Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 19.07.2024 | 09.08.2024 | 12.11.2024 | 12.02.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
Przychody |
|
472 | 506 | 1 049 | 1 212 | 1 012 | 697 | 543 | 1 490 | 772 | 753 |
dynamika kw/kw | | | +7,20% | +107,31% | +15,54% | -16,50% | -31,13% | -22,09% | +174,40% | -48,19% | -2,46% |
dynamika r/r | | | | | | +114,41% | +37,75% | -48,24% | +22,94% | -23,72% | +8,03% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-54 | -59 | 491 | 637 | 477 | 45 | - 200 | 796 | 104 | 77 |
dynamika kw/kw | | | -9,26% | +932,20% | +29,74% | -25,12% | -90,57% | -544,44% | +498,00% | -86,93% | -25,96% |
dynamika r/r | | | | | | +983,33% | +176,27% | -140,73% | +24,96% | -78,20% | +71,11% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -200,00% | +200,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -1 975,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
-54 | -59 | 491 | 633 | 478 | 44 | - 199 | 713 | 104 | 77 |
dynamika kw/kw | | | -9,26% | +932,20% | +28,92% | -24,49% | -90,79% | -552,27% | +458,29% | -85,41% | -25,96% |
dynamika r/r | | | | | | +985,19% | +174,58% | -140,53% | +12,64% | -78,24% | +75,00% |
Przychody Finansowe | | 7 | 1 | 63 | -59 | 17 | 17 | -23 | 51 | 9 | 4 |
dynamika kw/kw | | | -85,71% | +6 200,00% | -193,65% | +128,81% | 0,00% | -235,29% | +321,74% | -82,35% | -55,56% |
dynamika r/r | | | | | | +142,86% | +1 600,00% | -136,51% | +186,44% | -47,06% | -76,47% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | -1 | -9 | 0 | 0 | -26 | 26 | -74 | -56 |
dynamika kw/kw | | | | | -800,00% | +100,00% | | | +200,00% | -384,62% | +24,32% |
dynamika r/r | | | | | | | | -2 500,00% | +388,89% | | |
Zysk brutto |
|
-47 | -58 | 553 | 565 | 495 | 61 | - 248 | 790 | 39 | 25 |
dynamika kw/kw | | | -23,40% | +1 053,45% | +2,17% | -12,39% | -87,68% | -506,56% | +418,55% | -95,06% | -35,90% |
dynamika r/r | | | | | | +1 153,19% | +205,17% | -144,85% | +39,82% | -92,12% | -59,02% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-47 | -58 | 553 | 565 | 475 | 69 | - 236 | 732 | 45 | 25 |
dynamika kw/kw | | | -23,40% | +1 053,45% | +2,17% | -15,93% | -85,47% | -442,03% | +410,17% | -93,85% | -44,44% |
dynamika r/r | | | | | | +1 110,64% | +218,97% | -142,68% | +29,56% | -90,53% | -63,77% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-47 | -58 | 553 | 565 | 475 | 69 | - 236 | 732 | 45 | 25 |
dynamika kw/kw | | | -23,40% | +1 053,45% | +2,17% | -15,93% | -85,47% | -442,03% | +410,17% | -93,85% | -44,44% |
dynamika r/r | | | | | | +1 110,64% | +218,97% | -142,68% | +29,56% | -90,53% | -63,77% |
EBITDA |
|
-51 | -55 | 494 | 636 | 480 | 46 | - 197 | 715 | 105 | 78 |
dynamika kw/kw | | | -7,84% | +998,18% | +28,74% | -24,53% | -90,42% | -528,26% | +462,94% | -85,31% | -25,71% |
dynamika r/r | | | | | | +1 041,18% | +183,64% | -139,88% | +12,42% | -78,13% | +69,57% |
Przepływy operacyjne |
|
- 528 | - 521 | 1 212 | 375 | 416 | - 122 | - 283 | 541 | -73 | - 273 |
dynamika kw/kw | | | +1,33% | +332,63% | -69,06% | +10,93% | -129,33% | -131,97% | +291,17% | -113,49% | -273,97% |
dynamika r/r | | | | | | +178,79% | +76,58% | -123,35% | +44,27% | -117,55% | -123,77% |
Amortyzacja | | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | -25,00% | 0,00% | -33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -50,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -33,33% | -50,00% | -33,33% | -33,33% | -50,00% | -50,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | | | |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +200,00% | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | W abonamencie | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | W abonamencie | | |
Przepływy razem | | - 528 | - 521 | 1 211 | 375 | 416 | - 122 | - 283 | 541 | -73 | - 273 |
dynamika kw/kw | | | +1,33% | +332,44% | -69,03% | +10,93% | -129,33% | -131,97% | +291,17% | -113,49% | -273,97% |
dynamika r/r | | | | | | +178,79% | +76,58% | -123,37% | +44,27% | -117,55% | -123,77% |
Data bilansowa | | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
26 | 23 | 20 | 13 | 11 | 9 | 7 | 54 | 59 | 57 |
dynamika kw/kw | | -13,33% | -11,54% | -13,04% | -35,00% | -15,38% | -18,18% | -22,22% | +671,43% | +9,26% | -3,39% |
dynamika r/r | | | | | -56,67% | -57,69% | -60,87% | -65,00% | +315,38% | +436,36% | +533,33% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
26 | 23 | 20 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
dynamika kw/kw | | -13,33% | -11,54% | -13,04% | -35,00% | -15,38% | -18,18% | -22,22% | -14,29% | -33,33% | -25,00% |
dynamika r/r | | | | | -56,67% | -57,69% | -60,87% | -65,00% | -53,85% | -63,64% | -66,67% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 54 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +14,58% | -1,82% |
Aktywa obrotowe |
|
3 328 | 3 324 | 3 851 | 4 447 | 5 041 | 4 991 | 4 858 | 5 556 | 5 599 | 5 603 |
dynamika kw/kw | | -1,36% | -0,12% | +15,85% | +15,48% | +13,36% | -0,99% | -2,66% | +14,37% | +0,77% | +0,07% |
dynamika r/r | | | | | +31,80% | +51,47% | +50,15% | +26,15% | +24,94% | +11,07% | +12,26% |
Zapasy |
|
2 482 | 2 989 | 1 948 | 2 113 | 2 315 | 2 602 | 2 792 | 2 831 | 2 991 | 3 257 |
dynamika kw/kw | | +23,48% | +20,43% | -34,83% | +8,47% | +9,56% | +12,40% | +7,30% | +1,40% | +5,65% | +8,89% |
dynamika r/r | | | | | +5,12% | -6,73% | -12,95% | +43,33% | +33,98% | +29,20% | +25,17% |
Należności handlowe |
|
72 | 82 | 440 | 495 | 472 | 256 | 217 | 335 | 286 | 299 |
dynamika kw/kw | | +16,13% | +13,89% | +436,59% | +12,50% | -4,65% | -45,76% | -15,23% | +54,38% | -14,63% | +4,55% |
dynamika r/r | | | | | +698,39% | +555,56% | +212,20% | -50,68% | -32,32% | -39,41% | +16,80% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | -40,00% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | -100,00% | 0,00% | | -100,00% | | +200,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
773 | 252 | 1 463 | 1 838 | 2 254 | 2 132 | 1 849 | 2 390 | 2 317 | 2 044 |
dynamika kw/kw | | -40,58% | -67,40% | +480,56% | +25,63% | +22,63% | -5,41% | -13,27% | +29,26% | -3,05% | -11,78% |
dynamika r/r | | | | | +41,28% | +191,59% | +746,03% | +26,38% | +30,03% | +2,80% | -4,13% |
w tym gotówka |
| 773 | 252 | 1 463 | 1 838 | 2 254 | 2 132 | 1 849 | 2 390 | 2 317 | 2 044 |
dynamika kw/kw | | -40,58% | -67,40% | +480,56% | +25,63% | +22,63% | -5,41% | -13,27% | +29,26% | -3,05% | -11,78% |
dynamika r/r | | | | | +41,28% | +191,59% | +746,03% | +26,38% | +30,03% | +2,80% | -4,13% |
Kapitał własny |
|
3 211 | 3 154 | 3 707 | 4 272 | 4 747 | 4 815 | 4 579 | 5 312 | 5 357 | 4 352 |
dynamika kw/kw | | -1,47% | -1,78% | +17,53% | +15,24% | +11,12% | +1,43% | -4,90% | +16,01% | +0,85% | -18,76% |
dynamika r/r | | | | | +31,08% | +47,84% | +52,66% | +23,52% | +24,34% | +12,85% | -9,62% |
Kapitał podstawowy | | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 4 179 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,24% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | 0,00% | +3,58% | +3,58% | +3,58% | +3,58% | +0,24% |
Zysk lat ubiegłych | | - 870 | - 870 | - 870 | - 870 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 0 |
dynamika kw/kw | | -57,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +116,44% | -100,00% | | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | -57,61% | +116,44% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +627,27% | |
Zysk netto | | -47 | - 105 | 448 | 1 013 | 475 | 544 | 308 | 1 040 | 45 | 70 |
dynamika kw/kw | | +85,17% | -123,40% | +526,67% | +126,12% | -53,11% | +14,53% | -43,38% | +237,66% | -95,67% | +55,56% |
dynamika r/r | | | | | +419,56% | +1 110,64% | +618,10% | -31,25% | +2,67% | -90,53% | -87,13% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
143 | 193 | 164 | 188 | 305 | 185 | 286 | 298 | 301 | 1 308 |
dynamika kw/kw | | -1,38% | +34,97% | -15,03% | +14,63% | +62,23% | -39,34% | +54,59% | +4,20% | +1,01% | +334,55% |
dynamika r/r | | | | | +29,66% | +113,29% | -4,15% | +74,39% | +58,51% | -1,31% | +607,03% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | -7,41% | | | | -16,00% | | |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 143 | 193 | 164 | 163 | 305 | 185 | 286 | 277 | 301 | 1 308 |
dynamika kw/kw | | +21,19% | +34,97% | -15,03% | -0,61% | +87,12% | -39,34% | +54,59% | -3,15% | +8,66% | +334,55% |
dynamika r/r | | | | | +38,14% | +113,29% | -4,15% | +74,39% | +69,94% | -1,31% | +607,03% |
Suma bilansowa |
|
3 354 | 3 347 | 3 871 | 4 460 | 5 052 | 5 000 | 4 865 | 5 610 | 5 658 | 5 660 |
dynamika kw/kw | | -1,47% | -0,21% | +15,66% | +15,22% | +13,27% | -1,03% | -2,70% | +15,31% | +0,86% | +0,04% |
dynamika r/r | | | | | +31,02% | +50,63% | +49,39% | +25,68% | +25,78% | +12,00% | +13,20% |
Dane finansowe dostarcza