PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
PLAYWAY 284,00 zł (--,--)
-
INGBSK 307,00 zł (--,--)
-
PANOVA 15,80 zł (--,--)
-
SELVITA 32,20 zł (--,--)
-
UNIMOT 139,40 zł (--,--)
-
CHERRY 8,90 zł (--,--)
-
MBANK 877,20 zł (--,--)
Games Operators SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLGMSOP00019
GOP16,48 (+1,73%)
Games Operators to producent i wydawca gier wideo. Od 2017 r. jednym z głównych akcjonariuszy spółki jest giełdowy PlayWay. Studio specjalizuje się w tworzeniu produkcji typu menedżer/symulator. Ważną częścią spółki jest studio Jutsu Games, założone przez Bartka Gajewskiego, które odpowiada za gry 911 i 112 Operator oraz Rustler. Games Operators współpracuje też z ponad 15 zespołami z całego świata realizującego inne gry. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Dust Raiders
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
High yield zone – omówienie sytuacji fundamnetalnej po I kw. 2024 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Dywidendy:
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
wypłata dywidendy
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 29.11.2018 | 30.03.2019 | 30.05.2019 | 30.09.2019 | 03.03.2020 | 05.05.2020 | 29.05.2020 | 30.09.2020 | 27.11.2020 | 30.03.2021 | 28.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 22.04.2022 | 30.05.2022 | 30.09.2022 | 29.11.2022 | 28.02.2023 | 30.05.2023 | 29.09.2023 | 29.11.2023 | 12.03.2024 | 29.05.2024 | 27.09.2024 | 29.11.2024 | 13.03.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 420 700 | 5 420 700 | 5 420 700 | 5 420 700 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 |
Przychody |
|
1 429 | 1 084 | 2 010 | 1 927 | 2 234 | 2 294 | 1 455 | 2 318 | 2 738 | 1 448 | 2 057 | 1 826 | 2 692 | 3 664 | 1 955 | 3 007 | 2 258 | 2 669 | 1 881 | 2 592 | 2 941 | 3 985 | 2 213 | 15 404 | 5 986 | 3 751 | 4 386 |
dynamika kw/kw | | | -24,14% | +85,42% | -4,13% | +15,93% | +2,69% | -36,57% | +59,31% | +18,12% | -47,11% | +42,06% | -11,23% | +47,43% | +36,11% | -46,64% | +53,81% | -24,91% | +18,20% | -29,52% | +37,80% | +13,46% | +35,50% | -44,47% | +596,07% | -61,14% | -37,34% | +16,93% |
dynamika r/r | | | | | | +56,33% | +111,62% | -27,61% | +20,29% | +22,56% | -36,88% | +41,37% | -21,23% | -1,68% | +153,04% | -4,96% | +64,68% | -16,12% | -27,16% | -3,79% | -13,80% | +30,25% | +49,31% | +17,65% | +494,29% | +103,54% | -5,87% | +98,19% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
959 | 719 | 1 052 | 1 168 | 1 680 | 1 444 | 474 | 978 | 307 | 1 422 | 567 | 807 | 1 173 | 447 | 922 | 649 | 620 | 385 | 264 | 401 | 596 | 147 | 213 | 10 110 | 2 825 | 1 111 | 1 538 |
dynamika kw/kw | | | -25,03% | +46,31% | +11,03% | +43,84% | -14,05% | -67,17% | +106,33% | -68,61% | +363,19% | -60,13% | +42,33% | +45,35% | -61,89% | +106,26% | -29,61% | -4,47% | -37,90% | -31,43% | +51,89% | +48,63% | -75,34% | +44,90% | +4 646,48% | -72,06% | -60,67% | +38,43% |
dynamika r/r | | | | | | +75,18% | +100,83% | -54,94% | -16,27% | -81,73% | -1,52% | +19,62% | -17,48% | +282,08% | -68,57% | +62,61% | -19,58% | -47,14% | -13,87% | -71,37% | -38,21% | -3,87% | -61,82% | -19,32% | +2 421,20% | +373,99% | +655,78% | +622,07% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 139 | 3 | 317 | - 511 | 23 | 14 | 236 | -33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 9 | 28 | 54 | 62 | 63 | 91 | 31 | 41 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +23,01% | -97,84% | +10 466,67% | -261,20% | +104,50% | -39,13% | +1 585,71% | -113,98% | +100,00% | | | | -36,67% | -52,63% | +211,11% | +92,86% | +14,81% | +1,61% | +44,44% | -65,93% | +32,26% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -552,21% | -83,45% | +366,67% | -25,55% | +93,54% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +190,91% | | | | +80,00% | +226,32% | +600,00% | +225,00% | -42,59% | -33,87% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 189 | - 115 | - 141 | - 204 | - 269 | -88 | - 187 | - 395 | - 688 | 0 | 0 | 0 | - 572 | -9 | - 176 | -29 | -54 | -29 | -28 | -7 | - 964 | -22 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +39,15% | -22,61% | -44,68% | -31,86% | +67,29% | -112,50% | -111,23% | -74,18% | +100,00% | | | | +98,43% | -1 855,56% | +83,52% | -86,21% | +46,30% | +3,45% | +75,00% | -13 671,43% | +97,72% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -42,33% | +23,48% | -32,62% | -93,63% | -155,76% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +16,86% | | | | +90,56% | -222,22% | +84,09% | +75,86% | -1 685,19% | +24,14% |
Zysk operacyjny |
|
959 | 719 | 1 052 | 1 168 | 1 680 | 1 368 | 498 | 840 | 420 | 642 | 502 | 634 | 1 014 | - 274 | 922 | 649 | 620 | - 157 | 274 | 234 | 595 | 147 | 246 | 10 145 | 2 909 | 178 | 1 557 |
dynamika kw/kw | | | -25,03% | +46,31% | +11,03% | +43,84% | -18,57% | -63,60% | +68,67% | -50,00% | +52,86% | -21,81% | +26,29% | +59,94% | -127,02% | +436,50% | -29,61% | -4,47% | -125,32% | +274,52% | -14,60% | +154,27% | -75,29% | +67,35% | +4 023,98% | -71,33% | -93,88% | +774,72% |
dynamika r/r | | | | | | +75,18% | +90,26% | -52,66% | -28,08% | -75,00% | -53,07% | +0,80% | -24,52% | +141,43% | -142,68% | +83,67% | +2,37% | -38,86% | +42,70% | -70,28% | -63,94% | -4,03% | +193,63% | -10,22% | +4 235,47% | +388,91% | +21,09% | +532,93% |
Przychody Finansowe | | -5 | 37 | 40 | -27 | 156 | - 117 | 149 | 26 | -51 | -51 | 400 | - 298 | 488 | 166 | 445 | 912 | 1 348 | -1 050 | 236 | -42 | 20 | 105 | 85 | 166 | - 148 | 495 | 198 |
dynamika kw/kw | | | +840,00% | +8,11% | -167,50% | +677,78% | -175,00% | +227,35% | -82,55% | -296,15% | 0,00% | +884,31% | -174,50% | +263,76% | -65,98% | +168,07% | +104,94% | +47,81% | -177,89% | +122,48% | -117,80% | +147,62% | +425,00% | -19,05% | +95,29% | -189,16% | +434,46% | -60,00% |
dynamika r/r | | | | | | +3 220,00% | -416,22% | +272,50% | +196,30% | -132,69% | +56,41% | +168,46% | -1 246,15% | +1 056,86% | +425,49% | +11,25% | +406,04% | +176,23% | -732,53% | -46,97% | -104,61% | -98,52% | +110,00% | -63,98% | +495,24% | -840,00% | +371,43% | +132,94% |
Koszty finansowe | | -4 | 0 | 0 | 0 | -17 | -32 | 0 | -2 | -2 | - 104 | 0 | 0 | 0 | -34 | -3 | -21 | -10 | -11 | -9 | - 639 | 525 | - 850 | -6 | -28 | - 648 | 631 | - 763 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | +100,00% | | | -88,24% | +100,00% | | 0,00% | -5 100,00% | +100,00% | | | | +91,18% | -600,00% | +52,38% | -10,00% | +18,18% | -7 000,00% | +182,16% | -261,90% | +99,29% | -366,67% | -2 214,29% | +197,38% | -220,92% |
dynamika r/r | | | | | | -325,00% | -725,00% | | | +88,24% | -225,00% | | +100,00% | +100,00% | +67,31% | | | | +67,65% | -200,00% | -2 942,86% | +5 350,00% | -7 627,27% | +33,33% | +95,62% | -223,43% | +174,24% | -12 616,67% |
Zysk brutto |
|
950 | 756 | 1 092 | 1 141 | 1 819 | 1 219 | 647 | 864 | 367 | 487 | 902 | 336 | 1 502 | - 142 | 1 364 | 1 540 | 1 958 | -1 218 | 501 | - 447 | 1 140 | - 602 | 325 | 10 283 | 2 113 | 1 304 | 992 |
dynamika kw/kw | | | -20,42% | +44,44% | +4,49% | +59,42% | -32,99% | -46,92% | +33,54% | -57,52% | +32,70% | +85,22% | -62,75% | +347,02% | -109,45% | +1 060,56% | +12,90% | +27,14% | -162,21% | +141,13% | -189,22% | +355,03% | -152,81% | +153,99% | +3 064,00% | -79,45% | -38,29% | -23,93% |
dynamika r/r | | | | | | +91,47% | +61,24% | -40,75% | -24,28% | -79,82% | -60,05% | +39,41% | -61,11% | +309,26% | -129,16% | +51,22% | +358,33% | +30,36% | -757,75% | -63,27% | -129,03% | -41,78% | +50,57% | -35,13% | +2 400,45% | +85,35% | +316,61% | +205,23% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
761 | 623 | 1 018 | 636 | 2 031 | 546 | 489 | 650 | 472 | 283 | 881 | 272 | 1 295 | 20 | 1 324 | 1 339 | 1 707 | -1 029 | 324 | - 369 | 1 190 | - 394 | 251 | 8 186 | 1 632 | 2 975 | 812 |
dynamika kw/kw | | | -18,13% | +63,40% | -37,52% | +219,34% | -73,12% | -10,44% | +32,92% | -27,38% | -40,04% | +211,31% | -69,13% | +376,10% | -98,46% | +6 520,00% | +1,13% | +27,48% | -160,28% | +131,49% | -213,89% | +422,49% | -133,11% | +163,71% | +3 161,35% | -80,06% | +82,29% | -72,71% |
dynamika r/r | | | | | | +166,89% | -12,36% | -51,96% | +2,20% | -76,76% | -48,17% | +80,16% | -58,15% | +174,36% | -92,93% | +50,28% | +392,28% | +31,81% | -5 245,00% | -75,53% | -127,56% | -30,29% | +61,71% | -22,53% | +2 318,43% | +37,14% | +855,08% | +223,51% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
761 | 623 | 1 018 | 636 | 2 031 | 546 | 489 | 650 | 472 | 283 | 881 | 272 | 1 295 | 20 | 1 324 | 1 339 | 1 707 | -1 029 | 324 | - 369 | 1 190 | - 394 | 251 | 8 186 | 1 632 | 2 975 | 812 |
dynamika kw/kw | | | -18,13% | +63,40% | -37,52% | +219,34% | -73,12% | -10,44% | +32,92% | -27,38% | -40,04% | +211,31% | -69,13% | +376,10% | -98,46% | +6 520,00% | +1,13% | +27,48% | -160,28% | +131,49% | -213,89% | +422,49% | -133,11% | +163,71% | +3 161,35% | -80,06% | +82,29% | -72,71% |
dynamika r/r | | | | | | +166,89% | -12,36% | -51,96% | +2,20% | -76,76% | -48,17% | +80,16% | -58,15% | +174,36% | -92,93% | +50,28% | +392,28% | +31,81% | -5 245,00% | -75,53% | -127,56% | -30,29% | +61,71% | -22,53% | +2 318,43% | +37,14% | +855,08% | +223,51% |
EBITDA |
|
997 | 757 | 1 090 | 1 204 | 1 739 | 1 435 | 576 | 934 | 522 | 731 | 597 | 730 | 1 088 | -89 | 979 | 698 | 675 | - 101 | 331 | 309 | 666 | 212 | 414 | 10 313 | 3 098 | 345 | 1 738 |
dynamika kw/kw | | | -24,07% | +43,99% | +10,46% | +44,44% | -17,48% | -59,86% | +62,15% | -44,11% | +40,04% | -18,33% | +22,28% | +49,04% | -108,18% | +1 200,00% | -28,70% | -3,30% | -114,96% | +427,72% | -6,65% | +115,53% | -68,17% | +95,28% | +2 391,06% | -69,96% | -88,86% | +403,77% |
dynamika r/r | | | | | | +74,42% | +89,56% | -47,16% | -22,43% | -69,98% | -49,06% | +3,65% | -21,84% | +108,43% | -112,18% | +63,99% | -4,38% | -37,96% | -13,48% | -66,19% | -55,73% | -1,33% | +309,90% | +25,08% | +3 237,54% | +365,17% | +62,74% | +319,81% |
Przepływy operacyjne |
|
2 499 | 175 | 218 | 467 | 407 | 1 287 | 569 | 1 575 | -83 | 625 | 1 207 | -35 | 1 204 | 1 177 | 1 931 | 737 | 1 232 | -1 567 | - 717 | 235 | 1 508 | 347 | -12 | 10 040 | 120 | 1 360 | - 466 |
dynamika kw/kw | | | -93,00% | +24,57% | +114,22% | -12,85% | +216,22% | -55,79% | +176,80% | -105,27% | +853,01% | +93,12% | -102,90% | +3 540,00% | -2,24% | +64,06% | -61,83% | +67,16% | -227,19% | +54,24% | +132,78% | +541,70% | -76,99% | -103,46% | +83 766,67% | -98,80% | +1 033,33% | -134,26% |
dynamika r/r | | | | | | -83,71% | +635,43% | +161,01% | +237,26% | -120,39% | -51,44% | +112,13% | -102,22% | +1 550,60% | +88,32% | +59,98% | +2 205,71% | +2,33% | -233,14% | -137,13% | -68,11% | +22,40% | +122,14% | +98,33% | +4 172,34% | -92,04% | +291,93% | -3 783,33% |
Amortyzacja | | 38 | 38 | 38 | 36 | 59 | 67 | 78 | 94 | 102 | 89 | 95 | 96 | 74 | 185 | 57 | 49 | 55 | 56 | 57 | 75 | 71 | 65 | 168 | 168 | 189 | 167 | 181 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | -5,26% | +63,89% | +13,56% | +16,42% | +20,51% | +8,51% | -12,75% | +6,74% | +1,05% | -22,92% | +150,00% | -69,19% | -14,04% | +12,24% | +1,82% | +1,79% | +31,58% | -5,33% | -8,45% | +158,46% | 0,00% | +12,50% | -11,64% | +8,38% |
dynamika r/r | | | | | | +55,26% | +76,32% | +105,26% | +161,11% | +72,88% | +32,84% | +21,79% | +2,13% | -27,45% | +107,87% | -40,00% | -48,96% | -25,68% | -69,73% | 0,00% | +53,06% | +29,09% | +16,07% | +194,74% | +124,00% | +166,20% | +156,92% | +7,74% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -2 255 | - 139 | - 200 | 1 925 | -11 | 0 | -3 165 | 3 164 | 93 | -46 | 0 | - 614 | -35 | -3 996 | -4 352 | 6 534 | - 619 | -1 219 | 0 | -7 270 | -2 591 | 5 826 | 528 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +93,84% | -43,88% | +1 062,50% | -100,57% | +100,00% | | +199,97% | -97,06% | -149,46% | +100,00% | | +94,30% | -11 317,14% | -8,91% | +250,14% | -109,47% | -96,93% | +100,00% | | +64,36% | +324,86% | -90,94% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +99,51% | +100,00% | -1 482,50% | +64,36% | +945,45% | | +100,00% | -119,41% | -137,63% | -8 586,96% | | +1 164,17% | -1 668,57% | +69,49% | +100,00% | -211,26% | -318,58% | +577,93% | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | - 500 | - 139 | - 200 | 0 | -11 | 0 | 0 | -1 | 0 | -46 | 0 | - 614 | -35 | -3 996 | 0 | -1 618 | - 619 | -1 564 | 0 | - 159 | 0 | -2 560 | - 218 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +72,20% | -43,88% | +100,00% | | +100,00% | | | +100,00% | | +100,00% | | +94,30% | -11 317,14% | +100,00% | | +61,74% | -152,67% | +100,00% | | +100,00% | | +91,48% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +97,80% | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | | | -61 300,00% | | -8 586,96% | | -163,52% | -1 668,57% | +60,86% | | +90,17% | +100,00% | -63,68% | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 250 | 0 | 5 500 | 0 | - 404 | 0 | 0 | 7 | -1 843 | -46 | -46 | -37 | -2 431 | -46 | -64 | -3 353 | -52 | -54 | -51 | -1 225 | -56 | -54 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | -26 428,57% | +97,50% | 0,00% | +19,57% | -6 470,27% | +98,11% | -39,13% | -5 139,06% | +98,45% | -3,85% | +5,56% | -2 301,96% | +95,43% | +3,57% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -61,60% | | -100,00% | | -356,19% | | | -628,57% | -31,90% | 0,00% | -39,13% | -8 962,16% | +97,86% | -17,39% | +20,31% | +63,47% | -7,69% | 0,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -36 | -37 | -37 | -53 | -47 | -47 | -47 | -48 | -65 | -53 | -51 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | +48,57% | -2,78% | 0,00% | -43,24% | +11,32% | 0,00% | 0,00% | -2,13% | -35,42% | +18,46% | +3,77% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +24,29% | -30,56% | -27,03% | -27,03% | +9,43% | -38,30% | -12,77% | -8,51% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 250 | 0 | 0 | 0 | - 404 | 0 | 0 | 0 | 7 | -46 | 46 | 2 393 | -2 385 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | -757,14% | +200,00% | +5 102,17% | -199,67% | +99,96% | +200,00% | -100,00% | | | +300,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -61,60% | | | | +101,73% | | | | -34 171,43% | +97,83% | -97,83% | -100,00% | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | 0,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 843 | 0 | 0 | -2 385 | 0 | 0 | 0 | -3 300 | 0 | 0 | 0 | -1 155 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | -38,36% | | | | +65,00% | | |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 2 499 | 175 | 218 | 467 | -1 848 | 898 | 369 | 9 000 | -94 | 221 | -1 958 | 3 129 | 1 304 | - 712 | 1 885 | 77 | 1 160 | -7 994 | -5 115 | 6 705 | -2 464 | - 924 | -66 | 2 719 | -3 696 | 7 130 | 8 |
dynamika kw/kw | | | -93,00% | +24,57% | +114,22% | -495,72% | +148,59% | -58,91% | +2 339,02% | -101,04% | +335,11% | -985,97% | +259,81% | -58,33% | -154,60% | +364,75% | -95,92% | +1 406,49% | -789,14% | +36,01% | +231,09% | -136,75% | +62,50% | +92,86% | +4 219,70% | -235,93% | +292,91% | -99,89% |
dynamika r/r | | | | | | -173,95% | +413,14% | +69,27% | +1 827,19% | +94,91% | -75,39% | -630,62% | -65,23% | +1 487,23% | -422,17% | +196,27% | -97,54% | -11,04% | -1 022,75% | -371,35% | +8 607,79% | -312,41% | +88,44% | +98,71% | -59,45% | -50,00% | +871,65% | +112,12% |
Data bilansowa | | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 151 | 113 | 0 | 477 | 688 | 810 | 829 | 722 | 677 | 613 | 465 | 356 | 1 066 | 1 002 | 1 498 | 1 658 | 1 645 | 1 639 | 3 555 | 4 145 | 5 782 | 5 712 | 5 629 | 5 230 | 7 595 | 7 568 |
dynamika kw/kw | | | | -25,17% | -100,00% | | +44,23% | +17,73% | +2,35% | -12,91% | -6,23% | -9,45% | -24,14% | -23,44% | +199,44% | -6,00% | +49,50% | +10,68% | -0,78% | -0,36% | +116,90% | +16,60% | +39,49% | -1,21% | -1,45% | -7,09% | +45,22% | -0,36% |
dynamika r/r | | | -50,00% | | | | +355,63% | +616,81% | | +51,36% | -1,60% | -24,32% | -43,91% | -50,69% | +57,46% | +63,46% | +222,15% | +365,73% | +54,32% | +63,57% | +137,32% | +150,00% | +251,49% | +248,51% | +58,34% | +26,18% | +31,36% | +32,49% |
WNIP | | 0 | 151 | 113 | 0 | 477 | 550 | 678 | 591 | 480 | 416 | 328 | 241 | 139 | 183 | 177 | 171 | 200 | 189 | 179 | 1 787 | 2 468 | 3 969 | 3 869 | 3 770 | 3 672 | 3 576 | 3 474 |
dynamika kw/kw | | | | -25,17% | -100,00% | | +15,30% | +23,27% | -12,83% | -18,78% | -13,33% | -21,15% | -26,52% | -42,32% | +31,65% | -3,28% | -3,39% | +16,96% | -5,50% | -5,29% | +898,32% | +38,11% | +60,82% | -2,52% | -2,56% | -2,60% | -2,61% | -2,85% |
dynamika r/r | | | -50,00% | | | | +264,24% | +500,00% | | +0,63% | -24,36% | -51,62% | -59,22% | -71,04% | -56,01% | -46,04% | -29,05% | +43,88% | +3,28% | +1,13% | +945,03% | +1 134,00% | +2 000,00% | +2 061,45% | +110,97% | +48,78% | -9,90% | -10,21% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 132 | 125 | 128 | 120 | 112 | 105 | 97 | 717 | 666 | 560 | 512 | 465 | 419 | 437 | 382 | 327 | 350 | 440 | 357 | 2 847 | 3 004 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -4,35% | -5,30% | +2,40% | -6,25% | -6,67% | -6,25% | -7,62% | +639,18% | -7,11% | -15,92% | -8,57% | -9,18% | -9,89% | +4,30% | -12,59% | -14,40% | +7,03% | +25,71% | -18,86% | +697,48% | +5,51% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -13,04% | -15,15% | -16,00% | -24,22% | +497,50% | +494,64% | +433,33% | +427,84% | -35,15% | -37,09% | -21,96% | -25,39% | -29,68% | -16,47% | +0,69% | -6,54% | +770,64% | +758,29% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 584 | 486 | 446 | 407 | 368 | 394 | 347 | 299 | 329 | 267 | 206 | 144 | 91 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | -7,01% | -16,78% | -8,23% | -8,74% | -9,58% | +7,07% | -11,93% | -13,83% | +10,03% | -18,84% | -22,85% | -30,10% | -36,81% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -35,19% | -36,99% | -18,93% | -22,20% | -26,54% | -10,60% | -32,23% | -40,63% | -51,84% | -72,34% |
