Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 04.11.2024 | 18.03.2025 | 08.05.2025 | 17.07.2025 |
Liczba akcji | | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 | 1 054 000 |
Przychody |
|
274 | 132 | 154 | 91 | 91 | 847 | 433 | 159 | 154 | 257 |
dynamika kw/kw | | | -51,82% | +16,67% | -40,91% | 0,00% | +830,77% | -48,88% | -63,28% | -3,14% | +66,88% |
dynamika r/r | | | | | | -66,79% | +541,67% | +181,17% | +74,73% | +69,23% | -69,66% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
110 | -33 | 26 | 21 | -16 | 548 | 139 | - 437 | -30 | 28 |
dynamika kw/kw | | | -130,00% | +178,79% | -19,23% | -176,19% | +3 525,00% | -74,64% | -414,39% | +93,14% | +193,33% |
dynamika r/r | | | | | | -114,55% | +1 760,61% | +434,62% | -2 180,95% | -87,50% | -94,89% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -50,00% | -200,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -19 | 0 | -38 | -1 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | +97,37% | +100,00% | | | -1 300,00% | +91,67% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | +102,63% | -1 100,00% | |
Zysk operacyjny |
|
110 | -52 | 26 | -17 | -17 | 548 | 139 | - 434 | -41 | 26 |
dynamika kw/kw | | | -147,27% | +150,00% | -165,38% | 0,00% | +3 323,53% | -74,64% | -412,23% | +90,55% | +163,41% |
dynamika r/r | | | | | | -115,45% | +1 153,85% | +434,62% | -2 452,94% | -141,18% | -95,26% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -100,00% | |
Koszty finansowe | | -15 | -10 | 0 | -2 | -1 | -3 | -32 | 35 | -8 | -5 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | +100,00% | | +50,00% | -200,00% | -966,67% | +209,38% | -122,86% | +37,50% |
dynamika r/r | | | | | | +93,33% | +70,00% | | +1 850,00% | -700,00% | -66,67% |
Zysk brutto |
|
95 | -62 | 26 | -19 | -18 | 545 | 107 | - 396 | -49 | 21 |
dynamika kw/kw | | | -165,26% | +141,94% | -173,08% | +5,26% | +3 127,78% | -80,37% | -470,09% | +87,63% | +142,86% |
dynamika r/r | | | | | | -118,95% | +979,03% | +311,54% | -1 984,21% | -172,22% | -96,15% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
95 | -62 | 26 | -24 | -18 | 502 | 94 | - 357 | -50 | 16 |
dynamika kw/kw | | | -165,26% | +141,94% | -192,31% | +25,00% | +2 888,89% | -81,27% | -479,79% | +85,99% | +132,00% |
dynamika r/r | | | | | | -118,95% | +909,68% | +261,54% | -1 387,50% | -177,78% | -96,81% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
95 | -62 | 26 | -24 | -18 | 502 | 94 | - 357 | -50 | 16 |
dynamika kw/kw | | | -165,26% | +141,94% | -192,31% | +25,00% | +2 888,89% | -81,27% | -479,79% | +85,99% | +132,00% |
dynamika r/r | | | | | | -118,95% | +909,68% | +261,54% | -1 387,50% | -177,78% | -96,81% |
EBITDA |
|
112 | -51 | 28 | -12 | -15 | 550 | 139 | - 433 | -40 | 26 |
dynamika kw/kw | | | -145,54% | +154,90% | -142,86% | -25,00% | +3 766,67% | -74,73% | -411,51% | +90,76% | +165,00% |
dynamika r/r | | | | | | -113,39% | +1 178,43% | +396,43% | -3 508,33% | -166,67% | -95,27% |
Przepływy operacyjne |
|
8 | -89 | -34 | 36 | -94 | 514 | -3 | 12 | -61 | -12 |
dynamika kw/kw | | | -1 212,50% | +61,80% | +205,88% | -361,11% | +646,81% | -100,58% | +500,00% | -608,33% | +80,33% |
dynamika r/r | | | | | | -1 275,00% | +677,53% | +91,18% | -66,67% | +35,11% | -102,33% |
Amortyzacja | | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -50,00% | +100,00% | +150,00% | -60,00% | 0,00% | -100,00% | | 0,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +100,00% | -100,00% | -80,00% | -50,00% | -100,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | +100,00% | | |
Capex |
|
0 | 0 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +40,00% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | -1 | 1 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -200,00% | +98,00% | +200,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | |
Przepływy razem | | 8 | -94 | -34 | 33 | -44 | 464 | -4 | 13 | -61 | -12 |
dynamika kw/kw | | | -1 275,00% | +63,83% | +197,06% | -233,33% | +1 154,55% | -100,86% | +425,00% | -569,23% | +80,33% |
dynamika r/r | | | | | | -650,00% | +593,62% | +88,24% | -60,61% | -38,64% | -102,59% |
Data bilansowa | | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 41 | 40 | 45 |
dynamika kw/kw | | -18,18% | +33,33% | -16,67% | -20,00% | -25,00% | -33,33% | +25,00% | +720,00% | -2,44% | +12,50% |
dynamika r/r | | | | | -27,27% | -33,33% | -66,67% | -50,00% | +412,50% | +566,67% | +1 025,00% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
dynamika kw/kw | | -18,18% | +33,33% | -16,67% | -20,00% | -25,00% | -33,33% | 0,00% | -25,00% | -33,33% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | -27,27% | -33,33% | -66,67% | -60,00% | -62,50% | -66,67% | -50,00% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 | 43 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | +3 700,00% | 0,00% | +13,16% |
Aktywa obrotowe |
|
1 496 | 1 430 | 1 458 | 1 454 | 1 480 | 1 995 | 2 055 | 2 049 | 2 010 | 2 100 |
dynamika kw/kw | | +5,95% | -4,41% | +1,96% | -0,27% | +1,79% | +34,80% | +3,01% | -0,29% | -1,90% | +4,48% |
dynamika r/r | | | | | +2,97% | -1,07% | +39,51% | +40,95% | +40,92% | +35,81% | +5,26% |
Zapasy |
|
1 201 | 1 253 | 1 323 | 1 348 | 1 422 | 1 285 | 1 394 | 1 404 | 1 432 | 1 468 |
dynamika kw/kw | | +5,35% | +4,33% | +5,59% | +1,89% | +5,49% | -9,63% | +8,48% | +0,72% | +1,99% | +2,51% |
dynamika r/r | | | | | +18,25% | +18,40% | +2,55% | +5,37% | +4,15% | +0,70% | +14,24% |
Należności handlowe |
|
109 | 85 | 75 | 14 | 10 | 198 | 151 | 122 | 115 | 182 |
dynamika kw/kw | | +17,20% | -22,02% | -11,76% | -81,33% | -28,57% | +1 880,00% | -23,74% | -19,21% | -5,74% | +58,26% |
dynamika r/r | | | | | -84,95% | -90,83% | +132,94% | +101,33% | +771,43% | +1 050,00% | -8,08% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | -50,00% | 0,00% | 0,00% | +200,00% | 0,00% | +33,33% | -25,00% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | | | +50,00% | +200,00% | +300,00% | +200,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
186 | 92 | 58 | 91 | 47 | 511 | 507 | 520 | 459 | 447 |
dynamika kw/kw | | +4,49% | -50,54% | -36,96% | +56,90% | -48,35% | +987,23% | -0,78% | +2,56% | -11,73% | -2,61% |
dynamika r/r | | | | | -48,88% | -74,73% | +455,43% | +774,14% | +471,43% | +876,60% | -12,52% |
w tym gotówka |
| 186 | 92 | 58 | 91 | 47 | 511 | 507 | 520 | 459 | 447 |
dynamika kw/kw | | +4,49% | -50,54% | -36,96% | +56,90% | -48,35% | +987,23% | -0,78% | +2,56% | -11,73% | -2,61% |
dynamika r/r | | | | | -48,88% | -74,73% | +455,43% | +774,14% | +471,43% | +876,60% | -12,52% |
Kapitał własny |
|
1 501 | 1 439 | 1 464 | 1 441 | 1 423 | 1 925 | 2 019 | 1 662 | 1 612 | 1 628 |
dynamika kw/kw | | +6,76% | -4,13% | +1,74% | -1,57% | -1,25% | +35,28% | +4,88% | -17,68% | -3,01% | +0,99% |
dynamika r/r | | | | | +2,49% | -5,20% | +33,77% | +37,91% | +15,34% | +13,28% | -15,43% |
Kapitał podstawowy | | 53 | 53 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +98,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +98,11% | +98,11% | +98,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 1 476 | 1 476 | 1 424 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 474 | 1 474 | 1 695 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -3,52% | +1,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +2,43% | 0,00% | +14,99% |
dynamika r/r | | | | | -2,51% | -2,51% | -2,51% | +1,05% | +2,43% | +2,43% | +17,79% |
Zysk lat ubiegłych | | - 123 | - 123 | - 123 | - 139 | - 103 | - 103 | - 103 | - 139 | 82 | - 139 |
dynamika kw/kw | | +11,51% | 0,00% | 0,00% | -13,01% | +25,90% | 0,00% | 0,00% | -34,95% | +158,99% | -269,51% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | +16,26% | +16,26% | +16,26% | 0,00% | +179,61% | -34,95% |
Zysk netto | | 95 | 33 | 59 | 35 | -18 | 484 | 578 | 221 | -50 | -34 |
dynamika kw/kw | | +533,33% | -65,26% | +78,79% | -40,68% | -151,43% | +2 788,89% | +19,42% | -61,76% | -122,62% | +32,00% |
dynamika r/r | | | | | +133,33% | -118,95% | +1 366,67% | +879,66% | +531,43% | -177,78% | -107,02% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
4 | 3 | 4 | 21 | 63 | 74 | 41 | 428 | 438 | 517 |
dynamika kw/kw | | -76,47% | -25,00% | +33,33% | +425,00% | +200,00% | +17,46% | -44,59% | +943,90% | +2,34% | +18,04% |
dynamika r/r | | | | | +23,53% | +1 475,00% | +2 366,67% | +925,00% | +1 938,10% | +595,24% | +598,65% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | +125,00% | | | | -22,22% | | |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 421 | 406 | 517 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -41,67% | -100,00% | | | -3,56% | +27,34% |
dynamika r/r | | | | | -7,69% | | | | +3 408,33% | +5 700,00% | |
Suma bilansowa |
|
1 505 | 1 442 | 1 468 | 1 462 | 1 486 | 1 999 | 2 060 | 2 090 | 2 050 | 2 145 |
dynamika kw/kw | | +5,76% | -4,19% | +1,80% | -0,41% | +1,64% | +34,52% | +3,05% | +1,46% | -1,91% | +4,63% |
dynamika r/r | | | | | +2,74% | -1,26% | +38,63% | +40,33% | +42,95% | +37,95% | +7,30% |
Dane finansowe dostarcza