mbjgvtyg
Advertisement
PARTNER SERWISU
nruahvta

Genomed SA - Akcjonariat i Kapitalizacjia na dzień 2025-09-10

ISIN: PLGNOMD00024
GEN26,80 (+1,52%)
Genomed jest liderem i ekspertem na polskim rynku sekwencjonowania i syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, a obecnie także pionierem w dziedzinie spersonalizowanej medycyny. Pozyskane fundusze spółka przeznaczy na zakup nowoczesnego sprzętu i rozwój technologii sekwencjonowania genomowego dla celów diagnostycznych oraz przygotowanie do ekspansji poza granice kraju. W perspektywie 5-6 lat firma planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Raport kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2025 roku Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-14 Wyniki Raport kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2025 roku
2025-06-26 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-26 Skup lub zbycie akcji własnych Upoważnianie zarządu do nabycia akcji własnych
2025-06-26 Pozostałe WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2025-06-13 Dywidenda Rekomendacja dot. podziału zysku
2025-05-30 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-26 Wyniki Raport roczny Genomed S.A. za 2024 rok
2025-05-14 Wyniki SA-Q1
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Diagnostyka SA 587 472 44,46% 15,74 mln zł 2025-09-01
Marek Zagulski 265 228 20,07% 7,11 mln zł 2023-12-21
Anna Boguszewska-Chachuls 121 236 9,18% 3,25 mln zł 2024-02-21
Iwona Wach 74 000 5,60% 1,98 mln zł 2021-08-02
Andrzej Migdalski 65 498 4,96% 1,76 mln zł 2021-08-02
Andrzej Pałucha 65 420 4,95% 1,75 mln zł 2022-12-02
RAZEM 1 178 854 89,22% 31,59 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Diagnostyka SA 2025-09-01 2025-06-30 587472 587472
Anna Boguszewska-Chachuls 2024-02-21 2024-02-14 121236 230736
Diagnostyka SA 2024-02-21 2024-02-14 590171 590171
Diagnostyka SA 2024-01-05 2023-12-28 590800 590800
Diagnostyka SA 2023-12-27 2023-12-22 590835 590835
Anna Boguszewska-Chachuls 2023-12-27 2023-12-22 120690 230185
Marek Zagulski 2023-12-21 2023-12-21 265228 527228
Anna Boguszewska-Chachuls 2023-12-13 2023-12-12 120320 229815
Diagnostyka SA 2023-12-13 2023-12-08 592320 592320
Marek Zagulski 2023-12-11 2023-12-08 264228 526228
Marek Zagulski 2023-11-24 2023-11-21 263898 525898
Anna Boguszewska-Chachuls 2023-11-21 2023-11-17 119671 229166
Diagnostyka SA 2023-11-20 2023-11-17 592720 592720
Diagnostyka SA 2023-10-17 2023-10-16 593520 593520
Marek Zagulski 2023-10-17 2023-10-12 263698 525698
Anna Boguszewska-Chachuls 2023-10-13 2023-10-12 119512 229007
Diagnostyka SA 2023-10-12 2023-10-10 594083 594083
Marek Zagulski 2023-10-12 2023-10-10 263398 525398
Marek Zagulski 2023-10-07 2023-10-05 262898 524898
Diagnostyka SA 2023-10-07 2023-10-04 594926 594926
Marek Zagulski 2023-07-31 2023-07-31 262685 524685
Andrzej Pałucha 2022-12-02 2022-12-01 65420 139420
Marek Zagulski 2021-12-04 2021-11-15 262000 524000
Diagnostyka SA 2021-08-02 2021-04-07 594617 594617
Marek Zagulski 2021-08-02 2021-03-02 275039 537049
Marek Zagulski 2019-12-27 2019-12-23 276539 538549
Marek Zagulski 2019-12-16 2019-12-13 276234 538244
Marek Zagulski 2019-10-07 2019-10-04 275940 537950
Anna Boguszewska-Chachuls 2021-08-02 2019-09-10 119785 229280
Marek Zagulski 2019-09-10 2019-09-10 275487 537497
Marek Zagulski 2019-09-04 2019-09-03 274929 536939
Anna Boguszewska-Chachuls 2019-08-23 2019-08-19 119410 228905
Marek Zagulski 2019-07-16 2019-07-12 274469 536479
Anna Boguszewska-Chachuls 2019-07-16 2019-07-12 119210 228705
Marek Zagulski 2019-07-11 2019-07-10 274074 536084
Marek Zagulski 2019-06-03 2019-05-31 274020 536030
Marek Zagulski 2019-04-15 2019-04-11 272192 534192
Marek Zagulski 2019-02-20 2019-02-18 271902 533902
Marek Zagulski 2019-01-14 2019-01-11 271702 533702
Diagnostyka SA 2018-12-12 2018-12-10 562984 562984
Marek Zagulski 2018-11-23 2018-11-22 271404 533404
Anna Boguszewska-Chachuls 2018-11-19 2018-11-19 118900 228395
Marek Zagulski 2018-11-21 2018-11-14 270674 532674
Diagnostyka SA 2018-11-21 2018-11-14 559024 559024
Anna Boguszewska-Chachuls 2018-10-11 2018-10-10 118200 227695
Anna Boguszewska-Chachuls 2018-10-06 2018-10-02 117870 227365
Anna Boguszewska-Chachuls 2018-09-28 2018-09-26 117790 227285
Anna Boguszewska-Chachuls 2018-09-15 2018-09-14 117650 227145
Diagnostyka SA 2018-09-19 2018-09-07 522524 522524
Marek Zagulski 2018-06-26 2018-06-25 269874 531874
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
majxbire
kubnaewv
fiaoqfzv
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 405,22 zł +387,03% 97 405,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
stvvbltc
ojumndal
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 26,80 26,20 25,77
Zmiana +1,52% +0,77% +0,27%
Open-Close +0,00% 0,00% +0,00%
High-Low 0,00% 0,31% 0,31%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,20 0,07
Transakcja [szt.] 3 2,4 1,7
Średnia transakcja [pln] 98,27 158,37 124,23
Wolumen [szt.] 11 14,6 8,15
Obrót [pln] 294,80 380,08 211,19
Obrót pozytywny 0,00% 16,83% 6,93%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 89,04%
Obrót neutralny 100% 83,17% 4,04%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,01 <0,01
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 <0,01 <0,01

Informacje ogólne

Na giełdzie od173 miesięcy
Liczba akcji1 321 301
Free float10,78%
Kapitalizacja35,41 mln zł
Wartość księgowa 10,25 mln zł
Zysk operacyjny 12m 2,34 mln zł
Przychody 12m 25,14 mln zł
Zysk netto 12m 2,2 mln zł
Główny akcjonariusz Diagnostyka SA 44,46%

Wskaźniki finansowe
Rating AAA
Aktualne C/WK 3,46
Kroczące C/ZO 15,15
Kroczące C/P 1,41
Kroczące C/Z 16,10
Zmiana 12m -6,94%
Śr. płynność dzienna 0,00%
Zakres wahań kursu 15,08%
Beta kursu 0,03
Tempo wzrostu przychodów 6,99%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 22,7%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 19,31%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 13,28%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 15,97
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2018-01-01 do 2018-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 09-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat