PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
AIRWAY 0,3725 zł (--,--)
-
BRAND24 53,60 zł (--,--)
-
FASTFIN 1,01 zł (--,--)
-
FOREVEREN 3,34 zł (--,--)
-
AUTOPARTN 20,45 zł (--,--)
-
HUUUGE 20,55 zł (--,--)
-
PLAYWAY 279,00 zł (--,--)
-
BRASTER 0,58 zł (--,--)
-
POLMED 2,90 zł (--,--)
Golab SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-10
ISIN: PLGOLAB00019
GOL0,16 (-15,79%)
Spółka powstała w 2009 roku i zajmuje się handlem wełną, wyrobami wełnianymi oraz realizuje projekty w zakresie zagospodarowania odpadków wełnianych. Spółka pozyskany kapitał chce przeznaczyć na projekty ekologiczne w warzywnictwie, nowe półprodukty, zwiększenie dostaw wełny oraz na marketing.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2010 | 14.08.2010 | 15.11.2010 | 14.02.2011 | 18.05.2011 | 12.08.2011 | 15.11.2011 | 06.02.2012 | 07.05.2012 | 06.08.2012 | 05.11.2012 | 04.02.2013 | 06.05.2013 | 05.08.2013 | 04.11.2013 | 14.02.2014 | 09.05.2014 | 08.08.2014 | 07.11.2014 | 12.02.2015 | 08.05.2015 | 07.08.2015 | 06.11.2015 | 12.02.2016 | 12.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 11.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 13.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 13.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 9 252 000 | 9 252 000 | 9 252 000 | 9 252 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 | 10 752 000 |
Przychody |
|
694 | 137 | 1 043 | 1 195 | 916 | 415 | 881 | 1 574 | 360 | 955 | 4 185 | 1 357 | 1 043 | 213 | 3 | -3 | 3 | 9 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -80,26% | +661,31% | +14,57% | -23,35% | -54,69% | +112,29% | +78,66% | -77,13% | +165,28% | +338,22% | -67,57% | -23,14% | -79,58% | -98,59% | -200,00% | +200,00% | +200,00% | -100,00% | | -99,09% | -100,00% | | | -50,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +31,99% | +202,92% | -15,53% | +31,72% | -60,70% | +130,12% | +375,03% | -13,79% | +189,72% | -77,70% | -99,93% | -100,22% | -99,71% | -95,77% | -100,00% | +3 766,67% | -66,67% | -100,00% | | -98,18% | 0,00% | | | -100,00% | 0,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-24 | - 110 | - 161 | - 308 | - 146 | - 199 | -37 | 431 | - 110 | 38 | 32 | - 173 | - 122 | -54 | - 173 | -48 | -44 | -58 | -28 | -9 | -33 | -34 | -30 | - 175 | - 103 | - 115 | - 112 | - 102 | - 105 | - 104 | - 102 | - 105 | - 102 | - 110 | -99 | - 108 | - 103 | - 102 | -72 | -77 | -74 | -71 | -68 | -77 | -68 | -79 | -66 | -86 | -67 | -64 | -63 | -71 | -67 | -70 | -67 | -67 | -74 | -90 | -53 | -53 |
dynamika kw/kw | | | -358,33% | -46,36% | -91,30% | +52,60% | -36,30% | +81,41% | +1 264,86% | -125,52% | +134,55% | -15,79% | -640,63% | +29,48% | +55,74% | -220,37% | +72,25% | +8,33% | -31,82% | +51,72% | +67,86% | -266,67% | -3,03% | +11,76% | -483,33% | +41,14% | -11,65% | +2,61% | +8,93% | -2,94% | +0,95% | +1,92% | -2,94% | +2,86% | -7,84% | +10,00% | -9,09% | +4,63% | +0,97% | +29,41% | -6,94% | +3,90% | +4,05% | +4,23% | -13,24% | +11,69% | -16,18% | +16,46% | -30,30% | +22,09% | +4,48% | +1,56% | -12,70% | +5,63% | -4,48% | +4,29% | 0,00% | -10,45% | -21,62% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -508,33% | -80,91% | +77,02% | +239,94% | +24,66% | +119,10% | +186,49% | -140,14% | -10,91% | -242,11% | -640,63% | +72,25% | +63,93% | -7,41% | +83,82% | +81,25% | +25,00% | +41,38% | -7,14% | -1 844,44% | -212,12% | -238,24% | -273,33% | +41,71% | -1,94% | +9,57% | +8,93% | -2,94% | +2,86% | -5,77% | +2,94% | -2,86% | -0,98% | +7,27% | +27,27% | +28,70% | +28,16% | +30,39% | +5,56% | 0,00% | +8,11% | -11,27% | +2,94% | -11,69% | +1,47% | +18,99% | +4,55% | +17,44% | 0,00% | -9,38% | -6,35% | +5,63% | -10,45% | -28,57% | +28,38% | +41,11% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 300 | 7 | 0 | 10 | 200 | 1 | 3 | 8 | 9 | 441 | 40 | 43 | 49 | 44 | 43 | 53 | 42 | 44 | 39 | 47 | 43 | 43 | 43 | 581 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -97,67% | -100,00% | | +1 900,00% | -99,50% | +200,00% | +166,67% | +12,50% | +4 800,00% | -90,93% | +7,50% | +13,95% | -10,20% | -2,27% | +23,26% | -20,75% | +4,76% | -11,36% | +20,51% | -8,51% | 0,00% | 0,00% | +1 251,16% | -95,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +12,00% | -14,29% | +8,33% | -3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,00% | +4,17% | 0,00% | 0,00% | -4,00% | +4,17% | 0,00% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -94,45% | | | | +1 002,94% | | | | -98,13% | | | -33,33% | -85,71% | | -20,00% | -95,50% | +44 000,00% | +1 233,33% | +437,50% | +444,44% | -90,02% | +7,50% | +23,26% | -14,29% | 0,00% | -9,30% | -11,32% | +2,38% | -2,27% | +10,26% | +1 136,17% | -41,86% | -41,86% | -41,86% | -95,70% | 0,00% | +12,00% | -4,00% | +4,00% | 0,00% | -10,71% | +4,17% | -3,85% | 0,00% | -4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -46 | -6 | - 158 | - 369 | -40 | 0 | -51 | -62 | - 321 | 0 | 0 | 0 | - 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -9 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +86,96% | -2 533,33% | -133,54% | +89,16% | +100,00% | | -21,57% | -417,74% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | -28,57% | +100,00% | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +75,86% | | | | -119,05% | | | | +13,04% | +100,00% | +67,72% | +83,20% | -702,50% | | +100,00% | +100,00% | +11,21% | | | | +100,00% | | | | | | | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | +100,00% | +25,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | |
Zysk operacyjny |
|
-24 | - 111 | - 169 | 227 | - 146 | - 221 | -7 | 436 | - 108 | 44 | 32 | 148 | - 128 | - 212 | - 243 | -80 | -44 | -99 | 110 | - 329 | -30 | -26 | -21 | -19 | -63 | -72 | -63 | -58 | -62 | -51 | -67 | -70 | -63 | -67 | -56 | -65 | -60 | 479 | -47 | -58 | -49 | -46 | -43 | -49 | -44 | -53 | -41 | -61 | -42 | -39 | -38 | -77 | -42 | -45 | -42 | -43 | -49 | -65 | -28 | -28 |
dynamika kw/kw | | | -362,50% | -52,25% | +234,32% | -164,32% | -51,37% | +96,83% | +6 328,57% | -124,77% | +140,74% | -27,27% | +362,50% | -186,49% | -65,63% | -14,62% | +67,08% | +45,00% | -125,00% | +211,11% | -399,09% | +90,88% | +13,33% | +19,23% | +9,52% | -231,58% | -14,29% | +12,50% | +7,94% | -6,90% | +17,74% | -31,37% | -4,48% | +10,00% | -6,35% | +16,42% | -16,07% | +7,69% | +898,33% | -109,81% | -23,40% | +15,52% | +6,12% | +6,52% | -13,95% | +10,20% | -20,45% | +22,64% | -48,78% | +31,15% | +7,14% | +2,56% | -102,63% | +45,45% | -7,14% | +6,67% | -2,38% | -13,95% | -32,65% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -508,33% | -99,10% | +95,86% | +92,07% | +26,03% | +119,91% | +557,14% | -66,06% | -18,52% | -581,82% | -859,38% | -154,05% | +65,63% | +53,30% | +145,27% | -311,25% | +31,82% | +73,74% | -119,09% | +94,22% | -110,00% | -176,92% | -200,00% | -205,26% | +1,59% | +29,17% | -6,35% | -20,69% | -1,61% | -31,37% | +16,42% | +7,14% | +4,76% | +814,93% | +16,07% | +10,77% | +18,33% | -109,60% | +8,51% | +15,52% | +10,20% | -15,22% | +4,65% | -24,49% | +4,55% | +26,42% | +7,32% | -26,23% | 0,00% | -15,38% | -10,53% | +44,16% | -16,67% | -44,44% | +42,86% | +56,92% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -94,64% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | -96,88% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +22,86% | | | | +160,47% | | | | -99,11% | -100,00% | +100,00% | | +3 100,00% | | | | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -65 | -27 | -7 | -4 | -72 | -5 | -7 | -5 | -84 | -4 | -2 | -4 | -59 | -2 | -3 | -1 | -7 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | -1 | -8 | 0 | 0 | -1 | -18 | -1 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +58,46% | +74,07% | +42,86% | -1 700,00% | +93,06% | -40,00% | +28,57% | -1 580,00% | +95,24% | +50,00% | -100,00% | -1 375,00% | +96,61% | -50,00% | +66,67% | -600,00% | +85,71% | +100,00% | 0,00% | -250,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | -50,00% | +100,00% | | | -700,00% | +100,00% | | | -1 700,00% | +94,44% | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -165,71% | | | | +30,11% | | | | -10,77% | +81,48% | 0,00% | -25,00% | -16,67% | +20,00% | +71,43% | +20,00% | +29,76% | +50,00% | -50,00% | +75,00% | +88,14% | +50,00% | +100,00% | +100,00% | +28,57% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -160,00% | | | | +53,85% | | +100,00% | +91,67% | -33,33% | | | 0,00% | -125,00% | | | +100,00% | +44,44% | +100,00% | -100,00% | | +100,00% | | | | |
Zysk brutto |
|
-26 | - 118 | - 176 | 243 | - 147 | - 181 | -8 | 348 | -65 | 52 | 26 | 150 | - 149 | - 225 | - 247 | - 151 | -49 | - 106 | 105 | - 381 | -33 | -28 | -23 | -78 | -65 | -75 | -64 | -65 | -63 | -51 | -67 | -75 | -63 | -67 | -56 | -78 | -60 | 473 | -46 | -65 | -49 | -46 | -44 | -57 | -44 | -53 | -42 | -79 | -43 | -38 | -38 | -87 | -42 | -45 | -42 | -43 | -49 | -65 | -28 | -28 |
dynamika kw/kw | | | -353,85% | -49,15% | +238,07% | -160,49% | -23,13% | +95,58% | +4 450,00% | -118,68% | +180,00% | -50,00% | +476,92% | -199,33% | -51,01% | -9,78% | +38,87% | +67,55% | -116,33% | +199,06% | -462,86% | +91,34% | +15,15% | +17,86% | -239,13% | +16,67% | -15,38% | +14,67% | -1,56% | +3,08% | +19,05% | -31,37% | -11,94% | +16,00% | -6,35% | +16,42% | -39,29% | +23,08% | +888,33% | -109,73% | -41,30% | +24,62% | +6,12% | +4,35% | -29,55% | +22,81% | -20,45% | +20,75% | -88,10% | +45,57% | +11,63% | 0,00% | -128,95% | +51,72% | -7,14% | +6,67% | -2,38% | -13,95% | -32,65% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -465,38% | -53,39% | +95,45% | +43,21% | +55,78% | +128,73% | +425,00% | -56,90% | -129,23% | -532,69% | -1 050,00% | -200,67% | +67,11% | +52,89% | +142,51% | -152,32% | +32,65% | +73,58% | -121,90% | +79,53% | -96,97% | -167,86% | -178,26% | +16,67% | +3,08% | +32,00% | -4,69% | -15,38% | 0,00% | -31,37% | +16,42% | -4,00% | +4,76% | +805,97% | +17,86% | +16,67% | +18,33% | -109,73% | +4,35% | +12,31% | +10,20% | -15,22% | +4,55% | -38,60% | +2,27% | +28,30% | +9,52% | -10,13% | +2,33% | -18,42% | -10,53% | +50,57% | -16,67% | -44,44% | +42,86% | +56,92% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-26 | - 118 | - 176 | 229 | - 147 | - 181 | -8 | 346 | -65 | 52 | 26 | 125 | - 149 | - 225 | - 247 | - 151 | -49 | - 106 | 105 | - 381 | -33 | -28 | -23 | -78 | -65 | -75 | -64 | -65 | -63 | -51 | -67 | -75 | -63 | -67 | -56 | -78 | -60 | 473 | -46 | -64 | -49 | -46 | -44 | -57 | -44 | -53 | -42 | -79 | -43 | -38 | -38 | -87 | -42 | -45 | -42 | -43 | -49 | -65 | -28 | -28 |
dynamika kw/kw | | | -353,85% | -49,15% | +230,11% | -164,19% | -23,13% | +95,58% | +4 425,00% | -118,79% | +180,00% | -50,00% | +380,77% | -219,20% | -51,01% | -9,78% | +38,87% | +67,55% | -116,33% | +199,06% | -462,86% | +91,34% | +15,15% | +17,86% | -239,13% | +16,67% | -15,38% | +14,67% | -1,56% | +3,08% | +19,05% | -31,37% | -11,94% | +16,00% | -6,35% | +16,42% | -39,29% | +23,08% | +888,33% | -109,73% | -39,13% | +23,44% | +6,12% | +4,35% | -29,55% | +22,81% | -20,45% | +20,75% | -88,10% | +45,57% | +11,63% | 0,00% | -128,95% | +51,72% | -7,14% | +6,67% | -2,38% | -13,95% | -32,65% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -465,38% | -53,39% | +95,45% | +51,09% | +55,78% | +128,73% | +425,00% | -63,87% | -129,23% | -532,69% | -1 050,00% | -220,80% | +67,11% | +52,89% | +142,51% | -152,32% | +32,65% | +73,58% | -121,90% | +79,53% | -96,97% | -167,86% | -178,26% | +16,67% | +3,08% | +32,00% | -4,69% | -15,38% | 0,00% | -31,37% | +16,42% | -4,00% | +4,76% | +805,97% | +17,86% | +17,95% | +18,33% | -109,73% | +4,35% | +10,94% | +10,20% | -15,22% | +4,55% | -38,60% | +2,27% | +28,30% | +9,52% | -10,13% | +2,33% | -18,42% | -10,53% | +50,57% | -16,67% | -44,44% | +42,86% | +56,92% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-26 | - 118 | - 176 | 229 | - 147 | - 181 | -8 | 346 | -65 | 52 | 26 | 125 | - 149 | - 225 | - 247 | - 151 | -49 | - 106 | 105 | - 381 | -33 | -28 | -23 | -78 | -65 | -75 | -64 | -65 | -63 | -51 | -67 | -75 | -63 | -67 | -56 | -78 | -60 | 473 | -46 | -64 | -49 | -46 | -44 | -57 | -44 | -53 | -42 | -79 | -43 | -38 | -38 | -87 | -42 | -45 | -42 | -43 | -49 | -65 | -28 | -28 |
dynamika kw/kw | | | -353,85% | -49,15% | +230,11% | -164,19% | -23,13% | +95,58% | +4 425,00% | -118,79% | +180,00% | -50,00% | +380,77% | -219,20% | -51,01% | -9,78% | +38,87% | +67,55% | -116,33% | +199,06% | -462,86% | +91,34% | +15,15% | +17,86% | -239,13% | +16,67% | -15,38% | +14,67% | -1,56% | +3,08% | +19,05% | -31,37% | -11,94% | +16,00% | -6,35% | +16,42% | -39,29% | +23,08% | +888,33% | -109,73% | -39,13% | +23,44% | +6,12% | +4,35% | -29,55% | +22,81% | -20,45% | +20,75% | -88,10% | +45,57% | +11,63% | 0,00% | -128,95% | +51,72% | -7,14% | +6,67% | -2,38% | -13,95% | -32,65% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -465,38% | -53,39% | +95,45% | +51,09% | +55,78% | +128,73% | +425,00% | -63,87% | -129,23% | -532,69% | -1 050,00% | -220,80% | +67,11% | +52,89% | +142,51% | -152,32% | +32,65% | +73,58% | -121,90% | +79,53% | -96,97% | -167,86% | -178,26% | +16,67% | +3,08% | +32,00% | -4,69% | -15,38% | 0,00% | -31,37% | +16,42% | -4,00% | +4,76% | +805,97% | +17,86% | +17,95% | +18,33% | -109,73% | +4,35% | +10,94% | +10,20% | -15,22% | +4,55% | -38,60% | +2,27% | +28,30% | +9,52% | -10,13% | +2,33% | -18,42% | -10,53% | +50,57% | -16,67% | -44,44% | +42,86% | +56,92% |
EBITDA |
|
-14 | - 102 | - 159 | 237 | - 134 | - 210 | 3 | 444 | - 100 | 52 | 55 | 189 | - 125 | - 211 | - 242 | -79 | -44 | -98 | 110 | - 328 | -30 | -26 | -21 | -19 | 0 | -4 | 11 | -1 | 3 | 15 | -2 | -4 | 2 | -1 | 9 | 1 | 5 | 545 | -13 | -24 | -15 | -12 | -9 | -16 | -10 | -19 | -7 | -28 | -8 | -5 | -4 | -44 | -8 | -11 | -8 | -10 | -15 | -31 | 6 | 6 |
dynamika kw/kw | | | -628,57% | -55,88% | +249,06% | -156,54% | -56,72% | +101,43% | +14 700,00% | -122,52% | +152,00% | +5,77% | +243,64% | -166,14% | -68,80% | -14,69% | +67,36% | +44,30% | -122,73% | +212,24% | -398,18% | +90,85% | +13,33% | +19,23% | +9,52% | +100,00% | | +375,00% | -109,09% | +400,00% | +400,00% | -113,33% | -100,00% | +150,00% | -150,00% | +1 000,00% | -88,89% | +400,00% | +10 800,00% | -102,39% | -84,62% | +37,50% | +20,00% | +25,00% | -77,78% | +37,50% | -90,00% | +63,16% | -300,00% | +71,43% | +37,50% | +20,00% | -1 000,00% | +81,82% | -37,50% | +27,27% | -25,00% | -50,00% | -106,67% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -857,14% | -105,88% | +101,89% | +87,34% | +25,37% | +124,76% | +1 733,33% | -57,43% | -25,00% | -505,77% | -540,00% | -141,80% | +64,80% | +53,55% | +145,45% | -315,19% | +31,82% | +73,47% | -119,09% | +94,21% | +100,00% | +84,62% | +152,38% | +94,74% | | +475,00% | -118,18% | -300,00% | -33,33% | -106,67% | +550,00% | +125,00% | +150,00% | +54 600,00% | -244,44% | -2 500,00% | -400,00% | -102,20% | +30,77% | +33,33% | +33,33% | -58,33% | +22,22% | -75,00% | +20,00% | +73,68% | +42,86% | -57,14% | 0,00% | -120,00% | -100,00% | +77,27% | -87,50% | -181,82% | +140,00% | +119,35% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | - 122 | 0 | 0 | 0 | - 408 | 0 | 0 | 0 | -1 086 | 87 | -16 | - 220 | 5 | -1 | 29 | 245 | 461 | -49 | -33 | - 185 | 223 | -41 | -59 | -51 | -46 | -45 | 28 | -57 | -39 | -34 | -31 | -28 | -45 | -26 | - 447 | 7 | -43 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -12 | 10 | 2 | 0 | -23 | -26 | -19 | 68 | -1 | 0 | -1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +108,01% | -118,39% | -1 275,00% | +102,27% | -120,00% | +3 000,00% | +744,83% | +88,16% | -110,63% | +32,65% | -460,61% | +220,54% | -118,39% | -43,90% | +13,56% | +9,80% | +2,17% | +162,22% | -303,57% | +31,58% | +12,82% | +8,82% | +9,68% | -60,71% | +42,22% | -1 619,23% | +101,57% | -714,29% | +97,67% | 0,00% | 0,00% | -200,00% | +66,67% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -500,00% | +183,33% | -80,00% | -100,00% | | -13,04% | +26,92% | +457,89% | -101,47% | +100,00% | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -234,43% | | | | -166,18% | | | | +100,46% | -101,15% | +281,25% | +211,36% | +9 120,00% | -4 800,00% | -213,79% | -175,51% | -51,63% | +16,33% | -78,79% | +72,43% | -120,63% | -9,76% | +147,46% | -11,76% | +15,22% | +24,44% | -210,71% | +50,88% | -15,38% | +23,53% | -1 341,94% | +125,00% | +4,44% | +96,15% | +99,78% | -114,29% | +93,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +33,33% | -1 100,00% | +1 100,00% | +300,00% | +100,00% | -91,67% | -360,00% | -1 050,00% | | +95,65% | +100,00% | 0,00% | |
Amortyzacja | | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 23 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 68 | 74 | 57 | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
dynamika kw/kw | | | -10,00% | +11,11% | 0,00% | +20,00% | -8,33% | -9,09% | -20,00% | 0,00% | 0,00% | +187,50% | +78,26% | -92,68% | -66,67% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | +7,94% | +8,82% | -22,97% | +14,04% | +1,54% | -1,52% | +1,54% | -1,52% | +1,54% | -1,52% | +1,54% | -1,52% | +1,54% | -48,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,94% | +3,03% | 0,00% | 0,00% | -2,94% | +3,03% | 0,00% | 0,00% | -2,94% | +3,03% | 0,00% | 0,00% | -2,94% | +3,03% | 0,00% | | 0,00% |
