PARTNER SERWISU
Hornigold Reit SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLMBLPR00018
HRL0,041 (-5,75%)
Spółka zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej w oparciu o platformę MobilePartner związanej z dostarczaniem rozwiązań technologicznych dla firm (segment B2B) mających na celu usprawnienie procesów zarządzania i organizacji projektów marketingowo sprzedażowych. Strategia rozwoju zakłada dalszy rozwój platformy.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Terminarz raportów
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,041
H: 0,04
L: 0,04
C: 0,04
VOL: 63 678,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Data raportu | | 15.11.2010 | 14.02.2011 | 13.05.2011 | 14.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 10.02.2015 | 14.05.2015 | 14.08.2015 | 12.11.2015 | 11.02.2016 | 12.05.2016 | 11.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 20.03.2020 | 29.06.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 |
Liczba akcji | | 15 600 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 126 226 025 | 163 592 691 | 163 592 691 | 163 592 691 | 163 592 691 | 163 592 691 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 | 168 665 617 |
Przychody |
|
90 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 489 | 4 633 | 359 | 442 | 319 | 615 | 244 | 2 350 | 1 054 | 407 | 2 532 | 588 | 0 | 30 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 900 | 1 153 | 2 037 | 1 265 | 456 | 211 | 398 | - 667 | 191 | 2 504 | 1 320 | 433 | 538 | 1 037 | 850 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +21,11% | -98,17% | -100,00% | | | | +847,44% | -92,25% | +23,12% | -27,83% | +92,79% | -60,33% | +863,11% | -55,15% | -61,39% | +522,11% | -76,78% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -60,68% | +28,11% | +76,67% | -37,90% | -63,95% | -53,73% | +88,63% | -267,59% | +128,64% | +1 210,99% | -47,28% | -67,20% | +24,25% | +92,75% | -18,03% | -100,00% | | -200,00% | +100,00% | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | +24 350,00% | | | | -34,76% | -86,73% | -32,03% | +431,67% | +230,41% | -33,82% | +937,70% | -74,98% | -100,00% | -92,63% | -100,00% | -49,32% | | -100,00% | | -98,32% | | | | +24 780,00% | | | | +84,00% | | | | -44,74% | -49,33% | -81,70% | -80,46% | -152,73% | -58,11% | +1 086,73% | +231,66% | +164,92% | +181,68% | -58,59% | -35,61% | -100,00% | -99,07% | -100,48% | -100,00% | | -60,00% | +100,00% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-56 | 75 | -41 | - 117 | - 223 | 96 | - 404 | 148 | -42 | 210 | 57 | 44 | - 272 | - 135 | 214 | - 862 | 1 074 | - 209 | -49 | -18 | - 741 | 222 | -49 | -51 | -45 | - 129 | -33 | -31 | -26 | 1 215 | -9 | 0 | 0 | - 686 | 155 | - 190 | 443 | 1 039 | - 185 | - 305 | - 175 | - 331 | - 423 | - 635 | - 463 | - 304 | 19 | 77 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +233,93% | -154,67% | -185,37% | -90,60% | +143,05% | -520,83% | +136,63% | -128,38% | +600,00% | -72,86% | -22,81% | -718,18% | +50,37% | +258,52% | -502,80% | +224,59% | -119,46% | +76,56% | +63,27% | -4 016,67% | +129,96% | -122,07% | -4,08% | +11,76% | -186,67% | +74,42% | +6,06% | +16,13% | +4 773,08% | -100,74% | +100,00% | | | +122,59% | -222,58% | +333,16% | +134,54% | -117,81% | -64,86% | +42,62% | -89,14% | -27,79% | -50,12% | +27,09% | +34,34% | +106,25% | +305,26% | -100,00% | | | +122,22% | -100,00% | | 0,00% | +75,00% |
dynamika r/r | | | | | | -298,21% | +28,00% | -885,37% | +226,50% | +81,17% | +118,75% | +114,11% | -70,27% | -547,62% | -164,29% | +275,44% | -2 059,09% | +494,85% | -54,81% | -122,90% | +97,91% | -168,99% | +206,22% | 0,00% | -183,33% | +93,93% | -158,11% | +32,65% | +39,22% | +42,22% | +1 041,86% | +72,73% | +100,00% | +100,00% | -156,46% | +1 822,22% | | | +251,46% | -219,35% | -60,53% | -139,50% | -131,86% | -128,65% | -108,20% | -164,57% | +8,16% | +104,49% | +112,13% | +100,00% | +100,00% | -147,37% | -97,40% | | | +55,56% | -150,00% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 81 | 105 | 81 | 132 | 89 | 112 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 | 377 | 16 | 7 | 6 | -7 | 10 | 42 | 22 | 20 | 132 | -11 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | +478,57% | +29,63% | -22,86% | +62,96% | -32,58% | +25,84% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | +25,00% | +1 156,67% | -95,76% | -56,25% | -14,29% | -216,67% | +242,86% | +320,00% | -47,62% | -9,09% | +560,00% | -108,33% | +3 709,09% | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -16,67% | | | | +300,00% | | | | +162,50% | | +842,86% | +9,88% | +6,67% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +115,18% | | | | -100,00% | | | | | | | | 0,00% | | | | +37 600,00% | | -70,83% | -80,00% | -101,86% | -37,50% | +500,00% | +266,67% | +385,71% | +1 220,00% | -126,19% | +1 704,55% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 722 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | -10 | - 303 | 0 | 0 | 0 | - 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | - 413 | - 104 | 0 | 0 | 22 | -51 | - 113 | - 204 | - 104 | -29 | - 111 | - 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | -2 930,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | 0,00% | -41 200,00% | +74,82% | +100,00% | 0,00% | +10,58% | -331,82% | -121,57% | -80,53% | +49,02% | +72,12% | -282,76% | -159,46% | +100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +96,95% | | | | -1 277,27% | | | +100,00% | -70,63% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +98,51% | | | | -41 200,00% | | +100,00% | +100,00% | +105,33% | +50,96% | -3,37% | -155,77% | -572,73% | +43,14% | +1,77% | -41,18% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | |
Zysk operacyjny |
|
-56 | 87 | -41 | - 117 | - 223 | - 616 | - 404 | 148 | -42 | 228 | 57 | 58 | - 201 | - 333 | 295 | - 730 | 1 163 | - 614 | -49 | -18 | - 741 | 463 | -49 | -51 | -45 | - 129 | -33 | -31 | -26 | 1 149 | -9 | 0 | 0 | - 686 | 155 | - 167 | 472 | 1 003 | - 273 | - 298 | - 169 | - 316 | - 464 | - 706 | - 645 | - 388 | 122 | -45 | 109 | 0 | -9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +255,36% | -147,13% | -185,37% | -90,60% | -176,23% | +34,42% | +136,63% | -128,38% | +642,86% | -75,00% | +1,75% | -446,55% | -65,67% | +188,59% | -347,46% | +259,32% | -152,79% | +92,02% | +63,27% | -4 016,67% | +162,48% | -110,58% | -4,08% | +11,76% | -186,67% | +74,42% | +6,06% | +16,13% | +4 519,23% | -100,78% | +100,00% | | | +122,59% | -207,74% | +382,63% | +112,50% | -127,22% | -9,16% | +43,29% | -86,98% | -46,84% | -52,16% | +8,64% | +39,84% | +131,44% | -136,89% | +342,22% | -100,00% | | +122,22% | -100,00% | | 0,00% | +75,00% |
dynamika r/r | | | | | | -298,21% | -808,05% | -885,37% | +226,50% | +81,17% | +137,01% | +114,11% | -60,81% | -378,57% | -246,05% | +417,54% | -1 358,62% | +678,61% | -84,38% | -116,61% | +97,53% | -163,71% | +175,41% | 0,00% | -183,33% | +93,93% | -127,86% | +32,65% | +39,22% | +42,22% | +990,70% | +72,73% | +100,00% | +100,00% | -159,70% | +1 822,22% | | | +246,21% | -276,13% | -78,44% | -135,81% | -131,51% | -69,96% | -136,91% | -281,66% | -22,78% | +126,29% | +93,63% | +116,90% | +100,00% | -107,38% | +104,44% | -100,00% | | +55,56% | -150,00% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | -1 | 69 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 19 506 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 954 | -1 | 75 | 6 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -100,00% | | | | -92,59% | 0,00% | -150,00% | +7 000,00% | -97,10% | -50,00% | +100,00% | +800,00% | -66,67% | +325 000,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | -66,67% | +100,00% | 0,00% | -100,00% | | 0,00% | -100,00% | | | | | | +295 300,00% | -100,03% | +7 600,00% | +8 894,67% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +237,50% | | | | +155,56% | 0,00% | -50,00% | +300,00% | -73,91% | +200,00% | +1 950 500,00% | -100,00% | -83,33% | -100,00% | -99,98% | | 0,00% | | -33,33% | | -100,00% | 0,00% | -50,00% | -100,00% | | -100,00% | -100,00% | | | | | | +674 500,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -3 | 0 | -20 | -3 | -3 | -2 | - 151 | -1 | -39 006 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -41 | - 279 | - 255 | - 155 | - 126 | - 180 | 314 | - 434 | -31 | - 159 | - 170 | - 217 | - 504 | - 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | -333,33% | +85,00% | 0,00% | +33,33% | -7 450,00% | +99,34% | -3 900 500,00% | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | +100,00% | -50,00% | +66,67% | -100,00% | 0,00% | +50,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | 0,00% | +50,00% | -1 950,00% | -580,49% | +8,60% | +39,22% | +18,71% | -42,86% | +274,44% | -238,22% | +92,86% | -412,90% | -6,92% | -27,65% | -132,26% | +72,42% | +100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -850,00% | | | | -5,26% | | 0,00% | -133,33% | -655,00% | +66,67% | -1 300 100,00% | +100,00% | +98,01% | +100,00% | +99,99% | +99,99% | 0,00% | | +33,33% | -33,33% | +66,67% | 0,00% | +50,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | -4 000,00% | -9 025,00% | -22 375,00% | -7 650,00% | -207,32% | +35,48% | +223,14% | -180,00% | +75,40% | +11,67% | -154,14% | +50,00% | -1 525,81% | +12,58% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | |
Zysk brutto |
|
-56 | 87 | -41 | - 117 | - 223 | - 610 | - 399 | 145 | - 118 | 310 | 49 | 67 | - 202 | - 284 | 294 | - 732 | 1 163 | - 747 | -44 | -19 518 | - 741 | 463 | -49 | -51 | -45 | - 129 | -33 | -31 | -26 | 1 148 | -9 | 0 | 0 | - 686 | 153 | - 208 | 193 | 749 | 2 526 | - 425 | - 274 | 6 744 | - 898 | - 737 | - 804 | - 558 | -95 | - 549 | -30 | 0 | -9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +255,36% | -147,13% | -185,37% | -90,60% | -173,54% | +34,59% | +136,34% | -181,38% | +362,71% | -84,19% | +36,73% | -401,49% | -40,59% | +203,52% | -348,98% | +258,88% | -164,23% | +94,11% | -44 259,09% | +96,20% | +162,48% | -110,58% | -4,08% | +11,76% | -186,67% | +74,42% | +6,06% | +16,13% | +4 515,38% | -100,78% | +100,00% | | | +122,30% | -235,95% | +192,79% | +288,08% | +237,25% | -116,83% | +35,53% | +2 561,31% | -113,32% | +17,93% | -9,09% | +30,60% | +82,97% | -477,89% | +94,54% | +100,00% | | +122,22% | -100,00% | | 0,00% | +75,00% |
dynamika r/r | | | | | | -298,21% | -801,15% | -873,17% | +223,93% | +47,09% | +150,82% | +112,28% | -53,79% | -71,19% | -191,61% | +500,00% | -1 192,54% | +675,74% | -163,03% | -114,97% | -2 566,39% | -163,71% | +161,98% | -11,36% | +99,74% | +93,93% | -127,86% | +32,65% | +39,22% | +42,22% | +989,92% | +72,73% | +100,00% | +100,00% | -159,76% | +1 800,00% | | | +209,18% | +1 550,98% | -104,33% | -241,97% | +800,40% | -135,55% | -73,41% | -193,43% | -108,27% | +89,42% | +25,51% | +96,27% | +100,00% | +90,53% | +100,36% | +100,00% | | +55,56% | -150,00% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-56 | 78 | -45 | - 121 | - 227 | - 588 | - 400 | 145 | - 117 | 297 | 49 | 66 | - 201 | - 373 | 294 | - 732 | 1 163 | - 642 | -44 | -19 518 | - 741 | 428 | -49 | -51 | -45 | - 124 | -33 | -31 | -26 | 1 155 | -9 | 0 | 0 | - 686 | 153 | - 222 | 192 | 711 | 2 526 | - 425 | - 273 | 2 208 | - 898 | - 835 | - 805 | - 210 | -95 | - 549 | -30 | 0 | -9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +239,29% | -157,69% | -168,89% | -87,60% | -159,03% | +31,97% | +136,25% | -180,69% | +353,85% | -83,50% | +34,69% | -404,55% | -85,57% | +178,82% | -348,98% | +258,88% | -155,20% | +93,15% | -44 259,09% | +96,20% | +157,76% | -111,45% | -4,08% | +11,76% | -175,56% | +73,39% | +6,06% | +16,13% | +4 542,31% | -100,78% | +100,00% | | | +122,30% | -245,10% | +186,49% | +270,31% | +255,27% | -116,83% | +35,76% | +908,79% | -140,67% | +7,02% | +3,59% | +73,91% | +54,76% | -477,89% | +94,54% | +100,00% | | +122,22% | -100,00% | | 0,00% | +75,00% |
dynamika r/r | | | | | | -305,36% | -853,85% | -788,89% | +219,83% | +48,46% | +150,51% | +112,25% | -54,48% | -71,79% | -225,59% | +500,00% | -1 209,09% | +678,61% | -72,12% | -114,97% | -2 566,39% | -163,71% | +166,67% | -11,36% | +99,74% | +93,93% | -128,97% | +32,65% | +39,22% | +42,22% | +1 031,45% | +72,73% | +100,00% | +100,00% | -159,39% | +1 800,00% | | | +203,64% | +1 550,98% | -91,44% | -242,19% | +210,55% | -135,55% | -96,47% | -194,87% | -109,51% | +89,42% | +34,25% | +96,27% | +100,00% | +90,53% | +100,36% | +100,00% | | +55,56% | -150,00% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-56 | 78 | -45 | - 121 | - 227 | - 588 | - 400 | 145 | - 117 | 297 | 49 | 66 | - 201 | - 373 | 294 | - 732 | 1 163 | - 642 | -44 | -19 518 | - 741 | 428 | -49 | -51 | -45 | - 124 | -33 | -31 | -26 | 1 155 | -9 | 0 | 0 | - 686 | 153 | - 222 | 192 | 711 | 2 526 | - 425 | - 274 | 2 209 | - 898 | - 835 | - 805 | - 210 | -95 | - 549 | -30 | 0 | -9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +239,29% | -157,69% | -168,89% | -87,60% | -159,03% | +31,97% | +136,25% | -180,69% | +353,85% | -83,50% | +34,69% | -404,55% | -85,57% | +178,82% | -348,98% | +258,88% | -155,20% | +93,15% | -44 259,09% | +96,20% | +157,76% | -111,45% | -4,08% | +11,76% | -175,56% | +73,39% | +6,06% | +16,13% | +4 542,31% | -100,78% | +100,00% | | | +122,30% | -245,10% | +186,49% | +270,31% | +255,27% | -116,83% | +35,53% | +906,20% | -140,65% | +7,02% | +3,59% | +73,91% | +54,76% | -477,89% | +94,54% | +100,00% | | +122,22% | -100,00% | | 0,00% | +75,00% |
dynamika r/r | | | | | | -305,36% | -853,85% | -788,89% | +219,83% | +48,46% | +150,51% | +112,25% | -54,48% | -71,79% | -225,59% | +500,00% | -1 209,09% | +678,61% | -72,12% | -114,97% | -2 566,39% | -163,71% | +166,67% | -11,36% | +99,74% | +93,93% | -128,97% | +32,65% | +39,22% | +42,22% | +1 031,45% | +72,73% | +100,00% | +100,00% | -159,39% | +1 800,00% | | | +203,64% | +1 550,98% | -91,44% | -242,71% | +210,69% | -135,55% | -96,47% | -193,80% | -109,51% | +89,42% | +34,25% | +96,27% | +100,00% | +90,53% | +100,36% | +100,00% | | +55,56% | -150,00% |
EBITDA |
|
-56 | 94 | -30 | - 105 | - 212 | - 608 | - 335 | 218 | 28 | 337 | 129 | 131 | -12 | -57 | 438 | - 587 | 1 307 | - 280 | -49 | -18 | - 741 | 463 | -49 | -51 | -45 | - 129 | -33 | -31 | -26 | 1 152 | -9 | 0 | 0 | - 686 | 155 | - 167 | 472 | 1 003 | - 273 | - 298 | - 156 | - 316 | - 461 | - 701 | - 642 | - 301 | 249 | 82 | 236 | 0 | -9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +267,86% | -131,91% | -250,00% | -101,90% | -186,79% | +44,90% | +165,07% | -87,16% | +1 103,57% | -61,72% | +1,55% | -109,16% | -375,00% | +868,42% | -234,02% | +322,66% | -121,42% | +82,50% | +63,27% | -4 016,67% | +162,48% | -110,58% | -4,08% | +11,76% | -186,67% | +74,42% | +6,06% | +16,13% | +4 530,77% | -100,78% | +100,00% | | | +122,59% | -207,74% | +382,63% | +112,50% | -127,22% | -9,16% | +47,65% | -102,56% | -45,89% | -52,06% | +8,42% | +53,12% | +182,72% | -67,07% | +187,80% | -100,00% | | +122,22% | -100,00% | | 0,00% | +75,00% |
dynamika r/r | | | | | | -278,57% | -746,81% | -1 016,67% | +307,62% | +113,21% | +155,43% | +138,51% | -39,91% | -142,86% | -116,91% | +239,53% | -548,09% | +10 991,67% | -391,23% | -111,19% | +96,93% | -156,69% | +265,36% | 0,00% | -183,33% | +93,93% | -127,86% | +32,65% | +39,22% | +42,22% | +993,02% | +72,73% | +100,00% | +100,00% | -159,55% | +1 822,22% | | | +246,21% | -276,13% | -78,44% | -133,05% | -131,51% | -68,86% | -135,23% | -311,54% | +4,75% | +154,01% | +111,70% | +136,76% | +100,00% | -103,61% | -97,56% | -100,00% | | +55,56% | -150,00% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | - 330 | 0 | 0 | 0 | - 478 | 0 | 0 | 0 | - 171 | -81 | 8 | 2 360 | -36 | - 980 | - 322 | 1 056 | -1 045 | 10 | -44 | 26 | - 430 | -14 | 4 | 4 | -57 | 0 | -1 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | -2 440 | -71 | 5 393 | -5 953 | 7 542 | - 897 | 2 929 | 269 | -3 567 | 473 | -1 195 | - 490 | 185 | 330 | 272 | 614 | 0 | -10 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +52,63% | +109,88% | +29 400,00% | -101,53% | -2 622,22% | +67,14% | +427,95% | -198,96% | +100,96% | -540,00% | +159,09% | -1 753,85% | +96,74% | +128,57% | 0,00% | -1 525,00% | +100,00% | | +100,00% | | -140,00% | +100,00% | | | +97,09% | +7 695,77% | -210,38% | +226,69% | -111,89% | +426,53% | -90,82% | -1 426,02% | +113,26% | -352,64% | +59,00% | +137,76% | +78,38% | -17,58% | +125,74% | -100,00% | | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | -44,85% | | | | +64,23% | | | | +78,95% | -1 109,88% | -4 125,00% | -55,25% | -2 802,78% | +101,02% | +86,34% | -97,54% | +58,85% | -240,00% | +109,09% | -84,62% | +86,74% | +100,00% | -125,00% | -100,00% | +108,77% | | +100,00% | | -48 900,00% | -3 450,00% | | | +409,10% | -1 163,38% | -45,69% | +104,52% | -147,30% | +152,73% | -140,80% | -282,16% | +105,19% | -30,23% | +122,76% | +225,31% | -100,00% | -103,03% | -96,32% | -100,00% | | +100,00% | -100,00% |
Amortyzacja | | 0 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 69 | 70 | 70 | 109 | 72 | 73 | 189 | 276 | 143 | 143 | 144 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 3 | 87 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +57,14% | +9,09% | -8,33% | -27,27% | +762,50% | +1,45% | 0,00% | +55,71% | -33,94% | +1,39% | +158,90% | +46,03% | -48,19% | 0,00% | +0,70% | +131,94% | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | -100,00% | | +66,67% | -40,00% | +2 800,00% | +45,98% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | +14,29% | +527,27% | +483,33% | +536,36% | +1 262,50% | +4,35% | +4,29% | +170,00% | +153,21% | +98,61% | +95,89% | -23,81% | +21,01% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | -76,92% | | +4 133,33% | +2 440,00% | +4 133,33% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | - 583 | 0 | 0 | 0 | - 880 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 | -2 | -2 073 | - 186 | 1 150 | 0 | 247 | - 221 | 0 | 1 | 9 | 495 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 933 | 0 | -20 570 | 16 427 | -17 151 | 490 | -2 526 | - 405 | 11 908 | -8 633 | 11 010 | 1 008 | 0 | 0 | -62 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | -99,10% | -200,00% | -103 550,00% | +91,03% | +718,28% | -100,00% | | -189,47% | +100,00% | | +800,00% | +5 400,00% | -100,00% | | | -200,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +179,86% | -204,41% | +102,86% | -615,51% | +83,97% | +3 040,25% | -172,50% | +227,53% | -90,84% | -100,00% | | | +424,19% | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -50,94% | | | | +125,34% | | | | -183,41% | +57 400,00% | +100,00% | +111,92% | -18,82% | -100,00% | | -96,36% | +323,98% | | -100,00% | +11,11% | -102,02% | | | -100,00% | +70,00% | | | | -97 666,67% | | | | -484,76% | | +87,72% | -102,47% | +169,43% | -1 861,84% | +535,87% | +348,89% | -100,00% | +100,00% | -100,56% | -80,06% | | | +100,00% | -100,00% | | | |
Capex |
|
