PARTNER SERWISU
Generationis AI SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLINFRA00015
IFA2,50 (+7,30%)
Spółka INFRA S.A. działa na rynku IT od 1988 r., skupiając swoją działalność w branży informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i organizację pracy w przedsiębiorstwie i urzędach. Emitent działa
przede wszystkim jako producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie firm i urzędów,
a w mniejszym zakresie jako dostawca sprzętu komputerowego. Spółka stworzyła i ciągle rozwija Zintegrowany System Informatyczny INFRA („ZSI INFRA”) klasy ERP.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za II kwartał 2025r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 2,38
H: 2,50
L: 2,36
C: 2,50
VOL: 682,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 14.02.2015 | 15.05.2015 | 12.08.2015 | 12.11.2015 | 10.02.2016 | 11.05.2016 | 11.08.2016 | 10.11.2016 | 09.02.2017 | 10.05.2017 | 10.08.2017 | 09.11.2017 | 21.03.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 21.03.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 28.02.2020 | 12.06.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 15.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 |
Przychody |
|
233 | 235 | 388 | 517 | 237 | 275 | 225 | 287 | 250 | 226 | 231 | 240 | 228 | 207 | 189 | 210 | 225 | 154 | 197 | 166 | 219 | 209 | 175 | 173 | 157 | 111 | 57 | 119 | 148 | 112 | 94 | 233 | 122 | 100 | 88 | 117 | 156 | 96 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 282 |
dynamika kw/kw | | | +0,86% | +65,11% | +33,25% | -54,16% | +16,03% | -18,18% | +27,56% | -12,89% | -9,60% | +2,21% | +3,90% | -5,00% | -9,21% | -8,70% | +11,11% | +7,14% | -31,56% | +27,92% | -15,74% | +31,93% | -4,57% | -16,27% | -1,14% | -9,25% | -29,30% | -48,65% | +108,77% | +24,37% | -24,32% | -16,07% | +147,87% | -47,64% | -18,03% | -12,00% | +32,95% | +33,33% | -38,46% | -68,75% | -66,67% | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +1,72% | +17,02% | -42,01% | -44,49% | +5,49% | -17,82% | +2,67% | -16,38% | -8,80% | -8,41% | -18,18% | -12,50% | -1,32% | -25,60% | +4,23% | -20,95% | -2,67% | +35,71% | -11,17% | +4,22% | -28,31% | -46,89% | -67,43% | -31,21% | -5,73% | +0,90% | +64,91% | +95,80% | -17,57% | -10,71% | -6,38% | -49,79% | +27,87% | -4,00% | -65,91% | -91,45% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +620,00% | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
14 | 1 | 8 | 58 | 27 | -8 | 24 | 51 | 17 | -10 | 7 | 17 | 24 | 7 | 3 | 32 | 29 | -59 | 2 | -25 | 32 | 21 | -5 | -6 | 19 | 2 | -38 | 0 | 53 | 12 | 50 | -81 | 30 | 16 | 22 | 3 | 62 | 5 | -14 | 4 | -6 | -8 | -3 | 31 | -13 | -18 |
dynamika kw/kw | | | -92,86% | +700,00% | +625,00% | -53,45% | -129,63% | +400,00% | +112,50% | -66,67% | -158,82% | +170,00% | +142,86% | +41,18% | -70,83% | -57,14% | +966,67% | -9,38% | -303,45% | +103,39% | -1 350,00% | +228,00% | -34,38% | -123,81% | -20,00% | +416,67% | -89,47% | -2 000,00% | +100,00% | +657,14% | -77,36% | +316,67% | -262,00% | +137,04% | -46,67% | +37,50% | -86,36% | +1 966,67% | -91,94% | -380,00% | +128,57% | -250,00% | -33,33% | +62,50% | +1 133,33% | -141,94% | -38,46% |
dynamika r/r | | | | | | +92,86% | -900,00% | +200,00% | -12,07% | -37,04% | -25,00% | -70,83% | -66,67% | +41,18% | +170,00% | -57,14% | +88,24% | +20,83% | -942,86% | -33,33% | -178,13% | +10,34% | +135,59% | -350,00% | +76,00% | -40,63% | -90,48% | -660,00% | +100,00% | +178,95% | +500,00% | +231,58% | -1 314,29% | -43,40% | +33,33% | -56,00% | +103,70% | +106,67% | -68,75% | -163,64% | +33,33% | -109,68% | -260,00% | +78,57% | +675,00% | -116,67% | -125,00% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 80 | 49 | 49 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 51 | 77 | 0 | 0 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | +600,00% | -100,00% | | | -38,75% | 0,00% | -100,00% | | | -100,00% | | | +750,00% | +50,98% | -100,00% | | | -11,11% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | +7 900,00% | +600,00% | | | -100,00% | -53,06% | -100,00% | | | +121,74% | | | -100,00% | +41,18% | -16,88% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 3 | -5 | 0 | 0 | -2 | - 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +100,00% | +100,00% | | +200,00% | -150,00% | +100,00% | | +200,00% | -266,67% | +100,00% | | | -10 350,00% | +100,00% | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | | | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +66,67% | | | | +100,00% | | | +300,00% | +50,00% | | -50,00% | +50,00% | -400,00% | | +100,00% | -166,67% | -4 080,00% | | | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | +28,57% | | | | +100,00% | | +100,00% | | | | |
Zysk operacyjny |
|
15 | 2 | 9 | 46 | 27 | -8 | 24 | 47 | 17 | -10 | 6 | 17 | 24 | 6 | 12 | 31 | 29 | 18 | 54 | 19 | 32 | 21 | 16 | - 215 | 19 | 8 | 13 | 77 | 53 | 12 | 122 | -31 | 30 | 16 | 22 | -7 | 62 | -1 | -14 | 4 | -6 | -8 | -3 | 25 | -13 | -17 |
dynamika kw/kw | | | -86,67% | +350,00% | +411,11% | -41,30% | -129,63% | +400,00% | +95,83% | -63,83% | -158,82% | +160,00% | +183,33% | +41,18% | -75,00% | +100,00% | +158,33% | -6,45% | -37,93% | +200,00% | -64,81% | +68,42% | -34,38% | -23,81% | -1 443,75% | +108,84% | -57,89% | +62,50% | +492,31% | -31,17% | -77,36% | +916,67% | -125,41% | +196,77% | -46,67% | +37,50% | -131,82% | +985,71% | -101,61% | -1 300,00% | +128,57% | -250,00% | -33,33% | +62,50% | +933,33% | -152,00% | -30,77% |
dynamika r/r | | | | | | +80,00% | -500,00% | +166,67% | +2,17% | -37,04% | -25,00% | -75,00% | -63,83% | +41,18% | +160,00% | +100,00% | +82,35% | +20,83% | +200,00% | +350,00% | -38,71% | +10,34% | +16,67% | -70,37% | -1 231,58% | -40,63% | -61,90% | -18,75% | +135,81% | +178,95% | +50,00% | +838,46% | -140,26% | -43,40% | +33,33% | -81,97% | +77,42% | +106,67% | -106,25% | -163,64% | +157,14% | -109,68% | -700,00% | +78,57% | +525,00% | -116,67% | -112,50% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | -6 | -10 | -6 | -6 | -5 | -9 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -8 | -2 | -3 | -3 | -14 | -6 | -6 | -6 | -10 | -6 | 6 | -27 | -14 | -8 | -5 | -4 | -19 | -4 | 3 | -11 | -10 | -3 | -7 | -11 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -66,67% | +40,00% | 0,00% | +16,67% | -80,00% | +77,78% | 0,00% | +50,00% | 0,00% | +100,00% | -200,00% | +75,00% | -50,00% | 0,00% | -366,67% | +57,14% | 0,00% | 0,00% | -66,67% | +40,00% | +200,00% | -550,00% | +48,15% | +42,86% | +37,50% | +20,00% | -375,00% | +78,95% | +175,00% | -466,67% | +9,09% | +70,00% | -133,33% | -57,14% | +63,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | | | +33,33% | 0,00% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +16,67% | +10,00% | +66,67% | +66,67% | +80,00% | +88,89% | +100,00% | -300,00% | -100,00% | -200,00% | -225,00% | -75,00% | -200,00% | -100,00% | -100,00% | +28,57% | 0,00% | +200,00% | -350,00% | -40,00% | -33,33% | -183,33% | +85,19% | -35,71% | +50,00% | +160,00% | -175,00% | +47,37% | +25,00% | -333,33% | 0,00% | +60,00% | -33,33% | +42,86% | +63,64% | +100,00% | +100,00% | +25,00% | +50,00% | | | +100,00% |
Zysk brutto |
|
9 | -8 | 3 | 40 | 22 | -17 | 22 | 45 | 16 | -11 | 6 | 9 | 22 | 3 | 9 | 17 | 23 | 12 | 48 | 9 | 26 | 27 | -11 | - 229 | 11 | 3 | 9 | 58 | 49 | 87 | 39 | -41 | 27 | 9 | 11 | -11 | 58 | -5 | -18 | 4 | -6 | -11 | -5 | 23 | -13 | -17 |
dynamika kw/kw | | | -188,89% | +137,50% | +1 233,33% | -45,00% | -177,27% | +229,41% | +104,55% | -64,44% | -168,75% | +154,55% | +50,00% | +144,44% | -86,36% | +200,00% | +88,89% | +35,29% | -47,83% | +300,00% | -81,25% | +188,89% | +3,85% | -140,74% | -1 981,82% | +104,80% | -72,73% | +200,00% | +544,44% | -15,52% | +77,55% | -55,17% | -205,13% | +165,85% | -66,67% | +22,22% | -200,00% | +627,27% | -108,62% | -260,00% | +122,22% | -250,00% | -83,33% | +54,55% | +560,00% | -156,52% | -30,77% |
dynamika r/r | | | | | | +144,44% | -112,50% | +633,33% | +12,50% | -27,27% | +35,29% | -72,73% | -80,00% | +37,50% | +127,27% | +50,00% | +88,89% | +4,55% | +300,00% | +433,33% | -47,06% | +13,04% | +125,00% | -122,92% | -2 644,44% | -57,69% | -88,89% | +181,82% | +125,33% | +345,45% | +2 800,00% | +333,33% | -170,69% | -44,90% | -89,66% | -71,79% | +73,17% | +114,81% | -155,56% | -263,64% | +136,36% | -110,34% | -120,00% | +72,22% | +475,00% | -116,67% | -54,55% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
8 | -7 | 2 | 39 | 21 | -18 | 22 | 25 | 15 | -12 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 15 | 22 | 11 | 46 | 18 | 21 | 9 | 2 | - 223 | 11 | 3 | 9 | 57 | 49 | 78 | 48 | -41 | 27 | 9 | 11 | -17 | 58 | -5 | -18 | 2 | -6 | -11 | -5 | 23 | -13 | -17 |
dynamika kw/kw | | | -187,50% | +128,57% | +1 850,00% | -46,15% | -185,71% | +222,22% | +13,64% | -40,00% | -180,00% | +141,67% | +60,00% | +150,00% | -95,00% | +500,00% | +150,00% | +46,67% | -50,00% | +318,18% | -60,87% | +16,67% | -57,14% | -77,78% | -11 250,00% | +104,93% | -72,73% | +200,00% | +533,33% | -14,04% | +59,18% | -38,46% | -185,42% | +165,85% | -66,67% | +22,22% | -254,55% | +441,18% | -108,62% | -260,00% | +111,11% | -400,00% | -83,33% | +54,55% | +560,00% | -156,52% | -30,77% |
dynamika r/r | | | | | | +162,50% | -157,14% | +1 000,00% | -35,90% | -28,57% | +33,33% | -77,27% | -68,00% | +33,33% | +108,33% | +20,00% | +87,50% | +10,00% | +1 000,00% | +666,67% | +20,00% | -4,55% | -18,18% | -95,65% | -1 338,89% | -47,62% | -66,67% | +350,00% | +125,56% | +345,45% | +2 500,00% | +433,33% | -171,93% | -44,90% | -88,46% | -77,08% | +58,54% | +114,81% | -155,56% | -263,64% | +111,76% | -110,34% | -120,00% | +72,22% | +1 050,00% | -116,67% | -54,55% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
8 | -7 | 2 | 39 | 21 | -18 | 22 | 25 | 15 | -12 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 15 | 22 | 11 | 46 | 18 | 21 | 9 | 2 | - 223 | 11 | 3 | 9 | 57 | 49 | 78 | 48 | -41 | 27 | 9 | 11 | -17 | 58 | -5 | -18 | 2 | -6 | -11 | -5 | 23 | -13 | -17 |
dynamika kw/kw | | | -187,50% | +128,57% | +1 850,00% | -46,15% | -185,71% | +222,22% | +13,64% | -40,00% | -180,00% | +141,67% | +60,00% | +150,00% | -95,00% | +500,00% | +150,00% | +46,67% | -50,00% | +318,18% | -60,87% | +16,67% | -57,14% | -77,78% | -11 250,00% | +104,93% | -72,73% | +200,00% | +533,33% | -14,04% | +59,18% | -38,46% | -185,42% | +165,85% | -66,67% | +22,22% | -254,55% | +441,18% | -108,62% | -260,00% | +111,11% | -400,00% | -83,33% | +54,55% | +560,00% | -156,52% | -30,77% |
dynamika r/r | | | | | | +162,50% | -157,14% | +1 000,00% | -35,90% | -28,57% | +33,33% | -77,27% | -68,00% | +33,33% | +108,33% | +20,00% | +87,50% | +10,00% | +1 000,00% | +666,67% | +20,00% | -4,55% | -18,18% | -95,65% | -1 338,89% | -47,62% | -66,67% | +350,00% | +125,56% | +345,45% | +2 500,00% | +433,33% | -171,93% | -44,90% | -88,46% | -77,08% | +58,54% | +114,81% | -155,56% | -263,64% | +111,76% | -110,34% | -120,00% | +72,22% | +1 050,00% | -116,67% | -54,55% |
EBITDA |
|
23 | 10 | 17 | 54 | 35 | 20 | 47 | 71 | 36 | 8 | 26 | 36 | 47 | 8 | 13 | 33 | 31 | 19 | 55 | 21 | 33 | 22 | 17 | - 210 | 20 | 11 | 16 | 77 | 54 | 17 | 123 | -20 | 30 | 16 | 22 | -7 | 65 | -1 | -14 | 4 | -6 | -8 | -3 | 25 | -13 | -17 |
dynamika kw/kw | | | -56,52% | +70,00% | +217,65% | -35,19% | -42,86% | +135,00% | +51,06% | -49,30% | -77,78% | +225,00% | +38,46% | +30,56% | -82,98% | +62,50% | +153,85% | -6,06% | -38,71% | +189,47% | -61,82% | +57,14% | -33,33% | -22,73% | -1 335,29% | +109,52% | -45,00% | +45,45% | +381,25% | -29,87% | -68,52% | +623,53% | -116,26% | +250,00% | -46,67% | +37,50% | -131,82% | +1 028,57% | -101,54% | -1 300,00% | +128,57% | -250,00% | -33,33% | +62,50% | +933,33% | -152,00% | -30,77% |
dynamika r/r | | | | | | +52,17% | +100,00% | +176,47% | +31,48% | +2,86% | -60,00% | -44,68% | -49,30% | +30,56% | 0,00% | -50,00% | -8,33% | -34,04% | +137,50% | +323,08% | -36,36% | +6,45% | +15,79% | -69,09% | -1 100,00% | -39,39% | -50,00% | -5,88% | +136,67% | +170,00% | +54,55% | +668,75% | -125,97% | -44,44% | -5,88% | -82,11% | +65,00% | +116,67% | -106,25% | -163,64% | +157,14% | -109,23% | -700,00% | +78,57% | +525,00% | -116,67% | -112,50% |
Przepływy operacyjne |
|
20 | -50 | 2 | 17 | - 107 | - 103 | - 102 | 33 | 56 | -55 | -78 | -24 | -32 | -35 | 11 | 18 | -36 | -37 | 31 | - 177 | -4 | -2 | 15 | -15 | 15 | -36 | -52 | 85 | 9 | 30 | 30 | -7 | 93 | -29 | 37 | 9 | 24 | 16 | 0 | -94 | 0 | -38 | -9 | - 148 | 35 | - 103 |
dynamika kw/kw | | | -350,00% | +104,00% | +750,00% | -729,41% | +3,74% | +0,97% | +132,35% | +69,70% | -198,21% | -41,82% | +69,23% | -33,33% | -9,38% | +131,43% | +63,64% | -300,00% | -2,78% | +183,78% | -670,97% | +97,74% | +50,00% | +850,00% | -200,00% | +200,00% | -340,00% | -44,44% | +263,46% | -89,41% | +233,33% | 0,00% | -123,33% | +1 428,57% | -131,18% | +227,59% | -75,68% | +166,67% | -33,33% | -100,00% | | +100,00% | | +76,32% | -1 544,44% | +123,65% | -394,29% |
dynamika r/r | | | | | | -635,00% | -106,00% | -5 200,00% | +94,12% | +152,34% | +46,60% | +23,53% | -172,73% | -157,14% | +36,36% | +114,10% | +175,00% | -12,50% | -5,71% | +181,82% | -1 083,33% | +88,89% | +94,59% | -51,61% | +91,53% | +475,00% | -1 700,00% | -446,67% | +666,67% | -40,00% | +183,33% | +157,69% | -108,24% | +933,33% | -196,67% | +23,33% | +228,57% | -74,19% | +155,17% | -100,00% | -1 144,44% | -100,00% | -337,50% | | -57,45% | | -171,05% |
Amortyzacja | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 23 | 24 | 19 | 18 | 20 | 19 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +250,00% | -17,86% | +4,35% | -20,83% | -5,26% | +11,11% | -5,00% | +21,05% | -91,30% | -50,00% | +100,00% | 0,00% | -50,00% | 0,00% | +100,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | +400,00% | -80,00% | +200,00% | 0,00% | -100,00% | -50,00% | +400,00% | -80,00% | +1 000,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +250,00% | +187,50% | +200,00% | +137,50% | -35,71% | -13,04% | -20,83% | +21,05% | -88,89% | -95,00% | -89,47% | -91,30% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | +150,00% | 0,00% | +200,00% | +200,00% | -100,00% | 0,00% | +66,67% | -66,67% | +450,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | - 134 | -12 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +91,04% | +83,33% | +100,00% | | +100,00% | | -100,00% | -150,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | +100,00% | | 0,00% | +50,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | +75,00% | +100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +99,25% | +100,00% | +50,00% | | -400,00% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | +75,00% | | -100,00% | +100,00% | +200,00% | +100,00% | +100,00% | | -1 300,00% | | | | +100,00% | +100,00% | | | | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | - 134 | -12 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +91,04% | +83,33% | +100,00% | | +100,00% | | -100,00% | -150,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +60,00% | -50,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | +75,00% | +100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +99,25% | +100,00% | +50,00% | | -400,00% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | -25,00% | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | +100,00% | +100,00% | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
20 | 10 | -2 | -8 | 529 | - 169 | 91 | -32 | -53 | 52 | 82 | 23 | 36 | 35 | -11 | -18 | 36 | 40 | -34 | 176 | 4 | 2 | -15 | 21 | -15 | 38 | 53 | -85 | -7 | -22 | -30 | 2 | -93 | 29 | -37 | 3 | -21 | -16 | 0 | 138 | -1 | 25 | 11 | 263 | -20 | 189 |
dynamika kw/kw | | | -50,00% | -120,00% | -300,00% | +6 712,50% | -131,95% | +153,85% | -135,16% | -65,63% | +198,11% | +57,69% | -71,95% | +56,52% | -2,78% | -131,43% | -63,64% | +300,00% | +11,11% | -185,00% | +617,65% | -97,73% | -50,00% | -850,00% | +240,00% | -171,43% | +353,33% | +39,47% | -260,38% | +91,76% | -214,29% | -36,36% | +106,67% | -4 750,00% | +131,18% | -227,59% | +108,11% | -800,00% | +23,81% | +100,00% | | -100,72% | +2 600,00% | -56,00% | +2 290,91% | -107,60% | +1 045,00% |
dynamika r/r | | | | | | +2 545,00% | -1 790,00% | +4 650,00% | -300,00% | -110,02% | +130,77% | -9,89% | +171,88% | +167,92% | -32,69% | -113,41% | -178,26% | 0,00% | +14,29% | -209,09% | +1 077,78% | -88,89% | -95,00% | +55,88% | -88,07% | -475,00% | +1 800,00% | +453,33% | -504,76% | +53,33% | -157,89% | -156,60% | +102,35% | -1 228,57% | +231,82% | -23,33% | +50,00% | +77,42% | -155,17% | +100,00% | +4 500,00% | +95,24% | +256,25% | | +90,58% | -1 900,00% | +656,00% |
Emisja akcji | | 0 | 10 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 20 | 0 | -2 | 16 | -11 | - 169 | 91 | -18 | -53 | 52 | 82 | 33 | 36 | 35 | -11 | 4 | 36 | 40 | -34 | 204 | 4 | 2 | -15 | 50 | -15 | 38 | 53 | -54 | -7 | -22 | -30 | 24 | -93 | 29 | -37 | 28 | -21 | -12 | 4 | 142 | -1 | 28 | 13 | 265 | -20 | 189 |
