PARTNER SERWISU
bpshctgj

Mineral Midrange SA - Akcjonariat i Kapitalizacjia na dzień 2025-09-08

ISIN: PLMNRLM00010
MND1,10 (-0,90%)
Przedmiotem działalności spółki jest konsulting w zakresie Business Intelligence, czyli przekształcanie danych na informacje. Spółka z każdym klientem zawiera osobną umowę i tworzy oprogramowanie szyte na miarę, ale wykorzystujące istniejący już szkielet stworzony przez Mineral Midrange. Rozwiązania oferowane przez firmę to systemy do raportowania, systemy wspomagające proces planowania i budżetowania oraz integracja i konsolidacja danych finansowych. Znajduje zastosowanie w takich branżach jak: bankowość, ubezpieczenia, energetyka, FMCG/CPG, przemysł, administracja publiczna. Strategia rozwoju zakłada pozyskiwanie nowych klientów oraz rozwój posiadanych aplikacji.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-Q2 Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-11 Wyniki SA-Q2
2025-06-11 Pozostałe WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2025-06-11 Zmiany w kadrze zarządzającej Powołanie zarządu
2025-06-11 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-05-13 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-13 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-09 Wyniki SA-Q1
2025-04-03 Wyniki SA-R
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Tomasz, Mateusz Lewicki 1 185 000 26,88% 1,30 mln zł 2024-05-19
Robert, Andrzej Twarowski 1 036 360 23,51% 1,14 mln zł 2018-11-12
Marcin, Leonard Zantowicz 648 451 1,47% 713 tys. zł 2018-11-12
Marek, Stanisław Wojtachnia 526 732 11,95% 579 tys. zł 2021-04-12
RAZEM 3 396 543 63,81% 3,74 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Tomasz, Mateusz Lewicki 2024-05-19 2024-05-09 1185000 1185000
Tomasz, Mateusz Lewicki 2024-02-11 2024-02-09 1180000 1180000
Tomasz, Mateusz Lewicki 2023-08-30 2023-08-14 1175000 1175000
Tomasz, Mateusz Lewicki 2023-05-21 2023-05-15 1170000 1170000
Tomasz, Mateusz Lewicki 2022-02-15 2022-02-14 1165000 1165000
Tomasz, Mateusz Lewicki 2022-01-04 2021-12-28 1162600 1162600
Tomasz, Mateusz Lewicki 2021-05-16 2021-05-14 1158000 1158000
Marek, Stanisław Wojtachnia 2021-04-12 2021-04-09 526732 526732
Marek, Stanisław Wojtachnia 2021-02-22 2021-02-12 562151 562151
Marek, Stanisław Wojtachnia 2020-11-26 2020-11-25 576790 576790
Tomasz, Mateusz Lewicki 2020-11-09 2020-11-09 1157000 1157000
Marek, Stanisław Wojtachnia 2020-10-09 2020-10-07 577143 577143
Tomasz, Mateusz Lewicki 2020-09-06 2020-08-14 1167000 1167000
Marek, Stanisław Wojtachnia 2018-11-12 2018-11-12 606883 606883
Marcin, Leonard Zantowicz 2018-11-12 2018-11-12 648451 648451
Robert, Andrzej Twarowski 2018-11-12 2018-11-12 1036360 1036360
Tomasz, Mateusz Lewicki 2018-11-12 2018-11-12 1154000 1154000
Tomasz, Mateusz Lewicki 2018-05-24 2018-05-18 1124142 1124142
Marek, Stanisław Wojtachnia 2017-02-12 2017-01-05 610778 610778
Tomasz, Mateusz Lewicki 2017-01-20 2016-12-30 1094618 1094618
Marek, Stanisław Wojtachnia 2016-08-05 2015-12-31 593306 593306
Marcin, Leonard Zantowicz 2016-08-05 2015-12-31 613123 613123
Tomasz, Mateusz Lewicki 2016-08-05 2015-12-31 1081000 1081000
Robert, Andrzej Twarowski 2016-08-05 2015-12-31 1096292 1096292
Mineral Midrange SA 2016-08-05 2015-11-06 287140 287140
Marcin, Leonard Zantowicz 2016-04-26 2015-11-06 595459 595459
Tomasz, Mateusz Lewicki 2016-04-26 2015-11-06 1071618 1071618
Robert, Andrzej Twarowski 2016-04-26 2015-11-06 1079028 1079028
Marek, Stanisław Wojtachnia 2016-04-26 2015-09-30 587528 587528
Mineral Midrange SA 2015-08-07 2015-08-07 357000 357000
Marek, Stanisław Wojtachnia 2015-08-07 2015-08-07 584639 584639
Marcin, Leonard Zantowicz 2015-08-07 2015-08-07 586627 586627
Robert, Andrzej Twarowski 2015-08-07 2015-08-07 1070396 1070396
Tomasz, Mateusz Lewicki 2015-08-07 2015-08-07 1117500 1117500
Mineral Midrange SA 2015-07-28 2015-06-19 496400 496400
Mineral Midrange SA 2015-07-02 2015-06-19 1712107 1712107
Tomasz, Mateusz Lewicki 2015-07-28 2015-02-06 1070000 1070000
Robert, Andrzej Twarowski 2015-07-02 2015-02-06 976026 976026
Mineral Midrange SA 2015-05-08 2015-02-06 1715707 1715707
Marek, Stanisław Wojtachnia 2015-07-28 2014-12-31 536639 536639
Tomasz, Mateusz Lewicki 2015-01-14 2014-12-31 1069550 1069550
Mineral Midrange SA 2014-10-29 2014-07-01 1080716 1080716

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
gibxnjgl
ymtvpgao
jyzarfkg
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
kwnwmbms
scdaqthz
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 1,10 1,17 1,24
Zmiana -0,90% -1,88% -1,40%
Open-Close +0,00% +1,19% +0,05%
High-Low 0,00% 4,83% 7,77%
Zmiana ceny [pln] 0,00 -0,02 -0,02
Transakcja [szt.] 1 5,6 10,45
Średnia transakcja [pln] 44 469,32 355,18
Wolumen [szt.] 40 2,36t 3,08t
Obrót [pln] 44 2,63t 3,71t
Obrót pozytywny 0,00% 17,56% 18,91%
Obrót negatywny 0,00% 74,97% 63,69%
Obrót neutralny 100% 7,47% 17,40%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,23 0,30
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,05 0,07

Informacje ogólne

Na giełdzie od209 miesięcy
Liczba akcji4 408 709
Free float22,96%
Kapitalizacja4,85 mln zł
Wartość księgowa 3,17 mln zł
Zysk operacyjny 12m 1,20 mln zł
Przychody 12m 17,13 mln zł
Zysk netto 12m 0,94 mln zł
Główny akcjonariusz Tomasz, Mateusz Lewicki 26,88%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 0,06%
Wskaźniki finansowe
Rating AAA
Aktualne C/WK 1,53
Kroczące C/ZO 4,04
Kroczące C/P 0,28
Kroczące C/Z 5,15
Zmiana 12m 88,03%
Śr. płynność dzienna -1,33%
Zakres wahań kursu 52,71%
Beta kursu -0,22
Tempo wzrostu przychodów 24,02%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 31,47%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 14,68%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,72%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 8,51
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2015-01-01 do 2015-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 11-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat