PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
MTENERGIA 0,282 zł (--,--)
-
VARSAV 0,448 zł (--,--)
-
XTB 76,64 zł (--,--)
-
PARTNER 0,119 zł (--,--)
-
ONICO 14,80 zł (--,--)
-
PEIXIN 1,02 zł (--,--)
-
VISTAL 0,599 zł (--,--)
-
CREOTECH 313,50 zł (--,--)
-
PCR1223 99,61 zł (--,--)
-
REDAN 0,05 zł (--,--)
Minutor Energia SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCWA0000018
MTE0,282 (-3,42%)
Spółka realizuje specjalistyczne szkolenia dla menedżerów i pracowników administracji publicznej, oferuje zarządzanie projektami szkoleniowymi, dostarczanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych oraz świadczenie usług doradczych w obszarze e-administracji. Głównymi klientami spółki są jednostki samorządu terytorialnego, centralne urzędy administracji rządowej, samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki oświaty.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Informacja w sprawie publikowania raportów okresowych w 2025
Zobacz »
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Data raportu | | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 04.10.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 27.04.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 07.02.2020 | 15.05.2020 | 06.08.2020 | 13.11.2020 | 11.03.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 22.03.2023 | 15.05.2023 | 18.08.2023 | 24.11.2023 |
Liczba akcji | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 101 670 000 | 101 670 000 | 101 670 000 |
Przychody |
|
465 | 530 | 639 | 582 | 251 | 447 | 655 | 417 | 253 | 1 096 | 591 | 467 | 442 | 649 | 326 | 196 | 95 | -86 | 276 | 364 | 3 545 | 2 055 | 2 527 | 1 113 | 770 | 470 | 661 | 388 | 588 |
dynamika kw/kw | | | +13,98% | +20,57% | -8,92% | -56,87% | +78,09% | +46,53% | -36,34% | -39,33% | +333,20% | -46,08% | -20,98% | -5,35% | +46,83% | -49,77% | -39,88% | -51,53% | -190,53% | +420,93% | +31,88% | +873,90% | -42,03% | +22,97% | -55,96% | -30,82% | -38,96% | +40,64% | -41,30% | +51,55% |
dynamika r/r | | | | | | -46,02% | -15,66% | +2,50% | -28,35% | +0,80% | +145,19% | -9,77% | +11,99% | +74,70% | -40,78% | -44,84% | -58,03% | -78,51% | -113,25% | -15,34% | +85,71% | +3 631,58% | +2 489,53% | +815,58% | +205,77% | -78,28% | -77,13% | -73,84% | -65,14% | -23,64% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
102 | 18 | - 154 | - 138 | - 152 | 32 | -29 | - 288 | - 343 | - 376 | - 269 | 64 | -21 | - 139 | 72 | 16 | -39 | - 791 | 108 | -62 | 989 | - 635 | - 635 | -1 407 | - 748 | - 633 | -63 | - 269 | 106 |
dynamika kw/kw | | | -82,35% | -955,56% | +10,39% | -10,14% | +121,05% | -190,63% | -893,10% | -19,10% | -9,62% | +28,46% | +123,79% | -132,81% | -561,90% | +151,80% | -77,78% | -343,75% | -1 928,21% | +113,65% | -157,41% | +1 695,16% | -164,21% | 0,00% | -121,57% | +46,84% | +15,37% | +90,05% | -326,98% | +139,41% |
dynamika r/r | | | | | | -249,02% | +77,78% | +81,17% | -108,70% | -125,66% | -1 275,00% | -827,59% | +122,22% | +93,88% | +63,03% | +126,77% | -75,00% | -85,71% | -469,06% | +50,00% | -487,50% | +2 635,90% | +19,72% | -687,96% | -2 169,35% | -175,63% | +0,31% | +90,08% | +80,88% | +114,17% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 576 | 58 | 318 | 405 | 191 | 313 | 49 | 296 | 232 | 529 | 253 | -6 | -3 | -10 | 99 | 0 | 0 | -75 | 121 | 4 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -89,93% | +448,28% | +27,36% | -52,84% | +63,87% | -84,35% | +504,08% | -21,62% | +128,02% | -52,17% | -102,37% | +50,00% | -233,33% | +1 090,00% | -100,00% | | | +261,33% | -96,69% | -25,00% | +333,33% | +61,54% | -100,00% | | | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -66,84% | +439,66% | -84,59% | -26,91% | +21,47% | +69,01% | +416,33% | -102,03% | -101,29% | -101,89% | -60,87% | +100,00% | +100,00% | -650,00% | +22,22% | | | +117,33% | -82,64% | -100,00% | -100,00% | -69,23% | -100,00% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 334 | - 132 | -2 | 0 | -1 | -63 | -3 | -3 | -3 | -7 | -5 | -9 | -1 | -1 116 | -85 | -4 | -5 | - 577 | -68 | 33 | 0 | - 551 | - 518 | - 519 | - 527 | - 519 | - 512 | - 523 | - 518 |
dynamika kw/kw | | | +60,48% | +98,48% | +100,00% | -25,00% | -6 200,00% | +95,24% | 0,00% | 0,00% | -133,33% | +28,57% | -80,00% | +88,89% | -111 500,00% | +92,38% | +95,29% | -25,00% | -11 440,00% | +88,21% | +148,53% | -100,00% | -787,14% | +5,99% | -0,19% | -1,54% | +1,52% | +1,35% | -2,15% | +0,96% |
dynamika r/r | | | | | | +99,70% | +52,27% | -50,00% | -125,00% | -200,00% | +88,89% | -66,67% | -200,00% | +66,67% | -15 842,86% | -1 600,00% | +55,56% | -400,00% | +48,30% | +20,00% | +925,00% | +100,00% | +4,51% | -661,76% | -1 672,73% | -3 615,71% | +5,81% | +1,16% | -0,77% | +1,71% |
Zysk operacyjny |
|
344 | -56 | 162 | 267 | 38 | 282 | 17 | 5 | - 114 | 146 | -21 | 49 | -25 | -1 265 | 86 | 12 | -44 | -1 443 | 161 | -25 | 992 | -1 173 | -1 132 | -1 926 | -1 275 | -1 148 | - 575 | - 792 | - 412 |
dynamika kw/kw | | | -116,28% | +389,29% | +64,81% | -85,77% | +642,11% | -93,97% | -70,59% | -2 380,00% | +228,07% | -114,38% | +333,33% | -151,02% | -4 960,00% | +106,80% | -86,05% | -466,67% | -3 179,55% | +111,16% | -115,53% | +4 068,00% | -218,25% | +3,50% | -70,14% | +33,80% | +9,96% | +49,91% | -37,74% | +47,98% |
dynamika r/r | | | | | | -88,95% | +603,57% | -89,51% | -98,13% | -400,00% | -48,23% | -223,53% | +880,00% | +78,07% | -966,44% | +509,52% | -75,51% | -76,00% | -14,07% | +87,21% | -308,33% | +2 354,55% | +18,71% | -803,11% | -7 604,00% | -228,53% | +2,13% | +49,20% | +58,88% | +67,69% |
Przychody Finansowe | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +100,00% | -100,00% | | | +3 800,00% | -38,46% | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | +1 100,00% | | | | -33,33% | | | | -62,50% | | | -66,67% | +550,00% | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -8 | 0 | -12 | -10 | -4 | -2 | -5 | -8 | -14 | 0 | -5 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | +93,33% | +200,00% | -200,00% | -300,00% | +75,00% | 0,00% | 0,00% | -700,00% | +100,00% | | +16,67% | +60,00% | +50,00% | -150,00% | -60,00% | -75,00% | +100,00% | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | -650,00% | | | | +73,33% | 0,00% | -200,00% | 0,00% | -100,00% | +100,00% | -1 100,00% | -900,00% | +50,00% | | +58,33% | +20,00% | -250,00% | +100,00% | 0,00% | +100,00% |
Zysk brutto |
|
344 | -54 | 162 | 266 | 38 | 304 | 17 | 5 | - 114 | 147 | -22 | 50 | -23 | -1 263 | 85 | 11 | -44 | -1 412 | 185 | -61 | 982 | -1 177 | -1 135 | -1 932 | -1 278 | -1 197 | - 576 | - 796 | - 412 |
dynamika kw/kw | | | -115,70% | +400,00% | +64,20% | -85,71% | +700,00% | -94,41% | -70,59% | -2 380,00% | +228,95% | -114,97% | +327,27% | -146,00% | -5 391,30% | +106,73% | -87,06% | -500,00% | -3 109,09% | +113,10% | -132,97% | +1 709,84% | -219,86% | +3,57% | -70,22% | +33,85% | +6,34% | +51,88% | -38,19% | +48,24% |
dynamika r/r | | | | | | -88,95% | +662,96% | -89,51% | -98,12% | -400,00% | -51,64% | -229,41% | +900,00% | +79,82% | -959,18% | +486,36% | -78,00% | -91,30% | -11,80% | +117,65% | -654,55% | +2 331,82% | +16,64% | -713,51% | -3 067,21% | -230,14% | -1,70% | +49,25% | +58,80% | +67,76% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
253 | -73 | 139 | 245 | 34 | 307 | 16 | 0 | - 111 | 144 | -22 | 45 | -20 | -1 263 | 85 | 28 | - 116 | -1 364 | 181 | -76 | 974 | -1 077 | -1 135 | -1 932 | -1 278 | -1 197 | - 576 | - 796 | - 412 |
dynamika kw/kw | | | -128,85% | +290,41% | +76,26% | -86,12% | +802,94% | -94,79% | -100,00% | | +229,73% | -115,28% | +304,55% | -144,44% | -6 215,00% | +106,73% | -67,06% | -514,29% | -1 075,86% | +113,27% | -141,99% | +1 381,58% | -210,57% | -5,39% | -70,22% | +33,85% | +6,34% | +51,88% | -38,19% | +48,24% |
dynamika r/r | | | | | | -86,56% | +520,55% | -88,49% | -100,00% | -426,47% | -53,09% | -237,50% | | +81,98% | -977,08% | +486,36% | -37,78% | -480,00% | -8,00% | +112,94% | -371,43% | +939,66% | +21,04% | -727,07% | -2 442,11% | -231,21% | -11,14% | +49,25% | +58,80% | +67,76% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
253 | -73 | 139 | 245 | 34 | 307 | 16 | 0 | - 111 | 144 | -22 | 45 | -20 | -1 253 | 85 | 28 | - 116 | -1 364 | 181 | -76 | 974 | -1 072 | -1 126 | -1 941 | -1 278 | -1 197 | - 576 | - 768 | - 440 |
dynamika kw/kw | | | -128,85% | +290,41% | +76,26% | -86,12% | +802,94% | -94,79% | -100,00% | | +229,73% | -115,28% | +304,55% | -144,44% | -6 165,00% | +106,78% | -67,06% | -514,29% | -1 075,86% | +113,27% | -141,99% | +1 381,58% | -210,06% | -5,04% | -72,38% | +34,16% | +6,34% | +51,88% | -33,33% | +42,71% |
dynamika r/r | | | | | | -86,56% | +520,55% | -88,49% | -100,00% | -426,47% | -53,09% | -237,50% | | +81,98% | -970,14% | +486,36% | -37,78% | -480,00% | -8,86% | +112,94% | -371,43% | +939,66% | +21,41% | -722,10% | -2 453,95% | -231,21% | -11,66% | +48,85% | +60,43% | +65,57% |
EBITDA |
|
394 | -5 | 212 | 317 | 88 | 364 | 68 | 76 | -53 | 207 | 30 | 120 | 41 | -1 209 | 147 | 63 | -44 | -1 443 | 162 | -25 | 1 024 | - 641 | - 600 | -1 394 | - 732 | - 616 | -43 | - 261 | 137 |
dynamika kw/kw | | | -101,27% | +4 340,00% | +49,53% | -72,24% | +313,64% | -81,32% | +11,76% | -169,74% | +490,57% | -85,51% | +300,00% | -65,83% | -3 048,78% | +112,16% | -57,14% | -169,84% | -3 179,55% | +111,23% | -115,43% | +4 196,00% | -162,60% | +6,40% | -132,33% | +47,49% | +15,85% | +93,02% | -506,98% | +152,49% |
dynamika r/r | | | | | | -77,66% | +7 380,00% | -67,92% | -76,03% | -160,23% | -43,13% | -55,88% | +57,89% | +177,36% | -684,06% | +390,00% | -47,50% | -207,32% | -19,35% | +10,20% | -139,68% | +2 427,27% | +55,58% | -470,37% | -5 476,00% | -171,48% | +3,90% | +92,83% | +81,28% | +118,72% |
Przepływy operacyjne |
|
485 | - 142 | - 279 | -16 | 90 | 47 | - 127 | - 227 | 34 | 315 | - 159 | -74 | 7 | - 218 | -47 | 141 | 16 | -1 620 | - 688 | 43 | - 163 | 46 | 213 | - 278 | - 691 | 934 | 213 | - 396 | - 455 |
dynamika kw/kw | | | -129,28% | -96,48% | +94,27% | +662,50% | -47,78% | -370,21% | -78,74% | +114,98% | +826,47% | -150,48% | +53,46% | +109,46% | -3 214,29% | +78,44% | +400,00% | -88,65% | -10 225,00% | +57,53% | +106,25% | -479,07% | +128,22% | +363,04% | -230,52% | -148,56% | +235,17% | -77,19% | -285,92% | -14,90% |
dynamika r/r | | | | | | -81,44% | +133,10% | +54,48% | -1 318,75% | -62,22% | +570,21% | -25,20% | +67,40% | -79,41% | -169,21% | +70,44% | +290,54% | +128,57% | -643,12% | -1 363,83% | -69,50% | -1 118,75% | +102,84% | +130,96% | -746,51% | -323,93% | +1 930,43% | 0,00% | -42,45% | +34,15% |
Amortyzacja | | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 82 | 51 | 71 | 61 | 61 | 51 | 71 | 66 | 56 | 61 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 532 | 532 | 532 | 543 | 532 | 532 | 531 | 549 |
dynamika kw/kw | | | +2,00% | -1,96% | 0,00% | 0,00% | +64,00% | -37,80% | +39,22% | -14,08% | 0,00% | -16,39% | +39,22% | -7,04% | -15,15% | +8,93% | -16,39% | -100,00% | | | -100,00% | | +1 562,50% | 0,00% | 0,00% | +2,07% | -2,03% | 0,00% | -0,19% | +3,39% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +60,78% | +2,00% | +42,00% | +22,00% | -25,61% | 0,00% | 0,00% | +8,20% | -8,20% | +19,61% | -28,17% | -100,00% | -100,00% | -98,36% | -100,00% | | | +53 100,00% | | +1 596,88% | 0,00% | 0,00% | -0,19% | +1,10% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 512 | 141 | 383 | - 383 | 6 | - 104 | 49 | 248 | -17 | -81 | 0 | 0 | 0 | 294 | - 120 | 40 | -5 | - 347 | 0 | 15 | -10 | -13 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
dynamika kw/kw | | | +127,54% | +171,63% | -200,00% | +101,57% | -1 833,33% | +147,12% | +406,12% | -106,85% | -376,47% | +100,00% | | | | -140,82% | +133,33% | -112,50% | -6 840,00% | +100,00% | | -166,67% | -30,00% | +100,00% | | +200,00% | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | +101,17% | -173,76% | -87,21% | +164,75% | -383,33% | +22,12% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +462,96% | | | | -218,03% | +100,00% | -62,50% | -100,00% | +96,25% | | -166,67% | +200,00% | +100,00% | | +100,00% | -20,00% |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | |
Przepływy finansowe |
|
1 | 275 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 0 | -15 | 15 | -6 | -6 | -5 | 215 | -2 | 0 | 5 | 2 702 | 0 | -1 | 36 | 117 | - 224 | 286 | 627 | - 909 | - 224 | 398 | 507 |
dynamika kw/kw | | | +27 400,00% | -100,00% | | | | +100,00% | | | +200,00% | -140,00% | 0,00% | +16,67% | +4 400,00% | -100,93% | +100,00% | | +53 940,00% | -100,00% | | +3 700,00% | +225,00% | -291,45% | +227,68% | +119,23% | -244,98% | +75,36% | +277,68% | +27,39% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -122,55% | | | | +124,19% | | | +66,67% | +1 333,33% | +66,67% | +100,00% | +200,00% | +1 156,74% | +100,00% | | +620,00% | -95,67% | | +28 700,00% | +1 641,67% | -876,92% | 0,00% | +39,16% | -19,14% |
Emisja akcji | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | -83,33% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 1 | - 125 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 0 | -15 | 15 | -6 | 0 | 1 | 226 | -2 | 0 | 5 | 2 702 | 0 | -1 | 37 | 121 | - 222 | 288 | 637 | - 895 | - 222 | 396 | 512 |
dynamika kw/kw | | | -12 600,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | +200,00% | -140,00% | +100,00% | | +22 500,00% | -100,88% | +100,00% | | +53 940,00% | -100,00% | | +3 800,00% | +227,03% | -283,47% | +229,73% | +121,18% | -240,50% | +75,20% | +278,38% | +29,29% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | +50,40% | | | | +124,19% | | | +106,67% | +1 406,67% | +66,67% | | +400,00% | +1 095,58% | +100,00% | | +640,00% | -95,52% | | +28 900,00% | +1 621,62% | -839,67% | 0,00% | +37,50% | -19,62% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | -26 | 274 | 104 | - 399 | 96 | - 119 | -78 | 21 | 2 | 249 | - 165 | -80 | 2 | 291 | - 169 | 181 | 16 | 735 | - 688 | 57 | - 137 | 150 | -11 | -2 | -54 | 25 | -11 | 2 | 60 |
dynamika kw/kw | | | +1 153,85% | -62,04% | -483,65% | +124,06% | -223,96% | +34,45% | +126,92% | -90,48% | +12 350,00% | -166,27% | +51,52% | +102,50% | +14 450,00% | -158,08% | +207,10% | -91,16% | +4 493,75% | -193,61% | +108,28% | -340,35% | +209,49% | -107,33% | +81,82% | -2 600,00% | +146,30% | -144,00% | +118,18% | +2 900,00% |
dynamika r/r | | | | | | +469,23% | -143,43% | -175,00% | +105,26% | -97,92% | +309,24% | -111,54% | -480,95% | 0,00% | +16,87% | -2,42% | +326,25% | +700,00% | +152,58% | -307,10% | -68,51% | -956,25% | -79,59% | +98,40% | -103,51% | +60,58% | -83,33% | 0,00% | +200,00% | +211,11% |
Data bilansowa | | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 |
Aktywa trwałe |
|
1 268 | 770 | 744 | 694 | 647 | 874 | 630 | 663 | 601 | 533 | 472 | 410 | 350 | 655 | 403 | 346 | 372 | 567 | 12 | 92 | 36 427 | 35 945 | 35 357 | 34 876 | 34 323 | 34 184 | 33 377 | 32 929 | 32 287 |
dynamika kw/kw | | -10,13% | -39,27% | -3,38% | -6,72% | -6,77% | +35,09% | -27,92% | +5,24% | -9,35% | -11,31% | -11,44% | -13,14% | -14,63% | +87,14% | -38,47% | -14,14% | +7,51% | +52,42% | -97,88% | +666,67% | +39 494,57% | -1,32% | -1,64% | -1,36% | -1,59% | -0,40% | -2,36% | -1,34% | -1,95% |
dynamika r/r | | | -15,01% | | -50,82% | -48,97% | +13,51% | -15,32% | -4,47% | -7,11% | -39,02% | -25,08% | -38,16% | -41,76% | +22,89% | -14,62% | -15,61% | +6,29% | -13,44% | -97,02% | -73,41% | +9 692,20% | +6 239,51% | +294 541,67% | +37 808,70% | -5,78% | -4,90% | -5,60% | -5,58% | -5,93% |
WNIP | | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 15 | 482 | 309 | 273 | 286 | 0 | 0 | 0 | 36 113 | 35 630 | 35 112 | 34 594 | 34 076 | 33 731 | 33 208 | 32 525 | 31 881 |
dynamika kw/kw | | -16,01% | -6,67% | -7,14% | -7,69% | -8,33% | -9,09% | -10,00% | -11,11% | -12,50% | -14,29% | -16,67% | -20,00% | -92,50% | +3 113,33% | -35,89% | -11,65% | +4,76% | -100,00% | | | | -1,34% | -1,45% | -1,48% | -1,50% | -1,01% | -1,55% | -2,06% | -1,98% |
dynamika r/r | | | -22,22% | | -32,81% | -26,67% | -28,57% | -30,77% | -33,33% | -36,36% | -40,00% | -44,44% | -50,00% | -95,71% | +60,67% | +23,60% | +36,50% | +1 806,67% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +12 526,92% | | | | -5,64% | -5,33% | -5,42% | -5,98% | -6,44% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 278 | 90 | 166 | 155 | 144 | 133 | 121 | 110 | 99 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 179 | 169 | 155 | 139 | 123 | 114 | 100 | 82 | 82 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +75,00% | +3 871,43% | -67,63% | +84,44% | -6,63% | -7,10% | -7,64% | -9,02% | -9,09% | -10,00% | -94,95% | -100,00% | | | -9,09% | -100,00% | | -5,59% | -8,28% | -10,32% | -11,51% | -7,32% | -12,28% | -18,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | 0,00% | | 0,00% | +75,00% | +6 850,00% | +2 150,00% | +4 050,00% | +2 114,29% | -48,20% | +47,78% | -27,11% | -29,03% | -31,25% | -96,24% | -100,00% | -100,00% | -88,89% | +100,00% | | | +1 436,36% | +1 450,00% | | -31,28% | -32,54% | -35,48% | -41,01% | -33,33% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 514 | 66 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 97 | 96 | 89 | 89 | 89 | 225 | 74 | 89 | 73 | 86 | 556 | 2 | 92 | 135 | 146 | 90 | 143 | 124 | 339 | 69 | 322 | 324 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -87,16% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | +6,67% | -6,25% | +7,78% | -1,03% | -7,29% | 0,00% | 0,00% | +152,81% | -67,11% | +20,27% | -17,98% | +17,81% | +546,51% | -99,64% | +4 500,00% | +46,74% | +8,15% | -38,36% | +58,89% | -13,29% | +173,39% | -79,65% | +366,67% | +0,62% |
dynamika r/r | | | +3 200,00% | | -82,49% | -82,49% | +45,45% | 0,00% | +7,78% | +6,67% | -7,29% | -1,11% | -8,25% | +134,38% | -16,85% | 0,00% | -17,98% | -61,78% | +651,35% | -97,75% | +26,03% | +56,98% | -73,74% | +4 400,00% | +55,43% | -8,15% | +132,19% | -23,33% | +125,17% | +161,29% |
Aktywa obrotowe |
|
