PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
HILANDER 2,32 zł (--,--)
-
MYCODERN 0,83 zł (--,--)
-
SOHODEV 0,388 zł (--,--)
-
S4E 40,60 zł (--,--)
-
MOSTALPLC 13,40 zł (--,--)
-
FALCON 0,284 zł (--,--)
-
KBDOM 0,27 zł (--,--)
-
FUTURIS 0,24 zł (--,--)
-
ASMGROUP 0,24 zł (--,--)
-
INCUVO 0,644 zł (--,--)
MyCodern SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLMDNPL00013
MCD0,83 (+0,00%)
Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów reklamowych z tworzywa sztucznego w obszarze mediów graficznych i systemów wystawienniczych. Ponadto prowadzi sprzedaż maszyn i preparatów do odkwaszania i konserwacji starodruków. Dodatkowa działalność skupia się w obszarze zaawansowanych produktów wykorzystywanych głównie w kryminalistyce.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja raportu rocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,83
H: 0,83
L: 0,83
C: 0,83
VOL: 1 000,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2011 | 14.05.2011 | 14.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 03.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 12.02.2015 | 13.05.2015 | 12.08.2015 | 12.11.2015 | 15.02.2016 | 10.05.2016 | 09.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 08.05.2017 | 09.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 13.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 12.11.2020 | 10.02.2021 | 11.05.2021 | 10.08.2021 | 10.11.2021 | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 10.08.2022 | 10.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 890 000 | 7 890 000 | 7 890 000 | 7 890 000 | 7 890 000 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 8 865 170 | 63 853 170 | 63 853 170 | 63 853 170 | 63 853 170 | 63 853 170 | 63 853 170 | 65 780 558 | 65 780 558 | 65 780 558 | 65 780 558 |
Przychody |
|
2 211 | 1 195 | 1 557 | 1 780 | 1 952 | 1 313 | 1 456 | 1 629 | 1 805 | 1 723 | 1 942 | 1 999 | 2 274 | 1 720 | 1 987 | 1 838 | 2 005 | 1 818 | 1 586 | 1 884 | 1 732 | 1 552 | 1 114 | 763 | 845 | 868 | 768 | 801 | 974 | 1 281 | 557 | 849 | 2 674 | 772 | 2 244 | 693 | 3 120 | 589 | 553 | 526 | 663 | 365 | 1 107 | 330 | 8 377 | 238 | 194 | 0 | 281 | 820 | 915 | 748 | 458 | 1 362 | 3 801 | 560 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -45,95% | +30,29% | +14,32% | +9,66% | -32,74% | +10,89% | +11,88% | +10,80% | -4,54% | +12,71% | +2,94% | +13,76% | -24,36% | +15,52% | -7,50% | +9,09% | -9,33% | -12,76% | +18,79% | -8,07% | -10,39% | -28,22% | -31,51% | +10,75% | +2,72% | -11,52% | +4,30% | +21,60% | +31,52% | -56,52% | +52,42% | +214,96% | -71,13% | +190,67% | -69,12% | +350,22% | -81,12% | -6,11% | -4,88% | +26,05% | -44,95% | +203,29% | -70,19% | +2 438,48% | -97,16% | -18,49% | -100,00% | | +191,81% | +11,59% | -18,25% | -38,77% | +197,38% | +179,07% | -85,27% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -11,71% | +9,87% | -6,49% | -8,48% | -7,53% | +31,23% | +33,38% | +22,71% | +25,98% | -0,17% | +2,32% | -8,05% | -11,83% | +5,70% | -20,18% | +2,50% | -13,62% | -14,63% | -29,76% | -59,50% | -51,21% | -44,07% | -31,06% | +4,98% | +15,27% | +47,58% | -27,47% | +5,99% | +174,54% | -39,73% | +302,87% | -18,37% | +16,68% | -23,70% | -75,36% | -24,10% | -78,75% | -38,03% | +100,18% | -37,26% | +1 163,50% | -34,79% | -82,48% | -100,00% | -96,65% | +244,54% | +371,65% | | +62,99% | +66,10% | +315,41% | -25,13% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
429 | -18 | 140 | 231 | 185 | -31 | 6 | 132 | 63 | 80 | 16 | 136 | 14 | 163 | 211 | 179 | 304 | 281 | 167 | 222 | 155 | 224 | 84 | - 176 | 37 | 85 | 85 | -40 | 94 | 178 | -22 | 105 | 19 | 3 | 719 | 251 | -30 | 131 | -70 | -12 | 0 | -35 | -71 | - 296 | -66 | -10 | -16 | -38 | - 144 | - 580 | 177 | - 900 | - 691 | - 529 | 844 | 14 | -43 | -52 | -15 |
dynamika kw/kw | | | -104,20% | +877,78% | +65,00% | -19,91% | -116,76% | +119,35% | +2 100,00% | -52,27% | +26,98% | -80,00% | +750,00% | -89,71% | +1 064,29% | +29,45% | -15,17% | +69,83% | -7,57% | -40,57% | +32,93% | -30,18% | +44,52% | -62,50% | -309,52% | +121,02% | +129,73% | 0,00% | -147,06% | +335,00% | +89,36% | -112,36% | +577,27% | -81,90% | -84,21% | +23 866,67% | -65,09% | -111,95% | +536,67% | -153,44% | +82,86% | +100,00% | | -102,86% | -316,90% | +77,70% | +84,85% | -60,00% | -137,50% | -278,95% | -302,78% | +130,52% | -608,47% | +23,22% | +23,44% | +259,55% | -98,34% | -407,14% | -20,93% | +71,15% |
dynamika r/r | | | | | | -56,88% | -72,22% | -95,71% | -42,86% | -65,95% | +358,06% | +166,67% | +3,03% | -77,78% | +103,75% | +1 218,75% | +31,62% | +2 071,43% | +72,39% | -20,85% | +24,02% | -49,01% | -20,28% | -49,70% | -179,28% | -76,13% | -62,05% | +1,19% | +77,27% | +154,05% | +109,41% | -125,88% | +362,50% | -79,79% | -98,31% | +3 368,18% | +139,05% | -257,89% | +4 266,67% | -109,74% | -104,78% | +100,00% | -126,72% | -1,43% | -2 366,67% | | +71,43% | +77,46% | +87,16% | -118,18% | -5 700,00% | +1 206,25% | -2 268,42% | -379,86% | +8,79% | +376,84% | +101,56% | +93,78% | +90,17% | -101,78% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 7 | 0 | 0 | 28 | 275 | 0 | 0 | 159 | 31 | 5 | 30 | 3 | 27 | 33 | 23 | 11 | 31 | 5 | 25 | 10 | 154 | 17 | 21 | 20 | 81 | 191 | - 162 | 8 | 291 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 32 | 18 | 49 | 10 | 206 | 0 | 4 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | +882,14% | -100,00% | | | -80,50% | -83,87% | +500,00% | -90,00% | +800,00% | +22,22% | -30,30% | -52,17% | +181,82% | -83,87% | +400,00% | -60,00% | +1 440,00% | -88,96% | +23,53% | -4,76% | +305,00% | +135,80% | -184,82% | +104,94% | +3 537,50% | -98,63% | -50,00% | +200,00% | +100,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | -43,75% | +172,22% | -79,59% | +1 960,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | +400,00% | -100,00% | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +3 828,57% | | | +467,86% | -88,73% | | | -98,11% | -12,90% | +560,00% | -23,33% | +266,67% | +14,81% | -84,85% | +8,70% | -9,09% | +396,77% | +240,00% | -16,00% | +100,00% | -47,40% | +1 023,53% | -871,43% | -60,00% | +259,26% | -97,91% | +101,23% | -25,00% | -95,88% | -100,00% | +200,00% | -100,00% | +100,00% | | +433,33% | | +104,17% | | +543,75% | -100,00% | +8 677,55% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | -33,33% | | | | +2 150,00% | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -6 | 0 | 0 | -1 | - 153 | 0 | 0 | - 393 | -47 | -5 | -40 | -82 | -77 | -57 | -3 | -62 | -7 | 0 | -13 | -73 | - 798 | - 100 | -50 | -15 | - 479 | -3 | -77 | -22 | - 225 | 0 | 0 | 0 | - 156 | -37 | 0 | -2 | - 115 | 0 | -1 | -12 | - 390 | 0 | 0 | 0 | -9 050 | 0 | 0 | 0 | - 163 | 0 | 0 | -9 | -6 | -1 | - 110 | -3 | 0 | -13 | 1 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | -15 200,00% | +100,00% | | | +88,04% | +89,36% | -700,00% | -105,00% | +6,10% | +25,97% | +94,74% | -1 966,67% | +88,71% | +100,00% | | -461,54% | -993,15% | +87,47% | +50,00% | +70,00% | -3 093,33% | +99,37% | -2 466,67% | +71,43% | -922,73% | +100,00% | | | | +76,28% | +100,00% | -2,70% | -5 650,00% | +100,00% | | -1 100,00% | -3 150,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +33,33% | +83,33% | -10 900,00% | +97,27% | +100,00% | | +107,69% |
dynamika r/r | | | | | | -2 450,00% | | | -39 200,00% | +69,28% | | | +79,13% | -63,83% | -1 040,00% | +92,50% | +24,39% | +90,91% | +100,00% | -333,33% | -17,74% | -11 300,00% | | -284,62% | +79,45% | +39,97% | +97,00% | -54,00% | -46,67% | +53,03% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +30,67% | | | | +26,28% | +100,00% | +98,65% | -500,00% | -239,13% | | +100,00% | +100,00% | -2 220,51% | | | | +98,20% | | | | +96,32% | | | +66,67% | +100,00% | -1 200,00% | +100,91% |
Zysk operacyjny |
|
430 | -18 | 140 | 258 | 307 | -16 | - 243 | 132 | 47 | 80 | 6 | 57 | -36 | 139 | 231 | 128 | 328 | 286 | 179 | 159 | - 489 | 141 | 55 | - 171 | - 361 | 273 | - 154 | -54 | 160 | 182 | -20 | 111 | - 125 | -34 | 725 | 249 | - 121 | 131 | -39 | -6 | - 341 | -25 | 135 | - 296 | -4 815 | -10 | -16 | -38 | - 307 | - 577 | 177 | - 909 | - 697 | - 528 | 744 | 11 | -43 | -20 | -14 |
dynamika kw/kw | | | -104,19% | +877,78% | +84,29% | +18,99% | -105,21% | -1 418,75% | +154,32% | -64,39% | +70,21% | -92,50% | +850,00% | -163,16% | +486,11% | +66,19% | -44,59% | +156,25% | -12,80% | -37,41% | -11,17% | -407,55% | +128,83% | -60,99% | -410,91% | -111,11% | +175,62% | -156,41% | +64,94% | +396,30% | +13,75% | -110,99% | +655,00% | -212,61% | +72,80% | +2 232,35% | -65,66% | -148,59% | +208,26% | -129,77% | +84,62% | -5 583,33% | +92,67% | +640,00% | -319,26% | -1 526,69% | +99,79% | -60,00% | -137,50% | -707,89% | -87,95% | +130,68% | -613,56% | +23,32% | +24,25% | +240,91% | -98,52% | -490,91% | +53,49% | +30,00% |
dynamika r/r | | | | | | -28,60% | +11,11% | -273,57% | -48,84% | -84,69% | +600,00% | +102,47% | -56,82% | -176,60% | +73,75% | +3 750,00% | +124,56% | +1 011,11% | +105,76% | -22,51% | +24,22% | -249,09% | -50,70% | -69,27% | -207,55% | +26,18% | +93,62% | -380,00% | +68,42% | +144,32% | -33,33% | +87,01% | +305,56% | -178,13% | -118,68% | +3 725,00% | +124,32% | +3,20% | +485,29% | -105,38% | -102,41% | -181,82% | -119,08% | +446,15% | -4 833,33% | -1 312,02% | +60,00% | -111,85% | +87,16% | +93,62% | -5 670,00% | +1 206,25% | -2 292,11% | -127,04% | +8,49% | +320,34% | +101,21% | +93,83% | +96,21% | -101,88% |
Przychody Finansowe | | 64 | 0 | 0 | 35 | -12 | 0 | 0 | 74 | 66 | 4 | 0 | 24 | -21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | -1 | 0 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 37 | 70 | 20 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | -134,29% | +100,00% | | | -10,81% | -93,94% | -100,00% | | -187,50% | +104,76% | +200,00% | -33,33% | -50,00% | +100,00% | +150,00% | -160,00% | +166,67% | -50,00% | 0,00% | -100,00% | | 0,00% | +100,00% | +450,00% | +36,36% | -100,00% | | 0,00% | +1 800,00% | -84,21% | +66,67% | -40,00% | -66,67% | +100,00% | 0,00% | +350,00% | -111,11% | +100,00% | | -104,17% | +100,00% | | | | | -100,00% | | +208,33% | +89,19% | -71,43% | +85,00% | -70,27% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -118,75% | | | +111,43% | +650,00% | | | -67,57% | -131,82% | -75,00% | | -91,67% | +104,76% | +100,00% | +66,67% | -250,00% | +100,00% | -50,00% | -80,00% | +100,00% | -50,00% | 0,00% | +100,00% | | +1 400,00% | -100,00% | -50,00% | -90,91% | +26,67% | | +400,00% | +200,00% | -94,74% | -33,33% | -60,00% | +200,00% | -200,00% | -100,00% | +1 100,00% | -111,11% | +100,00% | | -100,00% | +100,00% | | | | | +6 900,00% | | +208,33% | -70,27% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Koszty finansowe | | - 184 | 0 | 0 | -60 | - 171 | 0 | 0 | -80 | 47 | -36 | -21 | -46 | 34 | -26 | -13 | -12 | -11 | -6 | -6 | -14 | 4 | -59 | -8 | -7 | 22 | -35 | -6 | 30 | -3 | -7 | -16 | 8 | 7 | -9 | -5 | -7 | 11 | -3 | -3 | -3 | -2 | -8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 | -86 | -83 | -76 | -23 | -7 | -27 464 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | -185,00% | +100,00% | | | +158,75% | -176,60% | +41,67% | -119,05% | +173,91% | -176,47% | +50,00% | +7,69% | +8,33% | +45,45% | 0,00% | -133,33% | +128,57% | -1 575,00% | +86,44% | +12,50% | +414,29% | -259,09% | +82,86% | +600,00% | -110,00% | -133,33% | -128,57% | +150,00% | -12,50% | -228,57% | +44,44% | -40,00% | +257,14% | -127,27% | 0,00% | 0,00% | +33,33% | -300,00% | +87,50% | +300,00% | -100,00% | +100,00% | | | | +33,33% | -2 050,00% | +3,49% | +8,43% | +69,74% | +69,57% | -392 242,86% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | +7,07% | | | -33,33% | +127,49% | | | +42,50% | -27,66% | +27,78% | +38,10% | +73,91% | -132,35% | +76,92% | +53,85% | -16,67% | +136,36% | -883,33% | -33,33% | +50,00% | +450,00% | +40,68% | +25,00% | +528,57% | -113,64% | +80,00% | -166,67% | -73,33% | +333,33% | -28,57% | +68,75% | -187,50% | +57,14% | +66,67% | +40,00% | +57,14% | -118,18% | -166,67% | +66,67% | +166,67% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | -1 166,67% | -475,00% | +91,86% | -32 989,16% | +100,00% | +100,00% | +100,00% |
Zysk brutto |
|
310 | -27 | 152 | 230 | 124 | -37 | - 246 | 150 | 160 | 48 | -15 | 35 | -23 | 114 | 221 | 118 | 318 | 282 | 178 | 142 | - 483 | 83 | 48 | - 178 | - 338 | 239 | - 158 | -13 | 172 | 175 | -35 | 120 | -99 | -40 | 725 | 245 | - 109 | 130 | -40 | 0 | - 344 | -33 | 158 | - 295 | -4 815 | -10 | -16 | -38 | - 776 | -1 929 | -1 244 | -2 303 | -2 051 | -1 879 | - 573 | -27 545 | -43 | -20 | -14 |
dynamika kw/kw | | | -108,71% | +662,96% | +51,32% | -46,09% | -129,84% | -564,86% | +160,98% | +6,67% | -70,00% | -131,25% | +333,33% | -165,71% | +595,65% | +93,86% | -46,61% | +169,49% | -11,32% | -36,88% | -20,22% | -440,14% | +117,18% | -42,17% | -470,83% | -89,89% | +170,71% | -166,11% | +91,77% | +1 423,08% | +1,74% | -120,00% | +442,86% | -182,50% | +59,60% | +1 912,50% | -66,21% | -144,49% | +219,27% | -130,77% | +100,00% | | +90,41% | +578,79% | -286,71% | -1 532,20% | +99,79% | -60,00% | -137,50% | -1 942,11% | -148,58% | +35,51% | -85,13% | +10,94% | +8,39% | +69,51% | -4 707,16% | +99,84% | +53,49% | +30,00% |
dynamika r/r | | | | | | -60,00% | -37,04% | -261,84% | -34,78% | +29,03% | +229,73% | +93,90% | -76,67% | -114,38% | +137,50% | +1 573,33% | +237,14% | +1 482,61% | +147,37% | -19,46% | +20,34% | -251,89% | -70,57% | -73,03% | -225,35% | +30,02% | +187,95% | -429,17% | +92,70% | +150,89% | -26,78% | +77,85% | +1 023,08% | -157,56% | -122,86% | +2 171,43% | +104,17% | -10,10% | +425,00% | -105,52% | -100,00% | -215,60% | -125,38% | +495,00% | | -1 299,71% | +69,70% | -110,13% | +87,12% | +83,88% | -19 190,00% | -7 675,00% | -5 960,53% | -164,30% | +2,59% | +53,94% | -1 096,05% | +97,90% | +98,94% | +97,56% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
228 | -27 | 127 | 187 | 103 | -37 | - 246 | 150 | 113 | 38 | -48 | 18 | 40 | 92 | 185 | 88 | 215 | 224 | 144 | 100 | - 393 | 41 | 30 | - 177 | - 307 | 204 | - 170 | -2 | 138 | 150 | -31 | 101 | -66 | -32 | 585 | 197 | - 100 | 105 | -32 | 0 | - 356 | -29 | 153 | - 291 | -4 815 | -10 | -16 | -38 | - 745 | -1 928 | -1 245 | -2 303 | -2 050 | -1 941 | - 573 | -24 969 | -43 | -20 | -14 |
dynamika kw/kw | | | -111,84% | +570,37% | +47,24% | -44,92% | -135,92% | -564,86% | +160,98% | -24,67% | -66,37% | -226,32% | +137,50% | +122,22% | +130,00% | +101,09% | -52,43% | +144,32% | +4,19% | -35,71% | -30,56% | -493,00% | +110,43% | -26,83% | -690,00% | -73,45% | +166,45% | -183,33% | +98,82% | +7 000,00% | +8,70% | -120,67% | +425,81% | -165,35% | +51,52% | +1 928,13% | -66,32% | -150,76% | +205,00% | -130,48% | +100,00% | | +91,85% | +627,59% | -290,20% | -1 554,64% | +99,79% | -60,00% | -137,50% | -1 860,53% | -158,79% | +35,43% | -84,98% | +10,99% | +5,32% | +70,48% | -4 257,59% | +99,83% | +53,49% | +30,00% |
dynamika r/r | | | | | | -54,82% | -37,04% | -293,70% | -19,79% | +9,71% | +202,70% | +80,49% | -88,00% | -64,60% | +142,11% | +485,42% | +388,89% | +437,50% | +143,48% | -22,16% | +13,64% | -282,79% | -81,70% | -79,17% | -277,00% | +21,88% | +397,56% | -666,67% | +98,87% | +144,95% | -26,47% | +81,76% | +5 150,00% | -147,83% | -121,33% | +1 987,10% | +95,05% | -51,52% | +428,13% | -105,47% | -100,00% | -256,00% | -127,62% | +578,13% | | -1 252,53% | +65,52% | -110,46% | +86,94% | +84,53% | -19 180,00% | -7 681,25% | -5 960,53% | -175,17% | -0,67% | +53,98% | -984,19% | +97,90% | +98,97% | +97,56% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
228 | -27 | 127 | 187 | 103 | -37 | - 246 | 150 | 113 | 38 | -48 | 18 | 40 | 92 | 185 | 88 | 215 | 224 | 144 | 100 | - 393 | 41 | 30 | - 177 | - 307 | 204 | - 170 | -2 | 138 | 150 | -31 | 101 | -66 | -32 | 585 | 197 | - 100 | 105 | -32 | 0 | - 356 | -29 | 153 | - 291 | -4 815 | -10 | -16 | -38 | - 745 | -1 928 | -1 245 | -2 303 | -2 050 | -1 941 | - 573 | -24 969 | -43 | -20 | -14 |
dynamika kw/kw | | | -111,84% | +570,37% | +47,24% | -44,92% | -135,92% | -564,86% | +160,98% | -24,67% | -66,37% | -226,32% | +137,50% | +122,22% | +130,00% | +101,09% | -52,43% | +144,32% | +4,19% | -35,71% | -30,56% | -493,00% | +110,43% | -26,83% | -690,00% | -73,45% | +166,45% | -183,33% | +98,82% | +7 000,00% | +8,70% | -120,67% | +425,81% | -165,35% | +51,52% | +1 928,13% | -66,32% | -150,76% | +205,00% | -130,48% | +100,00% | | +91,85% | +627,59% | -290,20% | -1 554,64% | +99,79% | -60,00% | -137,50% | -1 860,53% | -158,79% | +35,43% | -84,98% | +10,99% | +5,32% | +70,48% | -4 257,59% | +99,83% | +53,49% | +30,00% |
dynamika r/r | | | | | | -54,82% | -37,04% | -293,70% | -19,79% | +9,71% | +202,70% | +80,49% | -88,00% | -64,60% | +142,11% | +485,42% | +388,89% | +437,50% | +143,48% | -22,16% | +13,64% | -282,79% | -81,70% | -79,17% | -277,00% | +21,88% | +397,56% | -666,67% | +98,87% | +144,95% | -26,47% | +81,76% | +5 150,00% | -147,83% | -121,33% | +1 987,10% | +95,05% | -51,52% | +428,13% | -105,47% | -100,00% | -256,00% | -127,62% | +578,13% | | -1 252,53% | +65,52% | -110,46% | +86,94% | +84,53% | -19 180,00% | -7 681,25% | -5 960,53% | -175,17% | -0,67% | +53,98% | -984,19% | +97,90% | +98,97% | +97,56% |
EBITDA |
|
462 | 6 | 167 | 284 | 348 | 15 | - 214 | 163 | 86 | 123 | 52 | 108 | 9 | 185 | 271 | 170 | 378 | 347 | 238 | 218 | - 421 | 206 | 111 | - 119 | - 312 | 323 | - 145 | -29 | 184 | 209 | 7 | 138 | -95 | 1 | 760 | 283 | -88 | 181 | 18 | 44 | - 291 | 25 | 190 | - 266 | -4 815 | -10 | -16 | -38 | - 307 | - 574 | 183 | - 796 | - 541 | 846 | 2 091 | -2 675 | -34 | -11 | -5 |
dynamika kw/kw | | | -98,70% | +2 683,33% | +70,06% | +22,54% | -95,69% | -1 526,67% | +176,17% | -47,24% | +43,02% | -57,72% | +107,69% | -91,67% | +1 955,56% | +46,49% | -37,27% | +122,35% | -8,20% | -31,41% | -8,40% | -293,12% | +148,93% | -46,12% | -207,21% | -162,18% | +203,53% | -144,89% | +80,00% | +734,48% | +13,59% | -96,65% | +1 871,43% | -168,84% | +101,05% | +75 900,00% | -62,76% | -131,10% | +305,68% | -90,06% | +144,44% | -761,36% | +108,59% | +660,00% | -240,00% | -1 710,15% | +99,79% | -60,00% | -137,50% | -707,89% | -86,97% | +131,88% | -534,97% | +32,04% | +256,38% | +147,16% | -227,93% | +98,73% | +67,65% | +54,55% |
dynamika r/r | | | | | | -24,68% | +150,00% | -228,14% | -42,61% | -75,29% | +720,00% | +124,30% | -33,74% | -89,53% | +50,41% | +421,15% | +57,41% | +4 100,00% | +87,57% | -12,18% | +28,24% | -211,38% | -40,63% | -53,36% | -154,59% | +25,89% | +56,80% | -230,63% | +75,63% | +158,97% | -35,29% | +104,83% | +575,86% | -151,63% | -99,52% | +10 757,14% | +105,07% | +7,37% | +18 000,00% | -97,63% | -84,45% | -230,68% | -86,19% | +955,56% | -704,55% | -1 554,64% | -140,00% | -108,42% | +85,71% | +93,62% | -5 640,00% | +1 243,75% | -1 994,74% | -76,22% | +247,39% | +1 042,62% | -236,06% | +93,72% | -101,30% | -100,24% |
Przepływy operacyjne |
|
524 | 0 | 0 | 0 | - 502 | 0 | 42 | 188 | 115 | 102 | 125 | 1 | 305 | - 361 | 251 | 91 | 451 | - 127 | -85 | 363 | - 154 | - 460 | 230 | - 196 | 239 | 222 | -30 | 50 | - 219 | -32 | 37 | -32 | 77 | 1 619 | - 257 | 210 | -1 197 | 353 | - 217 | 75 | -27 | 2 | 1 279 | - 637 | - 853 | 0 | 0 | 0 | 25 | - 354 | 130 | - 270 | - 359 | -12 | - 514 | 524 | -19 | 1 | 0 |
