PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
AITON 0,34 zł (--,--)
-
HERKULES 1,52 zł (--,--)
-
UNFOLD 1,70 zł (--,--)
-
ATM 12,10 zł (--,--)
-
7LEVELS 9,10 zł (--,--)
-
ERG 46,00 zł (--,--)
Oxygen SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLSMOKS00015
PMF0,308 (+3,36%)
Oxygen SA to spółka z sektora gamingowego notowana na NewConnect. Spółka tworzy Grupę Kapitałową Oxygen, do której należą wrocławska spółka Mousetrap Games i Hypercat Games (dawniej Glass Cannon Games). GK Oxygen skupia się na produkcji i działalności wydawniczej na rynku gier mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji z gatunków mid-core, casual i hyper-casual.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Informacja w sprawie publikowania raportów okresowych w 2025
Zobacz »
O: 0,298
H: 0,31
L: 0,30
C: 0,31
VOL: 6 808,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Data raportu | | 14.05.2010 | 14.08.2010 | 14.11.2010 | 14.02.2011 | 14.05.2011 | 14.08.2011 | 14.11.2011 | 07.02.2012 | 22.05.2012 | 07.08.2012 | 07.11.2012 | 14.02.2013 | 07.05.2013 | 07.08.2013 | 07.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 14.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 27.10.2016 | 21.03.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 21.03.2018 | 14.05.2018 | 13.08.2018 | 05.11.2018 | 12.03.2019 | 14.05.2019 | 13.08.2019 | 14.11.2019 | 11.03.2020 | 25.05.2020 | 06.08.2020 | 16.11.2020 | 22.03.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 |
Liczba akcji | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 3 270 500 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 52 615 060 | 52 615 060 | 58 853 717 | 86 238 601 | 86 238 601 | 91 238 601 | 91 238 601 | 91 238 601 | 96 238 601 | 96 238 601 | 96 238 601 | 96 238 601 | 96 238 601 | 96 238 601 | 96 238 601 |
Przychody |
|
492 | 494 | 592 | 743 | 856 | 1 071 | 1 057 | 1 517 | 1 129 | 1 187 | 1 361 | 1 675 | 1 443 | 1 537 | 1 733 | 1 931 | 1 511 | 1 693 | 1 762 | 1 961 | 1 539 | 1 644 | 1 929 | 2 280 | 2 616 | 7 | 47 | 0 | 5 | 2 | 7 | 16 | 155 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 199 | 544 | 255 | 824 | 575 | 403 | 662 | 653 | 473 | 73 | 22 | 192 | 75 | 59 | 159 |
dynamika kw/kw | | | +0,41% | +19,84% | +25,51% | +15,21% | +25,12% | -1,31% | +43,52% | -25,58% | +5,14% | +14,66% | +23,07% | -13,85% | +6,51% | +12,75% | +11,43% | -21,75% | +12,05% | +4,08% | +11,29% | -21,52% | +6,82% | +17,34% | +18,20% | +14,74% | -99,73% | +571,43% | -100,00% | | -60,00% | +250,00% | +128,57% | +868,75% | -81,94% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | +37,24% | +173,37% | -53,13% | +223,14% | -30,22% | -29,91% | +64,27% | -1,36% | -27,57% | -84,57% | -69,86% | +772,73% | -60,94% | -21,33% | +169,49% |
dynamika r/r | | | | | | +73,98% | +116,80% | +78,55% | +104,17% | +31,89% | +10,83% | +28,76% | +10,42% | +27,81% | +29,49% | +27,33% | +15,28% | +4,71% | +10,15% | +1,67% | +1,55% | +1,85% | -2,89% | +9,48% | +16,27% | +69,98% | -99,57% | -97,56% | -100,00% | -99,81% | -71,43% | -85,11% | | +3 000,00% | +1 300,00% | -100,00% | -12,50% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | +468,28% | +188,94% | -25,92% | +159,61% | -20,75% | -17,74% | -81,89% | -96,68% | -70,60% | -84,14% | -19,18% | +622,73% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
8 | 22 | 29 | 52 | -17 | -29 | -14 | 109 | -7 | -25 | 22 | 93 | -55 | -58 | -70 | -25 | - 101 | -77 | -12 | 38 | -60 | -7 | 66 | 100 | -34 | -19 | 28 | -40 | - 144 | -19 | - 150 | -92 | 104 | -8 | -14 | -1 | -7 | -63 | -17 | -37 | -28 | - 654 | - 577 | - 753 | - 519 | - 245 | - 184 | - 689 | - 137 | - 336 | - 654 | - 983 | - 739 | - 447 | - 625 | - 543 | - 354 |
dynamika kw/kw | | | +175,00% | +31,82% | +79,31% | -132,69% | -70,59% | +51,72% | +878,57% | -106,42% | -257,14% | +188,00% | +322,73% | -159,14% | -5,45% | -20,69% | +64,29% | -304,00% | +23,76% | +84,42% | +416,67% | -257,89% | +88,33% | +1 042,86% | +51,52% | -134,00% | +44,12% | +247,37% | -242,86% | -260,00% | +86,81% | -689,47% | +38,67% | +213,04% | -107,69% | -75,00% | +92,86% | -600,00% | -800,00% | +73,02% | -117,65% | +24,32% | -2 235,71% | +11,77% | -30,50% | +31,08% | +52,79% | +24,90% | -274,46% | +80,12% | -145,26% | -94,64% | -50,31% | +24,82% | +39,51% | -39,82% | +13,12% | +34,81% |
dynamika r/r | | | | | | -312,50% | -231,82% | -148,28% | +109,62% | +58,82% | +13,79% | +257,14% | -14,68% | -685,71% | -132,00% | -418,18% | -126,88% | -83,64% | -32,76% | +82,86% | +252,00% | +40,59% | +90,91% | +650,00% | +163,16% | +43,33% | -171,43% | -57,58% | -140,00% | -323,53% | 0,00% | -635,71% | -130,00% | +172,22% | +57,89% | +90,67% | +98,91% | -106,73% | -687,50% | -21,43% | -3 600,00% | -300,00% | -938,10% | -3 294,12% | -1 935,14% | -1 753,57% | +62,54% | +68,11% | +8,50% | +73,60% | -37,14% | -255,43% | -42,67% | -439,42% | -33,04% | +4,43% | +44,76% | +52,10% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 202 | 32 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +400,00% | -80,00% | -100,00% | | | -87,50% | 0,00% | +5 200,00% | -94,34% | +66,67% | -100,00% | | | +50,00% | +13 255,56% | -97,34% | -62,50% | -100,00% | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | +1 100,00% | 0,00% | +8,33% | 0,00% | 0,00% | -23,08% | -90,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -28,57% | | | | 0,00% | | | -100,00% | +60,00% | 0,00% | | | -62,50% | +400,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +80,00% | | | +100,00% | -100,00% | -99,08% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | -100,00% | 0,00% | | +1 100,00% | | +1 200,00% | +8,33% | -16,67% | -92,31% | -100,00% | -92,31% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -8 | -30 | -3 | -11 | -3 | - 254 | -1 | -3 | -57 | 24 | -4 | -2 | -1 | -8 | -58 | -1 273 | -21 | -11 | 0 | -55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 053 | - 467 | -1 538 | - 510 | -1 114 | - 800 | 2 020 | - 804 | - 804 | - 807 | 1 167 | - 805 | 780 | -4 | -1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | -275,00% | +90,00% | -266,67% | +72,73% | -8 366,67% | +99,61% | -200,00% | -1 800,00% | +142,11% | -116,67% | +50,00% | +50,00% | -700,00% | -625,00% | -2 094,83% | +98,35% | +47,62% | +100,00% | | +103,64% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | +55,65% | -229,34% | +66,84% | -118,43% | +28,19% | +352,50% | -139,80% | 0,00% | -0,37% | +244,61% | -168,98% | +196,89% | -100,51% | +75,00% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -41,67% | | | | -76,47% | | | +62,50% | -746,67% | +66,67% | +72,73% | -1 800,00% | +109,45% | -300,00% | +33,33% | +98,25% | -133,33% | -1 350,00% | -63 550,00% | -2 000,00% | -37,50% | +100,00% | +95,68% | +109,52% | +100,00% | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | -5,79% | -71,31% | +231,34% | -57,65% | +27,83% | -0,88% | -42,23% | -0,12% | +197,01% | +99,50% | -100,09% | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
8 | 21 | 29 | 48 | -16 | -32 | -22 | 107 | -8 | -29 | 20 | 68 | -57 | -69 | -73 | - 271 | - 101 | -79 | -16 | 65 | -59 | -9 | 65 | 98 | -83 | -90 | 39 | -39 | - 144 | -63 | - 148 | -92 | 208 | -8 | -14 | -1 | -7 | -63 | -17 | -37 | -28 | -1 707 | -1 043 | -2 290 | -1 029 | -1 358 | - 984 | 1 332 | - 929 | -1 128 | -1 448 | 197 | -1 531 | 343 | - 628 | - 544 | - 353 |
dynamika kw/kw | | | +162,50% | +38,10% | +65,52% | -133,33% | -100,00% | +31,25% | +586,36% | -107,48% | -262,50% | +168,97% | +240,00% | -183,82% | -21,05% | -5,80% | -271,23% | +62,73% | +21,78% | +79,75% | +506,25% | -190,77% | +84,75% | +822,22% | +50,77% | -184,69% | -8,43% | +143,33% | -200,00% | -269,23% | +56,25% | -134,92% | +37,84% | +326,09% | -103,85% | -75,00% | +92,86% | -600,00% | -800,00% | +73,02% | -117,65% | +24,32% | -5 996,43% | +38,90% | -119,56% | +55,07% | -31,97% | +27,54% | +235,37% | -169,74% | -21,42% | -28,37% | +113,60% | -877,16% | +122,40% | -283,09% | +13,38% | +35,11% |
dynamika r/r | | | | | | -300,00% | -252,38% | -175,86% | +122,92% | +50,00% | +9,38% | +190,91% | -36,45% | -612,50% | -137,93% | -465,00% | -498,53% | -77,19% | -14,49% | +78,08% | +123,99% | +41,58% | +88,61% | +506,25% | +50,77% | -40,68% | -900,00% | -40,00% | -139,80% | -73,49% | +30,00% | -479,49% | -135,90% | +244,44% | +87,30% | +90,54% | +98,91% | -103,37% | -687,50% | -21,43% | -3 600,00% | -300,00% | -2 609,52% | -6 035,29% | -6 089,19% | -3 575,00% | +20,45% | +5,66% | +158,17% | +9,72% | +16,94% | -47,15% | -85,21% | -64,80% | +130,41% | +56,63% | -376,14% | +76,94% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | -28 | -14 | -12 | -9 | -9 | -11 | -8 | -9 | -8 | -19 | -8 | -6 | -4 | -3 | -5 | -10 | 0 | 0 | -75 | -6 | -10 | -11 | -11 | -9 | -11 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -13 | -2 | -22 | -6 | -33 | -19 | -82 | -14 | -16 | -13 | - 154 | -98 | - 142 | - 141 | - 191 | - 205 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +50,00% | +14,29% | +25,00% | 0,00% | -22,22% | +27,27% | -12,50% | +11,11% | -137,50% | +57,89% | +25,00% | +33,33% | +25,00% | -66,67% | -100,00% | +100,00% | 0,00% | -150,00% | +92,00% | -66,67% | -10,00% | 0,00% | +18,18% | -22,22% | +54,55% | +100,00% | | +100,00% | -50,00% | 0,00% | -1 200,00% | +84,62% | -1 000,00% | +72,73% | -450,00% | +42,42% | -331,58% | +82,93% | -14,29% | +18,75% | -1 084,62% | +36,36% | -44,90% | +0,70% | -35,46% | -7,33% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -133,33% | | | | +33,33% | | | +67,86% | +21,43% | +33,33% | 0,00% | +11,11% | -72,73% | 0,00% | +33,33% | +50,00% | +84,21% | +37,50% | -66,67% | +100,00% | +100,00% | -1 400,00% | +40,00% | -473,33% | -543,33% | +85,33% | -50,00% | -10,00% | +54,55% | +100,00% | +88,89% | +100,00% | +80,00% | | -1 200,00% | -1 400,00% | -2 100,00% | -500,00% | -153,85% | -850,00% | -272,73% | -133,33% | +51,52% | +31,58% | -87,80% | -600,00% | -787,50% | -984,62% | -24,03% | -109,18% |
Zysk brutto |
|
3 | 19 | 27 | 48 | -17 | -37 | -29 | 100 | -15 | -37 | 6 | 55 | -69 | -78 | -82 | - 282 | - 109 | -88 | -24 | 47 | -67 | -15 | 61 | 95 | -88 | - 100 | 39 | -39 | - 219 | -69 | - 158 | - 103 | 197 | -17 | -25 | -6 | -7 | -64 | -17 | -38 | -29 | -1 720 | -1 045 | -10 388 | -1 035 | -1 391 | -1 003 | -1 918 | - 943 | -1 144 | -1 461 | -4 648 | -1 629 | 201 | - 769 | - 735 | - 558 |
dynamika kw/kw | | | +533,33% | +42,11% | +77,78% | -135,42% | -117,65% | +21,62% | +444,83% | -115,00% | -146,67% | +116,22% | +816,67% | -225,45% | -13,04% | -5,13% | -243,90% | +61,35% | +19,27% | +72,73% | +295,83% | -242,55% | +77,61% | +506,67% | +55,74% | -192,63% | -13,64% | +139,00% | -200,00% | -461,54% | +68,49% | -128,99% | +34,81% | +291,26% | -108,63% | -47,06% | +76,00% | -16,67% | -814,29% | +73,44% | -123,53% | +23,68% | -5 831,03% | +39,24% | -894,07% | +90,04% | -34,40% | +27,89% | -91,23% | +50,83% | -21,31% | -27,71% | -218,14% | +64,95% | +112,34% | -482,59% | +4,42% | +24,08% |
dynamika r/r | | | | | | -666,67% | -294,74% | -207,41% | +108,33% | +11,76% | 0,00% | +120,69% | -45,00% | -360,00% | -110,81% | -1 466,67% | -612,73% | -57,97% | -12,82% | +70,73% | +116,67% | +38,53% | +82,95% | +354,17% | +102,13% | -31,34% | -566,67% | -36,07% | -141,05% | -148,86% | +31,00% | -505,13% | -164,10% | +189,95% | +75,36% | +84,18% | +94,17% | -103,55% | -276,47% | +32,00% | -533,33% | -314,29% | -2 587,50% | -6 047,06% | -27 236,84% | -3 468,97% | +19,13% | +4,02% | +81,54% | +8,89% | +17,76% | -45,66% | -142,34% | -72,75% | +117,57% | +47,36% | +84,19% | +65,75% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
1 | 17 | 22 | 38 | -17 | -37 | -29 | 94 | -15 | -37 | 6 | 50 | -69 | -78 | -82 | - 278 | - 109 | -88 | -24 | 47 | -67 | -15 | 61 | 93 | -88 | - 100 | 32 | -38 | - 219 | -69 | - 158 | - 103 | 197 | -17 | -25 | -6 | -7 | -64 | -17 | -38 | -29 | -1 720 | -1 045 | -10 291 | -1 035 | -1 018 | - 997 | -2 017 | - 943 | -1 144 | -1 460 | -5 006 | -1 629 | 201 | - 769 | - 734 | - 558 |
dynamika kw/kw | | | +1 600,00% | +29,41% | +72,73% | -144,74% | -117,65% | +21,62% | +424,14% | -115,96% | -146,67% | +116,22% | +733,33% | -238,00% | -13,04% | -5,13% | -239,02% | +60,79% | +19,27% | +72,73% | +295,83% | -242,55% | +77,61% | +506,67% | +52,46% | -194,62% | -13,64% | +132,00% | -218,75% | -476,32% | +68,49% | -128,99% | +34,81% | +291,26% | -108,63% | -47,06% | +76,00% | -16,67% | -814,29% | +73,44% | -123,53% | +23,68% | -5 831,03% | +39,24% | -884,78% | +89,94% | +1,64% | +2,06% | -102,31% | +53,25% | -21,31% | -27,62% | -242,88% | +67,46% | +112,34% | -482,59% | +4,55% | +23,98% |
dynamika r/r | | | | | | -1 800,00% | -317,65% | -231,82% | +147,37% | +11,76% | 0,00% | +120,69% | -46,81% | -360,00% | -110,81% | -1 466,67% | -656,00% | -57,97% | -12,82% | +70,73% | +116,91% | +38,53% | +82,95% | +354,17% | +97,87% | -31,34% | -566,67% | -47,54% | -140,86% | -148,86% | +31,00% | -593,75% | -171,05% | +189,95% | +75,36% | +84,18% | +94,17% | -103,55% | -276,47% | +32,00% | -533,33% | -314,29% | -2 587,50% | -6 047,06% | -26 981,58% | -3 468,97% | +40,81% | +4,59% | +80,40% | +8,89% | -12,38% | -46,44% | -148,19% | -72,75% | +117,57% | +47,33% | +85,34% | +65,75% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
1 | 17 | 22 | 38 | -17 | -37 | -29 | 94 | -15 | -37 | 6 | 50 | -69 | -78 | -82 | - 278 | - 109 | -88 | -24 | 47 | -67 | -15 | 61 | 93 | -88 | - 100 | 32 | -38 | - 219 | -69 | - 158 | - 103 | 197 | -17 | -25 | -6 | -7 | -64 | -17 | -38 | -29 | -1 720 | -1 045 | -10 291 | -1 035 | -1 018 | - 997 | -2 017 | - 943 | -1 144 | -1 410 | -4 890 | -1 564 | 256 | - 704 | - 706 | - 550 |
dynamika kw/kw | | | +1 600,00% | +29,41% | +72,73% | -144,74% | -117,65% | +21,62% | +424,14% | -115,96% | -146,67% | +116,22% | +733,33% | -238,00% | -13,04% | -5,13% | -239,02% | +60,79% | +19,27% | +72,73% | +295,83% | -242,55% | +77,61% | +506,67% | +52,46% | -194,62% | -13,64% | +132,00% | -218,75% | -476,32% | +68,49% | -128,99% | +34,81% | +291,26% | -108,63% | -47,06% | +76,00% | -16,67% | -814,29% | +73,44% | -123,53% | +23,68% | -5 831,03% | +39,24% | -884,78% | +89,94% | +1,64% | +2,06% | -102,31% | +53,25% | -21,31% | -23,25% | -246,81% | +68,02% | +116,37% | -375,00% | -0,28% | +22,10% |
dynamika r/r | | | | | | -1 800,00% | -317,65% | -231,82% | +147,37% | +11,76% | 0,00% | +120,69% | -46,81% | -360,00% | -110,81% | -1 466,67% | -656,00% | -57,97% | -12,82% | +70,73% | +116,91% | +38,53% | +82,95% | +354,17% | +97,87% | -31,34% | -566,67% | -47,54% | -140,86% | -148,86% | +31,00% | -593,75% | -171,05% | +189,95% | +75,36% | +84,18% | +94,17% | -103,55% | -276,47% | +32,00% | -533,33% | -314,29% | -2 587,50% | -6 047,06% | -26 981,58% | -3 468,97% | +40,81% | +4,59% | +80,40% | +8,89% | -12,38% | -41,42% | -142,44% | -65,85% | +122,38% | +50,07% | +85,56% | +64,83% |
EBITDA |
|
11 | 25 | 32 | 53 | -2 | -10 | -1 | 127 | 14 | -7 | 43 | 104 | -25 | -33 | -35 | - 232 | -60 | -53 | 10 | 107 | -32 | 19 | 93 | 126 | -48 | -90 | 39 | -39 | - 144 | -63 | - 148 | -92 | 208 | -8 | -14 | -1 | -7 | -63 | -17 | -37 | -28 | -1 186 | - 512 | 5 076 | -1 007 | -1 336 | 1 414 | 2 132 | - 128 | - 327 | - 651 | 2 523 | -1 527 | 348 | - 623 | - 539 | - 353 |
dynamika kw/kw | | | +127,27% | +28,00% | +65,63% | -103,77% | -400,00% | +90,00% | +12 800,00% | -88,98% | -150,00% | +714,29% | +141,86% | -124,04% | -32,00% | -6,06% | -562,86% | +74,14% | +11,67% | +118,87% | +970,00% | -129,91% | +159,38% | +389,47% | +35,48% | -138,10% | -87,50% | +143,33% | -200,00% | -269,23% | +56,25% | -134,92% | +37,84% | +326,09% | -103,85% | -75,00% | +92,86% | -600,00% | -800,00% | +73,02% | -117,65% | +24,32% | -4 135,71% | +56,83% | +1 091,41% | -119,84% | -32,67% | +205,84% | +50,78% | -106,00% | -155,47% | -99,08% | +487,56% | -160,52% | +122,79% | -279,02% | +13,48% | +34,51% |
dynamika r/r | | | | | | -118,18% | -140,00% | -103,13% | +139,62% | +800,00% | +30,00% | +4 400,00% | -18,11% | -278,57% | -371,43% | -181,40% | -323,08% | -140,00% | -60,61% | +128,57% | +146,12% | +46,67% | +135,85% | +830,00% | +17,76% | -50,00% | -573,68% | -58,06% | -130,95% | -200,00% | +30,00% | -479,49% | -135,90% | +244,44% | +87,30% | +90,54% | +98,91% | -103,37% | -687,50% | -21,43% | -3 600,00% | -300,00% | -1 782,54% | -2 911,76% | +13 818,92% | -3 496,43% | -12,65% | +376,17% | -58,00% | +87,29% | +75,52% | -146,04% | +18,34% | -1 092,97% | +206,42% | +4,30% | -121,36% | +76,88% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - 256 | 511 | 32 | 17 | 14 | - 217 | -70 | 24 | 35 | 61 | 24 | 90 | 51 | 561 | 149 | 6 | -94 | -30 | - 127 | -76 | 35 | - 322 | 1 | 63 | -48 | 97 | 3 | -17 | -18 | -32 | - 107 | -1 606 | - 921 | 166 | - 612 | - 431 | 53 | - 746 | 110 | - 452 | - 473 | -1 071 | - 139 | 136 | -12 | - 363 | - 347 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | -100,00% | | | +299,61% | -93,74% | -46,88% | -17,65% | -1 650,00% | +67,74% | +134,29% | +45,83% | +74,29% | -60,66% | +275,00% | -43,33% | +1 000,00% | -73,44% | -95,97% | -1 666,67% | +68,09% | -323,33% | +40,16% | +146,05% | -1 020,00% | +100,31% | +6 200,00% | -176,19% | +302,08% | -96,91% | -666,67% | -5,88% | -77,78% | -234,38% | -1 400,93% | +42,65% | +118,02% | -468,67% | +29,58% | +112,30% | -1 507,55% | +114,75% | -510,91% | -4,65% | -126,43% | +87,02% | +197,84% | -108,82% | -2 925,00% | +4,41% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +124,42% | | | | +2 333,33% | | | +105,47% | -142,47% | -318,75% | +41,18% | +150,00% | +128,11% | +134,29% | +275,00% | +45,71% | +819,67% | +520,83% | -93,33% | -284,31% | -105,35% | -185,23% | -1 366,67% | +137,23% | -973,33% | +100,79% | +182,89% | -237,14% | +130,12% | +200,00% | -126,98% | +62,50% | -132,99% | -3 666,67% | -9 347,06% | -5 016,67% | +618,75% | -471,96% | +73,16% | +105,75% | -549,40% | +117,97% | -4,87% | -992,45% | -43,57% | -226,36% | +130,09% | +97,46% | +66,11% | -149,64% |
Amortyzacja | | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 36 | 32 | 36 | 38 | 39 | 41 | 26 | 26 | 42 | 27 | 28 | 28 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 531 | 7 366 | 22 | 22 | 2 398 | 800 | 801 | 801 | 797 | 2 326 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | -25,00% | +66,67% | +180,00% | +57,14% | -4,55% | -4,76% | +10,00% | 0,00% | +4,55% | +56,52% | -11,11% | +12,50% | +5,56% | +2,63% | +5,13% | -36,59% | 0,00% | +61,54% | -35,71% | +3,70% | 0,00% | 0,00% | +25,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | +1,92% | +1 287,19% | -99,70% | 0,00% | +10 800,00% | -66,64% | +0,13% | 0,00% | -0,50% | +191,84% | -99,83% | +25,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
