Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 11.04.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 043 000 |
Przychody |
|
336 | 319 | 9 978 | 8 783 | 5 845 | 10 234 |
dynamika kw/kw | | | -5,06% | +3 027,90% | -11,98% | -33,45% | +75,09% |
dynamika r/r | | | | | | +1 639,58% | +3 108,15% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-9 | -13 | 9 546 | 7 137 | 4 957 | 9 217 |
dynamika kw/kw | | | -44,44% | +73 530,77% | -25,24% | -30,55% | +85,94% |
dynamika r/r | | | | | | +55 177,78% | +71 000,00% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 114 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | |
Zysk operacyjny |
|
-9 | -13 | 9 546 | 7 023 | 4 957 | 9 217 |
dynamika kw/kw | | | -44,44% | +73 530,77% | -26,43% | -29,42% | +85,94% |
dynamika r/r | | | | | | +55 177,78% | +71 000,00% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | - 112 | 433 | 83 | 138 |
dynamika kw/kw | | | | | +486,61% | -80,83% | +66,27% |
Koszty finansowe | | -21 | -26 | -32 | -7 | - 119 | - 274 |
dynamika kw/kw | | | -23,81% | -23,08% | +78,13% | -1 600,00% | -130,25% |
dynamika r/r | | | | | | -466,67% | -953,85% |
Zysk brutto |
|
-30 | -39 | 9 402 | 7 449 | 4 921 | 9 081 |
dynamika kw/kw | | | -30,00% | +24 207,69% | -20,77% | -33,94% | +84,54% |
dynamika r/r | | | | | | +16 503,33% | +23 384,62% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-30 | -39 | 7 680 | 8 361 | 4 664 | 8 638 |
dynamika kw/kw | | | -30,00% | +19 792,31% | +8,87% | -44,22% | +85,21% |
dynamika r/r | | | | | | +15 646,67% | +22 248,72% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-30 | -39 | 7 680 | 8 361 | 4 664 | 8 638 |
dynamika kw/kw | | | -30,00% | +19 792,31% | +8,87% | -44,22% | +85,21% |
dynamika r/r | | | | | | +15 646,67% | +22 248,72% |
EBITDA |
|
-9 | -12 | 9 546 | 7 023 | 4 957 | 9 217 |
dynamika kw/kw | | | -33,33% | +79 650,00% | -26,43% | -29,42% | +85,94% |
dynamika r/r | | | | | | +55 177,78% | +76 908,33% |
Przepływy operacyjne |
|
-76 | - 575 | 7 436 | 5 545 | 4 528 | 7 189 |
dynamika kw/kw | | | -656,58% | +1 393,22% | -25,43% | -18,34% | +58,77% |
dynamika r/r | | | | | | +6 057,89% | +1 350,26% |
Amortyzacja | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy finansowe |
|
240 | 440 | -1 580 | - 110 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +83,33% | -459,09% | +93,04% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 240 | 440 | -1 580 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +83,33% | -459,09% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | W abonamencie | |
Przepływy razem | | 164 | - 135 | 5 856 | 5 435 | 4 528 | 7 189 |
dynamika kw/kw | | | -182,32% | +4 437,78% | -7,19% | -16,69% | +58,77% |
dynamika r/r | | | | | | +2 660,98% | +5 425,19% |
Data bilansowa | | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
dynamika kw/kw | | -33,33% | 0,00% | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | -100,00% | -100,00% | +1 700,00% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | -100,00% | | |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | +1 700,00% |
Aktywa obrotowe |
|
4 168 | 4 565 | 0 | 19 533 | 23 747 | 32 345 |
dynamika kw/kw | | +6,03% | +9,52% | -100,00% | | +21,57% | +36,21% |
dynamika r/r | | | | | +396,90% | +469,75% | +608,54% |
Zapasy |
|
3 984 | 4 280 | 0 | 3 121 | 3 331 | 3 579 |
dynamika kw/kw | | +8,32% | +7,43% | -100,00% | | +6,73% | +7,45% |
dynamika r/r | | | | | -15,14% | -16,39% | -16,38% |
Należności handlowe |
|
33 | 27 | 0 | 4 863 | 4 339 | 5 498 |
dynamika kw/kw | | +32,00% | -18,18% | -100,00% | | -10,78% | +26,71% |
dynamika r/r | | | | | +19 352,00% | +13 048,48% | +20 262,96% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 1 | 1 | -6 107 | 0 | 0 | 2 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | -610 800,00% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | +100,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
150 | 257 | 6 107 | 11 549 | 16 077 | 23 266 |
dynamika kw/kw | | -34,21% | +71,33% | +2 276,26% | +89,11% | +39,21% | +44,72% |
dynamika r/r | | | | | +4 965,35% | +10 618,00% | +8 952,92% |
w tym gotówka |
| 150 | 257 | 6 107 | 11 549 | 16 077 | 23 266 |
dynamika kw/kw | | -34,21% | +71,33% | +2 276,26% | +89,11% | +39,21% | +44,72% |
dynamika r/r | | | | | +4 965,35% | +10 618,00% | +8 952,92% |
Kapitał własny |
|
2 855 | 2 816 | 10 496 | 18 857 | 23 520 | 17 150 |
dynamika kw/kw | | -1,04% | -1,37% | +272,73% | +79,66% | +24,73% | -27,08% |
dynamika r/r | | | | | +553,62% | +723,82% | +509,02% |
Kapitał podstawowy | | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 3 288 | 3 288 | 3 288 | 3 288 | 3 288 | 3 744 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +13,87% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% | 0,00% | +13,87% |
Zysk lat ubiegłych | | - 508 | - 508 | - 508 | - 508 | 15 464 | 0 |
dynamika kw/kw | | -24,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3 144,09% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | -24,51% | +3 144,09% | +100,00% |
Zysk netto | | -30 | -69 | 7 103 | 15 972 | 4 664 | 13 302 |
dynamika kw/kw | | +71,15% | -130,00% | +10 394,20% | +124,86% | -70,80% | +185,21% |
dynamika r/r | | | | | +15 457,69% | +15 646,67% | +19 378,26% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
243 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +184,36% | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 243 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +184,36% | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
1 072 | 1 060 | 0 | 676 | 227 | 15 231 |
dynamika kw/kw | | +2,19% | -1,12% | -100,00% | | -66,42% | +6 609,69% |
dynamika r/r | | | | | -35,56% | -78,82% | +1 336,89% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | +1 433,33% | | |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 262 | 8 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -96,95% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | -74,36% | | |
Suma bilansowa |
|
4 170 | 4 567 | 0 | 19 533 | 23 747 | 32 381 |
dynamika kw/kw | | +6,00% | +9,52% | -100,00% | | +21,57% | +36,36% |
dynamika r/r | | | | | +396,52% | +469,47% | +609,02% |
Dane finansowe dostarcza