PARTNER SERWISU
A.P.N. Promise SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLAPNPS00017
PRO7,95 (-13,11%)
APN Promise dostarcza rozwiązania informatyczne dla sektora bankowego, administracji państwowej oraz spółek produkcyjnych. Spółka rozważa opcję przejęć w Polsce i na rynkach zagranicznych (Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia). Celem APN Promise jest budowanie pozycji lidera na rynku dostawców Microsoftu oraz partnerstwa z producentami sprzętu i oprogramowania, które uzupełniają ofertę spółki. Jednocześnie rozbudowuje sieć sprzedaży tradycyjnej oraz on-line.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Dywidendy:
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 13.11.2017 | 09.02.2018 | 11.05.2018 | 13.08.2018 | 13.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 2 500 000 | 2 500 000 | 7 600 000 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 175 686 | 8 387 807 | 8 387 807 | 8 387 807 | 9 450 686 | 9 450 686 | 10 110 686 | 10 110 686 | 10 110 686 | 10 110 686 | 10 110 686 | 10 110 686 | 10 110 686 | 10 500 686 | 10 500 686 | 10 500 686 | 10 500 686 | 10 500 686 | 9 984 580 | 9 984 580 | 9 984 580 | 10 077 580 | 10 077 580 | 10 077 580 | 10 077 580 | 10 077 580 | 10 077 580 | 10 153 580 | 10 153 580 | 10 153 580 | 11 309 580 | 11 309 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 | 11 393 580 |
Przychody |
|
33 412 | 57 655 | 31 061 | 87 365 | 33 412 | 61 849 | 47 446 | 103 404 | 36 050 | 79 175 | 78 033 | 131 338 | 39 709 | 101 524 | 76 257 | 135 086 | 66 858 | 134 398 | 78 190 | 117 340 | 77 997 | 121 120 | 85 309 | 153 510 | 86 515 | 152 672 | 100 570 | 194 274 | 109 469 | 154 151 | 145 220 | 188 388 | 110 761 | 137 578 | 183 294 | 206 596 | 149 385 | 120 012 | 205 278 | 255 551 | 171 002 | 157 085 | 194 809 | 262 535 | 203 971 | 173 995 | 163 717 | 381 415 | 240 800 | 202 213 | 191 768 | 346 278 | 276 080 | 387 632 |
dynamika kw/kw | | | +72,56% | -46,13% | +181,27% | -61,76% | +85,11% | -23,29% | +117,94% | -65,14% | +119,63% | -1,44% | +68,31% | -69,77% | +155,67% | -24,89% | +77,15% | -50,51% | +101,02% | -41,82% | +50,07% | -33,53% | +55,29% | -29,57% | +79,95% | -43,64% | +76,47% | -34,13% | +93,17% | -43,65% | +40,82% | -5,79% | +29,73% | -41,21% | +24,21% | +33,23% | +12,71% | -27,69% | -19,66% | +71,05% | +24,49% | -33,08% | -8,14% | +24,02% | +34,77% | -22,31% | -14,70% | -5,91% | +132,97% | -36,87% | -16,02% | -5,17% | +80,57% | -20,27% | +40,41% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +7,27% | +52,75% | +18,36% | +7,90% | +28,01% | +64,47% | +27,01% | +10,15% | +28,23% | -2,28% | +2,85% | +68,37% | +32,38% | +2,53% | -13,14% | +16,66% | -9,88% | +9,10% | +30,82% | +10,92% | +26,05% | +17,89% | +26,55% | +26,53% | +0,97% | +44,40% | -3,03% | +1,18% | -10,75% | +26,22% | +9,67% | +34,87% | -12,77% | +11,99% | +23,70% | +14,47% | +30,89% | -5,10% | +2,73% | +19,28% | +10,76% | -15,96% | +45,28% | +18,06% | +16,22% | +17,13% | -9,21% | +14,65% | +91,69% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-98 | - 218 | 2 542 | 1 853 | 3 003 | 752 | 1 217 | 122 | 1 633 | 1 990 | 1 716 | 5 226 | 2 116 | 958 | 4 490 | 3 643 | - 621 | 1 562 | -66 | - 216 | -1 195 | 8 997 | - 766 | -3 204 | 9 | 7 462 | - 722 | 4 575 | 3 291 | 2 426 | - 668 | 2 795 | - 345 | 1 948 | 632 | 3 615 | - 544 | 1 562 | 1 466 | - 588 | -15 | 632 | 601 | 3 028 | 977 | 821 | -82 | 7 947 | 2 438 | 674 | - 185 | 8 015 | 1 933 | - 983 |
dynamika kw/kw | | | -122,45% | +1 266,06% | -27,10% | +62,06% | -74,96% | +61,84% | -89,98% | +1 238,52% | +21,86% | -13,77% | +204,55% | -59,51% | -54,73% | +368,68% | -18,86% | -117,05% | +351,53% | -104,23% | -227,27% | -453,24% | +852,89% | -108,51% | -318,28% | +100,28% | +82 811,11% | -109,68% | +733,66% | -28,07% | -26,28% | -127,54% | +518,41% | -112,34% | +664,64% | -67,56% | +471,99% | -115,05% | +387,13% | -6,15% | -140,11% | +97,45% | +4 313,33% | -4,91% | +403,83% | -67,73% | -15,97% | -109,99% | +9 791,46% | -69,32% | -72,35% | -127,45% | +4 432,43% | -75,88% | -150,85% |
dynamika r/r | | | | | | +3 164,29% | +444,95% | -52,12% | -93,42% | -45,62% | +164,63% | +41,00% | +4 183,61% | +29,58% | -51,86% | +161,66% | -30,29% | -129,35% | +63,05% | -101,47% | -105,93% | -92,43% | +475,99% | -1 060,61% | -1 383,33% | +100,75% | -17,06% | +5,74% | +242,79% | +36 466,67% | -67,49% | +7,48% | -38,91% | -110,48% | -19,70% | +194,61% | +29,34% | -57,68% | -19,82% | +131,96% | -116,27% | +97,24% | -59,54% | -59,00% | +614,97% | +6 613,33% | +29,91% | -113,64% | +162,45% | +149,54% | -17,90% | -125,61% | +0,86% | -20,71% | -245,85% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 577 | - 423 | 162 | - 135 | - 130 | 265 | 39 | 26 | 74 | 789 | 95 | -21 | 21 | 2 307 | 1 788 | 60 | 196 | 799 | 73 | 151 | 2 324 | 867 | 62 | 23 | 39 | 123 | 60 | 62 | 79 | 758 | 49 | 171 | 92 | 20 | 87 | 850 | 22 | 101 | 68 | 24 | 16 | 366 | 50 | 3 | 58 | 62 | 51 | 115 | 79 | 688 | 10 | 36 |
dynamika kw/kw | | | | | -173,31% | +138,30% | -183,33% | +3,70% | +303,85% | -85,28% | -33,33% | +184,62% | +966,22% | -87,96% | -122,11% | +200,00% | +10 885,71% | -22,50% | -96,64% | +226,67% | +307,65% | -90,86% | +106,85% | +1 439,07% | -62,69% | -92,85% | -62,90% | +69,57% | +215,38% | -51,22% | +3,33% | +27,42% | +859,49% | -93,54% | +248,98% | -46,20% | -78,26% | +335,00% | +877,01% | -97,41% | +359,09% | -32,67% | -64,71% | -33,33% | +2 187,50% | -86,34% | -94,00% | +1 833,33% | +6,90% | -17,74% | +125,49% | -31,30% | +770,89% | -98,55% | +260,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | -122,53% | +162,65% | -75,93% | +119,26% | +156,92% | +197,74% | +143,59% | -180,77% | -71,62% | +192,40% | +1 782,11% | +385,71% | +833,33% | -65,37% | -95,92% | +151,67% | +1 085,71% | +8,51% | -15,07% | -84,77% | -98,32% | -85,81% | -3,23% | +169,57% | +102,56% | +516,26% | -18,33% | +175,81% | +16,46% | -97,36% | +77,55% | +397,08% | -76,09% | +405,00% | -21,84% | -97,18% | -27,27% | +262,38% | -26,47% | -87,50% | +262,50% | -83,06% | +2,00% | +3 733,33% | +36,21% | +1 009,68% | -80,39% | -68,70% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | -1 105 | 154 | -1 588 | -72 | - 412 | 1 042 | - 275 | -1 178 | -57 | -1 031 | - 458 | - 176 | -3 267 | - 626 | -84 | -90 | -99 | - 849 | - 290 | -2 076 | - 473 | 2 010 | -54 | - 958 | - 100 | - 324 | -71 | -68 | -95 | - 913 | - 482 | - 722 | - 137 | - 921 | 272 | -94 | -76 | - 475 | - 136 | - 189 | -92 | - 736 | -57 | -56 | - 126 | - 843 | - 122 | -67 | - 274 | - 670 | - 210 | - 458 |
dynamika kw/kw | | | | | +113,94% | -1 131,17% | +95,47% | -472,22% | +352,91% | -126,39% | -328,36% | +95,16% | -1 708,77% | +55,58% | +61,57% | -1 756,25% | +80,84% | +86,58% | -7,14% | -10,00% | -757,58% | +65,84% | -615,86% | +77,22% | +524,95% | -102,69% | -1 674,07% | +89,56% | -224,00% | +78,09% | +4,23% | -39,71% | -861,05% | +47,21% | -49,79% | +81,02% | -572,26% | +129,53% | -134,56% | +19,15% | -525,00% | +71,37% | -38,97% | +51,32% | -700,00% | +92,26% | +1,75% | -125,00% | -569,05% | +85,53% | +45,08% | -308,96% | -144,53% | +68,66% | -118,10% |
dynamika r/r | | | | | | | | +62,71% | +576,62% | +82,68% | -1 536,11% | +86,17% | -198,94% | -66,55% | +85,06% | -5 631,58% | +39,28% | +81,66% | +48,86% | +96,97% | -35,62% | -245,24% | -2 206,67% | -377,78% | +336,75% | +81,38% | +53,85% | +78,86% | -116,12% | -31,48% | +92,90% | +5,00% | -181,79% | -578,87% | -961,76% | -44,21% | -0,88% | +156,43% | +86,98% | +44,53% | +48,43% | -150,00% | -101,06% | -21,05% | -54,95% | +58,09% | +70,37% | -36,96% | -14,54% | -114,04% | -19,64% | -117,46% | +20,52% | -72,13% | -583,58% |
Zysk operacyjny |
|
1 294 | 534 | - 130 | 1 584 | 1 577 | 545 | 675 | 1 429 | 1 397 | 838 | 1 733 | 4 984 | 1 753 | 761 | 1 244 | 5 324 | 1 083 | 1 532 | 31 | - 266 | -1 412 | 7 072 | 1 085 | - 327 | 17 | 6 527 | - 783 | 4 374 | 3 280 | 2 420 | - 684 | 2 640 | - 778 | 1 397 | 587 | 2 714 | - 185 | 2 318 | 1 412 | - 962 | -83 | 467 | 525 | 2 658 | 970 | 768 | - 150 | 7 166 | 2 367 | 722 | - 380 | 8 033 | 1 733 | -1 405 |
dynamika kw/kw | | | -58,73% | -124,34% | +1 318,46% | -0,44% | -65,44% | +23,85% | +111,70% | -2,24% | -40,01% | +106,80% | +187,59% | -64,83% | -56,59% | +63,47% | +327,97% | -79,66% | +41,46% | -97,98% | -958,06% | -430,83% | +600,85% | -84,66% | -130,14% | +105,20% | +38 294,12% | -112,00% | +658,62% | -25,01% | -26,22% | -128,26% | +485,96% | -129,47% | +279,56% | -57,98% | +362,35% | -106,82% | +1 352,97% | -39,09% | -168,13% | +91,37% | +662,65% | +12,42% | +406,29% | -63,51% | -20,82% | -119,53% | +4 877,33% | -66,97% | -69,50% | -152,63% | +2 213,95% | -78,43% | -181,07% |
dynamika r/r | | | | | | +21,87% | +2,06% | +619,23% | -9,79% | -11,41% | +53,76% | +156,74% | +248,78% | +25,48% | -9,19% | -28,22% | +6,82% | -38,22% | +101,31% | -97,51% | -105,00% | -230,38% | +361,62% | +3 400,00% | -22,93% | +101,20% | -7,71% | -172,17% | +1 437,61% | +19 194,12% | -62,92% | +12,64% | -39,64% | -123,72% | -42,27% | +185,82% | +2,80% | +76,22% | +65,93% | +140,55% | -135,45% | +55,14% | -79,85% | -62,82% | +376,30% | +1 268,67% | +64,45% | -128,57% | +169,60% | +144,02% | -5,99% | -153,33% | +12,10% | -26,78% | -294,60% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 3 818 | -3 606 | 337 | 432 | 1 025 | -1 290 | 41 | 683 | 616 | -1 034 | 755 | 1 047 | 739 | 682 | 799 | - 697 | 1 236 | 1 048 | 1 579 | 494 | 227 | 1 470 | 32 | 773 | 1 056 | 432 | 408 | 409 | 373 | 1 051 | 144 | 652 | 645 | - 944 | 2 | 12 | 37 | 1 662 | 246 | 1 296 | 100 | 318 | 99 | 2 117 | 967 | -1 852 | 6 658 | 880 | 966 | 507 | 3 178 | -2 108 |
dynamika kw/kw | | | | | -194,45% | +109,35% | +28,19% | +137,27% | -225,85% | +103,18% | +1 565,85% | -9,81% | -267,86% | +173,02% | +38,68% | -29,42% | -7,71% | +17,16% | -187,23% | +277,33% | -15,21% | +50,67% | -68,71% | -54,05% | +547,58% | -97,82% | +2 315,63% | +36,61% | -59,09% | -5,56% | +0,25% | -8,80% | +181,77% | -86,30% | +352,78% | -1,07% | -246,36% | +100,21% | +500,00% | +208,33% | +4 391,89% | -85,20% | +426,83% | -92,28% | +218,00% | -68,87% | +2 038,38% | -54,32% | -291,52% | +459,50% | -86,78% | +9,77% | -47,52% | +526,82% | -166,33% |
dynamika r/r | | | | | | | | -73,15% | +64,23% | -87,83% | +58,10% | -39,90% | +19,84% | +1 741,46% | +53,29% | +19,97% | +165,96% | +5,83% | -166,57% | +67,25% | +53,67% | +97,62% | +170,88% | -81,63% | +40,27% | -97,97% | +56,48% | +365,20% | -70,61% | +1 175,00% | -47,09% | -64,68% | +143,29% | -64,71% | +59,41% | +72,92% | -189,82% | -98,61% | -98,16% | -94,26% | +276,06% | +12 200,00% | +10 700,00% | +170,27% | -80,87% | -59,76% | +63,35% | +867,00% | -682,39% | +6 625,25% | -58,43% | -0,10% | +127,38% | -52,27% | -339,55% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | -3 174 | 2 852 | - 482 | - 243 | -1 233 | 1 365 | - 408 | - 371 | -1 627 | -1 424 | -1 137 | 88 | 655 | - 279 | -1 647 | - 112 | 859 | - 244 | - 605 | - 116 | - 635 | - 471 | - 621 | -1 646 | - 905 | - 404 | - 781 | 317 | - 348 | -1 281 | - 265 | - 132 | - 128 | - 138 | -3 006 | 1 385 | - 649 | 360 | - 350 | - 575 | - 646 | - 690 | - 806 | - 310 | - 675 | -2 870 | - 272 | - 234 | - 587 | - 590 | - 234 | - 331 |
dynamika kw/kw | | | | | +189,86% | -116,90% | +49,59% | -407,41% | +210,71% | -129,89% | +9,07% | -338,54% | +12,48% | +20,15% | +107,74% | +644,32% | -142,60% | -490,32% | +93,20% | +866,96% | -128,41% | -147,95% | +80,83% | -447,41% | +25,83% | -31,85% | -165,06% | +45,02% | +55,36% | -93,32% | +140,59% | -209,78% | -268,10% | +79,31% | +50,19% | +3,03% | -7,81% | -2 078,26% | +146,07% | -146,86% | +155,47% | -197,22% | -64,29% | -12,35% | -6,81% | -16,81% | +61,54% | -117,74% | -325,19% | +90,52% | +13,97% | -150,85% | -0,51% | +60,34% | -41,45% |
dynamika r/r | | | | | | | | +61,15% | -52,14% | +15,35% | -52,67% | -31,95% | -204,32% | -178,68% | +123,72% | +140,26% | +80,41% | -44,85% | -227,27% | +31,15% | +12,54% | +63,27% | -3,57% | -173,92% | -93,03% | -2,64% | -1 318,97% | -42,52% | +14,23% | -25,76% | +119,26% | +61,55% | -217,08% | +66,07% | -141,64% | +63,22% | +89,23% | -1 034,34% | +1 149,24% | -407,03% | +360,87% | +88,36% | -141,52% | +0,46% | -291,67% | -130,29% | +46,09% | -4,49% | -315,94% | +66,25% | +24,52% | +13,04% | +79,44% | +13,97% | -41,45% |
Zysk brutto |
|
897 | 534 | 604 | 740 | 1 072 | 734 | 474 | 1 485 | 947 | 1 067 | 640 | 2 443 | 1 371 | 1 731 | 2 554 | 5 616 | 65 | 553 | 1 956 | 263 | - 905 | 7 857 | 647 | 665 | - 572 | 5 654 | - 632 | 4 402 | 2 907 | 3 146 | - 659 | 2 410 | - 899 | 1 917 | 1 104 | 1 632 | -3 189 | 3 715 | 800 | 1 060 | - 187 | 1 188 | -21 | 2 286 | 263 | 2 575 | 142 | 2 444 | 8 753 | 1 368 | -1 | 7 950 | 4 677 | -3 844 |
dynamika kw/kw | | | -40,47% | +13,11% | +22,52% | +44,86% | -31,53% | -35,42% | +213,29% | -36,23% | +12,67% | -40,02% | +281,72% | -43,88% | +26,26% | +47,54% | +119,89% | -98,84% | +750,77% | +253,71% | -86,55% | -444,11% | +968,18% | -91,77% | +2,78% | -186,02% | +1 088,46% | -111,18% | +796,52% | -33,96% | +8,22% | -120,95% | +465,71% | -137,30% | +313,24% | -42,41% | +47,83% | -295,40% | +216,49% | -78,47% | +32,50% | -117,64% | +735,29% | -101,77% | +10 985,71% | -88,50% | +879,09% | -94,49% | +1 621,13% | +258,14% | -84,37% | -100,07% | +795 100,00% | -41,17% | -182,19% |
dynamika r/r | | | | | | +19,51% | +37,45% | -21,52% | +100,68% | -11,66% | +45,37% | +35,02% | +64,51% | +44,77% | +62,23% | +299,06% | +129,88% | -95,26% | -68,05% | -23,41% | -95,32% | -1 492,31% | +1 320,80% | -66,92% | +152,85% | +36,80% | -28,04% | -197,68% | +561,95% | +608,22% | -44,36% | -4,27% | -45,25% | -130,93% | -39,07% | +267,53% | -32,28% | -254,73% | +93,79% | -27,54% | -35,05% | +94,14% | -68,02% | -102,63% | +115,66% | +240,64% | +116,75% | +776,19% | +6,91% | +3 228,14% | -46,87% | -100,70% | +225,29% | -46,57% | -380,99% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
701 | 598 | 112 | 424 | 595 | 516 | 185 | 1 322 | 752 | 630 | 483 | 1 436 | 827 | 1 405 | 1 798 | 5 316 | - 199 | 415 | 1 414 | -19 | -1 262 | 6 264 | 1 025 | 919 | - 775 | 4 563 | - 948 | 3 455 | 2 315 | 2 543 | - 861 | 1 665 | - 951 | 1 753 | 1 058 | 749 | -3 235 | 3 761 | 744 | 786 | - 453 | 932 | - 114 | 2 385 | - 177 | 1 685 | 315 | 2 057 | 8 027 | 1 054 | - 243 | 7 778 | 3 758 | -3 892 |
dynamika kw/kw | | | -14,69% | -81,27% | +278,57% | +40,33% | -13,28% | -64,15% | +614,59% | -43,12% | -16,22% | -23,33% | +197,31% | -42,41% | +69,89% | +27,97% | +195,66% | -103,74% | +308,54% | +240,72% | -101,34% | -6 542,11% | +596,35% | -83,64% | -10,34% | -184,33% | +688,77% | -120,78% | +464,45% | -33,00% | +9,85% | -133,86% | +293,38% | -157,12% | +284,33% | -39,65% | -29,21% | -531,91% | +216,26% | -80,22% | +5,65% | -157,63% | +305,74% | -112,23% | +2 192,11% | -107,42% | +1 051,98% | -81,31% | +553,02% | +290,23% | -86,87% | -123,06% | +3 300,82% | -51,68% | -203,57% |
dynamika r/r | | | | | | -15,12% | -13,71% | +65,18% | +211,79% | +26,39% | +22,09% | +161,08% | +8,62% | +9,97% | +123,02% | +272,26% | +270,19% | -124,06% | -70,46% | -21,36% | -100,36% | -534,17% | +1 409,40% | -27,51% | +4 936,84% | +38,59% | -27,16% | -192,49% | +275,95% | +398,71% | -44,27% | +9,18% | -51,81% | -141,08% | -31,07% | +222,88% | -55,02% | -240,17% | +114,55% | -29,68% | +4,94% | +86,00% | -75,22% | -115,32% | +203,44% | +60,93% | +80,79% | +376,32% | -13,75% | +4 635,03% | -37,45% | -177,14% | +278,12% | -53,18% | -469,26% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
701 | 598 | 112 | 424 | 595 | 526 | 186 | 1 361 | 752 | 652 | 441 | 1 496 | 827 | 1 478 | 1 624 | 5 339 | - 143 | 312 | 1 514 | 815 | - 331 | 5 405 | 1 174 | 964 | - 333 | 4 121 | - 841 | 3 398 | 2 376 | 2 489 | - 864 | 1 555 | - 947 | 1 738 | 948 | 787 | -3 263 | 3 604 | 744 | 718 | - 406 | 810 | - 161 | 2 507 | - 167 | 1 807 | -11 | 1 905 | 7 992 | 895 | -36 | 7 092 | 3 688 | -3 472 |
dynamika kw/kw | | | -14,69% | -81,27% | +278,57% | +40,33% | -11,60% | -64,64% | +631,72% | -44,75% | -13,30% | -32,36% | +239,23% | -44,72% | +78,72% | +9,88% | +228,76% | -102,68% | +318,18% | +385,26% | -46,17% | -140,61% | +1 732,93% | -78,28% | -17,89% | -134,54% | +1 337,54% | -120,41% | +504,04% | -30,08% | +4,76% | -134,71% | +279,98% | -160,90% | +283,53% | -45,45% | -16,98% | -514,61% | +210,45% | -79,36% | -3,49% | -156,55% | +299,51% | -119,88% | +1 657,14% | -106,66% | +1 182,04% | -100,61% | +17 418,18% | +319,53% | -88,80% | -104,02% | +19 800,00% | -48,00% | -194,14% |
dynamika r/r | | | | | | -15,12% | -12,04% | +66,07% | +220,99% | +26,39% | +23,95% | +137,10% | +9,92% | +9,97% | +126,69% | +268,25% | +256,89% | -117,29% | -78,89% | -6,77% | -84,73% | -131,47% | +1 632,37% | -22,46% | +18,28% | -0,60% | -23,76% | -171,64% | +252,49% | +813,51% | -39,60% | -2,73% | -54,24% | -139,86% | -30,17% | +209,72% | -49,39% | -244,56% | +107,36% | -21,52% | -8,77% | +87,56% | -77,52% | -121,64% | +249,16% | +58,87% | +123,09% | +93,17% | -24,01% | +4 885,63% | -50,47% | -227,27% | +272,28% | -53,85% | -487,93% |
EBITDA |
|
1 423 | 688 | 30 | 1 736 | 1 681 | 700 | 840 | 1 565 | 1 543 | 1 042 | 1 858 | 5 188 | 1 926 | 908 | 1 422 | 5 999 | 1 810 | 2 177 | 595 | 266 | - 858 | 7 171 | 1 292 | -81 | 199 | 6 661 | - 605 | 4 724 | 3 492 | 2 666 | - 314 | 3 251 | - 467 | 1 772 | 921 | 3 136 | 210 | 2 681 | 1 860 | - 669 | 188 | 862 | 680 | 3 093 | 1 283 | 1 046 | 124 | 7 439 | 2 745 | 1 133 | 118 | 8 468 | 2 313 | 42 |
dynamika kw/kw | | | -51,65% | -95,64% | +5 686,67% | -3,17% | -58,36% | +20,00% | +86,31% | -1,41% | -32,47% | +78,31% | +179,22% | -62,88% | -52,86% | +56,61% | +321,87% | -69,83% | +20,28% | -72,67% | -55,29% | -422,56% | +935,78% | -81,98% | -106,27% | +345,68% | +3 247,24% | -109,08% | +880,83% | -26,08% | -23,65% | -111,78% | +1 135,35% | -114,36% | +479,44% | -48,02% | +240,50% | -93,30% | +1 176,67% | -30,62% | -135,97% | +128,10% | +358,51% | -21,11% | +354,85% | -58,52% | -18,47% | -88,15% | +5 899,19% | -63,10% | -58,72% | -89,59% | +7 076,27% | -72,69% | -98,18% |
dynamika r/r | | | | | | +18,13% | +1,74% | +2 700,00% | -9,85% | -8,21% | +48,86% | +121,19% | +231,50% | +24,82% | -12,86% | -23,47% | +15,63% | -6,02% | +139,76% | -58,16% | -95,57% | -147,40% | +229,40% | +117,14% | -130,45% | +123,19% | -7,11% | -146,83% | +5 932,10% | +1 654,77% | -59,98% | +48,10% | -31,18% | -113,37% | -33,53% | +393,31% | -3,54% | +144,97% | +51,30% | +101,95% | -121,33% | -10,48% | -67,85% | -63,44% | +562,33% | +582,45% | +21,35% | -81,76% | +140,51% | +113,95% | +8,32% | -4,84% | +13,83% | -15,74% | -96,29% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | -1 449 | 8 206 | -8 770 | 68 | 13 865 | 7 669 | -22 950 | 653 | -7 160 | 38 962 | -28 142 | 830 | -3 391 | 18 975 | -6 372 | -18 573 | 8 814 | 16 252 | -22 908 | -6 098 | 14 370 | 14 127 | -23 024 | 17 081 | -9 679 | 41 489 | -35 800 | 800 | 2 594 | 32 938 | -24 217 | 9 793 | -11 910 | 45 113 | -53 057 | -1 202 | 710 | 19 632 | -3 164 | 7 531 | 10 601 | 74 414 | -90 669 | - 567 | 5 138 | 180 103 | - 181 262 | -7 873 | 7 346 | 151 656 | - 122 516 | -6 125 |
dynamika kw/kw | | | | | +666,32% | -206,87% | +100,78% | +20 289,71% | -44,69% | -399,26% | +102,85% | -1 196,48% | +644,16% | -172,23% | +102,95% | -508,55% | +659,57% | -133,58% | -191,48% | +147,46% | +84,39% | -240,95% | +73,38% | +335,65% | -1,69% | -262,98% | +174,19% | -156,67% | +528,65% | -186,29% | +102,23% | +224,25% | +1 169,78% | -173,52% | +140,44% | -221,62% | +478,78% | -217,61% | +97,73% | +159,07% | +2 665,07% | -116,12% | +338,02% | +40,76% | +601,95% | -221,84% | +99,37% | +1 006,17% | +3 405,31% | -200,64% | +95,66% | +193,31% | +1 964,47% | -180,79% | +95,00% |
