PARTNER SERWISU
Prymus SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLPRMUS00013
PRS5,80 (+0,00%)
Spółka zajmuje się dystrybucją surowców chemicznych dla chemii budowlanej, poligrafii, przemysłu papierniczego, włókiennictwa oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ponadto zajmuje się usługami leasingu samochodów. Strategia zakłada rozwój leasingu oraz factoringu, a także zwiększenie sprzedaży głównie produktów biobójczych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wiadomości o spółce Prymus SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2012 | 14.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 21.03.2017 | 12.05.2017 | 10.08.2017 | 14.11.2017 | 21.03.2018 | 15.05.2018 | 10.08.2018 | 14.11.2018 | 20.03.2019 | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 20.03.2020 | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 10.11.2021 | 14.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 10.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 | 9 500 021 |
Przychody |
|
5 303 | 6 226 | 7 103 | 3 231 | 3 042 | 7 030 | 10 484 | 9 533 | 5 108 | 5 494 | 7 936 | 14 157 | 6 798 | 10 739 | 14 815 | 14 148 | 9 410 | 19 190 | 16 795 | 10 379 | 9 322 | 20 973 | 22 690 | 17 007 | 16 707 | 20 562 | 20 914 | 19 558 | 12 560 | 15 045 | 16 621 | 19 181 | 21 811 | 15 886 | 9 650 | 12 768 | 10 946 | 11 624 | 14 048 | 12 662 | 12 105 | 20 204 | 19 435 | 20 657 | 18 088 | 11 484 | 13 697 | 12 128 | 11 080 | 12 655 | 11 251 | 9 732 | 11 729 | 9 065 | 11 610 |
dynamika kw/kw | | | +17,41% | +14,09% | -54,51% | -5,85% | +131,10% | +49,13% | -9,07% | -46,42% | +7,56% | +44,45% | +78,39% | -51,98% | +57,97% | +37,96% | -4,50% | -33,49% | +103,93% | -12,48% | -38,20% | -10,18% | +124,98% | +8,19% | -25,05% | -1,76% | +23,07% | +1,71% | -6,48% | -35,78% | +19,79% | +10,48% | +15,40% | +13,71% | -27,17% | -39,25% | +32,31% | -14,27% | +6,19% | +20,85% | -9,87% | -4,40% | +66,91% | -3,81% | +6,29% | -12,44% | -36,51% | +19,27% | -11,46% | -8,64% | +14,21% | -11,09% | -13,50% | +20,52% | -22,71% | +28,08% |
dynamika r/r | | | | | | -42,64% | +12,91% | +47,60% | +195,05% | +67,92% | -21,85% | -24,30% | +48,51% | +33,09% | +95,47% | +86,68% | -0,06% | +38,42% | +78,69% | +13,36% | -26,64% | -0,94% | +9,29% | +35,10% | +63,86% | +79,22% | -1,96% | -7,83% | +15,00% | -24,82% | -26,83% | -20,53% | -1,93% | +73,65% | +5,59% | -41,94% | -33,43% | -49,81% | -26,83% | +45,58% | -0,83% | +10,59% | +73,81% | +38,35% | +63,14% | +49,43% | -43,16% | -29,52% | -41,29% | -38,74% | +10,20% | -17,86% | -19,76% | +5,86% | -28,37% | +3,19% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
1 564 | | | | | 564 | 1 037 | 950 | 826 | 856 | 721 | 1 279 | 504 | 826 | 1 002 | 1 143 | 746 | 1 398 | 1 252 | 946 | 1 039 | 1 789 | 2 210 | 1 686 | 2 463 | 1 698 | 2 184 | 1 894 | 1 583 | 1 595 | 1 737 | 1 927 | 2 111 | 1 994 | 1 855 | 2 212 | 1 685 | 1 810 | 2 369 | 2 012 | 1 747 | 2 139 | 2 199 | 2 631 | 3 117 | 2 415 | 3 617 | 2 532 | 2 163 | 2 699 | 2 925 | 2 293 | 2 616 | 2 410 | 2 285 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +83,87% | -8,39% | -13,05% | +3,63% | -15,77% | +77,39% | -60,59% | +63,89% | +21,31% | +14,07% | -34,73% | +87,40% | -10,44% | -24,44% | +9,83% | +72,18% | +23,53% | -23,71% | +46,09% | -31,06% | +28,62% | -13,28% | -16,42% | +0,76% | +8,90% | +10,94% | +9,55% | -5,54% | -6,97% | +19,25% | -23,82% | +7,42% | +30,88% | -15,07% | -13,17% | +22,44% | +2,81% | +19,65% | +18,47% | -22,52% | +49,77% | -30,00% | -14,57% | +24,78% | +8,37% | -21,61% | +14,09% | -7,87% | -5,19% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +51,77% | -30,47% | +34,63% | -38,98% | -3,50% | +38,97% | -10,63% | +48,02% | +69,25% | +24,95% | -17,24% | +39,28% | +27,97% | +76,52% | +78,22% | +137,05% | -5,09% | -1,18% | +12,34% | -35,73% | -6,07% | -20,47% | +1,74% | +33,35% | +25,02% | +6,79% | +14,79% | -20,18% | -9,23% | +27,71% | -9,04% | +3,68% | +18,18% | -7,18% | +30,77% | +78,42% | +12,90% | +64,48% | -3,76% | -30,61% | +11,76% | -19,13% | -9,44% | +20,94% | -10,71% | -21,88% |
Koszty sprzedaży | | - 502 | | 0 | 0 | 0 | - 105 | - 205 | - 221 | - 151 | - 165 | - 142 | - 175 | - 117 | - 129 | - 138 | - 124 | - 214 | - 302 | - 319 | - 129 | - 154 | - 189 | - 176 | - 147 | - 196 | - 235 | - 151 | - 148 | - 114 | - 284 | - 395 | - 266 | - 359 | - 417 | - 341 | - 377 | - 364 | - 379 | - 442 | - 432 | - 517 | - 442 | - 569 | - 404 | - 333 | - 329 | - 350 | - 409 | - 275 | - 337 | - 343 | - 333 | - 308 | - 307 | - 308 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -95,24% | -7,80% | +31,67% | -9,27% | +13,94% | -23,24% | +33,14% | -10,26% | -6,98% | +10,14% | -72,58% | -41,12% | -5,63% | +59,56% | -19,38% | -22,73% | +6,88% | +16,48% | -33,33% | -19,90% | +35,74% | +1,99% | +22,97% | -149,12% | -39,08% | +32,66% | -34,96% | -16,16% | +18,23% | -10,56% | +3,45% | -4,12% | -16,62% | +2,26% | -19,68% | +14,51% | -28,73% | +29,00% | +17,57% | +1,20% | -6,38% | -16,86% | +32,76% | -22,55% | -1,78% | +2,92% | +7,51% | +0,32% | -0,33% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | -57,14% | +30,73% | +20,81% | +22,52% | +21,82% | +2,82% | +29,14% | -82,91% | -134,11% | -131,16% | -4,03% | +28,04% | +37,42% | +44,83% | -13,95% | -27,27% | -24,34% | +14,20% | -0,68% | +41,84% | -20,85% | -161,59% | -79,73% | -214,91% | -46,83% | +13,67% | -41,73% | -1,39% | +9,11% | -29,62% | -14,59% | -42,03% | -16,62% | -28,73% | +6,48% | +35,59% | +25,57% | +38,49% | -1,24% | +17,42% | -2,43% | +2,00% | +18,58% | -12,00% | +8,90% | +10,20% |
Koszty ogólnego zarządu | | - 707 | | 0 | 0 | 0 | - 193 | - 366 | - 218 | - 272 | - 219 | - 353 | - 220 | - 212 | - 229 | - 220 | - 243 | - 204 | - 215 | - 326 | - 300 | - 235 | - 265 | - 302 | - 261 | - 267 | - 309 | - 394 | - 398 | - 394 | - 337 | - 439 | - 345 | - 439 | - 328 | - 210 | - 308 | - 253 | - 237 | - 311 | - 247 | - 234 | - 249 | - 257 | - 295 | - 310 | - 229 | - 343 | - 282 | - 309 | - 267 | - 367 | - 267 | - 262 | - 270 | - 299 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -89,64% | +40,44% | -24,77% | +19,49% | -61,19% | +37,68% | +3,64% | -8,02% | +3,93% | -10,45% | +16,05% | -5,39% | -51,63% | +7,98% | +21,67% | -12,77% | -13,96% | +13,58% | -2,30% | -15,73% | -27,51% | -1,02% | +1,01% | +14,47% | -30,27% | +21,41% | -27,25% | +25,28% | +35,98% | -46,67% | +17,86% | +6,32% | -31,22% | +20,58% | +5,26% | -6,41% | -3,21% | -14,79% | -5,08% | +26,13% | -49,78% | +17,78% | -9,57% | +13,59% | -37,45% | +27,25% | +1,87% | -3,05% | -10,74% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | -13,47% | +3,55% | -0,92% | +22,06% | -4,57% | +37,68% | -10,45% | +3,77% | +6,11% | -48,18% | -23,46% | -15,20% | -23,26% | +7,36% | +13,00% | -13,62% | -16,60% | -30,46% | -52,49% | -47,57% | -9,06% | -11,42% | +13,32% | -11,42% | +2,67% | +52,16% | +10,72% | +42,37% | +27,74% | -48,10% | +19,81% | +7,51% | -5,06% | +17,36% | -19,43% | -32,48% | +8,03% | -33,46% | +4,41% | +0,32% | -16,59% | -7,00% | +5,32% | +15,21% | -1,12% | +18,53% |
Zysk ze sprzedaży |
|
355 | 358 | 587 | 425 | 638 | 266 | 466 | 511 | 403 | 472 | 226 | 884 | 175 | 468 | 644 | 776 | 328 | 881 | 607 | 517 | 650 | 1 335 | 1 732 | 1 278 | 2 000 | 1 154 | 1 639 | 1 348 | 1 075 | 974 | 903 | 1 316 | 1 313 | 1 249 | 1 304 | 1 527 | 1 068 | 1 194 | 1 616 | 1 333 | 996 | 1 448 | 1 373 | 1 932 | 2 474 | 1 857 | 2 924 | 1 841 | 1 579 | 2 095 | 2 215 | 1 693 | 2 046 | 1 833 | 1 678 |
dynamika kw/kw | | | +0,85% | +63,97% | -27,60% | +50,12% | -58,31% | +75,19% | +9,66% | -21,14% | +17,12% | -52,12% | +291,15% | -80,20% | +167,43% | +37,61% | +20,50% | -57,73% | +168,60% | -31,10% | -14,83% | +25,73% | +105,38% | +29,74% | -26,21% | +56,49% | -42,30% | +42,03% | -17,75% | -20,25% | -9,40% | -7,29% | +45,74% | -0,23% | -4,87% | +4,40% | +17,10% | -30,06% | +11,80% | +35,34% | -17,51% | -25,28% | +45,38% | -5,18% | +40,71% | +28,05% | -24,94% | +57,46% | -37,04% | -14,23% | +32,68% | +5,73% | -23,57% | +20,85% | -10,41% | -8,46% |
dynamika r/r | | | | | | +79,72% | -25,70% | -20,61% | +20,24% | -36,83% | +77,44% | -51,50% | +72,99% | -56,58% | -0,85% | +184,96% | -12,22% | +87,43% | +88,25% | -5,75% | -33,38% | +98,17% | +51,53% | +185,34% | +147,20% | +207,69% | -13,56% | -5,37% | +5,48% | -46,25% | -15,60% | -44,91% | -2,37% | +22,14% | +28,23% | +44,41% | +16,03% | -18,66% | -4,40% | +23,93% | -12,70% | -6,74% | +21,27% | -15,04% | +44,94% | +148,39% | +28,25% | +112,96% | -4,71% | -36,18% | +12,82% | -24,25% | -8,04% | +29,58% | -12,51% | -24,24% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 106 | 59 | 6 | 129 | 76 | 72 | 1 | 30 | 61 | 638 | 149 | 228 | 2 | 29 | 6 | 1 | 10 | 93 | 12 | 2 | 26 | 22 | 88 | 78 | 69 | 193 | 10 | 13 | 198 | 180 | 21 | 103 | 20 | 266 | 8 | 271 | 53 | 280 | 127 | 43 | 1 | 90 | 0 | 0 | 51 | 147 | 40 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | +7 300,00% | -28,38% | -44,34% | -89,83% | +2 050,00% | -41,09% | -5,26% | -98,61% | +2 900,00% | +103,33% | +945,90% | -76,65% | +53,02% | -99,12% | +1 350,00% | -79,31% | -83,33% | +900,00% | +830,00% | -87,10% | -83,33% | +1 200,00% | -15,38% | +300,00% | -11,36% | -11,54% | +179,71% | -94,82% | +30,00% | +1 423,08% | -9,09% | -88,33% | +390,48% | -80,58% | +1 230,00% | -96,99% | +3 287,50% | -80,44% | +428,30% | -54,64% | -66,14% | -97,67% | +8 900,00% | -100,00% | | | +188,24% | -72,79% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | +200,00% | -12,84% | -28,30% | +22,03% | -83,33% | -76,74% | -19,74% | +786,11% | +14 800,00% | +660,00% | -96,72% | -95,45% | -95,97% | -99,56% | +400,00% | +220,69% | +100,00% | +100,00% | +160,00% | -76,34% | +633,33% | +3 800,00% | +165,38% | +777,27% | -88,64% | -83,33% | +186,96% | -6,74% | +110,00% | +692,31% | -89,90% | +47,78% | -61,90% | +163,11% | +165,00% | +5,26% | +1 487,50% | -84,13% | -98,11% | -67,86% | -100,00% | -100,00% | +5 000,00% | +63,33% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | - 110 | - 491 | -9 | -5 | -1 | - 126 | -58 | -82 | -92 | - 878 | -87 | -14 | 0 | - 162 | 0 | -74 | -25 | - 117 | -1 | -2 | -24 | - 566 | -4 | -10 | 0 | -50 | -6 | -77 | -40 | -76 | -4 | -33 | -18 | - 507 | -11 | -18 | -6 | -7 | -1 | -1 | -1 | - 379 | -4 | -5 | -47 | -37 | -25 | -16 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | | -1 900,00% | -450,00% | -346,36% | +98,17% | +44,44% | +80,00% | -12 500,00% | +53,97% | -41,38% | -12,20% | -854,35% | +90,09% | +83,91% | +100,00% | -80,20% | +100,00% | | +66,22% | -368,00% | +99,15% | -100,00% | -1 100,00% | -2 258,33% | +99,29% | -150,00% | +100,00% | -178,57% | +88,00% | -1 183,33% | +48,05% | -90,00% | +94,74% | -725,00% | +45,45% | -2 716,67% | +97,83% | -63,64% | +66,67% | -16,67% | +85,71% | 0,00% | 0,00% | -37 800,00% | +98,94% | -25,00% | -840,00% | +21,28% | +32,43% | +36,00% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | -800,00% | +75,00% | +99,09% | +74,34% | -544,44% | -1 540,00% | -9 100,00% | -596,83% | -50,00% | +82,93% | +100,00% | +81,55% | +100,00% | -428,57% | +14,36% | +27,78% | | +97,30% | +4,00% | -383,76% | -300,00% | -400,00% | +100,00% | +91,17% | -50,00% | -670,00% | -635,71% | -52,00% | +33,33% | +57,14% | +55,00% | -567,11% | -175,00% | +45,45% | +66,67% | +98,62% | +90,91% | +94,44% | +83,33% | -5 314,29% | -300,00% | -400,00% | -4 600,00% | +90,24% | -525,00% | -220,00% |
Zysk operacyjny |
|
1 372 | 364 | 585 | 434 | 638 | 267 | 594 | 507 | -29 | 469 | 350 | 959 | 121 | 411 | 592 | 745 | 88 | 943 | 821 | 519 | 517 | 1 341 | 1 659 | 1 263 | 1 976 | 1 165 | 1 639 | 1 350 | 531 | 1 058 | 971 | 1 385 | 1 456 | 1 253 | 1 240 | 1 685 | 1 172 | 1 211 | 1 686 | 1 335 | 755 | 1 445 | 1 626 | 1 979 | 2 747 | 1 983 | 2 966 | 1 841 | 1 290 | 2 091 | 2 210 | 1 697 | 2 156 | 1 848 | 1 662 |
dynamika kw/kw | | | -73,47% | +60,71% | -25,81% | +47,00% | -58,15% | +122,47% | -14,65% | -105,72% | +1 717,24% | -25,37% | +174,00% | -87,38% | +239,67% | +44,04% | +25,84% | -88,19% | +971,59% | -12,94% | -36,78% | -0,39% | +159,38% | +23,71% | -23,87% | +56,45% | -41,04% | +40,69% | -17,63% | -60,67% | +99,25% | -8,22% | +42,64% | +5,13% | -13,94% | -1,04% | +35,89% | -30,45% | +3,33% | +39,22% | -20,82% | -43,45% | +91,39% | +12,53% | +21,71% | +38,81% | -27,81% | +49,57% | -37,93% | -29,93% | +62,09% | +5,69% | -23,21% | +27,05% | -14,29% | -10,06% |
dynamika r/r | | | | | | -53,50% | -26,65% | +1,54% | +16,82% | -104,55% | +75,66% | -41,08% | +89,15% | +517,24% | -12,37% | +69,14% | -22,31% | -27,27% | +129,44% | +38,68% | -30,34% | +487,50% | +42,21% | +102,07% | +143,35% | +282,21% | -13,12% | -1,21% | +6,89% | -73,13% | -9,18% | -40,76% | +2,59% | +174,20% | +18,43% | +27,70% | +21,66% | -19,51% | -3,35% | +35,97% | -20,77% | -35,58% | +19,32% | -3,56% | +48,24% | +263,84% | +37,23% | +82,41% | -6,97% | -53,04% | +5,45% | -25,49% | -7,82% | +67,13% | -11,62% | -24,80% |
Przychody Finansowe | | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 199 | 131 | 1 111 | 53 | 39 | 39 | 97 | 157 | -93 | 368 | 195 | 86 | -10 | 32 | 9 | 40 | 823 | -19 | 15 | 243 | 9 | 305 | 414 | 148 | 5 | 418 | - 237 | 10 | 217 | 1 106 | -1 | 0 | 11 | 278 | 13 | 13 | 139 | 652 | 230 | 153 | 463 | 107 | 179 | 546 | 183 | 97 | 176 | 140 | 202 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | -22,27% | -34,17% | +748,09% | -95,23% | -26,42% | 0,00% | +148,72% | +61,86% | -159,24% | +495,70% | -47,01% | -55,90% | -111,63% | +420,00% | -71,88% | +344,44% | +1 957,50% | -102,31% | +178,95% | +1 520,00% | -96,30% | +3 288,89% | +35,74% | -64,25% | -96,62% | +8 260,00% | -156,70% | +104,22% | +2 070,00% | +409,68% | -100,09% | +100,00% | | +2 427,27% | -95,32% | 0,00% | +969,23% | +369,06% | -64,72% | -33,48% | +202,61% | -76,89% | +67,29% | +205,03% | -66,48% | -46,99% | +81,44% | -20,45% | +44,29% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | -79,30% | -80,40% | -70,23% | -91,27% | +196,23% | -338,46% | +843,59% | +101,03% | -45,22% | +89,25% | -91,30% | -95,38% | -53,49% | +8 330,00% | -159,38% | +66,67% | +507,50% | -98,91% | +1 705,26% | +2 660,00% | -39,09% | -44,44% | +37,05% | -157,25% | -93,24% | +4 240,00% | +164,59% | +99,58% | -100,00% | -94,93% | -74,86% | +1 400,00% | | +1 163,64% | +134,53% | +1 669,23% | +1 076,92% | +233,09% | -83,59% | -22,17% | +256,86% | -60,48% | -9,35% | -1,68% | -74,36% | +10,38% |
Koszty finansowe | | - 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -6 | -1 | -1 | - 420 | 122 | -87 | - 441 | -2 | 0 | -6 | -18 | -35 | -70 | 33 | 43 | -11 | - 396 | 146 | - 160 | -28 | -83 | -17 | -88 | -78 | - 126 | - 705 | 394 | - 630 | 39 | 27 | - 406 | -3 | -17 | 12 | 6 | -29 | - 119 | 61 | -28 | -2 | - 114 | 6 | - 403 | 0 | -75 | -10 | -77 | - 105 | 49 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | | +57,14% | +83,33% | 0,00% | -41 900,00% | +129,05% | -171,31% | -406,90% | +99,55% | +100,00% | -150,00% | -200,00% | -94,44% | -100,00% | +147,14% | +30,30% | -125,58% | -3 500,00% | +136,87% | -209,59% | +82,50% | -196,43% | +79,52% | -417,65% | +11,36% | -61,54% | -459,52% | +155,89% | -259,90% | +106,19% | -30,77% | -1 603,70% | +99,26% | -466,67% | +170,59% | -50,00% | -583,33% | -310,34% | +151,26% | -145,90% | +92,86% | -5 600,00% | +105,26% | -6 816,67% | +100,00% | | +86,67% | -670,00% | -36,36% | +146,67% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | -2 900,00% | +2 133,33% | -8 600,00% | -44 000,00% | +99,52% | -100,00% | +93,10% | +95,92% | -1 650,00% | -3 400,00% | +650,00% | +338,89% | +68,57% | -465,71% | +342,42% | -472,09% | -154,55% | +79,04% | -111,64% | +45,00% | -178,57% | -51,81% | -4 047,06% | +547,73% | -707,69% | +130,95% | +103,83% | -203,05% | +99,52% | -143,59% | -55,56% | +101,48% | -866,67% | -600,00% | +408,33% | -566,67% | +93,10% | +4,20% | -90,16% | -1 339,29% | +100,00% | +34,21% | -266,67% | +80,89% | | +165,33% |
Zysk brutto |
|
780 | 1 060 | 795 | 521 | 985 | 509 | 787 | 637 | 1 081 | 102 | 511 | 911 | - 223 | 566 | 499 | 1 107 | 265 | 994 | 741 | 584 | 569 | 1 370 | 2 086 | 1 390 | 1 831 | 1 380 | 1 565 | 1 638 | 857 | 1 128 | 850 | 1 098 | 1 613 | 633 | 1 496 | 2 818 | 765 | 1 208 | 1 680 | 1 625 | 774 | 1 429 | 1 646 | 2 692 | 2 949 | 2 134 | 3 315 | 1 954 | 1 066 | 2 637 | 2 318 | 1 784 | 2 255 | 1 883 | 1 913 |
dynamika kw/kw | | | +35,90% | -25,00% | -34,47% | +89,06% | -48,32% | +54,62% | -19,06% | +69,70% | -90,56% | +400,98% | +78,28% | -124,48% | +353,81% | -11,84% | +121,84% | -76,06% | +275,09% | -25,45% | -21,19% | -2,57% | +140,77% | +52,26% | -33,37% | +31,73% | -24,63% | +13,41% | +4,66% | -47,68% | +31,62% | -24,65% | +29,18% | +46,90% | -60,76% | +136,33% | +88,37% | -72,85% | +57,91% | +39,07% | -3,27% | -52,37% | +84,63% | +15,19% | +63,55% | +9,55% | -27,64% | +55,34% | -41,06% | -45,45% | +147,37% | -12,10% | -23,04% | +26,40% | -16,50% | +1,59% |
dynamika r/r | | | | | | +26,28% | -51,98% | -1,01% | +22,26% | +9,75% | -79,96% | -35,07% | +43,01% | -120,63% | +454,90% | -2,35% | +21,51% | +218,83% | +75,62% | +48,50% | -47,24% | +114,72% | +37,83% | +181,51% | +138,01% | +221,79% | +0,73% | -24,98% | +17,84% | -53,19% | -18,26% | -45,69% | -32,97% | +88,21% | -43,88% | +76,00% | +156,65% | -52,57% | +90,84% | +12,30% | -42,33% | +1,18% | +18,29% | -2,02% | +65,66% | +281,01% | +49,34% | +101,40% | -27,41% | -63,85% | +23,57% | -30,08% | -8,70% | +111,54% | -28,59% | -17,47% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
471 | 995 | 639 | 408 | 791 | 445 | 721 | 573 | 595 | -40 | 369 | 772 | - 100 | 457 | 384 | 952 | 280 | 796 | 573 | 414 | 450 | 1 048 | 1 583 | 1 070 | 1 635 | 1 094 | 1 271 | 1 311 | 608 | 885 | 658 | 803 | 1 474 | 378 | 1 213 | 2 412 | 500 | 944 | 1 401 | 1 333 | 449 | 1 128 | 1 385 | 2 242 | 2 271 | 1 728 | 2 828 | 1 582 | 890 | 1 943 | 1 999 | 1 442 | 1 902 | 1 554 | 1 588 |
dynamika kw/kw | | | +111,25% | -35,78% | -36,15% | +93,87% | -43,74% | +62,02% | -20,53% | +3,84% | -106,72% | +1 022,50% | +109,21% | -112,95% | +557,00% | -15,97% | +147,92% | -70,59% | +184,29% | -28,02% | -27,75% | +8,70% | +132,89% | +51,05% | -32,41% | +52,80% | -33,09% | +16,18% | +3,15% | -53,62% | +45,56% | -25,65% | +22,04% | +83,56% | -74,36% | +220,90% | +98,85% | -79,27% | +88,80% | +48,41% | -4,85% | -66,32% | +151,22% | +22,78% | +61,88% | +1,29% | -23,91% | +63,66% | -44,06% | -43,74% | +118,31% | +2,88% | -27,86% | +31,90% | -18,30% | +2,19% |
dynamika r/r | | | | | | +67,94% | -55,28% | +12,83% | +40,44% | -24,78% | -108,99% | -48,82% | +34,73% | -116,81% | +1 242,50% | +4,07% | +23,32% | +380,00% | +74,18% | +49,22% | -56,51% | +60,71% | +31,66% | +176,27% | +158,45% | +263,33% | +4,39% | -19,71% | +22,52% | -62,81% | -19,10% | -48,23% | -38,75% | +142,43% | -57,29% | +84,35% | +200,37% | -66,08% | +149,74% | +15,50% | -44,73% | -10,20% | +19,49% | -1,14% | +68,19% | +405,79% | +53,19% | +104,19% | -29,44% | -60,81% | +12,44% | -29,31% | -8,85% | +113,71% | -20,02% | -20,56% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
471 | 995 | 639 | 408 | 791 | 445 | 721 | 573 | 595 | -40 | 369 | 772 | - 100 | 457 | 384 | 952 | 280 | 796 | 573 | 414 | 450 | 1 048 | 1 583 | 1 070 | 1 635 | 1 094 | 1 271 | 1 311 | 608 | 885 | 658 | 803 | 1 474 | 378 | 1 213 | 2 412 | 500 | 944 | 1 401 | 1 333 | 449 | 1 128 | 1 385 | 2 242 | 2 271 | 1 728 | 2 828 | 1 582 | 890 | 1 943 | 1 999 | 1 442 | 1 902 | 1 554 | 1 588 |
dynamika kw/kw | | | +111,25% | -35,78% | -36,15% | +93,87% | -43,74% | +62,02% | -20,53% | +3,84% | -106,72% | +1 022,50% | +109,21% | -112,95% | +557,00% | -15,97% | +147,92% | -70,59% | +184,29% | -28,02% | -27,75% | +8,70% | +132,89% | +51,05% | -32,41% | +52,80% | -33,09% | +16,18% | +3,15% | -53,62% | +45,56% | -25,65% | +22,04% | +83,56% | -74,36% | +220,90% | +98,85% | -79,27% | +88,80% | +48,41% | -4,85% | -66,32% | +151,22% | +22,78% | +61,88% | +1,29% | -23,91% | +63,66% | -44,06% | -43,74% | +118,31% | +2,88% | -27,86% | +31,90% | -18,30% | +2,19% |
