PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
GIGROUP 2,05 zł (--,--)
-
AWBUD 0,95 zł (--,--)
-
POLAQUA 3,89 zł (--,--)
-
MUZA 12,55 zł (--,--)
-
ODLEWNIE 9,02 zł (--,--)
Tower Investments SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLTWRNV00013
TOW2,35 (-5,24%)
Emitent specjalizuje się w obsłudze podmiotów zewnętrznych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, kompleksowej obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". Klientami spółki są renomowane sieci handlowe takie jak: Netto, Biedronka, Intermarche, koncerny paliwowe m.in. Shell czy BP. W portfelu developera znajduje się szereg nieruchomości w całej Polsce oraz udziały w spółkach różnych branż.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
DM BOŚ SA |
|
12,00 zł |
2,35 |
2023-12-11 |
10,50 zł |
Pobierz |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 15.02.2016 | 01.07.2016 | 08.08.2016 | 10.11.2016 | 17.02.2017 | 17.03.2017 | 09.06.2017 | 08.09.2017 | 27.04.2018 | 24.05.2018 | 19.09.2018 | 21.11.2018 | 25.04.2019 | 24.05.2019 | 27.09.2019 | 12.11.2019 | 24.04.2020 | 27.05.2020 | 24.09.2020 | 26.11.2020 | 20.04.2021 | 24.05.2021 | 30.09.2021 | 23.11.2021 | 29.04.2022 | 26.05.2022 | 28.09.2022 | 25.11.2022 | 26.04.2023 | 26.05.2023 | 28.09.2023 | 29.11.2023 | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 30.09.2024 | 27.11.2024 | 30.04.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 809 500 | 810 500 | 810 500 | 810 500 | 810 500 | 1 060 750 | 1 060 750 | 1 060 750 | 1 060 750 | 1 060 750 | 1 060 750 | 1 060 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 | 1 560 750 |
Przychody |
|
17 | 5 | 0 | 4 870 | 5 | 4 081 | 3 002 | 1 633 | 3 554 | 416 | 1 549 | 25 974 | 12 687 | 18 407 | 6 163 | 6 014 | 615 | 4 835 | 20 157 | 13 352 | 892 | 195 | 8 888 | 9 414 | 16 818 | 10 441 | - 279 | 23 043 | 1 884 | 14 067 | 3 606 | 7 006 | 3 755 | 1 791 | 215 | 2 039 | 341 | 497 | 8 | 230 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -70,59% | -100,00% | | -99,90% | +81 520,00% | -26,44% | -45,60% | +117,64% | -88,29% | +272,36% | +1 576,82% | -51,16% | +45,09% | -66,52% | -2,42% | -89,77% | +686,18% | +316,90% | -33,76% | -93,32% | -78,14% | +4 457,95% | +5,92% | +78,65% | -37,92% | -102,67% | +8 359,14% | -91,82% | +646,66% | -74,37% | +94,29% | -46,40% | -52,30% | -88,00% | +848,37% | -83,28% | +45,75% | -98,39% | +2 775,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -70,59% | +81 520,00% | | -66,47% | +70 980,00% | -89,81% | -48,40% | +1 490,57% | +256,98% | +4 324,76% | +297,87% | -76,85% | -95,15% | -73,73% | +227,06% | +122,02% | +45,04% | -95,97% | -55,91% | -29,49% | +1 785,43% | +5 254,36% | -103,14% | +144,77% | -88,80% | +34,73% | +1 392,47% | -69,60% | +99,31% | -87,27% | -94,04% | -70,90% | -90,92% | -72,25% | -96,28% | -88,72% | -100,00% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 194 | 1 297 | 3 642 | 962 | - 838 | - 123 | 1 321 | 1 864 | 2 551 | 2 383 | 793 | 1 363 | 921 | 3 580 | 290 | 2 378 | 2 601 | -3 151 | 90 | 1 002 | 30 | - 161 | - 406 | 30 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +568,56% | +180,80% | -73,59% | -187,11% | +85,32% | +1 173,98% | +41,11% | +36,86% | -6,59% | -66,72% | +71,88% | -32,43% | +288,71% | -91,90% | +720,00% | +9,38% | -221,15% | +102,86% | +1 013,33% | -97,01% | -636,67% | -152,17% | +107,39% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -531,96% | -109,48% | -63,73% | +93,76% | +404,42% | +2 037,40% | -39,97% | -26,88% | -63,90% | +50,23% | -63,43% | +74,47% | +182,41% | -188,02% | -68,97% | -57,86% | -98,85% | +94,89% | -551,11% | -97,01% | -100,00% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | - 193 | - 112 | -94 | -54 | - 144 | 48 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | +41,97% | +16,07% | +42,55% | -166,67% | +133,33% | +212,50% | -100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -64,91% | | +25,39% | +142,86% | +259,57% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 799 | - 891 | -1 033 | - 994 | - 937 | -1 192 | - 442 | -2 063 | -1 222 | -1 217 | -1 447 | - 942 | -1 227 | -1 384 | - 816 | -1 036 | -1 663 | -30 | - 481 | -1 046 | - 654 | - 999 | - 252 | - 298 | - 204 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -11,51% | -15,94% | +3,78% | +5,73% | -27,21% | +62,92% | -366,74% | +40,77% | +0,41% | -18,90% | +34,90% | -30,25% | -12,80% | +41,04% | -26,96% | -60,52% | +98,20% | -1 503,33% | -117,46% | +37,48% | -52,75% | +74,77% | -18,25% | +31,54% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -17,27% | -33,78% | +57,21% | -107,55% | -30,42% | -2,10% | -227,38% | +54,34% | -0,41% | -13,72% | +43,61% | -9,98% | -35,53% | +97,83% | +41,05% | -0,97% | +60,67% | -3 230,00% | +47,61% | +71,51% | +68,81% |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 439 | - 404 | -1 | 4 676 | - 246 | 3 551 | 406 | 2 584 | 2 155 | - 676 | -1 212 | 3 887 | 836 | 2 129 | 1 263 | - 639 | - 605 | 406 | 2 609 | -32 | -1 775 | -1 315 | 879 | - 256 | 1 329 | 973 | - 766 | 327 | - 360 | 2 052 | - 478 | 1 492 | 938 | -3 181 | - 391 | -44 | - 624 | -1 160 | - 658 | - 268 | - 204 |
dynamika kw/kw | | | +7,97% | +99,75% | +467 700,00% | -105,26% | +1 543,50% | -88,57% | +536,45% | -16,60% | -131,37% | -79,29% | +420,71% | -78,49% | +154,67% | -40,68% | -150,59% | +5,32% | +167,11% | +542,61% | -101,23% | -5 446,88% | +25,92% | +166,84% | -129,12% | +619,14% | -26,79% | -178,73% | +142,69% | -210,09% | +670,00% | -123,29% | +412,13% | -37,13% | -439,13% | +87,71% | +88,75% | -1 318,18% | -85,90% | +43,28% | +59,27% | +23,88% |
dynamika r/r | | | | | | +43,96% | +978,96% | +40 700,00% | -44,74% | +976,02% | -119,04% | -398,52% | +50,43% | -61,21% | +414,94% | +204,21% | -116,44% | -172,37% | -80,93% | +106,57% | +94,99% | -193,39% | -423,89% | -66,31% | -700,00% | +174,87% | +173,99% | -187,14% | +227,73% | -127,09% | +110,89% | +37,60% | +356,27% | +360,56% | -255,02% | +18,20% | -102,95% | -166,52% | +63,53% | -68,29% | -509,09% | +67,31% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 4 | 1 | 775 | -1 | 204 | 216 | 114 | 3 185 | 343 | 5 139 | 445 | 1 309 | 42 | 60 | 5 684 | 871 | 1 107 | 36 | 501 | - 358 | 132 | 1 295 | 59 | 2 541 | 169 | 3 317 | - 564 | 367 | 544 | 1 261 | 3 | 6 384 | 578 | 314 | 293 | 266 | 4 |
dynamika kw/kw | | | | | | -99,80% | -75,00% | +77 400,00% | -100,13% | +20 500,00% | +5,88% | -47,22% | +2 693,86% | -89,23% | +1 398,25% | -91,34% | +194,16% | -96,79% | +42,86% | +9 373,33% | -84,68% | +27,10% | -96,75% | +1 291,67% | -171,46% | +136,87% | +881,06% | -95,44% | +4 206,78% | -93,35% | +1 862,72% | -117,00% | +165,07% | +48,23% | +131,80% | -99,76% | +212 700,00% | -90,95% | -45,67% | -6,69% | -9,22% | -98,50% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,05% | +5 000,00% | +21 500,00% | -85,29% | +318 600,00% | +68,14% | +2 279,17% | +290,35% | -58,90% | -87,76% | -98,83% | +1 177,30% | -33,46% | +2 535,71% | -40,00% | -91,19% | -141,10% | -88,08% | +3 497,22% | -88,22% | +809,78% | +28,03% | +156,14% | -1 055,93% | -85,56% | +221,89% | -61,98% | +100,53% | +1 639,51% | +6,25% | -75,10% | +9 666,67% | -95,83% | -99,31% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -45 | -4 | -72 | -37 | -23 | - 354 | - 104 | - 268 | - 614 | -91 | - 323 | -91 | -2 537 | -65 | 18 | 2 | - 372 | - 722 | 521 | -56 | -3 983 | -32 | -62 | - 236 | -3 159 | -86 | -1 863 | 573 | -8 370 | - 226 | -34 | -60 | -10 986 | -53 | -15 992 | -44 | - 397 | -16 |
dynamika kw/kw | | | | | | +91,11% | -1 700,00% | +48,61% | +37,84% | -1 439,13% | +70,62% | -157,69% | -129,10% | +85,18% | -254,95% | +71,83% | -2 687,91% | +97,44% | +127,69% | -88,89% | -18 700,00% | -94,09% | +172,16% | -110,75% | -7 012,50% | +99,20% | -93,75% | -280,65% | -1 238,56% | +97,28% | -2 066,28% | +130,76% | -1 560,73% | +97,30% | +84,96% | -76,47% | -18 210,00% | +99,52% | -30 073,58% | +99,72% | -802,27% | +95,97% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +48,89% | -8 750,00% | -44,44% | -624,32% | -2 569,57% | +74,29% | -210,58% | +66,04% | -313,19% | +28,57% | +105,57% | +102,20% | +85,34% | -1 010,77% | +2 794,44% | -2 900,00% | -970,70% | +95,57% | -111,90% | -321,43% | +20,69% | -168,75% | -2 904,84% | +342,80% | -164,96% | -162,79% | +98,17% | -110,47% | -31,25% | +76,55% | -46 935,29% | +26,67% | +96,39% | +69,81% |
Zysk operacyjny |
|
- 439 | - 404 | -1 | 6 621 | - 246 | 3 480 | 1 144 | 2 560 | 2 005 | - 564 | -1 366 | 6 458 | 1 088 | 6 945 | 1 617 | -1 867 | - 628 | 484 | 8 295 | 467 | -1 390 | - 758 | 1 324 | -4 597 | 1 429 | 2 206 | - 943 | - 291 | - 277 | 3 506 | - 469 | -6 511 | 1 256 | -1 954 | - 448 | -4 646 | -99 | -16 838 | - 409 | - 399 | - 216 |
dynamika kw/kw | | | +7,97% | +99,75% | +662 200,00% | -103,72% | +1 514,63% | -67,13% | +123,78% | -21,68% | -128,13% | -142,20% | +572,77% | -83,15% | +538,33% | -76,72% | -215,46% | +66,36% | +177,07% | +1 613,84% | -94,37% | -397,64% | +45,47% | +274,67% | -447,21% | +131,09% | +54,37% | -142,75% | +69,14% | +4,81% | +1 365,70% | -113,38% | -1 288,27% | +119,29% | -255,57% | +77,07% | -937,05% | +97,87% | -16 908,08% | +97,57% | +2,44% | +45,86% |
dynamika r/r | | | | | | +43,96% | +961,39% | +114 500,00% | -61,34% | +915,04% | -116,21% | -219,41% | +152,27% | -45,74% | +1 331,38% | +218,37% | -128,91% | -157,72% | -93,03% | +412,99% | +125,01% | -121,34% | -256,61% | -84,04% | -1 084,37% | +202,81% | +391,03% | -171,22% | +93,67% | -119,38% | +58,93% | +50,27% | -2 137,46% | +553,43% | -155,73% | +4,48% | +28,64% | -107,88% | -761,72% | +8,71% | +91,41% | -118,18% |
Przychody Finansowe | | 1 | 1 | 94 | 57 | 2 | 102 | 114 | -57 | 40 | 58 | 4 006 | 377 | 197 | 286 | 155 | 117 | 749 | 53 | 21 | 52 | 84 | 57 | -14 | 677 | 86 | 75 | 66 | -36 | 126 | 34 | 52 | 828 | 42 | 97 | 111 | 143 | 10 | 116 | 6 | 709 | 1 070 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | +9 300,00% | -39,36% | -96,49% | +5 000,00% | +11,76% | -150,00% | +170,18% | +45,00% | +6 806,90% | -90,59% | -47,75% | +45,18% | -45,80% | -24,52% | +540,17% | -92,92% | -60,38% | +147,62% | +61,54% | -32,14% | -124,56% | +4 935,71% | -87,30% | -12,79% | -12,00% | -154,55% | +450,00% | -73,02% | +52,94% | +1 492,31% | -94,93% | +130,95% | +14,43% | +28,83% | -93,01% | +1 060,00% | -94,83% | +11 716,67% | +50,92% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | +10 100,00% | +21,28% | -200,00% | +1 900,00% | -43,14% | +3 414,04% | +761,40% | +392,50% | +393,10% | -96,13% | -68,97% | +280,20% | -81,47% | -86,45% | -55,56% | -88,79% | +7,55% | -166,67% | +1 201,92% | +2,38% | +31,58% | +571,43% | -105,32% | +46,51% | -54,67% | -21,21% | +2 400,00% | -66,67% | +185,29% | +113,46% | -82,73% | -76,19% | +19,59% | -94,59% | +395,80% | +10 600,00% |
Koszty finansowe | | 0 | -1 | -1 | -89 | -6 | -7 | - 153 | - 199 | - 492 | - 445 | - 536 | -2 133 | - 814 | - 816 | - 812 | - 790 | - 918 | - 613 | - 634 | - 702 | - 649 | - 732 | - 640 | - 687 | - 697 | - 645 | - 692 | - 998 | -2 011 | 339 | -1 077 | -3 200 | - 831 | - 959 | - 630 | -7 142 | -1 145 | -16 559 | - 142 | - 296 | - 134 |
dynamika kw/kw | | | | 0,00% | -8 800,00% | +93,26% | -16,67% | -2 085,71% | -30,07% | -147,24% | +9,55% | -20,45% | -297,95% | +61,84% | -0,25% | +0,49% | +2,71% | -16,20% | +33,22% | -3,43% | -10,73% | +7,55% | -12,79% | +12,57% | -7,34% | -1,46% | +7,46% | -7,29% | -44,22% | -101,50% | +116,86% | -417,70% | -197,12% | +74,03% | -15,40% | +34,31% | -1 033,65% | +83,97% | -1 346,20% | +99,14% | -108,45% | +54,73% |
dynamika r/r | | | | | | | -600,00% | -15 200,00% | -123,60% | -8 100,00% | -6 257,14% | -250,33% | -971,86% | -65,45% | -83,37% | -51,49% | +62,96% | -12,78% | +24,88% | +21,92% | +11,14% | +29,30% | -19,41% | -0,95% | +2,14% | -7,40% | +11,89% | -8,13% | -45,27% | -188,52% | +152,56% | -55,64% | -220,64% | +58,68% | -382,89% | +41,50% | -123,19% | -37,79% | -1 626,69% | +77,46% | +95,86% | +88,30% |
Zysk brutto |
|
- 438 | - 404 | 92 | 6 589 | - 250 | 3 575 | 1 058 | 1 669 | 1 553 | - 951 | 11 434 | 4 697 | 995 | 6 135 | 807 | -2 634 | - 698 | -75 | 7 681 | - 183 | -1 955 | -1 433 | 670 | -4 607 | 818 | 1 636 | -1 569 | -1 325 | -2 162 | 3 879 | -1 494 | -8 883 | 467 | -2 816 | - 967 | -11 645 | -1 234 | -33 281 | - 545 | 14 | 720 |
dynamika kw/kw | | | +7,76% | +122,77% | +7 061,96% | -103,79% | +1 530,00% | -70,41% | +57,75% | -6,95% | -161,24% | +1 302,31% | -58,92% | -78,82% | +516,58% | -86,85% | -426,39% | +73,50% | +89,26% | +10 341,33% | -102,38% | -968,31% | +26,70% | +146,76% | -787,61% | +117,76% | +100,00% | -195,90% | +15,55% | -63,17% | +279,42% | -138,52% | -494,58% | +105,26% | -703,00% | +65,66% | -1 104,24% | +89,40% | -2 597,00% | +98,36% | +102,57% | +5 042,86% |
dynamika r/r | | | | | | +42,92% | +984,90% | +1 050,00% | -74,67% | +721,20% | -126,60% | +980,72% | +181,43% | -35,93% | +745,11% | -92,94% | -156,08% | -170,15% | -101,22% | +851,80% | +93,05% | -180,09% | -1 810,67% | -91,28% | -2 417,49% | +141,84% | +214,17% | -334,18% | +71,24% | -364,30% | +137,10% | +4,78% | -570,42% | +121,60% | -172,60% | +35,27% | -31,09% | -364,24% | -1 081,85% | +43,64% | +100,12% | +158,35% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 048 | 291 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +127,77% | -103,78% | +100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | |
Zysk netto |
|
- 438 | - 404 | 92 | 6 589 | - 250 | 3 086 | 930 | 1 645 | 1 257 | - 769 | 9 496 | 3 035 | 585 | 4 875 | 621 | -1 939 | - 894 | 70 | 6 422 | - 278 | -1 624 | -1 430 | 482 | -4 794 | 433 | 1 833 | -1 321 | -1 427 | -2 197 | 3 086 | -1 053 | -10 514 | 759 | -2 710 | -1 113 | -12 420 | -1 234 | -31 721 | - 545 | 783 | 720 |
dynamika kw/kw | | | +7,76% | +122,77% | +7 061,96% | -103,79% | +1 334,40% | -69,86% | +76,88% | -23,59% | -161,18% | +1 334,85% | -68,04% | -80,72% | +733,33% | -87,26% | -412,24% | +53,89% | +107,83% | +9 074,29% | -104,33% | -484,17% | +11,95% | +133,71% | -1 094,61% | +109,03% | +323,33% | -172,07% | -8,02% | -53,96% | +240,46% | -134,12% | -898,48% | +107,22% | -457,05% | +58,93% | -1 015,90% | +90,06% | -2 470,58% | +98,28% | +243,67% | -8,05% |
dynamika r/r | | | | | | +42,92% | +863,86% | +910,87% | -75,03% | +602,80% | -124,92% | +921,08% | +84,50% | -53,46% | +733,94% | -93,46% | -163,89% | -252,82% | -98,56% | +934,14% | +85,66% | -81,66% | -2 142,86% | -92,49% | -1 624,46% | +126,66% | +228,18% | -374,07% | +70,23% | -607,39% | +68,36% | +20,29% | -636,79% | +134,55% | -187,82% | -5,70% | -18,13% | -262,58% | -1 070,52% | +51,03% | +106,30% | +158,35% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 438 | - 404 | 92 | 6 589 | - 239 | 3 075 | 966 | 1 569 | 1 268 | - 769 | 9 507 | 3 030 | 588 | 4 875 | 621 | -1 939 | - 894 | 70 | 6 422 | - 278 | -1 624 | -1 430 | 482 | -4 753 | 532 | 2 013 | -1 128 | -1 155 | -2 085 | 3 168 | - 931 | -10 387 | 759 | -2 710 | -1 113 | -12 420 | -1 234 | -31 724 | - 544 | 783 | 720 |
dynamika kw/kw | | | +7,76% | +122,77% | +7 061,96% | -103,63% | +1 386,61% | -68,59% | +62,42% | -19,18% | -160,65% | +1 336,28% | -68,13% | -80,59% | +729,08% | -87,26% | -412,24% | +53,89% | +107,83% | +9 074,29% | -104,33% | -484,17% | +11,95% | +133,71% | -1 086,10% | +111,19% | +278,38% | -156,04% | -2,39% | -80,52% | +251,94% | -129,39% | -1 015,68% | +107,31% | -457,05% | +58,93% | -1 015,90% | +90,06% | -2 470,83% | +98,29% | +243,93% | -8,05% |
dynamika r/r | | | | | | +45,43% | +861,14% | +950,00% | -76,19% | +630,54% | -125,01% | +884,16% | +93,12% | -53,63% | +733,94% | -93,47% | -163,99% | -252,04% | -98,56% | +934,14% | +85,66% | -81,66% | -2 142,86% | -92,49% | -1 609,71% | +132,76% | +240,77% | -334,02% | +75,70% | -491,92% | +57,38% | +17,46% | -799,31% | +136,40% | -185,54% | -19,55% | -19,57% | -262,58% | -1 070,63% | +51,12% | +106,30% | +158,35% |
EBITDA |
|
- 439 | - 404 | -1 | 6 660 | - 245 | 3 519 | 1 232 | 2 571 | 2 134 | - 639 | -1 311 | 6 701 | 1 221 | 6 997 | 1 699 | -1 786 | - 478 | 669 | 8 472 | 679 | -1 165 | - 571 | 1 531 | -4 390 | 1 681 | 2 434 | - 637 | 26 | 81 | 3 442 | 270 | -6 514 | 1 343 | -1 723 | 137 | -4 762 | -40 | -16 725 | - 340 | - 358 | - 141 |
dynamika kw/kw | | | +7,97% | +99,75% | +666 100,00% | -103,68% | +1 536,33% | -64,99% | +108,69% | -17,00% | -129,94% | -105,16% | +611,14% | -81,78% | +473,05% | -75,72% | -205,12% | +73,24% | +239,96% | +1 166,37% | -91,99% | -271,58% | +50,99% | +368,13% | -386,74% | +138,29% | +44,79% | -126,17% | +104,08% | +211,54% | +4 149,38% | -92,16% | -2 512,59% | +120,62% | -228,29% | +107,95% | -3 575,91% | +99,16% | -41 712,50% | +97,97% | -5,29% | +60,61% |
dynamika r/r | | | | | | +44,19% | +971,04% | +123 300,00% | -61,40% | +971,02% | -118,16% | -206,41% | +160,64% | -42,78% | +1 194,99% | +229,60% | -126,65% | -139,15% | -90,44% | +398,65% | +138,02% | -143,72% | -185,35% | -81,93% | -746,54% | +244,29% | +526,27% | -141,61% | +100,59% | -95,18% | +41,41% | +142,39% | -25 153,85% | +1 558,02% | -150,06% | -49,26% | +26,90% | -102,98% | -870,69% | -348,18% | +92,48% | -252,50% |
Przepływy operacyjne |
|
407 | - 223 | 64 | - 612 | 785 | -1 220 | 468 | 5 394 | -2 059 | -17 272 | -7 087 | 5 922 | 13 961 | 10 365 | 6 406 | -24 443 | -5 228 | 1 464 | 2 705 | 5 854 | -1 539 | -1 943 | -1 072 | 2 062 | 2 762 | 260 | -2 318 | 6 953 | 4 002 | 5 880 | -5 383 | 724 | -1 765 | - 241 | -2 231 | -4 120 | -1 177 | 9 | - 542 | - 417 | 9 |
dynamika kw/kw | | | -154,79% | +128,70% | -1 056,25% | +228,27% | -255,41% | +138,36% | +1 052,56% | -138,17% | -738,85% | +58,97% | +183,56% | +135,75% | -25,76% | -38,20% | -481,56% | +78,61% | +128,00% | +84,77% | +116,41% | -126,29% | -26,25% | +44,83% | +292,35% | +33,95% | -90,59% | -991,54% | +399,96% | -42,44% | +46,93% | -191,55% | +113,45% | -343,78% | +86,35% | -825,73% | -84,67% | +71,43% | +100,76% | -6 122,22% | +23,06% | +102,16% |
dynamika r/r | | | | | | +92,87% | -447,09% | +631,25% | +981,37% | -362,29% | -1 315,74% | -1 614,32% | +9,79% | +778,05% | +160,01% | +190,39% | -512,75% | -137,45% | -85,88% | -57,77% | +123,95% | +70,56% | -232,72% | -139,63% | -64,78% | +279,47% | +113,38% | -116,23% | +237,20% | +44,90% | +2 161,54% | -132,23% | -89,59% | -144,10% | -104,10% | +58,55% | -669,06% | +33,31% | +103,73% | +75,71% | +89,88% | +100,76% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 39 | 88 | 11 | 129 | -75 | 55 | 243 | 133 | 52 | 82 | 81 | 150 | 185 | 177 | 212 | 225 | 187 | 207 | 207 | 252 | 228 | 306 | 317 | 358 | -64 | 739 | -3 | 87 | 231 | 585 | - 116 | 59 | 113 | 69 | 41 | 75 |
dynamika kw/kw | | | | | | -97,44% | +3 800,00% | +125,64% | -87,50% | +1 072,73% | -158,14% | +173,33% | +341,82% | -45,27% | -60,90% | +57,69% | -1,22% | +85,19% | +23,33% | -4,32% | +19,77% | +6,13% | -16,89% | +10,70% | 0,00% | +21,74% | -9,52% | +34,21% | +3,59% | +12,93% | -117,88% | +1 254,69% | -100,41% | +3 000,00% | +165,52% | +153,25% | -119,83% | +150,86% | +91,53% | -38,94% | -40,58% | +82,93% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -71,79% | +12 800,00% | -292,31% | -37,50% | +2 109,09% | +3,10% | +169,33% | +49,09% | -66,67% | +12,78% | +255,77% | +115,85% | +161,73% | +50,00% | +1,08% | +16,95% | -2,36% | +12,00% | +21,93% | +47,83% | +53,14% | +42,06% | -128,07% | +141,50% | -100,95% | -75,70% | +460,94% | -20,84% | -3 766,67% | -32,18% | -51,08% | -88,21% | +135,34% | +27,12% |
Przepływy inwestycyjne |
|
111 | - 385 | 368 | 111 | 0 | - 687 | -4 176 | 1 102 | -9 959 | 10 420 | -87 | -7 191 | - 617 | - 457 | -1 190 | - 917 | -94 | - 887 | -3 540 | -2 476 | - 317 | - 172 | - 210 | - 159 | - 387 | - 769 | - 435 | - 513 | 167 | -1 435 | 1 306 | - 140 | 1 016 | - 527 | 1 306 | 60 | - 141 | 185 | 0 | 0 | 4 |
dynamika kw/kw | | | -446,85% | +195,58% | -69,84% | -100,00% | | -507,86% | +126,39% | -1 003,72% | +204,63% | -100,83% | -8 165,52% | +91,42% | +25,93% | -160,39% | +22,94% | +89,75% | -843,62% | -299,10% | +30,06% | +87,20% | +45,74% | -22,09% | +24,29% | -143,40% | -98,71% | +43,43% | -17,93% | +132,55% | -959,28% | +191,01% | -110,72% | +825,71% | -151,87% | +347,82% | -95,41% | -335,00% | +231,21% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -78,44% | -1 234,78% | +892,79% | | +1 616,74% | +97,92% | -752,54% | +93,80% | -104,39% | -1 267,82% | +87,25% | +84,76% | -94,09% | -197,48% | -170,01% | -237,23% | +80,61% | +94,07% | +93,58% | -22,08% | -347,09% | -107,14% | -222,64% | +143,15% | -86,61% | +400,23% | +72,71% | +508,38% | +63,28% | 0,00% | +142,86% | -113,88% | +135,10% | -100,00% | -100,00% | +102,84% |
Capex |
|
