PARTNER SERWISU
YBS SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLINSAG00011
YBS0,169 (-2,59%)
Spółka to firma szkoleniowo-badawcza, która działa na terenie całego kraju od 2006 r. Instytut prowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu: polityki społecznej, oświaty i prawa, szkolenia prowadzone są przez najlepszych w kraju specjalistów, praktyków, trenerów, posiadających wiedzę i umiejętności z proponowanego zakresu tematycznego. Instytut współpracuje z 80 wykładowcami, prawnikami, sędziami, członkami Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, pracownikami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pracownikami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, psychologami, psychiatrami, seksuologami. Instytut posiada logistyczną sieć współpracujących 40 ośrodków konferencyjno – szkoleniowych z zapleczem hotelowo – gastronomicznym. Spółka jest podmiotem dominującym w zakresie działalności szkoleniowej z zakresu polityki społecznej, oświaty i jest największą tego typu firmą szkoleniową w Polsce.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Informacja w sprawie publikowania raportów okresowych w 2025
Zobacz »
Wiadomości o spółce YBS SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q1 2023 |
Data raportu | | 14.05.2009 | 14.08.2009 | 13.11.2009 | 15.02.2010 | 17.05.2010 | 16.08.2010 | 15.11.2010 | 14.02.2011 | 16.05.2011 | 16.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 28.01.2013 | 10.05.2013 | 14.08.2013 | 07.11.2013 | 17.03.2014 | 15.05.2014 | 20.08.2014 | 14.11.2014 | 23.03.2015 | 15.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 13.05.2016 | 31.08.2016 | 10.11.2016 | 20.03.2017 | 02.06.2017 | 26.09.2017 | 20.11.2017 | 30.04.2018 | 28.05.2018 | 21.09.2018 | 27.11.2018 | 26.04.2019 | 30.05.2019 | 30.09.2019 | 28.11.2019 | 15.05.2020 | 29.07.2020 | 30.09.2020 | 27.11.2020 | 30.04.2021 | 28.05.2021 | 23.09.2021 | 29.11.2021 | 22.04.2022 | 20.05.2022 | 14.09.2022 | 14.11.2022 | 15.05.2023 |
Liczba akcji | | 100 000 | 100 100 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 100 975 | 309 517 | 309 517 | 309 517 | 309 517 | 309 517 | 320 273 | 320 273 | 320 273 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 349 274 | 386 774 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 75 000 000 |
Przychody |
|
1 249 | 2 481 | 366 | 2 289 | 1 006 | 2 153 | 3 361 | 1 946 | 3 142 | 526 | 50 376 | -49 679 | 1 611 | 51 | 1 622 | 7 398 | 53 126 | 8 427 | 12 202 | 14 775 | 4 151 | 9 309 | 13 136 | 8 | 151 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456 | 590 | 0 | 85 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 016 | 7 170 | 4 185 | 1 649 |
dynamika kw/kw | | | +98,64% | -85,25% | +525,41% | -56,05% | +114,02% | +56,11% | -42,10% | +61,46% | -83,26% | +9 477,19% | -198,62% | +103,24% | -96,83% | +3 080,39% | +356,10% | +618,11% | -84,14% | +44,80% | +21,09% | -71,91% | +124,26% | +41,11% | -99,94% | +1 787,50% | +111,92% | -99,69% | -100,00% | +9,63% | -36,49% | -9,04% | +29,39% | -100,00% | -12,27% | -100,00% | +46,67% | -100,00% | -34,18% | -100,00% | +91,45% | -100,00% | +1,38% | -18,73% | -28,18% | -38,68% | -71,81% | +298,41% | -100,00% | -86,96% | -200,00% | -100,00% | | | -28,41% | -41,63% | |
dynamika r/r | | | | | | -19,46% | -13,22% | +818,31% | -14,98% | +212,33% | -75,57% | +1 398,84% | -2 652,88% | -48,73% | -90,30% | -96,78% | +114,89% | +3 197,70% | +16 423,53% | +652,28% | +99,72% | -92,19% | +10,47% | +7,65% | -99,95% | -96,36% | -96,56% | -99,99% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +45 500,00% | -28,33% | +10,14% | +52,13% | -100,00% | -94,07% | +56,60% | -76,47% | +22,22% | +651,43% | +20,67% | -100,00% | +84,55% | -100,00% | -63,72% | -89,91% | -50,54% | -84,22% | -96,64% | -111,90% | -100,00% | -100,00% | | | | -83,54% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -402,78% | | | | -167,86% | | | | | | | | | | | | -263,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +55,56% | -65,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -200,00% | -100,00% | | | -200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | -200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 160 | 491 | -28 | 17 | 316 | 374 | - 154 | - 990 | - 336 | -1 367 | 4 258 | -7 191 | 138 | -3 047 | 80 | -3 716 | 2 489 | -1 614 | -1 748 | -4 239 | -2 224 | 512 | -4 109 | - 632 | -92 | 214 | - 133 | 104 | - 128 | -61 | 193 | 740 | -95 | -2 | -31 | -11 | -36 | -22 | -30 | 204 | -58 | -66 | -39 | -72 | -10 | -35 | -30 | -49 | -13 | -27 | -16 | - 415 | 469 | - 750 | -2 163 | 200 |
dynamika kw/kw | | | +406,88% | -105,70% | +160,71% | +1 758,82% | +18,35% | -141,18% | -542,86% | +66,06% | -306,85% | +411,49% | -268,88% | +101,92% | -2 307,97% | +102,63% | -4 745,00% | +166,98% | -164,85% | -8,30% | -142,51% | +47,53% | +123,02% | -902,54% | +84,62% | +85,44% | +332,61% | -162,15% | +178,20% | -223,08% | +52,34% | +416,39% | +283,42% | -112,84% | +97,89% | -1 450,00% | +64,52% | -227,27% | +38,89% | -36,36% | +780,00% | -128,43% | -13,79% | +40,91% | -84,62% | +86,11% | -250,00% | +14,29% | -63,33% | +73,47% | -107,69% | +40,74% | -2 493,75% | +213,01% | -259,91% | -188,40% | |
dynamika r/r | | | | | | +297,50% | -23,83% | -450,00% | -5 923,53% | -206,33% | -465,51% | +2 864,94% | -626,36% | +141,07% | -122,90% | -98,12% | +48,32% | +1 703,62% | +47,03% | -2 285,00% | -14,07% | -189,35% | +131,72% | -135,07% | +85,09% | +95,86% | -58,20% | +96,76% | +116,46% | -39,13% | -128,50% | +245,11% | +611,54% | +25,78% | +96,72% | -116,06% | -101,49% | +62,11% | -1 000,00% | +3,23% | +1 954,55% | -61,11% | -200,00% | -30,00% | -135,29% | +82,76% | +46,97% | +23,08% | +31,94% | -30,00% | +22,86% | +46,67% | -746,94% | +3 707,69% | -2 677,78% | -13 418,75% | -57,36% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59 577 | 0 | 16 263 | 71 | 6 443 | 275 | 756 | 1 880 | 76 755 | 141 | 17 | 6 | 3 702 | 12 | -8 | 276 | - 228 | 512 | 82 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -50 | 73 | 0 | 185 | 339 | - 107 | 43 | 0 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -99,56% | +8 974,65% | -95,73% | +174,91% | +148,68% | +3 982,71% | -99,82% | -87,94% | -64,71% | +61 600,00% | -99,68% | -166,67% | +3 550,00% | -182,61% | +324,56% | -83,98% | -96,34% | -100,00% | +81,25% | -100,00% | -37,50% | +26,67% | +100,00% | -56,86% | +13,64% | +92,00% | +83,33% | -100,00% | -153,33% | +50,00% | -83,33% | +1 500,00% | -127,62% | +246,00% | -100,00% | +77,37% | +83,24% | -131,56% | +140,19% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -61,43% | | | | +220 555,56% | | | | -89,19% | | -95,35% | +2 547,89% | +1 091,29% | -48,73% | -97,75% | -99,68% | -95,18% | -91,49% | -147,06% | +4 500,00% | -106,16% | +4 166,67% | +1 125,00% | -98,91% | +100,00% | -81,64% | -100,00% | -100,00% | +18,75% | -100,00% | -8,33% | +66,67% | +100,00% | +72,55% | -236,36% | -36,00% | -50,00% | -100,00% | -313,33% | +368,75% | -45,83% | +3 325,00% | +2,21% | +778,00% | -246,58% | | -100,00% | -99,71% | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | - 110 | 0 | 0 | 0 | -3 804 | 0 | -1 215 | - 740 | -4 156 | -1 324 | -2 342 | -3 392 | -16 709 | -6 | -3 | -21 | - 449 926 | -9 | -13 | 0 | - 689 | - 474 | -6 | -5 | - 175 | 0 | -3 | 0 | -61 | - 155 | -5 | 0 | - 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - 159 | - 336 | 406 | -54 | -4 | -2 | -6 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +39,09% | -461,62% | +68,14% | -76,89% | -44,83% | -392,60% | +99,96% | +50,00% | -600,00% | -2 142 404,76% | +100,00% | -44,44% | +100,00% | -1 565,91% | +31,20% | +98,73% | +16,67% | -3 400,00% | +100,00% | +50,00% | +100,00% | -1 016,67% | -154,10% | +96,77% | +100,00% | -45,94% | +100,00% | +26,32% | -50,00% | +6 329,17% | -98,64% | -23,81% | -25,00% | +691,67% | +100,00% | -87,50% | -111,32% | +220,83% | -113,30% | +92,59% | +50,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -223,53% | | | | -3 358,18% | | | | -9,25% | | -92,76% | -358,38% | -302,05% | +99,55% | +99,87% | +99,38% | -2 592,72% | -50,00% | -333,33% | +100,00% | +99,85% | -5 166,67% | +53,85% | -2 093,18% | +74,60% | +100,00% | +50,00% | +100,00% | +65,14% | +100,00% | -66,67% | -5 233,33% | -140,98% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -44,74% | -66,67% | -50,00% | -93,84% | +14,29% | -81,25% | -25,00% | +4 160,00% | | +97,48% | +99,40% | +88,89% |
Zysk operacyjny |
|
-1 217 | 488 | -61 | 1 146 | 397 | 284 | - 154 | -1 064 | 34 857 | - 168 | -2 457 | 18 905 | - 381 | 12 520 | - 589 | -1 429 | 1 440 | -3 200 | -3 260 | 55 807 | -2 089 | 526 | -4 124 | - 446 856 | -89 | 193 | 143 | - 813 | -90 | 15 | 191 | 565 | -1 | -5 | -31 | -74 | - 191 | -27 | -30 | 57 | -47 | -66 | -39 | -72 | -10 | 146 | -80 | 14 | -13 | -1 | -13 | - 116 | 458 | - 754 | -2 164 | 194 |
dynamika kw/kw | | | +140,10% | -112,50% | +1 978,69% | -65,36% | -28,46% | -154,23% | -590,91% | +3 376,03% | -100,48% | -1 362,50% | +869,43% | -102,02% | +3 386,09% | -104,70% | -142,61% | +200,77% | -322,22% | -1,88% | +1 811,87% | -103,74% | +125,18% | -884,03% | -10 735,50% | +99,98% | +316,85% | -25,91% | -668,53% | +88,93% | +116,67% | +1 173,33% | +195,81% | -100,18% | -400,00% | -520,00% | -138,71% | -158,11% | +85,86% | -11,11% | +290,00% | -182,46% | -40,43% | +40,91% | -84,62% | +86,11% | +1 560,00% | -154,79% | +117,50% | -192,86% | +92,31% | -1 200,00% | -792,31% | +494,83% | -264,63% | -187,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +132,62% | -41,80% | -152,46% | -192,84% | +8 680,10% | -159,15% | -1 495,45% | +1 876,79% | -101,09% | +7 552,38% | +76,03% | -107,56% | +477,95% | -125,56% | -453,48% | +4 005,32% | -245,07% | +116,44% | -26,50% | -900,72% | +95,74% | -63,31% | +103,47% | +99,82% | -1,12% | -92,23% | +33,57% | +169,50% | +98,89% | -133,33% | -116,23% | -113,10% | -19 000,00% | -440,00% | +3,23% | +177,03% | +75,39% | -144,44% | -30,00% | -226,32% | +78,72% | +321,21% | -105,13% | +119,44% | -30,00% | -100,68% | +83,75% | -928,57% | +3 623,08% | -75 300,00% | -16 546,15% | -57,64% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 6 481 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 1 171 | 5 372 | 4 304 | 194 | 462 | - 315 | 10 207 | 21 | 40 | 9 | 2 639 | 591 | 957 | 299 | 2 945 | 727 | 205 | 500 | -1 015 | 1 352 | 656 | 823 | 1 433 | 359 | 92 | 95 | 275 | 482 | 424 | 504 | 7 662 | 50 | -21 | 52 | -52 | 2 596 | 5 172 | 17 818 | -25 586 | 11 | 3 | 2 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | +358,75% | -19,88% | -95,49% | +138,14% | -168,18% | +3 340,32% | -99,79% | +90,48% | -77,50% | +29 222,22% | -77,61% | +61,93% | -68,76% | +884,95% | -75,31% | -71,80% | +143,90% | -303,00% | +233,20% | -51,48% | +25,46% | +74,12% | -74,95% | -74,37% | +3,26% | +189,47% | +75,27% | -12,03% | +18,87% | +1 420,24% | -99,35% | -142,00% | +347,62% | -200,00% | +5 092,31% | +99,23% | +244,51% | -243,60% | +100,04% | -72,73% | -33,33% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +1 536,62% | | | | -85,20% | | | | +348,80% | | -60,55% | -105,86% | +137,15% | -89,18% | -91,34% | +102,86% | -74,15% | +2 714,29% | +2 292,50% | +3 222,22% | +11,60% | +23,01% | -78,58% | +67,22% | -134,47% | +85,97% | +220,00% | +64,60% | +241,18% | -73,45% | -85,98% | -88,46% | -80,81% | +34,26% | +360,87% | +430,53% | +2 686,18% | -89,63% | -104,95% | -89,68% | -100,68% | +5 092,00% | +24 728,57% | +34 165,38% | -49 103,85% | -99,58% | -99,94% | -99,99% | -100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -2 011 | 0 | 0 | 0 | -4 148 | 0 | 0 | 0 | -6 144 | 0 | -1 064 | - 477 | -2 258 | -4 378 | -2 951 | 1 580 | 167 | -3 761 | - 789 | -6 311 | -28 733 | -9 493 | -6 848 | -4 626 | 2 243 | - 271 | -1 166 | 280 | -34 977 | - 144 | - 868 | - 161 | - 491 | -42 | -1 354 | 43 | -1 083 | - 710 | -3 433 | -1 252 | 344 | -1 840 | 453 | - 113 | -22 259 | -1 742 | 380 | -82 | 1 064 | -8 | -12 | -15 | -2 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +55,17% | -373,38% | -93,89% | +32,59% | +153,54% | -89,43% | -2 352,10% | +79,02% | -699,87% | -355,28% | +66,96% | +27,86% | +32,45% | +148,49% | -112,08% | -330,26% | +124,01% | -12 591,79% | +99,59% | -502,78% | +81,45% | -204,97% | +91,45% | -3 123,81% | +103,18% | -2 618,60% | +34,44% | -383,52% | +63,53% | +127,48% | -634,88% | +124,62% | -124,94% | -19 598,23% | +92,17% | +121,81% | -121,58% | +1 397,56% | -100,75% | -50,00% | -25,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -106,27% | | | | -48,12% | | | | +63,25% | | -177,35% | +431,24% | +107,40% | +14,09% | +73,26% | -499,43% | -17 305,39% | -152,41% | -767,93% | +26,70% | +107,81% | +97,15% | +82,97% | +106,05% | -1 659,38% | +46,86% | +25,56% | -157,50% | +98,60% | +70,83% | -55,99% | +126,71% | -120,57% | -1 590,48% | -153,55% | -3 011,63% | +131,76% | -159,15% | +113,20% | +90,97% | -6 570,64% | +5,33% | -16,11% | +27,43% | +104,78% | +99,54% | -103,16% | +81,71% | +75,00% |
Zysk brutto |
|
-3 338 | 1 508 | 665 | -94 | 670 | -3 340 | 619 | 3 847 | 45 858 | 804 | -2 991 | 2 276 | 6 302 | 5 944 | 4 306 | 617 | -2 744 | -5 689 | -1 995 | 66 181 | -5 829 | 371 | -5 238 | - 472 950 | -8 991 | -5 698 | -4 184 | 56 418 | 366 | - 946 | 971 | -25 452 | 1 207 | - 217 | 631 | 868 | 126 | -1 289 | 108 | - 751 | - 275 | -3 075 | - 787 | 7 934 | -1 800 | 578 | - 141 | -22 297 | 841 | 5 551 | 17 723 | -24 638 | 461 | - 763 | -2 177 | 192 |
dynamika kw/kw | | | +145,18% | -55,90% | -114,14% | +812,77% | -598,51% | +118,53% | +521,49% | +1 092,05% | -98,25% | -472,01% | +176,09% | +176,89% | -5,68% | -27,56% | -85,67% | -544,73% | -107,33% | +64,93% | +3 417,34% | -108,81% | +106,36% | -1 511,86% | -8 929,21% | +98,10% | +36,63% | +26,57% | +1 448,42% | -99,35% | -358,47% | +202,64% | -2 721,22% | +104,74% | -117,98% | +390,78% | +37,56% | -85,48% | -1 123,02% | +108,38% | -795,37% | +63,38% | -1 018,18% | +74,41% | +1 108,13% | -122,69% | +132,11% | -124,39% | -15 713,48% | +103,77% | +560,05% | +219,28% | -239,02% | +101,87% | -265,51% | -185,32% | |
dynamika r/r | | | | | | +120,07% | -321,49% | -6,92% | +4 192,55% | +6 744,48% | +124,07% | -583,20% | -40,84% | -86,26% | +639,30% | +243,97% | -72,89% | -143,54% | -195,71% | -146,33% | +10 626,26% | -112,43% | +106,52% | -162,56% | -814,63% | -54,25% | -1 635,85% | +20,12% | +111,93% | +104,07% | +83,40% | +123,21% | -145,11% | +229,78% | +77,06% | -35,02% | +103,41% | -89,56% | -494,01% | -82,88% | -186,52% | -318,25% | -138,56% | -828,70% | +1 156,46% | -554,55% | +118,80% | +82,08% | -381,03% | +146,72% | +860,38% | +12 669,50% | -10,50% | -45,18% | -113,75% | -112,28% | -58,35% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk netto |
|
-2 719 | 1 069 | 467 | - 135 | 568 | -2 727 | 400 | 4 070 | 38 653 | 952 | -2 824 | 328 | 4 821 | 4 151 | 3 548 | 266 | -3 041 | -7 656 | -2 823 | 52 994 | -7 284 | 1 112 | -4 134 | - 394 575 | -8 991 | -5 698 | -4 184 | 51 659 | 316 | - 896 | 971 | -24 476 | 1 207 | - 217 | 632 | 867 | 126 | -1 288 | 108 | - 752 | - 275 | -3 075 | - 787 | 7 934 | -1 800 | 578 | - 141 | -22 297 | 841 | 5 551 | 17 723 | -24 638 | 461 | - 763 | -2 176 | 192 |
dynamika kw/kw | | | +139,32% | -56,31% | -128,91% | +520,74% | -580,11% | +114,67% | +917,50% | +849,71% | -97,54% | -396,64% | +111,61% | +1 369,82% | -13,90% | -14,53% | -92,50% | -1 243,23% | -151,76% | +63,13% | +1 977,22% | -113,74% | +115,27% | -471,76% | -9 444,63% | +97,72% | +36,63% | +26,57% | +1 334,68% | -99,39% | -383,54% | +208,37% | -2 620,70% | +104,93% | -117,98% | +391,24% | +37,18% | -85,47% | -1 122,22% | +108,39% | -796,30% | +63,43% | -1 018,18% | +74,41% | +1 108,13% | -122,69% | +132,11% | -124,39% | -15 713,48% | +103,77% | +560,05% | +219,28% | -239,02% | +101,87% | -265,51% | -185,19% | |
dynamika r/r | | | | | | +120,89% | -355,10% | -14,35% | +3 114,81% | +6 705,11% | +134,91% | -806,00% | -91,94% | -87,53% | +336,03% | +225,64% | -18,90% | -163,08% | -284,44% | -179,57% | +19 822,56% | -139,53% | +114,52% | -46,44% | -844,57% | -23,43% | -612,41% | -1,21% | +113,09% | +103,51% | +84,28% | +123,21% | -147,38% | +281,96% | +75,78% | -34,91% | +103,54% | -89,56% | -493,55% | -82,91% | -186,74% | -318,25% | -138,74% | -828,70% | +1 155,05% | -554,55% | +118,80% | +82,08% | -381,03% | +146,72% | +860,38% | +12 669,50% | -10,50% | -45,18% | -113,75% | -112,28% | -58,35% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-2 719 | 1 069 | 467 | - 135 | 568 | -2 727 | 400 | 4 070 | 38 653 | 952 | -2 824 | 328 | 4 821 | 4 151 | 3 548 | 266 | -3 041 | -7 656 | -2 823 | 52 994 | -7 284 | 1 112 | -4 134 | - 394 575 | -8 991 | -5 698 | -4 184 | 51 659 | 316 | - 896 | 971 | -24 476 | 1 207 | - 217 | 632 | 867 | 126 | -1 288 | 108 | - 752 | - 275 | -3 075 | - 787 | 7 934 | -1 800 | 578 | - 141 | -22 297 | 841 | 5 551 | 17 723 | -24 638 | 461 | - 763 | -2 176 | 192 |
dynamika kw/kw | | | +139,32% | -56,31% | -128,91% | +520,74% | -580,11% | +114,67% | +917,50% | +849,71% | -97,54% | -396,64% | +111,61% | +1 369,82% | -13,90% | -14,53% | -92,50% | -1 243,23% | -151,76% | +63,13% | +1 977,22% | -113,74% | +115,27% | -471,76% | -9 444,63% | +97,72% | +36,63% | +26,57% | +1 334,68% | -99,39% | -383,54% | +208,37% | -2 620,70% | +104,93% | -117,98% | +391,24% | +37,18% | -85,47% | -1 122,22% | +108,39% | -796,30% | +63,43% | -1 018,18% | +74,41% | +1 108,13% | -122,69% | +132,11% | -124,39% | -15 713,48% | +103,77% | +560,05% | +219,28% | -239,02% | +101,87% | -265,51% | -185,19% | |
dynamika r/r | | | | | | +120,89% | -355,10% | -14,35% | +3 114,81% | +6 705,11% | +134,91% | -806,00% | -91,94% | -87,53% | +336,03% | +225,64% | -18,90% | -163,08% | -284,44% | -179,57% | +19 822,56% | -139,53% | +114,52% | -46,44% | -844,57% | -23,43% | -612,41% | -1,21% | +113,09% | +103,51% | +84,28% | +123,21% | -147,38% | +281,96% | +75,78% | -34,91% | +103,54% | -89,56% | -493,55% | -82,91% | -186,74% | -318,25% | -138,74% | -828,70% | +1 155,05% | -554,55% | +118,80% | +82,08% | -381,03% | +146,72% | +860,38% | +12 669,50% | -10,50% | -45,18% | -113,75% | -112,28% | -58,35% |
EBITDA |
|
-1 189 | 469 | -65 | 1 152 | 406 | 289 | - 155 | -1 059 | 34 893 | - 158 | -2 446 | 18 912 | - 375 | 12 523 | - 587 | -1 426 | 1 443 | -3 196 | -3 252 | 55 812 | -2 083 | 529 | -4 106 | - 446 852 | -86 | 196 | 147 | - 811 | -88 | 18 | 192 | 566 | 0 | -4 | -30 | -74 | - 190 | -27 | -29 | 57 | -47 | -66 | -38 | -71 | -10 | 146 | -79 | 14 | -13 | -1 | -13 | - 116 | 465 | - 753 | -2 163 | 194 |
dynamika kw/kw | | | +139,44% | -113,86% | +1 872,31% | -64,76% | -28,82% | -153,63% | -583,23% | +3 394,90% | -100,45% | -1 448,10% | +873,18% | -101,98% | +3 439,47% | -104,69% | -142,93% | +201,19% | -321,48% | -1,75% | +1 816,24% | -103,73% | +125,40% | -876,18% | -10 782,90% | +99,98% | +327,91% | -25,00% | -651,70% | +89,15% | +120,45% | +966,67% | +194,79% | -100,00% | -1 400,00% | -650,00% | -146,67% | -156,76% | +85,79% | -7,41% | +296,55% | -182,46% | -40,43% | +42,42% | -86,84% | +85,92% | +1 560,00% | -154,11% | +117,72% | -192,86% | +92,31% | -1 200,00% | -792,31% | +500,86% | -261,94% | -187,25% | |
dynamika r/r | | | | | | +134,15% | -38,38% | -138,46% | -191,93% | +8 494,33% | -154,67% | -1 478,06% | +1 885,84% | -101,07% | +8 025,95% | +76,00% | -107,54% | +484,80% | -125,52% | -454,00% | +4 013,88% | -244,35% | +116,55% | -26,26% | -900,64% | +95,87% | -62,95% | +103,58% | +99,82% | -2,33% | -90,82% | +30,61% | +169,79% | +100,00% | -122,22% | -115,63% | -113,07% | +738,46% | -575,00% | +3,33% | +177,03% | +75,26% | -144,44% | -31,03% | -224,56% | +78,72% | +321,21% | -107,89% | +119,72% | -30,00% | -100,68% | +83,54% | -928,57% | +3 676,92% | -75 200,00% | -16 538,46% | -58,28% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | -1 587 | 0 | 0 | 0 | -14 997 | 0 | -10 516 | -2 641 | 1 857 | 9 820 | -8 807 | -11 652 | 14 763 | -6 410 | 8 883 | 11 893 | -5 996 | 6 | - 789 | - 163 | 393 | -11 | - 435 | 11 324 | -10 285 | 141 | -64 | 33 | -13 | -21 | -58 | 1 | 514 | - 368 | 272 | -16 | 182 | -44 | - 258 | 1 | 0 | - 161 | 15 | 528 | - 308 | 5 928 | 1 044 | -6 551 | 484 |
