PARTNER SERWISU
ZALANDO SE - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-10-22
ISIN: DE000ZAL1111
ZAL113,10 (+0,98%)
Zalando SE jest jednym z najbardziej znanych, czołowych sklepów internetowych w Niemczech. Jej siedziba mieści się w Berlinie. Spółka oferuje przede wszystkim obuwie i odzież, ale w ofercie ma także produkty dekoracyjne, okulary przeciwsłoneczne, zegarki i biżuterię. Spółka wchodzi w skład indeksu giełdowego DAX.
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 11.05.2014 | 12.08.2014 | 12.11.2014 | 01.03.2015 | 11.05.2015 | 12.08.2015 | 09.11.2015 | 01.03.2016 | 12.05.2016 | 11.08.2016 | 10.11.2016 | 01.03.2017 | 09.05.2017 | 10.08.2017 | 07.11.2017 | 01.03.2018 | 08.05.2018 | 07.08.2018 | 06.11.2018 | 28.02.2019 | 02.05.2019 | 01.08.2019 | 31.10.2019 | 27.02.2020 | 07.05.2020 | 11.08.2020 | 04.11.2020 | 16.03.2021 | 06.05.2021 | 05.08.2021 | 03.11.2021 | 01.03.2022 | 05.05.2022 | 04.08.2022 | 03.11.2022 | 07.03.2023 | 04.05.2023 | 03.08.2023 | 02.11.2023 | 13.03.2024 | 07.05.2024 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | 06.03.2025 | 06.05.2025 | 06.08.2025 |
Liczba akcji | | 246 947 318 | 246 947 318 | 246 947 318 | 246 947 318 | 246 947 318 | 246 947 318 | 246 947 318 | 247 059 518 | 247 059 518 | 247 059 518 | 247 059 518 | 247 189 518 | 247 184 898 | 247 384 898 | 247 384 898 | 247 384 898 | 247 979 558 | 247 979 558 | 250 488 963 | 250 488 963 | 250 488 963 | 252 765 235 | 252 765 235 | 252 765 235 | 252 765 235 | 255 253 307 | 255 253 307 | 255 253 307 | 255 253 307 | 255 253 307 | 262 022 094 | 262 022 094 | 262 022 094 | 262 022 094 | 263 531 672 | 263 531 672 | 263 586 669 | 263 586 669 | 263 586 669 | 263 586 669 | 263 586 669 | 263 889 073 | 263 586 669 | 264 118 565 | 264 118 565 | 263 913 970 |
Przychody |
|
2 095 995 | 2 277 254 | 2 093 383 | 2 801 860 | 2 698 656 | 2 997 142 | 2 987 024 | 3 703 067 | 3 474 462 | 4 005 978 | 3 624 187 | 4 779 799 | 4 236 761 | 4 640 140 | 4 574 606 | 5 646 283 | 5 000 214 | 5 668 416 | 5 168 416 | 7 144 087 | 5 931 073 | 6 843 776 | 6 567 876 | 8 515 986 | 6 593 979 | 9 164 681 | 8 217 875 | 11 597 943 | 10 174 408 | 12 387 114 | 10 430 293 | 14 318 677 | 10 200 749 | 12 189 798 | 11 150 273 | 14 979 169 | 10 623 876 | 11 611 469 | 10 236 433 | 13 506 430 | 9 713 315 | 11 368 792 | 10 232 271 | 14 210 201 | 10 166 192 | 12 081 640 |
dynamika kw/kw | | | +8,65% | -8,07% | +33,84% | -3,68% | +11,06% | -0,34% | +23,97% | -6,17% | +15,30% | -9,53% | +31,89% | -11,36% | +9,52% | -1,41% | +23,43% | -11,44% | +13,36% | -8,82% | +38,23% | -16,98% | +15,39% | -4,03% | +29,66% | -22,57% | +38,99% | -10,33% | +41,13% | -12,27% | +21,75% | -15,80% | +37,28% | -28,76% | +19,50% | -8,53% | +34,34% | -29,08% | +9,30% | -11,84% | +31,94% | -28,08% | +17,04% | -10,00% | +38,88% | -28,46% | +18,84% |
dynamika r/r | | | | | | +28,75% | +31,61% | +42,69% | +32,16% | +28,75% | +33,66% | +21,33% | +29,08% | +21,94% | +15,83% | +26,22% | +18,13% | +18,02% | +22,16% | +12,98% | +26,53% | +18,62% | +20,74% | +27,08% | +19,20% | +11,18% | +33,91% | +25,12% | +36,19% | +54,30% | +35,16% | +26,92% | +23,46% | +0,26% | -1,59% | +6,90% | +4,61% | +4,15% | -4,74% | -8,20% | -9,83% | -8,57% | -2,09% | -0,04% | +5,21% | +4,66% | +6,27% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
792 854 | 1 054 022 | 844 618 | 1 322 410 | 1 216 408 | 1 449 504 | 1 208 047 | 1 710 617 | 1 455 076 | 1 893 934 | 1 494 738 | 2 182 348 | 1 752 278 | 2 173 550 | 1 866 282 | 2 540 552 | 1 981 691 | 2 592 981 | 2 040 153 | 3 115 864 | 2 364 769 | 3 129 036 | 2 697 359 | 3 660 858 | 2 327 490 | 4 068 638 | 3 646 021 | 5 102 860 | 4 151 057 | 5 479 047 | 4 045 313 | 6 092 031 | 3 946 602 | 5 002 599 | 4 356 917 | 5 712 475 | 4 024 695 | 4 712 631 | 3 756 208 | 5 319 135 | 3 713 022 | 4 727 821 | 4 162 912 | 5 918 800 | 3 975 719 | 4 932 203 |
dynamika kw/kw | | | +32,94% | -19,87% | +56,57% | -8,02% | +19,16% | -16,66% | +41,60% | -14,94% | +30,16% | -21,08% | +46,00% | -19,71% | +24,04% | -14,14% | +36,13% | -22,00% | +30,85% | -21,32% | +52,73% | -24,11% | +32,32% | -13,80% | +35,72% | -36,42% | +74,81% | -10,39% | +39,96% | -18,65% | +31,99% | -26,17% | +50,59% | -35,22% | +26,76% | -12,91% | +31,11% | -29,55% | +17,09% | -20,29% | +41,61% | -30,20% | +27,33% | -11,95% | +42,18% | -32,83% | +24,06% |
dynamika r/r | | | | | | +53,42% | +37,52% | +43,03% | +29,36% | +19,62% | +30,66% | +23,73% | +27,58% | +20,43% | +14,76% | +24,86% | +16,41% | +13,09% | +19,30% | +9,32% | +22,65% | +19,33% | +20,67% | +32,21% | +17,49% | -1,58% | +30,03% | +35,17% | +39,39% | +78,35% | +34,67% | +10,95% | +19,38% | -4,93% | -8,70% | +7,70% | -6,23% | +1,98% | -5,80% | -13,79% | -6,89% | -7,74% | +0,32% | +10,83% | +11,27% | +7,08% | +4,32% |
Koszty sprzedaży | | - 803 737 | - 831 048 | - 726 046 | - 962 021 | - 992 918 | -1 216 030 | -1 184 589 | -1 287 226 | -1 209 799 | -1 354 558 | -1 229 046 | -1 547 874 | -1 466 139 | -1 592 953 | -1 634 274 | -1 820 002 | -1 796 482 | -1 970 734 | -1 979 439 | -2 353 559 | -2 120 761 | -2 430 648 | -2 418 426 | -2 894 552 | -2 507 892 | -2 803 410 | -1 173 728 | -5 632 437 | -3 381 770 | -2 216 727 | -2 760 369 | -7 817 830 | -3 787 924 | -4 145 210 | -3 905 040 | -4 604 028 | -3 573 477 | -2 092 635 | -2 551 684 | -6 294 486 | -3 178 690 | -3 530 812 | -3 358 348 | -4 562 166 | -3 367 302 | -3 724 508 |
dynamika kw/kw | | | -3,40% | +12,63% | -32,50% | -3,21% | -22,47% | +2,59% | -8,66% | +6,02% | -11,97% | +9,27% | -25,94% | +5,28% | -8,65% | -2,59% | -11,36% | +1,29% | -9,70% | -0,44% | -18,90% | +9,89% | -14,61% | +0,50% | -19,69% | +13,36% | -11,78% | +58,13% | -379,88% | +39,96% | +34,45% | -24,52% | -183,22% | +51,55% | -9,43% | +5,79% | -17,90% | +22,38% | +41,44% | -21,94% | -146,68% | +49,50% | -11,08% | +4,88% | -35,85% | +26,19% | -10,61% |
dynamika r/r | | | | | | -23,54% | -46,32% | -63,16% | -33,80% | -21,84% | -11,39% | -3,75% | -20,25% | -21,19% | -17,60% | -32,97% | -17,58% | -22,53% | -23,72% | -21,12% | -29,32% | -18,05% | -23,34% | -22,18% | -22,99% | -18,25% | -15,34% | +51,47% | -94,59% | -34,85% | +20,93% | -135,18% | -38,80% | -12,01% | -87,00% | -41,47% | +41,11% | +5,66% | +49,52% | +34,66% | -36,72% | +11,05% | -68,73% | -31,61% | +27,52% | -5,93% | -5,49% |
Koszty ogólnego zarządu | | - 120 561 | - 102 943 | - 126 087 | - 107 359 | - 122 018 | - 129 617 | - 143 257 | - 144 968 | - 177 193 | - 213 740 | - 211 425 | - 232 509 | - 228 220 | - 254 670 | - 266 490 | - 284 071 | - 255 446 | - 274 044 | - 303 138 | - 314 295 | - 334 812 | - 301 207 | - 314 771 | - 334 053 | - 364 265 | - 367 092 | -2 018 706 | 1 356 166 | - 418 743 | -2 485 944 | 1 596 930 | - 472 100 | - 496 390 | - 586 928 | - 511 210 | - 657 786 | - 558 135 | -2 098 086 | -1 294 515 | 1 667 422 | - 532 165 | - 545 385 | - 496 962 | - 636 111 | - 527 743 | - 546 318 |
dynamika kw/kw | | | +14,61% | -22,48% | +14,85% | -13,65% | -6,23% | -10,52% | -1,19% | -22,23% | -20,63% | +1,08% | -9,97% | +1,84% | -11,59% | -4,64% | -6,60% | +10,08% | -7,28% | -10,62% | -3,68% | -6,53% | +10,04% | -4,50% | -6,13% | -9,04% | -0,78% | -449,92% | +167,18% | -130,88% | -493,67% | +164,24% | -129,56% | -5,15% | -18,24% | +12,90% | -28,67% | +15,15% | -275,91% | +38,30% | +228,81% | -131,92% | -2,48% | +8,88% | -28,00% | +17,04% | -3,52% |
dynamika r/r | | | | | | -1,21% | -25,91% | -13,62% | -35,03% | -45,22% | -64,90% | -47,58% | -60,39% | -28,80% | -19,15% | -26,04% | -22,18% | -11,93% | -7,61% | -13,75% | -10,64% | -31,07% | -9,91% | -3,84% | -6,29% | -8,80% | -21,87% | -541,33% | +505,97% | -14,96% | -577,20% | +179,11% | -134,81% | -18,54% | +76,39% | -132,01% | -39,33% | -12,44% | -257,47% | -153,23% | +353,49% | +4,65% | +74,01% | +61,61% | -138,15% | +0,83% | -0,17% |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 131 444 | 120 031 | -7 515 | 253 030 | 101 472 | 103 857 | - 119 799 | 278 423 | 68 084 | 325 636 | 54 267 | 401 965 | 57 919 | 325 927 | -34 482 | 436 479 | -70 237 | 348 203 | - 242 424 | 448 010 | -90 804 | 397 181 | -35 838 | 432 253 | - 544 667 | 898 136 | 453 587 | 826 589 | 350 544 | 776 376 | 2 881 874 | -2 197 899 | - 337 712 | 270 461 | -59 333 | 450 661 | - 106 917 | 521 910 | -89 991 | 692 071 | 2 167 | 651 624 | 307 602 | 720 523 | 80 674 | 661 377 |
dynamika kw/kw | | | +191,32% | -106,26% | +3 467,00% | -59,90% | +2,35% | -215,35% | +332,41% | -75,55% | +378,29% | -83,34% | +640,72% | -85,59% | +462,73% | -110,58% | +1 365,82% | -116,09% | +595,75% | -169,62% | +284,80% | -120,27% | +537,40% | -109,02% | +1 306,13% | -226,01% | +264,90% | -49,50% | +82,23% | -57,59% | +121,48% | +271,20% | -176,27% | +84,63% | +180,09% | -121,94% | +859,55% | -123,72% | +588,15% | -117,24% | +869,04% | -99,69% | +29 970,33% | -52,79% | +134,24% | -88,80% | +719,81% |
dynamika r/r | | | | | | +177,20% | -13,47% | -1 494,13% | +10,04% | -32,90% | +213,54% | +145,30% | +44,37% | -14,93% | +0,09% | -163,54% | +8,59% | -221,27% | +6,83% | -603,05% | +2,64% | -29,28% | +14,07% | +85,22% | -3,52% | -499,83% | +126,13% | +1 365,66% | +91,23% | +164,36% | -13,56% | +535,35% | -365,90% | -196,34% | -65,16% | -102,06% | +120,50% | +68,34% | +92,97% | -51,67% | +53,57% | +102,03% | +24,85% | +441,81% | +4,11% | +3 622,84% | +1,50% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 17 582 | 15 004 | 5 845 | 12 630 | 12 579 | 8 996 | 6 283 | 14 923 | 6 547 | 15 298 | 5 644 | 45 539 | 11 670 | 6 746 | 13 622 | 18 204 | 11 288 | 28 555 | 6 028 | 33 966 | 22 378 | 16 281 | 7 772 | 31 733 | 60 999 | 6 756 | 16 438 | 33 352 | 11 367 | 78 861 | 26 037 | 33 260 | 34 234 | 20 447 | 32 277 | 44 924 | 24 963 | 36 793 | 10 349 | 21 655 | 22 968 | 10 323 | 26 562 | 30 147 | 15 547 | 27 699 |
dynamika kw/kw | | | -14,66% | -61,04% | +116,08% | -0,40% | -28,48% | -30,16% | +137,51% | -56,13% | +133,66% | -63,11% | +706,86% | -74,37% | -42,19% | +101,93% | +33,64% | -37,99% | +152,97% | -78,89% | +463,47% | -34,12% | -27,25% | -52,26% | +308,30% | +92,23% | -88,92% | +143,31% | +102,90% | -65,92% | +593,77% | -66,98% | +27,74% | +2,93% | -40,27% | +57,86% | +39,18% | -44,43% | +47,39% | -71,87% | +109,25% | +6,06% | -55,05% | +157,31% | +13,50% | -48,43% | +78,16% |
dynamika r/r | | | | | | -28,46% | -40,04% | +7,49% | +18,16% | -47,95% | +70,05% | -10,17% | +205,16% | +78,25% | -55,90% | +141,35% | -60,03% | -3,27% | +323,29% | -55,75% | +86,59% | +98,25% | -42,98% | +28,93% | -6,57% | +172,58% | -58,50% | +111,50% | +5,10% | -81,37% | +1 067,27% | +58,40% | -0,28% | +201,17% | -74,07% | +23,97% | +35,07% | -27,08% | +79,94% | -67,94% | -51,80% | -7,99% | -71,94% | +156,66% | +39,21% | -32,31% | +168,32% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -3 349 | -3 334 | -9 185 | -8 420 | -8 386 | -8 178 | -2 932 | -9 807 | -3 055 | -3 060 | -4 776 | -7 006 | -4 755 | -11 384 | -4 257 | -21 591 | -4 599 | -4 688 | -3 014 | -40 416 | -10 759 | -19 709 | - 864 | -39 880 | -5 624 | -10 810 | -3 554 | -64 000 | -4 547 | -10 877 | -13 247 | -24 021 | -11 565 | -6 971 | -9 019 | -43 506 | -41 919 | - 163 977 | -4 949 | -54 800 | -22 101 | 3 441 | -35 987 | -31 870 | -6 303 | -70 314 |
dynamika kw/kw | | | +0,45% | -175,49% | +8,33% | +0,40% | +2,48% | +64,15% | -234,48% | +68,85% | -0,16% | -56,08% | -46,69% | +32,13% | -139,41% | +62,61% | -407,19% | +78,70% | -1,94% | +35,71% | -1 240,94% | +73,38% | -83,19% | +95,62% | -4 515,74% | +85,90% | -92,21% | +67,12% | -1 700,79% | +92,90% | -139,21% | -21,79% | -81,33% | +51,85% | +39,72% | -29,38% | -382,38% | +3,65% | -291,18% | +96,98% | -1 007,29% | +59,67% | +115,57% | -1 145,83% | +11,44% | +80,22% | -1 015,56% |
dynamika r/r | | | | | | -150,40% | -145,29% | +68,08% | -16,47% | +63,57% | +62,58% | -62,89% | +28,56% | -55,65% | -272,03% | +10,87% | -208,18% | +3,28% | +58,82% | +29,20% | -87,19% | -133,94% | -320,41% | +71,33% | +1,33% | +47,73% | +45,15% | -311,34% | -60,48% | +19,15% | -0,62% | -272,73% | +62,47% | -154,34% | +35,91% | +31,92% | -81,12% | -262,46% | -2 252,27% | +45,13% | -25,96% | +47,28% | +102,10% | -627,16% | +41,84% | +71,48% | -2 143,42% |
Zysk operacyjny |
|
- 117 212 | 131 701 | -10 855 | 257 241 | 105 665 | 104 675 | - 116 448 | 283 539 | 71 575 | 337 875 | 55 136 | 440 498 | 64 835 | 321 289 | -25 116 | 433 092 | -63 548 | 372 070 | - 239 410 | 441 561 | -79 184 | 393 754 | -28 930 | 424 105 | - 489 292 | 894 082 | 466 470 | 795 942 | 357 364 | 844 360 | 2 894 664 | -2 188 660 | - 315 044 | 283 938 | -36 074 | 452 080 | - 123 873 | 394 725 | -84 591 | 658 926 | 3 034 | 665 387 | 298 177 | 718 801 | 89 918 | 618 763 |
dynamika kw/kw | | | +212,36% | -108,24% | +2 469,79% | -58,92% | -0,94% | -211,25% | +343,49% | -74,76% | +372,06% | -83,68% | +698,93% | -85,28% | +395,55% | -107,82% | +1 824,37% | -114,67% | +685,49% | -164,35% | +284,44% | -117,93% | +597,26% | -107,35% | +1 565,97% | -215,37% | +282,73% | -47,83% | +70,63% | -55,10% | +136,27% | +242,82% | -175,61% | +85,61% | +190,13% | -112,70% | +1 353,20% | -127,40% | +418,65% | -121,43% | +878,96% | -99,54% | +21 831,02% | -55,19% | +141,07% | -87,49% | +588,14% |
dynamika r/r | | | | | | +190,15% | -20,52% | -972,76% | +10,22% | -32,26% | +222,78% | +147,35% | +55,36% | -9,42% | -4,91% | -145,55% | -1,68% | -198,01% | +15,81% | -853,22% | +1,96% | -24,61% | +5,83% | +87,92% | -3,95% | -517,92% | +127,07% | +1 712,41% | +87,68% | +173,04% | -5,56% | +520,55% | -374,98% | -188,16% | -66,37% | -101,25% | +120,66% | +60,68% | +39,02% | -134,49% | +45,75% | +102,45% | +68,57% | +452,49% | +9,09% | +2 863,68% | -7,01% |
Przychody Finansowe | | 0 | 417 | 0 | 421 | 419 | 1 227 | 838 | 2 558 | 873 | 1 748 | 3 907 | 2 627 | 3 026 | 2 108 | 4 683 | 6 774 | 5 435 | 4 262 | 6 028 | 8 599 | 10 759 | 12 425 | 10 795 | 10 721 | 7 787 | 8 558 | 8 441 | 47 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 134 | 57 594 | - 122 858 | 0 | 164 304 | 76 258 | 84 843 | 0 | 109 519 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | -0,48% | +192,84% | -31,70% | +205,25% | -65,87% | +100,23% | +123,51% | -32,76% | +15,19% | -30,34% | +122,15% | +44,65% | -19,77% | -21,58% | +41,44% | +42,65% | +25,12% | +15,48% | -13,12% | -0,69% | -27,37% | +9,90% | -1,37% | +460,64% | -100,00% | | | | | | | | | | -15,47% | -313,32% | +100,00% | | -53,59% | +11,26% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | +194,24% | | +507,60% | +108,35% | +42,46% | +366,23% | +2,70% | +246,62% | +20,59% | +19,86% | +157,86% | +79,61% | +102,18% | +28,72% | +26,94% | +97,96% | +191,53% | +79,08% | +24,68% | -27,62% | -31,12% | -21,81% | +341,41% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | +141,15% | +32,41% | +169,06% | | -33,34% |
Koszty finansowe | | -2 930 | -4 168 | -4 175 | -7 999 | -5 032 | -4 498 | -7 121 | -8 954 | -23 131 | 5 682 | -14 327 | -19 704 | -14 264 | -13 492 | -20 008 | -13 971 | -14 633 | -14 064 | -16 793 | -20 208 | -26 682 | -29 135 | -31 952 | -38 594 | -42 397 | -32 430 | -69 304 | - 114 929 | - 125 032 | -53 934 | 454 504 | - 602 828 | -98 538 | -10 688 | - 148 569 | 60 057 | - 120 576 | -70 406 | -78 742 | 91 039 | -56 337 | - 142 368 | - 103 677 | -99 486 | -14 706 | - 141 480 |
dynamika kw/kw | | | -42,25% | -0,17% | -91,59% | +37,09% | +10,61% | -58,31% | -25,74% | -158,33% | +124,56% | -352,15% | -37,53% | +27,61% | +5,41% | -48,30% | +30,17% | -4,74% | +3,89% | -19,40% | -20,34% | -32,04% | -9,19% | -9,67% | -20,79% | -9,85% | +23,51% | -113,70% | -65,83% | -8,79% | +56,86% | +942,70% | -232,63% | +83,65% | +89,15% | -1 290,05% | +140,42% | -300,77% | +41,61% | -11,84% | +215,62% | -161,88% | -152,71% | +27,18% | +4,04% | +85,22% | -862,06% |
dynamika r/r | | | | | | -71,74% | -7,92% | -70,56% | -11,94% | -359,68% | +226,32% | -101,19% | -120,06% | +38,33% | -337,45% | -39,65% | +29,10% | -2,59% | -4,24% | +16,07% | -44,64% | -82,34% | -107,16% | -90,27% | -90,98% | -58,90% | -11,31% | -116,90% | -197,79% | -194,91% | -66,31% | +755,81% | -424,52% | +21,19% | +80,18% | -132,69% | +109,96% | -22,36% | -558,74% | +47,00% | +51,59% | +53,28% | -102,21% | -31,67% | -209,28% | +73,90% | +0,62% |
Zysk brutto |
|
- 120 142 | 128 366 | -7 933 | 241 663 | 128 308 | 100 995 | - 143 257 | 278 849 | 44 953 | 345 305 | 40 375 | 413 350 | 48 842 | 312 013 | -40 867 | 420 815 | -78 181 | 369 513 | - 246 300 | 407 595 | -90 804 | 369 332 | -79 880 | 421 104 | - 578 844 | 890 929 | 402 942 | 737 801 | 232 332 | 790 426 | 3 349 168 | -2 791 488 | - 413 581 | 273 249 | - 184 643 | 512 137 | - 244 449 | 379 282 | -97 190 | 631 526 | -53 303 | 636 570 | 243 340 | 755 408 | 75 212 | 620 041 |
dynamika kw/kw | | | +206,85% | -106,18% | +3 146,30% | -46,91% | -21,29% | -241,85% | +294,65% | -83,88% | +668,15% | -88,31% | +923,78% | -88,18% | +538,82% | -113,10% | +1 129,72% | -118,58% | +572,64% | -166,66% | +265,49% | -122,28% | +506,74% | -121,63% | +627,17% | -237,46% | +253,92% | -54,77% | +83,10% | -68,51% | +240,21% | +323,72% | -183,35% | +85,18% | +166,07% | -167,57% | +377,37% | -147,73% | +255,16% | -125,62% | +749,78% | -108,44% | +1 294,25% | -61,77% | +210,43% | -90,04% | +724,39% |
dynamika r/r | | | | | | +206,80% | -21,32% | -1 705,84% | +15,39% | -64,96% | +241,90% | +128,18% | +48,23% | +8,65% | -9,64% | -201,22% | +1,81% | -260,07% | +18,43% | -502,69% | -3,14% | -16,15% | -0,05% | +67,57% | +3,31% | -537,47% | +141,23% | +604,43% | +75,21% | +140,14% | -11,28% | +731,18% | -478,35% | -278,01% | -65,43% | -105,51% | +118,35% | +40,89% | +38,80% | +47,36% | +23,31% | +78,19% | +67,84% | +350,38% | +19,62% | +241,10% | -2,60% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 120 979 | 121 281 | -2 505 | 199 983 | 101 891 | 94 044 | - 119 380 | 437 887 | 20 076 | 222 481 | 21 707 | 262 723 | 22 044 | 200 279 | -47 253 | 254 436 | -63 130 | 220 770 | - 179 558 | 241 633 | -75 741 | 194 949 | -58 723 | 366 214 | - 373 783 | 552 214 | 259 891 | 592 224 | 156 858 | 545 684 | -38 370 | 406 505 | - 283 585 | 65 059 | - 168 030 | 470 523 | - 181 335 | 257 548 | -36 896 | 322 613 | -38 569 | 412 050 | 189 360 | 516 813 | 41 598 | 411 656 |
dynamika kw/kw | | | +200,25% | -102,07% | +8 083,35% | -49,05% | -7,70% | -226,94% | +466,80% | -95,42% | +1 008,19% | -90,24% | +1 110,31% | -91,61% | +808,54% | -123,59% | +638,45% | -124,81% | +449,71% | -181,33% | +234,57% | -131,35% | +357,39% | -130,12% | +723,63% | -202,07% | +247,74% | -52,94% | +127,87% | -73,51% | +247,88% | -107,03% | +1 159,43% | -169,76% | +122,94% | -358,27% | +380,02% | -138,54% | +242,03% | -114,33% | +974,38% | -111,96% | +1 168,35% | -54,04% | +172,93% | -91,95% | +889,61% |
dynamika r/r | | | | | | +184,22% | -22,46% | -4 665,67% | +118,96% | -80,30% | +136,57% | +118,18% | -40,00% | +9,80% | -9,98% | -317,69% | -3,15% | -386,38% | +10,23% | -279,99% | -5,03% | -19,98% | -11,70% | +67,30% | +51,56% | -393,50% | +183,26% | +542,57% | +61,72% | +141,96% | -1,18% | -114,76% | -31,36% | -280,79% | -88,08% | -337,92% | +15,75% | +36,06% | +295,87% | +78,04% | -31,44% | +78,73% | +59,99% | +613,23% | +60,20% | +207,85% | -0,10% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 120 979 | 121 281 | -2 505 | 199 983 | 101 891 | 94 044 | - 119 380 | 437 887 | 20 076 | 222 481 | 21 707 | 262 723 | 22 044 | 201 965 | -44 699 | 256 553 | -62 712 | 221 196 | - 179 558 | 241 633 | -75 741 | 194 949 | -58 723 | 366 214 | - 373 783 | 552 214 | 259 891 | 592 224 | 156 858 | 545 684 | -38 370 | 406 505 | - 283 585 | 65 059 | - 168 030 | 470 523 | - 181 335 | 257 548 | -36 896 | 322 613 | -38 569 | 412 050 | 189 360 | 516 813 | 41 598 | 411 656 |
dynamika kw/kw | | | +200,25% | -102,07% | +8 083,35% | -49,05% | -7,70% | -226,94% | +466,80% | -95,42% | +1 008,19% | -90,24% | +1 110,31% | -91,61% | +816,19% | -122,13% | +673,96% | -124,44% | +452,72% | -181,18% | +234,57% | -131,35% | +357,39% | -130,12% | +723,63% | -202,07% | +247,74% | -52,94% | +127,87% | -73,51% | +247,88% | -107,03% | +1 159,43% | -169,76% | +122,94% | -358,27% | +380,02% | -138,54% | +242,03% | -114,33% | +974,38% | -111,96% | +1 168,35% | -54,04% | +172,93% | -91,95% | +889,61% |
dynamika r/r | | | | | | +184,22% | -22,46% | -4 665,67% | +118,96% | -80,30% | +136,57% | +118,18% | -40,00% | +9,80% | -9,22% | -305,92% | -2,35% | -384,49% | +9,52% | -301,70% | -5,82% | -20,78% | -11,87% | +67,30% | +51,56% | -393,50% | +183,26% | +542,57% | +61,72% | +141,96% | -1,18% | -114,76% | -31,36% | -280,79% | -88,08% | -337,92% | +15,75% | +36,06% | +295,87% | +78,04% | -31,44% | +78,73% | +59,99% | +613,23% | +60,20% | +207,85% | -0,10% |
EBITDA |
|
-94 188 | 160 042 | 18 788 | 284 186 | 137 113 | 137 386 | -80 006 | 326 177 | 111 291 | 382 459 | 103 325 | 518 439 | 119 297 | 378 210 | 40 017 | 506 332 | 11 288 | 455 605 | - 144 679 | 557 648 | 105 005 | 613 553 | 171 418 | 656 956 | - 270 387 | 1 129 201 | 697 040 | 1 065 462 | 599 698 | 1 103 605 | 3 161 885 | -1 881 934 | -29 608 | 592 970 | 395 868 | 892 811 | 240 210 | 739 485 | 339 265 | 1 041 642 | 361 422 | 1 000 016 | 658 903 | 1 171 874 | 455 893 | 978 429 |
dynamika kw/kw | | | +269,92% | -88,26% | +1 412,59% | -51,75% | +0,20% | -158,23% | +507,69% | -65,88% | +243,66% | -72,98% | +401,76% | -76,99% | +217,03% | -89,42% | +1 165,29% | -97,77% | +3 936,19% | -131,76% | +485,44% | -81,17% | +484,31% | -72,06% | +283,25% | -141,16% | +517,62% | -38,27% | +52,86% | -43,71% | +84,03% | +186,51% | -159,52% | +98,43% | +2 102,74% | -33,24% | +125,53% | -73,10% | +207,85% | -54,12% | +207,03% | -65,30% | +176,69% | -34,11% | +77,85% | -61,10% | +114,62% |
dynamika r/r | | | | | | +245,57% | -14,16% | -525,84% | +14,78% | -18,83% | +178,38% | +229,15% | +58,94% | +7,19% | -1,11% | -61,27% | -2,34% | -90,54% | +20,46% | -461,54% | +10,13% | +830,24% | +34,67% | +218,48% | +17,81% | -357,50% | +84,04% | +306,63% | +62,18% | +321,79% | -2,27% | +353,62% | -276,63% | -104,94% | -46,27% | -87,48% | +147,44% | +911,30% | +24,71% | -14,30% | +16,67% | +50,46% | +35,23% | +94,21% | +12,50% | +26,14% | -2,16% |
Przepływy operacyjne |
|
