| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2017 | | półrocze / 2017 | półrocze /2016 | |
| revenues | | | 11,920 | 19,573 | |
| gross profit | | | 2,530 | 4,197 | |
| operating profit | | | (1,465) | 944 | |
| EBITDA | | | | 1,312 | |
| profit before tax | | | (1,462) | 1,065 | |
| net profit | | | (1,462) | 885 | |
| cash flow from operating activities | | | (37) | (299) | |
| cash flow from investing activities | | | (3,379) | (948) | |
| cash flow from financing activities | | | - | - | |
| net increase in cash and cash equivalents | | | (3,416) | (1,771) | |
| | | | 31 Dec 2016 | 30 June 2017 | |
| non-current assets | | | 35,553 | 22,638 | |
| current assets | | | 43,421 | 51,785 | |
| total assets | | | 78,974 | 74,422 | |
| long-term liabilities | | | | - | |
| short-term liabilities | | | 3,795 | 3,556 | |
| total equity | | | 75,179 | 74,422 | |
| paid-in capital | | | 13,000 | 13,000 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| PEIXIN_1H2017.pdf | Semi-annual report_1H2017 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-09-29 | Qiulin Xie | Chairman of Management Board | Qiulin Xie | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |