| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | w tys. | EUR | |
| 2016 | 2015 | 2016 | | |
| revenues | | 68,520 | 30,406 | | |
| gross profit | | 20,107 | 6,323 | | |
| operating profit | | 11,974 | 781 | | |
| EBITDA | | 14,204 | 1,371 | | |
| profit before tax | | 12,512 | 889 | | |
| net profit | | 10,479 | 753 | | |
| cash flow from operating activities | | 8,482 | (1,376) | | |
| cash flow from investing activities | | (1,671) | (1,923) | | |
| cash flow from financing activities | | - | - | | |
| net increase in cash and cash equivalents | | 6,433 | (4,090) | | |
| | | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2016 | | |
| non-current assets | | 37,628 | 35,553 | | |
| current assets | | 46,617 | 43,421 | | |
| total assets | | 82,245 | 78,974 | | |
| short-term liabilities | | 7,119 | 3,795 | | |
| total equity | | 77,126 | 75,179 | | |
| paid-in capital | | 13,000 | 13,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| PEIXIN_Annual report 2016..pdf | Annual Report for 2016 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-04-29 | Qiulin Xie | Chairman of Management Board | Qiulin Xie | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |