| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL
STATEMENTS | | | | | |
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 22 912,00 | 22 395,00 | 5 428,00 | 5 195,00 | |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 13 090,00 | 11 090,00 | 3 101,00 | 2 573,00 | |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D / Revenues from R&D projects | 6 424,00 | 14 956,00 | 1 522,00 | 3 469,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 5,00 | 81,00 | 1,00 | 19,00 | |
| Suma przychodów z działalności operacyjnej / Revenues on operating activities | 42 432,00 | 48 522,00 | 10 053,00 | 11 256,00 | |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -107 796,00 | -103 775,00 | -25 539,00 | -24 073,00 | |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w NodThera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) | -95 542,00 | -101 703,00 | -22 636,00 | -23 592,00 | |
| Amortyzacja / Depreciation | -4 718,00 | -5 470,00 | -1 118,00 | -1 269,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT ) | -65 364,00 | -55 253,00 | -15 486,00 | -12 817,00 | |
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w NodThera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) | -53 111,00 | -53 181,00 | -12 583,00 | -12 336,00 | |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -58 917,00 | -49 690,00 | -13 959,00 | -11 527,00 | |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -58 934,00 | -49 818,00 | -13 963,00 | -11 556,00 | |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) | -57 052,00 | -47 577,00 | -13 517,00 | -11 036,00 | |
| EBITDA | -60 646,00 | -49 783,00 | -14 368,00 | -11 548,00 | |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w NodThera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) | -48 392,00 | -47 711,00 | -11 465,00 | -11 068,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | -68 590,00 | -65 288,00 | -16 251,00 | -15 145,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | 18 185,00 | 51 515,00 | 4 308,00 | 11 950,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | -2 170,00 | 68 454,00 | -514,00 | 15 879,00 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | -52 576,00 | 54 681,00 | -12 456,00 | 12 684,00 | |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 23 120 148 | 23 120 148 | 23 120 148 | 23 120 148 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -2,55 | -2,15 | -0,60 | -0,50 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -2,55 | -2,15 | -0,60 | -0,50 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 4,12 | 8,88 | 0,97 | 2,13 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 4,12 | 8,88 | 0,97 | 2,13 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - | |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | | | | | |
| Aktywa razem / Total assets | 281 186,00 | 406 647,00 | 66 288,00 | 94 284,00 | |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 21 736,00 | 28 511,00 | 5 124,00 | 6 610,00 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 107 167,00 | 112 469,00 | 25 264,00 | 26 077,00 | |
| Pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets | 48 907,00 | 145 743,00 | 11 529,00 | 33 792,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 185 944,00 | 201 240,00 | 43 835,00 | 46 659,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 116 187,00 | 112 037,00 | 27 390,00 | 25 977,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 69 757,00 | 89 203,00 | 16 445,00 | 20 682,00 | |
| Kapitał własny / Total equity | 95 242,00 | 205 407,00 | 22 453,00 | 47 625,00 | |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248,00 | 9 248,00 | 2 180,00 | 2 144,00 | |
| | | | | | |
|
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro
exchange rate used to convert selected financial data
Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland:
za okres 01.01.2025 30.06.2025 r. / for the period from 01.01.2025
30.06.2025: 4,2208 PLN;
za okres 01.01.2024 30.06.2024 r. / for the period from 01.01.2024
30.06.2024: 4,3109 PLN;
na dzień 30 Czerwca 2025 r. / as of 30 June 2025: 4,2419 PLN;
na dzień 30 Czerwca 2024 r. / as of 30 June 2024 4,3130 PLN.
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie publicznej lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| PL_Ryvu_Report_Management_Board_Information_H1_2025-sig.pdf | Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z działalności H1 2025 PL |
|
| PL_Ryvu_Report_Management_Board_Information_H1_2025.xhtml | Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z działalności H1 2025 PL xhtml |
|
| PL_Ryvu_Report_Management_Board_Information_H1_2025.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z działalności H1 2025 PL xades |
|
| PL_Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_H1_2025-sig.pdf | Sprawozdanie Finansowe Ryvu Therapeutics S.A. H1 2025 PL |
|
| PL_Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_H1_2025.xhtml | Sprawozdanie Finansowe Ryvu Therapeutics S.A. H1 2025 PL xhtml |
|
| PL_Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_H1_2025.xhtml.xades | Sprawozdanie Finansowe Ryvu Therapeutics S.A. H1 2025 PL xades |
|
| ENG_Ryvu_Report_Management_Board_Information_H1_2025-sig.pdf | Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z działalności H1 2025 ENG |
|
| ENG_Ryvu_Financial_Statements_H1_2025-sig.pdf | Sprawozdanie Finansowe Ryvu Therapeutics S.A. H1 2025 ENG |
|
| 25 RYVU Raport z przeglądu środrocznego sprawozdania finansowego FINAL.BES.pdf | Raport biegłego z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A. H1 2025 PL |
|
| 25 RYVU half-year audit report on interim financial statements.pdf | Raport biegłego z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A. H1 2025 ENG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-09-18 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-09-18 | Krzysztof Brzózka | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2025-09-18 | Kamil Sitarz | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-09-18 | Vatnak Vat-Ho | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-09-18 | Hendrik Nogai | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-09-18 | Justyna Żółtek | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|