FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | |
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| | | |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |
| | | |
|
ad. 10/ opinia biegłych rewidentów za 2015
r. i 2016r. dotycząca sprawozdania finansowego - bez zastrzeżeń. ad.
12/ średnie arytmetyczne kursy EURO za 2016r 4,3757 zł/EURO i za 2015r -
4,1848 zł/EURO;kurs na dzień 31.12.2016r - 4,4240
zł/EURO;kurs na dzień 31.12.2015r - 4,2615 zł/EURO;ad.
13/podstawowe pozycje bilansowe, rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych zostały przeliczone na EURO i przedstawione w tabeli
"Wybrane dane finansowe" wraz z danymi za okres porównywalny.ad.
14/ emitent sporządza sprawozdanie jednostkowe zgodnie z Polskimi
Standartami Rachunkowości.W dniu 28 kwietnia 2017r ,
publikowany jest raport skonsolidowany sporządzony zgodnie z MSSF/MSR.
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dod 31 12 2016r.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania i dodatkowe informacje i objaśnienia | |
| | | |
| | | | |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | |
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 0 | 0 | |
| oprogramowanie komputerowe | 0 | 0 | |
| inne wartości niematerialne i prawne | 9 | 0 | |
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 | 0 | |
| | | | |
| | |
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | |
| | | | |
| | | | |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| środki trwałe, w tym: | 3 528 | 3 961 | |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 185 | 2 185 | |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 070 | 1 123 | |
| urządzenia techniczne i maszyny | 5 | 5 | |
| środki transportu | 246 | 648 | |
| inne środki trwałe | 22 | 0 | |
| środki trwałe w budowie | 53 | 0 | |
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 25 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 3 606 | 3 961 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | 503 | 0 | |
| od jednostek zależnych (z tytułu) | 503 | 0 | |
| | | | |
| - umowy leasingu | 503 | 0 | |
| od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | | |
| | | | |
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| od innych jednostek (z tytułu) | | 0 | |
| | 0 | | |
| od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 0 | 0 | |
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| od innych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| Należności długoterminowe netto | 503 | 0 | |
| odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | |
| Należności długoterminowe brutto | 503 | 0 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| stan na początek okresu | 0 | 0 | |
| | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | |
| | | | |
| stan na koniec okresu | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
|
Emitent nie posiada wartości nieruchomości.
| |
| | | | |
| | | | |
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 737 | 1 128 | |
| odniesionych na wynik finansowy | 1 737 | 1 128 | |
| | | | |
| odniesionych na kapitał własny | | | |
| | | | |
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | |
| | | | |
| Zwiększenia | 469 | 687 | |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 469 | 687 | |
| - zarachowane odsetki | 11 | 11 | |
| - świadczenia pracownicze | 2 | 2 | |
| - zarachowane wynagrodzenia | 3 | 3 | |
| - strata podatkowa | 440 | 671 | |
| - leasing | 13 | 0 | |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| Zmniejszenia | 678 | 78 | |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 678 | 78 | |
| - świadczenia pracownicze | 4 | 1 | |
| - wypłacone wynagrodzenia, umowy zlecenie, o dzieło | 3 | 1 | |
| - opłata licencyjna | 0 | 76 | |
| - strata podatkowa | 671 | 0 | |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | | | |
| | | | |
| | | | |
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 1 528 | 1 737 | |
| odniesionych na wynik finansowy | -209 | 609 | |
| | | | |
| odniesionych na kapitał własny | | | |
| | | | |
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej
Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej
Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | |
| | | | |
| | | | |
| ZAPASY | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| materiały | 0 | 0 | |
| półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | |
| produkty gotowe | 0 | 0 | |
| towary | 0 | 0 | |
| zaliczki na dostawy i usługi | 0 | 0 | |
| Zapasy, razem | 0 | 0 | |
| | | | |
|
Emitent nie posiada zapasów
| |
| | | | |
| | | | |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| od jednostek powiązanych | 1 478 | 994 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 478 | 994 | |
| do 12 miesięcy | 1 478 | 994 | |
| powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |
| dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | |
| inne | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |
| z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 0 | |
| do 12 miesięcy | 0 | 0 | |
| powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |
| dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | |
| inne | 0 | 0 | |
| należności od pozostałych jednostek | 32 | 37 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31 | 36 | |
| do 12 miesięcy | 31 | 36 | |
| powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 0 | 0 | |
| dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | |
| inne | 1 | 1 | |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 1 510 | 1 031 | |
| odpisy aktualizujące wartość należności | 610 | 3 128 | |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 2 120 | 4 159 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | |
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej | |
|
| | |
|
Emitent nie posiada stanu należności
spornych , przeterminowanych (długo i krótkoterminowych), od których nie
dokonano odpisu aktualizującego i nie wykazanych jako "Należności na
drodze sądowej".
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| w jednostkach zależnych | 670 | 70 | |
| udziały lub akcje | | | |
| - udzielone pożyczki | 670 | 70 | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w jednostce dominującej | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 170 | 6 856 | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 170 | 6 856 | |
| inne środki pieniężne | 0 | 0 | |
| inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 13 840 | 6 926 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 28 | 9 | |
| stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | |
| - ubezpieczenia rzeczowe | 15 | 6 | |
| - opłata ochronna | 2 | 3 | |
| - prenumerata | 7 | 0 | |
| - serwis | 3 | 0 | |
| - abonament | 1 | 0 | |
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 11 | 0 | |
| - podatek vat | 11 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 39 | 9 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | | | |
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | |
| w tys. | zł | |
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Emitent nie posiada akcji własnych.
| |
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | |
| | | | | | |
| | | |
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |
| | | |
|
Emitent nie dokonał w roku obrotowym odpisu
trwałej utraty wartości składników aktywów lub ich odwrócenia.
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | |
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |
| w tys. | zł | |
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | zwykłe na okaziciela | | | 717 400 | 3 587 | | 92-02-01 | 92-02-01 | |
| B | zwykłe na okaziciela | | | 282 600 | 1 413 | | 97-12-19 | 97-12-19 | |
| Liczba akcji, razem | 1 000 000 | | |
| Kapitał zakładowy, razem | 5 000 | | |
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 5,00 | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |
| | | | | | | | | | |
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu
Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | |
| | | | |
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 17 521 | 17 521 | |
| utworzony ustawowo | 57 027 | 49 669 | |
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | | | |
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | |
| inny (wg rodzaju) | 0 | | |
| | | | |
| Kapitał zapasowy, razem | 74 548 | 67 190 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 108 | 191 | |
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | |
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | |
| z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | |
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | |
| inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | |
| | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 108 | 191 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | 0 | 0 | |
| b) na akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |
| | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 0 | 0 | |
| | | | |
|
Emitent nie posiada pozostałych kapitałów
rezerwowych (według celu przeznaczenia).
| |
| | | | |
| | | | |
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| | | | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 | 0 | |
| odniesionej na wynik finansowy | 1 | 0 | |
| | | | |
| odniesionej na kapitał własny | | | |
| | | | |
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | |
| | | | |
| Zwiększenia | 1 | 1 | |
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 1 | 1 | |
| - zarachowane odsetki | 1 | 1 | |
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| Zmniejszenia | 1 | 0 | |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 | 0 | |
| - zarachowane odsetki | 1 | 0 | |
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | |
| | | | |
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 | 1 | |
| odniesionej na wynik finansowy | 1 | 1 | |
| | | | |
| odniesionej na kapitał własny | | | |
| | | | |
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania
Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | |
| | | | |
| | | | |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| wobec jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |
| aa) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| ab) wobec jednostki dominującej | 3 946 | 3 889 | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| - umowa pożyczki | 3 946 | 3 889 | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | 0 | 0 | |
| wobec pozostałych jednostek, w tym | 1 637 | 1 747 | |
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | |
| kredyty i pożyczk | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| cc) wobec innych jednostek | 1 637 | 1 747 | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | 1 637 | 1 747 | |
| - zobowiązanie wobec UM Kalisz | 1 637 | 1 747 | |
| | 0 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 5 583 | 5 636 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2016 | 2015 | |
| ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 54 | 8 | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| aa) wobec jednostek zależnych | 46 | 0 | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46 | 0 | |
| do 12 miesięcy | 46 | 0 | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| ab) wobec jednostki dominującej | 8 | 8 | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
