PARTNER SERWISU
4mass SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PL4MASS00011
4ms4,80 (+1,59%)
4Mass SA jest spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up. Posiada swoje marki jak również kreuje i produkuje marki dla innych podmiotów handlowych. Firma jest również importerem produktów wykorzystywanych w branży kosmetycznej z Niemiec, Francji, Chin, Korei, Wietnamu. Firma jest właścicielem trzech marek kosmetycznych, PALU dedykowanej rynkowi kosmetyki profesjonalnej, CLARESA dostępnej w kanale drogeryjnym oraz MLM oraz STYLISTIC marki akcesoriów do profesjonalnej obróbki paznokci.
4Mass posiada własną produkcję oraz sklep wysyłkowy.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Problemy z rentownością na początek drogi na głównym parkiecie - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2024 r.
W abonamencie
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.02.2018 | 14.05.2018 | 14.08.2018 | 27.12.2018 | 21.03.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 20.03.2020 | 15.05.2020 | 07.08.2020 | 13.11.2020 | 19.03.2021 | 17.05.2021 | 10.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 30.04.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 285 150 | 3 232 401 | 3 232 401 | 3 232 401 | 3 232 401 | 3 232 401 | 3 232 401 | 6 464 803 | 6 464 803 | 8 149 803 | 8 817 290 | 8 817 290 | 11 169 778 | 22 339 556 | 22 339 556 | 22 339 556 | 22 339 556 | 22 339 556 | 22 339 556 | 22 339 556 | 22 339 556 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 | 24 011 000 |
Przychody |
|
1 568 | 2 377 | 2 661 | 3 817 | 4 373 | 2 866 | 2 984 | 3 594 | 3 032 | 5 460 | 5 753 | 7 437 | 8 226 | 7 711 | 10 016 | 9 222 | 9 943 | 12 475 | 14 868 | 19 566 | 18 417 | 23 001 | 24 661 | 26 052 | 27 833 | 27 584 | 31 611 | 33 518 | 31 304 | 27 865 |
dynamika kw/kw | | | +51,59% | +11,95% | +43,44% | +14,57% | -34,46% | +4,12% | +20,44% | -15,64% | +80,08% | +5,37% | +29,27% | +10,61% | -6,26% | +29,89% | -7,93% | +7,82% | +25,47% | +19,18% | +31,60% | -5,87% | +24,89% | +7,22% | +5,64% | +6,84% | -0,89% | +14,60% | +6,03% | -6,61% | -10,99% |
dynamika r/r | | | | | | +178,89% | +20,57% | +12,14% | -5,84% | -30,67% | +90,51% | +92,79% | +106,93% | +171,31% | +41,23% | +74,10% | +24,00% | +20,87% | +61,78% | +48,44% | +112,17% | +85,23% | +84,38% | +65,87% | +33,15% | +51,13% | +19,93% | +28,18% | +28,66% | +12,47% | +1,02% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
388 | 151 | 170 | 471 | 81 | 384 | - 588 | - 517 | 32 | 394 | 600 | 64 | 131 | 703 | 666 | 585 | 483 | 3 182 | 2 445 | 5 066 | 1 827 | 5 912 | 7 510 | 7 592 | 5 379 | 4 988 | 6 707 | 7 510 | 2 965 | 3 041 |
dynamika kw/kw | | | -61,08% | +12,58% | +177,06% | -82,80% | +374,07% | -253,13% | +12,07% | +106,19% | +1 131,25% | +52,28% | -89,33% | +104,69% | +436,64% | -5,26% | -12,16% | -17,44% | +558,80% | -23,16% | +107,20% | -63,94% | +223,59% | +27,03% | +1,09% | -29,15% | -7,27% | +34,46% | +11,97% | -60,52% | +2,56% |
dynamika r/r | | | | | | -79,12% | +154,30% | -445,88% | -209,77% | -60,49% | +2,60% | +202,04% | +112,38% | +309,38% | +78,43% | +11,00% | +814,06% | +268,70% | +352,63% | +267,12% | +765,98% | +278,26% | +85,80% | +207,16% | +49,86% | +194,42% | -15,63% | -10,69% | -1,08% | -44,88% | -39,03% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 202 | 0 | 0 | 312 | 217 | 42 | 84 | 497 | 274 | 82 | 134 | 106 | 127 | 144 | 76 | 33 | 177 | 930 | 116 | 813 | 111 | 354 |
dynamika kw/kw | | | -80,00% | -100,00% | | | -100,00% | | | +1 342,86% | -100,00% | | | -30,45% | -80,65% | +100,00% | +491,67% | -44,87% | -70,07% | +63,41% | -20,90% | +19,81% | +13,39% | -47,22% | -56,58% | +436,36% | +425,42% | -87,53% | +600,86% | -86,35% | +218,92% |
dynamika r/r | | | | | | +20,00% | -100,00% | | | +3 266,67% | | | +2 128,57% | +7,43% | | | +59,29% | +26,27% | +95,24% | +59,52% | -78,67% | -53,65% | +75,61% | -43,28% | -68,87% | +39,37% | +545,83% | +52,63% | +2 363,64% | -37,29% | -61,94% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -72 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | -8 | - 344 | -1 | -1 | -42 | - 126 | -11 | -43 | -79 | - 376 | - 166 | -64 | - 616 | - 285 | - 567 | -40 | - 810 | -1 511 | - 948 | - 345 | -1 502 | - 713 | - 223 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | -4 200,00% | +99,71% | 0,00% | -4 100,00% | -200,00% | +91,27% | -290,91% | -83,72% | -375,95% | +55,85% | +61,45% | -862,50% | +53,73% | -98,95% | +92,95% | -1 925,00% | -86,54% | +37,26% | +63,61% | -335,36% | +52,53% | +68,72% |
dynamika r/r | | | | | | -26,39% | | | | -278,02% | | | -425,00% | +63,37% | -1 000,00% | -4 200,00% | -88,10% | -198,41% | -1 409,09% | -48,84% | -679,75% | +24,20% | -241,57% | +37,50% | -31,49% | -430,18% | -67,20% | -762,50% | -85,43% | +52,81% | +76,48% |
Zysk operacyjny |
|
321 | 152 | 170 | 471 | -4 | 384 | - 588 | - 511 | - 110 | 393 | 599 | 334 | 222 | 734 | 707 | 1 003 | 381 | 3 098 | 2 515 | 4 556 | 1 669 | 5 489 | 7 546 | 6 815 | 4 045 | 4 970 | 6 478 | 6 821 | 2 363 | 3 172 |
dynamika kw/kw | | | -52,65% | +11,84% | +177,06% | -100,85% | +9 700,00% | -253,13% | +13,10% | +78,47% | +457,27% | +52,42% | -44,24% | -33,53% | +230,63% | -3,68% | +41,87% | -62,01% | +713,12% | -18,82% | +81,15% | -63,37% | +228,88% | +37,47% | -9,69% | -40,65% | +22,87% | +30,34% | +5,29% | -65,36% | +34,24% |
dynamika r/r | | | | | | -101,25% | +152,63% | -445,88% | -208,49% | -2 650,00% | +2,34% | +201,87% | +165,36% | +301,82% | +86,77% | +18,03% | +200,30% | +71,62% | +322,07% | +255,73% | +354,24% | +338,06% | +77,18% | +200,04% | +49,58% | +142,36% | -9,46% | -14,15% | +0,09% | -41,58% | -36,18% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 63 | 73 | 46 | 41 | 85 | 43 | 28 | 50 | -66 | 25 | 7 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | +133,33% | -142,86% | +200,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | | -10,71% | +152,00% | +15,87% | -36,99% | -10,87% | +107,32% | -49,41% | -34,88% | +78,57% | -232,00% | +137,88% | -72,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | +2 400,00% | | | +64,29% | +64,00% | +34,92% | -41,10% | -39,13% | +21,95% | -177,65% | -41,86% | -75,00% |
Koszty finansowe | | -46 | 0 | -5 | -16 | - 104 | -8 | -27 | -23 | -55 | -65 | -56 | -45 | -52 | -34 | -57 | -51 | - 139 | - 169 | - 317 | - 376 | - 521 | - 448 | - 467 | - 588 | - 933 | - 376 | - 374 | - 304 | - 416 | - 421 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -220,00% | -550,00% | +92,31% | -237,50% | +14,81% | -139,13% | -18,18% | +13,85% | +19,64% | -15,56% | +34,62% | -67,65% | +10,53% | -172,55% | -21,58% | -87,57% | -18,61% | -38,56% | +14,01% | -4,24% | -25,91% | -58,67% | +59,70% | +0,53% | +18,72% | -36,84% | -1,20% |
dynamika r/r | | | | | | -126,09% | | -440,00% | -43,75% | +47,12% | -712,50% | -107,41% | -95,65% | +5,45% | +47,69% | -1,79% | -13,33% | -167,31% | -397,06% | -456,14% | -637,25% | -274,82% | -165,09% | -47,32% | -56,38% | -79,08% | +16,07% | +19,91% | +48,30% | +55,41% | -11,97% |
Zysk brutto |
|
275 | 152 | 165 | 455 | - 108 | 376 | - 612 | - 527 | - 168 | 331 | 543 | 289 | 170 | 700 | 651 | 952 | 242 | 2 957 | 2 223 | 4 243 | 1 221 | 5 087 | 7 120 | 6 312 | 3 155 | 4 622 | 6 154 | 6 451 | 1 972 | 2 758 |
dynamika kw/kw | | | -44,73% | +8,55% | +175,76% | -123,74% | +448,15% | -262,77% | +13,89% | +68,12% | +297,02% | +64,05% | -46,78% | -41,18% | +311,76% | -7,00% | +46,24% | -74,58% | +1 121,90% | -24,82% | +90,87% | -71,22% | +316,63% | +39,96% | -11,35% | -50,02% | +46,50% | +33,15% | +4,83% | -69,43% | +39,86% |
dynamika r/r | | | | | | -139,27% | +147,37% | -470,91% | -215,82% | -55,56% | -11,97% | +188,73% | +154,84% | +201,19% | +111,48% | +19,89% | +229,41% | +42,35% | +322,43% | +241,47% | +345,69% | +404,55% | +72,03% | +220,29% | +48,76% | +158,39% | -9,14% | -13,57% | +2,20% | -37,50% | -40,33% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
207 | 151 | 166 | 455 | - 227 | 305 | - 541 | - 538 | - 168 | 330 | 511 | 215 | 122 | 546 | 520 | 766 | 179 | 2 251 | 1 863 | 3 611 | 783 | 4 385 | 6 153 | 5 050 | 2 550 | 4 191 | 5 661 | 5 560 | 2 076 | 2 298 |
dynamika kw/kw | | | -27,05% | +9,93% | +174,10% | -149,89% | +234,36% | -277,38% | +0,55% | +68,77% | +296,43% | +54,85% | -57,93% | -43,26% | +347,54% | -4,76% | +47,31% | -76,63% | +1 157,54% | -17,24% | +93,83% | -78,32% | +460,03% | +40,32% | -17,93% | -49,50% | +64,35% | +35,08% | -1,78% | -62,66% | +10,69% |
dynamika r/r | | | | | | -209,66% | +101,99% | -425,90% | -218,24% | +25,99% | +8,20% | +194,45% | +139,96% | +172,62% | +65,45% | +1,76% | +256,28% | +46,72% | +312,27% | +258,27% | +371,41% | +337,43% | +94,80% | +230,27% | +39,85% | +225,67% | -4,42% | -8,00% | +10,10% | -18,59% | -45,17% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
207 | 151 | 166 | 455 | - 227 | 305 | - 541 | - 538 | - 168 | 330 | 511 | 215 | 122 | 546 | 520 | 766 | 179 | 2 251 | 1 863 | 3 611 | 783 | 4 385 | 6 153 | 5 050 | 2 550 | 4 191 | 5 661 | 5 560 | 2 076 | 2 298 |
dynamika kw/kw | | | -27,05% | +9,93% | +174,10% | -149,89% | +234,36% | -277,38% | +0,55% | +68,77% | +296,43% | +54,85% | -57,93% | -43,26% | +347,54% | -4,76% | +47,31% | -76,63% | +1 157,54% | -17,24% | +93,83% | -78,32% | +460,03% | +40,32% | -17,93% | -49,50% | +64,35% | +35,08% | -1,78% | -62,66% | +10,69% |
dynamika r/r | | | | | | -209,66% | +101,99% | -425,90% | -218,24% | +25,99% | +8,20% | +194,45% | +139,96% | +172,62% | +65,45% | +1,76% | +256,28% | +46,72% | +312,27% | +258,27% | +371,41% | +337,43% | +94,80% | +230,27% | +39,85% | +225,67% | -4,42% | -8,00% | +10,10% | -18,59% | -45,17% |
EBITDA |
|
326 | 156 | 177 | 490 | 13 | 394 | - 578 | - 501 | 119 | 490 | 711 | 551 | 431 | 942 | 900 | 1 175 | 789 | 3 434 | 2 865 | 4 911 | 2 097 | 5 912 | 7 937 | 7 226 | 4 851 | 5 669 | 7 371 | 7 761 | 3 346 | 4 148 |
dynamika kw/kw | | | -52,15% | +13,46% | +176,84% | -97,35% | +2 930,77% | -246,70% | +13,32% | +123,75% | +311,76% | +45,10% | -22,50% | -21,78% | +118,56% | -4,46% | +30,56% | -32,85% | +335,23% | -16,57% | +71,41% | -57,30% | +181,93% | +34,25% | -8,96% | -32,87% | +16,86% | +30,02% | +5,29% | -56,89% | +23,97% |
dynamika r/r | | | | | | -96,01% | +152,56% | -426,55% | -202,24% | +815,38% | +24,37% | +223,01% | +209,98% | +262,18% | +92,24% | +26,58% | +113,25% | +83,06% | +264,54% | +218,33% | +317,96% | +165,78% | +72,16% | +177,03% | +47,14% | +131,33% | -4,11% | -7,13% | +7,40% | -31,02% | -26,83% |
Przepływy operacyjne |
|
- 962 | - 722 | -1 449 | 572 | - 194 | -3 | - 474 | -2 087 | -1 451 | - 896 | 1 668 | -4 516 | -36 | -2 696 | 1 493 | -1 684 | 4 907 | 709 | -2 180 | 1 298 | 7 213 | 1 251 | 3 808 | 4 608 | 4 538 | - 587 | 3 940 | 515 | 3 538 | 1 823 |
dynamika kw/kw | | | +24,95% | -100,69% | +139,48% | -133,92% | +98,45% | -15 700,00% | -340,30% | +30,47% | +38,25% | +286,16% | -370,74% | +99,20% | -7 388,89% | +155,38% | -212,79% | +391,39% | -85,55% | -407,48% | +159,54% | +455,70% | -82,66% | +204,40% | +21,01% | -1,52% | -112,94% | +771,21% | -86,93% | +586,99% | -48,47% |
dynamika r/r | | | | | | +79,83% | +99,58% | +67,29% | -464,86% | -647,94% | -29 766,67% | +451,90% | -116,39% | +97,52% | -200,89% | -10,49% | +62,71% | +13 730,56% | +126,30% | -246,01% | +177,08% | +46,99% | +76,45% | +274,68% | +255,01% | -37,09% | -146,92% | +3,47% | -88,82% | -22,04% | +410,56% |
Amortyzacja | | 5 | 4 | 7 | 19 | 17 | 10 | 10 | 10 | 229 | 97 | 112 | 217 | 209 | 208 | 193 | 172 | 408 | 336 | 350 | 355 | 428 | 423 | 391 | 411 | 806 | 699 | 893 | 940 | 983 | 976 |
dynamika kw/kw | | | -20,00% | +75,00% | +171,43% | -10,53% | -41,18% | 0,00% | 0,00% | +2 190,00% | -57,64% | +15,46% | +93,75% | -3,69% | -0,48% | -7,21% | -10,88% | +137,21% | -17,65% | +4,17% | +1,43% | +20,56% | -1,17% | -7,57% | +5,12% | +96,11% | -13,28% | +27,75% | +5,26% | +4,57% | -0,71% |
dynamika r/r | | | | | | +240,00% | +150,00% | +42,86% | -47,37% | +1 247,06% | +870,00% | +1 020,00% | +2 070,00% | -8,73% | +114,43% | +72,32% | -20,74% | +95,22% | +61,54% | +81,35% | +106,40% | +4,90% | +25,89% | +11,71% | +15,77% | +88,32% | +65,25% | +128,39% | +128,71% | +21,96% | +39,63% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-82 | 0 | -11 | -93 | - 236 | 0 | 0 | 0 | - 454 | - 347 | - 953 | -1 138 | - 580 | - 862 | -3 142 | 3 | -9 073 | -1 371 | -1 435 | -1 214 | - 706 | 1 320 | -5 141 | -2 130 | -4 328 | - 380 | -1 040 | - 848 | - 904 | - 375 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -745,45% | -153,76% | +100,00% | | | | +23,57% | -174,64% | -19,41% | +49,03% | -48,62% | -264,50% | +100,10% | -302 533,33% | +84,89% | -4,67% | +15,40% | +41,85% | +286,97% | -489,47% | +58,57% | -103,19% | +91,22% | -173,68% | +18,46% | -6,60% | +58,52% |
dynamika r/r | | | | | | -187,80% | | +100,00% | +100,00% | -92,37% | | | | -27,75% | -148,41% | -229,70% | +100,26% | -1 464,31% | -59,05% | +54,33% | -40 566,67% | +92,22% | +196,28% | -258,26% | -75,45% | -513,03% | -128,79% | +79,77% | +60,19% | +79,11% | +1,32% |
Capex |
|
-82 | 0 | 0 | - 104 | - 236 | 0 | 0 | 0 | - 454 | 0 | -1 301 | -2 220 | 333 | - 862 | -3 042 | - 809 | -8 253 | -1 371 | -1 435 | -1 214 | - 706 | -1 438 | -2 383 | -2 135 | -2 633 | - 382 | -1 050 | - 860 | - 933 | - 382 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | -126,92% | +100,00% | | | | +100,00% | | -70,64% | +115,00% | -358,86% | -252,90% | +73,41% | -920,15% | +83,39% | -4,67% | +15,40% | +41,85% | -103,68% | -65,72% | +10,41% | -23,33% | +85,49% | -174,87% | +18,10% | -8,49% | +59,06% |
dynamika r/r | | | | | | -187,80% | | | +100,00% | -92,37% | | | | +173,35% | | -133,82% | +63,56% | -2 578,38% | -59,05% | +52,83% | -50,06% | +91,45% | -4,89% | -66,06% | -75,86% | -272,95% | +73,44% | +55,94% | +59,72% | +64,57% | 0,00% |
Przepływy finansowe |
|
1 173 | 780 | 1 513 | - 642 | 414 | -8 | 485 | 2 371 | 1 630 | 1 312 | 168 | 5 688 | 947 | 11 895 | -4 310 | 696 | 4 031 | 212 | 2 385 | - 345 | -5 983 | - 874 | 1 837 | 4 126 | -3 014 | -93 | - 635 | - 735 | -1 941 | -2 140 |
dynamika kw/kw | | | -33,50% | +93,97% | -142,43% | +164,49% | -101,93% | +6 162,50% | +388,87% | -31,25% | -19,51% | -87,20% | +3 285,71% | -83,35% | +1 156,07% | -136,23% | +116,15% | +479,17% | -94,74% | +1 025,00% | -114,47% | -1 634,20% | +85,39% | +310,18% | +124,61% | -173,05% | +96,91% | -582,80% | -15,75% | -164,08% | -10,25% |
dynamika r/r | | | | | | -64,71% | -101,03% | -67,94% | +469,31% | +293,72% | +16 500,00% | -65,36% | +139,90% | -41,90% | +806,63% | -2 665,48% | -87,76% | +325,66% | -98,22% | +155,34% | -149,57% | -248,42% | -512,26% | -22,98% | +1 295,94% | +49,62% | +89,36% | -134,57% | -117,81% | +35,60% | -2 201,08% |
Emisja akcji | | 2 352 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 4 817 | 0 | 0 | 667 | 3 120 | 11 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +367,77% | +258,01% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -65,31% | | | | +490,32% | | | | -35,23% | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 1 297 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +117,62% | -100,00% |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 294 | - 366 | - 438 | -48 | - 447 | - 486 | - 422 | - 332 | - 337 | - 327 | - 412 | - 348 | - 320 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -24,49% | -19,67% | +89,04% | -831,25% | -8,72% | +13,17% | +21,33% | -1,51% | +2,97% | -25,99% | +15,53% | +8,05% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -52,04% | -32,79% | +3,65% | -591,67% | +24,61% | +32,72% | +2,37% | -4,82% | +5,04% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -1 179 | 780 | 1 513 | - 642 | - 316 | -8 | 485 | 2 371 | -3 083 | 1 312 | 228 | 5 040 | -2 157 | 738 | -4 287 | 710 | 4 078 | 604 | 2 961 | 324 | -5 588 | - 151 | 2 613 | 4 745 | -2 518 | 414 | - 146 | - 760 | -2 741 | -1 656 |
dynamika kw/kw | | | +166,16% | +93,97% | -142,43% | +50,78% | +97,47% | +6 162,50% | +388,87% | -230,03% | +142,56% | -82,62% | +2 110,53% | -142,80% | +134,21% | -680,89% | +116,56% | +474,37% | -85,19% | +390,23% | -89,06% | -1 824,69% | +97,30% | +1 830,46% | +81,59% | -153,07% | +116,44% | -135,27% | -420,55% | -260,66% | +39,58% |
dynamika r/r | | | | | | +73,20% | -101,03% | -67,94% | +469,31% | -875,63% | +16 500,00% | -52,99% | +112,57% | +30,04% | -43,75% | -1 980,26% | -85,91% | +289,06% | -18,16% | +169,07% | -54,37% | -237,03% | -125,00% | -11,75% | +1 364,51% | +54,94% | +374,17% | -105,59% | -116,02% | -8,86% | -500,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 129 | 58 | 53 | - 163 | -16 | -11 | 11 | 284 | - 275 | 69 | 883 | 34 | 331 | 8 337 | -5 959 | - 985 | - 135 | - 450 | -1 230 | - 261 | 524 | 1 697 | 504 | 6 604 | -2 804 | -1 060 | 2 265 | -1 068 | 693 | - 692 |
dynamika kw/kw | | | -55,04% | -8,62% | -407,55% | +90,18% | +31,25% | +200,00% | +2 481,82% | -196,83% | +125,09% | +1 179,71% | -96,15% | +873,53% | +2 418,73% | -171,48% | +83,47% | +86,29% | -233,33% | -173,33% | +78,78% | +300,77% | +223,85% | -70,30% | +1 210,32% | -142,46% | +62,20% | +313,68% | -147,15% | +164,89% | -199,86% |
dynamika r/r | | | | | | -112,40% | -118,97% | -79,25% | +274,23% | -1 618,75% | +727,27% | +7 927,27% | -88,03% | +220,36% | +11 982,61% | -774,86% | -2 997,06% | -140,79% | -105,40% | +79,36% | +73,50% | +488,15% | +477,11% | +140,98% | +2 630,27% | -635,11% | -162,46% | +349,40% | -116,17% | +124,71% | +34,72% |
Data bilansowa | | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
Aktywa trwałe |
|
98 | 94 | 93 | 202 | 776 | 835 | 751 | 990 | 3 866 | 4 224 | 5 109 | 6 516 | 7 225 | 7 825 | 11 127 | 11 520 | 18 723 | 20 800 | 22 905 | 24 305 | 25 079 | 25 399 | 27 112 | 29 056 | 32 602 | 33 027 | 33 199 | 33 953 | 34 025 | 35 273 |
dynamika kw/kw | | +127,91% | -4,08% | -1,06% | +117,20% | +284,16% | +7,60% | -10,06% | +31,82% | +290,51% | +9,26% | +20,95% | +27,54% | +10,88% | +8,30% | +42,20% | +3,53% | +62,53% | +11,09% | +10,12% | +6,11% | +3,18% | +1,28% | +6,74% | +7,17% | +12,20% | +1,30% | +0,52% | +2,27% | +0,21% | +3,67% |
dynamika r/r | | +1 125,00% | | | +369,77% | +691,84% | +788,30% | +707,53% | +390,10% | +398,20% | +405,87% | +580,29% | +558,18% | +86,89% | +85,25% | +117,79% | +76,80% | +159,14% | +165,81% | +105,85% | +110,98% | +33,95% | +22,11% | +18,37% | +19,55% | +30,00% | +30,03% | +22,45% | +16,85% | +4,36% | +6,80% |
WNIP | | 23 | 23 | 22 | 113 | 306 | 198 | 302 | 466 | 400 | 376 | 356 | 339 | 315 | 295 | 275 | 254 | 246 | 226 | 217 | 196 | 175 | 152 | 131 | 117 | 1 542 | 1 512 | 1 342 | 1 826 | 1 650 | 1 496 |
dynamika kw/kw | | +2 200,00% | 0,00% | -4,35% | +413,64% | +170,80% | -35,29% | +52,53% | +54,30% | -14,16% | -6,00% | -5,32% | -4,78% | -7,08% | -6,35% | -6,78% | -7,64% | -3,15% | -8,13% | -3,98% | -9,68% | -10,71% | -13,14% | -13,82% | -10,69% | +1 217,95% | -1,95% | -11,24% | +36,07% | -9,64% | -9,33% |
dynamika r/r | | +1 050,00% | | | +11 200,00% | +1 230,43% | +760,87% | +1 272,73% | +312,39% | +30,72% | +89,90% | +17,88% | -27,25% | -21,25% | -21,54% | -22,75% | -25,07% | -21,90% | -23,39% | -21,09% | -22,83% | -28,86% | -32,74% | -39,63% | -40,31% | +781,14% | +894,74% | +924,43% | +1 460,68% | +7,00% | -1,06% |
