ginlfcxw
PARTNER SERWISU
asymyivx

Indeks WIG - notowania i skład

Jest indeksem dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.
O: 108598,36 H: 109 428,35 L: 108 586,33 C: 109 138,47

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 12:15 22,75 0,15 +0,66% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 2 974 000 67,66 mln zł 0,01%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 12:47 51,20 -0,20 -0,39% 0,00% 0,13 mln zł 0,02% 0,02% 7 023 000 359,58 mln zł 0,07%
NOVAVISGR 18-09-2025 D 12:42 1,224 -0,02 -1,29% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 13 821 000 16,92 mln zł 0,00%
06MAGNA 26-09-2025 AAA 12:37 2,83 0,03 +1,07% 0,00% 0,04 mln zł 0,01% 0,01% 9 988 000 28,27 mln zł 0,01%
ABPL 27-08-2025 AA 12:46 97,00 1,12 +1,15% 0,00% 0,27 mln zł 0,04% 0,04% 12 703 000 1,23 mld zł 0,23%
ACTION 29-09-2025 AAA 12:44 30,00 0,61 +2,04% 0,00% 0,11 mln zł 0,02% 0,02% 4 627 000 138,81 mln zł 0,03%
AGORA 14-08-2025 B 12:46 9,52 0,00 0,00% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 35 823 000 341,03 mln zł 0,06%
AMBRA 16-09-2025 AAA 12:46 19,40 0,06 +0,31% 0,00% 0,25 mln zł 0,04% 0,04% 9 800 000 190,12 mln zł 0,04%
AMICA 19-09-2025 BB+ 12:38 58,20 0,00 0,00% 0,00% 0,15 mln zł 0,02% 0,02% 5 058 000 294,38 mln zł 0,05%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 12:38 15,06 -0,14 -0,92% 0,00% 0,39 mln zł 0,06% 0,06% 54 066 000 814,23 mln zł 0,15%
APATOR 29-08-2025 BBB 12:24 22,40 0,25 +1,13% 0,00% 0,14 mln zł 0,02% 0,02% 20 936 000 468,97 mln zł 0,09%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 12:47 218,60 4,28 +1,96% 0,04% 7,70 mln zł 1,15% 1,13% 51 581 000 11,28 mld zł 2,10%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 12:42 46,00 2,09 +4,55% 0,00% 0,37 mln zł 0,05% 0,05% 6 964 000 320,34 mln zł 0,06%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 12:45 16,85 0,15 +0,90% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 487 000 25,06 mln zł 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 12:22 2,12 -0,01 -0,47% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 965 000 10,53 mln zł 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 12:35 3,89 -0,03 -0,77% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 35 882 000 139,58 mln zł 0,03%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 12:41 1,42 -0,01 -0,70% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 565 000 5,06 mln zł 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 12:40 5,00 -0,10 -1,96% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 477 000 27,38 mln zł 0,01%
BETACOM 28-08-2025 BB 12:23 4,82 -0,02 -0,41% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 469 000 7,08 mln zł 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 12:07 4,24 -0,01 -0,24% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 43 062 000 182,58 mln zł 0,03%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 12:49 6,94 0,29 +4,20% 0,00% 10,78 mln zł 1,61% 1,58% 62 793 000 435,78 mln zł 0,08%
BOS 14-08-2025 B- 12:47 11,24 0,06 +0,54% 0,00% 0,13 mln zł 0,02% 0,02% 25 847 000 290,52 mln zł 0,05%
MBANK 31-07-2025 B- 12:48 937,80 24,85 +2,65% 0,06% 3,80 mln zł 0,57% 0,56% 13 172 000 12,35 mld zł 2,30%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 12:48 545,80 7,48 +1,37% 0,02% 6,18 mln zł 0,92% 0,91% 12 728 000 6,95 mld zł 1,29%
SANPL 30-07-2025 B 12:48 489,90 8,03 +1,64% 0,06% 5,07 mln zł 0,76% 0,74% 38 628 000 18,92 mld zł 3,53%
CCC 01-10-2025 B 12:49 158,70 4,84 +3,05% 0,05% 42,41 mln zł 6,33% 6,22% 51 384 000 8,15 mld zł 1,52%
CEZ 07-08-2025 BB+ 11:27 226,60 5,73 +2,53% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 1 742 000 394,74 mln zł 0,07%
COMP 29-08-2025 A 12:48 56,00 0,20 +0,36% 0,00% 0,17 mln zł 0,03% 0,03% 14 300 000 800,8 mln zł 0,15%
DECORA 29-08-2025 AAA 12:48 71,00 -0,60 -0,84% 0,00% 0,04 mln zł 0,01% 0,01% 5 024 000 356,70 mln zł 0,07%
DGA 30-09-2025 AA+ 12:34 28,30 -1,33 -4,71% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 507 000 14,35 mln zł 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 12:36 245,00 8,28 +3,38% 0,02% 0,26 mln zł 0,04% 0,04% 10 203 000 2,50 mld zł 0,47%
ECHO 18-09-2025 BB 10:25 5,52 -0,06 -1,08% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 140 314 000 774,53 mln zł 0,14%
ELKOP 29-04-2025 AAA 09:00 2,32 -0,06 -2,52% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 489 000 10,41 mln zł 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 12:49 29,70 -0,10 -0,34% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 5 521 000 163,97 mln zł 0,03%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 12:48 8,035 -0,02 -0,19% 0,00% 0,99 mln zł 0,15% 0,15% 70 895 000 569,64 mln zł 0,11%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 12:47 28,20 1,47 +5,22% 0,00% 0,13 mln zł 0,02% 0,02% 1 848 000 52,11 mln zł 0,01%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 12:41 3,155 0,01 +0,16% 0,00% 0,14 mln zł 0,02% 0,02% 118 614 000 374,23 mln zł 0,07%
FASING 30-09-2025 AA+ 12:41 12,70 -0,10 -0,78% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 928 000 11,79 mln zł 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 12:15 26,00 0,72 +2,77% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 13 586 000 353,24 mln zł 0,07%
GETIN 28-08-2025 BB- 12:38 0,545 0,00 +0,74% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 85 457 000 46,57 mln zł 0,01%
LESS 30-09-2025 AAA 12:07 0,237 -0,01 -2,87% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 79 822 000 18,92 mln zł 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 09:00 4,03 0,13 +3,33% 0,01% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 214 726 000 865,35 mln zł 0,16%
HANDLOWY 28-08-2025 B 12:46 104,80 1,41 +1,35% 0,01% 1,48 mln zł 0,22% 0,22% 32 664 000 3,42 mld zł 0,64%
HELIO 30-05-2025 AA+ 09:00 27,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 715 000 19,66 mln zł 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 09:00 18,80 0,05 +0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 475 000 27,73 mln zł 0,01%
INGBSK 31-07-2025 B 12:37 308,00 5,08 +1,65% 0,03% 0,59 mln zł 0,09% 0,09% 32 525 000 10,02 mld zł 1,87%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 11:36 38,10 0,20 +0,53% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 3 915 000 149,16 mln zł 0,03%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 12:31 549,00 6,04 +1,10% 0,01% 0,21 mln zł 0,03% 0,03% 9 184 000 5,04 mld zł 0,94%
INTERSPPL 29-08-2025 D 11:51 0,526 -0,01 -2,59% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 12 577 000 6,62 mln zł 0,00%
KETY 30-07-2025 BBB+ 12:49 927,50 9,09 +0,98% 0,02% 5,25 mln zł 0,78% 0,77% 9 822 000 9,11 mld zł 1,70%
KGHM 19-08-2025 AA- 12:49 191,00 3,30 +1,73% 0,08% 73,95 mln zł 11,03% 10,84% 136 410 000 26,05 mld zł 4,85%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 09:00 14,45 0,31 +2,12% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 416 000 150,51 mln zł 0,03%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 12:49 60,50 0,61 +1,00% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 6 247 000 377,94 mln zł 0,07%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 11:43 0,80 0,00 +0,50% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 19 316 000 15,45 mln zł 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 13:59 24,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 757 000 18,17 mln zł 0,00%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 12:30 8,20 0,09 +1,11% 0,01% 2,89 mln zł 0,43% 0,42% 463 336 000 3,80 mld zł 0,71%
LENTEX 29-08-2025 AAA 12:26 7,38 -0,10 -1,34% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 803 000 50,21 mln zł 0,01%
LPP 25-09-2025 CCC+ 12:45 16 800,00 -25,20 -0,15% -0,01% 13,83 mln zł 2,06% 2,03% 1 277 000 21,45 mld zł 4,00%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 10:01 27,60 0,61 +2,22% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 703 000 19,40 mln zł 0,00%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 12:48 10,46 0,04 +0,38% 0,00% 2,92 mln zł 0,44% 0,43% 73 303 000 766,75 mln zł 0,14%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 12:35 1,43 -0,04 -2,72% 0,00% 0,17 mln zł 0,02% 0,02% 13 377 000 19,13 mln zł 0,00%
WIKANA 26-09-2025 AAA 12:22 7,50 -0,51 -6,83% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 3 506 000 26,30 mln zł 0,00%
MCI 05-09-2025 AAA 12:43 30,50 1,03 +3,39% 0,00% 0,58 mln zł 0,09% 0,09% 10 025 000 305,76 mln zł 0,06%
MENNICA 08-08-2025 AA- 12:08 32,10 -0,39 -1,23% 0,00% 0,04 mln zł 0,01% 0,01% 22 496 000 722,12 mln zł 0,13%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 12:49 14,98 0,31 +2,04% 0,03% 4,01 mln zł 0,60% 0,59% 605 345 000 9,07 mld zł 1,69%
MOL 08-08-2025 BB+ 12:48 30,12 0,18 +0,60% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 19 820 000 596,98 mln zł 0,11%
MONNARI 30-09-2025 AAA 12:48 4,85 0,14 +2,97% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 12 918 000 62,65 mln zł 0,01%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 12:44 15,10 0,20 +1,34% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 1 026 000 15,49 mln zł 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 12:00 6,96 0,02 +0,29% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 7 573 000 52,71 mln zł 0,01%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 12:32 6,88 0,19 +2,69% 0,00% 0,31 mln zł 0,05% 0,05% 31 708 000 218,15 mln zł 0,04%
MUZA 30-09-2025 AAA 11:34 11,30 0,05 +0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 764 000 8,63 mln zł 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 12:37 9,06 -0,06 -0,66% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 7 600 000 68,86 mln zł 0,01%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 12:49 257,20 0,31 +0,12% 0,00% 29,99 mln zł 4,47% 4,40% 70 412 000 18,11 mld zł 3,37%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 09:00 2,68 -0,01 -0,37% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 042 000 13,51 mln zł 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 12:49 185,70 0,80 +0,43% 0,03% 36,16 mln zł 5,39% 5,30% 176 379 000 32,75 mld zł 6,10%
PEP 21-08-2025 BB+ 11:21 59,20 -0,20 -0,34% 0,00% 0,32 mln zł 0,05% 0,05% 19 311 000 1,14 mld zł 0,21%
PEPEES 19-09-2025 A- 11:11 0,90 -0,02 -2,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 23 996 000 21,60 mln zł 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 12:49 91,10 2,30 +2,53% 0,25% 98,87 mln zł 14,75% 14,49% 581 631 000 52,99 mld zł 9,87%
PKOBP 13-08-2025 B- 12:49 75,60 1,16 +1,53% 0,16% 90,27 mln zł 13,46% 13,23% 729 799 000 55,17 mld zł 10,28%
PMPG 29-09-2025 B- 10:12 1,905 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 594 000 4,94 mln zł 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 11:57 8,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 20 551 000 172,63 mln zł 0,03%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 12:49 6,79 -0,08 -1,16% 0,00% 3,30 mln zł 0,49% 0,48% 88 169 000 598,67 mln zł 0,11%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 11:02 22,30 -0,58 -2,62% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 002 000 22,34 mln zł 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 09:00 14,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 427 000 21,33 mln zł 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 09:15 5,20 -0,02 -0,38% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 5 398 000 28,07 mln zł 0,01%
REMAK 14-08-2025 BB+ 11:48 13,30 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 451 000 19,30 mln zł 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 12:04 23,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 630 000 38,79 mln zł 0,01%
SANOK 22-08-2025 AA 11:58 21,80 0,31 +1,40% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 22 032 000 480,30 mln zł 0,09%
SANWIL 30-09-2025 AAA 12:41 1,48 0,01 +0,34% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 8 839 000 13,08 mln zł 0,00%
SEKO 22-08-2025 AA- 12:24 8,20 -0,06 -0,73% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 2 494 000 20,45 mln zł 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 11:20 0,418 0,01 +1,95% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 29 949 000 12,52 mln zł 0,00%
ONESANO 14-08-2025 D 12:31 0,92 0,01 +0,66% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 32 235 000 29,66 mln zł 0,01%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 12:10 78,40 -0,20 -0,25% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 4 992 000 391,37 mln zł 0,07%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 12:46 2,97 0,02 +0,68% 0,00% 0,10 mln zł 0,02% 0,02% 95 938 000 284,94 mln zł 0,05%
STALPROD 29-08-2025 AAA 12:20 265,00 -2,97 -1,12% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 1 570 000 416,05 mln zł 0,08%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 12:16 8,40 0,12 +1,45% 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01% 7 716 000 64,81 mln zł 0,01%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 12:48 99,60 -1,86 -1,87% 0,00% 0,43 mln zł 0,06% 0,06% 2 648 000 263,74 mln zł 0,05%
TALEX 05-09-2025 B 09:02 19,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 473 000 9,27 mln zł 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 12:48 735,00 11,17 +1,52% 0,00% 0,54 mln zł 0,08% 0,08% 1 741 000 1,28 mld zł 0,24%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 12:48 9,13 0,16 +1,74% 0,02% 1,93 mln zł 0,29% 0,28% 647 357 000 5,91 mld zł 1,10%
ALTA 30-09-2025 AAA 12:48 1,60 -0,09 -5,88% 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01% 7 870 000 12,59 mln zł 0,00%
YARRL 25-09-2025 BBB 11:35 7,34 -0,19 -2,65% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 2 784 000 20,43 mln zł 0,00%
VRG 21-08-2025 AAA 12:44 4,50 0,03 +0,67% 0,00% 0,04 mln zł 0,01% 0,01% 134 632 000 605,84 mln zł 0,11%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 12:04 2,64 0,02 +0,76% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 728 000 20,40 mln zł 0,00%
WASKO 12-09-2025 AA 11:30 1,73 -0,02 -1,14% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 16 450 000 28,46 mln zł 0,01%
WAWEL 13-08-2025 AAA 12:30 700,00 6,02 +0,86% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 509 000 356,3 mln zł 0,07%
MANGATA 11-09-2025 A+ 12:39 55,60 0,61 +1,09% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 2 450 000 136,22 mln zł 0,03%
MERCOR 29-08-2025 A- 12:45 25,50 0,41 +1,59% 0,00% 0,11 mln zł 0,02% 0,02% 6 519 000 166,23 mln zł 0,03%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 11:36 8,40 -0,25 -3,00% 0,00% 0,14 mln zł 0,02% 0,02% 4 348 000 36,52 mln zł 0,01%
STAPORKOW 29-09-2025 BB+ 12:08 3,88 0,04 +1,04% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 1 738 000 6,74 mln zł 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 12:42 6,48 0,25 +3,85% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 4 170 000 27,02 mln zł 0,01%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 11:29 3,21 0,06 +1,90% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 18 544 000 59,53 mln zł 0,01%
PANOVA 18-09-2025 BBB 12:23 16,75 -0,25 -1,47% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 196 000 87,03 mln zł 0,02%
PGFGROUP 30-09-2025 XXX 09:20 0,588 0,00 +0,34% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 33 499 000 19,70 mln zł 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 12:06 100,00 0,00 0,00% 0,00% 0,08 mln zł 0,01% 0,01% 4 306 000 430,6 mln zł 0,08%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 10:11 1,00 -0,03 -2,91% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 51 925 000 51,92 mln zł 0,01%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 09:00 27,60 0,83 +2,99% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 182 000 5,02 mln zł 0,00%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 12:46 124,00 1,41 +1,14% 0,00% 1,95 mln zł 0,29% 0,29% 12 872 000 1,60 mld zł 0,30%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 09:22 2,81 0,03 +0,90% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 4 428 000 12,44 mln zł 0,00%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 12:23 3,74 -0,08 -2,09% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 520 000 5,68 mln zł 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 12:48 27,60 0,10 +0,36% 0,00% 1,01 mln zł 0,15% 0,15% 32 023 000 883,83 mln zł 0,16%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 12:46 3,04 0,00 0,00% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 6 740 000 20,49 mln zł 0,00%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 12:46 86,00 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 17 889 000 1,54 mld zł 0,29%
SECOGROUP 11-09-2025 BBB 09:00 27,40 -0,59 -2,14% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 853 000 105,57 mln zł 0,02%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 12:42 0,758 -0,02 -3,07% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 7 246 000 5,49 mln zł 0,00%
UNICREDIT 22-07-2025 CCC+ 10:05 265,65 6,61 +2,49% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 862 000 494,64 mln zł 0,09%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 12:48 3,015 0,04 +1,17% 0,00% 0,29 mln zł 0,04% 0,04% 88 448 000 266,67 mln zł 0,05%
INTROL 04-09-2025 BBB 09:58 7,32 0,02 +0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 825 000 35,32 mln zł 0,01%
WIELTON 30-09-2025 CCC 12:41 6,85 0,09 +1,33% 0,00% 0,14 mln zł 0,02% 0,02% 30 780 000 210,84 mln zł 0,04%
LENA 12-09-2025 AAA 12:24 2,76 0,01 +0,36% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 10 019 000 27,65 mln zł 0,01%
ULMA 23-09-2025 AAA 09:01 60,00 0,50 +0,84% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 288 000 77,28 mln zł 0,01%
SKYLINE 25-09-2025 AAA 15:52 1,49 -0,03 -1,97% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 7 475 000 11,14 mln zł 0,00%
MBWS 25-09-2025 AAA 16:44 12,50 0,52 +4,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 92 000 1,15 mln zł 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 12:47 14,265 0,12 +0,81% 0,01% 2,86 mln zł 0,43% 0,42% 242 743 000 3,46 mld zł 0,65%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 12:27 30,30 0,10 +0,33% 0,00% 0,03 mln zł 0,01% 0,00% 2 970 000 89,99 mln zł 0,02%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 10:41 10,65 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 16 720 000 178,07 mln zł 0,03%
SELENAFM 16-09-2025 A 10:05 38,90 1,78 +4,57% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 021 000 195,32 mln zł 0,04%
LARQ 24-09-2025 AAA 10:23 2,28 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 812 000 15,53 mln zł 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 09:52 26,30 0,61 +2,33% 0,00% 0,04 mln zł 0,01% 0,01% 1 410 000 37,08 mln zł 0,01%
ZREMB 22-09-2025 B 12:28 10,70 0,10 +0,94% 0,00% 0,22 mln zł 0,03% 0,03% 9 370 000 100,26 mln zł 0,02%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 12:48 19,05 0,64 +3,36% 0,01% 2,96 mln zł 0,44% 0,43% 46 803 000 891,60 mln zł 0,17%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 10:50 0,93 0,00 +0,22% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 24 455 000 22,74 mln zł 0,00%
SONEL 26-09-2025 AAA 12:11 16,95 0,10 +0,59% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 758 000 80,65 mln zł 0,02%
ECBSA 26-09-2025 BBB 10:52 27,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 609 000 16,93 mln zł 0,00%
CORMAY 26-09-2025 D 09:07 0,426 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 68 205 000 29,06 mln zł 0,01%
ERG 18-09-2025 A- 10:00 42,00 2,10 +5,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 341 000 14,32 mln zł 0,00%
RAEN 26-09-2025 D 12:47 0,70 0,07 +9,55% 0,00% 0,12 mln zł 0,02% 0,02% 26 823 000 18,78 mln zł 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 09:09 3,42 0,07 +2,09% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 308 000 11,31 mln zł 0,00%
XPLUS 12-09-2025 A+ 10:38 2,73 -0,02 -0,73% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 8 999 000 24,57 mln zł 0,00%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 12:48 12,00 0,20 +1,69% 0,00% 1,18 mln zł 0,18% 0,17% 27 018 000 324,22 mln zł 0,06%
TRANSPOL 26-09-2025 BBB 11:21 3,77 -0,03 -0,79% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 497 000 28,26 mln zł 0,01%
ENEA 08-09-2025 A 12:47 19,08 0,99 +5,18% 0,05% 2,64 mln zł 0,39% 0,39% 252 715 000 4,82 mld zł 0,90%
ATREM 27-08-2025 BB- 12:45 49,80 0,81 +1,63% 0,00% 0,45 mln zł 0,07% 0,07% 2 098 000 104,48 mln zł 0,02%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 12:46 13,82 0,27 +1,92% 0,00% 0,54 mln zł 0,08% 0,08% 68 308 000 944,02 mln zł 0,18%
BUMECH 16-09-2025 D 12:46 32,80 0,05 +0,15% 0,00% 2,09 mln zł 0,31% 0,31% 7 545 000 247,48 mln zł 0,05%
VINDEXUS 29-09-2025 AAA 12:42 11,70 -0,05 -0,43% 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01% 3 230 000 37,79 mln zł 0,01%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 12:46 6,92 0,45 +6,54% 0,00% 0,72 mln zł 0,11% 0,11% 41 957 000 290,34 mln zł 0,05%
APLISENS 28-08-2025 AAA 11:50 17,80 0,15 +0,85% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 2 199 000 39,14 mln zł 0,01%
IPOPEMA 05-09-2025 BBB- 10:25 3,19 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 15 414 000 49,17 mln zł 0,01%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 12:47 21,50 0,15 +0,70% 0,00% 0,60 mln zł 0,09% 0,09% 12 051 000 259,10 mln zł 0,05%
TESGAS 05-09-2025 AA 11:59 2,52 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 709 000 14,39 mln zł 0,00%
KCI 30-09-2025 AAA 12:41 0,93 -0,02 -1,69% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 25 541 000 23,75 mln zł 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 12:27 6,34 -0,06 -0,94% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 188 000 32,89 mln zł 0,01%
ARCTIC 12-08-2025 A- 12:37 8,29 -0,01 -0,12% 0,00% 0,18 mln zł 0,03% 0,03% 21 989 000 182,29 mln zł 0,03%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 12:49 69,50 -0,30 -0,43% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 25 487 000 1,77 mld zł 0,33%
PGE 09-09-2025 CCC 12:48 10,74 0,35 +3,27% 0,06% 19,60 mln zł 2,92% 2,87% 859 413 000 9,23 mld zł 1,72%
PATENTUS 01-09-2025 AAA 11:54 3,59 0,02 +0,56% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 5 959 000 21,39 mln zł 0,00%
