PARTNER SERWISU
Czerwona Torebka SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCRWTR00022
CZT0,47 (+0,00%)
Działalność Grupy Czerwona Torebka koncentruje się
na operacjach związanych z szeroko pojętym rynkiem
nieruchomości. Spółka zarządza portfelem nieruchomości w którego skład wchodzą inwestycje komercyjne, deweloperskie i gruntowe. Posiada bank ziemi o wielkości przekraczającej 600 ha, z czego 255 objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,47
H: 0,47
L: 0,47
C: 0,47
VOL: 15,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2012 | 30.08.2012 | 14.11.2012 | 20.02.2013 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 14.11.2013 | 21.03.2014 | 15.05.2014 | 01.09.2014 | 14.11.2014 | 23.03.2015 | 15.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 30.08.2016 | 14.11.2016 | 20.03.2017 | 15.05.2017 | 30.08.2017 | 15.11.2017 | 27.04.2018 | 30.05.2018 | 31.08.2018 | 29.11.2018 | 26.04.2019 | 30.05.2019 | 10.09.2019 | 29.11.2019 | 19.06.2020 | 17.07.2020 | 30.09.2020 | 27.11.2020 | 29.04.2021 | 28.05.2021 | 27.08.2021 | 26.11.2021 | 28.04.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 15.11.2022 | 27.04.2023 | 30.05.2023 | 28.09.2023 | 29.11.2023 | 26.04.2024 | 28.05.2024 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 25.04.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 37 375 000 | 37 375 000 | 37 375 000 | 51 714 135 | 51 714 135 | 53 240 075 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 | 75 026 066 |
Przychody |
|
12 388 | 25 348 | 12 724 | 25 375 | 18 033 | 33 818 | 49 428 | 109 575 | 64 099 | 81 778 | 115 287 | -30 353 | 66 321 | 1 191 | 35 088 | 100 191 | 7 619 | 28 604 | 1 967 | 8 811 | 1 785 | 21 462 | 480 | 1 100 | 458 | 669 | 402 | 566 | 560 | 1 578 | 2 523 | 210 | 2 386 | 592 | 571 | 2 592 | 4 313 | 14 760 | 3 256 | 1 253 | 1 635 | 1 067 | 2 406 | 2 235 | 2 200 | 7 158 | 3 856 | 1 238 | 741 | 902 | 1 689 | 611 | 8 135 |
dynamika kw/kw | | | +104,62% | -49,80% | +99,43% | -28,93% | +87,53% | +46,16% | +121,69% | -41,50% | +27,58% | +40,98% | -126,33% | +318,50% | -98,20% | +2 846,10% | +185,54% | -92,40% | +275,43% | -93,12% | +347,94% | -79,74% | +1 102,35% | -97,76% | +129,17% | -58,36% | +46,07% | -39,91% | +40,80% | -1,06% | +181,79% | +59,89% | -91,68% | +1 036,19% | -75,19% | -3,55% | +353,94% | +66,40% | +242,22% | -77,94% | -61,52% | +30,49% | -34,74% | +125,49% | -7,11% | -1,57% | +225,36% | -46,13% | -67,89% | -40,15% | +21,73% | +87,25% | -63,82% | +1 231,42% |
dynamika r/r | | | | | | +45,57% | +33,41% | +288,46% | +331,82% | +255,45% | +141,82% | +133,24% | -127,70% | +3,47% | -98,54% | -69,56% | +430,09% | -88,51% | +2 301,68% | -94,39% | -91,21% | -76,57% | -24,97% | -75,60% | -87,52% | -74,34% | -96,88% | -16,25% | -48,55% | +22,27% | +135,87% | +527,61% | -62,90% | +326,07% | -62,48% | -77,37% | +1 134,29% | +80,76% | +2 393,24% | +470,23% | -51,66% | -62,09% | -92,77% | -26,11% | +78,37% | +34,56% | +570,85% | +60,27% | -44,61% | -66,32% | -87,40% | -56,20% | -50,65% | +997,84% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
7 334 | 8 690 | 10 316 | 17 291 | 7 880 | 10 356 | 18 145 | 30 370 | 20 425 | 24 196 | 27 738 | -14 231 | 12 028 | 1 461 | 13 398 | 14 406 | 2 308 | 2 154 | 752 | 560 | 771 | 2 562 | 46 | -1 556 | 183 | 19 | 57 | 132 | 272 | -1 779 | -2 911 | - 143 | - 828 | 36 | - 124 | 91 | 514 | 5 019 | - 688 | 2 023 | 596 | 630 | 386 | -3 630 | 541 | 1 670 | 1 871 | - 118 | 327 | 331 | -1 972 | 318 | 2 168 |
dynamika kw/kw | | | +18,49% | +18,71% | +67,61% | -54,43% | +31,42% | +75,21% | +67,37% | -32,75% | +18,46% | +14,64% | -151,31% | +184,52% | -87,85% | +817,04% | +7,52% | -83,98% | -6,67% | -65,09% | -25,53% | +37,68% | +232,30% | -98,20% | -3 482,61% | +111,76% | -89,62% | +200,00% | +131,58% | +106,06% | -754,04% | -63,63% | +95,09% | -479,02% | +104,35% | -444,44% | +173,39% | +464,84% | +876,46% | -113,71% | +394,04% | -70,54% | +5,70% | -38,73% | -1 040,41% | +114,90% | +208,69% | +12,04% | -106,31% | +377,12% | +1,22% | -695,77% | +116,13% | +581,76% |
dynamika r/r | | | | | | +7,44% | +19,17% | +75,89% | +75,64% | +159,20% | +133,64% | +52,87% | -146,86% | -41,11% | -93,96% | -51,70% | +201,23% | -80,81% | +47,43% | -94,39% | -96,11% | -66,59% | +18,94% | -93,88% | -377,86% | -76,26% | -99,26% | +23,91% | +108,48% | +48,63% | -9 463,16% | -5 207,02% | -208,33% | -404,41% | +102,02% | +95,74% | +163,64% | +162,08% | +13 841,67% | -454,84% | +2 123,08% | +15,95% | -87,45% | +156,10% | -279,44% | -9,23% | +165,08% | +384,72% | +96,75% | -39,56% | -80,18% | -205,40% | +369,49% | +563,00% |
Koszty sprzedaży | | -6 458 | -4 306 | -6 795 | -8 175 | -7 032 | -9 287 | -1 321 | -54 039 | -39 842 | -39 546 | -48 496 | 41 119 | -21 933 | 10 326 | -4 520 | 6 352 | - 783 | -1 342 | - 761 | -1 222 | - 566 | - 952 | - 240 | -92 | - 121 | - 199 | -92 | - 289 | - 108 | - 174 | - 129 | - 228 | -72 | -2 064 | -2 188 | -1 098 | - 465 | -3 586 | - 176 | -1 085 | - 753 | - 457 | - 648 | - 696 | - 542 | - 831 | -6 548 | -1 279 | -12 852 | - 281 | -6 786 | -1 682 | - 807 |
dynamika kw/kw | | | +33,32% | -57,80% | -20,31% | +13,98% | -32,07% | +85,78% | -3 990,76% | +26,27% | +0,74% | -22,63% | +184,79% | -153,34% | +147,08% | -143,77% | +240,53% | -112,33% | -71,39% | +43,29% | -60,58% | +53,68% | -68,20% | +74,79% | +61,67% | -31,52% | -64,46% | +53,77% | -214,13% | +62,63% | -61,11% | +25,86% | -76,74% | +68,42% | -2 766,67% | -6,01% | +49,82% | +57,65% | -671,18% | +95,09% | -516,48% | +30,60% | +39,31% | -41,79% | -7,41% | +22,13% | -53,32% | -687,97% | +80,47% | -904,85% | +97,81% | -2 314,95% | +75,21% | +52,02% |
dynamika r/r | | | | | | -8,89% | -115,68% | +80,56% | -561,03% | -466,58% | -325,82% | -3 571,16% | +176,09% | +44,95% | +126,11% | +90,68% | -84,55% | +96,43% | -113,00% | +83,16% | -119,24% | +27,71% | +29,06% | +68,46% | +92,47% | +78,62% | +79,10% | +61,67% | -214,13% | +10,74% | +12,56% | -40,22% | +21,11% | +33,33% | -1 086,21% | -1 596,12% | -381,58% | -545,83% | -73,74% | +91,96% | +1,18% | -61,94% | +87,26% | -268,18% | +35,85% | +28,02% | -81,84% | -910,49% | -83,76% | -2 271,22% | +66,19% | -3,63% | -31,51% | +93,72% |
Koszty ogólnego zarządu | | -6 598 | -7 322 | -5 824 | -8 929 | -6 497 | -11 290 | -26 905 | -5 885 | -16 031 | -15 074 | -13 095 | -5 702 | -10 777 | -7 016 | -12 878 | 12 524 | -3 099 | -1 864 | -1 496 | -2 089 | -1 419 | -1 350 | -1 404 | -1 531 | - 945 | -1 119 | -1 104 | -1 829 | - 570 | - 556 | - 393 | - 567 | - 569 | - 700 | - 333 | - 314 | -2 075 | 877 | -1 021 | - 692 | - 840 | - 578 | - 531 | - 972 | - 520 | - 567 | -1 395 | - 919 | -1 367 | -1 820 | -2 144 | -4 983 | -1 389 |
dynamika kw/kw | | | -10,97% | +20,46% | -53,31% | +27,24% | -73,77% | -138,31% | +78,13% | -172,40% | +5,97% | +13,13% | +56,46% | -89,00% | +34,90% | -83,55% | +197,25% | -124,74% | +39,85% | +19,74% | -39,64% | +32,07% | +4,86% | -4,00% | -9,05% | +38,28% | -18,41% | +1,34% | -65,67% | +68,84% | +2,46% | +29,32% | -44,27% | -0,35% | -23,02% | +52,43% | +5,71% | -560,83% | +142,27% | -216,42% | +32,22% | -21,39% | +31,19% | +8,13% | -83,05% | +46,50% | -9,04% | -146,03% | +34,12% | -48,75% | -33,14% | -17,80% | -132,42% | +72,13% |
dynamika r/r | | | | | | +1,53% | -54,19% | -361,97% | +34,09% | -146,74% | -33,52% | +51,33% | +3,11% | +32,77% | +53,46% | +1,66% | +319,64% | +71,24% | +73,43% | +88,38% | -116,68% | +54,21% | +27,58% | +6,15% | +26,71% | +33,40% | +17,11% | +21,37% | -19,46% | +39,68% | +50,31% | +64,40% | +69,00% | +0,18% | -25,90% | +15,27% | +44,62% | -264,67% | +225,29% | -206,61% | -120,38% | +59,52% | -165,91% | +47,99% | -40,46% | +38,10% | +1,90% | -162,71% | +5,45% | -162,88% | -220,99% | -53,69% | -442,22% | -1,61% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-5 722 | -2 938 | -2 303 | 187 | -5 649 | -10 221 | -10 081 | -29 554 | -35 448 | -30 424 | -33 853 | 21 186 | -20 682 | 4 771 | -4 000 | 33 282 | -1 574 | -1 052 | -1 505 | -2 751 | -1 214 | 260 | -1 598 | -3 179 | - 883 | -1 299 | -1 139 | -1 986 | - 406 | -2 509 | -3 433 | - 938 | -1 469 | -2 728 | -2 645 | -1 321 | -2 026 | 2 310 | -1 885 | 246 | - 997 | - 405 | - 793 | -5 298 | - 521 | 272 | -6 072 | -2 316 | -13 892 | -1 770 | -10 902 | -6 347 | -28 |
dynamika kw/kw | | | +48,65% | +21,61% | +108,12% | -3 120,86% | -80,93% | +1,37% | -193,17% | -19,94% | +14,17% | -11,27% | +162,58% | -197,62% | +123,07% | -183,84% | +932,05% | -104,73% | +33,16% | -43,06% | -82,79% | +55,87% | +121,42% | -714,62% | -98,94% | +72,22% | -47,11% | +12,32% | -74,36% | +79,56% | -517,98% | -36,83% | +72,68% | -56,61% | -85,70% | +3,04% | +50,06% | -53,37% | +214,02% | -181,60% | +113,05% | -505,28% | +59,38% | -95,80% | -568,10% | +90,17% | +152,21% | -2 332,35% | +61,86% | -499,83% | +87,26% | -515,93% | +41,78% | +99,56% |
dynamika r/r | | | | | | +1,28% | -247,89% | -337,73% | -15 904,28% | -527,51% | -197,66% | -235,81% | +171,69% | +41,66% | +115,68% | +88,18% | +57,09% | +92,39% | -122,05% | +62,38% | -108,27% | +22,87% | +124,71% | -6,18% | -15,56% | +27,27% | -599,62% | +28,72% | +37,53% | +54,02% | -93,15% | -201,40% | +52,77% | -261,82% | -8,73% | +22,95% | -40,83% | -37,92% | +184,68% | +28,73% | +118,62% | +50,79% | -117,53% | +57,93% | -2 253,66% | +47,74% | +167,16% | -665,70% | +56,29% | -2 566,41% | -750,74% | -79,55% | -174,05% | +99,80% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 5 279 | 21 484 | 11 336 | 13 478 | 10 141 | -3 055 | 630 | 7 219 | 1 085 | 17 417 | 3 040 | 26 665 | 1 281 | 8 060 | -8 263 | -35 240 | 4 170 | -13 383 | 15 613 | -3 786 | 451 | 3 711 | -1 728 | 42 876 | 5 570 | -4 808 | 543 | -8 715 | 1 835 | - 238 | -1 956 | -3 472 | 58 | 821 | 1 565 | -10 191 | 8 354 | 1 006 | 4 405 | 29 075 | 1 124 | -7 | 170 | 33 | 568 | 23 | 4 817 | 6 361 | 6 954 | 1 107 | 1 158 | 3 695 | - 391 |
dynamika kw/kw | | | +306,97% | -47,24% | +18,90% | -24,76% | -130,13% | +120,62% | +1 045,87% | -84,97% | +1 505,25% | -82,55% | +777,14% | -95,20% | +529,20% | -202,52% | -326,48% | +111,83% | -420,94% | +216,66% | -124,25% | +111,91% | +722,84% | -146,56% | +2 581,25% | -87,01% | -186,32% | +111,29% | -1 704,97% | +121,06% | -112,97% | -721,85% | -77,51% | +101,67% | +1 315,52% | +90,62% | -751,18% | +181,97% | -87,96% | +337,87% | +560,05% | -96,13% | -100,62% | +2 528,57% | -80,59% | +1 621,21% | -95,95% | +20 843,48% | +32,05% | +9,32% | -84,08% | +4,61% | +219,08% | -110,58% |
dynamika r/r | | | | | | +92,10% | -114,22% | -94,44% | -46,44% | -89,30% | +670,11% | +382,54% | +269,37% | +18,06% | -53,72% | -371,81% | -232,16% | +225,53% | -266,04% | +288,95% | +89,26% | -89,18% | +127,73% | -111,07% | +1 232,49% | +1 135,03% | -229,56% | +131,42% | -120,33% | -67,06% | +95,05% | -460,22% | +60,16% | -96,84% | +444,96% | +180,01% | -193,52% | +14 303,45% | +22,53% | +181,47% | +385,30% | -86,55% | -100,70% | -96,14% | -99,89% | -49,47% | +428,57% | +2 733,53% | +19 175,76% | +1 124,30% | +4 713,04% | -75,96% | -41,91% | -105,62% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 209 | - 513 | - 461 | 322 | - 146 | - 353 | - 707 | -1 684 | - 991 | -2 754 | -1 590 | - 560 | -1 965 | 590 | -3 164 | -18 302 | -1 484 | -4 488 | -15 673 | -84 905 | - 472 | -39 156 | - 632 | - 246 575 | -6 049 | -1 350 | - 665 | 4 315 | - 104 | -3 342 | - 516 | -20 538 | - 283 | - 884 | -1 528 | -9 624 | -7 081 | -1 077 | - 640 | - 769 | - 316 | - 289 | - 586 | - 774 | - 671 | - 169 | -89 | -1 932 | - 371 | - 276 | -85 | - 730 | - 151 |
dynamika kw/kw | | | -145,45% | +10,14% | +169,85% | -145,34% | -141,78% | -100,28% | -138,19% | +41,15% | -177,90% | +42,27% | +64,78% | -250,89% | +130,03% | -636,27% | -478,45% | +91,89% | -202,43% | -249,22% | -441,73% | +99,44% | -8 195,76% | +98,39% | -38 915,03% | +97,55% | +77,68% | +50,74% | +748,87% | -102,41% | -3 113,46% | +84,56% | -3 880,23% | +98,62% | -212,37% | -72,85% | -529,84% | +26,42% | +84,79% | +40,58% | -20,16% | +58,91% | +8,54% | -102,77% | -32,08% | +13,31% | +74,81% | +47,34% | -2 070,79% | +80,80% | +25,61% | +69,20% | -758,82% | +79,32% |
dynamika r/r | | | | | | +30,14% | +31,19% | -53,36% | -622,98% | -578,77% | -680,17% | -124,89% | +66,75% | -98,28% | +121,42% | -98,99% | -3 168,21% | +24,48% | -860,68% | -395,35% | -363,91% | +68,19% | -772,46% | +95,97% | -190,41% | -1 181,57% | +96,55% | -5,22% | +101,75% | +98,28% | -147,56% | +22,41% | -575,97% | -172,12% | +73,55% | -196,12% | +53,14% | -2 402,12% | -21,83% | +58,12% | +92,01% | +95,54% | +73,17% | +8,44% | -0,65% | -112,34% | +41,52% | +84,81% | -149,61% | +44,71% | -63,31% | +4,49% | +62,22% | +59,30% |
Zysk operacyjny |
|
- 652 | 18 033 | 8 572 | 13 987 | 4 346 | -13 629 | -10 158 | -24 019 | -35 354 | -15 761 | -32 403 | 47 291 | -21 366 | 13 421 | -15 427 | -20 260 | 1 112 | -18 923 | -1 565 | -91 442 | -1 235 | -35 185 | -3 958 | - 206 878 | -1 362 | -7 457 | -1 261 | -6 386 | 1 325 | -6 089 | -5 905 | -24 948 | -1 694 | -2 791 | -2 608 | -21 136 | - 753 | 2 239 | 1 880 | 28 552 | - 189 | - 701 | -1 209 | -6 039 | - 624 | 126 | -1 344 | 2 113 | -7 309 | - 939 | -9 829 | -3 382 | - 570 |
dynamika kw/kw | | | +2 865,80% | -52,46% | +63,17% | -68,93% | -413,60% | +25,47% | -136,45% | -47,19% | +55,42% | -105,59% | +245,95% | -145,18% | +162,81% | -214,95% | -31,33% | +105,49% | -1 801,71% | +91,73% | -5 742,94% | +98,65% | -2 748,99% | +88,75% | -5 126,83% | +99,34% | -447,50% | +83,09% | -406,42% | +120,75% | -559,55% | +3,02% | -322,49% | +93,21% | -64,76% | +6,56% | -710,43% | +96,44% | +397,34% | -16,03% | +1 418,72% | -100,66% | -270,90% | -72,47% | -399,50% | +89,67% | +120,19% | -1 166,67% | +257,22% | -445,91% | +87,15% | -946,75% | +65,59% | +83,15% |
dynamika r/r | | | | | | +766,56% | -175,58% | -218,50% | -271,72% | -913,48% | -15,64% | -218,99% | +296,89% | +39,57% | +185,15% | +52,39% | -142,84% | +105,20% | -241,00% | +89,86% | -351,34% | -211,06% | -85,94% | -152,91% | -126,24% | -10,28% | +78,81% | +68,14% | +96,91% | +197,28% | +18,35% | -368,28% | -290,67% | -227,85% | +54,16% | +55,83% | +15,28% | +55,55% | +180,22% | +172,09% | +235,09% | +74,90% | -131,31% | -164,31% | -121,15% | -230,16% | +117,97% | -11,17% | +134,99% | -1 071,31% | -845,24% | -631,32% | -260,06% | +92,20% |
Przychody Finansowe | | 505 | 554 | 636 | -87 | 165 | 443 | 120 | 202 | 69 | 144 | 56 | -2 | 55 | 696 | 612 | 842 | 282 | 8 356 | 2 114 | 9 709 | 1 930 | 3 036 | 4 337 | 1 326 | 34 | 1 942 | 1 524 | -2 919 | 861 | 1 274 | 224 | 14 | 1 163 | 1 698 | 19 347 | 206 | 1 009 | - 673 | - 151 | 54 | 2 487 | -1 940 | 292 | 984 | 1 502 | - 228 | 528 | 4 087 | 344 | 3 091 | 2 255 | -3 755 | 464 |
dynamika kw/kw | | | +9,70% | +14,80% | -113,68% | +289,66% | +168,48% | -72,91% | +68,33% | -65,84% | +108,70% | -61,11% | -103,57% | +2 850,00% | +1 165,45% | -12,07% | +37,58% | -66,51% | +2 863,12% | -74,70% | +359,27% | -80,12% | +57,31% | +42,85% | -69,43% | -97,44% | +5 611,76% | -21,52% | -291,54% | +129,50% | +47,97% | -82,42% | -93,75% | +8 207,14% | +46,00% | +1 039,40% | -98,94% | +389,81% | -166,70% | +77,56% | +135,76% | +4 505,56% | -178,01% | +115,05% | +236,99% | +52,64% | -115,18% | +331,58% | +674,05% | -91,58% | +798,55% | -27,05% | -266,52% | +112,36% |
dynamika r/r | | | | | | -67,33% | -20,04% | -81,13% | +332,18% | -58,18% | -67,49% | -53,33% | -100,99% | -20,29% | +383,33% | +992,86% | +42 200,00% | +412,73% | +1 100,57% | +245,42% | +1 053,09% | +584,40% | -63,67% | +105,16% | -86,34% | -98,24% | -36,03% | -64,86% | -320,14% | +2 432,35% | -34,40% | -85,30% | +100,48% | +35,08% | +33,28% | +8 537,05% | +1 371,43% | -13,24% | -139,63% | -100,78% | -73,79% | +146,48% | -188,26% | +293,38% | +1 722,22% | -39,61% | +88,25% | +80,82% | +315,35% | -77,10% | +1 455,70% | +327,08% | -191,88% | +34,88% |
Koszty finansowe | | -2 233 | -2 528 | -2 491 | -2 508 | -4 178 | -1 559 | -2 488 | -3 737 | -3 407 | -3 599 | -3 743 | 201 | -2 248 | -2 120 | -2 562 | -14 591 | -1 351 | -1 333 | -1 014 | -4 587 | - 848 | -5 369 | -10 915 | -14 568 | -6 499 | -4 156 | -1 714 | -5 295 | -3 127 | -2 425 | -1 837 | -1 701 | -1 124 | - 894 | -1 726 | -1 218 | - 984 | -2 974 | 739 | -1 275 | -7 160 | - 760 | -1 210 | -3 169 | - 625 | -3 232 | - 744 | -13 087 | - 740 | -1 661 | -2 062 | 1 008 | -3 576 |
dynamika kw/kw | | | -13,21% | +1,46% | -0,68% | -66,59% | +62,69% | -59,59% | -50,20% | +8,83% | -5,64% | -4,00% | +105,37% | -1 218,41% | +5,69% | -20,85% | -469,52% | +90,74% | +1,33% | +23,93% | -352,37% | +81,51% | -533,14% | -103,30% | -33,47% | +55,39% | +36,05% | +58,76% | -208,93% | +40,94% | +22,45% | +24,25% | +7,40% | +33,92% | +20,46% | -93,06% | +29,43% | +19,21% | -202,24% | +124,85% | -272,53% | -461,57% | +89,39% | -59,21% | -161,90% | +80,28% | -417,12% | +76,98% | -1 659,01% | +94,35% | -124,46% | -24,14% | +148,88% | -454,76% |
dynamika r/r | | | | | | -87,10% | +38,33% | +0,12% | -49,00% | +18,45% | -130,85% | -50,44% | +105,38% | +34,02% | +41,09% | +31,55% | -7 359,20% | +39,90% | +37,12% | +60,42% | +68,56% | +37,23% | -302,78% | -976,43% | -217,59% | -666,39% | +22,59% | +84,30% | +63,65% | +51,88% | +41,65% | -7,18% | +67,88% | +64,06% | +63,13% | +6,04% | +28,40% | +12,46% | -232,66% | +142,82% | -4,68% | -627,64% | +74,45% | -263,73% | -148,55% | +91,27% | -325,26% | +38,51% | -312,97% | -18,40% | +48,61% | -177,15% | +107,70% | -383,24% |
Zysk brutto |
|
-2 380 | 16 059 | 6 717 | 11 392 | 333 | -14 745 | -12 526 | -27 554 | -38 692 | -19 216 | -36 090 | 47 490 | -23 559 | 11 997 | -17 377 | -34 009 | 43 | -11 900 | - 465 | -86 320 | - 153 | -37 518 | -10 536 | - 220 120 | -7 827 | -9 671 | -1 451 | -14 600 | - 941 | -7 240 | -7 518 | -26 635 | -1 655 | -1 987 | 15 013 | -22 148 | - 728 | -1 408 | 2 468 | 27 331 | -4 862 | -3 401 | -2 127 | -8 224 | 253 | -3 334 | -1 560 | -6 887 | -7 705 | 491 | -9 636 | -6 129 | -3 682 |
dynamika kw/kw | | | +774,75% | -58,17% | +69,60% | -97,08% | -4 527,93% | +15,05% | -119,97% | -40,42% | +50,34% | -87,81% | +231,59% | -149,61% | +150,92% | -244,84% | -95,71% | +100,13% | -27 774,42% | +96,09% | -18 463,44% | +99,82% | -24 421,57% | +71,92% | -1 989,22% | +96,44% | -23,56% | +85,00% | -906,20% | +93,55% | -669,39% | -3,84% | -254,28% | +93,79% | -20,06% | +855,56% | -247,53% | +96,71% | -93,41% | +275,28% | +1 007,41% | -117,79% | +30,05% | +37,46% | -286,65% | +103,08% | -1 417,79% | +53,21% | -341,47% | -11,88% | +106,37% | -2 062,53% | +36,39% | +39,92% |
dynamika r/r | | | | | | +113,99% | -191,82% | -286,48% | -341,87% | -11 719,22% | -30,32% | -188,12% | +272,35% | +39,11% | +162,43% | +51,85% | -171,61% | +100,18% | -199,19% | +97,32% | -153,82% | -455,81% | -215,28% | -2 165,81% | -155,00% | -5 015,69% | +74,22% | +86,23% | +93,37% | +87,98% | +25,14% | -418,13% | -82,43% | -75,88% | +72,56% | +299,69% | +16,85% | +56,01% | +29,14% | -83,56% | +223,40% | -567,86% | -141,55% | -186,18% | -130,09% | +105,20% | +1,97% | +26,66% | +16,26% | -3 145,45% | +114,73% | -517,69% | +11,01% | +52,21% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 157 | -27 903 | 76 588 | -2 068 | -45 816 | -1 074 | -8 122 | - 189 | -7 434 | -82 | -2 238 | 32 718 | 5 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | +61,86% | +374,48% | -102,70% | -2 115,47% | +97,66% | -656,24% | +97,67% | -3 833,33% | +98,90% | -2 629,27% | +1 561,93% | -83,57% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | +37,37% | +96,15% | -110,60% | +90,86% | +83,77% | +92,36% | +72,45% | +17 411,11% | +172,32% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk netto |
|
-2 546 | 15 775 | 6 531 | 10 404 | 254 | -15 064 | -12 779 | -20 193 | -38 398 | -29 365 | -36 125 | -25 974 | -51 575 | 88 885 | -20 113 | -80 004 | -1 176 | -20 061 | - 718 | -94 561 | - 274 | -41 322 | 22 086 | - 213 201 | -7 827 | -14 192 | -1 451 | -13 304 | - 941 | -6 025 | -7 518 | -24 357 | -1 570 | -2 664 | 15 013 | -17 447 | - 728 | 393 | 2 466 | 23 100 | -4 862 | -3 243 | -2 127 | -9 670 | 253 | -3 444 | -1 560 | -10 434 | -7 705 | 4 904 | -9 302 | -4 172 | -3 682 |
dynamika kw/kw | | | +719,60% | -58,60% | +59,30% | -97,56% | -6 030,71% | +15,17% | -58,02% | -90,16% | +23,52% | -23,02% | +28,10% | -98,56% | +272,34% | -122,63% | -297,77% | +98,53% | -1 605,87% | +96,42% | -13 070,06% | +99,71% | -14 981,02% | +153,45% | -1 065,32% | +96,33% | -81,32% | +89,78% | -816,88% | +92,93% | -540,28% | -24,78% | -223,98% | +93,55% | -69,68% | +663,55% | -216,21% | +95,83% | +153,98% | +527,48% | +836,74% | -121,05% | +33,30% | +34,41% | -354,63% | +102,62% | -1 461,26% | +54,70% | -568,85% | +26,15% | +163,65% | -289,68% | +55,15% | +11,74% |
