PARTNER SERWISU
Grempco SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLGRMPC00016
GRM1,155 (+7,94%)
Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, na jej aktywa składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna: CIAT Sp. z o.o. (dostawca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji), GRYFITLAB Sp. z o.o. (prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów budowlanych i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego) oraz Fluid-Desk Sp. z o.o. (flagowym produktem FLUID DESK Sp. z o.o. jest program FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions) wspomagający projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji).
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 1,07
H: 1,16
L: 1,07
C: 1,16
VOL: 15 558,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 12.02.2015 | 14.05.2015 | 13.08.2015 | 13.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 08.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 15.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 | 13.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 13.11.2023 | 13.02.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | 13.02.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 | 24 612 300 |
Przychody |
|
25 | 21 | 18 | -12 | 318 | 15 | 14 | 0 | 3 | 54 | 37 | 28 | 10 | 5 | -3 | -2 | 22 | 47 | 52 | 60 | 74 | 76 | 54 | 55 | 355 | 53 | 109 | 49 | 16 | 52 | 107 | 51 | 359 | 72 | 114 | 54 | 351 | 49 | 124 | 34 | 271 | 52 | 65 | 43 | 296 | 69 | 55 | 57 | 293 | 209 | 15 |
dynamika kw/kw | | | -16,00% | -14,29% | -166,67% | +2 750,00% | -95,28% | -6,67% | -100,00% | | +1 700,00% | -31,48% | -24,32% | -64,29% | -50,00% | -160,00% | +33,33% | +1 200,00% | +113,64% | +10,64% | +15,38% | +23,33% | +2,70% | -28,95% | +1,85% | +545,45% | -85,07% | +105,66% | -55,05% | -67,35% | +225,00% | +105,77% | -52,34% | +603,92% | -79,94% | +58,33% | -52,63% | +550,00% | -86,04% | +153,06% | -72,58% | +697,06% | -80,81% | +25,00% | -33,85% | +588,37% | -76,69% | -20,29% | +3,64% | +414,04% | -28,67% | -92,82% |
dynamika r/r | | | | | | +1 172,00% | -28,57% | -22,22% | +100,00% | -99,06% | +260,00% | +164,29% | | +233,33% | -90,74% | -108,11% | -107,14% | +120,00% | +840,00% | +1 833,33% | +3 100,00% | +236,36% | +61,70% | +3,85% | -8,33% | +379,73% | -30,26% | +101,85% | -10,91% | -95,49% | -1,89% | -1,83% | +4,08% | +2 143,75% | +38,46% | +6,54% | +5,88% | -2,23% | -31,94% | +8,77% | -37,04% | -22,79% | +6,12% | -47,58% | +26,47% | +9,23% | +32,69% | -15,38% | +32,56% | -1,01% | +202,90% | -72,73% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-18 | -12 | -20 | -19 | -5 | -8 | -27 | -13 | -22 | -15 | -16 | -22 | -47 | -22 | -37 | -15 | -3 | 2 | -21 | 29 | -44 | -44 | -83 | -24 | 150 | -37 | - 126 | -55 | - 160 | -39 | -87 | -73 | 66 | - 119 | - 111 | - 129 | -9 | - 147 | - 180 | - 209 | 6 | - 308 | - 206 | - 231 | 49 | - 320 | - 255 | - 214 | -65 | - 327 | - 432 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | -66,67% | +5,00% | +73,68% | -60,00% | -237,50% | +51,85% | -69,23% | +31,82% | -6,67% | -37,50% | -113,64% | +53,19% | -68,18% | +59,46% | +80,00% | +166,67% | -1 150,00% | +238,10% | -251,72% | 0,00% | -88,64% | +71,08% | +725,00% | -124,67% | -240,54% | +56,35% | -190,91% | +75,63% | -123,08% | +16,09% | +190,41% | -280,30% | +6,72% | -16,22% | +93,02% | -1 533,33% | -22,45% | -16,11% | +102,87% | -5 233,33% | +33,12% | -12,14% | +121,21% | -753,06% | +20,31% | +16,08% | +69,63% | -403,08% | -32,11% |
dynamika r/r | | | | | | +72,22% | +33,33% | -35,00% | +31,58% | -340,00% | -87,50% | +40,74% | -69,23% | -113,64% | -46,67% | -131,25% | +31,82% | +93,62% | +109,09% | +43,24% | +293,33% | -1 366,67% | -2 300,00% | -295,24% | -182,76% | +440,91% | +15,91% | -51,81% | -129,17% | -206,67% | -5,41% | +30,95% | -32,73% | +141,25% | -205,13% | -27,59% | -76,71% | -113,64% | -23,53% | -62,16% | -62,02% | +166,67% | -109,52% | -14,44% | -10,53% | +716,67% | -3,90% | -23,79% | +7,36% | -232,65% | -2,19% | -69,41% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 21 | 9 | 25 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 11 | 30 | 90 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 12 | 3 | 13 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | +100,00% | -33,33% | 0,00% | +25,00% | -40,00% | +66,67% | -100,00% | | -57,14% | +177,78% | -100,00% | | -46,15% | 0,00% | -42,86% | +175,00% | +172,73% | +200,00% | -87,78% | 0,00% | -72,73% | 0,00% | 0,00% | +233,33% | -70,00% | +300,00% | -66,67% | +250,00% | -78,57% | +300,00% | -83,33% | +550,00% | -76,92% | +300,00% | -75,00% | +333,33% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | +66,67% | -50,00% | +25,00% | -100,00% | +320,00% | +200,00% | +400,00% | | -38,10% | -22,22% | -72,00% | | -15,38% | +328,57% | +1 185,71% | +175,00% | 0,00% | -90,00% | -96,67% | -72,73% | -9,09% | 0,00% | +300,00% | +33,33% | +40,00% | 0,00% | 0,00% | -50,00% | -7,14% | 0,00% | 0,00% | +50,00% | 0,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -3 | -6 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -1 | -6 | -5 | -14 | 0 | -5 | 0 | 0 | -1 | -4 | -34 | -67 | -13 | -15 | -7 | -21 | -3 | -10 | -32 | -37 | -13 | -13 | -35 | -30 | -2 | -28 | -3 | -21 | -5 | -21 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | -100,00% | +33,33% | 0,00% | -25,00% | +40,00% | -66,67% | +80,00% | -500,00% | +16,67% | -180,00% | +100,00% | | +100,00% | 0,00% | +90,00% | -300,00% | -750,00% | -97,06% | +80,60% | -15,38% | +53,33% | -200,00% | +85,71% | -233,33% | -220,00% | -15,63% | +64,86% | 0,00% | -169,23% | +14,29% | +93,33% | -1 300,00% | +89,29% | -600,00% | +76,19% | -320,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | +69,23% | | -66,67% | +50,00% | -25,00% | +75,00% | -20,00% | -66,67% | -180,00% | +100,00% | +16,67% | +100,00% | +100,00% | | +20,00% | -340,00% | -1 350,00% | -1 200,00% | -275,00% | +79,41% | +68,66% | +76,92% | +33,33% | -357,14% | -76,19% | -333,33% | -30,00% | -9,38% | +18,92% | +84,62% | -115,38% | +91,43% | +30,00% | -150,00% | +25,00% |
Zysk operacyjny |
|
-18 | -12 | -20 | -19 | -5 | -8 | -25 | -13 | -22 | -15 | -16 | -22 | -60 | -22 | -37 | -15 | -3 | 2 | -21 | 29 | -44 | -45 | -68 | -20 | 161 | -37 | - 118 | -48 | - 153 | -36 | -80 | -77 | 89 | - 121 | - 115 | - 133 | -27 | - 147 | - 180 | - 238 | -19 | - 317 | - 205 | - 263 | 31 | - 320 | - 270 | - 214 | -74 | - 329 | - 440 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | -66,67% | +5,00% | +73,68% | -60,00% | -212,50% | +48,00% | -69,23% | +31,82% | -6,67% | -37,50% | -172,73% | +63,33% | -68,18% | +59,46% | +80,00% | +166,67% | -1 150,00% | +238,10% | -251,72% | -2,27% | -51,11% | +70,59% | +905,00% | -122,98% | -218,92% | +59,32% | -218,75% | +76,47% | -122,22% | +3,75% | +215,58% | -235,96% | +4,96% | -15,65% | +79,70% | -444,44% | -22,45% | -32,22% | +92,02% | -1 568,42% | +35,33% | -28,29% | +111,79% | -1 132,26% | +15,63% | +20,74% | +65,42% | -344,59% | -33,74% |
dynamika r/r | | | | | | +72,22% | +33,33% | -25,00% | +31,58% | -340,00% | -87,50% | +36,00% | -69,23% | -172,73% | -46,67% | -131,25% | +31,82% | +95,00% | +109,09% | +43,24% | +293,33% | -1 366,67% | -2 350,00% | -223,81% | -168,97% | +465,91% | +17,78% | -73,53% | -140,00% | -195,03% | +2,70% | +32,20% | -60,42% | +158,17% | -236,11% | -43,75% | -72,73% | -130,34% | -21,49% | -56,52% | -78,95% | +29,63% | -115,65% | -13,89% | -10,50% | +263,16% | -0,95% | -31,71% | +18,63% | -338,71% | -2,81% | -62,96% |
Przychody Finansowe | | 384 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 853 | 0 | 696 | 1 151 | 2 | 85 | 521 | 1 200 | 0 | -11 | 973 | 832 | 0 | 91 | 1 073 | 910 | 0 | 530 | 1 080 | 1 173 | 9 | 610 | 1 112 | 1 378 | 56 | 649 | 1 153 | 1 581 | 41 | 625 | 1 062 | 1 771 | 383 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | +65,37% | -99,83% | +4 150,00% | +512,94% | +130,33% | -100,00% | | +8 945,45% | -14,49% | -100,00% | | +1 079,12% | -15,19% | -100,00% | | +103,77% | +8,61% | -99,23% | +6 677,78% | +82,30% | +23,92% | -95,94% | +1 058,93% | +77,66% | +37,12% | -97,41% | +1 424,39% | +69,92% | +66,76% | -78,37% |
dynamika r/r | | | | | | -34,90% | | | | -40,00% | | | | +116,00% | | | | +48,15% | | | | +45,00% | | -99,77% | | -25,14% | +4,26% | -100,00% | -112,94% | +86,76% | -30,67% | | +927,27% | +10,28% | +9,38% | | +482,42% | +0,65% | +28,90% | | +15,09% | +2,96% | +17,48% | +522,22% | +6,39% | +3,69% | +14,73% | -26,79% | -3,70% | -7,89% | +12,02% | +834,15% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -11 | 1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -8 | -4 | 2 | -4 | -16 | -4 | -4 | 6 | -13 | -8 | 9 | -2 | -20 | -4 | -10 | - 125 | -10 | -9 | -9 | -75 | - 143 | -18 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | +150,00% | -100,00% | | | -100,00% | +50,00% | +100,00% | 0,00% | 0,00% | -200,00% | 0,00% | -83,33% | +109,09% | -500,00% | -25,00% | +20,00% | 0,00% | -100,00% | +50,00% | +150,00% | -300,00% | -300,00% | +75,00% | 0,00% | +250,00% | -316,67% | +38,46% | +212,50% | -122,22% | -900,00% | +80,00% | -150,00% | -1 150,00% | +92,00% | +10,00% | 0,00% | -733,33% | -90,67% | +87,41% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | -550,00% | | | | +107,69% | | | +50,00% | -300,00% | | | +100,00% | +100,00% | -500,00% | -800,00% | -1 650,00% | -2 150,00% | +33,33% | +16,67% | +63,64% | -500,00% | -100,00% | +20,00% | +150,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% | -300,00% | +250,00% | +18,75% | -100,00% | +325,00% | -133,33% | -53,85% | +50,00% | -211,11% | -6 150,00% | +50,00% | -125,00% | +10,00% | +40,00% | -1 330,00% | -100,00% |
Zysk brutto |
|
366 | -12 | -21 | -19 | 245 | -8 | -25 | -13 | 115 | -15 | -16 | -24 | 265 | -22 | -37 | -16 | 475 | 1 | 832 | 29 | 652 | 1 100 | -72 | 54 | 683 | 1 159 | - 123 | -63 | 816 | 788 | -84 | 16 | 1 158 | 773 | - 119 | 393 | 1 059 | 1 013 | - 179 | 381 | 1 091 | 1 041 | - 153 | 376 | 1 059 | 1 251 | - 238 | 402 | 913 | 1 299 | -75 |
dynamika kw/kw | | | -103,28% | -75,00% | +9,52% | +1 389,47% | -103,27% | -212,50% | +48,00% | +984,62% | -113,04% | -6,67% | -50,00% | +1 204,17% | -108,30% | -68,18% | +56,76% | +3 068,75% | -99,79% | +83 100,00% | -96,51% | +2 148,28% | +68,71% | -106,55% | +175,00% | +1 164,81% | +69,69% | -110,61% | +48,78% | +1 395,24% | -3,43% | -110,66% | +119,05% | +7 137,50% | -33,25% | -115,39% | +430,25% | +169,47% | -4,34% | -117,67% | +312,85% | +186,35% | -4,58% | -114,70% | +345,75% | +181,65% | +18,13% | -119,02% | +268,91% | +127,11% | +42,28% | -105,77% |
dynamika r/r | | | | | | -33,06% | +33,33% | -19,05% | +31,58% | -53,06% | -87,50% | +36,00% | -84,62% | +130,43% | -46,67% | -131,25% | +33,33% | +79,25% | +104,55% | +2 348,65% | +281,25% | +37,26% | +109 900,00% | -108,65% | +86,21% | +4,75% | +5,36% | -70,83% | -216,67% | +19,47% | -32,01% | +31,71% | +125,40% | +41,91% | -1,90% | -41,67% | +2 356,25% | -8,55% | +31,05% | -50,42% | -3,05% | +3,02% | +2,76% | +14,53% | -1,31% | -2,93% | +20,17% | -55,56% | +6,91% | -13,79% | +3,84% | +68,49% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
366 | -12 | -21 | -19 | 247 | -8 | -25 | -13 | 114 | -15 | -16 | -24 | 261 | -22 | -36 | -17 | 472 | 1 | 832 | 29 | 637 | 1 100 | -72 | 54 | 677 | 1 159 | - 123 | -63 | 816 | 788 | -84 | 16 | 1 158 | 773 | - 119 | 393 | 1 059 | 1 013 | - 179 | 381 | 1 091 | 1 041 | - 153 | 376 | 1 059 | 1 251 | - 238 | 402 | 913 | 1 300 | -76 |
dynamika kw/kw | | | -103,28% | -75,00% | +9,52% | +1 400,00% | -103,24% | -212,50% | +48,00% | +976,92% | -113,16% | -6,67% | -50,00% | +1 187,50% | -108,43% | -63,64% | +52,78% | +2 876,47% | -99,79% | +83 100,00% | -96,51% | +2 096,55% | +72,68% | -106,55% | +175,00% | +1 153,70% | +71,20% | -110,61% | +48,78% | +1 395,24% | -3,43% | -110,66% | +119,05% | +7 137,50% | -33,25% | -115,39% | +430,25% | +169,47% | -4,34% | -117,67% | +312,85% | +186,35% | -4,58% | -114,70% | +345,75% | +181,65% | +18,13% | -119,02% | +268,91% | +127,11% | +42,39% | -105,85% |
dynamika r/r | | | | | | -32,51% | +33,33% | -19,05% | +31,58% | -53,85% | -87,50% | +36,00% | -84,62% | +128,95% | -46,67% | -125,00% | +29,17% | +80,84% | +104,55% | +2 411,11% | +270,59% | +34,96% | +109 900,00% | -108,65% | +86,21% | +6,28% | +5,36% | -70,83% | -216,67% | +20,53% | -32,01% | +31,71% | +125,40% | +41,91% | -1,90% | -41,67% | +2 356,25% | -8,55% | +31,05% | -50,42% | -3,05% | +3,02% | +2,76% | +14,53% | -1,31% | -2,93% | +20,17% | -55,56% | +6,91% | -13,79% | +3,92% | +68,07% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
366 | -12 | -21 | -19 | 247 | -8 | -25 | -13 | 114 | -15 | -16 | -24 | 261 | -22 | -36 | -17 | 472 | 1 | 832 | 29 | 637 | 1 100 | -72 | 54 | 677 | 1 159 | - 123 | -63 | 816 | 788 | -84 | 16 | 1 158 | 773 | - 119 | 393 | 1 059 | 1 013 | - 179 | 381 | 1 091 | 1 041 | - 153 | 376 | 1 059 | 1 251 | - 238 | 402 | 913 | 1 300 | -76 |
dynamika kw/kw | | | -103,28% | -75,00% | +9,52% | +1 400,00% | -103,24% | -212,50% | +48,00% | +976,92% | -113,16% | -6,67% | -50,00% | +1 187,50% | -108,43% | -63,64% | +52,78% | +2 876,47% | -99,79% | +83 100,00% | -96,51% | +2 096,55% | +72,68% | -106,55% | +175,00% | +1 153,70% | +71,20% | -110,61% | +48,78% | +1 395,24% | -3,43% | -110,66% | +119,05% | +7 137,50% | -33,25% | -115,39% | +430,25% | +169,47% | -4,34% | -117,67% | +312,85% | +186,35% | -4,58% | -114,70% | +345,75% | +181,65% | +18,13% | -119,02% | +268,91% | +127,11% | +42,39% | -105,85% |
dynamika r/r | | | | | | -32,51% | +33,33% | -19,05% | +31,58% | -53,85% | -87,50% | +36,00% | -84,62% | +128,95% | -46,67% | -125,00% | +29,17% | +80,84% | +104,55% | +2 411,11% | +270,59% | +34,96% | +109 900,00% | -108,65% | +86,21% | +6,28% | +5,36% | -70,83% | -216,67% | +20,53% | -32,01% | +31,71% | +125,40% | +41,91% | -1,90% | -41,67% | +2 356,25% | -8,55% | +31,05% | -50,42% | -3,05% | +3,02% | +2,76% | +14,53% | -1,31% | -2,93% | +20,17% | -55,56% | +6,91% | -13,79% | +3,92% | +68,07% |
EBITDA |
|
-17 | -12 | -20 | -19 | -5 | -8 | -25 | -13 | -22 | -15 | -16 | -22 | -60 | -22 | -37 | -14 | -3 | 2 | -20 | 29 | -44 | -45 | -68 | -20 | 162 | -37 | - 118 | -48 | - 153 | -36 | -72 | -75 | 99 | - 118 | - 113 | - 130 | -25 | - 142 | - 177 | - 233 | -10 | - 314 | - 203 | - 260 | 36 | - 315 | - 265 | - 211 | -68 | - 325 | - 436 |
dynamika kw/kw | | | +29,41% | -66,67% | +5,00% | +73,68% | -60,00% | -212,50% | +48,00% | -69,23% | +31,82% | -6,67% | -37,50% | -172,73% | +63,33% | -68,18% | +62,16% | +78,57% | +166,67% | -1 100,00% | +245,00% | -251,72% | -2,27% | -51,11% | +70,59% | +910,00% | -122,84% | -218,92% | +59,32% | -218,75% | +76,47% | -100,00% | -4,17% | +232,00% | -219,19% | +4,24% | -15,04% | +80,77% | -468,00% | -24,65% | -31,64% | +95,71% | -3 040,00% | +35,35% | -28,08% | +113,85% | -975,00% | +15,87% | +20,38% | +67,77% | -377,94% | -34,15% |
dynamika r/r | | | | | | +70,59% | +33,33% | -25,00% | +31,58% | -340,00% | -87,50% | +36,00% | -69,23% | -172,73% | -46,67% | -131,25% | +36,36% | +95,00% | +109,09% | +45,95% | +307,14% | -1 366,67% | -2 350,00% | -240,00% | -168,97% | +468,18% | +17,78% | -73,53% | -140,00% | -194,44% | +2,70% | +38,98% | -56,25% | +164,71% | -227,78% | -56,94% | -73,33% | -125,25% | -20,34% | -56,64% | -79,23% | +60,00% | -121,13% | -14,69% | -11,59% | +460,00% | -0,32% | -30,54% | +18,85% | -288,89% | -3,17% | -64,53% |
Przepływy operacyjne |
|
375 | -28 | -35 | -26 | -62 | -34 | -26 | 12 | - 223 | 104 | -45 | 3 | 377 | -20 | -63 | - 274 | 473 | 101 | 254 | - 248 | - 256 | 1 142 | -1 098 | - 288 | 112 | 821 | - 486 | - 585 | 529 | 470 | - 282 | - 365 | 213 | 589 | - 653 | - 117 | 140 | 825 | -1 098 | -91 | -1 660 | 1 005 | - 797 | - 666 | - 729 | 939 | -1 264 | 333 | 105 | -8 954 | -66 |
dynamika kw/kw | | | -107,47% | -25,00% | +25,71% | -138,46% | +45,16% | +23,53% | +146,15% | -1 958,33% | +146,64% | -143,27% | +106,67% | +12 466,67% | -105,31% | -215,00% | -334,92% | +272,63% | -78,65% | +151,49% | -197,64% | -3,23% | +546,09% | -196,15% | +73,77% | +138,89% | +633,04% | -159,20% | -20,37% | +190,43% | -11,15% | -160,00% | -29,43% | +158,36% | +176,53% | -210,87% | +82,08% | +219,66% | +489,29% | -233,09% | +91,71% | -1 724,18% | +160,54% | -179,30% | +16,44% | -9,46% | +228,81% | -234,61% | +126,34% | -68,47% | -8 627,62% | +99,26% |
dynamika r/r | | | | | | -116,53% | -21,43% | +25,71% | +146,15% | -259,68% | +405,88% | -73,08% | -75,00% | +269,06% | -119,23% | -40,00% | -9 233,33% | +25,46% | +605,00% | +503,17% | +9,49% | -154,12% | +1 030,69% | -532,28% | -16,13% | +143,75% | -28,11% | +55,74% | -103,13% | +372,32% | -42,75% | +41,98% | +37,61% | -59,74% | +25,32% | -131,56% | +67,95% | -34,27% | +40,07% | -68,15% | +22,22% | -1 285,71% | +21,82% | +27,41% | -631,87% | +56,08% | -6,57% | -58,59% | +150,00% | +114,40% | -1 053,57% | +94,78% |
Amortyzacja | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | | -75,00% | +400,00% | -70,00% | -33,33% | +50,00% | -33,33% | +150,00% | -40,00% | +66,67% | +80,00% | -66,67% | -33,33% | +50,00% | +66,67% | 0,00% | 0,00% | -40,00% | +100,00% | -33,33% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | | | -75,00% | +50,00% | -80,00% | +66,67% | +50,00% | +66,67% | +350,00% | -40,00% | -33,33% | -40,00% | -44,44% | +66,67% | +150,00% | 0,00% | +20,00% | -20,00% | -20,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
15 | 189 | - 100 | 25 | 10 | 45 | 20 | -14 | -36 | 15 | 0 | 0 | - 142 | 10 | 250 | 55 | - 111 | 0 | 525 | - 542 | 1 312 | - 350 | 872 | 167 | 304 | 280 | 366 | 140 | 354 | 280 | 82 | 268 | - 294 | 0 | 298 | 575 | 680 | -2 | 914 | 524 | 2 360 | 0 | 599 | 1 080 | 1 490 | -23 | 1 015 | - 298 | 1 349 | 440 | - 290 |
dynamika kw/kw | | | +1 160,00% | -152,91% | +125,00% | -60,00% | +350,00% | -55,56% | -170,00% | -157,14% | +141,67% | -100,00% | | | +107,04% | +2 400,00% | -78,00% | -301,82% | +100,00% | | -203,24% | +342,07% | -126,68% | +349,14% | -80,85% | +82,04% | -7,89% | +30,71% | -61,75% | +152,86% | -20,90% | -70,71% | +226,83% | -209,70% | +100,00% | | +92,95% | +18,26% | -100,29% | +45 800,00% | -42,67% | +350,38% | -100,00% | | +80,30% | +37,96% | -101,54% | +4 513,04% | -129,36% | +552,68% | -67,38% | -165,91% |
dynamika r/r | | | | | | -33,33% | -76,19% | +120,00% | -156,00% | -460,00% | -66,67% | -100,00% | +100,00% | -294,44% | -33,33% | | | +21,83% | -100,00% | +110,00% | -1 085,45% | +1 281,98% | | +66,10% | +130,81% | -76,83% | +180,00% | -58,03% | -16,17% | +16,45% | 0,00% | -77,60% | +91,43% | -183,05% | -100,00% | +263,41% | +114,55% | +331,29% | | +206,71% | -8,87% | +247,06% | +100,00% | -34,46% | +106,11% | -36,86% | | +69,45% | -127,59% | -9,46% | +2 013,04% | -128,57% |
Capex |
|
