PARTNER SERWISU
All In! Games SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLSNTFG00017
ALG1,085 (-3,13%)
All in! Games zajmuje się działalnością wydawniczą na rynku gier wideo. Spółka powstała w wyniku połączenia All in! Games sp. z o.o. z notowaną już na GPW Setantą. Wśród tytułów wydanych przez All in! Games są m.in. Tools Up, Space Company Simulator czy Arboria.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 1,105
H: 1,13
L: 1,04
C: 1,09
VOL: 16 806,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 15.05.2012 | 20.09.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 16.02.2015 | 15.05.2015 | 07.08.2015 | 16.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 28.04.2017 | 30.05.2017 | 29.09.2017 | 29.11.2017 | 27.04.2018 | 30.05.2018 | 28.09.2018 | 29.11.2018 | 30.04.2019 | 25.05.2019 | 30.09.2019 | 29.11.2019 | 31.03.2020 | 26.07.2020 | 30.09.2020 | 29.11.2020 | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 30.09.2022 | 29.11.2022 | 27.04.2023 | 30.05.2023 | 02.10.2023 | 29.11.2023 | 29.04.2024 | 29.05.2024 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | 30.04.2025 | 28.05.2025 |
Liczba akcji | | 2 121 600 | 2 121 600 | 2 121 600 | 2 121 600 | 2 121 600 | 2 121 600 | 2 121 600 | 2 121 600 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 4 308 200 | 34 468 200 | 34 468 200 | 34 468 200 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 59 999 388 | 75 622 722 | 75 622 722 | 75 622 722 | 75 622 722 | 75 622 722 |
Przychody |
|
254 | 946 | 520 | 316 | 252 | 277 | 249 | 707 | 185 345 | 161 434 | 136 435 | 8 | - 340 | 67 | 889 | -9 358 | -48 | -2 556 | 52 | -6 273 | 894 | -2 622 | -66 | -6 789 | -54 | -1 123 | 24 | - 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 1 432 | 20 718 | 4 914 | 6 950 | 7 052 | 8 302 | 4 885 | 3 518 | 2 636 | 3 215 | 1 917 | 1 034 | 573 | 443 | 383 | 750 | 559 | 675 | 270 |
dynamika kw/kw | | | +272,44% | -45,03% | -39,23% | -20,25% | +9,92% | -10,11% | +183,94% | +26 115,70% | -12,90% | -15,49% | -99,99% | -4 350,00% | +119,71% | +1 226,87% | -1 152,64% | +99,49% | -5 225,00% | +102,03% | -12 163,46% | +114,25% | -393,29% | +97,48% | -10 186,36% | +99,20% | -1 979,63% | +102,14% | -1 275,00% | +100,00% | | | | | | -60,22% | +1 346,79% | -76,28% | +41,43% | +1,47% | +17,73% | -41,16% | -27,98% | -25,07% | +21,97% | -40,37% | -46,06% | -44,58% | -22,69% | -13,54% | +95,82% | -25,47% | +20,75% | -60,00% |
dynamika r/r | | | | | | -0,79% | -70,72% | -52,12% | +123,73% | +73 449,60% | +58 179,42% | +54 693,17% | -98,87% | -100,18% | -99,96% | -99,35% | -117 075,00% | +85,88% | -3 914,93% | -94,15% | +32,97% | +1 962,50% | -2,58% | -226,92% | -8,23% | -106,04% | +57,17% | +136,36% | +95,85% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | +93,06% | +392,46% | -59,93% | -0,59% | -49,38% | -62,62% | -61,27% | -60,76% | -70,61% | -78,26% | -86,22% | -80,02% | -27,47% | -2,44% | +52,37% | -29,50% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 749 | 2 784 | 5 338 | 4 886 | 4 216 | 759 | 539 | 167 | 1 712 | 1 574 | 940 | 153 | 687 | 293 | 795 | 549 | 642 | 260 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -91,75% | +91,74% | -8,47% | -13,71% | -82,00% | -28,99% | -69,02% | +925,15% | -8,06% | -40,28% | -83,72% | +349,02% | -57,35% | +171,33% | -30,94% | +16,94% | -59,50% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -87,51% | -72,74% | -89,90% | -96,58% | -59,39% | +107,38% | +74,40% | -8,38% | -59,87% | -81,39% | -15,43% | +258,82% | -6,55% | -11,26% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 444 | -5 704 | -4 336 | -4 184 | -5 590 | -3 131 | -3 951 | -3 196 | -3 353 | -1 148 | - 936 | - 160 | -35 | -67 | - 297 | -15 | - 307 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +54,16% | +23,98% | +3,51% | -33,60% | +43,99% | -26,19% | +19,11% | -4,91% | +65,76% | +18,47% | +82,91% | +78,13% | -91,43% | -343,28% | +94,95% | -1 946,67% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +55,08% | +45,11% | +8,88% | +23,61% | +40,02% | +63,33% | +76,31% | +94,99% | +98,96% | +94,16% | +68,27% | +90,63% | -777,14% | +100,00% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 436 | -2 252 | -3 245 | -2 189 | -2 685 | -2 448 | -2 963 | -2 831 | -2 647 | -2 259 | -1 344 | -1 055 | -2 229 | -1 115 | - 977 | - 974 | - 905 | - 664 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +83,24% | -44,09% | +32,54% | -22,66% | +8,83% | -21,04% | +4,45% | +6,50% | +14,66% | +40,50% | +21,50% | -111,28% | +49,98% | +12,38% | +0,31% | +7,08% | +26,63% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +80,02% | -8,70% | +8,69% | -29,33% | +1,42% | +7,72% | +54,64% | +62,73% | +15,79% | +50,64% | +27,31% | +7,68% | +59,40% | +40,45% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-46 | 180 | 180 | -17 | -45 | -57 | -65 | 176 | 77 | 187 | 180 | 308 | - 436 | -52 | 787 | -9 467 | - 147 | -2 659 | -52 | -6 388 | 439 | -3 084 | - 288 | -6 952 | - 231 | -1 343 | -17 | - 354 | -14 | -41 | -29 | -49 | -58 | -5 806 | -6 405 | 7 869 | -5 172 | -2 243 | -1 487 | -4 059 | -4 820 | -6 375 | -5 860 | -4 288 | -1 833 | -1 340 | -1 062 | -1 577 | - 889 | - 479 | - 440 | - 570 | - 404 |
dynamika kw/kw | | | +491,30% | 0,00% | -109,44% | -164,71% | -26,67% | -14,04% | +370,77% | -56,25% | +142,86% | -3,74% | +71,11% | -241,56% | +88,07% | +1 613,46% | -1 302,92% | +98,45% | -1 708,84% | +98,04% | -12 184,62% | +106,87% | -802,51% | +90,66% | -2 313,89% | +96,68% | -481,39% | +98,73% | -1 982,35% | +96,05% | -192,86% | +29,27% | -68,97% | -18,37% | -9 910,34% | -10,32% | +222,86% | -165,73% | +56,63% | +33,70% | -172,97% | -18,75% | -32,26% | +8,08% | +26,83% | +57,25% | +26,90% | +20,75% | -48,49% | +43,63% | +46,12% | +8,14% | -29,55% | +29,12% |
dynamika r/r | | | | | | +2,17% | -131,67% | -136,11% | +1 135,29% | +271,11% | +428,07% | +376,92% | +75,00% | -666,23% | -127,81% | +337,22% | -3 173,70% | +66,28% | -5 013,46% | -106,61% | +32,52% | +398,64% | -15,98% | -453,85% | -8,83% | -152,62% | +56,45% | +94,10% | +94,91% | +93,94% | +96,95% | -70,59% | +86,16% | -314,29% | -14 060,98% | -21 986,21% | +16 159,18% | -8 817,24% | +61,37% | +76,78% | -151,58% | +6,81% | -184,22% | -294,08% | -5,64% | +61,97% | +78,98% | +81,88% | +63,22% | +51,50% | +64,25% | +58,57% | +63,86% | +54,56% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2 451 | 26 | 0 | -2 477 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 460 | - 439 | 739 | 23 181 | -7 648 | 280 | -47 | 10 | 18 | 4 | 10 | 314 | 24 | 410 | 518 | 175 | - 142 | 15 | 441 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | +2 850,00% | -100,00% | | | +3 650,00% | +3 168,00% | -98,94% | -100,00% | | +100,00% | | | +200,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | -195,43% | +268,34% | +3 036,81% | -132,99% | +103,66% | -116,79% | +121,28% | +80,00% | -77,78% | +150,00% | +3 040,00% | -92,36% | +1 608,33% | +26,34% | -66,22% | -181,14% | +110,56% | +2 840,00% | -99,77% |
dynamika r/r | | | | | | | | 0,00% | +27,12% | | | -100,00% | -3 402,67% | -100,00% | -100,00% | | +100,12% | | | -100,00% | +800,00% | | | | +103,70% | | | | -100,00% | | | | | | | | +18 375,00% | | -1 762,61% | +163,78% | -106,36% | -99,96% | +100,24% | -98,57% | +121,28% | +3 040,00% | +33,33% | +10 150,00% | +5 080,00% | -44,27% | -691,67% | -96,34% | -14,86% | -99,43% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | -95 | -2 468 | 0 | 0 | 2 468 | 0 | 0 | 0 | - 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - 106 | -1 | 1 | -22 | -32 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -15 | -60 | -4 178 | -11 477 | 7 282 | -10 | 602 | -13 | -2 985 | -8 | -15 966 | - 262 | - 105 | -8 | -71 | 0 | - 449 | -13 | 249 | -3 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +75,00% | -9 400,00% | -2 497,89% | +100,00% | 0,00% | +50,00% | -100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | -10 500,00% | +99,06% | +200,00% | -2 300,00% | -45,45% | +100,00% | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | -300,00% | -6 863,33% | -174,70% | +163,45% | -100,14% | +6 120,00% | -102,16% | -22 861,54% | +99,73% | -199 475,00% | +98,36% | +59,92% | +92,38% | -787,50% | +100,00% | | +97,10% | +2 015,38% | -101,20% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -9 400,00% | | +100,00% | +100,00% | +2 697,89% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -106,04% | | | | +100,00% | | | | | | | -2 100,00% | +69,81% | +100,00% | -4 300,00% | +100,00% | +100,00% | | +64,29% | -7,14% | -5 052,38% | | +48 646,67% | +83,33% | +114,41% | +99,89% | -140,99% | +20,00% | -2 752,16% | -1 915,38% | +96,48% | 0,00% | +99,56% | +100,00% | -327,62% | -62,50% | +450,70% | |
Zysk operacyjny |
|
-44 | 180 | 180 | 41 | -45 | -61 | -64 | 156 | 60 | 213 | 180 | 10 952 | - 436 | -52 | 788 | -9 613 | - 147 | -2 659 | -52 | -6 361 | 439 | -3 084 | - 289 | -7 003 | - 232 | -1 342 | -39 | - 386 | -14 | -83 | -29 | -45 | -58 | -5 361 | -6 904 | 4 430 | 6 532 | -2 609 | -1 217 | -3 504 | -4 823 | -9 342 | -5 864 | -20 244 | -1 781 | -1 421 | - 660 | -1 130 | - 714 | -1 070 | - 438 | 120 | - 406 |
dynamika kw/kw | | | +509,09% | 0,00% | -77,22% | -209,76% | -35,56% | -4,92% | +343,75% | -61,54% | +255,00% | -15,49% | +5 984,44% | -103,98% | +88,07% | +1 615,38% | -1 319,92% | +98,47% | -1 708,84% | +98,04% | -12 132,69% | +106,90% | -802,51% | +90,63% | -2 323,18% | +96,69% | -478,45% | +97,09% | -889,74% | +96,37% | -492,86% | +65,06% | -55,17% | -28,89% | -9 143,10% | -28,78% | +164,17% | +47,45% | -139,94% | +53,35% | -187,92% | -37,64% | -93,70% | +37,23% | -245,23% | +91,20% | +20,21% | +53,55% | -71,21% | +36,81% | -49,86% | +59,07% | +127,40% | -438,33% |
dynamika r/r | | | | | | -2,27% | -133,89% | -135,56% | +280,49% | +233,33% | +449,18% | +381,25% | +6 920,51% | -826,67% | -124,41% | +337,78% | -187,77% | +66,28% | -5 013,46% | -106,60% | +33,83% | +398,64% | -15,98% | -455,77% | -10,09% | -152,85% | +56,49% | +86,51% | +94,49% | +93,97% | +93,82% | +25,64% | +88,34% | -314,29% | -6 359,04% | -23 706,90% | +9 944,44% | +11 362,07% | +51,33% | +82,37% | -179,10% | -173,84% | -258,07% | -381,84% | -477,74% | +63,07% | +84,79% | +88,74% | +94,42% | +59,91% | +24,70% | +33,64% | +110,62% | +43,14% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 337 | 93 | 17 | 25 | -9 | -2 | 155 | 26 | - 114 | -67 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 16 | 12 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | - 215 | 5 329 | - 327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 73 | 753 | - 344 | 580 | 1 | 59 | 152 | - 124 | 1 752 |
dynamika kw/kw | | | | | -72,40% | -81,72% | +47,06% | -136,00% | +77,78% | +7 850,00% | -83,23% | -538,46% | +41,23% | +100,00% | | | | -100,00% | | -110,00% | +100,00% | | | | | -100,00% | | -25,00% | +11 566,67% | -100,00% | | | | | | | -169,81% | +2 578,60% | -106,14% | +100,00% | | -100,00% | | | | +8,96% | +931,51% | -145,68% | +268,60% | -99,83% | +5 800,00% | +157,63% | -181,58% | +1 512,90% |
dynamika r/r | | | | | | | | -102,67% | -102,15% | +811,76% | +4,00% | -1 166,67% | -3 250,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +552,24% | | | | -100,00% | | -100,00% | +100,00% | | | | | +1 455,56% | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | -100,00% | +100,47% | -100,00% | +100,00% | | +6 600,00% | | | | +765,67% | -98,63% | -92,16% | +144,19% | -121,38% | +175 100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | - 181 | -93 | -49 | -42 | -27 | -79 | -46 | - 128 | -15 | 189 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | -1 | 0 | -47 | 0 | -3 | 3 | -62 | 0 | -1 185 | -15 | -30 | -3 | -4 | -4 | -6 | 0 | -1 861 | -1 999 | 322 | -1 412 | - 472 | - 198 | - 484 | - 227 | - 560 | - 429 | 209 | - 714 | - 340 | - 253 | - 327 | - 106 | - 264 | -51 | - 386 | -8 |
dynamika kw/kw | | | | | +48,62% | +47,31% | +14,29% | +35,71% | -192,59% | +41,77% | -178,26% | +88,28% | +1 360,00% | -100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | -2 350,00% | +100,00% | | +200,00% | -2 166,67% | +100,00% | | +98,73% | -100,00% | +90,00% | -33,33% | 0,00% | -50,00% | +100,00% | | -7,42% | +116,11% | -538,51% | +66,57% | +58,05% | -144,44% | +53,10% | -146,70% | +23,39% | +148,72% | -441,63% | +52,38% | +25,59% | -29,25% | +67,58% | -149,06% | +80,68% | -656,86% | +97,93% |
dynamika r/r | | | | | | | | +85,08% | +15,05% | +6,12% | -204,76% | +44,44% | +339,24% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -117,46% | | | | -42,42% | | -200,00% | -50,00% | -31,91% | | -39 400,00% | -600,00% | +51,61% | | +99,66% | +73,33% | +80,00% | +100,00% | -46 425,00% | -49 875,00% | +5 466,67% | | +74,64% | +90,10% | -250,31% | +83,92% | -18,64% | -116,67% | +143,18% | -214,54% | +39,29% | +41,03% | -256,46% | +85,15% | +22,35% | +79,84% | -18,04% | +92,45% |
Zysk brutto |
|
165 | 42 | 268 | 38 | -77 | -78 | - 100 | 75 | 169 | 111 | 51 | 11 074 | - 436 | -52 | 788 | -9 343 | - 147 | -2 650 | -53 | -6 408 | 439 | -3 087 | - 286 | -6 975 | - 232 | -2 511 | -42 | 984 | -17 | -87 | -33 | -51 | -58 | -7 510 | -8 307 | 4 537 | 10 449 | -3 408 | -1 415 | -3 987 | -5 050 | -9 902 | -6 293 | -19 968 | -2 422 | -1 008 | -1 257 | - 877 | - 819 | -1 275 | - 337 | - 390 | 1 338 |
dynamika kw/kw | | | -74,55% | +538,10% | -85,82% | -302,63% | -1,30% | -28,21% | +175,00% | +125,33% | -34,32% | -54,05% | +21 613,73% | -103,94% | +88,07% | +1 615,38% | -1 285,66% | +98,43% | -1 702,72% | +98,00% | -11 990,57% | +106,85% | -803,19% | +90,74% | -2 338,81% | +96,67% | -982,33% | +98,33% | +2 442,86% | -101,73% | -411,76% | +62,07% | -54,55% | -13,73% | -12 848,28% | -10,61% | +154,62% | +130,31% | -132,62% | +58,48% | -181,77% | -26,66% | -96,08% | +36,45% | -217,30% | +87,87% | +58,38% | -24,70% | +30,23% | +6,61% | -55,68% | +73,57% | -15,73% | +443,08% |
dynamika r/r | | | | | | -146,67% | -285,71% | -137,31% | +97,37% | +319,48% | +242,31% | +151,00% | +14 665,33% | -357,99% | -146,85% | +1 445,10% | -184,37% | +66,28% | -4 996,15% | -106,73% | +31,41% | +398,64% | -16,49% | -439,62% | -8,85% | -152,85% | +18,66% | +85,31% | +114,11% | +92,67% | +96,54% | +21,43% | -105,18% | -241,18% | -8 532,18% | -25 072,73% | +8 996,08% | +18 115,52% | +54,62% | +82,97% | -187,88% | -148,33% | -190,55% | -344,73% | -400,83% | +52,04% | +89,82% | +80,03% | +95,61% | +66,18% | -26,49% | +73,19% | +55,53% | +263,37% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
165 | 42 | 261 | -44 | -78 | -77 | - 100 | 75 | 117 | 163 | 127 | 8 706 | - 372 | -64 | 619 | -7 577 | 1 502 | -3 213 | - 686 | -5 174 | 92 | -2 556 | - 203 | -5 900 | - 213 | -4 890 | -42 | 1 266 | -17 | -87 | -33 | -51 | -58 | -6 267 | -9 170 | 2 645 | 8 621 | -3 344 | - 765 | -1 258 | -3 494 | -9 353 | -6 375 | -21 319 | -2 755 | -2 064 | -1 510 | - 198 | - 969 | -1 259 | - 187 | - 345 | 1 626 |
dynamika kw/kw | | | -74,55% | +521,43% | -116,86% | -77,27% | +1,28% | -29,87% | +175,00% | +56,00% | +39,32% | -22,09% | +6 755,12% | -104,27% | +82,80% | +1 067,19% | -1 324,07% | +119,82% | -313,91% | +78,65% | -654,23% | +101,78% | -2 878,26% | +92,06% | -2 806,40% | +96,39% | -2 195,77% | +99,14% | +3 114,29% | -101,34% | -411,76% | +62,07% | -54,55% | -13,73% | -10 705,17% | -46,32% | +128,84% | +225,94% | -138,79% | +77,12% | -64,44% | -177,74% | -167,69% | +31,84% | -234,42% | +87,08% | +25,08% | +26,84% | +86,89% | -389,39% | -29,93% | +85,15% | -84,49% | +571,30% |
dynamika r/r | | | | | | -147,27% | -283,33% | -138,31% | +270,45% | +250,00% | +311,69% | +227,00% | +11 508,00% | -417,95% | -139,26% | +387,40% | -187,03% | +503,76% | -4 920,31% | -210,82% | +31,71% | -93,87% | +20,45% | +70,41% | -14,03% | -331,52% | -91,31% | +79,31% | +121,46% | +92,02% | +98,22% | +21,43% | -104,03% | -241,18% | -7 103,45% | -27 687,88% | +5 286,27% | +14 963,79% | +46,64% | +91,66% | -147,56% | -140,53% | -179,69% | -733,33% | -1 594,67% | +21,15% | +77,93% | +76,31% | +99,07% | +64,83% | +39,00% | +87,62% | -74,24% | +267,80% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
165 | 42 | 261 | -44 | -78 | -77 | - 100 | 75 | 117 | 87 | 98 | 8 811 | - 372 | -64 | 619 | -7 577 | 1 502 | -3 213 | - 686 | -5 174 | 92 | -2 556 | - 203 | -5 900 | - 213 | -4 890 | -42 | 1 266 | -17 | -87 | -33 | -51 | -58 | -6 267 | -9 170 | 2 645 | 8 621 | -3 344 | - 765 | -1 258 | -3 494 | -9 353 | -6 177 | -21 184 | -2 661 | -1 849 | -1 287 | - 426 | - 751 | -1 099 | -98 | - 212 | 1 602 |
dynamika kw/kw | | | -74,55% | +521,43% | -116,86% | -77,27% | +1,28% | -29,87% | +175,00% | +56,00% | -25,64% | +12,64% | +8 890,82% | -104,22% | +82,80% | +1 067,19% | -1 324,07% | +119,82% | -313,91% | +78,65% | -654,23% | +101,78% | -2 878,26% | +92,06% | -2 806,40% | +96,39% | -2 195,77% | +99,14% | +3 114,29% | -101,34% | -411,76% | +62,07% | -54,55% | -13,73% | -10 705,17% | -46,32% | +128,84% | +225,94% | -138,79% | +77,12% | -64,44% | -177,74% | -167,69% | +33,96% | -242,95% | +87,44% | +30,51% | +30,39% | +66,90% | -76,29% | -46,34% | +91,08% | -116,33% | +855,66% |
dynamika r/r | | | | | | -147,27% | -283,33% | -138,31% | +270,45% | +250,00% | +212,99% | +198,00% | +11 648,00% | -417,95% | -173,56% | +531,63% | -185,99% | +503,76% | -4 920,31% | -210,82% | +31,71% | -93,87% | +20,45% | +70,41% | -14,03% | -331,52% | -91,31% | +79,31% | +121,46% | +92,02% | +98,22% | +21,43% | -104,03% | -241,18% | -7 103,45% | -27 687,88% | +5 286,27% | +14 963,79% | +46,64% | +91,66% | -147,56% | -140,53% | -179,69% | -707,45% | -1 583,94% | +23,84% | +80,23% | +79,16% | +97,99% | +71,78% | +40,56% | +92,39% | +50,23% | +313,32% |
EBITDA |
|
-4 | 266 | 221 | 106 | 48 | -60 | 8 | 217 | 118 | 257 | 220 | 10 952 | - 436 | -52 | 788 | -9 613 | - 147 | -2 659 | -52 | -6 361 | 439 | -3 084 | - 289 | -7 003 | - 232 | -1 342 | -39 | - 386 | -14 | -83 | -29 | -45 | -58 | -2 494 | -4 874 | 7 802 | 8 895 | - 733 | 1 185 | 828 | - 481 | -6 139 | -3 172 | -18 545 | -1 263 | - 858 | - 287 | -1 186 | - 547 | - 880 | - 283 | 209 | - 354 |
dynamika kw/kw | | | +6 750,00% | -16,92% | -52,04% | -54,72% | -225,00% | +113,33% | +2 612,50% | -45,62% | +117,80% | -14,40% | +4 878,18% | -103,98% | +88,07% | +1 615,38% | -1 319,92% | +98,47% | -1 708,84% | +98,04% | -12 132,69% | +106,90% | -802,51% | +90,63% | -2 323,18% | +96,69% | -478,45% | +97,09% | -889,74% | +96,37% | -492,86% | +65,06% | -55,17% | -28,89% | -4 200,00% | -95,43% | +260,07% | +14,01% | -108,24% | +261,66% | -30,13% | -158,09% | -1 176,30% | +48,33% | -484,65% | +93,19% | +32,07% | +66,55% | -313,24% | +53,88% | -60,88% | +67,84% | +173,85% | -269,38% |
dynamika r/r | | | | | | +1 300,00% | -122,56% | -96,38% | +104,72% | +145,83% | +528,33% | +2 650,00% | +4 947,00% | -469,49% | -120,23% | +258,18% | -187,77% | +66,28% | -5 013,46% | -106,60% | +33,83% | +398,64% | -15,98% | -455,77% | -10,09% | -152,85% | +56,49% | +86,51% | +94,49% | +93,97% | +93,82% | +25,64% | +88,34% | -314,29% | -2 904,82% | -16 706,90% | +17 437,78% | +15 436,21% | +70,61% | +124,31% | -89,39% | -105,41% | -737,52% | -367,68% | -2 339,73% | -162,58% | +86,02% | +90,95% | +93,60% | +56,69% | -2,56% | +1,39% | +117,62% | +35,28% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 378 | 277 | 0 | 0 | - 232 | 1 109 | 417 | -1 286 | 347 | 164 | - 112 | - 113 | -43 | -92 | - 151 | - 117 | -80 | - 113 | - 106 | - 506 | 264 | - 536 | - 135 | - 399 | 237 | - 101 | -18 | -37 | -44 | -28 | -63 | 1 920 | 2 052 | -3 319 | -20 806 | 15 112 | 352 | 4 402 | 4 917 | - 153 | -4 549 | -1 172 | - 745 | -1 536 | 1 188 | -6 983 | 1 128 | - 956 | 257 | - 602 | - 507 |
dynamika kw/kw | | | | | -26,72% | -100,00% | | | +578,02% | -62,40% | -408,39% | +126,98% | -52,74% | -168,29% | -0,89% | +61,95% | -113,95% | -64,13% | +22,52% | +31,62% | -41,25% | +6,19% | -377,36% | +152,17% | -303,03% | +74,81% | -195,56% | +159,40% | -142,62% | +82,18% | -105,56% | -18,92% | +36,36% | -125,00% | +3 147,62% | +6,88% | -261,74% | -526,88% | +172,63% | -97,67% | +1 150,57% | +11,70% | -103,11% | -2 873,20% | +74,24% | +36,43% | -106,17% | +177,34% | -687,79% | +116,15% | -184,75% | +126,88% | -334,24% | +15,78% |
