PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
QUBICGMS 1,07 zł (--,--)
-
UNIMOT 139,40 zł (--,--)
-
P2CHILL 4,46 zł (--,--)
-
FIGENE 0,488 zł (--,--)
-
DIGITREE 11,80 zł (--,--)
-
PKPCARGO 16,27 zł (--,--)
-
SDSOPTIC 8,20 zł (--,--)
-
ENAP 2,90 zł (--,--)
-
SEKO 8,30 zł (--,--)
AQT Water SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLAQTCH00013
AQT0,107 (-24,65%)
Przedmiotem działalności Aquatech jest projektowanie innowacyjnych technologii: oczyszczania ścieków bytowych, oszczędzania i gromadzenia wody deszczowej oraz oczyszczania
zanieczyszczeń ropopochodnych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Terminarz raportów
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Księgowy pilnie poszukiwany - omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2020 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Data raportu | | 11.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 14.08.2017 | 30.10.2017 | 20.03.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 06.11.2018 | 12.02.2019 | 14.05.2019 | 13.08.2019 | 12.11.2019 | 14.02.2020 | 28.06.2020 | 28.07.2020 | 13.11.2020 | 03.02.2021 | 14.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 20.03.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 03.11.2023 | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 13.08.2024 | 13.11.2024 |
Liczba akcji | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 |
Przychody |
|
700 | 1 319 | 2 253 | 1 676 | 1 008 | 1 622 | 2 300 | 3 884 | 1 780 | 5 730 | 6 580 | 5 975 | 2 109 | 4 344 | 2 976 | - 154 | 1 364 | 1 759 | 1 848 | 2 229 | 1 070 | 2 766 | 2 315 | 3 957 | 1 176 | 3 555 | 1 917 | 1 704 | 647 | 653 | 1 403 | 467 | 223 | 13 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +88,43% | +70,81% | -25,61% | -39,86% | +60,91% | +41,80% | +68,87% | -54,17% | +221,91% | +14,83% | -9,19% | -64,70% | +105,97% | -31,49% | -105,17% | +985,71% | +28,96% | +5,06% | +20,62% | -52,00% | +158,50% | -16,31% | +70,93% | -70,28% | +202,30% | -46,08% | -11,11% | -62,03% | +0,93% | +114,85% | -66,71% | -52,25% | -94,17% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +44,00% | +22,97% | +2,09% | +131,74% | +76,59% | +253,27% | +186,09% | +53,84% | +18,48% | -24,19% | -54,77% | -102,58% | -35,32% | -59,51% | -37,90% | +1 547,40% | -21,55% | +57,25% | +25,27% | +77,52% | +9,91% | +28,52% | -17,19% | -56,94% | -44,98% | -81,63% | -26,81% | -72,59% | -65,53% | -98,01% | -100,00% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 242 | -51 | - 206 | - 123 | - 501 | - 240 | 205 | 113 | - 438 | 1 919 | 1 319 | 932 | - 594 | 1 102 | 553 | -2 348 | - 386 | - 398 | -3 | 844 | - 563 | 127 | 157 | 358 | - 617 | 826 | - 102 | - 470 | - 375 | - 154 | 34 | -2 176 | - 143 | - 291 | -97 |
dynamika kw/kw | | | +78,93% | -303,92% | +40,29% | -307,32% | +52,10% | +185,42% | -44,88% | -487,61% | +538,13% | -31,27% | -29,34% | -163,73% | +285,52% | -49,82% | -524,59% | +83,56% | -3,11% | +99,25% | +28 233,33% | -166,71% | +122,56% | +23,62% | +128,03% | -272,35% | +233,87% | -112,35% | -360,78% | +20,21% | +58,93% | +122,08% | -6 500,00% | +93,43% | -103,50% | +66,67% |
dynamika r/r | | | | | | -107,02% | -370,59% | +199,51% | +191,87% | +12,57% | +899,58% | +543,41% | +724,78% | -35,62% | -42,57% | -58,07% | -351,93% | +35,02% | -136,12% | -100,54% | +135,95% | -45,85% | +131,91% | +5 333,33% | -57,58% | -9,59% | +550,39% | -164,97% | -231,28% | +39,22% | -118,64% | +133,33% | -362,98% | +61,87% | -88,96% | -385,29% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 | 1 | 7 | 71 | 1 | 45 | 1 | 95 | 12 | 47 | 43 | 1 489 | 103 | 44 | 496 | 2 046 | 89 | 849 | 61 | - 674 | 16 | 558 | 246 | 414 | 42 | 0 | 258 | 640 | 2 581 | 719 | 0 | 1 098 | 43 | 190 | 175 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | +600,00% | +914,29% | -98,59% | +4 400,00% | -97,78% | +9 400,00% | -87,37% | +291,67% | -8,51% | +3 362,79% | -93,08% | -57,28% | +1 027,27% | +312,50% | -95,65% | +853,93% | -92,82% | -1 204,92% | +102,37% | +3 387,50% | -55,91% | +68,29% | -89,86% | -100,00% | | +148,06% | +303,28% | -72,14% | -100,00% | | -96,08% | +341,86% | -7,89% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +4 400,00% | -85,71% | +33,80% | +1 100,00% | +4,44% | +4 200,00% | +1 467,37% | +758,33% | -6,38% | +1 053,49% | +37,41% | -13,59% | +1 829,55% | -87,70% | -132,94% | -82,02% | -34,28% | +303,28% | +161,42% | +162,50% | -100,00% | +4,88% | +54,59% | +6 045,24% | | -100,00% | +71,56% | -98,33% | -73,57% | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -1 | -8 | - 103 | -1 | -54 | -2 | -85 | 0 | -12 | -52 | - 259 | -35 | - 418 | -12 | - 131 | 0 | -2 | 0 | - 981 | 0 | - 281 | 1 | - 671 | -40 | - 157 | - 210 | - 750 | -2 550 | - 312 | -8 | -4 495 | 0 | -6 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -700,00% | -1 187,50% | +99,03% | -5 300,00% | +96,30% | -4 150,00% | +100,00% | | -333,33% | -398,08% | +86,49% | -1 094,29% | +97,13% | -991,67% | +100,00% | | +100,00% | -24 525,00% | +100,00% | | +100,36% | -67 200,00% | +94,04% | -292,50% | -33,76% | -257,14% | -240,00% | +87,76% | +97,44% | -56 087,50% | +100,00% | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | -5 300,00% | +75,00% | +17,48% | +100,00% | +77,78% | -2 500,00% | -204,71% | | -3 383,33% | +76,92% | +49,42% | +100,00% | +99,52% | +100,00% | -648,85% | | -13 950,00% | -13 925,00% | +31,60% | | +44,13% | -21 100,00% | -11,77% | -6 275,00% | -98,73% | +96,19% | -499,33% | +100,00% | +98,08% | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
- 241 | -51 | - 207 | - 155 | - 501 | - 249 | 204 | 123 | - 426 | 1 954 | 1 310 | 2 162 | - 526 | 728 | 1 037 | - 433 | - 297 | 449 | 58 | - 811 | - 547 | 404 | 404 | 101 | - 615 | 669 | -54 | - 580 | - 344 | 253 | 26 | -5 573 | - 100 | - 107 | 78 |
dynamika kw/kw | | | +78,84% | -305,88% | +25,12% | -223,23% | +50,30% | +181,93% | -39,71% | -446,34% | +558,69% | -32,96% | +65,04% | -124,33% | +238,40% | +42,45% | -141,76% | +31,41% | +251,18% | -87,08% | -1 498,28% | +32,55% | +173,86% | 0,00% | -75,00% | -708,91% | +208,78% | -108,07% | -974,07% | +40,69% | +173,55% | -89,72% | -21 534,62% | +98,21% | -7,00% | +172,90% |
dynamika r/r | | | | | | -107,88% | -388,24% | +198,55% | +179,35% | +14,97% | +884,74% | +542,16% | +1 657,72% | -23,47% | -62,74% | -20,84% | -120,03% | +43,54% | -38,32% | -94,41% | -87,30% | -84,18% | -10,02% | +596,55% | +112,45% | -12,43% | +65,59% | -113,37% | -674,26% | +44,07% | -62,18% | +148,15% | -860,86% | +70,93% | -142,29% | +200,00% |
Przychody Finansowe | | 2 | 5 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 48 | 227 | 0 | 28 | 206 |
dynamika kw/kw | | | +150,00% | -200,00% | +280,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | -94,12% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | -27,27% | +372,92% | -100,00% | | +635,71% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | +466,67% | | | | -70,59% | -100,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | +22,22% | +187,04% | | | -57,58% | +329,17% |
Koszty finansowe | | -7 | -2 | -25 | -5 | -43 | -19 | 0 | -15 | -63 | -31 | - 125 | -78 | -75 | -39 | -36 | -92 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | -42 | 0 | 0 | -1 | -8 | 0 | -10 | -7 | - 942 | 0 | -1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +71,43% | -1 150,00% | +80,00% | -760,00% | +55,81% | +100,00% | -12,10% | -320,00% | +50,79% | -303,23% | +37,60% | +3,85% | +48,00% | +7,69% | -155,56% | +98,91% | 0,00% | +100,00% | -50,00% | +100,00% | | +200,00% | -4 300,00% | +100,00% | | | -700,00% | +100,00% | -900,00% | +30,00% | -13 357,14% | +100,00% | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -514,29% | -850,00% | +100,00% | -200,00% | -46,51% | -63,16% | -152,42% | -420,00% | -19,05% | -25,81% | +71,20% | -17,95% | +98,67% | +97,44% | +100,00% | +97,83% | +100,00% | 0,00% | +75,00% | -2 000,00% | | +100,00% | -200,00% | +80,95% | | | -600,00% | -11 675,00% | +100,00% | +90,00% | +100,00% |
Zysk brutto |
|
- 246 | -48 | - 237 | - 151 | - 544 | - 268 | 204 | 108 | - 489 | 1 925 | 1 185 | 2 087 | - 601 | 689 | 1 001 | - 508 | - 297 | 447 | 58 | - 808 | - 547 | 403 | 405 | 59 | - 615 | 669 | -55 | - 588 | - 344 | 309 | 67 | -6 288 | - 100 | -80 | 284 |
dynamika kw/kw | | | +80,49% | -393,75% | +36,29% | -260,26% | +50,74% | +176,12% | -47,06% | -552,78% | +493,66% | -38,44% | +76,12% | -128,80% | +214,64% | +45,28% | -150,75% | +41,54% | +250,51% | -87,02% | -1 493,10% | +32,30% | +173,67% | +0,50% | -85,43% | -1 142,37% | +208,78% | -108,22% | -969,09% | +41,50% | +189,83% | -78,32% | -9 485,07% | +98,41% | +20,00% | +455,00% |
dynamika r/r | | | | | | -121,14% | -458,33% | +186,08% | +171,52% | +10,11% | +818,28% | +480,88% | +1 832,41% | -22,90% | -64,21% | -15,53% | -124,34% | +50,58% | -35,12% | -94,21% | -59,06% | -84,18% | -9,84% | +598,28% | +107,30% | -12,43% | +66,00% | -113,58% | -1 096,61% | +44,07% | -53,81% | +221,82% | -969,39% | +70,93% | -125,89% | +323,88% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 246 | -48 | - 238 | -41 | - 544 | - 269 | 205 | 170 | - 489 | 1 925 | 1 180 | 1 493 | - 599 | 687 | 1 001 | - 508 | - 297 | 447 | 58 | - 808 | - 547 | 403 | 405 | 265 | - 615 | 669 | -55 | - 588 | - 344 | 309 | 67 | -6 288 | - 100 | -80 | 284 |
dynamika kw/kw | | | +80,49% | -395,83% | +82,77% | -1 226,83% | +50,55% | +176,21% | -17,07% | -387,65% | +493,66% | -38,70% | +26,53% | -140,12% | +214,69% | +45,71% | -150,75% | +41,54% | +250,51% | -87,02% | -1 493,10% | +32,30% | +173,67% | +0,50% | -34,57% | -332,08% | +208,78% | -108,22% | -969,09% | +41,50% | +189,83% | -78,32% | -9 485,07% | +98,41% | +20,00% | +455,00% |
dynamika r/r | | | | | | -121,14% | -460,42% | +186,13% | +514,63% | +10,11% | +815,61% | +475,61% | +778,24% | -22,49% | -64,31% | -15,17% | -134,03% | +50,42% | -34,93% | -94,21% | -59,06% | -84,18% | -9,84% | +598,28% | +132,80% | -12,43% | +66,00% | -113,58% | -321,89% | +44,07% | -53,81% | +221,82% | -969,39% | +70,93% | -125,89% | +323,88% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 246 | -48 | - 238 | -41 | - 544 | - 269 | 205 | 170 | - 489 | 1 925 | 1 180 | 1 493 | - 599 | 687 | 1 001 | - 508 | - 297 | 447 | 58 | - 808 | - 547 | 403 | 405 | 265 | - 615 | 669 | -55 | - 588 | - 344 | 309 | 67 | -6 288 | - 100 | -80 | 284 |
dynamika kw/kw | | | +80,49% | -395,83% | +82,77% | -1 226,83% | +50,55% | +176,21% | -17,07% | -387,65% | +493,66% | -38,70% | +26,53% | -140,12% | +214,69% | +45,71% | -150,75% | +41,54% | +250,51% | -87,02% | -1 493,10% | +32,30% | +173,67% | +0,50% | -34,57% | -332,08% | +208,78% | -108,22% | -969,09% | +41,50% | +189,83% | -78,32% | -9 485,07% | +98,41% | +20,00% | +455,00% |
dynamika r/r | | | | | | -121,14% | -460,42% | +186,13% | +514,63% | +10,11% | +815,61% | +475,61% | +778,24% | -22,49% | -64,31% | -15,17% | -134,03% | +50,42% | -34,93% | -94,21% | -59,06% | -84,18% | -9,84% | +598,28% | +132,80% | -12,43% | +66,00% | -113,58% | -321,89% | +44,07% | -53,81% | +221,82% | -969,39% | +70,93% | -125,89% | +323,88% |
EBITDA |
|
- 184 | 13 | - 140 | -85 | - 430 | - 179 | 274 | 193 | - 362 | 2 017 | 1 369 | 2 398 | - 373 | 876 | 1 173 | - 295 | - 159 | 587 | 192 | - 685 | - 420 | 529 | 488 | 267 | - 502 | 783 | 54 | - 447 | - 344 | 253 | 26 | -5 271 | -72 | -78 | 78 |
dynamika kw/kw | | | +107,07% | -1 176,92% | +39,29% | -405,88% | +58,37% | +253,07% | -29,56% | -287,56% | +657,18% | -32,13% | +75,16% | -115,55% | +334,85% | +33,90% | -125,15% | +46,10% | +469,18% | -67,29% | -456,77% | +38,69% | +225,95% | -7,75% | -45,29% | -288,01% | +255,98% | -93,10% | -927,78% | +23,04% | +173,55% | -89,72% | -20 373,08% | +98,63% | -8,33% | +200,00% |
dynamika r/r | | | | | | -133,70% | -1 476,92% | +295,71% | +327,06% | +15,81% | +1 226,82% | +399,64% | +1 142,49% | -3,04% | -56,57% | -14,32% | -112,30% | +57,37% | -32,99% | -83,63% | -132,20% | -164,15% | -9,88% | +154,17% | +138,98% | -19,52% | +48,02% | -88,93% | -267,42% | +31,47% | -67,69% | -51,85% | -1 079,19% | +79,07% | -130,83% | +200,00% |
Przepływy operacyjne |
|
- 459 | - 336 | - 718 | 1 401 | -1 775 | 184 | - 405 | 1 731 | -2 001 | 3 074 | -65 | -2 421 | 224 | 1 443 | -75 | -2 964 | - 189 | 203 | 613 | -1 169 | - 817 | - 974 | - 710 | 247 | - 904 | - 209 | 639 | 630 | - 814 | - 251 | - 224 | 838 | -4 | - 179 | -12 |
dynamika kw/kw | | | +26,80% | -113,69% | +295,13% | -226,70% | +110,37% | -320,11% | +527,41% | -215,60% | +253,62% | -102,11% | -3 624,62% | +109,25% | +544,20% | -105,20% | -3 852,00% | +93,62% | +207,41% | +201,97% | -290,70% | +30,11% | -19,22% | +27,10% | +134,79% | -465,99% | +76,88% | +405,74% | -1,41% | -229,21% | +69,16% | +10,76% | +474,11% | -100,48% | -4 375,00% | +93,30% |
dynamika r/r | | | | | | -286,71% | +154,76% | +43,59% | +23,55% | -12,73% | +1 570,65% | +83,95% | -239,86% | +111,19% | -53,06% | -15,38% | -22,43% | -184,38% | -85,93% | +917,33% | +60,56% | -332,28% | -579,80% | -215,82% | +121,13% | -10,65% | +78,54% | +190,00% | +155,06% | +9,96% | -20,10% | -135,05% | +33,02% | +99,51% | +28,69% | +94,64% |
Amortyzacja | | 57 | 64 | 67 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 64 | 63 | 59 | 236 | 153 | 148 | 136 | 138 | 138 | 138 | 134 | 126 | 127 | 125 | 84 | 166 | 113 | 114 | 108 | 133 | 0 | 0 | 0 | 302 | 28 | 29 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +12,28% | +4,69% | +4,48% | +1,43% | -1,41% | 0,00% | 0,00% | -8,57% | -1,56% | -6,35% | +300,00% | -35,17% | -3,27% | -8,11% | +1,47% | 0,00% | 0,00% | -2,90% | -5,97% | +0,79% | -1,57% | -32,80% | +97,62% | -31,93% | +0,88% | -5,26% | +23,15% | -100,00% | | | | -90,73% | +3,57% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +24,56% | +9,38% | +4,48% | 0,00% | -9,86% | -10,00% | -15,71% | +237,14% | +139,06% | +134,92% | +130,51% | -41,53% | -9,80% | -6,76% | -1,47% | -8,70% | -7,97% | -9,42% | -37,31% | +31,75% | -11,02% | -8,80% | +28,57% | -19,88% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +127,07% | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
-37 | -40 | - 130 | -21 | -77 | -1 016 | -1 213 | -1 947 | -1 117 | - 154 | -2 | - 147 | -40 | - 254 | -20 | -20 | 0 | 16 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 377 | 47 | 228 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -8,11% | -225,00% | +83,85% | -266,67% | -1 219,48% | -19,39% | -60,51% | +42,63% | +86,21% | +98,70% | -7 250,00% | +72,79% | -535,00% | +92,13% | 0,00% | +100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | -31,45% | -87,53% | +385,11% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -108,11% | -2 440,00% | -833,08% | -9 171,43% | -1 350,65% | +84,84% | +99,84% | +92,45% | +96,42% | -64,94% | -900,00% | +86,39% | +100,00% | +106,30% | +100,00% | +75,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Capex |
|
-39 | -40 | - 131 | -20 | -77 | -1 063 | -1 212 | -2 065 | -1 118 | - 155 | -2 | - 150 | -61 | - 253 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -2,56% | -227,50% | +84,73% | -285,00% | -1 280,52% | -14,02% | -70,38% | +45,86% | +86,14% | +98,71% | -7 400,00% | +59,33% | -314,75% | +92,09% | 0,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -97,44% | -2 557,50% | -825,19% | -10 225,00% | -1 351,95% | +85,42% | +99,83% | +92,74% | +94,54% | -63,23% | -900,00% | +86,67% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
-38 | -30 | 1 069 | - 233 | 918 | 379 | 1 032 | 1 379 | 1 535 | - 757 | 1 518 | 412 | -1 704 | 761 | -1 468 | 1 263 | 160 | -18 | - 235 | 13 | 940 | 2 569 | - 548 | - 246 | - 112 | -83 | - 168 | -93 | 0 | -11 | -7 | - 941 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +21,05% | +3 663,33% | -121,80% | +493,99% | -58,71% | +172,30% | +33,62% | +11,31% | -149,32% | +300,53% | -72,86% | -513,59% | +144,66% | -292,90% | +186,04% | -87,33% | -111,25% | -1 205,56% | +105,53% | +7 130,77% | +173,30% | -121,33% | +55,11% | +54,47% | +25,89% | -102,41% | +44,64% | +100,00% | | +36,36% | -13 342,86% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | +2 515,79% | +1 363,33% | -3,46% | +691,85% | +67,21% | -299,74% | +47,09% | -70,12% | -211,01% | +200,53% | -196,71% | +206,55% | +109,39% | -102,37% | +83,99% | -98,97% | +487,50% | +14 372,22% | -133,19% | -1 992,31% | -111,91% | -103,23% | +69,34% | +62,20% | +100,00% | +86,75% | +95,83% | -911,83% | | +100,00% | +100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 921 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | +37,21% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -38 | -30 | 148 | - 208 | 148 | 379 | 1 032 | 1 415 | 1 535 | - 757 | 1 518 | 641 | -1 704 | 761 | -1 468 | 1 450 | 160 | -17 | - 234 | 15 | 940 | - 960 | - 548 | - 205 | -28 | 29 | -1 | - 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +21,05% | +593,33% | -240,54% | +171,15% | +156,08% | +172,30% | +37,11% | +8,48% | -149,32% | +300,53% | -57,77% | -365,83% | +144,66% | -292,90% | +198,77% | -88,97% | -110,63% | -1 276,47% | +106,41% | +6 166,67% | -202,13% | +42,92% | +62,59% | +86,34% | +203,57% | -103,45% | -45 500,00% | +100,00% | | +200,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +489,47% | +1 363,33% | +597,30% | +780,29% | +937,16% | -299,74% | +47,09% | -54,70% | -211,01% | +200,53% | -196,71% | +126,21% | +109,39% | -102,23% | +84,06% | -98,97% | +487,50% | -5 547,06% | -134,19% | -1 466,67% | -102,98% | +103,02% | +99,82% | -122,44% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 534 | - 406 | 221 | 1 147 | - 934 | - 453 | - 586 | 1 163 | -1 583 | 2 163 | 1 451 | -2 156 | -1 520 | 1 950 | -1 563 | -1 721 | -29 | 201 | 378 | -1 161 | 123 | 1 595 | -1 258 | 1 | -1 016 | - 292 | 471 | 537 | - 264 | 115 | - 184 | 125 | -4 | - 179 | -12 |
dynamika kw/kw | | | +23,97% | +154,43% | +419,00% | -181,43% | +51,50% | -29,36% | +298,46% | -236,11% | +236,64% | -32,92% | -248,59% | +29,50% | +228,29% | -180,15% | -10,11% | +98,31% | +793,10% | +88,06% | -407,14% | +110,59% | +1 196,75% | -178,87% | +100,08% | -101 700,00% | +71,26% | +261,30% | +14,01% | -149,16% | +143,56% | -260,00% | +167,93% | -103,20% | -4 375,00% | +93,30% |
dynamika r/r | | | | | | -74,91% | -11,58% | -365,16% | +1,39% | -69,49% | +577,48% | +347,61% | -285,38% | +3,98% | -9,85% | -207,72% | +20,18% | +98,09% | -89,69% | +124,18% | +32,54% | +524,14% | +693,53% | -432,80% | +100,09% | -926,02% | -118,31% | +137,44% | +53 600,00% | +74,02% | +139,38% | -139,07% | -76,72% | +98,48% | -255,65% | +93,48% |
