PARTNER SERWISU
Aton-HT SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLATNHT00014
ATO0,178 (+13,38%)
Spółka oferuje technologie i urządzenia służące do utylizacji różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Firma jest właścicielem technologii MTT - Microwave Thermal Treatment, służącej unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych. Zakres oferowanych usług to: unieszkodliwianie odpadów zawierających szkodliwe włókna azbestu, unieszkodliwianie odpadów organicznych takich jak wszelkie odpady z przemysłu spożywczego, oczyszcza również glebę oraz różnego powietrze z różnego rodzaju pyłów. Usługi w głównej mierze świadczone są z wykorzystaniem własnych technologii.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport za II kwartał 2023
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Data raportu | | 14.05.2009 | 14.08.2009 | 14.11.2009 | 12.02.2010 | 12.05.2010 | 12.08.2010 | 12.11.2010 | 09.02.2011 | 13.05.2011 | 12.08.2011 | 14.11.2011 | 09.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 16.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 16.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 15.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 13.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 11.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 13.02.2023 | 12.05.2023 | 14.08.2023 |
Liczba akcji | | 6 600 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 | 19 702 056 |
Przychody |
|
0 | 355 | 1 115 | 2 844 | 1 313 | 2 377 | 1 943 | 3 921 | 1 745 | 2 074 | 2 079 | -1 169 | 1 228 | 1 665 | 1 175 | 892 | 1 | 73 | -16 | 60 | 5 | 62 | 22 | -2 | 19 | 21 | 0 | 96 | 30 | 24 | 23 | 11 | 33 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +214,08% | +155,07% | -53,83% | +81,04% | -18,26% | +101,80% | -55,50% | +18,85% | +0,24% | -156,23% | +205,05% | +35,59% | -29,43% | -24,09% | -99,89% | +7 200,00% | -121,92% | +475,00% | -91,67% | +1 140,00% | -64,52% | -109,09% | +1 050,00% | +10,53% | -100,00% | | -68,75% | -20,00% | -4,17% | -52,17% | +200,00% | -87,88% | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | +569,58% | +74,26% | +37,87% | +32,90% | -12,75% | +7,00% | -129,81% | -29,63% | -19,72% | -43,48% | +176,30% | -99,92% | -95,62% | -101,36% | -93,27% | +400,00% | -15,07% | +237,50% | -103,33% | +280,00% | -66,13% | -100,00% | +4 900,00% | +57,89% | +14,29% | | -88,54% | +10,00% | -83,33% | -100,00% | -136,36% | -100,00% | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 348 | - 352 | - 481 | - 662 | -55 | 144 | -92 | 390 | - 383 | - 170 | -31 | 111 | - 162 | - 318 | - 280 | - 386 | - 984 | -1 008 | - 772 | - 615 | - 626 | - 555 | - 566 | 11 | - 582 | - 215 | - 422 | - 853 | - 562 | - 178 | -86 | - 682 | - 492 | - 198 | 103 | - 552 | - 229 | - 367 | - 207 | - 308 | - 195 | -24 | -99 | - 128 | - 107 | -91 | - 115 | - 256 | - 108 | - 128 | - 101 | - 111 | - 126 | -87 | -87 | -92 | -71 | -70 |
dynamika kw/kw | | | -1,15% | -36,65% | -37,63% | +91,69% | +361,82% | -163,89% | +523,91% | -198,21% | +55,61% | +81,76% | +458,06% | -245,95% | -96,30% | +11,95% | -37,86% | -154,92% | -2,44% | +23,41% | +20,34% | -1,79% | +11,34% | -1,98% | +101,94% | -5 390,91% | +63,06% | -96,28% | -102,13% | +34,11% | +68,33% | +51,69% | -693,02% | +27,86% | +59,76% | +152,02% | -635,92% | +58,51% | -60,26% | +43,60% | -48,79% | +36,69% | +87,69% | -312,50% | -29,29% | +16,41% | +14,95% | -26,37% | -122,61% | +57,81% | -18,52% | +21,09% | -9,90% | -13,51% | +30,95% | 0,00% | -5,75% | +22,83% | +1,41% |
dynamika r/r | | | | | | +84,20% | +140,91% | +80,87% | +158,91% | -596,36% | -218,06% | +66,30% | -71,54% | +57,70% | -87,06% | -803,23% | -447,75% | -507,41% | -216,98% | -175,71% | -59,33% | +36,38% | +44,94% | +26,68% | +101,79% | +7,03% | +61,26% | +25,44% | -7 854,55% | +3,44% | +17,21% | +79,62% | +20,05% | +12,46% | -11,24% | +219,77% | +19,06% | +53,46% | -85,35% | -300,97% | +44,20% | +14,85% | +93,46% | +52,17% | +58,44% | +45,13% | -279,17% | -16,16% | -100,00% | -0,93% | -40,66% | +12,17% | +56,64% | -16,67% | +32,03% | +13,86% | +17,12% | +43,65% | +19,54% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 857 | 91 | 423 | 105 | 112 | 98 | 98 | 274 | 201 | 157 | 156 | 95 | 22 | 0 | 0 | 169 | - 129 | 0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 31 | 3 | 16 | 0 | 19 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -89,38% | +364,84% | -75,18% | +6,67% | -12,50% | 0,00% | +179,59% | -26,64% | -21,89% | -0,64% | -39,10% | -76,84% | -100,00% | | | -176,33% | +100,00% | | -47,37% | -10,00% | -77,78% | 0,00% | +50,00% | +933,33% | -90,32% | +433,33% | -100,00% | | -84,21% | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +55,22% | | | | +64,81% | | | | -86,93% | +7,69% | -76,83% | +160,95% | +79,46% | +60,20% | +59,18% | -65,33% | -89,05% | -100,00% | -100,00% | +77,89% | -686,36% | | | -94,08% | +106,98% | | -89,47% | -70,00% | +244,44% | +50,00% | +700,00% | -100,00% | -38,71% | 0,00% | -118,75% | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | - 289 | 0 | 0 | 0 | -4 406 | 0 | -7 | -2 | -6 133 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 772 | 0 | 0 | 0 | - 661 | 0 | -1 | 1 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | -5 445 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +71,43% | -306 550,00% | +100,00% | | | +100,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +200,00% | -7 400,00% | +100,00% | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -1 826,67% | | | | -1 424,57% | | | | -39,20% | | +100,00% | -500,00% | +100,00% | | | +100,00% | -11 450,00% | | | | +76,15% | | | | +88,96% | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | -7 064,47% | | | | +98,71% | | | | +47,14% | | | | +59,46% | | |
Zysk operacyjny |
|
- 331 | - 268 | - 463 | - 461 | 14 | 229 | 13 | 362 | -7 | -65 | 48 | -3 998 | -71 | 98 | - 177 | -6 407 | - 886 | - 910 | - 510 | - 414 | - 469 | - 399 | - 471 | -2 739 | - 582 | - 215 | - 253 | -1 643 | - 562 | - 160 | -75 | - 746 | - 490 | - 196 | 106 | - 521 | - 226 | - 351 | - 207 | - 365 | - 192 | -27 | -99 | -5 573 | - 107 | -91 | - 115 | - 326 | - 108 | - 128 | - 101 | - 148 | - 126 | -87 | -87 | - 107 | -71 | -70 |
dynamika kw/kw | | | +19,03% | -72,76% | +0,43% | +103,04% | +1 535,71% | -94,32% | +2 684,62% | -101,93% | -828,57% | +173,85% | -8 429,17% | +98,22% | +238,03% | -280,61% | -3 519,77% | +86,17% | -2,71% | +43,96% | +18,82% | -13,29% | +14,93% | -18,05% | -481,53% | +78,75% | +63,06% | -17,67% | -549,41% | +65,79% | +71,53% | +53,13% | -894,67% | +34,32% | +60,00% | +154,08% | -591,51% | +56,62% | -55,31% | +41,03% | -76,33% | +47,40% | +85,94% | -266,67% | -5 529,29% | +98,08% | +14,95% | -26,37% | -183,48% | +66,87% | -18,52% | +21,09% | -46,53% | +14,86% | +30,95% | 0,00% | -22,99% | +33,64% | +1,41% |
dynamika r/r | | | | | | +104,23% | +185,45% | +102,81% | +178,52% | -150,00% | -128,38% | +269,23% | -1 204,42% | -914,29% | +250,77% | -468,75% | -60,26% | -1 147,89% | -1 028,57% | -188,14% | +93,54% | +47,07% | +56,15% | +7,65% | -561,59% | -24,09% | +46,12% | +46,28% | +40,01% | +3,44% | +25,58% | +70,36% | +54,60% | +12,81% | -22,50% | +241,33% | +30,16% | +53,88% | -79,08% | -295,28% | +29,94% | +15,04% | +92,31% | +52,17% | -1 426,85% | +44,27% | -237,04% | -16,16% | +94,15% | -0,93% | -40,66% | +12,17% | +54,60% | -16,67% | +32,03% | +13,86% | +27,70% | +43,65% | +19,54% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +650,00% | | | | +86,67% | | | | -101,79% | | -100,00% | | +100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -158,33% | | -100,00% | | +100,00% | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | - 240 | 0 | 0 | 0 | - 145 | -29 | - 100 | -70 | -94 | -31 | -32 | 53 | - 263 | -69 | -68 | -89 | 122 | 0 | -52 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +80,00% | -244,83% | +30,00% | -34,29% | +67,02% | -3,23% | +265,63% | -596,23% | +73,76% | +1,45% | -30,88% | +237,08% | -100,00% | | +100,00% | -11,54% | +100,00% | | | | | | | | | | | | +50,00% | +100,00% | -50,00% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -344,44% | | | | +39,58% | | | | +35,17% | -6,90% | +68,00% | +175,71% | -179,79% | -122,58% | -112,50% | -267,92% | +146,39% | +100,00% | +23,53% | +100,00% | -109,84% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | +150,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
Zysk brutto |
|
- 302 | - 275 | - 478 | - 518 | 11 | 225 | -1 | 173 | 110 | - 101 | -1 | -4 119 | - 100 | -1 | - 247 | -6 502 | - 917 | - 942 | - 456 | - 677 | - 538 | - 467 | - 560 | -2 617 | - 582 | - 267 | - 253 | -1 655 | - 562 | - 160 | -75 | - 746 | - 490 | - 196 | 106 | - 521 | - 226 | - 351 | - 207 | - 367 | - 193 | -27 | - 100 | -5 560 | - 107 | -84 | - 115 | - 333 | - 108 | - 128 | - 101 | - 148 | - 126 | -87 | -87 | - 107 | -71 | -70 |
dynamika kw/kw | | | +8,94% | -73,82% | -8,37% | +102,12% | +1 945,45% | -100,44% | +17 400,00% | -36,42% | -191,82% | +99,01% | -411 800,00% | +97,57% | +99,00% | -24 600,00% | -2 532,39% | +85,90% | -2,73% | +51,59% | -48,46% | +20,53% | +13,20% | -19,91% | -367,32% | +77,76% | +54,12% | +5,24% | -554,15% | +66,04% | +71,53% | +53,13% | -894,67% | +34,32% | +60,00% | +154,08% | -591,51% | +56,62% | -55,31% | +41,03% | -77,29% | +47,41% | +86,01% | -270,37% | -5 460,00% | +98,08% | +21,50% | -36,90% | -189,57% | +67,57% | -18,52% | +21,09% | -46,53% | +14,86% | +30,95% | 0,00% | -22,99% | +33,64% | +1,41% |
dynamika r/r | | | | | | +103,64% | +181,82% | +99,79% | +133,40% | +900,00% | -144,89% | 0,00% | -2 480,92% | -190,91% | +99,01% | -24 600,00% | -57,85% | -817,00% | -94 100,00% | -84,62% | +89,59% | +41,33% | +50,42% | -22,81% | -286,56% | -8,18% | +42,83% | +54,82% | +36,76% | +3,44% | +40,07% | +70,36% | +54,92% | +12,81% | -22,50% | +241,33% | +30,16% | +53,88% | -79,08% | -295,28% | +29,56% | +14,60% | +92,31% | +51,69% | -1 414,99% | +44,56% | -211,11% | -15,00% | +94,01% | -0,93% | -52,38% | +12,17% | +55,56% | -16,67% | +32,03% | +13,86% | +27,70% | +43,65% | +19,54% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 302 | - 275 | - 478 | - 518 | 11 | 225 | -1 | 173 | 110 | - 101 | -1 | -4 119 | - 100 | -1 | - 247 | -6 503 | - 917 | - 942 | - 456 | - 677 | - 538 | - 467 | - 560 | -2 617 | - 582 | - 267 | - 253 | -1 655 | - 562 | - 160 | -75 | - 746 | - 490 | - 196 | 106 | - 521 | - 226 | - 351 | - 207 | - 367 | - 191 | -29 | - 100 | -5 560 | - 107 | -84 | - 115 | - 333 | - 108 | - 128 | - 101 | - 148 | - 126 | -87 | -87 | - 107 | -71 | -70 |
dynamika kw/kw | | | +8,94% | -73,82% | -8,37% | +102,12% | +1 945,45% | -100,44% | +17 400,00% | -36,42% | -191,82% | +99,01% | -411 800,00% | +97,57% | +99,00% | -24 600,00% | -2 532,79% | +85,90% | -2,73% | +51,59% | -48,46% | +20,53% | +13,20% | -19,91% | -367,32% | +77,76% | +54,12% | +5,24% | -554,15% | +66,04% | +71,53% | +53,13% | -894,67% | +34,32% | +60,00% | +154,08% | -591,51% | +56,62% | -55,31% | +41,03% | -77,29% | +47,96% | +84,82% | -244,83% | -5 460,00% | +98,08% | +21,50% | -36,90% | -189,57% | +67,57% | -18,52% | +21,09% | -46,53% | +14,86% | +30,95% | 0,00% | -22,99% | +33,64% | +1,41% |
dynamika r/r | | | | | | +103,64% | +181,82% | +99,79% | +133,40% | +900,00% | -144,89% | 0,00% | -2 480,92% | -190,91% | +99,01% | -24 600,00% | -57,88% | -817,00% | -94 100,00% | -84,62% | +89,59% | +41,33% | +50,42% | -22,81% | -286,56% | -8,18% | +42,83% | +54,82% | +36,76% | +3,44% | +40,07% | +70,36% | +54,92% | +12,81% | -22,50% | +241,33% | +30,16% | +53,88% | -79,08% | -295,28% | +29,56% | +15,49% | +91,74% | +51,69% | -1 414,99% | +43,98% | -189,66% | -15,00% | +94,01% | -0,93% | -52,38% | +12,17% | +55,56% | -16,67% | +32,03% | +13,86% | +27,70% | +43,65% | +19,54% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 302 | - 275 | - 478 | - 518 | 11 | 225 | -1 | 173 | 110 | - 101 | -1 | -4 119 | - 100 | -1 | - 247 | -6 503 | - 917 | - 942 | - 456 | - 677 | - 538 | - 467 | - 560 | -2 617 | - 582 | - 267 | - 253 | -1 655 | - 562 | - 160 | -75 | - 746 | - 490 | - 196 | 106 | - 521 | - 226 | - 351 | - 207 | - 367 | - 191 | -29 | - 100 | -5 560 | - 107 | -84 | - 115 | - 333 | - 108 | - 128 | - 101 | - 148 | - 126 | -87 | -87 | - 107 | -71 | -70 |
dynamika kw/kw | | | +8,94% | -73,82% | -8,37% | +102,12% | +1 945,45% | -100,44% | +17 400,00% | -36,42% | -191,82% | +99,01% | -411 800,00% | +97,57% | +99,00% | -24 600,00% | -2 532,79% | +85,90% | -2,73% | +51,59% | -48,46% | +20,53% | +13,20% | -19,91% | -367,32% | +77,76% | +54,12% | +5,24% | -554,15% | +66,04% | +71,53% | +53,13% | -894,67% | +34,32% | +60,00% | +154,08% | -591,51% | +56,62% | -55,31% | +41,03% | -77,29% | +47,96% | +84,82% | -244,83% | -5 460,00% | +98,08% | +21,50% | -36,90% | -189,57% | +67,57% | -18,52% | +21,09% | -46,53% | +14,86% | +30,95% | 0,00% | -22,99% | +33,64% | +1,41% |
dynamika r/r | | | | | | +103,64% | +181,82% | +99,79% | +133,40% | +900,00% | -144,89% | 0,00% | -2 480,92% | -190,91% | +99,01% | -24 600,00% | -57,88% | -817,00% | -94 100,00% | -84,62% | +89,59% | +41,33% | +50,42% | -22,81% | -286,56% | -8,18% | +42,83% | +54,82% | +36,76% | +3,44% | +40,07% | +70,36% | +54,92% | +12,81% | -22,50% | +241,33% | +30,16% | +53,88% | -79,08% | -295,28% | +29,56% | +15,49% | +91,74% | +51,69% | -1 414,99% | +43,98% | -189,66% | -15,00% | +94,01% | -0,93% | -52,38% | +12,17% | +55,56% | -16,67% | +32,03% | +13,86% | +27,70% | +43,65% | +19,54% |
EBITDA |
|
- 303 | - 182 | - 164 | - 165 | 338 | 554 | 329 | 740 | 373 | 328 | 423 | -3 985 | 407 | 577 | 300 | -5 930 | - 408 | - 287 | - 199 | 56 | 1 | 72 | -37 | -2 649 | - 142 | 78 | 113 | -1 277 | - 122 | - 123 | -39 | - 269 | -99 | - 110 | - 115 | - 117 | - 131 | - 116 | -42 | - 200 | -97 | - 122 | -99 | -5 573 | - 107 | -91 | - 115 | - 326 | - 108 | - 128 | - 101 | - 148 | - 126 | -87 | -87 | - 107 | -71 | -70 |
dynamika kw/kw | | | +39,93% | +9,89% | -0,61% | +304,85% | +63,91% | -40,61% | +124,92% | -49,59% | -12,06% | +28,96% | -1 042,08% | +110,21% | +41,77% | -48,01% | -2 076,67% | +93,12% | +29,66% | +30,66% | +128,14% | -98,21% | +7 100,00% | -151,39% | -7 059,46% | +94,64% | +154,93% | +44,87% | -1 230,09% | +90,45% | -0,82% | +68,29% | -589,74% | +63,20% | -11,11% | -4,55% | -1,74% | -11,97% | +11,45% | +63,79% | -376,19% | +51,50% | -25,77% | +18,85% | -5 529,29% | +98,08% | +14,95% | -26,37% | -183,48% | +66,87% | -18,52% | +21,09% | -46,53% | +14,86% | +30,95% | 0,00% | -22,99% | +33,64% | +1,41% |
dynamika r/r | | | | | | +211,55% | +404,40% | +300,61% | +548,48% | +10,36% | -40,79% | +28,57% | -638,51% | +9,12% | +75,91% | -29,08% | -48,81% | -200,25% | -149,74% | -166,33% | +100,94% | +100,25% | +125,09% | +81,41% | -4 830,36% | -14 300,00% | +8,33% | +405,41% | +51,79% | +14,08% | -257,69% | -134,51% | +78,94% | +18,85% | +10,57% | -194,87% | +56,51% | -32,32% | -5,45% | +63,48% | -70,94% | +25,95% | -5,17% | -135,71% | -2 686,50% | -10,31% | +25,41% | -16,16% | +94,15% | -0,93% | -40,66% | +12,17% | +54,60% | -16,67% | +32,03% | +13,86% | +27,70% | +43,65% | +19,54% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | -3 380 | 0 | 0 | 0 | -7 852 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | -3 688 | 0 | 0 | 15 | - 690 | - 210 | 68 | - 218 | 319 | - 441 | 336 | - 206 | 270 | -2 140 | 1 606 | 240 | 19 | -1 613 | 842 | -15 | 895 | -30 | - 768 | -61 | 752 | 385 | - 770 | - 208 | 593 | 17 | -20 | - 181 | - 166 | 16 | -84 | - 180 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | -100,00% | | | | +100,00% | | | -4 700,00% | +69,57% | +132,38% | -420,59% | +246,33% | -238,24% | +176,19% | -161,31% | +231,07% | -892,59% | +175,05% | -85,06% | -92,08% | -8 589,47% | +152,20% | -101,78% | +6 066,67% | -103,35% | -2 460,00% | +92,06% | +1 332,79% | -48,80% | -300,00% | +72,99% | +385,10% | -97,13% | -217,65% | -805,00% | +8,29% | +109,64% | -625,00% | -114,29% | +237,78% | -100,00% | -500,00% | -810,00% | +208,24% | | -200,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -132,31% | | | | +102,67% | | | | -1 856,19% | | | | +81,29% | | | -1 553,33% | +146,23% | -110,00% | +394,12% | +5,50% | -15,36% | -385,26% | +377,98% | +216,50% | -92,96% | +24,63% | -47,57% | -106,25% | +4 610,53% | +98,14% | -191,21% | -306,67% | -15,98% | +1 383,33% | -0,26% | -240,98% | -21,14% | -95,58% | +97,40% | +12,98% | -127,99% | -5,88% | -320,00% | +0,55% | +249,40% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | |
Amortyzacja | | 28 | 86 | 299 | 296 | 324 | 325 | 316 | 378 | 380 | 393 | 375 | 13 | 478 | 479 | 477 | 477 | 478 | 623 | 311 | 470 | 470 | 471 | 434 | 90 | 440 | 293 | 366 | 366 | 440 | 37 | 36 | 477 | 391 | 86 | - 221 | 404 | 95 | 235 | 165 | 165 | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +207,14% | +247,67% | -1,00% | +9,46% | +0,31% | -2,77% | +19,62% | +0,53% | +3,42% | -4,58% | -96,53% | +3 576,92% | +0,21% | -0,42% | 0,00% | +0,21% | +30,33% | -50,08% | +51,13% | 0,00% | +0,21% | -7,86% | -79,26% | +388,89% | -33,41% | +24,91% | 0,00% | +20,22% | -91,59% | -2,70% | +1 225,00% | -18,03% | -78,01% | -356,98% | +282,81% | -76,49% | +147,37% | -29,79% | 0,00% | -42,42% | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +1 057,14% | +277,91% | +5,69% | +27,70% | +17,28% | +20,92% | +18,67% | -96,56% | +25,79% | +21,88% | +27,20% | +3 569,23% | 0,00% | +30,06% | -34,80% | -1,47% | -1,67% | -24,40% | +39,55% | -80,85% | -6,38% | -37,79% | -15,67% | +306,67% | 0,00% | -87,37% | -90,16% | +30,33% | -11,14% | +132,43% | -713,89% | -15,30% | -75,70% | +173,26% | +174,66% | -59,16% | 0,00% | -140,43% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | -4 388 | 0 | 0 | 0 | -1 069 | 0 | 0 | 0 | -3 063 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
