PARTNER SERWISU
Recykling - sektor spółek notowanych na GPW
Recykling obejmuje odzysk surowców poprzez demontaż wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji, a także odzysk surowców z materiałów segregowanych, czyli przetwarzanie metalowych i niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego, oddzielanie i sortowanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia pochodzących z odpadów innych niż niebezpieczne (tj. śmieci) lub oddzielanie i sortowanie, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne, puszki po napojach, metal, nadających się do przetworzenia czy odzysku.
Dane / Spółka | | BIOERG | ATONHT | ORZBIALY | EKOEXPORT | INVESTEKO | GEOTRANS | MOBRUK | GRUPAREC | TELESTO |
---|
Okres | | Q4 2022 | Q2 2023 | Q1 2025 | Q1 2024 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 20-03-2023 | 14-08-2023 | 22-05-2025 | 29-05-2024 | 13-08-2025 | 08-08-2025 | 21-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
Liczba akcji | | 101 684 540 | 19 702 056 | 16 650 649 | 13 149 562 | 5 499 200 | 5 000 000 | 3 512 885 | 1 703 048 | 1 640 000 |
Przychody | | 56 | 0 | 154 390 | 3 556 | 2 561 | 5 242 | 67 468 | 38 838 | 1 326 |
dynamika r/r | | -0,79% | [b.d.] | -0,11% | +2,11% | +0,11% | +0,19% | +0,03% | +0,14% | -0,62% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | | 33 700 | 269 | | | 23 655 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,12% | +1,96% | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | - 928 | -8 | 0 | 0 | -1 115 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,05% | +0,38% | [b.d.] | [b.d.] | -7,06% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | -8 875 | - 799 | 0 | 0 | -4 036 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,43% | +0,16% | [b.d.] | [b.d.] | +0,09% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | - 103 | -70 | 23 897 | - 538 | - 745 | 136 | 18 504 | 6 735 | - 172 |
dynamika r/r | | +0,43% | +0,20% | +0,04% | +0,57% | 0,00% | -0,82% | -0,12% | +0,26% | -1,17% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 100 | 0 | 303 | 449 | 764 | 1 | 2 415 | 412 | 24 |
dynamika r/r | | +4,23% | [b.d.] | +0,85% | -0,58% | +0,04% | [b.d.] | +0,61% | -0,81% | -0,68% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | - 126 | -77 | -8 | -69 | - 895 | - 317 | - 133 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | +0,63% | +0,92% | +0,50% | -4,31% | -0,56% | +0,26% | +0,11% |
Zysk operacyjny | | -3 | -70 | 24 074 | - 166 | 11 | 68 | 20 024 | 6 830 | - 281 |
dynamika r/r | | +0,98% | +0,20% | +0,05% | +0,86% | +1,50% | -0,91% | -0,09% | -0,05% | -1,30% |
Przychody Finansowe | | 8 | 0 | 7 501 | 0 | 32 | 21 | 519 | - 460 | 3 |
dynamika r/r | | 0,00% | [b.d.] | +0,65% | -1,00% | +0,33% | -0,89% | +6,75% | -3,95% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | -11 | 0 | - 119 | -1 257 | - 122 | -11 | -3 248 | -1 292 | 8 |
dynamika r/r | | -0,10% | [b.d.] | +0,02% | -0,19% | -0,07% | -10,00% | -2,14% | -0,26% | +2,33% |
Zysk brutto | | -6 | -70 | 31 456 | -1 423 | -77 | 78 | 17 295 | 4 850 | - 270 |
dynamika r/r | | +0,97% | +0,20% | +0,15% | -7,30% | +0,34% | -0,92% | -0,18% | -0,17% | -1,29% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | -13 | -70 | 27 178 | -1 422 | -96 | -35 | 13 958 | 4 562 | - 254 |
dynamika r/r | | +0,92% | +0,20% | +0,21% | -13,05% | +0,21% | -1,05% | -0,18% | -0,07% | -1,34% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | -13 | -70 | 27 178 | -1 422 | -93 | -32 | 13 895 | 4 562 | - 254 |
dynamika r/r | | +0,92% | +0,20% | +0,21% | -13,05% | +0,30% | -1,04% | -0,18% | -0,07% | -1,34% |
EBITDA | | -3 | -70 | 26 405 | -83 | 363 | 378 | 27 691 | 9 229 | - 120 |
dynamika r/r | | +0,98% | +0,20% | +0,05% | +0,35% | +0,09% | -0,58% | +0,06% | -0,03% | -1,11% |
Przepływy operacyjne | | 0 | -29 | 36 684 | 351 | 208 | -3 271 | 21 236 | 13 008 | 218 |
dynamika r/r | | +1,00% | [b.d.] | -0,11% | +1,57% | -0,54% | -6,02% | -0,11% | +8,01% | -0,88% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 2 331 | 83 | 352 | 310 | 7 667 | 2 399 | 161 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | 0,00% | -0,92% | -0,01% | +1,23% | +0,86% | +0,03% | +0,10% |
Przepływy inwestycyjne | | 223 | 0 | -62 955 | 0 | - 135 | -1 242 | -11 051 | -21 445 | -2 |
dynamika r/r | | -0,58% | [b.d.] | +0,43% | -1,00% | +0,91% | +0,83% | +0,54% | -1,64% | -1,08% |
Capex | | 0 | 0 | -1 705 | 0 | -93 | -1 264 | -11 392 | -21 348 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,46% | [b.d.] | +0,94% | [b.d.] | +0,57% | -1,75% | [b.d.] |
Przepływy finansowe | | - 224 | 0 | - 561 | - 358 | -13 | -94 | -6 869 | 7 182 | -56 |
dynamika r/r | | -225,00% | [b.d.] | +0,19% | -1,64% | -1,01% | -4,22% | -4,13% | +0,06% | +0,89% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | 0 | 0 | - 494 | -4 | -47 | -85 | -1 945 | -1 940 | 0 |
dynamika r/r | | +1,00% | [b.d.] | +0,25% | -1,00% | -0,04% | -4,00% | -0,67% | -0,28% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 199 | 0 | 0 | - 354 | 87 | 0 | -3 381 | 10 266 | -56 |
dynamika r/r | | -13,44% | [b.d.] | +1,00% | -1,62% | -0,93% | [b.d.] | -5,85% | +0,11% | +0,89% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -25 | 0 | -67 | 0 | -53 | -9 | -1 543 | -1 144 | 0 |
dynamika r/r | | -3,17% | [b.d.] | -1,48% | +1,00% | +0,29% | -8,00% | -0,78% | -0,20% | [b.d.] |
Przepływy razem | | -1 | -29 | -26 832 | -7 | 60 | -4 607 | 3 316 | -1 255 | 160 |
dynamika r/r | | -1,06% | [b.d.] | +0,62% | 0,00% | +4,00% | +0,32% | +2,78% | -17,09% | -0,88% |
Data bilansowa | | 31-12-2022 | 30-06-2023 | 31-03-2025 | 31-03-2024 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 43 | 100 | 122 042 | 12 357 | 22 571 | 17 085 | 366 409 | 193 017 | 2 478 |
dynamika r/r | | -0,62% | 0,00% | -0,02% | +0,07% | 0,00% | +0,33% | +0,09% | +0,20% | -0,09% |
WNIP | | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 7 098 | 11 | 37 231 | 11 117 | 1 428 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,36% | [b.d.] | -0,11% | [b.d.] | -0,13% | +3,54% | -0,26% |
w tym wartość firmy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 287 | 10 744 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,49% | +3,79% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 | 100 | 117 202 | 7 087 | 15 147 | 12 257 | 328 246 | 176 150 | 536 |
dynamika r/r | | -1,00% | 0,00% | -0,03% | -0,05% | +0,06% | +1,99% | +0,12% | +0,14% | +0,94% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 9 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,11% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 43 | 0 | 3 331 | 5 270 | 326 | 4 817 | 932 | 5 750 | 514 |
dynamika r/r | | +0,23% | [b.d.] | +0,66% | +0,28% | -0,32% | -0,45% | +1,27% | +0,37% | +0,01% |
Aktywa obrotowe | | 817 | 8 | 675 224 | 11 296 | 5 865 | 18 885 | 124 227 | 47 115 | 3 951 |
dynamika r/r | | -0,36% | -0,33% | +0,14% | -0,09% | +0,28% | +0,08% | +0,44% | +0,18% | -0,18% |
Zapasy | | 0 | 0 | 99 431 | 9 855 | 384 | 8 562 | 3 804 | 5 588 | 1 052 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,32% | -0,08% | +0,19% | +40,16% | +0,26% | +0,46% | -0,16% |
Należności handlowe | | 215 | 0 | 166 545 | 1 439 | 2 149 | 5 477 | 63 346 | 35 915 | 1 972 |
dynamika r/r | | -0,68% | [b.d.] | -0,04% | -0,16% | +0,13% | +1,03% | -0,02% | +0,13% | +0,10% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 8 | 339 | 0 | 1 646 | 481 | 2 047 | 1 453 | 115 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,33% | +23,21% | [b.d.] | +0,24% | +0,52% | -0,28% | -0,04% | -0,49% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 602 | 0 | 408 909 | 2 | 1 686 | 4 365 | 55 030 | 4 159 | 812 |
dynamika r/r | | 0,00% | [b.d.] | +0,49% | 0,00% | +0,62% | -0,69% | +2,46% | +0,53% | -0,47% |
w tym gotówka | | 14 | 0 | 8 912 | 2 | 182 | 4 365 | 55 030 | 4 030 | 812 |
dynamika r/r | | -0,82% | [b.d.] | -0,25% | 0,00% | +3,79% | -0,66% | +2,46% | +0,58% | -0,47% |
Kapitał własny | | 225 | -16 199 | 707 188 | -21 019 | 6 845 | 31 138 | 227 176 | 74 028 | 4 670 |
dynamika r/r | | -0,23% | -0,01% | +0,14% | -0,38% | -0,01% | +0,09% | +0,10% | +0,09% | -0,14% |
Kapitał podstawowy | | 10 169 | 19 702 | 7 160 | 1 315 | 550 | 500 | 35 129 | 1 696 | 1 640 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,03% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 2 929 | 5 099 | 574 832 | 1 259 | 6 184 | 31 060 | 149 847 | 61 332 | 6 468 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | +0,23% | -0,96% | -0,08% | +0,19% | +0,19% | +0,14% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -12 807 | -40 860 | 125 196 | 7 231 | - 385 | - 828 | 26 395 | 0 | -2 893 |
dynamika r/r | | +0,02% | -0,01% | -0,14% | +1,26% | +0,43% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,23% |
Zysk netto | | -66 | - 140 | 0 | -1 452 | - 195 | 305 | 0 | 4 899 | - 545 |
dynamika r/r | | -1,33% | +0,34% | [b.d.] | -1,48% | +0,51% | -0,84% | -1,00% | -0,23% | -1,50% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | -35 489 | 91 | 46 | 1 903 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,11% | +0,15% | [b.d.] | +1,22% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 787 | 37 480 | 1 785 | 1 681 | 196 | 161 656 | 75 034 | 299 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,01% | +0,08% | -0,73% | -0,10% | +7,91% | +1,17% | +0,45% | +2,65% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 787 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 34 436 | 55 970 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,01% | [b.d.] | -1,00% | 0,00% | [b.d.] | +0,92% | +0,48% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 6 269 | 0 | 136 | 0 | 55 033 | 19 011 | 299 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,27% | [b.d.] | -0,57% | -1,00% | +0,25% | +0,38% | +2,65% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 31 211 | 1 785 | 0 | 0 | 72 187 | 53 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,04% | -0,30% | [b.d.] | [b.d.] | +4,76% | -0,79% | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 635 | 15 520 | 52 598 | 42 887 | 19 910 | 4 636 | 101 804 | 91 070 | 1 460 |
dynamika r/r | | -0,42% | +0,01% | -0,15% | +0,31% | +0,08% | +1,73% | -0,28% | +0,12% | -0,27% |
Z tytułu dostaw i usług | | 165 | 3 900 | 34 397 | 16 469 | 1 440 | 0 | 15 503 | 15 068 | 34 |
dynamika r/r | | -0,62% | +0,01% | -0,08% | +0,33% | +0,09% | [b.d.] | +0,08% | +0,30% | -0,47% |
Kredyty i pożyczki | | 278 | 3 117 | 0 | 19 972 | 1 187 | 0 | 9 711 | 4 859 | 0 |
dynamika r/r | | -0,26% | 0,00% | -1,00% | +0,23% | +0,34% | [b.d.] | -0,44% | -0,11% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 836 | 0 | 218 | 0 | 6 659 | 16 689 | 93 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | +0,02% | [b.d.] | +0,13% | [b.d.] | +0,90% | -0,09% | -0,32% |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 192 | 8 503 | 17 365 | 6 446 | 16 827 | 685 | 69 931 | 54 454 | 1 333 |
dynamika r/r | | -0,01% | +0,01% | -0,28% | +0,59% | +0,06% | +0,06% | -0,34% | +0,18% | -0,26% |
Suma bilansowa | | 860 | 108 | 797 266 | 23 653 | 28 436 | 35 970 | 490 636 | 240 132 | 6 429 |
dynamika r/r | | -0,38% | -0,04% | +0,11% | -0,01% | +0,04% | +0,19% | +0,16% | +0,19% | -0,15% |
Dane / Spółka | | BIOERG | ATONHT | ORZBIALY | EKOEXPORT | INVESTEKO | GEOTRANS | MOBRUK | GRUPAREC | TELESTO |
---|
Okres | | 2022 | 2022 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Data raportu | | 20-03-2023 | 13-02-2023 | 24-04-2025 | 30-04-2024 | 13-02-2025 | 19-03-2025 | 24-04-2025 | 14-02-2025 | 21-03-2025 |
Liczba akcji | | 101 684 540 | 19 702 056 | 16 650 649 | 13 149 562 | 5 499 200 | 5 000 000 | 3 512 885 | 1 695 505 | 1 640 000 |
Przychody | | 299 | 0 | 699 020 | 13 140 | 9 750 | 20 461 | 283 910 | 133 743 | 8 397 |
dynamika r/r | | -0,82% | [b.d.] | -0,05% | -0,62% | +0,42% | +0,50% | +0,20% | +0,04% | +0,56% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | | 146 184 | 1 552 | | | 123 926 | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | -0,80% | [b.d.] | [b.d.] | +0,09% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | -4 123 | - 145 | 0 | 0 | -11 935 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | +0,90% | [b.d.] | [b.d.] | -1,77% | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | -36 769 | -4 064 | 0 | 0 | -18 346 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | +0,54% | [b.d.] | [b.d.] | -0,38% | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | - 175 | - 392 | 105 292 | -2 657 | -2 449 | 5 484 | 93 645 | 15 550 | 1 205 |
dynamika r/r | | +0,38% | +0,13% | -0,12% | -0,01% | +0,11% | +4,48% | -0,02% | +0,08% | +26,10% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 203 | 0 | 5 020 | 1 303 | 3 162 | 69 | 4 988 | 4 762 | 264 |
dynamika r/r | | -0,76% | [b.d.] | +0,14% | +0,32% | +0,07% | +0,33% | +0,32% | +0,18% | +0,43% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 79 | 15 | 7 020 | 1 836 | 547 | 131 | 2 946 | 2 083 | 344 |
dynamika r/r | | -0,77% | -0,59% | +0,54% | -0,95% | +2,34% | -0,38% | -0,19% | +0,12% | +1,07% |
Zysk operacyjny | | -51 | - 407 | 103 292 | -3 190 | 166 | 5 422 | 95 687 | 18 229 | 1 125 |
dynamika r/r | | -1,25% | +0,16% | -0,13% | +0,92% | +2,53% | +4,13% | 0,00% | +0,10% | +38,50% |
Przychody Finansowe | | 35 | 0 | 21 469 | 19 | 133 | 786 | 879 | 436 | 10 |
dynamika r/r | | 0,00% | [b.d.] | +0,30% | -0,98% | -0,10% | -0,18% | -0,73% | -0,80% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | 52 | 0 | 3 240 | 4 851 | 498 | 44 | 7 824 | 4 926 | 62 |
dynamika r/r | | +0,21% | [b.d.] | +1,07% | +0,52% | +0,21% | -0,95% | +3,67% | 0,00% | -0,46% |
Zysk brutto | | -68 | - 407 | 121 521 | -8 022 | - 199 | 6 164 | 88 742 | 13 049 | 1 073 |
dynamika r/r | | -1,34% | +0,16% | -0,09% | +0,81% | +0,09% | +4,53% | -0,09% | -0,04% | +8,45% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | -66 | - 407 | 99 358 | -8 263 | - 186 | 4 960 | 70 322 | 10 860 | 857 |
dynamika r/r | | -1,33% | +0,16% | -0,07% | +0,81% | +0,25% | +3,91% | -0,11% | -0,02% | +10,32% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | -66 | - 407 | 99 358 | -6 257 | - 255 | 4 960 | 70 522 | 10 860 | 857 |
dynamika r/r | | -1,33% | +0,16% | -0,07% | +0,74% | -0,26% | +3,91% | -0,11% | -0,02% | +10,32% |
EBITDA | | -37 | - 407 | 112 740 | -2 771 | 1 562 | 6 040 | 116 719 | 27 275 | 1 722 |
dynamika r/r | | -1,15% | +0,16% | -0,13% | +0,92% | +0,15% | +7,39% | +0,07% | -0,10% | +2,02% |
Przepływy operacyjne | | -76 | 0 | 143 373 | 799 | - 776 | 3 809 | 93 393 | 25 214 | 1 384 |
dynamika r/r | | +0,93% | [b.d.] | +0,62% | -0,13% | +0,72% | +11,05% | +0,07% | -0,02% | +18,77% |
Amortyzacja | | 14 | 0 | 9 448 | 419 | 1 396 | 618 | 21 032 | 9 046 | 597 |
dynamika r/r | | -0,67% | [b.d.] | -0,09% | -0,91% | +0,06% | -0,22% | +0,60% | -0,34% | -0,01% |
Przepływy inwestycyjne | | 163 | 0 | - 171 540 | 0 | -4 128 | -10 536 | -68 672 | -22 165 | 31 |
dynamika r/r | | -0,76% | [b.d.] | -0,46% | -1,00% | -0,02% | -1,64% | +0,21% | -0,76% | +3,38% |
Capex | | -60 | 0 | -8 008 | 0 | -3 722 | -2 412 | - 119 862 | -22 094 | -9 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,91% | +1,00% | +0,06% | -0,27% | -0,92% | -0,85% | +0,59% |
Przepływy finansowe | | - 151 | 0 | -17 769 | - 799 | 5 143 | - 132 | 15 954 | -7 842 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,53% | [b.d.] | -6,25% | +0,24% | -0,12% | -0,42% | +1,32% | +0,15% | -2,84% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -7 | 0 | -1 056 | -15 | - 198 | -88 | -11 377 | -5 782 | 0 |
dynamika r/r | | +0,63% | [b.d.] | +0,53% | +0,17% | +0,01% | -0,04% | -3,89% | +0,03% | +1,00% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 115 | 0 | 0 | - 784 | 5 712 | 0 | 79 925 | 4 554 | - 453 |
dynamika r/r | | -1,35% | [b.d.] | -1,00% | -0,02% | -0,09% | [b.d.] | +129,50% | +0,90% | -4,21% |
Dywidenda | | 0 | 0 | -16 651 | 0 | 0 | 0 | -46 265 | -1 982 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | -0,71% | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -29 | 0 | -62 | 0 | - 371 | -44 | -6 329 | -4 632 | 0 |
dynamika r/r | | -0,45% | [b.d.] | +0,70% | +1,00% | -0,43% | -4,50% | -13,42% | -0,01% | +1,00% |
Przepływy razem | | -64 | 0 | -45 936 | 0 | 239 | -6 859 | 40 675 | -4 793 | 962 |
dynamika r/r | | +0,31% | [b.d.] | -0,46% | +1,00% | +1,24% | -1,41% | +1,83% | -2,23% | +16,77% |
Data bilansowa | | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Aktywa trwałe | | 43 | 100 | 122 804 | 12 439 | 22 549 | 15 999 | 352 330 | 167 974 | 2 770 |
dynamika r/r | | -0,62% | 0,00% | -0,01% | +0,07% | +0,06% | +2,08% | +0,36% | +0,10% | +0,06% |
WNIP | | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 7 506 | 0 | 36 845 | 2 420 | 1 683 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,33% | [b.d.] | -0,10% | [b.d.] | -0,12% | -0,10% | -0,23% |
w tym wartość firmy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 287 | 2 059 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,49% | -0,15% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 0 | 100 | 117 993 | 7 170 | 14 729 | 4 948 | 315 152 | 161 055 | 605 |
dynamika r/r | | -1,00% | 0,00% | -0,03% | -0,06% | +0,16% | +0,15% | +0,46% | +0,10% | +5,58% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 10 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,14% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 43 | 0 | 3 331 | 5 269 | 314 | 11 051 | 333 | 4 499 | 482 |
dynamika r/r | | +0,23% | [b.d.] | +0,64% | +0,30% | +0,52% | +11,62% | -0,47% | +0,02% | +0,43% |
Aktywa obrotowe | | 817 | 0 | 641 253 | 10 884 | 5 943 | 17 460 | 120 054 | 34 785 | 4 331 |
dynamika r/r | | -0,36% | [b.d.] | +0,12% | -0,06% | -0,09% | -0,24% | +0,50% | -0,12% | +0,28% |
Zapasy | | 0 | 0 | 105 987 | 9 893 | 323 | 183 | 3 781 | 4 384 | 1 108 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,32% | -0,01% | +0,62% | -0,23% | +0,89% | +0,74% | -0,23% |
Należności handlowe | | 215 | 0 | 163 604 | 982 | 2 399 | 3 918 | 55 819 | 28 133 | 2 060 |
dynamika r/r | | -0,68% | [b.d.] | -0,06% | -0,38% | -0,34% | +0,64% | -0,04% | -0,06% | +0,13% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 4 912 | 0 | 1 639 | 129 | 1 618 | 593 | 129 |
dynamika r/r | | -1,00% | [b.d.] | +349,86% | [b.d.] | -0,11% | -0,10% | -0,21% | +0,11% | +1,48% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 602 | 0 | 366 750 | 9 | 1 582 | 13 230 | 58 836 | 1 675 | 1 034 |
dynamika r/r | | 0,00% | [b.d.] | +0,51% | 0,00% | +0,82% | -0,35% | +2,24% | -0,74% | +12,61% |
w tym gotówka | | 14 | 0 | 35 744 | 9 | 257 | 12 435 | 58 836 | 1 467 | 1 034 |
dynamika r/r | | -0,82% | [b.d.] | -0,56% | 0,00% | +13,28% | -0,36% | +2,24% | -0,77% | +12,61% |
Kapitał własny | | 225 | -16 253 | 681 190 | -19 507 | 7 046 | 31 616 | 246 903 | 71 323 | 5 215 |
dynamika r/r | | -0,23% | -0,03% | +0,13% | -0,40% | -0,16% | +0,19% | +0,11% | +0,14% | +0,20% |
Kapitał podstawowy | | 10 169 | 19 702 | 7 160 | 1 315 | 550 | 500 | 35 129 | 1 696 | 1 640 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,03% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 2 929 | 5 099 | 576 012 | 1 259 | 6 461 | 26 099 | 125 590 | 54 666 | 6 468 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | +0,22% | -0,96% | -0,06% | -0,06% | +0,35% | +0,21% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -12 807 | -40 647 | 98 018 | 13 488 | - 407 | 0 | 0 | 0 | -3 750 |
dynamika r/r | | +0,02% | -0,01% | -0,20% | +1,72% | +0,10% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,03% |
