PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
WOODPCKR 3,11 zł (--,--)
-
INPRO 7,25 zł (--,--)
-
PHARMENA 3,50 zł (--,--)
-
GTC 4,09 zł (--,--)
-
AGROLIGA 24,20 zł (--,--)
-
NVA0527 101,00 zł (--,--)
-
BORYSZEW 5,64 zł (--,--)
-
POLWAX 1,465 zł (--,--)
-
MADNETIC 5,10 zł (--,--)
-
ZEPAK 21,70 zł (--,--)
Clean&Carbon Energy SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLKAREN00014
CCE0,29 (-2,03%)
Dawniej Karen. Spółka zmieniła profil działania. W planach jest zakupie czterech kopalni węgla kamiennego, koksująco-energetycznego na terenie byłych Republik Radzieckich. Potwierdzone zasoby węgla kamiennego mają wynosić ok. 3 mld ton. Ponadto spółka chce także zakupić infrastrukturę do przetwarzania oraz magazynowana węgla na terenie Polski. UWAGA: w maju 2011 r. spółka uchwaliła podwyższenie kapitału zakładowego, w ramach którego liczba akcji zwiększy się do 954 mln szt., a zatem wartości wskaźników fundamentalnych i wycen diametralnie się zmienią. Wartości występujące na niniejszej stronie nie oddają aktualnej sytuacji fundamentalnej spółki, gdyż w bilansie już teraz został wykazany majątek wniesiony na objęcie nowych akcji, które jeszcze nie zostały zarejestrowane.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,318
H: 0,32
L: 0,29
C: 0,29
VOL: 14 002,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 31.08.2009 | 13.11.2009 | 15.02.2010 | 18.06.2010 | 16.08.2010 | 01.12.2010 | 14.02.2011 | 29.07.2011 | 12.08.2011 | 25.11.2011 | 14.02.2012 | 20.07.2012 | 14.08.2012 | 30.11.2012 | 14.02.2013 | 14.06.2013 | 14.08.2013 | 30.11.2013 | 14.02.2014 | 31.03.2015 | 15.05.2015 | 31.08.2015 | 23.11.2015 | 17.03.2016 | 28.04.2016 | 25.08.2016 | 27.10.2016 | 21.03.2017 | 27.04.2017 | 07.09.2017 | 26.10.2017 | 20.03.2018 | 26.04.2018 | 07.09.2018 | 25.10.2018 | 21.03.2019 | 25.04.2019 | 05.09.2019 | 26.11.2020 | 28.04.2021 | 12.05.2021 | 08.09.2021 | 27.10.2021 | 28.04.2022 | 26.05.2022 | 29.09.2022 | 17.11.2022 | 27.04.2023 | 25.05.2023 | 21.09.2023 | 23.11.2023 | 25.04.2024 | 23.05.2024 | 26.09.2024 | 26.11.2024 | 30.04.2025 | 29.05.2025 |
Liczba akcji | | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 10 659 860 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 |
Przychody |
|
17 763 | 26 933 | 36 711 | 32 052 | 17 984 | 12 262 | 941 | 1 270 | 3 978 | 9 233 | 515 | -2 656 | 718 | 4 590 | 2 488 | 546 | 56 | 6 025 | 496 | 1 092 | 270 | 275 | 272 | 286 | 273 | 266 | 324 | 190 | 228 | 229 | 223 | 156 | 65 | 170 | 7 | 136 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +51,62% | +36,30% | -12,69% | -43,89% | -31,82% | -92,33% | +34,96% | +213,23% | +132,10% | -94,42% | -615,73% | +127,03% | +539,28% | -45,80% | -78,05% | -89,74% | +10 658,93% | -91,77% | +120,16% | | +1,85% | -1,09% | +5,15% | -4,55% | -2,56% | +21,80% | -41,36% | +20,00% | +0,44% | -2,62% | -30,04% | -58,33% | +161,54% | -95,88% | +1 842,86% | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +1,24% | -54,47% | -97,44% | -96,04% | -77,88% | -24,70% | -45,27% | -309,13% | -81,95% | -50,29% | +383,11% | +120,56% | -92,20% | +31,26% | -80,06% | +100,00% | | | | | +1,11% | -3,27% | +19,12% | -33,57% | -16,48% | -13,91% | -31,17% | -17,89% | -71,49% | -25,76% | -96,86% | -12,82% | -100,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | | | | | | | | -100,00% | | | | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
1 052 | 3 121 | 3 697 | 2 937 | 2 077 | 396 | 946 | 1 057 | 3 555 | 2 514 | 515 | -3 180 | 77 | -1 889 | 1 538 | 335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | +196,67% | +18,46% | -20,56% | -29,28% | -80,93% | +138,89% | +11,73% | +236,33% | -29,28% | -79,51% | -717,48% | +102,42% | -2 553,25% | +181,42% | -78,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +97,43% | -87,31% | -74,41% | -64,01% | +71,16% | +534,85% | -45,56% | -400,85% | -97,83% | -175,14% | +198,64% | +110,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | -2 780 | -3 312 | -3 431 | -5 503 | -2 628 | -1 769 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -19,14% | -3,59% | -60,39% | +52,24% | +32,69% | +98,08% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +5,47% | +46,59% | +99,01% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | -1 132 | -1 683 | -1 335 | -2 607 | -1 247 | -2 741 | -1 060 | -1 739 | -1 960 | -1 898 | -2 031 | - 744 | -1 641 | -1 663 | -1 741 | -1 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -48,67% | +20,68% | -95,28% | +52,17% | -119,81% | +61,33% | -64,06% | -12,71% | +3,16% | -7,01% | +63,37% | -120,56% | -1,34% | -4,69% | +17,98% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -10,16% | -62,86% | +20,60% | +33,29% | -57,18% | +30,76% | -91,60% | +57,22% | +16,28% | +12,38% | +14,28% | -91,94% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
-2 860 | -1 874 | -1 069 | -5 173 | -1 798 | -4 114 | - 148 | - 682 | 1 595 | 616 | -1 516 | -3 924 | -1 564 | -3 552 | - 203 | -1 093 | -1 643 | - 137 | -1 183 | 1 513 | -24 | -32 | -26 | 20 | 104 | 124 | 61 | - 387 | 113 | 86 | 62 | 29 | -6 | 124 | -59 | -78 | -42 | -31 | -22 | -35 | -28 | -50 | -70 | -33 | -35 | -51 | -48 | 80 | -39 | -45 | - 281 | - 324 | - 132 | - 117 | -78 | 122 | -54 |
dynamika kw/kw | | | +34,48% | +42,96% | -383,91% | +65,24% | -128,81% | +96,40% | -360,81% | +333,87% | -61,38% | -346,10% | -158,84% | +60,14% | -127,11% | +94,28% | -438,42% | -50,32% | +91,66% | -763,50% | +227,90% | | -33,33% | +18,75% | +176,92% | +420,00% | +19,23% | -50,81% | -734,43% | +129,20% | -23,89% | -27,91% | -53,23% | -120,69% | +2 166,67% | -147,58% | -32,20% | +46,15% | +26,19% | | -59,09% | +20,00% | -78,57% | -40,00% | +52,86% | -6,06% | -45,71% | +5,88% | +266,67% | -148,75% | -15,38% | -524,44% | -15,30% | +59,26% | +11,36% | +33,33% | +256,41% | -144,26% |
dynamika r/r | | | | | | +37,13% | -119,53% | +86,16% | +86,82% | +188,71% | +114,97% | -924,32% | -475,37% | -198,06% | -676,62% | +86,61% | +72,15% | -5,05% | +96,14% | -482,76% | +238,43% | | | | | +533,33% | +487,50% | +334,62% | -2 035,00% | +8,65% | -30,65% | +1,64% | +107,49% | -105,31% | +44,19% | -195,16% | -368,97% | -600,00% | -125,00% | | | | | -218,18% | +5,71% | -25,00% | -2,00% | +31,43% | +342,42% | -11,43% | +11,76% | -485,42% | -505,00% | -238,46% | -160,00% | +72,24% | +137,65% | +59,09% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 35 | 161 | 982 | 341 | 25 | 23 525 | 1 627 | 993 | 182 | 1 726 | 2 065 | 3 821 | 30 | 7 246 | 2 | - 200 | 32 | 13 | 0 | 1 946 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 660 | 0 | 0 | 0 | 21 573 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 120 | 19 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | - 348 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +360,00% | +509,94% | -65,27% | -92,67% | +94 000,00% | -93,08% | -38,97% | -81,67% | +848,35% | +19,64% | +85,04% | -99,21% | +24 053,33% | -99,97% | -10 100,00% | +116,00% | -59,38% | -100,00% | | | 0,00% | +120,00% | -63,64% | +75,00% | -42,86% | 0,00% | +16 400,00% | -100,00% | | | | -99,72% | -100,00% | | | | -200,00% | | -84,17% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | -191,82% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -28,57% | +14 511,80% | +65,68% | +191,20% | +628,00% | -92,66% | +26,92% | +284,79% | -83,52% | +319,81% | -99,90% | -105,23% | +6,67% | -99,82% | -100,00% | +1 073,00% | | | | | +40,00% | -20,00% | -63,64% | +16 400,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +3 168,64% | | | | -100,00% | -96,72% | | | | | | -100,00% | +615,79% | | | | -100,00% | | | | | | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -8 | - 935 | - 354 | -1 596 | -81 | -9 713 | 0 | -4 352 | - 185 | -1 140 | -1 418 | 1 875 | -47 | -4 | - 214 | -87 | -29 | - 481 | -29 027 | 6 899 | -81 | -1 059 | - 649 | -53 | - 780 | -43 | -50 | -98 | -12 | - 116 | -17 | - 670 | - 948 | -39 | -12 | -2 658 | -6 | 2 | - 791 | - 315 | 0 | -54 717 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -7 | 0 | -4 | -15 | -56 | -13 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -11 587,50% | +62,14% | -350,85% | +94,92% | -11 891,36% | +100,00% | -22,22% | +95,75% | -516,22% | -24,39% | +232,23% | -102,51% | +91,49% | -5 250,00% | +59,35% | +66,67% | -1 558,62% | -5 934,72% | +123,77% | | -1 207,41% | +38,72% | +91,83% | -1 371,70% | +94,49% | -16,28% | -96,00% | +87,76% | -866,67% | +85,34% | -3 841,18% | -41,49% | +95,89% | +69,23% | -22 050,00% | +99,77% | +133,33% | | +60,18% | +100,00% | | +100,00% | -0,01% | +100,00% | | | | | | +66,67% | +100,00% | | -275,00% | -273,33% | +76,79% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -912,50% | -938,82% | +100,00% | -172,68% | -128,40% | +88,26% | +79,23% | +143,08% | +74,59% | +99,65% | +84,91% | -104,64% | +38,30% | -11 925,00% | -13 464,02% | +8 029,89% | | | | | -862,96% | +95,94% | +92,30% | -84,91% | +98,46% | -169,77% | +66,00% | -583,67% | -7 800,00% | +66,38% | +29,41% | -296,72% | +99,37% | +105,13% | | | | | +100,00% | +95,87% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | +28,57% | -700,00% | | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
-2 833 | -2 648 | - 441 | -6 428 | -1 854 | 9 698 | 1 479 | -4 041 | 1 592 | 1 202 | - 869 | 1 772 | -1 581 | 3 690 | - 415 | -1 380 | -1 640 | - 605 | -30 210 | 10 358 | - 100 | -1 086 | - 664 | -29 | - 669 | 85 | 15 | 175 | 101 | -30 | 45 | 20 932 | - 893 | 85 | -71 | -2 736 | -46 | -31 | - 693 | - 331 | -28 | -54 767 | -70 | 90 | -35 | -51 | -48 | 80 | -39 | -66 | - 288 | - 324 | - 136 | - 132 | 245 | - 239 | -54 |
dynamika kw/kw | | | +6,53% | +83,35% | -1 357,60% | +71,16% | +623,09% | -84,75% | -373,23% | +139,40% | -24,50% | -172,30% | +303,91% | -189,22% | +333,40% | -111,25% | -232,53% | -18,84% | +63,11% | -4 893,39% | +134,29% | | -986,00% | +38,86% | +95,63% | -2 206,90% | +112,71% | -82,35% | +1 066,67% | -42,29% | -129,70% | +250,00% | +46 415,56% | -104,27% | +109,52% | -183,53% | -3 753,52% | +98,32% | +32,61% | | +52,24% | +91,54% | -195 496,43% | +99,87% | +228,57% | -138,89% | -45,71% | +5,88% | +266,67% | -148,75% | -69,23% | -336,36% | -12,50% | +58,02% | +2,94% | +285,61% | -197,55% | +77,41% |
dynamika r/r | | | | | | +34,56% | +466,24% | +435,37% | +37,13% | +185,87% | -87,61% | -158,76% | +143,85% | -199,31% | +206,99% | +52,24% | -177,88% | -3,73% | -116,40% | -7 179,52% | +850,58% | | | | | -569,00% | +107,83% | +102,26% | +703,45% | +115,10% | -135,29% | +200,00% | +11 861,14% | -984,16% | +383,33% | -257,78% | -113,07% | +94,85% | -136,47% | | | | | +89,90% | +127,19% | -25,00% | +99,91% | +31,43% | -11,11% | -11,43% | -29,41% | -500,00% | -505,00% | -248,72% | -100,00% | +185,07% | +26,23% | +60,29% |
Przychody Finansowe | | 351 | 808 | 1 087 | 217 | 112 | 235 | 33 | 43 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 993 | 1 554 | 2 260 | 2 579 | 1 948 | 1 511 | 1 528 | 1 544 | 5 297 | 564 | 565 | 2 895 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +130,20% | +34,53% | -80,04% | -48,39% | +109,82% | -85,96% | +30,30% | -100,00% | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | +45,43% | +14,12% | -24,47% | -22,43% | +1,13% | +1,05% | +243,07% | -89,35% | +0,18% | +412,39% | +245,42% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -68,09% | -70,92% | -96,96% | -80,18% | -100,00% | -100,00% | -93,94% | -104,65% | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | -2,77% | -32,39% | -40,13% | +171,92% | -62,67% | -63,02% | +87,50% | +88,79% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | -55 | - 132 | -17 | 204 | 0 | - 868 | -7 | -3 | -2 | -4 | -11 | -7 | -2 | -4 | -10 | -4 | -2 | -30 | -2 | -1 875 | -1 | -1 | -1 | -12 | -3 903 | 0 | 0 | -5 306 | -17 | - 269 | - 133 | -21 321 | 0 | 0 | -39 | -2 | 0 | 0 | -18 | -21 | 0 | -66 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -42 | -21 | 0 | -1 | -54 | 0 | 0 | -1 | -48 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -140,00% | +87,12% | +1 300,00% | -100,00% | | +99,19% | +57,14% | +33,33% | -100,00% | -175,00% | +36,36% | +71,43% | -100,00% | -150,00% | +60,00% | +50,00% | -1 400,00% | +93,33% | -93 650,00% | | 0,00% | 0,00% | -1 100,00% | -32 425,00% | +100,00% | 0,00% | -67,97% | +99,68% | -1 482,35% | +50,56% | -15 930,83% | +100,00% | | | +94,87% | +100,00% | | | -16,67% | +100,00% | | +100,00% | -21,21% | +100,00% | | | | +50,00% | +100,00% | | -5 300,00% | +100,00% | | | -4 700,00% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | -557,58% | +58,82% | -101,47% | | +99,54% | -57,14% | -133,33% | 0,00% | 0,00% | +9,09% | +42,86% | 0,00% | -650,00% | +80,00% | -46 775,00% | | | | | -390 200,00% | +100,00% | +100,00% | -44 116,67% | +99,56% | +96,12% | +90,97% | -301,83% | +100,00% | +100,00% | +70,68% | +99,99% | | | | | | | +100,00% | -33,33% | | +100,00% | +100,00% | -50,00% | | | | -28,57% | +100,00% | | 0,00% | +11,11% | |
Zysk brutto |
|
-2 537 | -1 972 | 629 | -5 430 | -1 742 | 9 065 | 1 505 | -4 001 | 1 590 | 1 198 | - 878 | 1 763 | -1 583 | 3 686 | - 425 | -1 384 | -1 642 | - 635 | -30 212 | 33 476 | 1 453 | 1 173 | 1 914 | 1 907 | -3 061 | 1 613 | 1 559 | 166 | 648 | 266 | 2 807 | 9 611 | - 893 | 85 | - 110 | -56 621 | -46 | -31 | - 711 | - 352 | -28 | -54 833 | -70 | 62 | -35 | -51 | -48 | 38 | -60 | -66 | - 289 | - 378 | - 136 | - 132 | 244 | - 287 | -54 |
dynamika kw/kw | | | +22,27% | +131,90% | -963,28% | +67,92% | +620,38% | -83,40% | -365,85% | +139,74% | -24,65% | -173,29% | +300,80% | -189,79% | +332,85% | -111,53% | -225,65% | -18,64% | +61,33% | -4 657,80% | +210,80% | | -19,27% | +63,17% | -0,37% | -260,51% | +152,70% | -3,35% | -89,35% | +290,36% | -58,95% | +955,26% | +242,39% | -109,29% | +109,52% | -229,41% | -51 373,64% | +99,92% | +32,61% | | +50,49% | +92,05% | -195 732,14% | +99,87% | +188,57% | -156,45% | -45,71% | +5,88% | +179,17% | -257,89% | -10,00% | -337,88% | -30,80% | +64,02% | +2,94% | +284,85% | -217,62% | +81,18% |
dynamika r/r | | | | | | +31,34% | +559,69% | +139,27% | +26,32% | +191,27% | -86,78% | -158,34% | +144,06% | -199,56% | +207,68% | +51,59% | -178,50% | -3,73% | -117,23% | -7 008,71% | +2 518,79% | | | | | -310,67% | +37,51% | -18,55% | -91,30% | +121,17% | -83,51% | +80,05% | +5 689,76% | -237,81% | -68,05% | -103,92% | -689,13% | +94,85% | -136,47% | | | | | +90,15% | +117,61% | -25,00% | +99,91% | +31,43% | -38,71% | -71,43% | -29,41% | -502,08% | -1 094,74% | -126,67% | -100,00% | +184,43% | +24,07% | +60,29% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-2 599 | - 292 | - 160 | -4 794 | -1 749 | 8 209 | 1 251 | -4 029 | 1 288 | 911 | - 703 | 906 | -1 583 | 3 346 | - 425 | -1 133 | -1 642 | - 635 | -30 212 | 33 476 | 1 453 | 1 173 | 1 914 | 1 867 | -3 061 | 1 613 | 1 559 | 166 | 648 | 266 | 2 807 | 9 611 | - 893 | 85 | - 110 | -56 621 | -46 | -31 | -1 224 | - 937 | -28 | -54 986 | -70 | 215 | -35 | -51 | -48 | 38 | -60 | -66 | - 289 | - 378 | - 136 | - 132 | 244 | - 287 | -54 |
dynamika kw/kw | | | +88,76% | +45,21% | -2 896,25% | +63,52% | +569,35% | -84,76% | -422,06% | +131,97% | -29,27% | -177,17% | +228,88% | -274,72% | +311,37% | -112,70% | -166,59% | -44,92% | +61,33% | -4 657,80% | +210,80% | | -19,27% | +63,17% | -2,46% | -263,95% | +152,70% | -3,35% | -89,35% | +290,36% | -58,95% | +955,26% | +242,39% | -109,29% | +109,52% | -229,41% | -51 373,64% | +99,92% | +32,61% | | +23,45% | +97,01% | -196 278,57% | +99,87% | +407,14% | -116,28% | -45,71% | +5,88% | +179,17% | -257,89% | -10,00% | -337,88% | -30,80% | +64,02% | +2,94% | +284,85% | -217,62% | +81,18% |
dynamika r/r | | | | | | +32,70% | +2 911,30% | +881,88% | +15,96% | +173,64% | -88,90% | -156,20% | +122,49% | -222,90% | +267,29% | +39,54% | -225,06% | -3,73% | -118,98% | -7 008,71% | +3 054,63% | | | | | -310,67% | +37,51% | -18,55% | -91,11% | +121,17% | -83,51% | +80,05% | +5 689,76% | -237,81% | -68,05% | -103,92% | -689,13% | +94,85% | -136,47% | | | | | +94,28% | +122,95% | -25,00% | +99,91% | +31,43% | -82,33% | -71,43% | -29,41% | -502,08% | -1 094,74% | -126,67% | -100,00% | +184,43% | +24,07% | +60,29% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-3 985 | -1 505 | -38 | -2 867 | -1 749 | 8 209 | 1 251 | -4 029 | 1 288 | 911 | - 703 | 906 | -1 583 | 3 346 | - 425 | -1 133 | -1 642 | - 635 | -30 212 | 33 476 | 1 453 | 1 173 | 1 914 | 1 867 | -3 061 | 1 613 | 1 559 | 166 | 648 | 266 | 2 807 | 9 611 | - 893 | 85 | - 110 | -56 621 | -46 | -31 | -1 224 | - 937 | -28 | -54 986 | -70 | 215 | -35 | -51 | -48 | 38 | -60 | -66 | - 289 | - 378 | - 136 | - 132 | 244 | - 287 | -54 |
dynamika kw/kw | | | +62,23% | +97,48% | -7 444,74% | +39,00% | +569,35% | -84,76% | -422,06% | +131,97% | -29,27% | -177,17% | +228,88% | -274,72% | +311,37% | -112,70% | -166,59% | -44,92% | +61,33% | -4 657,80% | +210,80% | | -19,27% | +63,17% | -2,46% | -263,95% | +152,70% | -3,35% | -89,35% | +290,36% | -58,95% | +955,26% | +242,39% | -109,29% | +109,52% | -229,41% | -51 373,64% | +99,92% | +32,61% | | +23,45% | +97,01% | -196 278,57% | +99,87% | +407,14% | -116,28% | -45,71% | +5,88% | +179,17% | -257,89% | -10,00% | -337,88% | -30,80% | +64,02% | +2,94% | +284,85% | -217,62% | +81,18% |
dynamika r/r | | | | | | +56,11% | +645,45% | +3 392,11% | -40,53% | +173,64% | -88,90% | -156,20% | +122,49% | -222,90% | +267,29% | +39,54% | -225,06% | -3,73% | -118,98% | -7 008,71% | +3 054,63% | | | | | -310,67% | +37,51% | -18,55% | -91,11% | +121,17% | -83,51% | +80,05% | +5 689,76% | -237,81% | -68,05% | -103,92% | -689,13% | +94,85% | -136,47% | | | | | +94,28% | +122,95% | -25,00% | +99,91% | +31,43% | -82,33% | -71,43% | -29,41% | -502,08% | -1 094,74% | -126,67% | -100,00% | +184,43% | +24,07% | +60,29% |
EBITDA |
|
-2 472 | -2 268 | -81 | -5 666 | -1 313 | 10 258 | 1 744 | -3 251 | 2 659 | 1 854 | -50 | 2 671 | - 794 | 4 476 | 370 | - 594 | - 854 | 181 | -29 424 | 10 954 | - 100 | -1 086 | - 664 | -28 | - 669 | 85 | 15 | 175 | 101 | -30 | 45 | 20 932 | - 893 | 85 | -71 | -2 736 | -46 | -31 | - 693 | - 331 | -28 | -54 767 | -70 | 90 | -35 | -51 | -48 | 80 | -39 | -66 | - 288 | - 324 | - 136 | - 132 | 245 | - 239 | -54 |
dynamika kw/kw | | | +8,25% | +96,43% | -6 895,06% | +76,83% | +881,26% | -83,00% | -286,41% | +181,79% | -30,27% | -102,70% | +5 442,00% | -129,73% | +663,73% | -91,73% | -260,54% | -43,77% | +121,19% | -16 356,35% | +137,23% | | -986,00% | +38,86% | +95,78% | -2 289,29% | +112,71% | -82,35% | +1 066,67% | -42,29% | -129,70% | +250,00% | +46 415,56% | -104,27% | +109,52% | -183,53% | -3 753,52% | +98,32% | +32,61% | | +52,24% | +91,54% | -195 496,43% | +99,87% | +228,57% | -138,89% | -45,71% | +5,88% | +266,67% | -148,75% | -69,23% | -336,36% | -12,50% | +58,02% | +2,94% | +285,61% | -197,55% | +77,41% |
dynamika r/r | | | | | | +46,89% | +552,29% | +2 253,09% | +42,62% | +302,51% | -81,93% | -102,87% | +182,16% | -129,86% | +141,42% | +840,00% | -122,24% | -7,56% | -95,96% | -8 052,43% | +1 944,11% | | | | | -569,00% | +107,83% | +102,26% | +725,00% | +115,10% | -135,29% | +200,00% | +11 861,14% | -984,16% | +383,33% | -257,78% | -113,07% | +94,85% | -136,47% | | | | | +89,90% | +127,19% | -25,00% | +99,91% | +31,43% | -11,11% | -11,43% | -29,41% | -500,00% | -505,00% | -248,72% | -100,00% | +185,07% | +26,23% | +60,29% |
Przepływy operacyjne |
|
