PARTNER SERWISU
pdortxok

Corey Europe SA - Akcjonariat i dywidendy na dzień 2025-09-08

ISIN: PLTRMPR00017
COR0,99 (-0,50%)
Termo2Power działa w branży energetycznej. Główna oś działalności spółki to segment urządzeń ORC (Organic Rankine Cycle). Spółka jest producentem systemów konwertujących ciepło pochodzące z odpadów w energię elektryczną w trybie 24/7, niezależnie od warunków związanych z emisją słońca i wietrznością.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-Q2 Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Jacob Brouwer 2 935 396 8,95% 2,92 mln zł 2024-01-02
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2 262 746 6,90% 2,25 mln zł 2020-12-01
Radosław Bartoszewski 2 000 100 6,10% 1,99 mln zł 2025-08-18
Józef Charaziński 1 994 999 6,08% 1,99 mln zł 2019-11-16
RAZEM 9 193 241 28,03% 9,15 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Radosław Bartoszewski 2025-08-18 2025-06-30 2000100 2000100
Radosław Bartoszewski 2025-05-13 2025-05-12 2800000 2800000
Jacob Brouwer 2024-01-02 2023-12-29 2935396 2935396
Jacob Brouwer 2022-12-29 2022-12-29 1746896 1746896
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-12-28 2022-12-22 2083821 2083821
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-10-17 2022-10-13 2131500 2131500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-08-09 2022-08-04 2631500 2631500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-04-17 2022-04-13 3631500 3631500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-02-15 2022-02-11 4631500 4631500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-01-13 2022-01-11 5631500 5631500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-01-08 2022-01-04 9631500 9631500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-10-20 2021-10-14 8631500 8631500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-10-13 2021-10-08 8931500 8931500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-08-25 2021-08-20 9231500 9231500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-03-24 2021-03-18 9331500 9331500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-01-11 2021-01-05 9358500 9358500
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2020-12-01 2020-11-13 2262746 2262746
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-10-02 2020-09-29 9558500 9558500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-09-18 2020-09-15 8958500 8958500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-09-17 2020-09-14 9158500 9158500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-09-07 2020-09-02 9258500 9258500
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2020-09-07 2020-08-14 2862746 2862746
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-06-12 2020-06-10 9658500 9658500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-06-07 2020-06-03 9911525 9911525
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-06-01 2020-05-27 9991525 9991525
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-04-05 2020-04-02 10121525 10121525
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-01-01 2019-12-23 10167366 10167366
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2019-12-22 2019-12-17 2762746 2762746
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-12-22 2019-12-17 10517366 10517366
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-12-13 2019-12-09 11237366 11237366
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-12-08 2019-12-02 11269166 11269166
Józef Charaziński 2019-11-16 2019-11-14 1994999 1994999
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2019-11-16 2019-11-14 2162746 2162746
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-11-16 2019-11-14 11412141 11412141
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-10-02 2019-09-24 11608900 11608900
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-09-27 2019-09-24 11658900 11658900
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-09-23 2019-09-20 11814294 11814294
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-09-13 2019-09-09 11928525 11928525
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-08-28 2019-08-27 11973525 11973525
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-07-12 2019-07-09 12381141 12381141
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-07-06 2019-07-02 12408525 12408525
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-07-04 2019-06-03 12428500 12428500
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-03-12 2018-12-31 12448700 12448700
Waldemar Kosiński 2018-12-13 2018-11-21 1985000 1985000
Waldemar Kosiński 2018-11-18 2018-11-14 2796665 2796665
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-03-08 2018-10-10 10860200 10860200
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-09-27 2018-09-25 9710200 9710200
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-07-26 2018-07-13 8679000 8679000
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-07-14 2018-07-11 8669000 8669000
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-07-11 2018-07-05 8629000 8629000
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Kalendarium dywidend
Brak informacji o dywidendach
hzxipalb
dkljbtfs
qetaeeqe
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 329,64 zł +381,65% 96 329,64 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
ubmrkbfl
lfirhfci
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,99 1,02 1,02
Zmiana -0,50% -0,65% +0,05%
Open-Close +2,06% +0,01% +1,03%
High-Low 4,02% 6,69% 7,43%
Zmiana ceny [pln] 0,00 -0,01 0,00
Transakcja [szt.] 35 61 76,25
Średnia transakcja [pln] 1,57t 1,41t 1,28t
Wolumen [szt.] 56,8t 85,5t 96,2t
Obrót [pln] 54,8t 86,1t 97,3t
Obrót pozytywny 18,18% 13,71% 26,30%
Obrót negatywny 38,12% 49,81% 44,11%
Obrót neutralny 43,70% 36,48% 29,59%
Wolumen ws. % Free Float 0,24 0,36 0,41
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,17 0,26 0,29

Informacje ogólne

Na giełdzie od105 miesięcy
Liczba akcji32 808 500
Free float71,98%
Kapitalizacja32,48 mln zł
Wartość księgowa 0,92 mln zł
Zysk operacyjny 12m -0,38 mln zł
Przychody 12m 0,11 mln zł
Zysk netto 12m -0,39 mln zł
Główny akcjonariusz Jacob Brouwer 8,95%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 0,99%
Wskaźniki finansowe
Rating CCC-
Aktualne C/WK 35,68
Kroczące C/ZO -86,82
Kroczące C/P 294,09
Kroczące C/Z -83,06
Zmiana 12m 533,76%
Śr. płynność dzienna 0,33%
Zakres wahań kursu 189,58%
Beta kursu 0,36
Tempo wzrostu przychodów [b.d.]
Zwrot z kapitału własnego (ROE) -34,91%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) -9,67%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 71,05%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 2,29
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat