PARTNER SERWISU
mhkzrrde

Dektra SA - Akcjonariat i Kapitalizacjia na dzień 2025-09-05

ISIN: PLDKTRA00013
DKR7,06 (-0,84%)
Spółka jest hurtowym dystrybutorem materiałów specjalistycznych (głównie izolacyjnych) przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej i przemysłowej. Jest również producentem folii LDPE. Plany spółki zakładają wzmocnienie działu handlowego oraz poszerzenie asortymentu. Ponadto spółka zamierza przejmować podmioty, które uzupełniłyby jej ofertę.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Raport miesięczny VII.2025 Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-13 Wyniki Raport miesięczny VII.2025
2025-08-13 Wyniki SA-Q2
2025-07-14 Wyniki Raport miesięczny VI.2025
2025-06-13 Wyniki Raport miesięczny V.2025
2025-06-04 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-04 Dywidenda Wypłata dywidendy 0,3 zł/akcja
2025-06-04 Pozostałe WZ - odstąpienie od głosowania nad uchwałą nr 15
2025-06-04 Pozostałe WZ - odstąpienie od głosowania nad uchwałą nr 10
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 521 349 47,22% 3,68 mln zł 2024-07-21
RAZEM 521 349 47,22% 3,68 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-07-21 2024-06-15 521349 1021349
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-25 2024-01-24 530485 1030485
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-22 2024-01-18 531650 1031650
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-18 2024-01-15 532622 1032622
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-16 2024-01-12 532859 1032859
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-11 2024-01-10 533127 1033127
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-09 2024-01-05 533840 1033840
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2024-01-05 2024-01-02 534527 1034527
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-12-07 2023-12-05 534937 1034937
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-11-30 2023-11-28 535011 1035011
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-11-29 2023-11-27 535275 1035275
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-11-22 2023-11-21 535788 1035788
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-11-14 2023-11-10 536445 1036445
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-09-07 2023-09-04 538060 1038060
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-08-30 2023-08-25 539276 1039276
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-08-25 2023-08-23 539581 1039581
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-08-18 2023-08-16 540231 1040231
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-08-16 2023-08-11 540614 1040614
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-07-11 2023-07-10 546643 1046643
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-07-09 2023-07-05 550548 1050548
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-07-05 2023-07-03 557157 1057157
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-07-03 2023-06-29 565423 1065423
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-29 2023-06-27 570374 1070374
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-27 2023-06-23 572347 1072347
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-22 2023-06-21 573490 1073490
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-21 2023-06-16 579282 1079282
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-19 2023-06-14 586794 1086794
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-15 2023-06-13 601473 1101473
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-13 2023-06-09 602757 1102757
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-07 2023-06-06 607063 1107063
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-01 2023-05-31 610494 1110494
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-06-01 2023-05-29 610726 1110726
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-05-25 2023-05-22 611637 111637
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-05-23 2023-05-18 611836 111836
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-05-18 2023-05-17 612307 112307
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-05-17 2023-05-15 614860 1114860
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-04-06 2023-04-03 622572 1122572
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-04-04 2023-03-31 627471 1127471
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-04-01 2023-03-28 635257 1135257
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-29 2023-03-27 645668 1159668
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-27 2023-03-23 667635 1167635
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-22 2023-03-20 668234 1168234
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-20 2023-03-16 674316 1174316
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-16 2023-03-13 683024 1183024
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-13 2023-03-10 685916 1185916
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-10 2023-03-07 716795 1216795
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-03-08 2023-03-06 719474 1219474
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-02-02 2023-02-01 723493 1223493
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-01-31 2023-01-27 725869 1225869
Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 2023-01-27 2023-01-25 726618 1226618
1/3

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
qkqkclly
dsjfrczi
aepsetth
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
yvrirmbl
tsacskhl
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 7,06 7,10 7,14
Zmiana -0,84% -0,05% -0,12%
Open-Close -0,84% +0,11% -0,05%
High-Low 3,65% 1,40% 1,03%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 -0,01
Transakcja [szt.] 13 8 6,7
Średnia transakcja [pln] 248,82 302,21 323,98
Wolumen [szt.] 466 344,2 306,2
Obrót [pln] 3,23t 2,42t 2,17t
Obrót pozytywny 30,91% 30,52% 38,97%
Obrót negatywny 67,34% 33,19% 36,40%
Obrót neutralny 1,75% 36,28% 24,63%
Wolumen ws. % Free Float 0,08 0,06 0,05
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,03 0,03

Informacje ogólne

Na giełdzie od173 miesięcy
Liczba akcji1 104 000
Free float52,78%
Kapitalizacja7,79 mln zł
Wartość księgowa 2,18 mln zł
Zysk operacyjny 12m 0,15 mln zł
Przychody 12m 17,71 mln zł
Zysk netto 12m 0,03 mln zł
Główny akcjonariusz Maciej Stefański (wraz z Beatą Stefańską) 47,22%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 0,20%
Wskaźniki finansowe
Rating A-
Aktualne C/WK 3,58
Kroczące C/ZO 53,39
Kroczące C/P 0,44
Kroczące C/Z 299,78
Zmiana 12m -25,21%
Śr. płynność dzienna 0,32%
Zakres wahań kursu 16,66%
Beta kursu 0,05
Tempo wzrostu przychodów -7,71%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 1,04%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 1,17%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,63%
Dług netto / EBITDA 1,0
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 6,50
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2024-01-01 do 2024-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 13-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat