PARTNER SERWISU
di volio SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLGTRNT00010
DIV1,73 (+1,76%)
Spółka świadczy usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz prawa. Prowadzona działalność skupiona jest na trzech głównych obszarach: doradztwie biznesowym, obsłudze prawnej, za którą odpowiedzialna jest Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy oraz inwestycjach private equity. Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę Wrocławską – wiodącego dystrybutora metali szlachetnych w Polsce oraz agencję marketingu internetowego – Webber & Saar. Grupa Trinity S.A. oraz jej eksperci są członkami m.in.: British Polish Chamber of Commerce, Business Centre Club i Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 12.02.2015 | 12.05.2015 | 12.08.2015 | 12.11.2015 | 12.02.2016 | 16.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 11.08.2017 | 14.11.2017 | 13.02.2018 | 11.05.2018 | 14.08.2018 | 13.11.2018 | 13.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 13.11.2019 | 13.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 | 10.02.2021 | 17.05.2021 | 13.08.2021 | 10.11.2021 | 13.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 11.11.2022 | 20.03.2023 | 13.05.2023 | 12.08.2023 | 12.11.2023 | 13.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 21.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 |
Liczba akcji | | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 6 471 845 | 18 971 845 | 18 971 845 | 18 971 845 | 18 971 845 |
Przychody |
|
31 880 | 4 812 | 228 | 562 | 33 | 109 | 339 | 3 308 | 217 | 125 | 236 | 291 | 202 | 487 | 94 | 6 416 | 57 | 83 | 70 | 50 | 51 | 19 | 47 | -34 490 | 34 | 21 | 0 | -14 448 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 7 210 |
dynamika kw/kw | | | -84,91% | -95,26% | +146,49% | -94,13% | +230,30% | +211,01% | +875,81% | -93,44% | -42,40% | +88,80% | +23,31% | -30,58% | +141,09% | -80,70% | +6 725,53% | -99,11% | +45,61% | -15,66% | -28,57% | +2,00% | -62,75% | +147,37% | -73 482,98% | +100,10% | -38,24% | -100,00% | | +100,00% | | | -100,00% | | -47,14% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | +414,27% |
dynamika r/r | | | | | | -99,90% | -97,73% | +48,68% | +488,61% | +557,58% | +14,68% | -30,38% | -91,20% | -6,91% | +289,60% | -60,17% | +2 104,81% | -71,78% | -82,96% | -25,53% | -99,22% | -10,53% | -77,11% | -32,86% | -69 080,00% | -33,33% | +10,53% | -100,00% | +58,11% | -100,00% | -100,00% | | +100,00% | | | -100,00% | | -100,00% | +5 791,89% | | | | -100,00% | | | | | | | | | -100,00% | | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | 53 | 558 | 16 | 87 | 251 | 3 269 | 194 | 101 | 228 | 291 | 202 | 487 | 94 | 6 406 | 57 | 83 | 70 | 50 | 51 | 19 | 47 | -34 490 | 34 | 21 | 0 | -14 448 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 0 | 0 | -59 | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | | | +952,83% | -97,13% | +443,75% | +188,51% | +1 202,39% | -94,07% | -47,94% | +125,74% | +27,63% | -30,58% | +141,09% | -80,70% | +6 714,89% | -99,11% | +45,61% | -15,66% | -28,57% | +2,00% | -62,75% | +147,37% | -73 482,98% | +100,10% | -38,24% | -100,00% | | +100,00% | | | -100,00% | | -47,14% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +373,58% | +485,84% | +1 112,50% | +16,09% | -9,16% | -91,10% | +4,12% | +382,18% | -58,77% | +2 101,37% | -71,78% | -82,96% | -25,53% | -99,22% | -10,53% | -77,11% | -32,86% | -69 080,00% | -33,33% | +10,53% | -100,00% | +58,11% | -100,00% | -100,00% | | +100,00% | | | -100,00% | | -100,00% | +5 791,89% | | | | -102,71% | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | - 390 | -11 | -10 | -82 | -31 | - 121 | -13 | -22 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +97,18% | +9,09% | -720,00% | +62,20% | -290,32% | +89,26% | -69,23% | +27,27% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +92,05% | -1 000,00% | -30,00% | +73,17% | +48,39% | +113,22% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | - 675 | - 237 | - 222 | - 275 | - 248 | - 255 | - 217 | - 227 | - 212 | - 292 | - 214 | - 148 | - 135 | - 115 | -96 | -95 | -96 | - 105 | -77 | -61 | -41 | -65 | -42 | -36 | -22 | -39 | -12 | -21 | -52 | 8 | -9 | -21 | -16 | -16 | -13 | -35 | -11 | -21 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +64,89% | +6,33% | -23,87% | +9,82% | -2,82% | +14,90% | -4,61% | +6,61% | -37,74% | +26,71% | +30,84% | +8,78% | +14,81% | +16,52% | +1,04% | -1,05% | -9,38% | +26,67% | +20,78% | +32,79% | -58,54% | +35,38% | +14,29% | +38,89% | -77,27% | +69,23% | -75,00% | -147,62% | +115,38% | -212,50% | -133,33% | +23,81% | 0,00% | +18,75% | -169,23% | +68,57% | -90,91% | +23,81% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +63,26% | -7,59% | +2,25% | +17,45% | +14,52% | -14,51% | +1,38% | +34,80% | +36,32% | +60,62% | +55,14% | +35,81% | +28,89% | +8,70% | +19,79% | +35,79% | +57,29% | +38,10% | +45,45% | +40,98% | +46,34% | +40,00% | +71,43% | +41,67% | -136,36% | +120,51% | +25,00% | 0,00% | +69,23% | -300,00% | -44,44% | -66,67% | +31,25% | -31,25% | -23,08% | +145,71% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
31 730 | 4 777 | -1 012 | 310 | - 216 | - 270 | -28 | 2 893 | -36 | - 148 | 0 | 15 | -12 | 339 | -41 | 6 291 | -39 | -12 | -26 | -55 | -26 | -42 | 6 | -34 555 | -8 | -15 | -22 | -14 487 | -12 | -21 | -49 | 8 | 61 | 16 | -16 | -16 | -13 | 2 145 | -11 | -21 | -16 | -43 | -15 | -22 | -23 | -22 | -28 | -25 | -28 | -56 | -35 | -83 | 146 | 684 |
dynamika kw/kw | | | -84,94% | -121,18% | +130,63% | -169,68% | -25,00% | +89,63% | +10 432,14% | -101,24% | -311,11% | +100,00% | | -180,00% | +2 925,00% | -112,09% | +15 443,90% | -100,62% | +69,23% | -116,67% | -111,54% | +52,73% | -61,54% | +114,29% | -576 016,67% | +99,98% | -87,50% | -46,67% | -65 750,00% | +99,92% | -75,00% | -133,33% | +116,33% | +662,50% | -73,77% | -200,00% | 0,00% | +18,75% | +16 600,00% | -100,51% | -90,91% | +23,81% | -168,75% | +65,12% | -46,67% | -4,55% | +4,35% | -27,27% | +10,71% | -12,00% | -100,00% | +37,50% | -137,14% | +275,90% | +368,49% |
dynamika r/r | | | | | | -100,68% | -105,65% | +97,23% | +833,23% | +83,33% | +45,19% | +100,00% | -99,48% | +66,67% | +329,05% | | +41 840,00% | -225,00% | -103,54% | +36,59% | -100,87% | +33,33% | -250,00% | +123,08% | -62 727,27% | +69,23% | +64,29% | -466,67% | +58,08% | -50,00% | -40,00% | -122,73% | +100,06% | +608,33% | +176,19% | +67,35% | -300,00% | -121,31% | +13 306,25% | +31,25% | -31,25% | -23,08% | -102,00% | -36,36% | -4,76% | -43,75% | +48,84% | -86,67% | -13,64% | -21,74% | -154,55% | -25,00% | -232,00% | +621,43% | +1 321,43% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +600,00% | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -97,37% | -100,00% | | -50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | +100,00% | -50,00% | +100,00% | -50,00% | 0,00% | +100,00% | +7 000,00% | -99,30% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +138,64% | | -100,00% | | -95,24% | | | | +460,00% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | +133,33% | | | | +80,95% | | | | -98,68% | -50,00% | | -50,00% | -100,00% | 0,00% | +100,00% | 0,00% | | 0,00% | -50,00% | +100,00% | +7 000,00% | 0,00% | 0,00% | -50,00% | -100,00% | -100,00% | +5 000,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | -24 | -55 | 0 | - 109 | 0 | - 150 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | -7 | -94 | -3 | 0 | 0 | -17 | -8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -7 | -12 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -41 |
dynamika kw/kw | | | | | -129,17% | +100,00% | | +100,00% | -68,81% | +100,00% | | | | +100,00% | | -50,00% | -33,33% | +100,00% | | | | | | | | +100,00% | | | -1 242,86% | +96,81% | +100,00% | 0,00% | -283,33% | +52,94% | +100,00% | -6,25% | +100,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | -71,43% | +100,00% | | | | +100,00% | | | +100,00% | | -4 000,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | -172,73% | | +100,00% | +100,00% | +99,33% | | | | -300,00% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | -184,85% | | | +100,00% | +81,91% | -166,67% | -166,67% | -183,33% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +94,44% | | | | -1 100,00% | | | +100,00% | -133,33% | | | | +100,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
31 451 | 4 235 | - 215 | 299 | - 217 | - 348 | -28 | 2 848 | -36 | - 148 | 0 | 19 | -12 | 337 | -40 | 6 315 | -39 | -12 | -26 | -55 | -26 | -42 | 6 | -34 570 | -8 | -15 | -29 | -14 539 | -15 | -21 | -49 | 67 | 55 | 16 | -15 | -15 | -12 | 2 146 | -10 | -22 | -15 | -41 | -21 | -32 | -22 | -21 | -26 | 89 | -27 | -55 | -36 | -83 | 145 | 694 |
dynamika kw/kw | | | -86,53% | -105,08% | +239,07% | -172,58% | -60,37% | +91,95% | +10 271,43% | -101,26% | -311,11% | +100,00% | | -163,16% | +2 908,33% | -111,87% | +15 887,50% | -100,62% | +69,23% | -116,67% | -111,54% | +52,73% | -61,54% | +114,29% | -576 266,67% | +99,98% | -87,50% | -93,33% | -50 034,48% | +99,90% | -40,00% | -133,33% | +236,73% | -17,91% | -70,91% | -193,75% | 0,00% | +20,00% | +17 983,33% | -100,47% | -120,00% | +31,82% | -173,33% | +48,78% | -52,38% | +31,25% | +4,55% | -23,81% | +442,31% | -130,34% | -103,70% | +34,55% | -130,56% | +274,70% | +378,62% |
dynamika r/r | | | | | | -100,69% | -108,22% | +86,98% | +852,51% | +83,41% | +57,47% | +100,00% | -99,33% | +66,67% | +327,70% | | +33 136,84% | -225,00% | -103,56% | +35,00% | -100,87% | +33,33% | -250,00% | +123,08% | -62 754,55% | +69,23% | +64,29% | -583,33% | +57,94% | -87,50% | -40,00% | -68,97% | +100,46% | +466,67% | +176,19% | +69,39% | -122,39% | -121,82% | +13 312,50% | +33,33% | -46,67% | -25,00% | -101,91% | -110,00% | -45,45% | -46,67% | +48,78% | -23,81% | +378,13% | -22,73% | -161,90% | -38,46% | -193,26% | +637,04% | +1 361,82% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 37 | 18 | 2 | 1 | -1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | -1 | 0 | 25 | 0 | 54 | 9 | 17 | 205 | 13 | 0 | - 183 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -51,35% | -88,89% | -50,00% | -200,00% | +2 300,00% | -95,45% | 0,00% | -100,00% | | | | | | -95,24% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | -83,33% | +88,89% | +1 105,88% | -93,66% | -100,00% | | +100,00% | | | | -100,00% | | | 0,00% | +550,00% | -100,00% | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -102,70% | +22,22% | -50,00% | 0,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | +19,05% | -100,00% | +5 500,00% | | -32,00% | | -75,93% | -100,00% | -1 176,47% | -100,00% | -100,00% | | +184,70% | | | | -98,71% | | | -100,00% | -50,00% | -100,00% | | | +91 800,00% | | | | -100,00% | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | -95 | -99 | 0 | 0 | 0 | -56 | -2 | 0 | 0 | -2 870 | 0 | -1 | -1 | -1 184 | 0 | 0 | 0 | - 119 | 0 | 0 | 0 | - 190 | - 200 | 0 | 0 | - 275 | 0 | -8 | 0 | -30 | -3 | 2 | -3 | - 102 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | - 934 | -9 | 0 | -5 | -6 | -4 | -5 | -14 | 0 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | -4,21% | +100,00% | | | | +96,43% | +100,00% | 0,00% | -71 750,00% | +100,00% | | 0,00% | -118 300,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | -5,26% | +100,00% | 0,00% | -68,75% | +100,00% | | +100,00% | -187,50% | +90,00% | +166,67% | -250,00% | -3 300,00% | +100,00% | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | -5 737,50% | +99,04% | +100,00% | | -20,00% | +33,33% | -25,00% | -180,00% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +43,43% | | | | -5 025,00% | +100,00% | +75,00% | +25,00% | +58,75% | | +100,00% | +100,00% | +89,95% | | | | -59,66% | | | | -44,74% | +100,00% | +98,00% | +96,00% | +89,09% | | +125,00% | +68,75% | -240,00% | +100,00% | -2 400,00% | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | +82,61% | | | | +68,75% | +99,36% | +55,56% | | -180,00% | +100,00% | +100,00% | +80,00% |
Zysk brutto |
|
31 450 | 4 233 | - 270 | 218 | - 215 | - 347 | -29 | 2 814 | -37 | - 147 | 0 | -2 851 | -12 | 336 | -41 | 5 152 | -38 | -13 | -26 | - 149 | -26 | 12 | 15 | -34 743 | -3 | -2 | -29 | -14 997 | -15 | -29 | -49 | 192 | 52 | 18 | -16 | - 115 | 1 | 2 100 | -10 | -21 | -15 | -41 | -37 | -47 | -31 | -21 | -31 | 83 | -31 | -60 | -50 | -83 | 145 | 693 |
dynamika kw/kw | | | -86,54% | -106,38% | +180,74% | -198,62% | -61,40% | +91,64% | +9 803,45% | -101,31% | -297,30% | +100,00% | | +99,58% | +2 900,00% | -112,20% | +12 665,85% | -100,74% | +65,79% | -100,00% | -473,08% | +82,55% | +146,15% | +25,00% | -231 720,00% | +99,99% | +33,33% | -1 350,00% | -51 613,79% | +99,90% | -93,33% | -68,97% | +491,84% | -72,92% | -65,38% | -188,89% | -618,75% | +100,87% | +209 900,00% | -100,48% | -110,00% | +28,57% | -173,33% | +9,76% | -27,03% | +34,04% | +32,26% | -47,62% | +367,74% | -137,35% | -93,55% | +16,67% | -66,00% | +274,70% | +377,93% |
dynamika r/r | | | | | | -100,68% | -108,20% | +89,26% | +1 190,83% | +82,79% | +57,64% | +100,00% | -201,31% | +67,57% | +328,57% | | +280,71% | -216,67% | -103,87% | +36,59% | -102,89% | +31,58% | +192,31% | +157,69% | -23 217,45% | +88,46% | -116,67% | -293,33% | +56,83% | -400,00% | -1 350,00% | -68,97% | +101,28% | +446,67% | +162,07% | +67,35% | -159,90% | -98,08% | +11 566,67% | +37,50% | +81,74% | -1 600,00% | -101,95% | -270,00% | -123,81% | -106,67% | +48,78% | +16,22% | +276,60% | 0,00% | -185,71% | -61,29% | -200,00% | +567,74% | +1 255,00% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
25 479 | 3 388 | - 268 | 210 | - 215 | - 347 | -27 | 2 237 | -37 | - 147 | 0 | -2 542 | -12 | 336 | -41 | 4 194 | -38 | -13 | -26 | - 130 | -26 | 12 | 15 | -28 048 | -20 | -23 | -34 | -13 276 | -15 | -29 | -49 | 192 | 52 | 18 | -16 | - 115 | 1 | 2 100 | -10 | -21 | -15 | -41 | -37 | -47 | -31 | -21 | -31 | 83 | -31 | -60 | -50 | -81 | 129 | 652 |
dynamika kw/kw | | | -86,70% | -107,91% | +178,36% | -202,38% | -61,40% | +92,22% | +8 385,19% | -101,65% | -297,30% | +100,00% | | +99,53% | +2 900,00% | -112,20% | +10 329,27% | -100,91% | +65,79% | -100,00% | -400,00% | +80,00% | +146,15% | +25,00% | -187 086,67% | +99,93% | -15,00% | -47,83% | -38 947,06% | +99,89% | -93,33% | -68,97% | +491,84% | -72,92% | -65,38% | -188,89% | -618,75% | +100,87% | +209 900,00% | -100,48% | -110,00% | +28,57% | -173,33% | +9,76% | -27,03% | +34,04% | +32,26% | -47,62% | +367,74% | -137,35% | -93,55% | +16,67% | -62,00% | +259,26% | +405,43% |
dynamika r/r | | | | | | -100,84% | -110,24% | +89,93% | +965,24% | +82,79% | +57,64% | +100,00% | -213,63% | +67,57% | +328,57% | | +264,99% | -216,67% | -103,87% | +36,59% | -103,10% | +31,58% | +192,31% | +157,69% | -21 475,38% | +23,08% | -291,67% | -326,67% | +52,67% | +25,00% | -26,09% | -44,12% | +101,45% | +446,67% | +162,07% | +67,35% | -159,90% | -98,08% | +11 566,67% | +37,50% | +81,74% | -1 600,00% | -101,95% | -270,00% | -123,81% | -106,67% | +48,78% | +16,22% | +276,60% | 0,00% | -185,71% | -61,29% | -197,59% | +516,13% | +1 186,67% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
25 479 | 3 388 | - 268 | 210 | - 215 | - 347 | -27 | 2 237 | -37 | - 147 | 0 | -2 542 | -12 | 336 | -41 | 4 194 | -38 | -13 | -26 | - 130 | -26 | 12 | 15 | -28 048 | -20 | -23 | -34 | -13 276 | -15 | -29 | -49 | 192 | 52 | 18 | -16 | - 115 | 1 | 2 100 | -10 | -21 | -15 | -41 | -37 | -47 | -31 | -21 | -31 | 83 | -31 | -60 | -50 | -81 | 129 | 652 |
dynamika kw/kw | | | -86,70% | -107,91% | +178,36% | -202,38% | -61,40% | +92,22% | +8 385,19% | -101,65% | -297,30% | +100,00% | | +99,53% | +2 900,00% | -112,20% | +10 329,27% | -100,91% | +65,79% | -100,00% | -400,00% | +80,00% | +146,15% | +25,00% | -187 086,67% | +99,93% | -15,00% | -47,83% | -38 947,06% | +99,89% | -93,33% | -68,97% | +491,84% | -72,92% | -65,38% | -188,89% | -618,75% | +100,87% | +209 900,00% | -100,48% | -110,00% | +28,57% | -173,33% | +9,76% | -27,03% | +34,04% | +32,26% | -47,62% | +367,74% | -137,35% | -93,55% | +16,67% | -62,00% | +259,26% | +405,43% |
dynamika r/r | | | | | | -100,84% | -110,24% | +89,93% | +965,24% | +82,79% | +57,64% | +100,00% | -213,63% | +67,57% | +328,57% | | +264,99% | -216,67% | -103,87% | +36,59% | -103,10% | +31,58% | +192,31% | +157,69% | -21 475,38% | +23,08% | -291,67% | -326,67% | +52,67% | +25,00% | -26,09% | -44,12% | +101,45% | +446,67% | +162,07% | +67,35% | -159,90% | -98,08% | +11 566,67% | +37,50% | +81,74% | -1 600,00% | -101,95% | -270,00% | -123,81% | -106,67% | +48,78% | +16,22% | +276,60% | 0,00% | -185,71% | -61,29% | -197,59% | +516,13% | +1 186,67% |
EBITDA |
|
31 451 | 4 235 | - 199 | 301 | - 217 | - 344 | -27 | 2 849 | -35 | - 147 | 2 | 20 | -11 | 339 | -39 | 6 316 | -38 | -11 | -23 | -55 | -26 | -42 | 6 | -34 570 | -8 | -15 | -29 | -14 539 | -15 | -21 | -49 | 67 | 55 | 16 | -15 | -15 | -12 | 2 146 | -10 | -22 | -15 | -41 | -21 | -32 | -22 | -21 | -26 | 89 | -27 | -55 | -36 | -83 | 163 | 711 |
dynamika kw/kw | | | -86,53% | -104,70% | +251,26% | -172,09% | -58,53% | +92,15% | +10 651,85% | -101,23% | -320,00% | +101,36% | +900,00% | -155,00% | +3 181,82% | -111,50% | +16 294,87% | -100,60% | +71,05% | -109,09% | -139,13% | +52,73% | -61,54% | +114,29% | -576 266,67% | +99,98% | -87,50% | -93,33% | -50 034,48% | +99,90% | -40,00% | -133,33% | +236,73% | -17,91% | -70,91% | -193,75% | 0,00% | +20,00% | +17 983,33% | -100,47% | -120,00% | +31,82% | -173,33% | +48,78% | -52,38% | +31,25% | +4,55% | -23,81% | +442,31% | -130,34% | -103,70% | +34,55% | -130,56% | +296,39% | +336,20% |
dynamika r/r | | | | | | -100,69% | -108,12% | +86,43% | +846,51% | +83,87% | +57,27% | +107,41% | -99,30% | +68,57% | +330,61% | -2 050,00% | +31 480,00% | -245,45% | -103,24% | +41,03% | -100,87% | +31,58% | -281,82% | +126,09% | -62 754,55% | +69,23% | +64,29% | -583,33% | +57,94% | -87,50% | -40,00% | -68,97% | +100,46% | +466,67% | +176,19% | +69,39% | -122,39% | -121,82% | +13 312,50% | +33,33% | -46,67% | -25,00% | -101,91% | -110,00% | -45,45% | -46,67% | +48,78% | -23,81% | +378,13% | -22,73% | -161,90% | -38,46% | -193,26% | +703,70% | +1 392,73% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | 38 656 | 80 | - 239 | - 233 | 53 | - 184 | -57 | 20 | 98 | - 116 | 101 | -1 | 8 | 208 | -47 | -4 | -67 | -10 | 29 | -43 | 10 | -2 | -16 | -61 | 0 | 0 | 0 | -55 | -47 | 26 | - 100 | 12 | -10 | 1 | -29 | -20 | -21 | -26 | -21 | - 232 | -32 | -31 | -24 | -41 | -9 | -21 | -51 | -30 | -19 | 414 | 774 |
dynamika kw/kw | | | | | | -99,79% | -398,75% | +2,51% | +122,75% | -447,17% | +69,02% | +135,09% | +390,00% | -218,37% | +187,07% | -100,99% | +900,00% | +2 500,00% | -122,60% | +91,49% | -1 575,00% | +85,07% | +390,00% | -248,28% | +123,26% | -120,00% | -700,00% | -281,25% | +100,00% | | | | +14,55% | +155,32% | -484,62% | +112,00% | -183,33% | +110,00% | -3 000,00% | +31,03% | -5,00% | -23,81% | +19,23% | -1 004,76% | +86,21% | +3,13% | +22,58% | -70,83% | +78,05% | -133,33% | -142,86% | +41,18% | +36,67% | +2 278,95% | +86,96% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -99,86% | -330,00% | +76,15% | +108,58% | +84,91% | +36,96% | +277,19% | -105,00% | -91,84% | +279,31% | -146,53% | -300,00% | -937,50% | -104,81% | +161,70% | -975,00% | +114,93% | +80,00% | -155,17% | -41,86% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | +9,84% | | | | +121,82% | +78,72% | -96,15% | +71,00% | -266,67% | -110,00% | -2 700,00% | +27,59% | -1 060,00% | -52,38% | -19,23% | -14,29% | +82,33% | +71,88% | +32,26% | -112,50% | +26,83% | -111,11% | +2 071,43% | +1 617,65% |
