PARTNER SERWISU
Duality SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLDLITY00010
DUA0,836 (-0,24%)
Studio Duality Games rozpoczęło działalność w branży gier komputerowych w 2017 roku. Spółka jest związana z grupą PlayWay. W kilkunastoosobowym zespole Duality pracują deweloperzy z doświadczeniem zdobytym w takich studiach, jak People Can Fly, Flying Wild Hogs czy Platige Image. W czerwcu 2020 r. studio wydało pierwszą grę Barn Finders. Tytuł okazał się sukcesem i w zaledwie 72 godziny zwrócił koszty produkcji i marketingu. Strategia spółki zakłada produkcję, wydawanie i dystrybucję gier o zróżnicowanym klimacie i stylu. Kluczowym projektem studia jest utrzymana w stylistyce horroru gra Unholy, której premiera planowana jest na rok 2021.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Pierwszorzędny horror … akcjonariusza - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2023 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,836
H: 0,84
L: 0,83
C: 0,84
VOL: 486,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 14.05.2020 | 18.09.2020 | 12.11.2020 | 18.03.2021 | 10.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 16.03.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 31.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Przychody |
|
261 | 419 | 278 | 1 123 | 1 075 | 1 026 | 927 | 964 | 1 148 | 768 | 924 | 1 279 | 1 536 | 1 055 | 1 334 | 1 130 | 891 | 729 | 992 | 817 | 827 | 722 | 417 | 356 |
dynamika kw/kw | | | +60,54% | -33,65% | +303,96% | -4,27% | -4,56% | -9,65% | +3,99% | +19,09% | -33,10% | +20,31% | +38,42% | +20,09% | -31,32% | +26,45% | -15,29% | -21,15% | -18,18% | +36,08% | -17,64% | +1,22% | -12,70% | -42,24% | -14,63% |
dynamika r/r | | | | | | +311,88% | +144,87% | +233,45% | -14,16% | +6,79% | -25,15% | -0,32% | +32,68% | +33,80% | +37,37% | +44,37% | -11,65% | -41,99% | -30,90% | -25,64% | -27,70% | -7,18% | -0,96% | -57,96% | -56,43% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-61 | 122 | -53 | 596 | 411 | -5 | 224 | 233 | 280 | -85 | 110 | 402 | 281 | -85 | 132 | 126 | 85 | 10 | 211 | 153 | 176 | - 214 | 109 | 126 |
dynamika kw/kw | | | +300,00% | -143,44% | +1 224,53% | -31,04% | -101,22% | +4 580,00% | +4,02% | +20,17% | -130,36% | +229,41% | +265,45% | -30,10% | -130,25% | +255,29% | -4,55% | -32,54% | -88,24% | +2 010,00% | -27,49% | +15,03% | -221,59% | +150,93% | +15,60% |
dynamika r/r | | | | | | +773,77% | -104,10% | +522,64% | -60,91% | -31,87% | -1 600,00% | -50,89% | +72,53% | +0,36% | 0,00% | +20,00% | -68,66% | -69,75% | +111,76% | +59,85% | +21,43% | +107,06% | -2 240,00% | -48,34% | -17,65% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | - 135 | 0 | 1 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 250,00% | -200,00% | +100,00% | +200,00% | 0,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -90,00% | -99,26% | +100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | - 153 | 0 | 0 | 0 | -3 611 | -6 | 6 | 0 | - 728 | -2 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +99,83% | +200,00% | -100,00% | | +99,73% | +150,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | -98,70% | | | | -2 260,13% | | | | +79,84% | +66,67% | -83,33% |
Zysk operacyjny |
|
-61 | 122 | -53 | 596 | 411 | -5 | 224 | 233 | 280 | - 162 | 110 | 402 | 281 | - 238 | 132 | 126 | 85 | -3 591 | 340 | 24 | 176 | - 941 | 108 | 127 |
dynamika kw/kw | | | +300,00% | -143,44% | +1 224,53% | -31,04% | -101,22% | +4 580,00% | +4,02% | +20,17% | -157,86% | +167,90% | +265,45% | -30,10% | -184,70% | +155,46% | -4,55% | -32,54% | -4 324,71% | +109,47% | -92,94% | +633,33% | -634,66% | +111,48% | +17,59% |
dynamika r/r | | | | | | +773,77% | -104,10% | +522,64% | -60,91% | -31,87% | -3 140,00% | -50,89% | +72,53% | +0,36% | -46,91% | +20,00% | -68,66% | -69,75% | -1 408,82% | +157,58% | -80,95% | +107,06% | +73,80% | -68,24% | +429,17% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 16 | -10 | 13 | 12 | 38 | 28 | 82 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | -8 | - 125 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -200,00% | +100,00% | | -162,50% | +230,00% | -7,69% | +216,67% | -26,32% | +192,86% | -202,44% | +100,00% | | | | | | -106,02% | -1 462,50% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -300,00% | +360,00% | | +137,50% | +380,00% | +530,77% | -800,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | -100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | -1 | 0 | 0 | -76 | -24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -12 | -29 | 1 | -14 | 0 | -12 | -7 | -73 | -12 | -13 |
dynamika kw/kw | | | -50,00% | +100,00% | | | +68,42% | +100,00% | | | | +100,00% | | | +100,00% | | -141,67% | +103,45% | -1 500,00% | +100,00% | | +41,67% | -942,86% | +83,56% | -8,33% |
dynamika r/r | | | | | | -3 700,00% | -2 300,00% | | | +100,00% | +95,83% | | | | +100,00% | | | +200,00% | | +100,00% | +58,62% | -800,00% | -421,43% | | -8,33% |
Zysk brutto |
|
-61 | 121 | -53 | 601 | 330 | -29 | 240 | 223 | 293 | - 151 | 148 | 430 | 362 | - 322 | 120 | 97 | 86 | -3 605 | 340 | 145 | 161 | -1 139 | 96 | 114 |
dynamika kw/kw | | | +298,36% | -143,80% | +1 233,96% | -45,09% | -108,79% | +927,59% | -7,08% | +31,39% | -151,54% | +198,01% | +190,54% | -15,81% | -188,95% | +137,27% | -19,17% | -11,34% | -4 291,86% | +109,43% | -57,35% | +11,03% | -807,45% | +108,43% | +18,75% |
dynamika r/r | | | | | | +640,98% | -123,97% | +552,83% | -62,90% | -11,21% | -420,69% | -38,33% | +92,83% | +23,55% | -113,25% | -18,92% | -77,44% | -76,24% | -1 019,57% | +183,33% | +49,48% | +87,21% | +68,40% | -71,76% | -21,38% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-61 | 123 | -53 | 624 | 157 | 43 | 187 | 204 | 288 | - 177 | 140 | 385 | 312 | - 317 | 108 | 4 | 133 | -3 847 | 317 | 106 | 123 | - 978 | 86 | 113 |
dynamika kw/kw | | | +301,64% | -143,09% | +1 277,36% | -74,84% | -72,61% | +334,88% | +9,09% | +41,18% | -161,46% | +179,10% | +175,00% | -18,96% | -201,60% | +134,07% | -96,30% | +3 225,00% | -2 992,48% | +108,24% | -66,56% | +16,04% | -895,12% | +108,79% | +31,40% |
dynamika r/r | | | | | | +357,38% | -65,04% | +452,83% | -67,31% | +83,44% | -511,63% | -25,13% | +88,73% | +8,33% | -79,10% | -22,86% | -98,96% | -57,37% | -1 113,56% | +193,52% | +2 550,00% | -7,52% | +74,58% | -72,87% | +6,60% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-61 | 123 | -53 | 624 | 157 | 43 | 187 | 204 | 288 | - 177 | 140 | 385 | 312 | - 317 | 108 | 4 | 133 | -3 847 | 317 | 106 | 123 | - 978 | 86 | 113 |
dynamika kw/kw | | | +301,64% | -143,09% | +1 277,36% | -74,84% | -72,61% | +334,88% | +9,09% | +41,18% | -161,46% | +179,10% | +175,00% | -18,96% | -201,60% | +134,07% | -96,30% | +3 225,00% | -2 992,48% | +108,24% | -66,56% | +16,04% | -895,12% | +108,79% | +31,40% |
dynamika r/r | | | | | | +357,38% | -65,04% | +452,83% | -67,31% | +83,44% | -511,63% | -25,13% | +88,73% | +8,33% | -79,10% | -22,86% | -98,96% | -57,37% | -1 113,56% | +193,52% | +2 550,00% | -7,52% | +74,58% | -72,87% | +6,60% |
EBITDA |
|
-61 | 122 | -53 | 597 | 413 | -2 | 227 | 235 | 283 | - 160 | 113 | 403 | 281 | - 238 | 132 | 126 | 85 | -3 591 | 340 | 24 | 176 | - 941 | 108 | 127 |
dynamika kw/kw | | | +300,00% | -143,44% | +1 226,42% | -30,82% | -100,48% | +11 450,00% | +3,52% | +20,43% | -156,54% | +170,63% | +256,64% | -30,27% | -184,70% | +155,46% | -4,55% | -32,54% | -4 324,71% | +109,47% | -92,94% | +633,33% | -634,66% | +111,48% | +17,59% |
dynamika r/r | | | | | | +777,05% | -101,64% | +528,30% | -60,64% | -31,48% | -7 900,00% | -50,22% | +71,49% | -0,71% | -48,75% | +16,81% | -68,73% | -69,75% | -1 408,82% | +157,58% | -80,95% | +107,06% | +73,80% | -68,24% | +429,17% |
Przepływy operacyjne |
|
- 334 | 72 | - 334 | 268 | 1 142 | -43 | 384 | - 275 | -4 | - 155 | - 179 | - 195 | 180 | -83 | - 490 | - 183 | - 235 | - 183 | 221 | 35 | - 129 | - 108 | - 146 | 77 |
dynamika kw/kw | | | +121,56% | -563,89% | +180,24% | +326,12% | -103,77% | +993,02% | -171,61% | +98,55% | -3 775,00% | -15,48% | -8,94% | +192,31% | -146,11% | -490,36% | +62,65% | -28,42% | +22,13% | +220,77% | -84,16% | -468,57% | +16,28% | -35,19% | +152,74% |
dynamika r/r | | | | | | +441,92% | -159,72% | +214,97% | -202,61% | -100,35% | -260,47% | -146,61% | +29,09% | +4 600,00% | +46,45% | -173,74% | +6,15% | -230,56% | -120,48% | +145,10% | +119,13% | +45,11% | +40,98% | -166,06% | +120,00% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | +50,00% | 0,00% | -33,33% | +50,00% | -33,33% | +50,00% | -66,67% | -100,00% | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | +50,00% | -33,33% | 0,00% | -50,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | - 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - 145 | 71 | 68 | -12 | -20 | -23 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -158,00% | +148,97% | -4,23% | -117,65% | -66,67% | -15,00% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -104,80% | +86,21% | -132,39% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | - 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - 145 | 71 | 68 | -12 | -20 | -23 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -158,00% | +148,97% | -4,23% | -117,65% | -66,67% | -15,00% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -104,80% | +86,21% | -132,39% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 334 | - 368 | - 334 | 248 | 1 142 | -43 | 264 | - 275 | -4 | - 155 | - 179 | - 195 | 180 | -83 | - 490 | - 183 | - 235 | 67 | 76 | 106 | -61 | - 120 | -46 | 54 |
dynamika kw/kw | | | -10,18% | +9,24% | +174,25% | +360,48% | -103,77% | +713,95% | -204,17% | +98,55% | -3 775,00% | -15,48% | -8,94% | +192,31% | -146,11% | -490,36% | +62,65% | -28,42% | +128,51% | +13,43% | +39,47% | -157,55% | -96,72% | +61,67% | +217,39% |
dynamika r/r | | | | | | +441,92% | +88,32% | +179,04% | -210,89% | -100,35% | -260,47% | -167,80% | +29,09% | +4 600,00% | +46,45% | -173,74% | +6,15% | -230,56% | +180,72% | +115,51% | +157,92% | +74,04% | -279,10% | -160,53% | -49,06% |
Data bilansowa | | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 43 | 17 | 33 | 151 | 148 | 146 | 225 | 260 | 287 | 355 | 389 | 455 | 390 | 389 | 123 | 122 | 121 | 122 | 147 | 24 | 24 |
dynamika kw/kw | | | | | | -60,47% | +94,12% | +357,58% | -1,99% | -1,35% | +54,11% | +15,56% | +10,38% | +23,69% | +9,58% | +16,97% | -14,29% | -0,26% | -68,38% | -0,81% | -0,82% | +0,83% | +20,49% | -83,67% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +244,19% | +758,82% | +581,82% | +72,19% | +93,92% | +143,15% | +72,89% | +75,00% | +35,89% | +9,58% | -68,38% | -73,19% | -68,97% | -68,64% | +19,51% | -80,33% | -80,17% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -10,53% | -17,65% | -14,29% | -25,00% | -22,22% | -42,86% | -50,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -52,63% | -58,82% | -71,43% | -83,33% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 139 | 139 | 139 | 221 | 258 | 287 | 355 | 389 | 455 | 390 | 389 | 123 | 122 | 121 | 122 | 147 | 24 | 24 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | +631,58% | 0,00% | 0,00% | +58,99% | +16,74% | +11,24% | +23,69% | +9,58% | +16,97% | -14,29% | -0,26% | -68,38% | -0,81% | -0,82% | +0,83% | +20,49% | -83,67% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +479,17% | | +1 063,16% | +85,61% | +106,47% | +155,40% | +76,02% | +76,36% | +35,89% | +9,58% | -68,38% | -73,19% | -68,97% | -68,64% | +19,51% | -80,33% | -80,17% |
Aktywa obrotowe |
|
3 234 | 2 891 | 2 853 | 3 837 | 4 141 | 3 871 | 4 578 | 4 894 | 5 236 | 5 422 | 5 983 | 6 800 | 7 922 | 7 877 | 8 794 | 8 832 | 8 869 | 1 583 | 1 915 | 2 099 | 2 376 | 1 344 | 1 409 | 1 625 |
dynamika kw/kw | | -1,10% | -10,61% | -1,31% | +34,49% | +7,92% | -6,52% | +18,26% | +6,90% | +6,99% | +3,55% | +10,35% | +13,66% | +16,50% | -0,57% | +11,64% | +0,43% | +0,42% | -82,15% | +20,97% | +9,61% | +13,20% | -43,43% | +4,84% | +15,33% |
dynamika r/r | | | +87,73% | | +17,34% | +28,05% | +33,90% | +60,46% | +27,55% | +26,44% | +40,07% | +30,69% | +38,95% | +51,30% | +45,28% | +46,98% | +29,88% | +11,95% | -79,90% | -78,22% | -76,23% | -73,21% | -15,10% | -26,42% | -22,58% |
Zapasy |
|
1 888 | 2 180 | 2 454 | 1 970 | 2 183 | 2 069 | 2 435 | 2 843 | 3 334 | 3 730 | 4 363 | 5 034 | 5 633 | 6 363 | 7 213 | 7 771 | 8 390 | 1 210 | 1 423 | 1 589 | 1 754 | 1 103 | 1 122 | 1 125 |
dynamika kw/kw | | +15,90% | +15,47% | +12,57% | -19,72% | +10,81% | -5,22% | +17,69% | +16,76% | +17,27% | +11,88% | +16,97% | +15,38% | +11,90% | +12,96% | +13,36% | +7,74% | +7,97% | -85,58% | +17,60% | +11,67% | +10,38% | -37,12% | +1,72% | +0,27% |
dynamika r/r | | | +88,09% | | +20,93% | +15,63% | -5,09% | -0,77% | +44,31% | +52,73% | +80,28% | +79,18% | +77,07% | +68,96% | +70,59% | +65,32% | +54,37% | +48,94% | -80,98% | -80,27% | -79,55% | -79,09% | -8,84% | -21,15% | -29,20% |
Należności handlowe |
|
239 | 367 | 390 | 1 610 | 560 | 445 | 509 | 697 | 553 | 496 | 588 | 935 | 1 282 | 591 | 1 142 | 811 | 470 | 305 | 349 | 261 | 434 | 173 | 264 | 421 |
dynamika kw/kw | | +17,73% | +53,56% | +6,27% | +312,82% | -65,22% | -20,54% | +14,38% | +36,94% | -20,66% | -10,31% | +18,55% | +59,01% | +37,11% | -53,90% | +93,23% | -28,98% | -42,05% | -35,11% | +14,43% | -25,21% | +66,28% | -60,14% | +52,60% | +59,47% |
dynamika r/r | | | +114,62% | | +693,10% | +134,31% | +21,25% | +30,51% | -56,71% | -1,25% | +11,46% | +15,52% | +34,15% | +131,83% | +19,15% | +94,22% | -13,26% | -63,34% | -48,39% | -69,44% | -67,82% | -7,66% | -43,28% | -24,36% | +61,30% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 397 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 9 | 11 | 26 | 20 | 16 | 15 | 21 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
dynamika kw/kw | | +0,51% | -99,24% | -66,67% | 0,00% | -100,00% | | +650,00% | -26,67% | -18,18% | +22,22% | +136,36% | -23,08% | -20,00% | -6,25% | +40,00% | -28,57% | -40,00% | -88,89% | -100,00% | | | | | +200,00% |
dynamika r/r | | | | | -99,75% | -100,00% | -33,33% | +1 400,00% | +1 000,00% | | +450,00% | +73,33% | +81,82% | +77,78% | +36,36% | -19,23% | -25,00% | -43,75% | -93,33% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
710 | 341 | 8 | 256 | 1 398 | 1 355 | 1 619 | 1 343 | 1 340 | 1 185 | 1 006 | 811 | 991 | 908 | 418 | 235 | 0 | 67 | 143 | 249 | 188 | 68 | 22 | 76 |
dynamika kw/kw | | -31,93% | -51,97% | -97,65% | +3 100,00% | +446,09% | -3,08% | +19,48% | -17,05% | -0,22% | -11,57% | -15,11% | -19,38% | +22,19% | -8,38% | -53,96% | -43,78% | -100,00% | | +113,43% | +74,13% | -24,50% | -63,83% | -67,65% | +245,45% |
dynamika r/r | | | +62,38% | | -75,46% | +96,90% | +297,36% | +20 137,50% | +424,61% | -4,15% | -12,55% | -37,86% | -39,61% | -26,04% | -23,38% | -58,45% | -71,02% | -100,00% | -92,62% | -65,79% | +5,96% | | +1,49% | -84,62% | -69,48% |
w tym gotówka |
| 710 | 341 | 8 | 256 | 1 398 | 1 355 | 1 619 | 1 343 | 1 340 | 1 185 | 1 006 | 811 | 991 | 908 | 418 | 235 | 0 | 67 | 143 | 249 | 188 | 68 | 22 | 76 |
dynamika kw/kw | | -31,93% | -51,97% | -97,65% | +3 100,00% | +446,09% | -3,08% | +19,48% | -17,05% | -0,22% | -11,57% | -15,11% | -19,38% | +22,19% | -8,38% | -53,96% | -43,78% | -100,00% | | +113,43% | +74,13% | -24,50% | -63,83% | -67,65% | +245,45% |
dynamika r/r | | | +62,38% | | -75,46% | +96,90% | +297,36% | +20 137,50% | +424,61% | -4,15% | -12,55% | -37,86% | -39,61% | -26,04% | -23,38% | -58,45% | -71,02% | -100,00% | -92,62% | -65,79% | +5,96% | | +1,49% | -84,62% | -69,48% |
Kapitał własny |
|
3 127 | 2 810 | 2 757 | 3 381 | 3 538 | 3 581 | 3 768 | 3 971 | 4 260 | 4 083 | 4 223 | 4 608 | 4 920 | 4 603 | 4 711 | 4 715 | 4 848 | 1 000 | 1 318 | 1 424 | 1 547 | 569 | 654 | 768 |
dynamika kw/kw | | -1,91% | -10,14% | -1,89% | +22,63% | +4,64% | +1,22% | +5,22% | +5,39% | +7,28% | -4,15% | +3,43% | +9,12% | +6,77% | -6,44% | +2,35% | +0,08% | +2,82% | -79,37% | +31,80% | +8,04% | +8,64% | -63,22% | +14,94% | +17,43% |
dynamika r/r | | | +100,29% | | +6,05% | +13,14% | +27,44% | +36,67% | +17,45% | +20,41% | +14,02% | +12,08% | +16,04% | +15,49% | +12,74% | +11,56% | +2,32% | -1,46% | -78,28% | -72,02% | -69,80% | -68,09% | -43,10% | -50,38% | -46,07% |
Kapitał podstawowy | | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | +25,00% | | +25,00% | +25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 2 225 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 3 181 | 3 181 | 3 181 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +14,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +24,89% | 0,00% | 0,00% | +15,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +14,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | +119,19% | | +14,47% | +14,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +24,89% | +24,89% | +24,89% | +44,60% | +15,78% | +15,78% | +15,78% | 0,00% | 0,00% | +14,12% | +14,12% | +14,12% | +14,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
