tjtfatht
Advertisement
PARTNER SERWISU
vrnrpmzs

Excellence SA - Akcjonariat i Kapitalizacjia na dzień 2025-09-12

ISIN: PLEXCLN00016
EXC0,3025 (+1,85%)
EXCELLENCE SA jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami. Ważnym elementem działalności jest też co-packing - rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Raport okresowy za II kwartał 2025 r. Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Słodycz zysków - omówienie wyników finansowych Excellence za IV kw. 2023 r. Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-21 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-20 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-19 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Kupno akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-14 Wyniki Raport okresowy za II kwartał 2025 r.
2025-07-08 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-07-04 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2025-07-04 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Kupno akcji przez przewodniczącego RN
2025-07-01 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 51 399 522 32,59% 15,27 mln zł 2025-08-21
Dariusz Polinceusz 37 290 243 23,64% 11,08 mln zł 2025-08-25
RAZEM 88 689 765 56,23% 26,34 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-08-21 2025-08-20 51399522 92499892
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-08-20 2025-08-19 51229522 92329892
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-08-19 2025-08-18 51059522 92159892
Dariusz Polinceusz 2025-08-25 2025-08-14 37290243 74291033
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-07-04 2025-07-04 50500604 91600974
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-07-02 2025-07-01 50403162 91503532
Dariusz Polinceusz (wraz z Katarzyna Polinceusz) 2025-05-20 2025-05-15 36526403 72763353
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-04-04 2025-04-01 50293476 91393846
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-03-18 2025-03-17 50290238 91390608
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-03-11 2025-03-11 50205961 91306331
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-01-02 2024-11-14 49944156 91044526
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2024-10-19 2024-08-14 49708601 90808971
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2024-02-14 2024-02-14 49804317 90904687
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2024-01-15 2024-01-12 49745414 90845784
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-09-15 2023-09-13 49509859 90610229
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-09-01 2023-09-01 49438001 90538371
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-08-28 2023-08-25 49366022 90466392
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-08-12 2023-08-11 49261396 90361766
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-07-04 2023-06-30 48272969 89373339
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-06-18 2023-06-16 48261396 90361766
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2022-05-13 2022-05-13 49121531 90221901
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2022-01-10 2022-01-10 49089338 90189708
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-07-01 2021-06-30 49009777 90110147
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-06-30 2021-06-29 49007872 90108242
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-06-29 2021-06-28 48993143 90093513
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-06-14 2021-06-10 48977573 90077943
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-05-16 2021-05-14 48975993 90076363
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-29 2021-03-26 48385993 89486363
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-22 2021-03-19 48375568 89475938
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-18 2021-03-17 48350498 89450868
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-16 2021-03-11 48321242 89421612
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-02-22 2021-02-12 48021741 89122111
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-02-15 2021-02-12 48260881 89361251
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-30 2020-12-29 47760881 88861251
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-21 2020-12-18 47559958 88660328
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-17 2020-12-16 46961742 88062112
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-15 2020-12-14 46890841 87991211
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-14 2020-12-11 46706049 87806419
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-10 2020-12-09 46318912 87419282
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-11-30 2020-11-13 46449342 87549712
Dariusz Polinceusz 2020-10-05 2020-10-05 33776583 67263713
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-10-05 2020-10-05 45571453 86671823
JR Holding ASI SA 2020-10-05 2020-09-29 16000000 16000000
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-08-28 2020-08-27 101459842 157560212
Dariusz Polinceusz 2018-04-26 2017-11-02 42919440 61406570
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2018-04-26 2017-11-02 101743330 157843700
Ciecierska Sp. z o.o. (połączona z Kleina S.K.A.) 2016-04-01 2016-03-15 15279167 23120667
Kleina S.K.A. 2015-02-13 2015-02-13 15274426 23115926
Kleina S.K.A. 2015-01-12 2014-12-02 15275426 23116926
Kleina S.K.A. 2014-11-07 2014-10-31 15261642 23103142
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
vfuwbphf
xocohazd
Prezentacja inwestorska Grupy Klepsydra - 11 września 2025 r.
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +78 951,14 zł +394,76% 98 951,14 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
oigwcbra
iofqxsyy
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,30 0,31 0,28
Zmiana +1,85% +0,98% +1,99%
Open-Close +3,42% +1,79% +1,75%
High-Low 4,41% 9,47% 6,10%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,00
Transakcja [szt.] 93 190 180,8
Średnia transakcja [pln] 671,81 1,43t 1,42t
Wolumen [szt.] 209t 884t 956t
Obrót [pln] 62,5t 272t 256t
Obrót pozytywny 39,89% 40,91% 43,33%
Obrót negatywny 38,89% 33,98% 31,38%
Obrót neutralny 21,22% 25,11% 25,29%
Wolumen ws. % Free Float 0,30 1,28 1,38
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,13 0,56 0,61

Informacje ogólne

Na giełdzie od133 miesięcy
Liczba akcji 157 730 000
Free float43,77%
Kapitalizacja47,71 mln zł
Wartość księgowa 40,76 mln zł
Zysk operacyjny 12m 11,54 mln zł
Przychody 12m 82,20 mln zł
Zysk netto 12m 9,79 mln zł
Główny akcjonariusz Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 32,59%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 1,03%
Wskaźniki finansowe
Rating AAA
Aktualne C/WK 1,17
Kroczące C/ZO 4,14
Kroczące C/P 0,58
Kroczące C/Z 4,88
Zmiana 12m 15,46%
Śr. płynność dzienna 0,58%
Zakres wahań kursu 64,11%
Beta kursu 0,38
Tempo wzrostu przychodów 0,5%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 27,75%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 22,19%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,56%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 10,58
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2015-01-01 do 2015-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 12-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat