PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
FASTFIN 1,01 zł (--,--)
-
ERG 46,00 zł (--,--)
-
BLOOBER 26,60 zł (--,--)
-
HIPROMINE 122,50 zł (--,--)
-
KINOPOL 18,10 zł (--,--)
-
UFGAMES 1,13 zł (--,--)
-
HERKULES 1,52 zł (--,--)
-
7LEVELS 9,10 zł (--,--)
-
KOMPUTRON 5,48 zł (--,--)
-
DIVOLIO 1,73 zł (--,--)
Foothills SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLTLCMD00018
FTL0,645 (+0,00%)
Spółka oferuje komunikację z konsumentem poprzez mobile advertising, czyli reklamę bezpośrednio w telefonie komórkowym użytkownika. Firma jest jednym z liderów rynku marketingu mobilnego, współpracuje m.in. z sieciami Polkomtel, T-Mobile, a także serwisami VIVA TV, juup.com. Partnerem strategicznym jest firma Optizen Labs, która koncentruje się na rozwijaniu aplikacji i rozwiązań mobilnych na tablety. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną spółka przejmie 100 proc. udziałów w Optizen Labs oraz zmieni nazwę przyjmując szyld partnera. Cała operacja ma zostać sfinansowana ze środków pozyskanych w drodze emisji. Pozostała część środków ma posłużyć rozbudowie oferty.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Walne Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 13.05.2011 | 12.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 10.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 06.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 02.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 13.02.2020 | 21.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 13.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 11.11.2022 | 27.02.2023 | 11.05.2023 | 10.09.2023 | 10.11.2023 | 11.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 10.03.2025 | 13.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 3 620 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 3 793 337 | 3 793 337 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 5 799 419 | 6 106 562 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 | 8 273 229 |
Przychody |
|
768 | 562 | 416 | 339 | 393 | 526 | 221 | 728 | 773 | 1 105 | 895 | 470 | 1 310 | 1 263 | 548 | 465 | 738 | 1 313 | 535 | 704 | 544 | 810 | 332 | 374 | 338 | 305 | 374 | 365 | 292 | 241 | 236 | 350 | 256 | 239 | 226 | 291 | 191 | 162 | 154 | 243 | 148 | 122 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -26,82% | -25,98% | -18,51% | +15,93% | +33,84% | -57,98% | +229,41% | +6,18% | +42,95% | -19,00% | -47,49% | +178,72% | -3,59% | -56,61% | -15,15% | +58,71% | +77,91% | -59,25% | +31,59% | -22,73% | +48,90% | -59,01% | +12,65% | -9,63% | -9,76% | +22,62% | -2,41% | -20,00% | -17,47% | -2,07% | +48,31% | -26,86% | -6,64% | -5,44% | +28,76% | -34,36% | -15,18% | -4,94% | +57,79% | -39,09% | -17,57% | -5,74% | -98,26% | -100,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -48,83% | -6,41% | -46,88% | +114,75% | +96,69% | +110,08% | +304,98% | -35,44% | +69,47% | +14,30% | -38,77% | -1,06% | -43,66% | +3,96% | -2,37% | +51,40% | -26,29% | -38,31% | -37,94% | -46,88% | -37,87% | -62,35% | +12,65% | -2,41% | -13,61% | -20,98% | -36,90% | -4,11% | -12,33% | -0,83% | -4,24% | -16,86% | -25,39% | -32,22% | -31,86% | -16,49% | -22,51% | -24,69% | -25,32% | -99,18% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -50,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | 325 | 306 | 278 | -12 | 139 | 132 | 135 | 202 | 523 | 435 | 263 | 615 | 326 | 577 | 308 | 332 | 269 | 266 | 329 | 23 | 206 | 9 | 87 | 233 | 229 | 73 | 102 | 317 | 114 | 128 | 113 | 98 | 94 | 77 | 54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -5,85% | -9,15% | -104,32% | +1 258,33% | -5,04% | +2,27% | +49,63% | +158,91% | -16,83% | -39,54% | +133,84% | -46,99% | +76,99% | -46,62% | +7,79% | -18,98% | -1,12% | +23,68% | -93,01% | +795,65% | -95,63% | +866,67% | +167,82% | -1,72% | -68,12% | +39,73% | +210,78% | -64,04% | +12,28% | -11,72% | -13,27% | -4,08% | -18,09% | -29,87% | -101,85% | +100,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | -57,23% | -56,86% | -51,44% | +1 783,33% | +276,26% | +229,55% | +94,81% | +204,46% | -37,67% | +32,64% | +17,11% | -46,02% | -17,48% | -53,90% | +6,82% | -93,07% | -23,42% | -96,62% | -73,56% | +913,04% | +11,17% | +711,11% | +17,24% | +36,05% | -50,22% | +75,34% | +10,78% | -69,09% | -17,54% | -39,84% | -52,21% | -101,02% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +200,00% | | | | -100,00% | | | -100,00% | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 254 | - 245 | - 216 | 715 | - 218 | - 144 | -6 | -4 | - 174 | - 148 | - 167 | 206 | - 182 | - 174 | -82 | 40 | -44 | -44 | 0 | 88 | -11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | +3,54% | +11,84% | +431,02% | -130,49% | +33,94% | +95,83% | +33,33% | -4 250,00% | +14,94% | -12,84% | +223,35% | -188,35% | +4,40% | +52,87% | +148,78% | -210,00% | 0,00% | +100,00% | | -112,50% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | +14,17% | +41,22% | +97,22% | -100,56% | +20,18% | -2,78% | -2 683,33% | +5 250,00% | -4,60% | -17,57% | +50,90% | -80,58% | +75,82% | +74,71% | +100,00% | +120,00% | +75,00% | +125,00% | | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 507 | - 988 | - 582 | 62 | - 233 | - 813 | - 499 | - 660 | - 570 | - 542 | - 569 | -1 015 | - 554 | 2 | - 289 | - 556 | - 310 | - 289 | - 370 | - 139 | - 199 | -61 | - 121 | - 227 | - 213 | -73 | - 106 | - 316 | - 131 | - 122 | - 134 | -89 | -82 | -81 | -78 | -96 | -19 | -15 | -26 | -49 | -37 | -17 | -19 | -43 | -22 | -19 | -13 | -37 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -94,87% | +41,09% | +110,65% | -475,81% | -248,93% | +38,62% | -32,26% | +13,64% | +4,91% | -4,98% | -78,38% | +45,42% | +100,36% | -14 550,00% | -92,39% | +44,24% | +6,77% | -28,03% | +62,43% | -43,17% | +69,35% | -98,36% | -87,60% | +6,17% | +65,73% | -45,21% | -198,11% | +58,54% | +6,87% | -9,84% | +33,58% | +7,87% | +1,22% | +3,70% | -23,08% | +80,21% | +21,05% | -73,33% | -88,46% | +24,49% | +54,05% | -11,76% | -126,32% | +48,84% | +13,64% | +31,58% | -184,62% | +37,84% | -69,57% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | +54,04% | +17,71% | +14,26% | -1 164,52% | -144,64% | +33,33% | -14,03% | -53,79% | +2,81% | +100,37% | +49,21% | +45,22% | +44,04% | -14 550,00% | -28,03% | +75,00% | +35,81% | +78,89% | +67,30% | -63,31% | -7,04% | -19,67% | +12,40% | -39,21% | +38,50% | -67,12% | -26,42% | +71,84% | +37,40% | +33,61% | +41,79% | -7,87% | +76,83% | +81,48% | +66,67% | +48,96% | -94,74% | -13,33% | +26,92% | +12,24% | +40,54% | -11,76% | +31,58% | +13,95% | -4,55% | -105,26% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-7 | 55 | 289 | -1 503 | -70 | -94 | - 575 | - 249 | - 436 | - 927 | - 520 | 765 | - 312 | - 825 | - 370 | - 462 | - 221 | - 255 | - 473 | - 194 | - 410 | 405 | -63 | - 184 | -85 | -67 | -41 | -28 | -4 | -41 | -34 | 6 | 16 | 0 | -4 | 1 | -17 | 6 | -21 | 9 | 12 | -4 | -24 | -97 | -19 | -15 | -26 | -48 | -37 | -17 | -18 | -43 | -22 | -19 | -13 | -37 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +885,71% | +425,45% | -620,07% | +95,34% | -34,29% | -511,70% | +56,70% | -75,10% | -112,61% | +43,91% | +247,12% | -140,78% | -164,42% | +55,15% | -24,86% | +52,16% | -15,38% | -85,49% | +58,99% | -111,34% | +198,78% | -115,56% | -192,06% | +53,80% | +21,18% | +38,81% | +31,71% | +85,71% | -925,00% | +17,07% | +117,65% | +166,67% | -100,00% | | +125,00% | -1 800,00% | +135,29% | -450,00% | +142,86% | +33,33% | -133,33% | -500,00% | -304,17% | +80,41% | +21,05% | -73,33% | -84,62% | +22,92% | +54,05% | -5,88% | -138,89% | +48,84% | +13,64% | +31,58% | -184,62% | +37,84% | -69,57% |
dynamika r/r | | | | | | -900,00% | -270,91% | -298,96% | +83,43% | -522,86% | -886,17% | +9,57% | +407,23% | +28,44% | +11,00% | +28,85% | -160,39% | +29,17% | +69,09% | -27,84% | +58,01% | -85,52% | +258,82% | +86,68% | +5,15% | +79,27% | -116,54% | +34,92% | +84,78% | +95,29% | +38,81% | +17,07% | +121,43% | +500,00% | +100,00% | +88,24% | -83,33% | -206,25% | | -425,00% | +800,00% | +170,59% | -166,67% | -14,29% | -1 177,78% | -258,33% | -275,00% | -8,33% | +50,52% | -94,74% | -13,33% | +30,77% | +10,42% | +40,54% | -11,76% | +27,78% | +13,95% | -4,55% | -105,26% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 1 890 | 65 | 0 | 5 | 253 | 36 | 5 | 5 | 4 | 47 | 184 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 5 | 2 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | -96,56% | -100,00% | | +4 960,00% | -85,77% | -86,11% | 0,00% | -20,00% | +1 075,00% | +291,49% | -100,00% | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +10 800,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -60,00% | +24 250,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -86,20% | | | -86,61% | -44,62% | | 0,00% | -98,42% | +30,56% | +3 580,00% | -100,00% | -100,00% | +19,15% | -100,00% | | | -3,57% | | | | +101,85% | | | -100,00% | -78,90% | | | | +43,48% | | | | +587,88% | | | | +114,54% | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 308 | 0 | 0 | -1 217 | - 946 | - 304 | 293 | -13 | -59 | - 301 | 290 | -4 | -1 158 | 0 | 0 | 0 | -8 077 | 0 | 0 | 0 | - 156 | 0 | 0 | -15 | -32 | -1 | 0 | -1 | - 108 | -1 | 0 | -5 | -99 | 0 | 0 | -2 | -13 | -2 | -6 | -34 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +22,27% | +67,86% | +196,38% | -104,44% | -353,85% | -410,17% | +196,35% | -101,38% | -28 850,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | -113,33% | +96,88% | +100,00% | -50,00% | -10 700,00% | +99,07% | +100,00% | -250,00% | -1 880,00% | +100,00% | | | -550,00% | +84,62% | -200,00% | -466,67% | +97,06% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -207,14% | | | +98,93% | +93,76% | +0,99% | -1,02% | +69,23% | -1 862,71% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | -597,50% | | | | +98,07% | | | | +79,49% | | | +93,33% | -237,50% | 0,00% | 0,00% | -400,00% | +8,33% | +100,00% | +100,00% | +60,00% | +86,87% | | | -1 600,00% | +92,31% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | 0,00% | | | | +100,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
- 373 | - 132 | 324 | - 822 | - 312 | 355 | - 110 | -1 129 | - 740 | - 629 | - 280 | 742 | - 608 | - 530 | - 370 | -1 573 | -37 | - 255 | - 473 | -8 215 | - 410 | 405 | -63 | - 286 | -85 | -67 | -55 | 49 | -5 | -41 | -35 | -79 | 15 | 0 | -9 | -65 | -17 | 6 | -23 | 223 | 10 | -5 | -56 | 389 | -19 | -15 | -26 | -50 | -37 | -17 | -18 | -45 | -22 | -19 | -13 | -37 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +64,61% | +345,45% | -353,70% | +62,04% | +213,78% | -130,99% | -926,36% | +34,46% | +15,00% | +55,48% | +365,00% | -181,94% | +12,83% | +30,19% | -325,14% | +97,65% | -589,19% | -85,49% | -1 636,79% | +95,01% | +198,78% | -115,56% | -353,97% | +70,28% | +21,18% | +17,91% | +189,09% | -110,20% | -720,00% | +14,63% | -125,71% | +118,99% | -100,00% | | -622,22% | +73,85% | +135,29% | -483,33% | +1 069,57% | -95,52% | -150,00% | -1 020,00% | +794,64% | -104,88% | +21,05% | -73,33% | -92,31% | +26,00% | +54,05% | -5,88% | -150,00% | +51,11% | +13,64% | +31,58% | -184,62% | +37,84% | -69,57% |
dynamika r/r | | | | | | +16,35% | +368,94% | -133,95% | -37,35% | -137,18% | -277,18% | -154,55% | +165,72% | +17,84% | +15,74% | -32,14% | -311,99% | +93,91% | +51,89% | -27,84% | -422,25% | -1 008,11% | +258,82% | +86,68% | +96,52% | +79,27% | -116,54% | +12,70% | +117,13% | +94,12% | +38,81% | +36,36% | -261,22% | +400,00% | +100,00% | +74,29% | +17,72% | -213,33% | | -155,56% | +443,08% | +158,82% | -183,33% | -143,48% | +74,44% | -290,00% | -200,00% | +53,57% | -112,85% | -94,74% | -13,33% | +30,77% | +10,00% | +40,54% | -11,76% | +27,78% | +17,78% | -4,55% | -105,26% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 9 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 5 | 6 | 0 | 0 | -6 | 7 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | -42,11% | -27,27% | +12,50% | +277,78% | -50,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | -200,00% | +162,50% | +20,00% | -100,00% | | | +216,67% | -100,00% | | +114,29% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -83,82% | | | +78,95% | +54,55% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -88,24% | | | | +150,00% | | -100,00% | +100,00% | -220,00% | +16,67% | | | +116,67% | -100,00% | | +100,00% | 0,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -5 | -10 | -39 | -7 | -11 | -19 | -9 | -8 | -7 | -11 | -5 | - 125 | -12 | -5 | -3 | -11 | -7 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | 0,00% | +75,00% | -100,00% | -290,00% | +82,05% | -57,14% | -72,73% | +52,63% | +11,11% | +12,50% | -57,14% | +54,55% | -2 400,00% | +90,40% | +58,33% | +40,00% | -266,67% | +36,36% | +85,71% | 0,00% | +100,00% | +100,00% | | -100,00% | +150,00% | -200,00% | +100,00% | 0,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | -95,00% | +65,00% | -120,00% | -90,00% | +76,92% | -14,29% | +36,36% | +42,11% | +44,44% | -1 462,50% | -71,43% | +54,55% | +40,00% | +91,20% | +41,67% | +80,00% | +66,67% | +100,00% | +100,00% | 0,00% | -100,00% | +72,22% | | +100,00% | +100,00% | -300,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | -16,67% | | | | -71,43% | | |
Zysk brutto |
|
- 367 | - 131 | 325 | - 772 | - 312 | 363 | - 119 | -1 138 | - 737 | - 630 | - 285 | 752 | - 619 | - 549 | - 379 | -1 694 | -44 | - 315 | - 515 | -8 364 | - 445 | 371 | -94 | - 332 | -85 | -68 | - 140 | 48 | -5 | -41 | -37 | -77 | 14 | 0 | -9 | -67 | -17 | 6 | -23 | 223 | 10 | -5 | -55 | 385 | -19 | -15 | -26 | -56 | -37 | -17 | -18 | -52 | -22 | -19 | -13 | -49 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +64,31% | +348,09% | -337,54% | +59,59% | +216,35% | -132,78% | -856,30% | +35,24% | +14,52% | +54,76% | +363,86% | -182,31% | +11,31% | +30,97% | -346,97% | +97,40% | -615,91% | -63,49% | -1 524,08% | +94,68% | +183,37% | -125,34% | -253,19% | +74,40% | +20,00% | -105,88% | +134,29% | -110,42% | -720,00% | +9,76% | -108,11% | +118,18% | -100,00% | | -644,44% | +74,63% | +135,29% | -483,33% | +1 069,57% | -95,52% | -150,00% | -1 000,00% | +800,00% | -104,94% | +21,05% | -73,33% | -115,38% | +33,93% | +54,05% | -5,88% | -188,89% | +57,69% | +13,64% | +31,58% | -276,92% | +53,06% | -69,57% |
dynamika r/r | | | | | | +14,99% | +377,10% | -136,62% | -47,41% | -136,22% | -273,55% | -139,50% | +166,08% | +16,01% | +12,86% | -32,98% | -325,27% | +92,89% | +42,62% | -35,88% | -393,74% | -911,36% | +217,78% | +81,75% | +96,03% | +80,90% | -118,33% | -48,94% | +114,46% | +94,12% | +39,71% | +73,57% | -260,42% | +380,00% | +100,00% | +75,68% | +12,99% | -221,43% | | -155,56% | +432,84% | +158,82% | -183,33% | -139,13% | +72,65% | -290,00% | -200,00% | +52,73% | -114,55% | -94,74% | -13,33% | +30,77% | +7,14% | +40,54% | -11,76% | +27,78% | +5,77% | -4,55% | -105,26% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 367 | - 131 | 325 | - 749 | - 312 | 363 | - 118 | -1 089 | - 737 | - 630 | - 285 | 825 | - 619 | - 606 | - 408 | -1 033 | -44 | - 315 | - 505 | -6 617 | - 444 | 370 | -94 | - 548 | - 114 | -96 | -83 | 48 | -5 | -41 | -37 | -77 | 14 | 0 | -9 | -71 | -17 | 6 | -23 | 223 | 10 | -5 | -55 | 386 | -19 | -15 | -26 | -56 | -37 | -17 | -18 | -52 | -22 | -19 | -13 | -49 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +64,31% | +348,09% | -330,46% | +58,34% | +216,35% | -132,51% | -822,88% | +32,32% | +14,52% | +54,76% | +389,47% | -175,03% | +2,10% | +32,67% | -153,19% | +95,74% | -615,91% | -60,32% | -1 210,30% | +93,29% | +183,33% | -125,41% | -482,98% | +79,20% | +15,79% | +13,54% | +157,83% | -110,42% | -720,00% | +9,76% | -108,11% | +118,18% | -100,00% | | -688,89% | +76,06% | +135,29% | -483,33% | +1 069,57% | -95,52% | -150,00% | -1 000,00% | +801,82% | -104,92% | +21,05% | -73,33% | -115,38% | +33,93% | +54,05% | -5,88% | -188,89% | +57,69% | +13,64% | +31,58% | -276,92% | +53,06% | -69,57% |
dynamika r/r | | | | | | +14,99% | +377,10% | -136,31% | -45,39% | -136,22% | -273,55% | -141,53% | +175,76% | +16,01% | +3,81% | -43,16% | -225,21% | +92,89% | +48,02% | -23,77% | -540,56% | -909,09% | +217,46% | +81,39% | +91,72% | +74,32% | -125,95% | +11,70% | +108,76% | +95,61% | +57,29% | +55,42% | -260,42% | +380,00% | +100,00% | +75,68% | +7,79% | -221,43% | | -155,56% | +414,08% | +158,82% | -183,33% | -139,13% | +73,09% | -290,00% | -200,00% | +52,73% | -114,51% | -94,74% | -13,33% | +30,77% | +7,14% | +40,54% | -11,76% | +27,78% | +5,77% | -4,55% | -105,26% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 367 | - 131 | 325 | - 749 | - 312 | 363 | - 118 | -1 089 | - 578 | - 472 | - 151 | 374 | - 484 | - 527 | - 392 | -1 503 | -38 | - 310 | - 500 | -6 654 | - 444 | 370 | -94 | - 553 | - 114 | -96 | -79 | 78 | -5 | -41 | -37 | -77 | 14 | 0 | -9 | -71 | -17 | 6 | -23 | 223 | 10 | -5 | -55 | 386 | -19 | -15 | -26 | -56 | -37 | -17 | -18 | -52 | -22 | -19 | -13 | -49 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +64,31% | +348,09% | -330,46% | +58,34% | +216,35% | -132,51% | -822,88% | +46,92% | +18,34% | +68,01% | +347,68% | -229,41% | -8,88% | +25,62% | -283,42% | +97,47% | -715,79% | -61,29% | -1 230,80% | +93,33% | +183,33% | -125,41% | -488,30% | +79,39% | +15,79% | +17,71% | +198,73% | -106,41% | -720,00% | +9,76% | -108,11% | +118,18% | -100,00% | | -688,89% | +76,06% | +135,29% | -483,33% | +1 069,57% | -95,52% | -150,00% | -1 000,00% | +801,82% | -104,92% | +21,05% | -73,33% | -115,38% | +33,93% | +54,05% | -5,88% | -188,89% | +57,69% | +13,64% | +31,58% | -276,92% | +53,06% | -69,57% |
dynamika r/r | | | | | | +14,99% | +377,10% | -136,31% | -45,39% | -85,26% | -230,03% | -27,97% | +134,34% | +16,26% | -11,65% | -159,60% | -501,87% | +92,15% | +41,18% | -27,55% | -342,71% | -1 068,42% | +219,35% | +81,20% | +91,69% | +74,32% | -125,95% | +15,96% | +114,10% | +95,61% | +57,29% | +53,16% | -198,72% | +380,00% | +100,00% | +75,68% | +7,79% | -221,43% | | -155,56% | +414,08% | +158,82% | -183,33% | -139,13% | +73,09% | -290,00% | -200,00% | +52,73% | -114,51% | -94,74% | -13,33% | +30,77% | +7,14% | +40,54% | -11,76% | +27,78% | +5,77% | -4,55% | -105,26% |
EBITDA |
|
- 302 | -56 | 397 | - 745 | - 235 | 386 | -48 | -1 070 | - 687 | - 576 | - 226 | 1 993 | - 557 | - 478 | - 318 | 13 | 15 | - 202 | - 423 | -7 074 | - 360 | 450 | -8 | - 246 | -23 | -4 | 0 | 52 | 16 | -20 | -14 | -57 | 35 | 20 | 11 | -45 | 8 | 21 | -4 | 233 | 18 | 2 | -53 | 389 | -19 | -15 | -26 | -50 | -37 | -17 | -18 | -45 | -22 | -19 | -13 | -37 | -23 | -39 |
dynamika kw/kw | | | +81,46% | +808,93% | -287,66% | +68,46% | +264,26% | -112,44% | -2 129,17% | +35,79% | +16,16% | +60,76% | +981,86% | -127,95% | +14,18% | +33,47% | +104,09% | +15,38% | -1 446,67% | -109,41% | -1 572,34% | +94,91% | +225,00% | -101,78% | -2 975,00% | +90,65% | +82,61% | +100,00% | | -69,23% | -225,00% | +30,00% | -307,14% | +161,40% | -42,86% | -45,00% | -509,09% | +117,78% | +162,50% | -119,05% | +5 925,00% | -92,27% | -88,89% | -2 750,00% | +833,96% | -104,88% | +21,05% | -73,33% | -92,31% | +26,00% | +54,05% | -5,88% | -150,00% | +51,11% | +13,64% | +31,58% | -184,62% | +37,84% | -69,57% |
