PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
GHJ0718 99,90 zł (--,--)
-
SYGNITY 112,00 zł (--,--)
-
AILLERON 18,30 zł (--,--)
-
ZEPAK 21,70 zł (--,--)
-
PKOBP 71,26 zł (--,--)
-
GHI0714 100,65 zł (--,--)
-
AFHOL 2,50 zł (--,--)
-
GHJ0322 99,82 zł (--,--)
-
TREX 1,18 zł (--,--)
-
TRAKCJA 2,315 zł (--,--)
Hub.Tech SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLBRTZM00010
HUB0,263 (-0,38%)
Hub.Tech to Grupa skupiająca swoją działalność na badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych stosowanych w nowoczesnym rolnictwie, zielonym przemyśle, a także produkcji ekologicznej chemii gospodarczej oraz naturalnych kosmetyków na bazie biosurfaktantów. Jednocześnie spółka jest producentem barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych oraz innych środków chemicznych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za II kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Wiarygodność pod znakiem zapytania – omówienie sytuacji fundamentalnej
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 11.08.2014 | 14.11.2014 | 12.02.2015 | 14.05.2015 | 13.08.2015 | 12.11.2015 | 15.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 13.02.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 13.11.2017 | 13.02.2018 | 14.05.2018 | 13.08.2018 | 13.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 15.02.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 139 575 150 | 161 366 476 | 161 366 476 | 161 366 476 | 161 366 476 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 239 575 150 | 264 575 150 | 264 575 150 | 317 490 180 | 317 490 180 | 317 490 180 | 317 490 180 | 317 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 467 490 180 | 667 490 180 | 667 490 180 | 667 490 180 | 667 490 180 |
Przychody |
|
4 318 | 4 894 | 5 465 | 4 106 | 5 057 | 5 355 | 5 324 | 3 965 | 4 564 | 5 117 | 5 097 | 3 514 | 4 390 | 6 041 | 7 428 | 4 738 | 4 976 | 4 640 | 5 069 | 8 088 | 4 966 | 5 498 | 5 068 | 8 669 | 5 361 | 7 915 | 6 712 | 11 092 | 8 566 | 17 636 | 11 267 | 14 017 | 29 731 | 32 928 | 28 016 | 30 995 | 46 357 | 42 829 | 46 260 | 44 551 | 41 296 | 36 863 | 51 827 | 29 632 | 64 932 | 77 418 | 69 040 | 11 876 | 60 300 | 76 987 |
dynamika kw/kw | | | +13,34% | +11,67% | -24,87% | +23,16% | +5,89% | -0,58% | -25,53% | +15,11% | +12,12% | -0,39% | -31,06% | +24,93% | +37,61% | +22,96% | -36,21% | +5,02% | -6,75% | +9,25% | +59,56% | -38,60% | +10,71% | -7,82% | +71,05% | -38,16% | +47,64% | -15,20% | +65,26% | -22,77% | +105,88% | -36,11% | +24,41% | +112,11% | +10,75% | -14,92% | +10,63% | +49,56% | -7,61% | +8,01% | -3,69% | -7,31% | -10,73% | +40,59% | -42,83% | +119,13% | +19,23% | -10,82% | -82,80% | +407,75% | +27,67% |
dynamika r/r | | | | | | +17,11% | +9,42% | -2,58% | -3,43% | -9,75% | -4,44% | -4,26% | -11,37% | -3,81% | +18,06% | +45,73% | +34,83% | +13,35% | -23,19% | -31,76% | +70,70% | -0,20% | +18,49% | -0,02% | +7,18% | +7,95% | +43,96% | +32,44% | +27,95% | +59,78% | +122,82% | +67,86% | +26,37% | +247,08% | +86,71% | +148,66% | +121,12% | +55,92% | +30,07% | +65,12% | +43,74% | -10,92% | -13,93% | +12,03% | -33,49% | +57,24% | +110,02% | +33,21% | -59,92% | -7,13% | -0,56% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | 1 203 | 1 315 | 1 325 | 883 | 1 183 | 1 285 | 1 197 | 918 | 1 089 | 1 474 | 1 386 | 1 522 | 1 482 | 1 364 | 1 573 | 2 652 | 1 358 | 1 767 | 1 130 | 4 450 | 1 243 | 2 555 | 2 118 | 2 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | | | | | +9,31% | +0,76% | -33,36% | +33,98% | +8,62% | -6,85% | -23,31% | +18,63% | +35,35% | -5,97% | +9,81% | -2,63% | -7,96% | +15,32% | +68,60% | -48,79% | +30,12% | -36,05% | +293,81% | -72,07% | +105,55% | -17,10% | +32,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -1,66% | -2,28% | -9,66% | +3,96% | -7,95% | +14,71% | +15,79% | +65,80% | +36,09% | -7,46% | +13,49% | +74,24% | -8,37% | +29,55% | -28,16% | +67,80% | -8,47% | +44,60% | +87,43% | -37,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | - 458 | - 495 | - 462 | - 492 | - 450 | - 442 | - 433 | - 414 | - 408 | - 472 | - 484 | - 495 | - 499 | - 573 | -1 269 | - 533 | - 943 | - 869 | - 669 | - 929 | - 838 | - 878 | - 871 | - 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -8,08% | +6,67% | -6,49% | +8,54% | +1,78% | +2,04% | +4,39% | +1,45% | -15,69% | -2,54% | -2,27% | -0,81% | -14,83% | -121,47% | +58,00% | -76,92% | +7,85% | +23,01% | -38,86% | +9,80% | -4,77% | +0,80% | -4,82% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +1,75% | +10,71% | +6,28% | +15,85% | +9,33% | -6,79% | -11,78% | -19,57% | -22,30% | -21,40% | -162,19% | -7,68% | -88,98% | -51,66% | +47,28% | -74,30% | +11,13% | -1,04% | -30,19% | +1,72% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | - 538 | - 605 | - 711 | - 582 | - 672 | - 603 | - 567 | - 562 | - 669 | - 666 | - 680 | - 709 | - 889 | - 929 | - 356 | -1 656 | -1 306 | -1 238 | -1 198 | - 684 | -1 140 | -1 190 | - 917 | - 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -12,45% | -17,52% | +18,14% | -15,46% | +10,27% | +5,97% | +0,88% | -19,04% | +0,45% | -2,10% | -4,26% | -25,39% | -4,50% | +61,68% | -365,17% | +21,14% | +5,21% | +3,23% | +42,90% | -66,67% | -4,39% | +22,94% | -3,49% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -24,91% | +0,33% | +20,25% | +3,44% | +0,45% | -10,45% | -19,93% | -26,16% | -32,88% | -39,49% | +47,65% | -133,57% | -46,91% | -33,26% | -236,52% | +58,70% | +12,71% | +3,88% | +23,46% | -38,74% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
138 | 221 | 587 | - 344 | 207 | 215 | 152 | - 191 | 61 | 240 | 197 | -58 | 12 | 336 | 222 | 318 | 94 | - 138 | -52 | 463 | - 891 | - 340 | - 737 | 2 837 | - 735 | 487 | 330 | 938 | 432 | 1 054 | 471 | 384 | 8 332 | 7 474 | 2 505 | -1 528 | 12 073 | 6 392 | 9 347 | 4 269 | 3 454 | 3 511 | 7 794 | 4 038 | 9 076 | 9 549 | 9 982 | 2 379 | 11 242 | 8 704 |
dynamika kw/kw | | | +60,14% | +165,61% | -158,60% | +160,17% | +3,86% | -29,30% | -225,66% | +131,94% | +293,44% | -17,92% | -129,44% | +120,69% | +2 700,00% | -33,93% | +43,24% | -70,44% | -246,81% | +62,32% | +990,38% | -292,44% | +61,84% | -116,76% | +484,94% | -125,91% | +166,26% | -32,24% | +184,24% | -53,94% | +143,98% | -55,31% | -18,47% | +2 069,79% | -10,30% | -66,48% | -161,00% | +890,12% | -47,06% | +46,23% | -54,33% | -19,09% | +1,65% | +121,99% | -48,19% | +124,76% | +5,21% | +4,53% | -76,17% | +372,55% | -22,58% |
dynamika r/r | | | | | | +50,00% | -2,71% | -74,11% | +44,48% | -70,53% | +11,63% | +29,61% | +69,63% | -80,33% | +40,00% | +12,69% | +648,28% | +683,33% | -141,07% | -123,42% | +45,60% | -1 047,87% | -146,38% | -1 317,31% | +512,74% | +17,51% | +243,24% | +144,78% | -66,94% | +158,78% | +116,43% | +42,73% | -59,06% | +1 828,70% | +609,11% | +431,85% | -497,92% | +44,90% | -14,48% | +273,13% | +379,38% | -71,39% | -45,07% | -16,61% | -5,41% | +162,77% | +171,97% | +28,07% | -41,08% | +23,87% | -8,85% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 56 | 200 | 675 | 28 | 24 | 24 | 50 | 44 | 32 | 42 | 53 | 140 | 62 | 381 | 367 | 381 | 369 | 374 | 393 | 3 | 247 | 205 | 374 | 376 | 390 | 532 | 284 | 149 | 396 | 227 | 791 | 437 | 2 155 | 1 742 | 1 789 | 1 322 | 1 568 | 1 582 | 1 597 | 2 310 | 894 | 6 938 | 2 847 | 4 909 | 2 046 | 2 525 | 1 976 | 849 | 2 272 | 2 336 |
dynamika kw/kw | | | +257,14% | +237,50% | -95,85% | -14,29% | 0,00% | +108,33% | -12,00% | -27,27% | +31,25% | +26,19% | +164,15% | -55,71% | +514,52% | -3,67% | +3,81% | -3,15% | +1,36% | +5,08% | -99,24% | +8 133,33% | -17,00% | +82,44% | +0,53% | +3,72% | +36,41% | -46,62% | -47,54% | +165,77% | -42,68% | +248,46% | -44,75% | +393,14% | -19,16% | +2,70% | -26,10% | +18,61% | +0,89% | +0,95% | +44,65% | -61,30% | +676,06% | -58,97% | +72,43% | -58,32% | +23,41% | -21,74% | -57,03% | +167,61% | +2,82% |
dynamika r/r | | | | | | -57,14% | -88,00% | -92,59% | +57,14% | +33,33% | +75,00% | +6,00% | +218,18% | +93,75% | +807,14% | +592,45% | +172,14% | +495,16% | -1,84% | +7,08% | -99,21% | -33,06% | -45,19% | -4,83% | +12 433,33% | +57,89% | +159,51% | -24,06% | -60,37% | +1,54% | -57,33% | +178,52% | +193,29% | +444,19% | +667,40% | +126,17% | +202,52% | -27,24% | -9,18% | -10,73% | +74,74% | -42,98% | +338,56% | +78,27% | +112,51% | +128,86% | -63,61% | -30,59% | -82,71% | +11,05% | -7,49% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -53 | 0 | -13 | -2 | -2 | -7 | -85 | -7 | -68 | -4 | -3 | -2 | - 621 | - 645 | - 744 | -1 066 | - 581 | - 379 | 1 703 | -54 | 0 | - 209 | -1 015 | 0 | - 492 | - 242 | - 575 | - 205 | - 134 | - 154 | - 507 | -1 130 | - 649 | 874 | -1 027 | - 160 | - 577 | - 189 | -6 220 | 660 | -5 112 | - 628 | -4 776 | - 714 | -1 176 | - 930 | 587 | - 743 | - 927 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | -12,26% | +84,62% | 0,00% | -250,00% | -1 114,29% | +91,76% | -871,43% | +94,12% | +25,00% | +33,33% | -30 950,00% | -3,86% | -15,35% | -43,28% | +45,50% | +34,77% | +549,34% | -103,17% | +100,00% | -193,52% | -385,65% | +100,00% | | +50,81% | -137,60% | +64,35% | +34,63% | -14,93% | -229,22% | -122,88% | +42,57% | +234,67% | -217,51% | +84,42% | -260,63% | +67,24% | -3 191,01% | +110,61% | -874,55% | +87,72% | -660,51% | +85,05% | -64,71% | +20,92% | +163,12% | -226,58% | -24,76% |
dynamika r/r | | | | | | | +96,23% | +85,85% | -553,85% | -250,00% | -3 300,00% | +42,86% | +96,47% | +71,43% | -813,24% | -16 025,00% | -24 700,00% | -53 200,00% | +6,44% | +41,24% | +328,90% | +94,93% | +100,00% | +44,85% | -159,60% | +100,00% | -355,56% | -15,79% | +43,35% | | +72,76% | +36,36% | +11,83% | -451,22% | -384,33% | +667,53% | -102,56% | +85,84% | +11,09% | -121,62% | -505,65% | +512,50% | -785,96% | -232,28% | +23,22% | -208,18% | +77,00% | -48,09% | +112,29% | -4,06% | +21,17% |
Zysk operacyjny |
|
194 | 368 | 1 262 | - 329 | 229 | 237 | 195 | - 232 | 86 | 214 | 246 | 79 | 72 | 96 | -56 | -45 | - 603 | - 345 | -38 | 2 169 | - 698 | - 135 | - 572 | 2 198 | - 345 | 527 | 372 | 512 | 623 | 1 147 | 1 108 | 314 | 9 357 | 8 567 | 5 168 | -1 233 | 13 481 | 7 397 | 10 755 | 359 | 5 008 | 5 337 | 10 013 | 4 171 | 10 408 | 10 898 | 11 028 | 3 815 | 12 771 | 10 113 |
dynamika kw/kw | | | +89,69% | +242,93% | -126,07% | +169,60% | +3,49% | -17,72% | -218,97% | +137,07% | +148,84% | +14,95% | -67,89% | -8,86% | +33,33% | -158,33% | +19,64% | -1 240,00% | +42,79% | +88,99% | +5 807,89% | -132,18% | +80,66% | -323,70% | +484,27% | -115,70% | +252,75% | -29,41% | +37,63% | +21,68% | +84,11% | -3,40% | -71,66% | +2 879,94% | -8,44% | -39,68% | -123,86% | +1 193,35% | -45,13% | +45,40% | -96,66% | +1 294,99% | +6,57% | +87,61% | -58,34% | +149,53% | +4,71% | +1,19% | -65,41% | +234,76% | -20,81% |
dynamika r/r | | | | | | +18,04% | -35,60% | -84,55% | +29,48% | -62,45% | -9,70% | +26,15% | +134,05% | -16,28% | -55,14% | -122,76% | -156,96% | -937,50% | -459,38% | +32,14% | +4 920,00% | -15,75% | +60,87% | -1 405,26% | +1,34% | +50,57% | +490,37% | +165,03% | -76,71% | +280,58% | +117,65% | +197,85% | -38,67% | +1 401,93% | +646,90% | +366,43% | -492,68% | +44,07% | -13,66% | +108,11% | +129,12% | -62,85% | -27,85% | -6,90% | +1 061,84% | +107,83% | +104,20% | +10,14% | -8,54% | +22,70% | -7,20% |
Przychody Finansowe | | 28 | 22 | 39 | 54 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6 | 20 | 12 | 21 | 66 | -35 | 8 | 57 | 37 | 29 | 36 | 46 | 29 | -29 | 104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | -12 | 0 | 27 | -7 | 0 | -3 | 6 | 44 | -37 | 92 | 78 | 204 | 212 | 132 | 252 | 56 | 119 | 136 | 273 | 271 |
dynamika kw/kw | | | -21,43% | +77,27% | +38,46% | -81,48% | +20,00% | -8,33% | -9,09% | -40,00% | +233,33% | -40,00% | +75,00% | +214,29% | -153,03% | +122,86% | +612,50% | -35,09% | -21,62% | +24,14% | +27,78% | -36,96% | -200,00% | +458,62% | -98,08% | -100,00% | | 0,00% | +700,00% | -87,50% | +1 100,00% | -200,00% | +100,00% | | -125,93% | +100,00% | | +300,00% | +633,33% | -184,09% | +348,65% | -15,22% | +161,54% | +3,92% | -37,74% | +90,91% | -77,78% | +112,50% | +14,29% | +100,74% | -0,73% |
dynamika r/r | | | | | | -64,29% | -45,45% | -71,79% | -81,48% | -40,00% | +66,67% | +9,09% | +110,00% | +1 000,00% | -275,00% | -33,33% | +171,43% | -43,94% | +182,86% | +350,00% | -19,30% | -21,62% | -200,00% | +188,89% | -95,65% | -100,00% | +103,45% | -99,04% | +300,00% | | +1 100,00% | -1 300,00% | -100,00% | +2 600,00% | -158,33% | +100,00% | | -77,78% | +728,57% | | +3 166,67% | +1 200,00% | +363,64% | +672,97% | +43,48% | +223,08% | -72,55% | -43,87% | +3,03% | +8,33% | +383,93% |
Koszty finansowe | | -30 | -27 | 39 | -14 | -9 | -11 | -6 | - 183 | -63 | 2 | -17 | - 292 | -27 | -9 | 9 | -67 | -5 | -10 | -10 | -30 | -40 | -72 | -68 | -74 | -81 | -89 | -94 | - 123 | - 102 | - 170 | -23 | - 178 | - 125 | - 130 | - 101 | - 200 | - 123 | - 292 | - 262 | - 154 | - 167 | - 246 | - 598 | - 254 | -94 | - 108 | - 198 | - 371 | -82 | - 190 |
dynamika kw/kw | | | +10,00% | +244,44% | -135,90% | +35,71% | -22,22% | +45,45% | -2 950,00% | +65,57% | +103,17% | -950,00% | -1 617,65% | +90,75% | +66,67% | +200,00% | -844,44% | +92,54% | -100,00% | 0,00% | -200,00% | -33,33% | -80,00% | +5,56% | -8,82% | -9,46% | -9,88% | -5,62% | -30,85% | +17,07% | -66,67% | +86,47% | -673,91% | +29,78% | -4,00% | +22,31% | -98,02% | +38,50% | -137,40% | +10,27% | +41,22% | -8,44% | -47,31% | -143,09% | +57,53% | +62,99% | -14,89% | -83,33% | -87,37% | +77,90% | -131,71% |
dynamika r/r | | | | | | +70,00% | +59,26% | -115,38% | -1 207,14% | -600,00% | +118,18% | -183,33% | -59,56% | +57,14% | -550,00% | +152,94% | +77,05% | +81,48% | -11,11% | -211,11% | +55,22% | -700,00% | -620,00% | -580,00% | -146,67% | -102,50% | -23,61% | -38,24% | -66,22% | -25,93% | -91,01% | +75,53% | -44,72% | -22,55% | +23,53% | -339,13% | -12,36% | +1,60% | -124,62% | -159,41% | +23,00% | -35,77% | +15,75% | -128,24% | -64,94% | +43,71% | +56,10% | +66,89% | -46,06% | +12,77% | -75,93% |
Zysk brutto |
|
192 | 363 | 1 340 | - 289 | 230 | 238 | 200 | - 405 | 29 | 236 | 241 | - 192 | 111 | 52 | -39 | -55 | - 571 | - 326 | -12 | 2 185 | - 709 | - 236 | - 536 | 2 126 | - 426 | 439 | 279 | 397 | 522 | 989 | 1 073 | 136 | 9 259 | 8 430 | 5 067 | -1 436 | 13 364 | 7 149 | 10 456 | 297 | 4 919 | 5 295 | 9 627 | 4 049 | 10 566 | 10 846 | 10 949 | 3 580 | 12 962 | 10 194 |
dynamika kw/kw | | | +89,06% | +269,15% | -121,57% | +179,58% | +3,48% | -15,97% | -302,50% | +107,16% | +713,79% | +2,12% | -179,67% | +157,81% | -53,15% | -175,00% | -41,03% | -938,18% | +42,91% | +96,32% | +18 308,33% | -132,45% | +66,71% | -127,12% | +496,64% | -120,04% | +203,05% | -36,45% | +42,29% | +31,49% | +89,46% | +8,49% | -87,33% | +6 708,09% | -8,95% | -39,89% | -128,34% | +1 030,64% | -46,51% | +46,26% | -97,16% | +1 556,23% | +7,64% | +81,81% | -57,94% | +160,95% | +2,65% | +0,95% | -67,30% | +262,07% | -21,35% |
dynamika r/r | | | | | | +19,79% | -34,44% | -85,07% | -40,14% | -87,39% | -0,84% | +20,50% | +52,59% | +282,76% | -77,97% | -116,18% | +71,35% | -614,41% | -726,92% | +69,23% | +4 072,73% | -24,17% | +27,61% | -4 366,67% | -2,70% | +39,92% | +286,02% | +152,05% | -81,33% | +222,54% | +125,28% | +284,59% | -65,74% | +1 673,75% | +752,38% | +372,23% | -1 155,88% | +44,34% | -15,20% | +106,35% | +120,68% | -63,19% | -25,93% | -7,93% | +1 263,30% | +114,80% | +104,83% | +13,73% | -11,58% | +22,68% | -6,01% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
156 | 296 | 1 088 | - 236 | 186 | 190 | 137 | - 324 | 11 | 177 | 213 | - 175 | 46 | -33 | 11 | -2 | - 155 | - 538 | -50 | 1 963 | - 709 | - 236 | - 536 | 2 121 | - 426 | 439 | 279 | 291 | 523 | 906 | 972 | -80 | 7 863 | 7 484 | 4 424 | -2 272 | 11 140 | 5 310 | 6 023 | -2 218 | 3 947 | 4 351 | 8 511 | - 138 | 8 776 | 9 080 | 9 142 | -6 685 | 11 816 | 8 894 |
dynamika kw/kw | | | +89,74% | +267,57% | -121,69% | +178,81% | +2,15% | -27,89% | -336,50% | +103,40% | +1 509,09% | +20,34% | -182,16% | +126,29% | -171,74% | +133,33% | -118,18% | -7 650,00% | -247,10% | +90,71% | +4 026,00% | -136,12% | +66,71% | -127,12% | +495,71% | -120,08% | +203,05% | -36,45% | +4,30% | +79,73% | +73,23% | +7,28% | -108,23% | +9 928,75% | -4,82% | -40,89% | -151,36% | +590,32% | -52,33% | +13,43% | -136,83% | +277,95% | +10,24% | +95,61% | -101,62% | +6 459,42% | +3,46% | +0,68% | -173,12% | +276,75% | -24,73% |
dynamika r/r | | | | | | +19,23% | -35,81% | -87,41% | -37,29% | -94,09% | -6,84% | +55,47% | +45,99% | +318,18% | -118,64% | -94,84% | +98,86% | -436,96% | -1 530,30% | -554,55% | +98 250,00% | -357,42% | +56,13% | -972,00% | +8,05% | +39,92% | +286,02% | +152,05% | -86,28% | +222,77% | +106,38% | +248,39% | -127,49% | +1 403,44% | +726,05% | +355,14% | -2 740,00% | +41,68% | -29,05% | +36,14% | +2,38% | -64,57% | -18,06% | +41,31% | +93,78% | +122,35% | +108,69% | +7,41% | -4 744,20% | +34,64% | -2,05% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
156 | 296 | 1 088 | - 236 | 186 | 190 | 137 | - 324 | 11 | 177 | 213 | - 175 | 46 | -33 | 11 | -2 | - 155 | - 538 | -50 | 1 963 | - 709 | - 236 | - 536 | 2 121 | - 426 | 439 | 279 | 291 | 523 | 906 | 972 | -80 | 7 039 | 5 565 | 3 401 | -3 346 | 8 882 | 4 234 | 5 627 | -3 028 | 3 247 | 3 907 | 8 073 | -1 799 | 7 559 | 10 134 | 9 102 | -6 622 | 11 782 | 8 841 |
dynamika kw/kw | | | +89,74% | +267,57% | -121,69% | +178,81% | +2,15% | -27,89% | -336,50% | +103,40% | +1 509,09% | +20,34% | -182,16% | +126,29% | -171,74% | +133,33% | -118,18% | -7 650,00% | -247,10% | +90,71% | +4 026,00% | -136,12% | +66,71% | -127,12% | +495,71% | -120,08% | +203,05% | -36,45% | +4,30% | +79,73% | +73,23% | +7,28% | -108,23% | +8 898,75% | -20,94% | -38,89% | -198,38% | +365,45% | -52,33% | +32,90% | -153,81% | +207,23% | +20,33% | +106,63% | -122,28% | +520,18% | +34,07% | -10,18% | -172,75% | +277,92% | -24,96% |
dynamika r/r | | | | | | +19,23% | -35,81% | -87,41% | -37,29% | -94,09% | -6,84% | +55,47% | +45,99% | +318,18% | -118,64% | -94,84% | +98,86% | -436,96% | -1 530,30% | -554,55% | +98 250,00% | -357,42% | +56,13% | -972,00% | +8,05% | +39,92% | +286,02% | +152,05% | -86,28% | +222,77% | +106,38% | +248,39% | -127,49% | +1 245,89% | +514,24% | +249,90% | -4 082,50% | +26,18% | -23,92% | +65,45% | +9,50% | -63,44% | -7,72% | +43,47% | +40,59% | +132,80% | +159,38% | +12,75% | -268,09% | +55,87% | -12,76% |
EBITDA |
|
319 | 496 | 1 398 | - 212 | 356 | 370 | 332 | -99 | 218 | 348 | 380 | 341 | 702 | 726 | 534 | 630 | - 103 | 155 | 462 | 2 745 | - 198 | 365 | -72 | 2 987 | 255 | 1 127 | 972 | 1 160 | 1 223 | 1 751 | 1 823 | 1 046 | 11 059 | 11 029 | 7 996 | 7 597 | 16 970 | 11 110 | 14 480 | 4 113 | 8 741 | 9 111 | 13 900 | 7 336 | 13 702 | 14 138 | 14 444 | 7 663 | 16 397 | 13 603 |
dynamika kw/kw | | | +55,49% | +181,85% | -115,16% | +267,92% | +3,93% | -10,27% | -129,82% | +320,20% | +59,63% | +9,20% | -10,26% | +105,87% | +3,42% | -26,45% | +17,98% | -116,35% | +250,49% | +198,06% | +494,16% | -107,21% | +284,34% | -119,73% | +4 248,61% | -91,46% | +341,96% | -13,75% | +19,34% | +5,43% | +43,17% | +4,11% | -42,62% | +957,27% | -0,27% | -27,50% | -4,99% | +123,38% | -34,53% | +30,33% | -71,60% | +112,52% | +4,23% | +52,56% | -47,22% | +86,78% | +3,18% | +2,16% | -46,95% | +113,98% | -17,04% |
dynamika r/r | | | | | | +11,60% | -25,40% | -76,25% | +53,30% | -38,76% | -5,95% | +14,46% | +444,44% | +222,02% | +108,62% | +40,53% | +84,75% | -114,67% | -78,65% | -13,48% | +335,71% | -92,23% | +135,48% | -115,58% | +8,82% | +228,79% | +208,77% | +1 450,00% | -61,17% | +379,61% | +55,37% | +87,55% | -9,83% | +804,25% | +529,87% | +338,62% | +626,29% | +53,45% | +0,73% | +81,09% | -45,86% | -48,49% | -17,99% | -4,01% | +78,36% | +56,76% | +55,18% | +3,91% | +4,46% | +19,67% | -3,78% |
Przepływy operacyjne |
|
469 | 226 | 773 | - 503 | 206 | - 425 | 1 914 | -2 380 | 1 488 | 437 | 7 119 | -5 494 | 1 487 | -1 696 | - 555 | 838 | - 824 | 95 | - 351 | 150 | - 771 | -70 | 1 586 | 2 803 | 2 072 | -4 887 | 1 988 | -5 288 | - 742 | 2 147 | -1 108 | 13 417 | -14 873 | -7 503 | -8 620 | 19 583 | 4 071 | 5 489 | 4 360 | 17 528 | - 660 | 11 347 | 6 545 | - 275 | 3 790 | -4 443 | 1 008 | 14 996 | 16 026 | 3 188 |
