PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
LUBAWA 8,895 zł (--,--)
-
PLAYWAY 284,00 zł (--,--)
-
MFOOD 0,78 zł (--,--)
-
LOTOS 79,00 zł (--,--)
-
PHARMENA 3,50 zł (--,--)
Krynica Vitamin SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLKRVTM00010
KVT9,54 (-1,45%)
Producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Firma specjalizuje się w produkcji napojów dla marek własnych oraz usługowym rozlewie dla produktów markowych. W swojej ofercie posiadają napoje energetyczne oraz funkcjonalne takie jak napoje: izotoniczne, hipotoniczne, wspomagające metabolizm, witaminowe suplementy diety, a także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, napoje z cząstkami owoców, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Liczba akcji nabytych w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Powrót do przeszłości w nowej rzeczywistości – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2020 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.11.2014 | 14.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | 29.02.2016 | 16.05.2016 | 30.09.2016 | 14.11.2016 | 24.04.2017 | 22.05.2017 | 28.08.2017 | 13.11.2017 | 26.03.2018 | 14.05.2018 | 27.08.2018 | 12.11.2018 | 25.03.2019 | 13.05.2019 | 26.08.2019 | 12.11.2019 | 30.03.2020 | 11.05.2020 | 30.09.2020 | 09.11.2020 | 23.04.2021 | 17.05.2021 | 25.08.2021 | 26.11.2021 | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 29.08.2022 | 27.10.2022 | 24.04.2023 | 29.05.2023 | 25.09.2023 | 30.10.2023 | 25.04.2024 | 27.05.2024 | 23.09.2024 | 25.11.2024 | 03.04.2025 | 22.05.2025 |
Liczba akcji | | 10 653 751 | 10 653 751 | 10 653 751 | 10 653 751 | 10 653 751 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 |
Przychody |
|
47 104 | 38 622 | 32 324 | 56 792 | 46 887 | 29 328 | 36 399 | 58 381 | 40 621 | 31 322 | 40 075 | 58 660 | 57 551 | 50 584 | 55 273 | 72 255 | 78 544 | 63 199 | 52 284 | 84 064 | 97 016 | 63 419 | 68 892 | 194 795 | 96 219 | 86 036 | 84 750 | 117 651 | 102 998 | 89 909 | 78 270 | 100 998 | 105 709 | 92 181 | 64 964 | 95 618 | 117 449 | 81 199 | 82 180 | 106 510 | 112 856 | 86 348 | 79 602 |
dynamika kw/kw | | | -18,01% | -16,31% | +75,70% | -17,44% | -37,45% | +24,11% | +60,39% | -30,42% | -22,89% | +27,95% | +46,38% | -1,89% | -12,11% | +9,27% | +30,72% | +8,70% | -19,54% | -17,27% | +60,78% | +15,41% | -34,63% | +8,63% | +182,75% | -50,60% | -10,58% | -1,49% | +38,82% | -12,45% | -12,71% | -12,95% | +29,04% | +4,66% | -12,80% | -29,53% | +47,19% | +22,83% | -30,86% | +1,21% | +29,61% | +5,96% | -23,49% | -7,81% |
dynamika r/r | | | | | | -0,46% | -24,06% | +12,61% | +2,80% | -13,36% | +6,80% | +10,10% | +0,48% | +41,68% | +61,50% | +37,92% | +23,18% | +36,48% | +24,94% | -5,41% | +16,34% | +23,52% | +0,35% | +31,76% | +131,72% | -0,82% | +35,66% | +23,02% | -39,60% | +7,05% | +4,50% | -7,65% | -14,15% | +2,63% | +2,53% | -17,00% | -5,33% | +11,11% | -11,91% | +26,50% | +11,39% | -3,91% | +6,34% | -3,14% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
12 311 | 11 213 | 8 874 | 13 719 | 13 714 | 8 378 | 9 836 | 14 467 | 10 930 | 8 452 | 5 908 | 8 210 | 8 308 | 7 291 | 7 525 | 7 770 | 8 096 | 6 125 | 4 490 | 12 382 | 13 253 | 8 161 | 6 711 | 80 880 | 8 246 | 23 776 | 10 015 | 14 014 | 18 503 | 16 001 | 11 794 | 19 529 | 19 339 | 15 590 | 8 509 | 12 955 | 21 829 | 8 477 | 10 773 | 18 466 | 21 486 | 13 632 | 11 984 |
dynamika kw/kw | | | -8,92% | -20,86% | +54,60% | -0,04% | -38,91% | +17,40% | +47,08% | -24,45% | -22,67% | -30,10% | +38,96% | +1,19% | -12,24% | +3,21% | +3,26% | +4,20% | -24,35% | -26,69% | +175,77% | +7,03% | -38,42% | -17,77% | +1 105,19% | -89,80% | +188,33% | -57,88% | +39,93% | +32,03% | -13,52% | -26,29% | +65,58% | -0,97% | -19,39% | -45,42% | +52,25% | +68,50% | -61,17% | +27,09% | +71,41% | +16,35% | -36,55% | -12,09% |
dynamika r/r | | | | | | +11,40% | -25,28% | +10,84% | +5,45% | -20,30% | +0,88% | -39,93% | -43,25% | -23,99% | -13,74% | +27,37% | -5,36% | -2,55% | -15,99% | -40,33% | +59,36% | +63,70% | +33,24% | +49,47% | +553,21% | -37,78% | +191,34% | +49,23% | -82,67% | +124,39% | -32,70% | +17,76% | +39,35% | +4,52% | -2,57% | -27,85% | -33,66% | +12,88% | -45,63% | +26,61% | +42,54% | -1,57% | +60,81% | +11,24% |
Koszty sprzedaży | | -2 874 | -2 349 | -2 840 | -2 938 | -2 863 | -2 747 | -2 219 | -3 456 | -4 359 | -2 881 | -3 517 | -4 958 | -5 549 | -5 064 | -3 844 | -4 603 | -4 970 | -3 498 | -3 469 | -5 933 | -6 204 | -5 074 | -4 899 | -7 550 | -6 658 | -6 796 | -5 955 | -7 476 | -8 212 | -6 386 | -5 392 | -9 001 | -7 565 | -6 321 | -4 502 | -6 313 | -8 921 | -5 123 | -6 670 | -7 953 | -8 038 | -7 358 | -7 309 |
dynamika kw/kw | | | +18,27% | -20,90% | -3,45% | +2,55% | +4,05% | +19,22% | -55,75% | -26,13% | +33,91% | -22,08% | -40,97% | -11,92% | +8,74% | +24,09% | -19,75% | -7,97% | +29,62% | +0,83% | -71,03% | -4,57% | +18,21% | +3,45% | -54,11% | +11,81% | -2,07% | +12,37% | -25,54% | -9,84% | +22,24% | +15,57% | -66,93% | +15,95% | +16,44% | +28,78% | -40,23% | -41,31% | +42,57% | -30,20% | -19,24% | -1,07% | +8,46% | +0,67% |
dynamika r/r | | | | | | +0,38% | -16,94% | +21,87% | -17,63% | -52,25% | -4,88% | -58,49% | -43,46% | -27,30% | -75,77% | -9,30% | +7,16% | +10,43% | +30,92% | +9,76% | -28,89% | -24,83% | -45,05% | -41,22% | -27,25% | -7,32% | -33,94% | -21,56% | +0,98% | -23,34% | +6,03% | +9,45% | -20,40% | +7,88% | +1,02% | +16,51% | +29,86% | -17,92% | +18,95% | -48,16% | -25,98% | +9,90% | -43,63% | -9,58% |
Koszty ogólnego zarządu | | -2 411 | -4 545 | -4 018 | -4 790 | -4 703 | -2 311 | -4 805 | -5 405 | -7 132 | -4 541 | -1 021 | - 910 | -1 173 | -1 033 | -1 264 | -1 255 | -1 085 | -1 283 | -1 217 | -1 285 | -1 412 | -1 755 | -1 494 | -3 166 | -1 206 | -4 945 | -2 432 | -2 963 | -3 004 | -3 854 | -3 924 | -5 096 | -3 741 | -3 829 | -4 234 | -3 636 | -5 028 | -6 898 | -5 400 | -5 179 | -4 052 | -3 853 | -3 798 |
dynamika kw/kw | | | -88,51% | +11,60% | -19,21% | +1,82% | +50,86% | -107,92% | -12,49% | -31,95% | +36,33% | +77,52% | +10,87% | -28,90% | +11,94% | -22,36% | +0,71% | +13,55% | -18,25% | +5,14% | -5,59% | -9,88% | -24,29% | +14,87% | -111,91% | +61,91% | -310,03% | +50,82% | -21,83% | -1,38% | -28,30% | -1,82% | -29,87% | +26,59% | -2,35% | -10,58% | +14,12% | -38,28% | -37,19% | +21,72% | +4,09% | +21,76% | +4,91% | +1,43% |
dynamika r/r | | | | | | -95,06% | +49,15% | -19,59% | -12,84% | -51,65% | -96,50% | +78,75% | +83,16% | +83,55% | +77,25% | -23,80% | -37,91% | +7,50% | -24,20% | +3,72% | -2,39% | -30,14% | -36,79% | -22,76% | -146,38% | +14,59% | -181,77% | -62,78% | +6,41% | -149,09% | +22,06% | -61,35% | -71,99% | -24,53% | +0,65% | -7,90% | +28,65% | -34,40% | -80,15% | -27,54% | -42,44% | +19,41% | +44,14% | +29,67% |
Zysk ze sprzedaży |
|
7 026 | 4 319 | 2 016 | 5 991 | 6 148 | 3 320 | 2 812 | 5 606 | - 561 | 1 030 | 1 370 | 2 342 | 1 586 | 1 194 | 2 417 | 1 912 | 2 041 | 1 344 | - 196 | 5 164 | 5 637 | 1 332 | 318 | 70 164 | 382 | 12 035 | 1 628 | 3 575 | 7 287 | 5 761 | 2 478 | 5 432 | 8 033 | 5 440 | - 227 | 3 006 | 7 880 | -3 544 | -1 297 | 5 334 | 9 396 | 2 421 | 877 |
dynamika kw/kw | | | -38,53% | -53,32% | +197,17% | +2,62% | -46,00% | -15,30% | +99,36% | -110,01% | +283,60% | +33,01% | +70,95% | -32,28% | -24,72% | +102,43% | -20,89% | +6,75% | -34,15% | -114,58% | +2 734,69% | +9,16% | -76,37% | -76,13% | +21 964,15% | -99,46% | +3 050,52% | -86,47% | +119,59% | +103,83% | -20,94% | -56,99% | +119,21% | +47,88% | -32,28% | -104,17% | +1 424,23% | +162,14% | -144,97% | +63,40% | +511,26% | +76,15% | -74,23% | -63,78% |
dynamika r/r | | | | | | -12,50% | -23,13% | +39,48% | -6,43% | -109,12% | -68,98% | -51,28% | -58,22% | +382,71% | +15,92% | +76,42% | -18,36% | +28,69% | +12,56% | -108,11% | +170,08% | +176,19% | -0,89% | +262,24% | +1 258,71% | -93,22% | +803,53% | +411,95% | -94,90% | +1 807,59% | -52,13% | +52,21% | +51,94% | +10,24% | -5,57% | -109,16% | -44,66% | -1,90% | -165,15% | -471,37% | +77,45% | +19,24% | +168,31% | +167,62% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 305 | 351 | 101 | 81 | 217 | 2 093 | 189 | 699 | 633 | 608 | 817 | 719 | 48 | 670 | 260 | 992 | 870 | 1 973 | 1 198 | 601 | 792 | 2 462 | 2 748 | -1 952 | 471 | 3 689 | 1 633 | 2 841 | 1 268 | - 240 | 494 | 801 | 26 | 460 | 1 375 | 656 | 421 | 57 | 1 204 | 4 233 | 1 557 | 248 | 462 |
dynamika kw/kw | | | +15,08% | -71,23% | -19,80% | +167,90% | +864,52% | -90,97% | +269,84% | -9,44% | -3,95% | +34,38% | -12,00% | -93,32% | +1 295,83% | -61,19% | +281,54% | -12,30% | +126,78% | -39,28% | -49,83% | +31,78% | +210,86% | +11,62% | -171,03% | +124,13% | +683,23% | -55,73% | +73,97% | -55,37% | -118,93% | +305,83% | +62,15% | -96,75% | +1 669,23% | +198,91% | -52,29% | -35,82% | -86,46% | +2 012,28% | +251,58% | -63,22% | -84,07% | +86,29% |
dynamika r/r | | | | | | -28,85% | +496,30% | +87,13% | +762,96% | +191,71% | -70,95% | +332,28% | +2,86% | -92,42% | +10,20% | -68,18% | +37,97% | +1 712,50% | +194,48% | +360,77% | -39,42% | -8,97% | +24,78% | +129,38% | -424,79% | -40,53% | +49,84% | -40,57% | +245,54% | +169,21% | -106,51% | -69,75% | -71,81% | -97,95% | +291,67% | +178,34% | -18,10% | +1 519,23% | -87,61% | -12,44% | +545,27% | +269,83% | +335,09% | -61,63% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 188 | -1 603 | - 217 | - 141 | - 251 | -1 186 | - 320 | -1 516 | 423 | -5 678 | -72 | - 512 | -97 | - 500 | - 247 | - 639 | - 865 | -1 913 | - 647 | - 859 | -2 526 | -2 402 | -2 032 | -1 929 | - 701 | -8 837 | -1 316 | -3 344 | 55 | 1 376 | 0 | -2 508 | - 185 | -3 783 | -72 | - 281 | - 212 | -12 098 | - 647 | - 832 | -2 447 | -2 357 | - 624 |
dynamika kw/kw | | | -752,66% | +86,46% | +35,02% | -78,01% | -372,51% | +73,02% | -373,75% | +127,90% | -1 442,32% | +98,73% | -611,11% | +81,05% | -415,46% | +50,60% | -158,70% | -35,37% | -121,16% | +66,18% | -32,77% | -194,06% | +4,91% | +15,40% | +5,07% | +63,66% | -1 160,63% | +85,11% | -154,10% | +101,64% | +2 401,82% | -100,00% | | +92,62% | -1 944,86% | +98,10% | -290,28% | +24,56% | -5 606,60% | +94,65% | -28,59% | -194,11% | +3,68% | +73,53% |
dynamika r/r | | | | | | -33,51% | +26,01% | -47,47% | -975,18% | +268,53% | -378,75% | +77,50% | +66,23% | -122,93% | +91,19% | -243,06% | -24,80% | -791,75% | -282,60% | -161,94% | -34,43% | -192,02% | -25,56% | -214,06% | -124,56% | +72,25% | -267,90% | +35,24% | -73,35% | +107,85% | +115,57% | +100,00% | +25,00% | -436,36% | -374,93% | | +88,80% | -14,59% | -219,80% | -798,61% | -196,09% | -1 054,25% | +80,52% | +3,55% |
Zysk operacyjny |
|
7 143 | 3 067 | 1 900 | 5 931 | 6 114 | 4 227 | 2 681 | 4 789 | 495 | -4 040 | 2 115 | 2 549 | 1 537 | 1 364 | 2 430 | 2 265 | 2 046 | 1 404 | 355 | 4 906 | 3 903 | 1 392 | 1 034 | 66 283 | 152 | 6 887 | 1 945 | 3 072 | 8 610 | 6 897 | 2 972 | 3 725 | 7 874 | 2 117 | 1 076 | 3 381 | 8 089 | -15 585 | - 740 | 8 735 | 8 506 | 312 | 715 |
dynamika kw/kw | | | -57,06% | -38,05% | +212,16% | +3,09% | -30,86% | -36,57% | +78,63% | -89,66% | -916,16% | +152,35% | +20,52% | -39,70% | -11,26% | +78,15% | -6,79% | -9,67% | -31,38% | -74,72% | +1 281,97% | -20,44% | -64,34% | -25,72% | +6 310,35% | -99,77% | +4 430,92% | -71,76% | +57,94% | +180,27% | -19,90% | -56,91% | +25,34% | +111,38% | -73,11% | -49,17% | +214,22% | +139,25% | -292,67% | +95,25% | +1 280,41% | -2,62% | -96,33% | +129,17% |
dynamika r/r | | | | | | -14,41% | +37,82% | +41,11% | -19,25% | -91,90% | -195,58% | -21,11% | -46,77% | +210,51% | +133,76% | +14,89% | -11,14% | +33,12% | +2,93% | -85,39% | +116,60% | +90,76% | -0,85% | +191,27% | +1 251,06% | -96,11% | +394,76% | +88,10% | -95,37% | +5 564,47% | +0,15% | +52,80% | +21,26% | -8,55% | -69,31% | -63,80% | -9,23% | +2,73% | -836,18% | -168,77% | +158,36% | +5,16% | +102,00% | +196,62% |
Przychody Finansowe | | 109 | 66 | 78 | -14 | 28 | 35 | 27 | 13 | 26 | -6 | 28 | 6 | -5 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 74 | - 182 | 31 | 0 | 0 | 787 | - 783 | 313 | 1 168 | 111 | 181 | 951 | 1 328 | - 515 | - 325 | 1 | 22 | -22 | 855 | 921 | - 466 | 477 | 67 | 1 218 |
dynamika kw/kw | | | -39,45% | +18,18% | -117,95% | +300,00% | +25,00% | -22,86% | -51,85% | +100,00% | -123,08% | +566,67% | -78,57% | -183,33% | +11 560,00% | -100,00% | | | | | -49,66% | -345,95% | +117,03% | -100,00% | | | -199,49% | +139,97% | +273,16% | -90,50% | +63,06% | +425,41% | +39,64% | -138,78% | +36,89% | +100,31% | +2 100,00% | -200,00% | +3 986,36% | +7,72% | -150,60% | +202,36% | -85,95% | +1 717,91% |
dynamika r/r | | | | | | -74,31% | -46,97% | -65,38% | +192,86% | -7,14% | -117,14% | +3,70% | -53,85% | -119,23% | +9 650,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | -100,00% | +532,42% | -2 625,81% | | | -85,90% | +123,12% | +203,83% | +13,70% | -563,96% | -279,56% | -99,89% | -98,34% | +95,73% | +363,08% | +92 000,00% | -2 218,18% | +2 268,18% | -92,16% | +32,25% |
Koszty finansowe | | - 519 | - 221 | - 188 | - 208 | - 509 | - 405 | - 361 | 33 | - 551 | - 436 | - 510 | - 390 | - 315 | 177 | - 515 | -1 110 | 367 | - 859 | - 438 | - 450 | -1 175 | - 301 | -1 052 | - 569 | 515 | -1 703 | - 316 | - 335 | - 301 | - 427 | - 781 | -1 015 | -1 175 | -1 008 | -1 614 | - 762 | -2 286 | 111 | -1 246 | -1 143 | - 879 | - 733 | - 701 |
dynamika kw/kw | | | +57,42% | +14,93% | -10,64% | -144,71% | +20,43% | +10,86% | +109,14% | -1 769,70% | +20,87% | -16,97% | +23,53% | +19,23% | +156,19% | -390,96% | -115,53% | +133,06% | -334,06% | +49,01% | -2,74% | -161,11% | +74,38% | -249,50% | +45,91% | +190,51% | -430,68% | +81,44% | -6,01% | +10,15% | -41,86% | -82,90% | -29,96% | -15,76% | +14,21% | -60,12% | +52,79% | -200,00% | +104,86% | -1 222,52% | +8,27% | +23,10% | +16,61% | +4,37% |
dynamika r/r | | | | | | +1,93% | -83,26% | -92,02% | +115,87% | -8,25% | -7,65% | -41,27% | -1 281,82% | +42,83% | +140,60% | -0,98% | -184,62% | +216,51% | -585,31% | +14,95% | +59,46% | -420,16% | +64,96% | -140,18% | -26,44% | +143,83% | -465,78% | +69,96% | +41,12% | -158,45% | +74,93% | -147,15% | -202,99% | -290,37% | -136,07% | -106,66% | +24,93% | -94,55% | +111,01% | +22,80% | -50,00% | +61,55% | -760,36% | +43,74% |
Zysk brutto |
|
6 733 | 2 912 | 1 790 | 5 709 | 5 633 | 3 857 | 2 347 | 4 835 | -30 | -4 482 | 1 633 | 2 165 | 1 217 | 2 114 | 1 915 | 1 155 | 2 413 | 545 | 64 | 4 530 | 2 546 | 1 122 | -18 | 65 714 | 1 454 | 4 401 | 1 942 | 3 905 | 8 420 | 6 651 | 3 142 | 4 038 | 6 184 | 784 | - 537 | 2 641 | 5 781 | -14 619 | -1 065 | 7 126 | 8 104 | - 354 | 1 232 |
dynamika kw/kw | | | -56,75% | -38,53% | +218,94% | -1,33% | -31,53% | -39,15% | +106,01% | -100,62% | -14 840,00% | +136,43% | +32,58% | -43,79% | +73,71% | -9,41% | -39,69% | +108,92% | -77,41% | -88,26% | +6 978,13% | -43,80% | -55,93% | -101,60% | +365 177,78% | -97,79% | +202,68% | -55,87% | +101,08% | +115,62% | -21,01% | -52,76% | +28,52% | +53,15% | -87,32% | -168,49% | +591,81% | +118,89% | -352,88% | +92,71% | +769,11% | +13,72% | -104,37% | +448,02% |
dynamika r/r | | | | | | -16,34% | +32,45% | +31,12% | -15,31% | -100,53% | -216,20% | -30,42% | -55,22% | +4 156,67% | +147,17% | +17,27% | -46,65% | +98,27% | -74,22% | -96,66% | +292,21% | +5,51% | +105,87% | -128,13% | +1 350,64% | -42,89% | +292,25% | +10 888,89% | -94,06% | +479,09% | +51,12% | +61,79% | +3,41% | -26,56% | -88,21% | -117,09% | -34,60% | -6,52% | -1 964,67% | -98,32% | +169,82% | +40,18% | +97,58% | +215,68% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
6 303 | 1 470 | 1 300 | 4 443 | 4 885 | 2 932 | 1 711 | 4 187 | - 563 | -2 779 | 1 266 | 1 481 | 930 | 2 070 | 1 312 | 1 062 | 2 155 | 521 | -30 | 3 702 | 2 034 | 1 357 | -56 | 52 608 | 1 563 | 2 817 | 1 549 | 3 023 | 6 975 | 4 033 | 2 518 | 3 257 | 4 976 | 2 329 | - 394 | 2 170 | 4 668 | -13 125 | -1 136 | 6 064 | 6 592 | 711 | 924 |
dynamika kw/kw | | | -76,68% | -11,56% | +241,77% | +9,95% | -39,98% | -41,64% | +144,71% | -113,45% | -393,61% | +145,56% | +16,98% | -37,20% | +122,58% | -36,62% | -19,05% | +102,92% | -75,82% | -105,76% | +12 440,00% | -45,06% | -33,28% | -104,13% | +94 042,86% | -97,03% | +80,23% | -45,01% | +95,16% | +130,73% | -42,18% | -37,57% | +29,35% | +52,78% | -53,20% | -116,92% | +650,76% | +115,12% | -381,17% | +91,34% | +633,80% | +8,71% | -89,21% | +29,96% |
dynamika r/r | | | | | | -22,50% | +99,46% | +31,62% | -5,76% | -111,53% | -194,78% | -26,01% | -64,63% | +265,19% | +174,49% | +3,63% | -28,29% | +131,72% | -74,83% | -102,29% | +248,59% | -5,61% | +160,46% | -86,67% | +1 321,07% | -23,16% | +107,59% | +2 866,07% | -94,25% | +346,26% | +43,17% | +62,56% | +7,74% | -28,66% | -42,25% | -115,65% | -33,37% | -6,19% | -663,55% | -188,32% | +179,45% | +41,22% | +105,42% | +181,34% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
6 303 | 1 470 | 1 300 | 4 443 | 4 885 | 2 932 | 1 711 | 4 187 | - 563 | -2 779 | 1 266 | 1 481 | 930 | 2 069 | 1 312 | 1 062 | 2 155 | 521 | -30 | 3 702 | 2 034 | 1 357 | -56 | 52 608 | 1 563 | 2 817 | 1 549 | 3 023 | 6 975 | 4 033 | 2 518 | 3 257 | 4 976 | 2 329 | - 394 | 2 170 | 4 668 | -13 125 | -1 136 | 6 064 | 6 592 | 711 | 924 |
dynamika kw/kw | | | -76,68% | -11,56% | +241,77% | +9,95% | -39,98% | -41,64% | +144,71% | -113,45% | -393,61% | +145,56% | +16,98% | -37,20% | +122,47% | -36,59% | -19,05% | +102,92% | -75,82% | -105,76% | +12 440,00% | -45,06% | -33,28% | -104,13% | +94 042,86% | -97,03% | +80,23% | -45,01% | +95,16% | +130,73% | -42,18% | -37,57% | +29,35% | +52,78% | -53,20% | -116,92% | +650,76% | +115,12% | -381,17% | +91,34% | +633,80% | +8,71% | -89,21% | +29,96% |
dynamika r/r | | | | | | -22,50% | +99,46% | +31,62% | -5,76% | -111,53% | -194,78% | -26,01% | -64,63% | +265,19% | +174,45% | +3,63% | -28,29% | +131,72% | -74,82% | -102,29% | +248,59% | -5,61% | +160,46% | -86,67% | +1 321,07% | -23,16% | +107,59% | +2 866,07% | -94,25% | +346,26% | +43,17% | +62,56% | +7,74% | -28,66% | -42,25% | -115,65% | -33,37% | -6,19% | -663,55% | -188,32% | +179,45% | +41,22% | +105,42% | +181,34% |
EBITDA |
|
8 025 | 3 924 | 2 796 | 6 877 | 7 121 | 5 336 | 3 867 | 6 082 | 2 008 | -2 299 | 3 941 | 4 478 | 3 450 | 3 314 | 4 439 | 4 274 | 3 951 | 3 652 | 2 613 | 7 295 | 6 449 | 3 557 | 3 843 | 69 411 | 3 261 | 9 682 | 5 097 | 6 191 | 11 607 | 10 182 | 6 281 | 7 224 | 11 227 | 5 527 | 4 714 | 7 099 | 11 808 | -11 984 | 2 694 | 12 212 | 12 059 | 3 967 | 4 403 |
dynamika kw/kw | | | -51,10% | -28,75% | +145,96% | +3,55% | -25,07% | -27,53% | +57,28% | -66,98% | -214,49% | +271,42% | +13,63% | -22,96% | -3,94% | +33,95% | -3,72% | -7,56% | -7,57% | -28,45% | +179,18% | -11,60% | -44,84% | +8,04% | +1 706,17% | -95,30% | +196,90% | -47,36% | +21,46% | +87,48% | -12,28% | -38,31% | +15,01% | +55,41% | -50,77% | -14,71% | +50,59% | +66,33% | -201,49% | +122,48% | +353,30% | -1,25% | -67,10% | +10,99% |
dynamika r/r | | | | | | -11,26% | +35,98% | +38,30% | -11,56% | -71,80% | -143,08% | +1,91% | -26,37% | +71,81% | +244,15% | +12,64% | -4,56% | +14,52% | +10,20% | -41,14% | +70,68% | +63,22% | -2,60% | +47,07% | +851,49% | -49,43% | +172,20% | +32,63% | -91,08% | +255,93% | +5,16% | +23,23% | +16,69% | -3,27% | -45,72% | -24,95% | -1,73% | +5,18% | -316,83% | -42,85% | +72,02% | +2,13% | +133,10% | +63,44% |
Przepływy operacyjne |
|
-4 722 | 20 144 | -5 203 | 86 | 10 747 | 4 296 | 6 378 | -5 290 | 10 259 | 3 615 | 3 130 | -3 993 | 10 516 | 332 | 6 061 | -1 257 | 10 507 | 8 009 | 3 811 | 8 447 | -2 435 | 9 243 | 15 | 68 835 | 833 | 4 573 | -19 169 | 11 026 | 11 806 | 9 960 | - 423 | 10 459 | 1 629 | 2 724 | 9 722 | 13 863 | -2 511 | 465 | 4 581 | 16 797 | 13 414 | -3 789 | 10 233 |
dynamika kw/kw | | | +526,60% | -125,83% | +101,65% | +12 396,51% | -60,03% | +48,46% | -182,94% | +293,93% | -64,76% | -13,42% | -227,57% | +363,36% | -96,84% | +1 725,60% | -120,74% | +935,88% | -23,77% | -52,42% | +121,65% | -128,83% | +479,59% | -99,84% | +458 800,00% | -98,79% | +448,98% | -519,18% | +157,52% | +7,07% | -15,64% | -104,25% | +2 572,58% | -84,42% | +67,22% | +256,90% | +42,59% | -118,11% | +118,52% | +885,16% | +266,67% | -20,14% | -128,25% | +370,07% |
