PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
MINERAL 1,10 zł (--,--)
-
LSISOFT 27,20 zł (--,--)
-
TATRY 98,50 zł (--,--)
-
DEVELIA 7,96 zł (--,--)
-
PKOBP 71,26 zł (--,--)
-
MOVIEGAMES 13,36 zł (--,--)
-
OLYMP 0,297 zł (--,--)
-
COMPREMUM 0,822 zł (--,--)
MedTech Solutions SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-08
ISIN: PLCCHT000014
MDT0,26 (+3,17%)
Firma Cambridge Chocolate Technologies, z siedzibą w Cambridge w Wielkiej Brytanii, opracowuje, a następnie obejmuje ochroną patentową produkty, które działając od wewnątrz, wpływają na poprawę biomarkerów i fizjologii ludzkich organów. Produkty powstają na bazie ciemnej czekolady premium o zawartości kakao 70 proc., jak również całego spektrum antyoksydantów i biologicznie dostępnych polifenoli zawartych w kakao. Ich celem jest wzbogacenie codziennej diety ludzi o innowacyjne składniki i receptury powstałe w wyniku wieloletnich badań i testów klinicznych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,278
H: 0,28
L: 0,26
C: 0,26
VOL: 13 524,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 11.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 02.11.2017 | 14.11.2017 | 20.03.2018 | 11.05.2018 | 10.08.2018 | 09.11.2018 | 21.03.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 20.03.2020 | 29.06.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 22.03.2021 | 10.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 29.04.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 71 430 | 71 430 | 71 430 | 5 857 140 | 5 857 140 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 8 628 570 | 9 142 860 | 9 142 860 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 100 000 | 75 500 000 |
Przychody |
|
1 174 | 298 | 249 | 1 788 | 2 528 | 1 184 | 990 | 336 | 394 | 452 | 327 | 282 | 302 | 200 | 194 | 149 | 145 | 62 | 130 | 147 | 124 | 37 | 237 | 767 | 0 | 1 | 1 | 56 | 51 | 181 | 462 | 920 | 772 | 756 | 272 | 207 | 103 | 38 |
dynamika kw/kw | | | -74,62% | -16,44% | +618,07% | +41,39% | -53,16% | -16,39% | -66,06% | +17,26% | +14,72% | -27,65% | -13,76% | +7,09% | -33,77% | -3,00% | -23,20% | -2,68% | -57,24% | +109,68% | +13,08% | -15,65% | -70,16% | +540,54% | +223,63% | -100,00% | | 0,00% | +5 500,00% | -8,93% | +254,90% | +155,25% | +99,13% | -16,09% | -2,07% | -64,02% | -23,90% | -50,24% | -63,11% |
dynamika r/r | | | | | | +115,33% | +297,32% | +297,59% | -81,21% | -84,41% | -61,82% | -66,97% | -16,07% | -23,35% | -55,75% | -40,67% | -47,16% | -51,99% | -69,00% | -32,99% | -1,34% | -14,48% | -40,32% | +82,31% | +421,77% | -100,00% | -97,30% | -99,58% | -92,70% | | +18 000,00% | +46 100,00% | +1 542,86% | +1 413,73% | +317,68% | -41,13% | -77,50% | -86,66% | -94,97% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-1 014 | -2 068 | - 833 | -2 249 | - 848 | -1 636 | -1 832 | -5 405 | -2 543 | -2 025 | -1 681 | -1 811 | -1 222 | -1 297 | - 689 | - 917 | - 366 | - 231 | - 332 | - 934 | - 302 | - 243 | - 213 | - 321 | -26 | -46 | -60 | - 115 | - 147 | - 124 | -77 | - 340 | - 188 | - 153 | - 222 | - 597 | - 479 | - 574 |
dynamika kw/kw | | | -103,94% | +59,72% | -169,99% | +62,29% | -92,92% | -11,98% | -195,03% | +52,95% | +20,37% | +16,99% | -7,73% | +32,52% | -6,14% | +46,88% | -33,09% | +60,09% | +36,89% | -43,72% | -181,33% | +67,67% | +19,54% | +12,35% | -50,70% | +91,90% | -76,92% | -30,43% | -91,67% | -27,83% | +15,65% | +37,90% | -341,56% | +44,71% | +18,62% | -45,10% | -168,92% | +19,77% | -19,83% |
dynamika r/r | | | | | | +16,37% | +20,89% | -119,93% | -140,33% | -199,88% | -23,78% | +8,24% | +66,49% | +51,95% | +35,95% | +59,01% | +49,36% | +70,05% | +82,19% | +51,81% | -1,85% | +17,49% | -5,19% | +35,84% | +65,63% | +91,39% | +81,07% | +71,83% | +64,17% | -465,38% | -169,57% | -28,33% | -195,65% | -27,89% | -23,39% | -188,31% | -75,59% | -154,79% | -275,16% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 6 | 1 | 199 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | -26 | 0 | 0 | 31 | 51 | 748 | 0 | 0 | 96 | 527 | 0 | 345 | 2 | 11 078 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
dynamika kw/kw | | | -83,33% | +19 800,00% | +1 378,89% | -100,00% | | | | -100,00% | | -181,25% | +100,00% | | | +64,52% | +1 366,67% | -100,00% | | | +448,96% | -100,00% | | -99,42% | +553 800,00% | -100,00% | | -100,00% | | -90,00% | -100,00% | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -99,49% | | | | -100,00% | | -3,13% | +296,15% | | | -100,00% | +88,24% | -29,55% | | | -97,92% | +2 002,09% | | -99,13% | -100,00% | -99,73% | | -100,00% | | -93,33% | -100,00% | | | +100,00% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -9 | - 139 | -68 | -53 | 0 | 0 | -3 | - 108 | -27 | -27 | -58 | - 674 | -4 | - 517 | -35 | -3 177 | 0 | -2 | -3 | - 594 | 0 | 0 | 0 | -4 811 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -33 |
dynamika kw/kw | | | -1 444,44% | +51,08% | +22,06% | +100,00% | | | -3 500,00% | +75,00% | 0,00% | -114,81% | -1 062,07% | +99,41% | -12 825,00% | +93,23% | -8 977,14% | +100,00% | | -50,00% | -19 700,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +50,00% | -200,00% | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | +100,00% | +95,59% | -103,77% | | | -1 833,33% | -524,07% | +85,19% | -1 814,81% | +39,66% | -371,36% | +100,00% | +99,61% | +91,43% | +81,30% | | +100,00% | +100,00% | -709,93% | | | | +99,58% | | | | +85,00% | | +100,00% | +100,00% | -1 400,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
-1 017 | -2 206 | - 702 | 641 | - 848 | -1 636 | -1 835 | -5 498 | -2 570 | -2 020 | -1 765 | -2 485 | -1 226 | -1 783 | - 673 | -3 346 | - 366 | - 233 | - 239 | -1 001 | - 302 | 102 | - 211 | 5 946 | -26 | -43 | -60 | - 105 | - 144 | - 126 | -78 | - 341 | - 188 | - 153 | - 222 | - 638 | - 479 | - 600 |
dynamika kw/kw | | | -116,91% | +68,18% | +191,31% | -232,29% | -92,92% | -12,16% | -199,62% | +53,26% | +21,40% | +12,62% | -40,79% | +50,66% | -45,43% | +62,25% | -397,18% | +89,06% | +36,34% | -2,58% | -318,83% | +69,83% | +133,77% | -306,86% | +2 918,01% | -100,44% | -65,38% | -39,53% | -75,00% | -37,14% | +12,50% | +38,10% | -337,18% | +44,87% | +18,62% | -45,10% | -187,39% | +24,92% | -25,26% |
dynamika r/r | | | | | | +16,62% | +25,84% | -161,40% | -957,72% | -203,07% | -23,47% | +3,81% | +54,80% | +52,30% | +11,73% | +61,87% | -34,65% | +70,15% | +86,93% | +64,49% | +70,08% | +17,49% | +143,78% | +11,72% | +694,01% | +91,39% | -142,16% | +71,56% | -101,77% | -453,85% | -193,02% | -30,00% | -224,76% | -30,56% | -21,43% | -184,62% | -87,10% | -154,79% | -292,16% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 6 | 42 | 32 | 31 | 89 | 17 | 20 | 603 | - 105 | 85 | 237 | - 237 | 625 | - 534 | 565 | - 123 | - 265 | - 177 | 587 | - 448 | 139 | 1 356 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | +600,00% | -23,81% | -3,13% | +187,10% | -80,90% | +17,65% | +2 915,00% | -117,41% | +180,95% | +178,82% | -200,00% | +363,71% | -185,44% | +205,81% | -121,77% | -115,45% | +33,21% | +431,64% | -176,32% | +131,03% | +875,54% | -100,00% | | | +400,00% | -60,00% | -100,00% | | | +100,00% | -100,00% | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | +1 383,33% | -59,52% | -37,50% | +1 845,16% | -217,98% | +400,00% | +1 085,00% | -139,30% | +695,24% | -728,24% | +138,40% | +48,10% | -142,40% | +66,85% | +3,89% | -264,23% | +152,45% | +866,10% | -100,00% | +100,00% | -99,28% | -99,63% | | | -100,00% | -60,00% | +100,00% | | | -50,00% | -100,00% | |
Koszty finansowe | | - 226 | - 317 | - 339 | - 260 | - 301 | - 339 | -1 246 | - 363 | - 188 | 36 | - 141 | - 189 | - 209 | - 328 | - 111 | - 208 | - 218 | -50 | -44 | - 339 | - 166 | - 164 | - 168 | -1 531 | 0 | -1 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | - 115 | 0 | 0 | 0 | - 135 | 0 | -2 |
dynamika kw/kw | | | -40,27% | -6,94% | +23,30% | -15,77% | -12,62% | -267,55% | +70,87% | +48,21% | +119,15% | -491,67% | -34,04% | -10,58% | -56,94% | +66,16% | -87,39% | -4,81% | +77,06% | +12,00% | -670,45% | +51,03% | +1,20% | -2,44% | -811,31% | +100,00% | | +100,00% | | +33,33% | +100,00% | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -33,19% | -6,94% | -267,55% | -39,62% | +37,54% | +110,62% | +88,68% | +47,93% | -11,17% | -1 011,11% | +21,28% | -10,05% | -4,31% | +84,76% | +60,36% | -62,98% | +23,85% | -228,00% | -281,82% | -351,62% | +100,00% | +99,39% | +100,00% | +99,80% | | +100,00% | | -3 733,33% | +100,00% | | | -17,39% | | |
Zysk brutto |
|
-1 243 | -2 523 | -1 035 | 423 | -1 117 | -1 944 | -2 992 | -5 844 | -2 885 | -1 195 | -2 024 | -2 733 | -1 247 | -2 299 | - 198 | -4 975 | - 366 | - 406 | - 591 | -1 312 | 117 | - 509 | - 315 | 5 814 | -26 | -44 | -59 | - 103 | - 144 | - 126 | -78 | - 454 | - 184 | - 153 | - 222 | - 772 | - 479 | - 601 |
dynamika kw/kw | | | -102,98% | +58,98% | +140,87% | -364,07% | -74,04% | -53,91% | -95,32% | +50,63% | +58,58% | -69,37% | -35,03% | +54,37% | -84,36% | +91,39% | -2 412,63% | +92,64% | -10,93% | -45,57% | -122,00% | +108,92% | -535,04% | +38,11% | +1 945,71% | -100,45% | -69,23% | -34,09% | -74,58% | -39,81% | +12,50% | +38,10% | -482,05% | +59,47% | +16,85% | -45,10% | -247,75% | +37,95% | -25,47% |
dynamika r/r | | | | | | +10,14% | +22,95% | -189,08% | -1 481,56% | -158,28% | +38,53% | +32,35% | +53,23% | +56,78% | -92,38% | +90,22% | -82,03% | +70,65% | +82,34% | -198,48% | +73,63% | +131,97% | -25,37% | +46,70% | +543,14% | -122,22% | +91,36% | +81,27% | -101,77% | -453,85% | -186,36% | -32,20% | -340,78% | -27,78% | -21,43% | -184,62% | -70,04% | -160,33% | -292,81% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-1 012 | -2 511 | -1 069 | 903 | - 972 | -2 001 | -2 891 | -5 279 | -2 498 | -1 702 | -1 887 | -2 292 | -1 361 | -2 213 | - 291 | -5 347 | - 386 | - 283 | 5 | -2 502 | -35 | - 339 | - 292 | 4 490 | -26 | -44 | -59 | - 100 | - 149 | - 126 | -78 | - 448 | - 189 | - 148 | - 227 | - 772 | - 479 | - 601 |
dynamika kw/kw | | | -148,12% | +57,43% | +184,47% | -207,64% | -105,86% | -44,48% | -82,60% | +52,68% | +31,87% | -10,87% | -21,46% | +40,62% | -62,60% | +86,85% | -1 737,46% | +92,78% | +26,68% | +101,77% | -50 140,00% | +98,60% | -868,57% | +13,86% | +1 637,67% | -100,58% | -69,23% | -34,09% | -69,49% | -49,00% | +15,44% | +38,10% | -474,36% | +57,81% | +21,69% | -53,38% | -240,09% | +37,95% | -25,47% |
dynamika r/r | | | | | | +3,95% | +20,31% | -170,44% | -684,61% | -157,00% | +14,94% | +34,73% | +56,58% | +45,52% | -30,02% | +84,58% | -133,29% | +71,64% | +87,21% | +101,72% | +53,21% | +90,93% | -19,79% | -5 940,00% | +279,46% | +25,71% | +87,02% | +79,79% | -102,23% | -473,08% | -186,36% | -32,20% | -348,00% | -26,85% | -17,46% | -191,03% | -72,32% | -153,44% | -306,08% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-1 012 | -2 511 | -1 069 | 903 | - 972 | -2 001 | -2 891 | -5 279 | -2 498 | -1 702 | -1 887 | -2 295 | -1 361 | -2 213 | - 291 | -5 347 | - 386 | - 283 | 5 | -2 502 | -35 | - 339 | - 292 | 4 490 | -26 | -44 | -59 | - 100 | - 149 | - 126 | -78 | - 448 | - 189 | - 153 | - 222 | - 772 | - 479 | - 601 |
dynamika kw/kw | | | -148,12% | +57,43% | +184,47% | -207,64% | -105,86% | -44,48% | -82,60% | +52,68% | +31,87% | -10,87% | -21,62% | +40,70% | -62,60% | +86,85% | -1 737,46% | +92,78% | +26,68% | +101,77% | -50 140,00% | +98,60% | -868,57% | +13,86% | +1 637,67% | -100,58% | -69,23% | -34,09% | -69,49% | -49,00% | +15,44% | +38,10% | -474,36% | +57,81% | +19,05% | -45,10% | -247,75% | +37,95% | -25,47% |
dynamika r/r | | | | | | +3,95% | +20,31% | -170,44% | -684,61% | -157,00% | +14,94% | +34,73% | +56,53% | +45,52% | -30,02% | +84,58% | -132,98% | +71,64% | +87,21% | +101,72% | +53,21% | +90,93% | -19,79% | -5 940,00% | +279,46% | +25,71% | +87,02% | +79,79% | -102,23% | -473,08% | -186,36% | -32,20% | -348,00% | -26,85% | -21,43% | -184,62% | -72,32% | -153,44% | -292,81% |
EBITDA |
|
- 965 | -2 152 | - 650 | 694 | - 795 | -1 579 | -1 736 | -5 391 | -2 463 | -1 911 | -1 656 | -2 373 | -1 117 | -1 674 | - 564 | -3 237 | - 264 | - 130 | - 137 | - 899 | - 200 | 202 | - 110 | 6 249 | -26 | -43 | -60 | - 105 | - 144 | - 116 | -68 | - 331 | - 178 | - 143 | - 212 | - 628 | - 469 | - 590 |
dynamika kw/kw | | | -123,01% | +69,80% | +206,77% | -214,55% | -98,62% | -9,94% | -210,54% | +54,31% | +22,41% | +13,34% | -43,30% | +52,93% | -49,87% | +66,31% | -473,94% | +91,84% | +50,76% | -5,38% | -556,20% | +77,75% | +201,00% | -154,46% | +5 780,91% | -100,42% | -65,38% | -39,53% | -75,00% | -37,14% | +19,44% | +41,38% | -386,76% | +46,22% | +19,66% | -48,25% | -196,23% | +25,32% | -25,80% |
dynamika r/r | | | | | | +17,62% | +26,63% | -167,08% | -876,80% | -209,81% | -21,03% | +4,61% | +55,98% | +54,65% | +12,40% | +65,94% | -36,41% | +76,37% | +92,23% | +75,71% | +72,23% | +24,24% | +255,38% | +19,71% | +795,11% | +87,00% | -121,29% | +45,45% | -101,68% | -453,85% | -169,77% | -13,33% | -215,24% | -23,61% | -23,28% | -211,76% | -89,73% | -163,48% | -312,59% |
Przepływy operacyjne |
|
-2 087 | - 730 | -1 283 | -1 018 | -2 573 | -2 665 | -3 368 | -5 977 | - 700 | -1 147 | -25 | -3 618 | - 475 | - 856 | - 316 | - 146 | -14 | - 137 | - 167 | - 332 | -4 | 18 | -15 | 2 | -30 | -62 | - 102 | -96 | 173 | -59 | - 347 | - 468 | - 256 | - 327 | - 258 | - 219 | - 905 | - 596 |
dynamika kw/kw | | | +65,02% | -75,75% | +20,65% | -152,75% | -3,58% | -26,38% | -77,46% | +88,29% | -63,86% | +97,82% | -14 372,00% | +86,87% | -80,21% | +63,08% | +53,80% | +90,41% | -878,57% | -21,90% | -98,80% | +98,80% | +550,00% | -183,33% | +113,33% | -1 600,00% | -106,67% | -64,52% | +5,88% | +280,21% | -134,10% | -488,14% | -34,87% | +45,30% | -27,73% | +21,10% | +15,12% | -313,24% | +34,14% |
dynamika r/r | | | | | | -23,29% | -265,07% | -162,51% | -487,13% | +72,79% | +56,96% | +99,26% | +39,47% | +32,14% | +25,37% | -1 164,00% | +95,96% | +97,05% | +84,00% | +47,15% | -127,40% | +71,43% | +113,14% | +91,02% | +100,60% | -650,00% | -444,44% | -580,00% | -4 900,00% | +676,67% | +4,84% | -240,20% | -387,50% | -247,98% | -454,24% | +25,65% | +53,21% | -253,52% | -82,26% |
Amortyzacja | | 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 57 | 99 | 107 | 107 | 109 | 109 | 112 | 109 | 109 | 109 | 109 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 101 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
dynamika kw/kw | | | +3,85% | -3,70% | +1,92% | 0,00% | +7,55% | +73,68% | +8,08% | 0,00% | +1,87% | 0,00% | +2,75% | -2,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -6,42% | +0,98% | -0,97% | 0,00% | 0,00% | -1,96% | +1,00% | +200,00% | -100,00% | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +1,92% | +5,56% | +90,38% | +101,89% | +101,89% | +91,23% | +10,10% | +4,67% | +1,87% | 0,00% | 0,00% | -2,68% | -6,42% | -5,50% | -6,42% | -6,42% | 0,00% | -2,91% | -0,98% | +197,06% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-3 026 | - 358 | -1 222 | - 974 | - 614 | -1 759 | -4 451 | 3 621 | -71 | -44 | -15 | -24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 107 | -48 | 0 | - 104 | - 334 | -14 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
dynamika kw/kw | | | +88,17% | -241,34% | +20,29% | +36,96% | -186,48% | -153,04% | +181,35% | -101,96% | +38,03% | +65,91% | -60,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | +100,00% | | | | | +55,14% | +100,00% | | -221,15% | +95,81% | +164,29% | -122,22% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +79,71% | -391,34% | -264,24% | +471,77% | +88,44% | +97,50% | +99,66% | -100,66% | +100,00% | +109,09% | +100,00% | +100,00% | | +400,00% | | | | -100,00% | | +100,00% | | | | | -212,15% | +70,83% | | +98,08% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | |
Capex |
|
-3 026 | - 358 | - 921 | - 641 | - 614 | - 599 | - 641 | - 550 | -71 | -44 | -15 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 105 | - 334 | -14 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +88,17% | -157,26% | +30,40% | +4,21% | +2,44% | -7,01% | +14,20% | +87,09% | +38,03% | +65,91% | -60,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -218,10% | +95,81% | +164,29% | -122,22% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +79,71% | -67,32% | +30,40% | +14,20% | +88,44% | +92,65% | +97,66% | +95,64% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | +98,10% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | |
Przepływy finansowe |
|
4 953 | 1 119 | 2 257 | 2 591 | 4 589 | 9 122 | 1 245 | 2 532 | 721 | 1 225 | 6 | 3 695 | 600 | 581 | 298 | 165 | -21 | 102 | 201 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 135 | 76 | 207 | 235 | 0 | 1 215 | -12 | 0 | 275 | 318 | 157 | 1 050 | 536 |
dynamika kw/kw | | | -77,41% | +101,70% | +14,80% | +77,11% | +98,78% | -86,35% | +103,37% | -71,52% | +69,90% | -99,51% | +61 483,33% | -83,76% | -3,17% | -48,71% | -44,63% | -112,73% | +585,71% | +97,06% | +60,20% | -100,00% | | | | | +8,00% | -43,70% | +172,37% | +13,53% | -100,00% | | -100,99% | +100,00% | | +15,64% | -50,63% | +568,79% | -48,95% |
dynamika r/r | | | | | | -7,35% | +715,19% | -44,84% | -2,28% | -84,29% | -86,57% | -99,52% | +45,93% | -16,78% | -52,57% | +4 866,67% | -95,53% | -103,50% | -82,44% | -32,55% | +95,15% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | +88,00% | -100,00% | +1 498,68% | -105,80% | -100,00% | | -73,83% | +1 408,33% | | +94,91% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 8 175 | 4 715 | 15 102 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 75 | 25 | 420 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -42,32% | +220,30% | -92,15% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -62,50% | -66,67% | +1 580,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | +1 500,00% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 4 953 | 1 121 | 2 257 | -5 492 | - 126 | -4 937 | 60 | 2 532 | 721 | 1 225 | 6 | 3 695 | 600 | 581 | 298 | 165 | -21 | 102 | 201 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -65 | 1 | 182 | - 185 | 0 | 15 | -12 | 0 | 275 | 318 | 157 | 540 | 536 |
dynamika kw/kw | | | -77,37% | +101,34% | -343,33% | +97,71% | -3 818,25% | +101,22% | +4 120,00% | -71,52% | +69,90% | -99,51% | +61 483,33% | -83,76% | -3,17% | -48,71% | -44,63% | -112,73% | +585,71% | +97,06% | +60,20% | -100,00% | | | | | -152,00% | +101,54% | +18 100,00% | -201,65% | +100,00% | | -180,00% | +100,00% | | +15,64% | -50,63% | +243,95% | -0,74% |
dynamika r/r | | | | | | -102,54% | -540,41% | -97,34% | +146,10% | +672,22% | +124,81% | -90,00% | +45,93% | -16,78% | -52,57% | +4 866,67% | -95,53% | -103,50% | -82,44% | -32,55% | +95,15% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | -248,00% | +100,00% | +1 400,00% | -106,59% | +100,00% | | +2 020,00% | +1 408,33% | | +94,91% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | W abonamencie | | W abonamencie | | W abonamencie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | W abonamencie | | W abonamencie | | W abonamencie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
