PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
UNICREDIT 280,45 zł (--,--)
-
GRUPAREC 77,50 zł (--,--)
-
EKOEXPORT 1,63 zł (--,--)
-
PRAGMAINK 3,26 zł (--,--)
-
SAKANA 0,368 zł (--,--)
-
MUNAR 0,384 zł (--,--)
-
PRIMAMODA 0,84 zł (--,--)
-
GENRG 0,179 zł (--,--)
-
PURE 5,67 zł (--,--)
-
PREFAGRP 31,40 zł (--,--)
Mera SA - Akcjonariat i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLMERA000019
MER1,35 (+7,14%)
Spółka jest jednym z największych producentów schodów w Polsce oraz plasuje się w pierwszej piątce na rynku europejskim. Głównym produktem spółki są schody drewniane. Oprócz tego firma produkuje również stopnie na konstrukcje stalowe i betonowe oraz płyty parkietowe. Strategia rozwoju zakłada inwestycje w sprzęt produkcyjny, który pomoże obniżyć koszty. Ponadto celem spółki jest jak najszybsze przeniesienie notowań na główny parkiet.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za II kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Główni akcjonariusze
Inwestor |
Liczba akcji |
% akcji |
Wartość pakietu |
Data aktualizacji |
Porozumienie akcjonariuszy (Edward Traka, Robert Traka, T5 sp. z o. o., Krzysztof Piontek, Urszula Wójcikowska, Joanna Wójcikowska, Antonina Wójcikowska, Grażyna Czupryna oraz Konrad Hennig) |
8 862 813 |
87,82% |
11,96 mln zł |
2025-05-26 |
RAZEM |
8 862 813 |
87,82% |
11,96 mln zł |
|
Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz |
Data wpisu |
Informacja o zmianie |
Ilośc akcji po zmianie |
Ilośc głosów po zmianie |
porozumienie akcjonariuszy (Edward Traka, Robert Traka, T5 sp. z o. o., Krzysztof Piontek, Urszula Wójcikowska, Joanna Wójcikowska, Antonina Wójcikowska, Grażyna Czupryna oraz Konrad Hennig) |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
8862813 |
13910313 |
porozumienie akcjonariuszy (Edward Traka, Robert Traka, T5 sp. z o. o., Krzysztof Piontek, Urszula Wójcikowska, Joanna Wójcikowska, Antonina Wójcikowska, Grażyna Czupryna oraz Konrad Hennig) |
2025-04-15 |
2025-04-14 |
8840663 |
13888163 |
Robert Traka (poprzez T5 sp. z o. o.) |
2024-01-05 |
2024-01-04 |
757303 |
757303 |
Joanna Traka |
2024-03-25 |
2023-12-31 |
1446003 |
1446003 |
Wesołowski Rafał (wraz z Marzeną Wesołowską) |
2018-10-30 |
2018-10-24 |
960000 |
960000 |
Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2009 | 14.08.2009 | 16.11.2009 | 15.02.2010 | 17.05.2010 | 16.08.2010 | 15.11.2010 | 11.02.2011 | 16.05.2011 | 16.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 14.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 14.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 21.03.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 20.03.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 20.03.2020 | 24.06.2020 | 14.08.2020 | 14.11.2020 | 22.03.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 18.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 |
Przychody |
|
7 785 | 10 190 | 6 091 | 7 530 | 6 588 | 8 615 | 6 482 | 9 045 | 8 482 | 10 626 | 12 206 | 11 518 | 10 233 | 10 111 | 9 625 | 12 355 | 8 835 | 10 859 | 17 602 | 16 551 | 11 425 | 13 569 | 13 732 | 15 266 | 12 477 | 11 202 | 12 193 | 8 547 | 10 673 | 12 008 | 11 802 | 12 091 | 10 673 | 9 890 | 11 785 | 8 237 | 9 478 | 9 427 | 9 781 | 0 | 4 144 | 3 956 | 3 760 | 3 658 | 3 057 | 2 999 | 3 967 | 5 144 | 4 959 | 5 703 | 5 884 | 5 515 | 5 113 | 6 137 | 5 836 | 5 339 | 4 970 | 4 983 | 5 019 | 3 860 | 4 732 | 4 061 | 2 628 | 3 081 | 4 312 | 4 451 |
dynamika kw/kw | | | +30,89% | -40,23% | +23,63% | -12,51% | +30,77% | -24,76% | +39,54% | -6,22% | +25,28% | +14,87% | -5,64% | -11,16% | -1,19% | -4,81% | +28,36% | -28,49% | +22,91% | +62,10% | -5,97% | -30,97% | +18,77% | +1,20% | +11,17% | -18,27% | -10,22% | +8,85% | -29,90% | +24,87% | +12,51% | -1,72% | +2,45% | -11,73% | -7,34% | +19,16% | -30,11% | +15,07% | -0,54% | +3,76% | -100,00% | -114,45% | -4,54% | -4,95% | -2,71% | -16,43% | -1,90% | +32,28% | +29,67% | -3,60% | +15,00% | +3,17% | -6,27% | -7,29% | +20,03% | -4,90% | -8,52% | -6,91% | +0,26% | +0,72% | -23,09% | +22,59% | -14,18% | -35,29% | +17,24% | +39,95% | +3,22% |
dynamika r/r | | | | | | -15,38% | -15,46% | +6,42% | +20,12% | +28,75% | +23,34% | +88,31% | +27,34% | +20,64% | -4,85% | -21,15% | +7,27% | -13,66% | +7,40% | +82,88% | +33,96% | +29,32% | +24,96% | -21,99% | -7,76% | +9,21% | -17,44% | -11,21% | -44,01% | -14,46% | +7,20% | -3,21% | +41,46% | 0,00% | -17,64% | -0,14% | -31,87% | -11,20% | -4,68% | -17,00% | -100,00% | -56,28% | -58,04% | -61,56% | -112,75% | -26,23% | -24,19% | +5,51% | +40,62% | +62,22% | +90,16% | +48,32% | +7,21% | +3,11% | +7,61% | -0,82% | -3,19% | -2,80% | -18,80% | -14,00% | -27,70% | -4,79% | -18,50% | -47,64% | -20,18% | -8,88% | +9,60% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
150 | 1 267 | 45 | 694 | 200 | 391 | 958 | 1 058 | 551 | 1 357 | 1 611 | 2 869 | 1 301 | 1 002 | 442 | 1 916 | 1 646 | 925 | 1 006 | 1 552 | 1 775 | 1 588 | 1 665 | 2 043 | 2 227 | 1 162 | 1 433 | 741 | 1 777 | 939 | 1 161 | 921 | 1 286 | 1 282 | 1 285 | 177 | 1 120 | 948 | 933 | -3 001 | 572 | 545 | 366 | - 717 | 167 | - 126 | 112 | 485 | 261 | 48 | 288 | -84 | - 103 | 152 | 473 | - 438 | 338 | 229 | 65 | - 631 | 335 | - 314 | -1 466 | - 694 | - 243 | -83 |
dynamika kw/kw | | | +744,67% | -96,45% | +1 442,22% | -71,18% | +95,50% | +145,01% | +10,44% | -47,92% | +146,28% | +18,72% | +78,09% | -54,65% | -22,98% | -55,89% | +333,48% | -14,09% | -43,80% | +8,76% | +54,27% | +14,37% | -10,54% | +4,85% | +22,70% | +9,01% | -47,82% | +23,32% | -48,29% | +139,81% | -47,16% | +23,64% | -20,67% | +39,63% | -0,31% | +0,23% | -86,23% | +532,77% | -15,36% | -1,58% | -421,65% | +119,06% | -4,72% | -32,84% | -295,90% | +123,29% | -175,45% | +188,89% | +333,04% | -46,19% | -81,61% | +500,00% | -129,17% | -22,62% | +247,57% | +211,18% | -192,60% | +177,17% | -32,25% | -71,62% | -1 070,77% | +153,09% | -193,73% | -366,88% | +52,66% | +64,99% | +65,84% |
dynamika r/r | | | | | | +33,33% | -69,14% | +2 028,89% | +52,45% | +175,50% | +247,06% | +68,16% | +171,17% | +136,12% | -26,16% | -72,56% | -33,22% | +26,52% | -7,68% | +127,60% | -19,00% | +7,84% | +71,68% | +65,51% | +31,64% | +25,46% | -26,83% | -13,93% | -63,73% | -20,21% | -19,19% | -18,98% | +24,29% | -27,63% | +36,53% | +10,68% | -80,78% | -12,91% | -26,05% | -27,39% | -1 795,48% | -48,93% | -42,51% | -60,77% | +76,11% | -70,80% | -123,12% | -69,40% | +167,64% | +56,29% | +138,10% | +157,14% | -117,32% | -139,46% | +216,67% | +64,24% | -421,43% | +428,16% | +50,66% | -86,26% | -44,06% | -0,89% | -237,12% | -2 355,38% | -9,98% | -172,54% | +73,57% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 2 544 | 0 | 0 | 0 | 3 169 | 0 | 0 | 3 499 | -1 073 | 120 | 389 | 189 | 295 | 47 | 87 | 1 165 | 115 | 168 | 112 | 79 | 859 | 218 | 106 | 560 | 232 | 158 | 37 | 106 | 1 314 | 237 | 99 | 373 | - 709 | 72 | 27 | 50 | 21 | 41 | 8 | 92 | 289 | 32 | 571 | 21 | 85 | 23 | 262 | 22 | 233 | 22 | 41 | 101 | 480 | 56 | 236 | 1 | 3 672 | 887 | 582 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -130,67% | +111,18% | +224,17% | -51,41% | +56,08% | -84,07% | +85,11% | +1 239,08% | -90,13% | +46,09% | -33,33% | -29,46% | +987,34% | -74,62% | -51,38% | +428,30% | -58,57% | -31,90% | -76,58% | +186,49% | +1 139,62% | -81,96% | -58,23% | +276,77% | -290,08% | +110,16% | -62,50% | +85,19% | -58,00% | +95,24% | -80,49% | +1 050,00% | +214,13% | -88,93% | +1 684,38% | -96,32% | +304,76% | -72,94% | +1 039,13% | -91,60% | +959,09% | -90,56% | +86,36% | +146,34% | +375,25% | -88,33% | +321,43% | -99,58% | +367 100,00% | -75,84% | -34,39% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +65,52% | | | | +24,57% | | | | -133,86% | | | -94,60% | +127,49% | -60,83% | -77,63% | +516,40% | -61,02% | +257,45% | +28,74% | -93,22% | +646,96% | +29,76% | -5,36% | +608,86% | -72,99% | -27,52% | -65,09% | -81,07% | +466,38% | +50,00% | +167,57% | +251,89% | -153,96% | -69,62% | -72,73% | -86,60% | +102,96% | -43,06% | -70,37% | +84,00% | +1 276,19% | -21,95% | +7 037,50% | -77,17% | -70,59% | -28,13% | -54,12% | +4,76% | +174,12% | -4,35% | -84,35% | +359,09% | +106,01% | +154,55% | +475,61% | -99,01% | +665,00% | +1 483,93% | +146,61% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 657 | 0 | 0 | 0 | -2 140 | 0 | 0 | 0 | -2 007 | 0 | 0 | -3 117 | 330 | - 169 | - 182 | - 153 | - 647 | - 148 | - 214 | - 210 | - 355 | - 461 | - 131 | - 178 | - 626 | - 228 | - 157 | - 115 | - 511 | - 121 | - 312 | - 460 | -1 827 | -73 | - 114 | - 579 | 766 | -6 | -10 | -37 | -68 | -7 | - 481 | -11 | 450 | -29 | -18 | - 163 | - 162 | -26 | -22 | -16 | - 510 | -23 | -12 | -1 052 | 682 | -66 | -12 | -4 557 | -2 521 | -94 | - 335 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +110,59% | -151,21% | -7,69% | +15,93% | -322,88% | +77,13% | -44,59% | +1,87% | -69,05% | -29,86% | +71,58% | -35,88% | -251,69% | +63,58% | +31,14% | +26,75% | -344,35% | +76,32% | -157,85% | -47,44% | -297,17% | +96,00% | -56,16% | -407,89% | +232,30% | -100,78% | -66,67% | -270,00% | -83,78% | +89,71% | -6 771,43% | +97,71% | +4 190,91% | -106,44% | +37,93% | -805,56% | +0,61% | +83,95% | +15,38% | +27,27% | -3 087,50% | +95,49% | +47,83% | -8 666,67% | +164,83% | -109,68% | +81,82% | -37 875,00% | +44,68% | +96,27% | -256,38% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -225,72% | | | | +6,21% | | | | +116,44% | | | +95,09% | -296,06% | +12,43% | -17,58% | -37,25% | +45,13% | -211,49% | +38,79% | +15,24% | -76,34% | +50,54% | -19,85% | +35,39% | +18,37% | +46,93% | -98,73% | -300,00% | -257,53% | +39,67% | +63,46% | -25,87% | +141,93% | +91,78% | +91,23% | +93,61% | -108,88% | -16,67% | -4 710,00% | +70,27% | +761,76% | -314,29% | +96,26% | -1 381,82% | -136,00% | +10,34% | -22,22% | +90,18% | -214,81% | +11,54% | +45,45% | -6 475,00% | +233,73% | -186,96% | 0,00% | -333,17% | -469,65% | -42,42% | -2 691,67% |
Zysk operacyjny |
|
204 | 1 149 | 465 | 1 218 | 2 248 | 386 | 498 | - 121 | 1 757 | 1 379 | 1 355 | 3 059 | 1 047 | 1 500 | 580 | 1 173 | 1 597 | 1 132 | 1 042 | 1 200 | 1 674 | 1 461 | 2 620 | 1 803 | 1 934 | 1 143 | 1 334 | 974 | 1 767 | 888 | 1 606 | 642 | 1 323 | 1 007 | 931 | - 336 | 1 284 | 933 | 727 | -2 940 | 638 | 562 | 379 | - 764 | 201 | - 599 | 193 | 1 224 | 264 | 601 | 146 | - 161 | - 106 | 392 | 479 | - 715 | 337 | 258 | - 886 | 531 | 325 | -90 | -6 022 | 457 | 550 | 164 |
dynamika kw/kw | | | +463,24% | -59,53% | +161,94% | +84,56% | -82,83% | +29,02% | -124,30% | +1 552,07% | -21,51% | -1,74% | +125,76% | -65,77% | +43,27% | -61,33% | +102,24% | +36,15% | -29,12% | -7,95% | +15,16% | +39,50% | -12,72% | +79,33% | -31,18% | +7,27% | -40,90% | +16,71% | -26,99% | +81,42% | -49,75% | +80,86% | -60,02% | +106,07% | -23,89% | -7,55% | -136,09% | +482,14% | -27,34% | -22,08% | -504,40% | +121,70% | -11,91% | -32,56% | -301,58% | +126,31% | -398,01% | +132,22% | +534,20% | -78,43% | +127,65% | -75,71% | -210,27% | +34,16% | +469,81% | +22,19% | -249,27% | +147,13% | -23,44% | -443,41% | +159,93% | -38,79% | -127,69% | -6 591,11% | +107,59% | +20,35% | -70,18% |
dynamika r/r | | | | | | +1 001,96% | -66,41% | +7,10% | -109,93% | -21,84% | +257,25% | +172,09% | +2 628,10% | -40,41% | +8,77% | -57,20% | -61,65% | +52,53% | -24,53% | +79,66% | +2,30% | +4,82% | +29,06% | +151,44% | +50,25% | +15,53% | -21,77% | -49,08% | -45,98% | -8,63% | -22,31% | +20,39% | -34,09% | -25,13% | +13,40% | -42,03% | -152,34% | -2,95% | -7,35% | -21,91% | -775,00% | -50,31% | -39,76% | -47,87% | +74,01% | -68,50% | -206,58% | -49,08% | +260,21% | +31,34% | +200,33% | -24,35% | -113,15% | -140,15% | -34,78% | +228,08% | -344,10% | +417,92% | -34,18% | -284,97% | +174,27% | -3,56% | -134,88% | -579,68% | -13,94% | +69,23% | +282,22% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 4 404 | 0 | 0 | 0 | 10 737 | 0 | 0 | 7 712 | -4 009 | 260 | 699 | 1 262 | 315 | 13 | 104 | 330 | 554 | 135 | 11 | 358 | 264 | 95 | 117 | -99 | 484 | 304 | 840 | 351 | 1 652 | 177 | 626 | 689 | -1 492 | 108 | 179 | 112 | 2 032 | 290 | -73 | 177 | 604 | 380 | 100 | 66 | 1 819 | 1 869 | 210 | 351 | 1 280 | 74 | 329 | 1 130 | 1 874 | 118 | 549 | 30 | 96 | 151 | 9 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -151,98% | +106,49% | +168,85% | +80,54% | -75,04% | -95,87% | +700,00% | +217,31% | +67,88% | -75,63% | -91,85% | +3 154,55% | -26,26% | -64,02% | +23,16% | -184,62% | +588,89% | -37,19% | +176,32% | -58,21% | +370,66% | -89,29% | +253,67% | +10,06% | -316,55% | +107,24% | +65,74% | -37,43% | +1 714,29% | -85,73% | -125,17% | +342,47% | +241,24% | -37,09% | -73,68% | -34,00% | +2 656,06% | +2,75% | -88,76% | +67,14% | +264,67% | -94,22% | +344,59% | +243,47% | +65,84% | -93,70% | +365,25% | -94,54% | +220,00% | +57,29% | -94,04% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +115,99% | | | | +143,80% | | | | -137,34% | | | -83,64% | +107,86% | -95,00% | -85,12% | -73,85% | +75,87% | +938,46% | -89,42% | +8,48% | -52,35% | -29,63% | +963,64% | -127,65% | +83,33% | +220,00% | +617,95% | +454,55% | +241,32% | -41,78% | -25,48% | +96,30% | -190,31% | -38,98% | -71,41% | -83,74% | +236,19% | +168,52% | -140,78% | +58,04% | -70,28% | +31,03% | +236,99% | -62,71% | +201,16% | +391,84% | +110,00% | +431,82% | -29,63% | -96,04% | +56,67% | +221,94% | +46,41% | +59,46% | +66,87% | -97,35% | -94,88% | +27,97% | -98,36% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -1 535 | 0 | 0 | 0 | -2 151 | 0 | 0 | 0 | -15 215 | 0 | 0 | -7 565 | 3 912 | -1 210 | -1 235 | -1 372 | -1 191 | - 901 | -1 117 | -2 770 | -1 224 | -1 193 | - 765 | - 783 | -1 053 | - 689 | - 584 | - 985 | -1 592 | - 849 | -1 243 | - 847 | - 934 | - 642 | - 833 | -1 180 | 2 655 | - 463 | - 568 | - 487 | - 912 | - 382 | - 392 | - 371 | - 832 | - 377 | - 420 | - 170 | - 628 | -1 768 | - 311 | - 771 | - 114 | - 324 | - 444 | - 363 | -1 815 | - 424 | - 450 | - 416 | - 628 | - 461 | - 315 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +151,71% | -130,93% | -2,07% | -11,09% | +13,19% | +24,35% | -23,97% | -147,99% | +55,81% | +2,53% | +35,88% | -2,35% | -34,48% | +34,57% | +15,24% | -68,66% | -61,62% | +46,67% | -46,41% | +31,86% | -10,27% | +31,26% | -29,75% | -41,66% | +325,00% | -117,44% | -22,68% | +14,26% | -87,27% | +58,11% | -2,62% | +5,36% | -124,26% | +54,69% | -11,41% | +59,52% | -269,41% | -181,53% | +82,41% | -147,91% | +85,21% | -184,21% | -37,04% | +18,24% | -400,00% | +76,64% | -6,13% | +7,56% | -50,96% | +26,59% | +31,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -40,13% | | | | -607,35% | | | | +125,71% | | | +81,86% | -130,44% | +25,54% | +9,55% | -101,90% | -2,77% | -32,41% | +31,51% | +71,73% | +13,97% | +42,25% | +23,66% | -25,80% | -51,19% | -23,22% | -112,84% | +14,01% | +41,33% | +24,38% | +32,98% | -39,32% | +384,26% | +27,88% | +31,81% | +58,73% | -134,35% | +17,49% | +30,99% | +23,82% | +8,77% | +1,31% | -7,14% | +54,18% | +24,52% | -368,97% | +25,95% | -353,53% | +81,85% | +81,67% | -42,77% | +52,92% | -1 492,11% | -30,86% | -1,35% | -14,60% | +65,40% | -8,73% | +30,00% |
Zysk brutto |
|
151 | 676 | 418 | 2 293 | 1 976 | 100 | 607 | 2 581 | 1 062 | - 226 | 1 233 | 999 | 2 375 | 439 | 460 | 883 | 647 | 596 | 788 | 275 | 786 | 448 | 180 | 939 | 876 | 389 | 909 | 185 | 1 173 | 421 | 522 | - 466 | 778 | 604 | 435 | 382 | 819 | 726 | 236 | - 970 | 283 | 173 | 4 | 356 | 109 | -1 064 | -1 | 996 | 267 | 281 | 42 | 1 030 | -5 | 291 | 59 | 451 | 87 | 143 | - 119 | 590 | 19 | 9 | -6 408 | -75 | 240 | - 142 |
dynamika kw/kw | | | +347,68% | -38,17% | +448,56% | -13,82% | -94,94% | +507,00% | +325,21% | -58,85% | -121,28% | +645,58% | -18,98% | +137,74% | -81,52% | +4,78% | +91,96% | -26,73% | -7,88% | +32,21% | -65,10% | +185,82% | -43,00% | -59,82% | +421,67% | -6,71% | -55,59% | +133,68% | -79,65% | +534,05% | -64,11% | +23,99% | -189,27% | +266,95% | -22,37% | -27,98% | -12,18% | +114,40% | -11,36% | -67,49% | -511,02% | +129,18% | -38,87% | -97,69% | +8 800,00% | -69,38% | -1 076,15% | +99,91% | +99 700,00% | -73,19% | +5,24% | -85,05% | +2 352,38% | -100,49% | +5 920,00% | -79,73% | +664,41% | -80,71% | +64,37% | -183,22% | +595,80% | -96,78% | -52,63% | -71 300,00% | +98,83% | +420,00% | -159,17% |
dynamika r/r | | | | | | +1 208,61% | -85,21% | +45,22% | +12,56% | -46,26% | -326,00% | +103,13% | -61,29% | +123,63% | +294,25% | -62,69% | -11,61% | -72,76% | +35,76% | +71,30% | -68,86% | +21,48% | -24,83% | -77,16% | +241,45% | +11,45% | -13,17% | +405,00% | -80,30% | +33,90% | +8,23% | -42,57% | -351,89% | -33,67% | +43,47% | -16,67% | +181,97% | +5,27% | +20,20% | -45,75% | -353,93% | -65,45% | -76,17% | -98,31% | +136,70% | -61,48% | -715,03% | -125,00% | +179,78% | +144,95% | +126,41% | +4 300,00% | +3,41% | -101,87% | +3,56% | +40,48% | -56,21% | +1 840,00% | -50,86% | -301,69% | +30,82% | -78,16% | -93,71% | -5 284,87% | -112,71% | +1 163,16% | -1 677,78% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
135 | 628 | 331 | 1 885 | 1 954 | 100 | 581 | 1 432 | 875 | - 128 | 384 | 1 505 | 2 375 | 204 | 334 | 391 | 495 | 523 | 666 | 632 | 586 | 280 | 354 | 778 | 694 | 283 | 398 | 114 | 968 | 380 | 673 | - 540 | 770 | 519 | 270 | 32 | 787 | 618 | 164 | - 884 | 236 | 138 | 1 | 48 | 109 | -1 064 | 285 | 856 | 220 | 282 | 32 | 948 | 74 | 428 | 54 | - 154 | 87 | 143 | 8 | - 177 | 4 | 9 | -6 450 | -80 | 279 | - 207 |
dynamika kw/kw | | | +365,19% | -47,29% | +469,49% | +3,66% | -94,88% | +481,00% | +146,47% | -38,90% | -114,63% | +400,00% | +291,93% | +57,81% | -91,41% | +63,73% | +17,07% | +26,60% | +5,66% | +27,34% | -5,11% | -7,28% | -52,22% | +26,43% | +119,77% | -10,80% | -59,22% | +40,64% | -71,36% | +749,12% | -60,74% | +77,11% | -180,24% | +242,59% | -32,60% | -47,98% | -88,15% | +2 359,38% | -21,47% | -73,46% | -639,02% | +126,70% | -41,53% | -99,28% | +4 700,00% | +127,08% | -1 076,15% | +126,79% | +200,35% | -74,30% | +28,18% | -88,65% | +2 862,50% | -92,19% | +478,38% | -87,38% | -385,19% | +156,49% | +64,37% | -94,41% | -2 312,50% | +102,26% | +125,00% | -71 766,67% | +98,76% | +448,75% | -174,19% |
dynamika r/r | | | | | | +1 347,41% | -84,08% | +75,53% | -24,03% | -55,22% | -228,00% | -33,91% | +5,10% | +171,43% | +259,38% | -13,02% | -74,02% | -79,16% | +156,37% | +99,40% | +61,64% | +18,38% | -46,46% | -46,85% | +23,10% | +18,43% | +1,07% | +12,43% | -85,35% | +39,48% | +34,28% | +69,10% | -573,68% | -20,45% | +36,58% | -59,88% | +105,93% | +2,21% | +19,08% | -39,26% | -2 862,50% | -70,01% | -77,67% | -99,39% | +105,43% | -53,81% | -871,01% | +28 400,00% | +1 683,33% | +101,83% | +126,50% | -88,77% | +10,75% | -66,36% | +51,77% | +68,75% | -116,24% | +17,57% | -66,59% | -85,19% | -14,94% | -95,40% | -93,71% | -80 725,00% | +54,80% | +6 875,00% | -2 400,00% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
