PARTNER SERWISU
Meta Platforms Inc - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-10-23
ISIN: US30303M1027
META2 658,50 (+0,80%)
META PLATFORMS, INC. (ticker: META) to czołowy gracz w branży technologicznej, założony przez Marka Zuckerberga w 2004 roku. Spółka, będąca właścicielem takich platform jak Facebook, Instagram, WhatsApp oraz Oculus VR, skupia się na rozwijaniu zaawansowanych technologii społecznościowych i rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej. Priorytetem META jest tworzenie zintegrowanych ekosystemów cyfrowych, oferujących użytkownikom bardziej immersyjne i angażujące doświadczenia. Firma intensywnie inwestuje w badania i rozwój, z głównym naciskiem na metaverse – koncepcję wirtualnego świata, który łączy rzeczywistość rozszerzoną (AR) i wirtualną (VR). Istotną częścią modelu biznesowego META jest generowanie przychodów z precyzyjnie targetowanych reklam cyfrowych, które wykorzystują zaawansowane algorytmy analizy danych.
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 29.04.2021 | 29.07.2021 | 26.10.2021 | 03.02.2022 | 28.04.2022 | 28.07.2022 | 27.10.2022 | 02.02.2023 | 27.04.2023 | 27.07.2023 | 26.10.2023 | 02.02.2024 | 25.04.2024 | 02.08.2024 | 31.10.2024 | 30.01.2025 | 01.05.2025 | 30.07.2025 |
Liczba akcji | | 2835464834 | 2819444501 | 2781759516 | 2721941960 | 2706323387 | 2687548472 | 2651548674 | 2592639548 | 2562732034 | 2573161373 | 2569862732 | 2549405106 | 2536534191 | 2529816753 | 2529816753 | 2529816753 | 2514327249 | 2536534191 |
Przychody |
|
98 808 166 | 109 357 637 | 112 369 771 | 136 109 731 | 115 144 864 | 125 668 840 | 130 648 510 | 149 224 821 | 125 693 343 | 133 502 944 | 141 225 705 | 164 914 411 | 145 523 803 | 156 083 028 | 158 365 777 | 195 249 055 | 168 948 843 | 178 660 160 |
dynamika kw/kw | | | +10,68% | +2,75% | +21,13% | -15,40% | +9,14% | +3,96% | +14,22% | -15,77% | +6,21% | +5,78% | +16,77% | -11,76% | +7,26% | +1,46% | +23,29% | -13,47% | +5,75% |
dynamika r/r | | | | | | +16,53% | +14,92% | +16,27% | +9,64% | +9,16% | +6,23% | +8,10% | +10,51% | +15,78% | +16,91% | +12,14% | +18,39% | +16,10% | +14,46% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
59 814 977 | 66 125 321 | 65 550 970 | 81 966 590 | 58 570 892 | 65 138 851 | 60 475 906 | 65 220 038 | 57 728 108 | 69 713 569 | 77 321 343 | 90 036 665 | 79 186 825 | 84 796 644 | 85 981 587 | 110 430 621 | 90 204 004 | 98 072 080 |
dynamika kw/kw | | | +10,55% | -0,87% | +25,04% | -28,54% | +11,21% | -7,16% | +7,84% | -11,49% | +20,76% | +10,91% | +16,44% | -12,05% | +7,08% | +1,40% | +28,44% | -18,32% | +8,72% |
dynamika r/r | | | | | | -2,08% | -1,49% | -7,74% | -20,43% | -1,44% | +7,02% | +27,85% | +38,05% | +37,17% | +21,64% | +11,20% | +22,65% | +13,91% | +15,66% |
Koszty sprzedaży | | -10 733 698 | -12 256 991 | -13 766 362 | -17 733 759 | -13 664 891 | -15 675 358 | -17 823 634 | -21 220 405 | -13 356 975 | -13 158 384 | -11 899 091 | -13 263 541 | -10 235 168 | -10 869 726 | -11 010 575 | -13 074 443 | -11 007 987 | -11 201 040 |
dynamika kw/kw | | | -14,19% | -12,31% | -28,82% | +22,94% | -14,71% | -13,70% | -19,06% | +37,06% | +1,49% | +9,57% | -11,47% | +22,83% | -6,20% | -1,30% | -18,74% | +15,81% | -1,75% |
dynamika r/r | | | | | | -27,31% | -27,89% | -29,47% | -19,66% | +2,25% | +16,06% | +33,24% | +37,50% | +23,37% | +17,39% | +7,47% | +1,43% | -7,55% | -3,05% |
Koszty ogólnego zarządu | | -6 123 833 | -7 356 451 | -11 411 284 | -13 359 944 | -9 737 060 | -13 024 282 | -15 952 176 | -14 312 407 | -12 659 288 | -17 372 071 | -8 561 390 | -9 411 111 | -13 791 928 | -14 616 805 | -7 272 754 | -3 074 915 | -9 103 449 | -10 012 880 |
dynamika kw/kw | | | -20,13% | -55,12% | -17,08% | +27,12% | -33,76% | -22,48% | +10,28% | +11,55% | -37,23% | +50,72% | -9,93% | -46,55% | -5,98% | +50,24% | +57,72% | -196,06% | -9,99% |
dynamika r/r | | | | | | -59,00% | -77,05% | -39,79% | -7,13% | -30,01% | -33,38% | +46,33% | +34,25% | -8,95% | +15,86% | +15,05% | +67,33% | +33,99% | +31,50% |
Zysk ze sprzedaży |
|
42 957 446 | 46 511 879 | 40 373 324 | 50 872 887 | 35 168 941 | 36 439 211 | 26 700 096 | 29 687 226 | 31 711 845 | 39 183 114 | 56 860 862 | 67 362 013 | 55 159 729 | 59 310 113 | 67 698 258 | 94 281 263 | 70 092 568 | 76 858 160 |
dynamika kw/kw | | | +8,27% | -13,20% | +26,01% | -30,87% | +3,61% | -26,73% | +11,19% | +6,82% | +23,56% | +45,12% | +18,47% | -18,11% | +7,52% | +14,14% | +39,27% | -25,66% | +9,65% |
dynamika r/r | | | | | | -18,13% | -21,66% | -33,87% | -41,64% | -9,83% | +7,53% | +112,96% | +126,91% | +73,94% | +51,37% | +19,06% | +39,96% | +27,07% | +29,59% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk operacyjny |
|
42 957 446 | 46 511 879 | 40 373 324 | 50 872 887 | 35 168 941 | 36 439 211 | 26 700 096 | 29 687 226 | 31 711 845 | 39 183 114 | 56 860 862 | 67 362 013 | 55 159 729 | 59 310 113 | 67 698 258 | 94 281 263 | 70 092 568 | 76 858 160 |
dynamika kw/kw | | | +8,27% | -13,20% | +26,01% | -30,87% | +3,61% | -26,73% | +11,19% | +6,82% | +23,56% | +45,12% | +18,47% | -18,11% | +7,52% | +14,14% | +39,27% | -25,66% | +9,65% |
dynamika r/r | | | | | | -18,13% | -21,66% | -33,87% | -41,64% | -9,83% | +7,53% | +112,96% | +126,91% | +73,94% | +51,37% | +19,06% | +39,96% | +27,07% | +29,59% |
Przychody Finansowe | | 471 935 | 549 101 | 550 035 | 476 996 | 1 584 335 | - 745 615 | - 414 832 | -1 159 838 | 351 037 | - 413 025 | 1 129 111 | 1 739 144 | 1 457 034 | 1 034 641 | 1 837 697 | 758 641 | 3 301 997 | 349 680 |
dynamika kw/kw | | | +16,35% | +0,17% | -13,28% | +232,15% | -147,06% | +44,36% | -179,59% | +130,27% | -217,66% | +373,38% | +54,03% | -16,22% | -28,99% | +77,62% | -58,72% | +335,25% | -89,41% |
dynamika r/r | | | | | | +235,71% | -235,79% | -175,42% | -343,15% | -77,84% | +44,61% | +372,19% | +249,95% | +315,07% | +350,50% | +62,76% | -56,38% | +126,62% | -66,20% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk brutto |
|
43 429 381 | 47 060 980 | 40 923 358 | 51 349 883 | 36 753 277 | 35 693 596 | 26 285 264 | 28 527 388 | 32 062 882 | 38 770 089 | 57 989 973 | 69 101 157 | 56 616 763 | 60 344 754 | 69 535 955 | 95 039 904 | 73 394 565 | 77 207 840 |
dynamika kw/kw | | | +8,36% | -13,04% | +25,48% | -28,43% | -2,88% | -26,36% | +8,53% | +12,39% | +20,92% | +49,57% | +19,16% | -18,07% | +6,58% | +15,23% | +36,68% | -22,78% | +5,20% |
dynamika r/r | | | | | | -15,37% | -24,15% | -35,77% | -44,45% | -12,76% | +8,62% | +120,62% | +142,23% | +76,58% | +55,65% | +19,91% | +37,54% | +29,63% | +27,94% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
35 855 762 | 39 095 252 | 35 608 938 | 41 575 498 | 30 799 642 | 29 157 473 | 20 718 030 | 21 586 914 | 25 050 909 | 32 495 451 | 47 906 558 | 57 630 209 | 49 375 502 | 53 789 363 | 61 209 744 | 84 088 040 | 66 455 181 | 68 947 120 |
dynamika kw/kw | | | +9,03% | -8,92% | +16,76% | -25,92% | -5,33% | -28,94% | +4,19% | +16,05% | +29,72% | +47,43% | +20,30% | -14,32% | +8,94% | +13,80% | +37,38% | -20,97% | +3,75% |
dynamika r/r | | | | | | -14,10% | -25,42% | -41,82% | -48,08% | -18,66% | +11,45% | +131,23% | +166,97% | +97,10% | +65,53% | +27,77% | +45,91% | +34,59% | +28,18% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
35 855 762 | 39 095 252 | 35 608 938 | 41 575 498 | 30 799 642 | 29 157 473 | 20 718 030 | 21 586 914 | 25 050 909 | 32 495 451 | 47 906 558 | 57 630 209 | 49 375 502 | 53 789 363 | 61 209 744 | 84 088 040 | 66 455 181 | 68 947 120 |
dynamika kw/kw | | | +9,03% | -8,92% | +16,76% | -25,92% | -5,33% | -28,94% | +4,19% | +16,05% | +29,72% | +47,43% | +20,30% | -14,32% | +8,94% | +13,80% | +37,38% | -20,97% | +3,75% |
dynamika r/r | | | | | | -14,10% | -25,42% | -41,82% | -48,08% | -18,66% | +11,45% | +131,23% | +166,97% | +97,10% | +65,53% | +27,77% | +45,91% | +34,59% | +28,18% |
EBITDA |
|
50 402 698 | 53 981 159 | 48 100 925 | 59 014 166 | 44 064 323 | 45 068 288 | 36 953 046 | 40 710 331 | 42 787 076 | 50 126 183 | 68 685 506 | 80 403 536 | 68 628 315 | 73 839 033 | 83 410 372 | 112 278 799 | 85 664 258 | 93 184 080 |
dynamika kw/kw | | | +7,10% | -10,89% | +22,69% | -25,33% | +2,28% | -18,01% | +10,17% | +5,10% | +17,15% | +37,03% | +17,06% | -14,65% | +7,59% | +12,96% | +34,61% | -23,70% | +8,78% |
dynamika r/r | | | | | | -12,58% | -16,51% | -23,18% | -31,02% | -2,90% | +11,22% | +85,87% | +97,50% | +60,39% | +47,31% | +21,44% | +39,64% | +24,82% | +26,20% |
Przepływy operacyjne |
|
46 219 463 | 49 821 530 | 54 577 390 | 73 182 578 | 58 075 788 | 53 178 487 | 45 688 088 | 67 321 666 | 61 422 776 | 72 212 577 | 84 381 387 | 79 778 595 | 76 827 626 | 77 378 385 | 96 465 433 | 112 940 592 | 95 929 595 | 96 109 360 |
dynamika kw/kw | | | +7,79% | +9,55% | +34,09% | -20,64% | -8,43% | -14,09% | +47,35% | -8,76% | +17,57% | +16,85% | -5,45% | -3,70% | +0,72% | +24,67% | +17,08% | -15,06% | +0,19% |
dynamika r/r | | | | | | +25,65% | +6,74% | -16,29% | -8,01% | +5,76% | +35,79% | +84,69% | +18,50% | +25,08% | +7,15% | +14,32% | +41,57% | +24,86% | +24,21% |
Amortyzacja | | 7 445 252 | 7 469 280 | 7 727 601 | 8 141 279 | 8 895 382 | 8 629 077 | 10 252 950 | 11 023 105 | 11 075 231 | 10 943 069 | 11 824 644 | 13 041 523 | 13 468 586 | 14 528 920 | 15 712 114 | 17 997 536 | 15 571 690 | 16 325 920 |
dynamika kw/kw | | | +0,32% | +3,46% | +5,35% | +9,26% | -2,99% | +18,82% | +7,51% | +0,47% | -1,19% | +8,06% | +10,29% | +3,27% | +7,87% | +8,14% | +14,55% | -13,48% | +4,84% |
dynamika r/r | | | | | | +19,48% | +15,53% | +32,68% | +35,40% | +24,51% | +26,82% | +15,33% | +18,31% | +21,61% | +32,77% | +32,88% | +38,00% | +15,61% | +12,37% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-18 401 704 | -30 821 125 | -1 278 250 | 23 562 817 | -19 717 547 | -30 343 481 | -45 730 514 | -34 938 975 | -29 588 068 | -21 706 744 | -25 134 089 | -26 609 311 | -34 865 036 | -33 148 469 | -33 632 585 | -86 751 352 | -79 894 747 | -97 602 080 |
dynamika kw/kw | | | -67,49% | +95,85% | +1 943,37% | -183,68% | -53,89% | -50,71% | +23,60% | +15,32% | +26,64% | -15,79% | -5,87% | -31,03% | +4,92% | -1,46% | -157,94% | +7,90% | -22,16% |
dynamika r/r | | | | | | -7,15% | +1,55% | -3 477,59% | -248,28% | -50,06% | +28,46% | +45,04% | +23,84% | -17,83% | -52,71% | -33,81% | -226,02% | -129,15% | -194,44% |
Capex |
|
-16 245 903 | -17 454 648 | -16 834 161 | -21 828 652 | -22 448 875 | -33 016 358 | -44 193 750 | -41 953 678 | -29 939 106 | -26 012 214 | -27 061 436 | -31 514 272 | -25 548 000 | -32 649 124 | -32 220 173 | -58 209 520 | -51 670 061 | -62 182 880 |
dynamika kw/kw | | | -7,44% | +3,55% | -29,67% | -2,84% | -47,07% | -33,85% | +5,07% | +28,64% | +13,12% | -4,03% | -16,45% | +18,93% | -27,80% | +1,31% | -80,66% | +11,23% | -20,35% |
dynamika r/r | | | | | | -38,18% | -89,16% | -162,52% | -92,20% | -33,37% | +21,21% | +38,77% | +24,88% | +14,67% | -25,51% | -19,06% | -84,71% | -102,25% | -90,46% |
Przepływy finansowe |
|
-19 575 879 | -32 152 507 | -59 078 378 | -87 888 622 | -43 981 806 | -28 616 793 | 10 120 958 | -32 753 839 | -46 143 871 | 22 078 049 | -24 298 630 | -34 540 300 | -78 907 393 | -44 653 360 | -17 054 296 | -22 053 035 | -77 838 486 | -60 073 520 |
dynamika kw/kw | | | -64,25% | -83,74% | -48,77% | +49,96% | +34,93% | +135,37% | -423,62% | -40,88% | +147,85% | -210,06% | -42,15% | -128,45% | +43,41% | +61,81% | -29,31% | -252,96% | +22,82% |
dynamika r/r | | | | | | -124,67% | +11,00% | +117,13% | +62,73% | -4,92% | +177,15% | -340,08% | -5,45% | -71,00% | -302,25% | +29,81% | +36,15% | +1,35% | -34,53% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 14 871 628 | 26 623 885 | 52 129 348 | 81 093 443 | 39 220 549 | 22 817 565 | 29 952 756 | 31 839 887 | 41 093 320 | 3 746 426 | 14 761 159 | 24 430 242 | 59 910 060 | 25 162 955 | 34 405 120 | 0 | 50 923 419 | 38 227 920 |
dynamika kw/kw | | | +79,02% | +95,80% | +55,56% | -51,64% | -41,82% | +31,27% | +6,30% | +29,06% | -90,88% | +294,01% | +65,50% | +145,23% | -58,00% | +36,73% | -100,00% | | -24,93% |
dynamika r/r | | | | | | +163,73% | -14,30% | -42,54% | -60,74% | +4,77% | -83,58% | -50,72% | -23,27% | +45,79% | +571,65% | +133,08% | -100,00% | -15,00% | +51,92% |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -34 447 507 | -58 776 392 | - 111 207 726 | - 168 982 065 | -83 202 355 | -51 434 358 | -19 831 798 | -64 593 726 | -87 237 191 | 18 331 623 | -39 059 789 | -58 970 542 | - 133 735 796 | -64 758 956 | -46 531 579 | -16 928 176 | - 123 455 552 | -93 311 920 |
dynamika kw/kw | | | -70,63% | -89,20% | -51,95% | +50,76% | +38,18% | +61,44% | -225,71% | -35,06% | +121,01% | -313,07% | -50,98% | -126,78% | +51,58% | +28,15% | +63,62% | -629,29% | +24,42% |
dynamika r/r | | | | | | -141,53% | +12,49% | +82,17% | +61,77% | -4,85% | +135,64% | -96,96% | +8,71% | -53,30% | -453,26% | -19,13% | +71,29% | +7,69% | -44,09% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 081 657 | -5 057 359 | -4 927 837 | -5 124 859 | -5 306 353 | -4 989 520 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | +0,48% | +2,56% | -4,00% | -3,54% | +5,97% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4,42% | +1,34% |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 8 241 880 | -13 152 102 | -5 779 238 | 8 856 773 | -5 623 565 | -5 781 787 | 10 078 532 | - 371 148 | -14 309 163 | 72 583 882 | 34 948 668 | 18 628 984 | -36 944 803 | - 423 444 | 45 778 552 | 4 136 205 | -61 803 638 | -61 566 240 |
dynamika kw/kw | | | -259,58% | +56,06% | +253,25% | -163,49% | -2,81% | +274,32% | -103,68% | -3 755,38% | +607,25% | -51,85% | -46,70% | -298,32% | +98,85% | +10 911,00% | -90,96% | -1 594,21% | +0,38% |
dynamika r/r | | | | | | -168,23% | +56,04% | +274,39% | -104,19% | -154,45% | +1 355,39% | +246,76% | +5 119,29% | -158,19% | -100,58% | +30,99% | -77,80% | -67,29% | -14 439,41% |
Data bilansowa | | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
342 217 970 | 341 665 600 | 375 714 360 | 403 243 260 | 438 703 540 | 509 788 160 | 596 866 050 | 555 183 200 | 566 314 320 | 563 596 080 | 602 605 520 | 568 376 520 | 588 580 860 | 619 842 210 | 631 602 620 | 721 636 900 | 733 345 960 | 800 494 220 |
dynamika kw/kw | | +8,81% | -0,16% | +9,97% | +7,33% | +8,79% | +16,20% | +17,08% | -6,98% | +2,00% | -0,48% | +6,92% | -5,68% | +3,55% | +5,31% | +1,90% | +14,25% | +1,62% | +9,16% |
dynamika r/r | | | | | +28,21% | +28,19% | +49,21% | +58,86% | +37,68% | +29,09% | +10,55% | +0,96% | +2,38% | +3,93% | +9,98% | +4,81% | +26,96% | +24,60% | +29,14% |
WNIP | | 77 657 170 | 74 985 400 | 77 525 700 | 80 513 860 | 87 081 940 | 94 949 120 | 104 657 850 | 93 293 200 | 92 655 420 | 88 426 650 | 93 871 970 | 81 376 760 | 82 409 460 | 83 235 620 | 78 898 280 | 84 681 400 | 79 724 440 | 74 767 480 |
dynamika kw/kw | | +4,98% | -3,44% | +3,39% | +3,85% | +8,16% | +9,03% | +10,23% | -10,86% | -0,68% | -4,56% | +6,16% | -13,31% | +1,27% | +1,00% | -5,21% | +7,33% | -5,85% | -6,22% |
dynamika r/r | | | | | +8,85% | +12,14% | +26,62% | +35,00% | +15,87% | +6,40% | -6,87% | -10,31% | -12,77% | -11,06% | -5,87% | -15,95% | +4,06% | -3,26% | -10,17% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
229 950 340 | 233 449 200 | 258 508 110 | 284 053 840 | 308 580 140 | 366 096 640 | 432 526 050 | 405 640 400 | 416 365 950 | 414 715 440 | 457 997 850 | 432 931 140 | 448 727 370 | 471 578 510 | 485 040 680 | 558 698 800 | 575 417 920 | 588 977 620 |
dynamika kw/kw | | +11,23% | +1,52% | +10,73% | +9,88% | +8,63% | +18,64% | +18,15% | -6,22% | +2,64% | -0,40% | +10,44% | -5,47% | +3,65% | +5,09% | +2,85% | +15,19% | +2,99% | +2,36% |
dynamika r/r | | | | | +37,40% | +34,19% | +56,82% | +67,32% | +42,80% | +34,93% | +13,28% | +5,89% | +6,73% | +7,77% | +13,71% | +5,90% | +29,05% | +28,23% | +24,89% |
w tym prawo do użytkowania | | 40 501 940 | 39 995 000 | 44 141 370 | 49 349 300 | 51 167 380 | 63 302 400 | 67 522 950 | 55 761 200 | 55 336 710 | 53 245 050 | 56 954 210 | 380 552 780 | 394 642 920 | 56 653 740 | 56 581 840 | 61 180 200 | 59 849 300 | 56 696 440 |
dynamika kw/kw | | +15,23% | -1,25% | +10,37% | +11,80% | +3,68% | +23,72% | +6,67% | -17,42% | -0,76% | -3,78% | +6,97% | +568,17% | +3,70% | -85,64% | -0,13% | +8,13% | -2,18% | -5,27% |
dynamika r/r | | | | | +40,40% | +26,33% | +58,28% | +52,97% | +12,99% | +8,15% | -15,89% | -15,65% | +582,47% | +613,17% | +6,40% | -0,65% | -83,92% | -84,83% | +0,08% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 34 610 460 | 33 231 000 | 39 680 550 | 38 675 560 | 43 041 460 | 48 742 400 | 59 682 150 | 56 249 600 | 57 292 950 | 60 453 990 | 50 735 700 | 54 068 620 | 57 444 030 | 65 028 080 | 67 663 660 | 78 256 700 | 78 203 600 | 136 749 120 |
dynamika kw/kw | | +2,37% | -3,99% | +19,41% | -2,53% | +11,29% | +13,25% | +22,44% | -5,75% | +1,85% | +5,52% | -16,08% | +6,57% | +6,24% | +13,20% | +4,05% | +15,66% | -0,07% | +74,86% |
dynamika r/r | | | | | +14,39% | +24,36% | +46,68% | +50,41% | +45,44% | +33,11% | +24,03% | -14,99% | -3,88% | +0,26% | +7,57% | +33,36% | +44,74% | +36,14% | +110,29% |
Aktywa obrotowe |
|
306 968 340 | 306 648 600 | 300 929 790 | 270 663 960 | 247 727 700 | 250 821 760 | 288 659 250 | 262 015 600 | 225 152 070 | 285 891 600 | 342 511 860 | 336 338 100 | 300 566 700 | 308 016 930 | 347 875 940 | 410 184 500 | 348 276 220 | 266 479 060 |
dynamika kw/kw | | +7,89% | -0,10% | -1,86% | -10,06% | -8,47% | +1,25% | +15,09% | -9,23% | -14,07% | +26,98% | +19,80% | -1,80% | -10,64% | +2,48% | +12,94% | +17,91% | -15,09% | -23,49% |
dynamika r/r | | | | | -4,87% | -19,30% | -18,21% | -4,08% | -3,20% | -9,11% | +13,98% | +18,66% | +28,37% | +33,49% | +7,74% | +1,57% | +21,96% | +15,87% | -13,49% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Należności handlowe |
|
40 795 720 | 44 452 400 | 48 231 120 | 56 998 340 | 47 610 200 | 51 632 000 | 55 573 650 | 59 250 400 | 47 378 760 | 51 420 210 | 56 565 280 | 63 705 860 | 53 585 700 | 58 455 150 | 56 154 000 | 69 675 400 | 56 024 040 | 59 950 820 |
dynamika kw/kw | | -4,28% | +8,96% | +8,50% | +18,18% | -16,47% | +8,45% | +7,63% | +6,62% | -20,04% | +8,53% | +10,01% | +12,62% | -15,89% | +9,09% | -3,94% | +24,08% | -19,59% | +7,01% |
dynamika r/r | | | | | +33,74% | +16,70% | +16,15% | +15,22% | +3,95% | -0,49% | -0,41% | +1,78% | +7,52% | +13,10% | +13,68% | -0,73% | +9,37% | +4,55% | +2,56% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 11 223 190 | 18 692 200 | 20 979 420 | 18 793 740 | 16 657 300 | 17 799 040 | 26 294 400 | 23 518 000 | 17 160 000 | 14 808 330 | 18 839 070 | 14 944 420 | 15 082 200 | 15 499 380 | 20 883 940 | 21 467 600 | 21 164 380 | 36 131 220 |
dynamika kw/kw | | +25,36% | +66,55% | +12,24% | -10,42% | -11,37% | +6,85% | +47,73% | -10,56% | -27,03% | -13,70% | +27,22% | -20,67% | +0,92% | +2,77% | +34,74% | +2,79% | -1,41% | +70,72% |
dynamika r/r | | | | | +109,93% | +48,42% | -4,78% | +25,33% | +25,14% | +3,02% | -16,80% | -28,35% | -36,46% | -12,11% | +4,67% | +10,85% | +43,65% | +40,33% | +133,11% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
254 949 430 | 243 504 000 | 231 719 250 | 194 871 880 | 183 460 200 | 181 390 720 | 206 791 200 | 179 247 200 | 160 613 310 | 219 663 060 | 267 107 510 | 257 687 820 | 231 898 800 | 234 062 400 | 270 838 000 | 319 041 500 | 271 087 800 | 170 397 020 |
dynamika kw/kw | | +9,45% | -4,49% | -4,84% | -15,90% | -5,86% | -1,13% | +14,00% | -13,32% | -10,40% | +36,77% | +21,60% | -3,53% | -10,01% | +0,93% | +15,71% | +17,80% | -15,03% | -37,14% |
dynamika r/r | | | | | -16,34% | -28,04% | -25,51% | -10,76% | -8,02% | -12,45% | +21,10% | +29,17% | +43,76% | +44,38% | +6,56% | +1,40% | +23,81% | +16,90% | -27,20% |
w tym gotówka |
| 77 466 610 | 61 506 800 | 57 839 040 | 67 400 060 | 62 223 480 | 56 810 880 | 70 824 600 | 64 596 400 | 49 553 790 | 118 306 350 | 161 209 300 | 164 936 280 | 128 904 930 | 129 141 350 | 167 514 640 | 179 944 900 | 110 975 000 | 43 458 100 |
dynamika kw/kw | | +17,22% | -20,60% | -5,96% | +16,53% | -7,68% | -8,70% | +24,67% | -8,79% | -23,29% | +138,74% | +36,26% | +2,31% | -21,85% | +0,18% | +29,71% | +7,42% | -38,33% | -60,84% |
dynamika r/r | | | | | +1,99% | -19,68% | -7,63% | +22,45% | -4,16% | -20,36% | +108,25% | +127,62% | +155,33% | +160,13% | +9,16% | +3,91% | +9,10% | -13,91% | -66,35% |
Kapitał własny |
|
530 618 290 | 525 262 600 | 532 106 400 | 507 008 740 | 515 093 040 | 563 436 160 | 614 265 300 | 553 137 200 | 535 370 550 | 550 875 630 | 624 355 010 | 603 481 920 | 596 620 710 | 631 754 890 | 628 500 780 | 748 811 700 | 714 211 940 | 706 153 400 |
dynamika kw/kw | | +10,00% | -1,01% | +1,30% | -4,72% | +1,59% | +9,39% | +9,02% | -9,95% | -3,21% | +2,90% | +13,34% | -3,34% | -1,14% | +5,89% | -0,52% | +19,14% | -4,62% | -1,13% |
