PARTNER SERWISU
New Tech Capital SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-10
ISIN: PLECMNG00019
NTC0,612 (-10,26%)
Grupa Kapitałowa Invista składa się z Invista SA (jako jednostka dominująca) i podmiotu zależnego tj. Invista Consulting Sp. z o.o. (dawniej Projekt Okrzei Sp. z o.o.). Spółka realizuje projekty inwestycyjne głównie w obszarze nieruchomości. Posiada portfel inwestycji, w skład którego wchodzą akcje, wierzytelności i nieruchomości. Opracowana strategia zakłada dywersyfikację portfela aktywów. Spółka dopasowuje swoje plany inwestycyjne do projektów oferowanych przez rynek, w zależności od koniunktury panującej na rynkach finansowych i w gospodarce.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2009 | 14.08.2009 | 13.11.2009 | 13.02.2010 | 14.05.2010 | 14.08.2010 | 12.11.2010 | 14.02.2011 | 14.05.2011 | 12.08.2011 | 11.11.2011 | 12.02.2012 | 03.11.2012 | 03.11.2012 | 03.11.2012 | 12.02.2013 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 12.11.2013 | 21.03.2014 | 13.05.2014 | 31.08.2014 | 13.11.2014 | 23.03.2015 | 15.05.2015 | 28.08.2015 | 12.11.2015 | 21.03.2016 | 13.05.2016 | 02.09.2016 | 16.11.2016 | 02.05.2017 | 29.05.2017 | 11.09.2017 | 20.11.2017 | 27.04.2018 | 28.05.2018 | 17.09.2018 | 26.11.2018 | 30.04.2019 | 28.05.2019 | 26.09.2019 | 28.11.2019 | 30.06.2020 | 29.07.2020 | 29.09.2020 | 27.11.2020 | 30.04.2021 | 28.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 30.09.2022 | 30.11.2022 | 29.04.2023 | 29.05.2023 | 29.09.2023 | 29.11.2023 | 30.04.2024 | 30.05.2024 | 29.09.2024 | 29.11.2024 | 29.04.2025 | 29.05.2025 |
Liczba akcji | | 1 441 667 | 1 441 667 | 1 441 667 | 1 441 667 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 2 285 167 | 2 285 167 | 2 285 167 | 2 452 000 | 2 452 000 | 13 161 991 | 13 161 991 | 13 161 991 | 13 161 991 | 13 161 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 |
Przychody |
|
318 | 320 | 209 | 87 | 77 | 3 | 4 | 21 | 0 | 5 | 45 | 184 | 102 | 162 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | -11 | 313 | 0 | 192 | 44 | 511 | 136 | 8 | 3 591 | 13 | 5 945 | 30 | -28 | 224 | 1 093 | 373 | 264 | 7 | 11 | 4 | 13 | 7 | 6 | 10 | 6 | 575 | 10 | 24 | 21 | 6 497 | -52 | 124 | -83 | 6 | 5 | 0 | -8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
dynamika kw/kw | | | +0,63% | -34,69% | -58,37% | -11,49% | -96,10% | +33,33% | +425,00% | -100,00% | | +800,00% | +308,89% | -44,57% | +58,82% | -95,06% | -62,50% | +166,67% | +162,50% | +9,52% | -147,83% | +2 945,45% | -100,00% | | -77,08% | +1 061,36% | -73,39% | -94,12% | +44 787,50% | -99,64% | +45 630,77% | -99,50% | -193,33% | +900,00% | +387,95% | -65,87% | -29,22% | -97,35% | +57,14% | -63,64% | +225,00% | -46,15% | -14,29% | +66,67% | -40,00% | +9 483,33% | -98,26% | +140,00% | -12,50% | +30 838,10% | -100,80% | +338,46% | -166,94% | +107,23% | -16,67% | -100,00% | | +100,00% | | -200,00% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -75,79% | -99,06% | -98,09% | -75,86% | -100,00% | +66,67% | +1 025,00% | +776,19% | | +3 140,00% | -82,22% | -98,37% | -92,16% | -87,04% | +187,50% | -466,67% | +3 812,50% | -100,00% | +734,78% | +500,00% | +63,26% | | -95,83% | +8 061,36% | -97,46% | +4 271,32% | +275,00% | -100,78% | +1 623,08% | -81,61% | +1 143,33% | +1 042,86% | -96,88% | -98,99% | -98,93% | -95,08% | 0,00% | -45,45% | +150,00% | -53,85% | +8 114,29% | +66,67% | +140,00% | +250,00% | +1 029,91% | -620,00% | +416,67% | -495,24% | -99,91% | +109,62% | -100,00% | +90,36% | -100,00% | -40,00% | | +100,00% | | -100,00% | +100,00% | | |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 237 | -68 | - 128 | -92 | -45 | -84 | -74 | -60 | -43 | -38 | 22 | 152 | - 128 | - 215 | - 312 | - 341 | - 241 | - 443 | - 698 | 362 | 99 | - 676 | -97 | -66 | 174 | - 163 | - 307 | 2 436 | - 327 | - 296 | - 261 | - 431 | - 260 | 970 | 176 | - 859 | - 278 | - 268 | - 304 | - 232 | - 194 | - 126 | - 192 | - 193 | 47 | - 352 | - 114 | - 387 | - 440 | - 151 | 3 | - 350 | - 131 | - 126 | -58 | - 115 | -17 | -75 | -22 | - 123 | -40 | -69 | -50 | - 146 | -77 |
dynamika kw/kw | | | +71,31% | -88,24% | +28,13% | +51,09% | -86,67% | +11,90% | +18,92% | +28,33% | +11,63% | +157,89% | +590,91% | -184,21% | -67,97% | -45,12% | -9,29% | +29,33% | -83,82% | -57,56% | +151,86% | -72,65% | -782,83% | +85,65% | +31,96% | +363,64% | -193,68% | -88,34% | +893,49% | -113,42% | +9,48% | +11,82% | -65,13% | +39,68% | +473,08% | -81,86% | -588,07% | +67,64% | +3,60% | -13,43% | +23,68% | +16,38% | +35,05% | -52,38% | -0,52% | +124,35% | -848,94% | +67,61% | -239,47% | -13,70% | +65,68% | +101,99% | -11 766,67% | +62,57% | +3,82% | +53,97% | -98,28% | +85,22% | -341,18% | +70,67% | -459,09% | +67,48% | -72,50% | +27,54% | -192,00% | +47,26% |
dynamika r/r | | | | | | +81,01% | -23,53% | +42,19% | +34,78% | +4,44% | +54,76% | +129,73% | +353,33% | -197,67% | -465,79% | -1 518,18% | -324,34% | -88,28% | -106,05% | -123,72% | +206,16% | +141,08% | -52,60% | +86,10% | -118,23% | +75,76% | +75,89% | -216,49% | +3 790,91% | -287,93% | -81,60% | +14,98% | -117,69% | +20,49% | +427,70% | +167,43% | -99,30% | -6,92% | -127,63% | -272,73% | +72,99% | +30,22% | +52,99% | +36,84% | +16,81% | +124,23% | -179,37% | +40,63% | -100,52% | -1 036,17% | +57,10% | +102,63% | +9,56% | +70,23% | +16,56% | -2 033,33% | +67,14% | +87,02% | +40,48% | +62,07% | -6,96% | -135,29% | +8,00% | -127,27% | -18,70% | -92,50% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 | -2 | 11 | 0 | 0 | 17 443 | 200 | 0 | 0 | 2 173 | 2 983 | 3 618 | 6 584 | 300 | 3 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 209 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 276 | 0 | 6 792 | 0 | 0 | 0 | 829 | 40 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 648 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -97,30% | -100,00% | | +650,00% | -100,00% | | | -98,85% | -100,00% | | | +37,28% | +21,29% | +81,98% | -95,44% | +936,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | -95,17% | -100,00% | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -200,00% | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +60,87% | | | | -85,14% | -100,00% | | +872 250,00% | +1 718,18% | | | -87,54% | +1 391,50% | | | -86,19% | +4,19% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | -99,49% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -99,66% | | | | +32 242,86% | | -100,00% | | -87,79% | | | | -91,19% | -100,00% | | | +10 376,71% | | | | -94,05% | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -37 | -1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -27 | - 115 | -3 | 3 | -25 | 9 | -1 | -20 | -8 | - 926 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 145 | 0 | -1 | 0 | - 495 | -34 | -1 043 | -5 | - 100 | 0 | -17 524 | 0 | -4 543 | 0 | -5 647 | 0 | - 423 | 0 | -1 183 | 0 | 0 | 0 | - 112 | 0 | 0 | 0 | -6 585 | 0 | -62 | -2 | -37 | 0 | -56 | 0 | -2 251 | -20 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +97,30% | +100,00% | +50,00% | -400,00% | +100,00% | | | -325,93% | +97,39% | +200,00% | -933,33% | +136,00% | -111,11% | -1 900,00% | +60,00% | -11 475,00% | +99,89% | +200,00% | -100,00% | | | | +100,00% | -0,34% | +100,00% | | +93,13% | -2 967,65% | +99,52% | -1 900,00% | +100,00% | -8 344,76% | +100,00% | | +100,00% | -62,15% | +100,00% | | +100,00% | -139,83% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +96,77% | -1 750,00% | +100,00% | | +100,00% | | +99,11% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +44,78% | | | | +91,89% | +100,00% | +100,00% | -2 800,00% | -3 733,33% | | | +7,41% | +107,83% | +66,67% | -766,67% | +68,00% | -10 388,89% | 0,00% | +105,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -14 600,00% | | | | -241,38% | -253,10% | -104 200,00% | | +79,80% | +100,00% | -1 580,15% | +100,00% | -4 443,00% | -4 226,67% | +67,78% | | +90,69% | +90,69% | +79,05% | | +100,00% | +100,00% | +90,53% | | | | -5 779,46% | | | | +99,44% | | +9,68% | +100,00% | -5 983,78% | |
Zysk operacyjny |
|
- 237 | -23 | - 135 | - 151 | -45 | -84 | -58 | -39 | -42 | -38 | 21 | 160 | 16 866 | - 687 | 364 | -38 | - 244 | 228 | 782 | 3 354 | 3 716 | 5 888 | 195 | 2 116 | 173 | - 162 | - 307 | 2 436 | - 327 | 3 859 | - 261 | - 409 | - 260 | 497 | 142 | -1 902 | - 283 | - 368 | - 304 | -11 547 | - 194 | -4 669 | - 192 | -5 819 | 47 | - 499 | - 114 | 5 222 | - 440 | - 151 | 3 | 367 | -91 | - 126 | -58 | -6 627 | -17 | - 137 | -24 | 7 488 | -40 | - 125 | -50 | -1 942 | -97 |
dynamika kw/kw | | | +90,30% | -486,96% | -11,85% | +70,20% | -86,67% | +30,95% | +32,76% | -7,69% | +9,52% | +155,26% | +661,90% | +10 441,25% | -104,07% | +152,98% | -110,44% | -542,11% | +193,44% | +242,98% | +328,90% | +10,79% | +58,45% | -96,69% | +985,13% | -91,82% | -193,64% | -89,51% | +893,49% | -113,42% | +1 280,12% | -106,76% | -56,70% | +36,43% | +291,15% | -71,43% | -1 439,44% | +85,12% | -30,04% | +17,39% | -3 698,36% | +98,32% | -2 306,70% | +95,89% | -2 930,73% | +100,81% | -1 161,70% | +77,15% | +4 680,70% | -108,43% | +65,68% | +101,99% | +12 133,33% | -124,80% | -38,46% | +53,97% | -11 325,86% | +99,74% | -705,88% | +82,48% | +31 300,00% | -100,53% | -212,50% | +60,00% | -3 784,00% | +95,01% |
dynamika r/r | | | | | | +81,01% | -265,22% | +57,04% | +74,17% | +6,67% | +54,76% | +136,21% | +510,26% | +40 257,14% | -1 707,89% | +1 633,33% | -123,75% | -101,45% | +133,19% | +114,84% | +8 926,32% | +1 622,95% | +2 482,46% | -75,06% | -36,91% | -95,34% | -102,75% | -257,44% | +15,12% | -289,02% | +2 482,10% | +14,98% | -116,79% | +20,49% | -87,12% | +154,41% | -365,04% | -8,85% | -174,04% | -314,08% | -507,10% | +31,45% | -1 168,75% | +36,84% | +49,61% | +124,23% | +89,31% | +40,63% | +189,74% | -1 036,17% | +69,74% | +102,63% | -92,97% | +79,32% | +16,56% | -2 033,33% | -1 905,72% | +81,32% | -8,73% | +58,62% | +212,99% | -135,29% | +8,76% | -108,33% | -125,93% | -142,50% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 161 | 2 085 | 0 | 0 | 137 | 27 | 44 | 158 | -44 | 48 | 43 | 39 | 29 | 45 | 260 | 331 | 213 | 71 | 52 | 12 | 6 | -61 | 467 | -81 | 147 | -4 | 1 | 15 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 6 754 | -1 323 | 6 539 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +1 195,03% | -100,00% | | | -80,29% | +62,96% | +259,09% | -127,85% | +209,09% | -10,42% | -9,30% | -25,64% | +55,17% | +477,78% | +27,31% | -35,65% | -66,67% | -26,76% | -76,92% | -50,00% | -1 116,67% | +865,57% | -117,34% | +281,48% | -102,72% | +125,00% | +1 400,00% | -173,33% | +127,27% | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | +1 084,91% | -119,59% | +594,26% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | +18 885,71% | | | | +56,88% | | | -14,91% | -98,71% | | | -132,12% | +77,78% | -2,27% | -75,32% | +165,91% | -6,25% | +504,65% | +748,72% | +634,48% | +57,78% | -80,00% | -96,37% | -97,18% | -185,92% | +798,08% | -775,00% | +2 350,00% | +93,44% | -99,79% | +118,52% | -107,48% | +175,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | -100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -2 856 | 0 | 0 | 0 | -1 364 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - 208 | - 141 | - 711 | 711 | -2 563 | -1 357 | - 490 | - 237 | - 647 | -1 285 | - 178 | - 198 | - 199 | -76 | -50 | -54 | -52 | -51 | -78 | -74 | - 118 | -1 893 | -61 | -62 | -65 | - 133 | -60 | -1 454 | -20 | - 237 | - 120 | - 465 | 79 | -65 | - 199 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +32,21% | -404,26% | +200,00% | -460,48% | +47,05% | +63,89% | +51,63% | -173,00% | -98,61% | +86,15% | -11,24% | -0,51% | +61,81% | +34,21% | -8,00% | +3,70% | +1,92% | -52,94% | +5,13% | -59,46% | -1 504,24% | +96,78% | -1,64% | -4,84% | -104,62% | +54,89% | -2 323,33% | +98,62% | -1 085,00% | +49,37% | -287,50% | +116,99% | -182,28% | -206,15% | +100,00% | -2,26% | +100,00% | +100,00% | | | -400,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +52,24% | | | | +99,93% | | | | -14 000,00% | | | -1 132,21% | -862,41% | +31,08% | -133,33% | +74,76% | +5,31% | +63,67% | +16,46% | +69,24% | +94,09% | +71,91% | +72,73% | +73,87% | +32,89% | -56,00% | -37,04% | -126,92% | -3 611,76% | +21,79% | +16,22% | +44,92% | +92,97% | +1,64% | -2 245,16% | +69,23% | -78,20% | -100,00% | +68,02% | +495,00% | +72,57% | -65,83% | +100,00% | -111,39% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +88,89% | | | | +100,00% | -420,00% | | | | +96,15% | |
Zysk brutto |
|
- 252 | -1 356 | - 626 | -1 168 | - 417 | - 469 | 50 | - 747 | -42 | -38 | 24 | 1 485 | 17 082 | - 208 | - 378 | 1 906 | - 955 | -1 860 | 1 155 | 2 024 | 3 270 | 5 809 | - 496 | 879 | 38 | - 321 | - 477 | 2 405 | - 117 | 4 136 | - 100 | - 389 | - 286 | 435 | 30 | -3 856 | 123 | - 511 | - 222 | -11 684 | - 253 | -6 108 | - 223 | -6 053 | -73 | - 964 | -35 | 5 157 | - 639 | - 151 | -6 | 412 | -91 | - 126 | -59 | -6 632 | -17 | - 137 | -24 | 8 032 | 6 714 | -1 448 | 6 489 | -1 943 | -97 |
dynamika kw/kw | | | -438,10% | +53,83% | -86,58% | +64,30% | -12,47% | +110,66% | -1 594,00% | +94,38% | +9,52% | +163,16% | +6 087,50% | +1 050,30% | -101,22% | -81,73% | +604,23% | -150,10% | -94,76% | +162,10% | +75,24% | +61,56% | +77,65% | -108,54% | +277,22% | -95,68% | -944,74% | -48,60% | +604,19% | -104,86% | +3 635,04% | -102,42% | -289,00% | +26,48% | +252,10% | -93,10% | -12 953,33% | +103,19% | -515,45% | +56,56% | -5 163,06% | +97,83% | -2 314,23% | +96,35% | -2 614,35% | +98,79% | -1 220,55% | +96,37% | +14 834,29% | -112,39% | +76,37% | +96,03% | +6 966,67% | -122,09% | -38,46% | +53,17% | -11 140,68% | +99,74% | -705,88% | +82,48% | +33 566,67% | -16,41% | -121,57% | +548,14% | -129,94% | +95,01% |
dynamika r/r | | | | | | -65,48% | +65,41% | +107,99% | +36,04% | +89,93% | +91,90% | -52,00% | +298,80% | +40 771,43% | -447,37% | -1 675,00% | +28,35% | -105,59% | -794,23% | +405,56% | +6,19% | +442,41% | +412,31% | -142,94% | -56,57% | -98,84% | -105,53% | +3,83% | +173,61% | -407,89% | +1 388,47% | +79,04% | -116,17% | -144,44% | -89,48% | +130,00% | -891,26% | +143,01% | -217,47% | -840,00% | -203,01% | -305,69% | -1 095,30% | -0,45% | +48,19% | +71,15% | +84,22% | +84,30% | +185,20% | -775,34% | +84,34% | +82,86% | -92,01% | +85,76% | +16,56% | -883,33% | -1 709,71% | +81,32% | -8,73% | +59,32% | +221,11% | +39 594,12% | -956,93% | +27 137,50% | -124,19% | -101,44% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 82 | 0 | - 229 | -60 | -28 | -4 | - 262 | -7 | - 161 | 354 | - 925 | 0 | - 298 | - 198 | 2 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +200,00% | -100,00% | | +73,80% | +53,33% | +85,71% | -6 450,00% | +97,33% | -2 200,00% | +319,88% | -361,30% | +100,00% | | +33,56% | +1 614,14% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +26,83% | -134,15% | | -14,41% | +88,33% | -475,00% | +8 950,00% | -253,05% | +100,00% | -85,09% | -155,93% | +424,11% | | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk netto |
|
- 252 | -1 356 | - 626 | -1 169 | - 417 | - 469 | 50 | - 747 | -42 | -38 | 24 | 1 485 | 13 798 | - 216 | - 376 | 1 729 | - 939 | -1 559 | 836 | 1 554 | 2 200 | 5 290 | - 487 | 631 | 41 | - 473 | - 102 | 782 | 107 | 2 830 | - 340 | 2 601 | - 281 | 289 | -21 | -3 847 | 107 | - 495 | - 228 | -11 052 | - 253 | -6 111 | - 222 | -3 617 | -73 | - 908 | -35 | 5 101 | - 639 | 478 | -6 | 413 | -91 | - 126 | -59 | -5 494 | -17 | - 137 | -24 | 6 579 | 5 430 | -1 195 | 5 246 | -1 552 | -97 |
dynamika kw/kw | | | -438,10% | +53,83% | -86,74% | +64,33% | -12,47% | +110,66% | -1 594,00% | +94,38% | +9,52% | +163,16% | +6 087,50% | +829,16% | -101,57% | -74,07% | +559,84% | -154,31% | -66,03% | +153,62% | +85,89% | +41,57% | +140,45% | -109,21% | +229,57% | -93,50% | -1 253,66% | +78,44% | +866,67% | -86,32% | +2 544,86% | -112,01% | +865,00% | -110,80% | +202,85% | -107,27% | -18 219,05% | +102,78% | -562,62% | +53,94% | -4 747,37% | +97,71% | -2 315,42% | +96,37% | -1 529,28% | +97,98% | -1 143,84% | +96,15% | +14 674,29% | -112,53% | +174,80% | -101,26% | +6 983,33% | -122,03% | -38,46% | +53,17% | -9 211,86% | +99,69% | -705,88% | +82,48% | +27 512,50% | -17,46% | -122,01% | +539,00% | -129,58% | +93,75% |
dynamika r/r | | | | | | -65,48% | +65,41% | +107,99% | +36,10% | +89,93% | +91,90% | -52,00% | +298,80% | +32 952,38% | -468,42% | -1 666,67% | +16,43% | -106,81% | -621,76% | +322,34% | -10,12% | +334,29% | +439,32% | -158,25% | -59,40% | -98,14% | -108,94% | +79,06% | +23,93% | +160,98% | +698,31% | -233,33% | +232,61% | -362,62% | -89,79% | +93,82% | -247,90% | +138,08% | -271,28% | -985,71% | -187,29% | -336,45% | -1 134,55% | +2,63% | +67,27% | +71,15% | +85,14% | +84,23% | +241,03% | -775,34% | +152,64% | +82,86% | -91,90% | +85,76% | -126,36% | -883,33% | -1 430,27% | +81,32% | -8,73% | +59,32% | +219,75% | +32 041,18% | -772,26% | +21 958,33% | -123,59% | -101,79% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 252 | -1 356 | - 626 | -1 169 | - 417 | - 469 | 50 | - 747 | -42 | -38 | 24 | 1 485 | 13 798 | - 216 | - 376 | 1 729 | - 932 | -1 566 | 852 | 1 559 | 2 206 | 5 293 | - 487 | 657 | 41 | - 457 | - 137 | 801 | 80 | 2 247 | 320 | 2 551 | - 281 | 289 | -21 | -3 847 | 107 | - 495 | - 228 | -11 052 | - 253 | -6 111 | - 222 | -3 617 | -73 | - 908 | -35 | 5 101 | - 639 | 478 | -6 | 413 | -91 | - 126 | -59 | -5 494 | -17 | - 137 | -24 | 6 579 | 5 430 | -1 195 | 5 246 | -1 552 | -97 |
dynamika kw/kw | | | -438,10% | +53,83% | -86,74% | +64,33% | -12,47% | +110,66% | -1 594,00% | +94,38% | +9,52% | +163,16% | +6 087,50% | +829,16% | -101,57% | -74,07% | +559,84% | -153,90% | -68,03% | +154,41% | +82,98% | +41,50% | +139,94% | -109,20% | +234,91% | -93,76% | -1 214,63% | +70,02% | +684,67% | -90,01% | +2 708,75% | -85,76% | +697,19% | -111,02% | +202,85% | -107,27% | -18 219,05% | +102,78% | -562,62% | +53,94% | -4 747,37% | +97,71% | -2 315,42% | +96,37% | -1 529,28% | +97,98% | -1 143,84% | +96,15% | +14 674,29% | -112,53% | +174,80% | -101,26% | +6 983,33% | -122,03% | -38,46% | +53,17% | -9 211,86% | +99,69% | -705,88% | +82,48% | +27 512,50% | -17,46% | -122,01% | +539,00% | -129,58% | +93,75% |
dynamika r/r | | | | | | -65,48% | +65,41% | +107,99% | +36,10% | +89,93% | +91,90% | -52,00% | +298,80% | +32 952,38% | -468,42% | -1 666,67% | +16,43% | -106,75% | -625,00% | +326,60% | -9,83% | +336,70% | +437,99% | -157,16% | -57,86% | -98,14% | -108,63% | +71,87% | +21,92% | +95,12% | +591,68% | +333,58% | +218,48% | -451,25% | -87,14% | -106,56% | -250,80% | +138,08% | -271,28% | -985,71% | -187,29% | -336,45% | -1 134,55% | +2,63% | +67,27% | +71,15% | +85,14% | +84,23% | +241,03% | -775,34% | +152,64% | +82,86% | -91,90% | +85,76% | -126,36% | -883,33% | -1 430,27% | +81,32% | -8,73% | +59,32% | +219,75% | +32 041,18% | -772,26% | +21 958,33% | -123,59% | -101,79% |
EBITDA |
|
- 223 | -9 | - 123 | - 146 | -36 | -79 | -52 | -34 | -37 | -34 | 23 | 163 | 16 880 | - 674 | 390 | -16 | - 217 | 251 | 804 | 3 376 | 3 736 | 5 911 | 219 | 2 135 | 208 | - 125 | - 272 | 2 474 | - 289 | 3 897 | - 219 | - 424 | - 236 | 520 | 147 | -1 899 | - 280 | - 365 | - 300 | -11 544 | - 191 | -4 666 | - 188 | -5 817 | 49 | - 496 | - 112 | 5 222 | - 439 | - 138 | 4 | 375 | -91 | - 126 | -58 | -6 627 | -17 | - 137 | -24 | 7 488 | -40 | - 125 | -50 | -1 942 | -97 |
