PARTNER SERWISU
Olymp SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-09
ISIN: PLOLMP000016
OLY0,299 (+0,67%)
Olymp jest producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań dla branży fitness. Spółka powstała w grudniu 2014 roku pod firmą Mega Form Sp. z o.o. W swojej ofercie posiada dwie linie produktowe pod nazwą Olymp Classic (marka podstawowego sprzętu fitness) oraz Olymp New Generation (marka premium sprzętu fitness). Oprócz tego firma współpracuje z innymi dostawcami sprzętu oraz systemów treningowych. Jest m.in. dystrybutorem Core Health & Fitness w zakresie sprzętu cardio (bieżnie, orbitreki, rowery stacjonarne).
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2022 | 14.05.2022 | 14.08.2022 | 22.12.2022 | 10.02.2023 | 11.05.2023 | 10.08.2023 | 10.11.2023 | 13.02.2024 | 09.05.2024 | 12.08.2024 | 07.11.2024 | 13.02.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 6 660 000 | 6 660 000 | 6 660 000 | 6 660 000 | 6 660 000 | 6 660 000 | 6 660 000 | 6 660 000 | 14 499 663 | 14 499 663 | 14 499 663 | 14 499 663 | 14 499 663 | 14 499 663 | 14 499 663 |
Przychody |
|
1 655 | 325 | 669 | 726 | 1 086 | 1 246 | 1 165 | 490 | 1 183 | 792 | 398 | 251 | 197 | 22 | 175 |
dynamika kw/kw | | | -80,36% | +105,85% | +8,52% | +49,59% | +14,73% | -6,50% | -57,94% | +141,43% | -33,05% | -49,75% | -36,93% | -21,51% | -88,83% | +695,45% |
dynamika r/r | | | | | | -34,38% | +283,38% | +74,14% | -32,51% | +8,93% | -36,44% | -65,84% | -48,78% | -83,35% | -97,22% | -56,03% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
6 | 15 | 3 | 50 | 13 | - 136 | - 201 | - 413 | - 856 | - 327 | - 642 | - 422 | - 156 | - 227 | -88 |
dynamika kw/kw | | | +150,00% | -80,00% | +1 566,67% | -74,00% | -1 146,15% | -47,79% | -105,47% | -107,26% | +61,80% | -96,33% | +34,27% | +63,03% | -45,51% | +61,23% |
dynamika r/r | | | | | | +116,67% | -1 006,67% | -6 800,00% | -926,00% | -6 684,62% | -140,44% | -219,40% | -2,18% | +81,78% | +30,58% | +86,29% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 2 | 2 | 12 | 0 | 28 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -100,00% | | | | -54,55% | -93,33% | 0,00% | +500,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +842,86% | | | | -81,82% | -100,00% | +1 300,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | | | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | | | +100,00% | +100,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
- 260 | 15 | 3 | 50 | 20 | - 136 | - 201 | - 415 | - 796 | - 297 | - 640 | - 420 | - 144 | - 228 | -60 |
dynamika kw/kw | | | +105,77% | -80,00% | +1 566,67% | -60,00% | -780,00% | -47,79% | -106,47% | -91,81% | +62,69% | -115,49% | +34,38% | +65,71% | -58,33% | +73,68% |
dynamika r/r | | | | | | +107,69% | -1 006,67% | -6 800,00% | -930,00% | -4 080,00% | -118,38% | -218,41% | -1,20% | +81,91% | +23,23% | +90,63% |
Przychody Finansowe | | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | +600,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | -3 | -2 | -2 | -2 | -37 | -7 | -36 | -58 | - 350 | 0 | -14 | -20 | -36 | -1 | -1 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | 0,00% | 0,00% | -1 750,00% | +81,08% | -414,29% | -61,11% | -503,45% | +100,00% | | -42,86% | -80,00% | +97,22% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -1 133,33% | -250,00% | -1 700,00% | -2 800,00% | -845,95% | +100,00% | +61,11% | +65,52% | +89,71% | | +92,86% |
Zysk brutto |
|
- 249 | 13 | 5 | 48 | -17 | - 143 | - 237 | - 473 | -1 146 | - 297 | - 654 | - 439 | - 173 | - 229 | -61 |
dynamika kw/kw | | | +105,22% | -61,54% | +860,00% | -135,42% | -741,18% | -65,73% | -99,58% | -142,28% | +74,08% | -120,20% | +32,87% | +60,59% | -32,37% | +73,36% |
dynamika r/r | | | | | | +93,17% | -1 200,00% | -4 840,00% | -1 085,42% | -6 641,18% | -107,69% | -175,95% | +7,19% | +84,90% | +22,90% | +90,67% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 250 | 13 | 5 | 48 | -17 | - 143 | - 237 | - 473 | -1 146 | - 297 | - 654 | - 439 | - 173 | - 229 | -61 |
dynamika kw/kw | | | +105,20% | -61,54% | +860,00% | -135,42% | -741,18% | -65,73% | -99,58% | -142,28% | +74,08% | -120,20% | +32,87% | +60,59% | -32,37% | +73,36% |
dynamika r/r | | | | | | +93,20% | -1 200,00% | -4 840,00% | -1 085,42% | -6 641,18% | -107,69% | -175,95% | +7,19% | +84,90% | +22,90% | +90,67% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 250 | 13 | 5 | 48 | -17 | - 143 | - 237 | - 473 | -1 146 | - 297 | - 654 | - 439 | - 173 | - 229 | -61 |
dynamika kw/kw | | | +105,20% | -61,54% | +860,00% | -135,42% | -741,18% | -65,73% | -99,58% | -142,28% | +74,08% | -120,20% | +32,87% | +60,59% | -32,37% | +73,36% |
dynamika r/r | | | | | | +93,20% | -1 200,00% | -4 840,00% | -1 085,42% | -6 641,18% | -107,69% | -175,95% | +7,19% | +84,90% | +22,90% | +90,67% |
EBITDA |
|
- 218 | 49 | 49 | 76 | 28 | - 102 | - 155 | - 375 | - 756 | - 257 | - 599 | - 379 | - 103 | - 187 | -72 |
dynamika kw/kw | | | +122,48% | 0,00% | +55,10% | -63,16% | -464,29% | -51,96% | -141,94% | -101,60% | +66,01% | -133,07% | +36,73% | +72,82% | -81,55% | +61,50% |
dynamika r/r | | | | | | +112,84% | -308,16% | -416,33% | -593,42% | -2 800,00% | -151,96% | -286,45% | -1,07% | +86,38% | +27,24% | +87,98% |
Przepływy operacyjne |
|
571 | - 517 | 1 080 | - 573 | - 533 | 149 | - 583 | -1 476 | - 556 | - 556 | - 241 | - 142 | 4 | 5 | 6 |
dynamika kw/kw | | | -190,54% | +308,90% | -153,06% | +6,98% | +127,95% | -491,28% | -153,17% | +62,33% | 0,00% | +56,65% | +41,08% | +102,82% | +25,00% | +20,00% |
dynamika r/r | | | | | | -193,35% | +128,82% | -153,98% | -157,59% | -4,32% | -473,15% | +58,66% | +90,38% | +100,72% | +100,90% | +102,49% |
Amortyzacja | | 42 | 34 | 46 | 26 | 8 | 34 | 46 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | -12 |
dynamika kw/kw | | | -19,05% | +35,29% | -43,48% | -69,23% | +325,00% | +35,29% | -13,04% | 0,00% | 0,00% | +2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -129,27% |
dynamika r/r | | | | | | -80,95% | 0,00% | 0,00% | +53,85% | +400,00% | +17,65% | -10,87% | +2,50% | +2,50% | +2,50% | -129,27% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 240 | 0 | -1 418 | 58 | 487 | - 450 | 0 | 34 | - 271 | 114 | 239 | 169 | -5 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | +104,09% | +739,66% | -192,40% | +100,00% | | -897,06% | +142,07% | +109,65% | -29,29% | -102,96% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +302,92% | | +100,00% | -41,38% | -155,65% | +125,33% | | +397,06% | +98,15% | -100,00% | -100,00% |
Capex |
|
0 | 0 | -1 418 | 58 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +104,09% | +741,38% | -100,00% | | | | | +100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | +100,00% | |
Przepływy finansowe |
|
182 | 12 | 457 | 359 | 104 | 492 | 349 | 1 440 | 888 | 383 | -5 | -26 | -3 | -5 | -6 |
dynamika kw/kw | | | -93,41% | +3 708,33% | -21,44% | -71,03% | +373,08% | -29,07% | +312,61% | -38,33% | -56,87% | -101,31% | -420,00% | +88,46% | -66,67% | -20,00% |
dynamika r/r | | | | | | -42,86% | +4 000,00% | -23,63% | +301,11% | +753,85% | -22,15% | -101,43% | -101,81% | -100,34% | -101,31% | -20,00% |
Emisja akcji | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 218 | 12 | 457 | 359 | 104 | 492 | 349 | 1 474 | 1 059 | 383 | -2 | -16 | -3 | -5 | -6 |
dynamika kw/kw | | | +105,50% | +3 708,33% | -21,44% | -71,03% | +373,08% | -29,07% | +322,35% | -28,15% | -63,83% | -100,52% | -700,00% | +81,25% | -66,67% | -20,00% |
dynamika r/r | | | | | | +147,71% | +4 000,00% | -23,63% | +310,58% | +918,27% | -22,15% | -100,57% | -101,09% | -100,28% | -101,31% | -200,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie |
Przepływy razem | | 513 | - 505 | 119 | - 156 | 58 | 191 | - 234 | -2 | 61 | -59 | -7 | 1 | -4 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -198,44% | +123,56% | -231,09% | +137,18% | +229,31% | -222,51% | +99,15% | +3 150,00% | -196,72% | +88,14% | +114,29% | -500,00% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -88,69% | +137,82% | -296,64% | +98,72% | +5,17% | -130,89% | +97,01% | +150,00% | -106,56% | +100,00% | +100,00% |
Data bilansowa | | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
1 072 | 1 042 | 2 422 | 2 325 | 2 789 | 2 749 | 2 709 | 2 669 | 3 034 | 3 090 | 2 719 | 2 509 | 2 468 | 2 428 | 2 102 |
dynamika kw/kw | | -49,24% | -2,80% | +132,44% | -4,00% | +19,96% | -1,43% | -1,46% | -1,48% | +13,68% | +1,85% | -12,01% | -7,72% | -1,63% | -1,62% | -13,43% |
dynamika r/r | | -46,02% | | | +10,09% | +160,17% | +163,82% | +11,85% | +14,80% | +8,78% | +12,40% | +0,37% | -5,99% | -18,66% | -21,42% | -22,69% |
WNIP | | 578 | 543 | 509 | 475 | 487 | 465 | 442 | 420 | 397 | 380 | 357 | 334 | 310 | 287 | 5 |
dynamika kw/kw | | -32,40% | -6,06% | -6,26% | -6,68% | +2,53% | -4,52% | -4,95% | -4,98% | -5,48% | -4,28% | -6,05% | -6,44% | -7,19% | -7,42% | -98,26% |
dynamika r/r | | -41,02% | | | -44,44% | -15,74% | -14,36% | -13,16% | -11,58% | -18,48% | -18,28% | -19,23% | -20,48% | -21,91% | -24,47% | -98,60% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | W abonamencie | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | W abonamencie | | | | | | | | | | | |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 1 418 | 1 356 | 1 764 | 1 747 | 1 729 | 1 712 | 1 694 | 1 677 | 1 659 | 1 642 | 1 624 | 1 607 | 149 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | -4,37% | +30,09% | -0,96% | -1,03% | -0,98% | -1,05% | -1,00% | -1,07% | -1,02% | -1,10% | -1,05% | -90,73% |
dynamika r/r | | | | | +135 500,00% | | | +21,93% | +26,25% | -3,97% | -4,01% | -4,05% | -4,09% | -4,13% | -4,17% | -91,02% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 494 | 499 | 495 | 494 | 538 | 537 | 538 | 537 | 943 | 1 033 | 703 | 533 | 534 | 534 | 1 948 |
dynamika kw/kw | | -60,67% | +1,01% | -0,80% | -0,20% | +8,91% | -0,19% | +0,19% | -0,19% | +75,61% | +9,54% | -31,95% | -24,18% | +0,19% | 0,00% | +264,79% |
dynamika r/r | | -50,89% | | | -60,67% | +8,91% | +7,62% | +8,69% | +8,70% | +75,28% | +92,36% | +30,67% | -0,74% | -43,37% | -48,31% | +177,10% |
Aktywa obrotowe |
|
1 683 | 1 482 | 1 572 | 2 066 | 2 027 | 2 902 | 3 481 | 3 769 | 2 916 | 3 331 | 3 131 | 2 911 | 2 820 | 3 026 | 3 031 |
dynamika kw/kw | | -2,21% | -11,94% | +6,07% | +31,42% | -1,89% | +43,17% | +19,95% | +8,27% | -22,63% | +14,23% | -6,00% | -7,03% | -3,13% | +7,30% | +0,17% |
dynamika r/r | | -32,71% | | | +20,05% | +20,44% | +95,82% | +121,44% | +82,43% | +43,86% | +14,78% | -10,05% | -22,76% | -3,29% | -9,16% | -3,19% |
Zapasy |
|
397 | 504 | 408 | 487 | 626 | 737 | 1 274 | 1 792 | 1 111 | 1 318 | 1 471 | 1 595 | 1 645 | 1 599 | 1 437 |
dynamika kw/kw | | +15,07% | +26,95% | -19,05% | +19,36% | +28,54% | +17,73% | +72,86% | +40,66% | -38,00% | +18,63% | +11,61% | +8,43% | +3,13% | -2,80% | -10,13% |
dynamika r/r | | +108,95% | | | +41,16% | +57,68% | +46,23% | +212,25% | +267,97% | +77,48% | +78,83% | +15,46% | -10,99% | +48,06% | +21,32% | -2,31% |
Należności handlowe |
|
572 | 771 | 1 003 | 1 499 | 1 335 | 1 189 | 1 473 | 1 323 | 1 612 | 1 777 | 1 641 | 1 299 | 1 166 | 1 416 | 1 395 |
dynamika kw/kw | | -51,93% | +34,79% | +30,09% | +49,45% | -10,94% | -10,94% | +23,89% | -10,18% | +21,84% | +10,24% | -7,65% | -20,84% | -10,24% | +21,44% | -1,48% |
dynamika r/r | | -71,64% | | | +25,97% | +133,39% | +54,22% | +46,86% | -11,74% | +20,75% | +49,45% | +11,41% | -1,81% | -27,67% | -20,32% | -14,99% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 3 | 1 | 3 | 69 | 7 | 276 | 268 | 235 | 5 | 226 | 16 | 13 | 4 | 3 | 191 |
dynamika kw/kw | | +200,00% | -66,67% | +200,00% | +2 200,00% | -89,86% | +3 842,86% | -2,90% | -12,31% | -97,87% | +4 420,00% | -92,92% | -18,75% | -69,23% | -25,00% | +6 266,67% |
dynamika r/r | | +200,00% | | | +6 800,00% | +133,33% | +27 500,00% | +8 833,33% | +240,58% | -28,57% | -18,12% | -94,03% | -94,47% | -20,00% | -98,67% | +1 093,75% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
711 | 206 | 158 | 11 | 59 | 700 | 466 | 419 | 188 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 |
dynamika kw/kw | | +284,32% | -71,03% | -23,30% | -93,04% | +436,36% | +1 086,44% | -33,43% | -10,09% | -55,13% | -94,68% | -70,00% | +33,33% | +25,00% | +60,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +142,66% | | | -94,05% | -91,70% | +239,81% | +194,94% | +3 709,09% | +218,64% | -98,57% | -99,36% | -99,05% | -97,34% | -20,00% | +166,67% |
w tym gotówka |
| 538 | 32 | 152 | 11 | 59 | 245 | 10 | 3 | 69 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 |
dynamika kw/kw | | +190,81% | -94,05% | +375,00% | -92,76% | +436,36% | +315,25% | -95,92% | -70,00% | +2 200,00% | -85,51% | -70,00% | +33,33% | +25,00% | +60,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +83,62% | | | -94,05% | -89,03% | +665,63% | -93,42% | -72,73% | +16,95% | -95,92% | -70,00% | +33,33% | -92,75% | -20,00% | +166,67% |
Kapitał własny |
|
2 029 | 2 042 | 2 046 | 2 095 | 2 077 | 1 827 | 1 590 | 1 062 | 3 998 | 3 911 | 3 047 | 2 608 | 2 435 | 2 182 | 1 435 |
dynamika kw/kw | | +8,04% | +0,64% | +0,20% | +2,39% | -0,86% | -12,04% | -12,97% | -33,21% | +276,46% | -2,18% | -22,09% | -14,41% | -6,63% | -10,39% | -34,23% |
dynamika r/r | | -8,73% | | | +11,55% | +2,37% | -10,53% | -22,29% | -49,31% | +92,49% | +114,07% | +91,64% | +145,57% | -39,09% | -44,21% | -52,90% |
Kapitał podstawowy | | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 |
dynamika kw/kw | | +6,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +117,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +6,39% | | | +6,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +117,72% | +117,72% | +117,72% | +117,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 571 | 620 | 565 | 727 | 530 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
dynamika kw/kw | | +41,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -15,91% | +8,58% | -8,87% | +28,67% | -27,10% | +37,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | +41,75% | | | +41,75% | 0,00% | -15,91% | -8,69% | -16,79% | +7,07% | -7,18% | +17,26% | +28,67% | 0,00% | +37,17% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -1 385 | -1 980 | -1 980 | -1 980 | -1 980 | -1 931 | -1 980 | -1 980 | -1 980 | -3 572 | -3 979 | -3 979 | -3 979 | -5 565 | -6 252 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -42,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +2,47% | -2,54% | 0,00% | 0,00% | -80,40% | -11,39% | 0,00% | 0,00% | -39,86% | -12,35% |
dynamika r/r | | -11,60% | | | -42,96% | -42,96% | +2,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -84,98% | -100,96% | -100,96% | -100,96% | -55,80% | -57,12% |
Zysk netto | | - 595 | 13 | 18 | 66 | 49 | - 143 | - 380 | - 853 | -1 999 | - 297 | - 951 | -1 390 | -1 563 | - 229 | - 290 |
dynamika kw/kw | | -72,46% | +102,18% | +38,46% | +266,67% | -25,76% | -391,84% | -165,73% | -124,47% | -134,35% | +85,14% | -220,20% | -46,16% | -12,45% | +85,35% | -26,64% |
dynamika r/r | | -313,19% | | | +119,13% | +108,24% | -1 200,00% | -2 211,11% | -1 392,42% | -4 179,59% | -107,69% | -150,26% | -62,95% | +21,81% | +22,90% | +69,51% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
79 | 79 | 79 | 76 | 400 | 400 | 400 | 2 280 | 30 | 30 | 430 | 342 | 350 | 303 | 283 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | -3,80% | +426,32% | 0,00% | 0,00% | +470,00% | -98,68% | 0,00% | +1 333,33% | -20,47% | +2,34% | -13,43% | -6,60% |
dynamika r/r | | -32,48% | | | | +406,33% | +406,33% | +406,33% | +2 900,00% | -92,50% | -92,50% | +7,50% | -85,00% | +1 066,67% | +910,00% | -34,19% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
79 | 79 | 79 | 76 | 400 | 400 | 400 | 480 | 30 | 30 | 430 | 342 | 350 | 303 | 283 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | -3,80% | +426,32% | 0,00% | 0,00% | +20,00% | -93,75% | 0,00% | +1 333,33% | -20,47% | +2,34% | -13,43% | -6,60% |
dynamika r/r | | -32,48% | | | | +406,33% | +406,33% | +406,33% | +531,58% | -92,50% | -92,50% | +7,50% | -28,75% | +1 066,67% | +910,00% | -34,19% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
647 | 403 | 1 869 | 2 220 | 2 339 | 3 424 | 4 200 | 3 096 | 1 922 | 2 480 | 2 373 | 2 470 | 2 503 | 2 969 | 3 415 |
dynamika kw/kw | | -66,91% | -37,71% | +363,77% | +18,78% | +5,36% | +46,39% | +22,66% | -26,29% | -37,92% | +29,03% | -4,31% | +4,09% | +1,34% | +18,62% | +15,02% |
dynamika r/r | | -69,86% | | | +13,55% | +261,51% | +749,63% | +124,72% | +39,46% | -17,83% | -27,57% | -43,50% | -20,22% | +30,23% | +19,72% | +43,91% |
Z tytułu dostaw i usług | | 352 | 282 | 436 | 710 | 714 | 838 | 747 | 838 | 502 | 1 008 | 1 359 | 1 275 | 1 333 | 1 569 | 1 107 |
dynamika kw/kw | | -17,37% | -19,89% | +54,61% | +62,84% | +0,56% | +17,37% | -10,86% | +12,18% | -40,10% | +100,80% | +34,82% | -6,18% | +4,55% | +17,70% | -29,45% |
dynamika r/r | | -59,35% | | | +66,67% | +102,84% | +197,16% | +71,33% | +18,03% | -29,69% | +20,29% | +81,93% | +52,15% | +165,54% | +55,65% | -18,54% |
Kredyty i pożyczki |
|
40 | 30 | 21 | 348 | 398 | 998 | 1 372 | 1 110 | 32 | 415 | 14 | 85 | 74 | 116 | 152 |
dynamika kw/kw | | -68,25% | -25,00% | -30,00% | +1 557,14% | +14,37% | +150,75% | +37,47% | -19,10% | -97,12% | +1 196,88% | -96,63% | +507,14% | -12,94% | +56,76% | +31,03% |
dynamika r/r | | -68,25% | | | +176,19% | +895,00% | +3 226,67% | +6 433,33% | +218,97% | -91,96% | -58,42% | -98,98% | -92,34% | +131,25% | -72,05% | +985,71% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 255 | 91 | 1 412 | 1 162 | 1 227 | 1 588 | 2 081 | 1 148 | 1 388 | 1 057 | 1 000 | 1 110 | 1 096 | 1 284 | 2 156 |
dynamika kw/kw | | -81,82% | -64,31% | +1 451,65% | -17,71% | +5,59% | +29,42% | +31,05% | -44,83% | +20,91% | -23,85% | -5,39% | +11,00% | -1,26% | +17,15% | +67,91% |
dynamika r/r | | -77,92% | | | -17,18% | +381,18% | +1 645,05% | +47,38% | -1,20% | +13,12% | -33,44% | -51,95% | -3,31% | -21,04% | +21,48% | +115,60% |
Suma bilansowa |
|
2 755 | 2 524 | 3 994 | 4 391 | 4 816 | 5 651 | 6 190 | 6 438 | 5 950 | 6 421 | 5 850 | 5 420 | 5 288 | 5 454 | 5 133 |
dynamika kw/kw | | -28,12% | -8,38% | +58,24% | +9,94% | +9,68% | +17,34% | +9,54% | +4,01% | -7,58% | +7,92% | -8,89% | -7,35% | -2,44% | +3,14% | -5,89% |
dynamika r/r | | -38,60% | | | +14,56% | +74,81% | +123,89% | +54,98% | +46,62% | +23,55% | +13,63% | -5,49% | -15,81% | -11,13% | -15,06% | -12,26% |
Dane finansowe dostarcza
