PARTNER SERWISU
Rekreacja i wypoczynek - sektor spółek notowanych na GPW
W skład sektora rekreacja i wypoczynek wchodzą m.in. spółki prowadzące sieci restauracji, zajmujące się produkcją i dystrybucją jedzenia i napojów, obsługujące systemy wypożyczalni rowerów, prowadzące sieci hoteli, organizujące wyjazdy integracyjne dla firm, czy produkujące lub dystrybuujące sprzęt specjalistyczny (rowery, sprzęt narciarski, wyposażenie siłowni).
Dane / Spółka | | CFI | AMREST | GKSKAT | RUCHCHORZ | SFINKS | NOVINA | SAKANA | RAINBOW | OLYMP | MAXIPIZZA | TATRY | HAMBURGER | NOVATURAS | MEXPOLSKA | REMORSOL | BENEFIT | MPLVERBUM | MEDARD | KOLEJKOWO |
---|
Okres | | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q2 2025 |
Data raportu | | 22-09-2025 | 04-09-2025 | 29-07-2025 | 14-08-2025 | 30-09-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 25-09-2025 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 31-07-2025 | 13-08-2025 | 19-08-2025 | 24-09-2025 | 12-08-2025 | 22-08-2025 | 11-09-2025 | 14-02-2024 | 11-08-2025 |
Liczba akcji | | 2 750 874 900 | 219 554 183 | 101 723 735 | 80 741 513 | 37 941 054 | 32 689 377 | 24 199 000 | 14 552 000 | 14 499 663 | 14 240 000 | 13 022 988 | 12 800 000 | 7 807 000 | 7 665 436 | 7 662 334 | 3 275 742 | 2 444 444 | 2 232 000 | 1 200 000 |
Przychody | | 67 545 | 2 734 573 | 8 708 | 5 890 | 12 127 | 1 164 | 5 713 | 928 231 | 175 | 3 791 | 0 | 0 | 0 | 30 544 | 14 090 | 1 093 980 | 7 858 | 0 | 5 962 |
dynamika r/r | | +0,33% | 0,00% | +2,48% | -0,34% | -0,40% | -0,59% | +0,17% | +0,05% | -0,56% | -0,05% | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | +0,15% | -0,47% | +0,30% | +0,05% | [b.d.] | +1,03% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | 337 507 | -1 805 | | | | | 130 151 | | | | | | 3 216 | | 392 690 | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,09% | +0,61% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,22% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,16% | [b.d.] | +0,23% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 471 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -0,13% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,07% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | -0,37% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | - 200 714 | -1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 957 | 0 | - 115 181 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,14% | -1,07% | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | -0,03% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | -0,07% | [b.d.] | -0,06% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 16 349 | 136 793 | -2 859 | -2 602 | 844 | 723 | 344 | 32 212 | -88 | 23 | 0 | -37 | 0 | 259 | - 576 | 209 038 | 91 | -23 | 1 606 |
dynamika r/r | | +0,03% | -0,30% | +0,45% | -79,85% | +0,52% | -0,71% | +3,85% | -0,57% | +0,86% | -0,73% | [b.d.] | +0,96% | +1,00% | -0,76% | -1,99% | +0,29% | -0,60% | +0,12% | +5,66% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 17 556 | 10 227 | 4 956 | 865 | 149 | 0 | 3 | 2 031 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 1 126 | 5 491 | 0 | 7 | 79 |
dynamika r/r | | +12,20% | +1,06% | -0,04% | +0,09% | -0,90% | -1,00% | [b.d.] | +2,43% | +13,00% | -1,00% | [b.d.] | -1,00% | -1,00% | +3,14% | +11,11% | +1,57% | -1,00% | +0,17% | +5,08% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -5 007 | 0 | -71 | - 317 | - 478 | 0 | -3 | - 999 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - 233 | - 156 | -12 517 | 0 | 0 | -18 |
dynamika r/r | | -5,42% | [b.d.] | -0,78% | +0,37% | +0,55% | +1,00% | +0,75% | +0,69% | [b.d.] | +0,60% | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | -0,89% | -1,34% | -0,94% | [b.d.] | [b.d.] | -1,25% |
Zysk operacyjny | | 28 898 | 147 020 | 2 026 | -2 054 | 515 | 723 | 344 | 33 244 | -60 | 21 | 0 | -37 | 0 | 1 317 | 394 | 202 012 | 91 | -16 | 1 667 |
dynamika r/r | | +0,58% | +5,98% | +48,12% | -7,32% | -0,48% | -0,66% | +4,83% | -0,54% | +0,91% | -0,82% | [b.d.] | +0,90% | +1,00% | +0,05% | -0,65% | +0,29% | -0,64% | +0,20% | +5,78% |
Przychody Finansowe | | - 981 | -3 835 | 2 | 2 | 41 | 1 067 | 0 | 3 504 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -47 | -23 | 20 195 | 7 | 0 | 31 |
dynamika r/r | | -0,75% | -2,49% | +1,00% | [b.d.] | -0,92% | +10,35% | [b.d.] | +0,13% | [b.d.] | -0,53% | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | -2,57% | -0,21% | +5,02% | [b.d.] | [b.d.] | +4,17% |
Koszty finansowe | | -5 078 | -90 769 | -33 | -22 | -2 967 | -1 210 | -21 | -2 354 | -1 | -55 | 0 | 0 | 0 | - 838 | -80 | -76 180 | -5 | 0 | -96 |
dynamika r/r | | -0,05% | -0,02% | -0,03% | -2,14% | +0,09% | -402,33% | +0,09% | -0,05% | +0,93% | +0,08% | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | -0,43% | +0,60% | -5,24% | +0,44% | [b.d.] | +0,17% |
Zysk brutto | | 22 839 | 52 416 | 1 995 | -2 074 | -2 452 | 580 | 323 | 34 394 | -61 | -27 | 0 | -37 | 0 | 432 | 291 | 176 898 | 93 | -16 | 1 602 |
dynamika r/r | | +0,77% | +1,80% | +27,96% | -7,52% | -0,39% | -0,73% | +7,97% | -0,53% | +0,91% | -1,36% | [b.d.] | +0,90% | +1,00% | -0,38% | -0,68% | +0,19% | -0,62% | +0,20% | +10,78% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 17 104 | 33 239 | 1 995 | -2 098 | -4 106 | 413 | 256 | 26 845 | -61 | -27 | 0 | -37 | 0 | 487 | 291 | 142 808 | 73 | -16 | 1 309 |
dynamika r/r | | +0,36% | +1,33% | +27,96% | -7,60% | -4,13% | -0,79% | +8,48% | -0,54% | +0,91% | -1,49% | [b.d.] | +0,90% | +1,00% | -0,30% | -0,61% | +0,30% | -0,64% | +0,20% | +8,09% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 16 988 | 32 387 | 1 995 | -2 098 | -4 106 | 413 | 269 | 25 031 | -61 | -27 | 0 | -37 | 0 | 463 | 291 | 142 911 | 73 | -16 | 1 309 |
dynamika r/r | | +0,81% | +1,31% | +27,96% | -7,60% | -4,13% | -0,79% | +11,23% | -0,57% | +0,91% | -1,49% | [b.d.] | +0,90% | +1,00% | +0,24% | -0,61% | +0,31% | -0,64% | +0,20% | +8,09% |
EBITDA | | 31 649 | 441 912 | 2 151 | -2 024 | 2 074 | 757 | 440 | 40 578 | -72 | 142 | 0 | -37 | 0 | 4 074 | 881 | 325 792 | 117 | 3 | 2 155 |
dynamika r/r | | +0,32% | +0,48% | +267,88% | -6,94% | -0,33% | -0,64% | +2,06% | -0,47% | +0,88% | -0,39% | [b.d.] | +0,90% | +1,00% | +0,01% | -0,47% | +0,34% | -0,59% | +1,15% | +3,77% |
Przepływy operacyjne | | 21 810 | 451 714 | 610 | - 359 | 2 813 | 1 175 | 427 | 217 264 | 6 | 66 | 0 | -63 | 0 | 4 128 | 826 | 199 976 | -1 235 | 0 | 2 869 |
dynamika r/r | | +3,77% | +0,19% | +1,11% | -1,57% | -0,40% | -0,11% | +0,87% | +0,48% | +1,02% | -0,56% | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | +0,06% | +0,05% | +0,28% | +0,31% | [b.d.] | +14,18% |
Amortyzacja | | 2 751 | 294 892 | 125 | 30 | 1 559 | 34 | 96 | 7 334 | -12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 757 | 487 | 123 780 | 26 | 19 | 488 |
dynamika r/r | | -0,52% | +0,07% | +1,45% | +0,88% | -0,26% | 0,00% | +0,13% | +0,34% | -1,29% | +0,08% | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | 0,00% | -0,08% | +0,44% | -0,13% | [b.d.] | +1,37% |
Przepływy inwestycyjne | | -7 600 | - 165 770 | -4 342 | -20 | 1 679 | -1 212 | - 154 | -3 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 178 | - 887 | -1 612 587 | 0 | 0 | -1 405 |
dynamika r/r | | -8,27% | +0,12% | [b.d.] | -5,67% | +0,48% | +0,72% | -2,28% | +0,81% | -1,00% | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | -1,65% | -9,82% | -11,58% | [b.d.] | [b.d.] | -0,18% |
Capex | | - 784 | - 167 049 | -4 342 | 0 | - 704 | 0 | - 154 | -6 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 185 | -4 | - 130 807 | 0 | 0 | -1 405 |
dynamika r/r | | -0,67% | +0,06% | [b.d.] | [b.d.] | +0,71% | +1,00% | [b.d.] | +0,67% | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | -0,98% | +0,95% | -1,99% | [b.d.] | [b.d.] | -0,18% |
Przepływy finansowe | | -14 765 | - 241 624 | 7 900 | 487 | -4 865 | - 520 | -55 | -23 024 | -6 | - 161 | 0 | 60 | 0 | -1 269 | -90 | 905 170 | -4 | 0 | -1 025 |
dynamika r/r | | -5,20% | +0,26% | +0,45% | +29,65% | +0,21% | -172,33% | +0,38% | -2,93% | -0,20% | +0,24% | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | +0,75% | -0,10% | +14,23% | +0,93% | [b.d.] | -1,37% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 468 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% |
Skup akcji własnych | | 0 | 16 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,21% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | 0 | - 206 680 | 0 | 0 | -3 319 | 0 | -42 | 0 | 0 | - 113 | 0 | 0 | 0 | -2 020 | 0 | -77 948 | 0 | 0 | -63 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,01% | [b.d.] | [b.d.] | +0,04% | [b.d.] | -0,11% | [b.d.] | [b.d.] | +0,18% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,07% | [b.d.] | -0,26% | [b.d.] | [b.d.] | -0,24% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -10 005 | -13 637 | 7 900 | 487 | 1 461 | - 506 | 0 | -24 760 | -6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 313 | -12 | 270 270 | -4 | 0 | - 875 |
dynamika r/r | | -5,29% | +0,85% | +0,45% | -0,69% | +18,82% | -167,67% | +1,00% | -4,06% | -2,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | +2,01% | [b.d.] | +51,95% | +0,93% | [b.d.] | -5,08% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -4 760 | -37 501 | 0 | 0 | -3 007 | -14 | -13 | 1 736 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | - 719 | -78 | -11 620 | 0 | 0 | -87 |
dynamika r/r | | -5,00% | +0,21% | [b.d.] | [b.d.] | -0,15% | [b.d.] | +0,24% | +2,80% | +1,00% | +0,35% | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | -0,21% | +0,05% | -7,90% | [b.d.] | [b.d.] | +0,09% |
Przepływy razem | | - 555 | 44 320 | 4 168 | 108 | - 373 | - 557 | 218 | 190 878 | 0 | -95 | 0 | -3 | 0 | 681 | - 151 | - 507 441 | -1 239 | 0 | 439 |
dynamika r/r | | -1,17% | +1,33% | +16,49% | -0,82% | -0,22% | +0,81% | +1,37% | +0,55% | +1,00% | +0,25% | [b.d.] | [b.d.] | +1,00% | +1,34% | -1,24% | -11,62% | +0,33% | [b.d.] | -0,75% |
Data bilansowa | | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-04-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 31-07-2025 | 31-12-2023 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 1 257 433 | 8 840 400 | 6 084 | 14 068 | 59 103 | 22 066 | 2 591 | 412 578 | 2 102 | 10 654 | 534 141 | 94 | 113 055 | 70 547 | 13 769 | 4 915 306 | 1 973 | 1 383 | 22 007 |
dynamika r/r | | +0,01% | +0,02% | +4,90% | +0,02% | -0,31% | +0,15% | -0,09% | -0,05% | -0,23% | 0,00% | -0,77% | -0,34% | -0,18% | +0,17% | +0,17% | +1,14% | +0,40% | -0,05% | +0,39% |
WNIP | | 89 | 1 902 912 | 5 426 | 47 | 5 778 | 0 | 347 | 9 269 | 5 | 12 | 35 363 | 0 | 107 857 | 8 597 | 1 413 | 2 306 666 | 3 | 814 | 78 |
dynamika r/r | | -0,47% | -0,01% | +10,38% | [b.d.] | -0,06% | [b.d.] | [b.d.] | +0,06% | -0,99% | [b.d.] | -0,77% | [b.d.] | -0,20% | +0,00% | +17,12% | +2,02% | -0,63% | -0,08% | +0,47% |
w tym wartość firmy | | 89 | 892 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 4 541 | 0 | 0 | 35 363 | 0 | 104 491 | 8 433 | 0 | 1 833 562 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | -0,77% | [b.d.] | -0,20% | 0,00% | [b.d.] | +1,92% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 434 488 | 6 560 976 | 412 | 458 | 31 197 | 1 128 | 1 761 | 385 905 | 149 | 7 236 | 464 461 | 94 | 2 167 | 57 480 | 6 224 | 2 444 708 | 1 043 | 147 | 20 988 |
dynamika r/r | | -0,01% | +0,04% | +1,23% | -0,11% | -0,28% | -0,16% | -0,01% | +0,46% | -0,91% | -0,02% | -0,77% | -0,34% | +0,04% | +0,22% | -0,04% | +0,70% | -0,09% | 0,00% | +0,38% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 3 766 816 | 0 | 0 | 26 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 073 | 0 | 1 806 | 41 921 | 0 | 1 520 643 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,01% | [b.d.] | [b.d.] | -0,28% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,72% | [b.d.] | +0,17% | +0,12% | [b.d.] | +0,40% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 822 856 | 376 512 | 246 | 13 563 | 22 128 | 20 938 | 483 | 17 404 | 1 948 | 3 406 | 34 317 | 0 | 3 031 | 4 470 | 6 132 | 163 932 | 927 | 422 | 941 |
dynamika r/r | | +0,02% | -0,04% | -0,34% | +0,02% | -0,39% | +0,17% | -0,55% | -0,89% | +1,77% | +0,03% | -0,70% | [b.d.] | +0,31% | +0,04% | +0,18% | +0,70% | +2,65% | +0,00% | +0,45% |
Aktywa obrotowe | | 371 022 | 1 041 768 | 16 535 | 7 828 | 15 781 | 11 745 | 2 799 | 1 190 653 | 3 031 | 2 207 | 69 303 | 32 | 65 326 | 13 555 | 35 462 | 1 118 458 | 7 626 | 230 | 1 659 |
dynamika r/r | | -0,06% | -0,12% | +0,21% | -0,38% | -0,31% | +1,47% | +0,29% | +0,25% | -0,03% | +0,11% | -0,59% | 0,00% | -0,36% | +0,15% | -0,38% | +0,49% | +0,01% | +0,03% | -0,45% |
Zapasy | | 228 733 | 140 768 | 393 | 1 404 | 550 | 0 | 260 | 1 511 | 1 437 | 220 | 9 956 | 0 | 0 | 1 838 | 15 217 | 10 487 | 1 028 | 0 | 834 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,06% | +0,11% | -0,14% | -0,61% | [b.d.] | +1,80% | +1,18% | -0,02% | 0,00% | -0,76% | [b.d.] | [b.d.] | +0,07% | -0,46% | +0,10% | +0,85% | [b.d.] | +0,64% |
Należności handlowe | | 34 943 | 296 376 | 8 386 | 2 798 | 14 820 | 0 | 594 | 497 819 | 1 395 | 1 037 | 9 118 | 3 | 43 909 | 3 509 | 17 907 | 332 039 | 4 440 | 147 | 72 |
dynamika r/r | | -0,27% | -0,27% | -0,36% | -0,54% | -0,27% | -1,00% | -0,25% | +0,03% | -0,15% | +0,12% | -0,70% | 0,00% | -0,48% | -0,06% | -0,26% | +0,53% | +0,04% | +0,04% | -0,71% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 51 277 | 43 672 | 139 | 2 210 | 5 | 3 830 | 43 | 190 001 | 191 | 468 | 17 466 | 29 | 1 | 596 | 1 444 | 0 | 3 | 82 | 75 |
dynamika r/r | | -0,01% | -0,02% | +1,96% | +1,74% | [b.d.] | +165,52% | -0,20% | +0,09% | +10,94% | +1,75% | -0,52% | 0,00% | [b.d.] | +0,04% | -0,20% | [b.d.] | +2,00% | 0,00% | +0,17% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 56 069 | 560 952 | 7 617 | 1 416 | 406 | 7 915 | 1 902 | 501 322 | 8 | 482 | 32 763 | 0 | 21 416 | 7 612 | 894 | 775 932 | 2 155 | 1 | 678 |
dynamika r/r | | -0,16% | -0,05% | +27,00% | -0,66% | -0,64% | +0,69% | +0,54% | +0,68% | +1,67% | -0,29% | -0,47% | [b.d.] | +0,18% | +0,31% | -0,68% | +0,48% | -0,20% | 0,00% | -0,69% |
w tym gotówka | | 22 845 | 560 952 | 7 566 | 1 416 | 312 | 24 | 1 902 | 501 322 | 8 | 482 | 31 142 | 0 | 5 898 | 7 135 | 82 | 746 794 | 2 155 | 1 | 678 |
dynamika r/r | | -0,07% | -0,05% | +26,82% | -0,66% | -0,71% | -0,85% | +0,54% | +0,71% | +1,67% | -0,29% | -0,50% | [b.d.] | -0,50% | +0,23% | -0,92% | +0,43% | -0,20% | 0,00% | -0,69% |
Kapitał własny | | 1 032 790 | 1 595 936 | 1 803 | 134 | -82 205 | 24 342 | 1 990 | 351 087 | 1 435 | 8 674 | 165 012 | -5 121 | 30 647 | 14 968 | 16 354 | 2 033 783 | 7 702 | 91 | 15 031 |
dynamika r/r | | +0,03% | +0,01% | +6,58% | +1,14% | -0,15% | +0,04% | +0,40% | +0,12% | -0,53% | +0,05% | -0,24% | -0,04% | -0,55% | -0,02% | -0,30% | +1,33% | +0,09% | -0,40% | +0,24% |
Kapitał podstawowy | | 852 771 | 93 280 | 92 724 | 80 742 | 37 941 | 3 923 | 2 420 | 1 455 | 7 250 | 2 448 | 91 161 | 1 280 | 992 | 767 | 7 662 | 3 276 | 244 | 223 | 120 |
dynamika r/r | | 0,00% | -0,02% | +0,09% | +0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,05% | -0,55% | -0,90% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | +0,11% | 0,00% | 0,00% | +0,09% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 0 | 715 712 | 7 | 2 984 | 1 045 | 6 721 | 1 042 | 36 558 | 727 | 5 902 | 106 220 | 0 | 0 | 19 738 | 7 743 | 1 057 223 | 6 306 | 1 393 | 12 804 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,03% | -0,19% | [b.d.] | [b.d.] | +0,27% | -0,33% | +2,41% | +0,09% | 0,00% | +0,45% |
Zysk lat ubiegłych | | 25 720 | 783 552 | -88 132 | -75 565 | - 123 499 | 1 874 | -2 413 | 343 227 | -6 252 | 0 | -35 586 | -6 358 | 28 921 | -5 817 | 19 | 1 073 165 | 1 078 | -2 073 | 0 |
dynamika r/r | | +0,27% | +0,09% | -0,06% | -0,03% | -0,10% | -0,67% | +0,02% | +0,45% | -0,57% | [b.d.] | +0,73% | +0,63% | -0,53% | -0,82% | -0,99% | +0,91% | +0,28% | -0,04% | [b.d.] |
Zysk netto | | 19 084 | 0 | -2 796 | -8 026 | 0 | 1 329 | 785 | 0 | - 290 | -76 | 0 | -43 | 0 | - 541 | 429 | 0 | 73 | -72 | 2 107 |
dynamika r/r | | +0,84% | [b.d.] | -0,27% | -3,69% | [b.d.] | -0,62% | +2,09% | [b.d.] | +0,70% | -1,76% | [b.d.] | +0,89% | [b.d.] | -1,54% | -0,48% | [b.d.] | -0,64% | +0,01% | +0,91% |
Udziały niekontrolujące | | 135 215 | 25 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | - 136 | 0 | 0 | 822 | 0 | 3 962 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,01% | -0,56% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,10% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | +0,93% | [b.d.] | [b.d.] | -0,32% | [b.d.] | +0,49% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 409 592 | 5 934 304 | 882 | 12 000 | 113 485 | 0 | 124 | 89 584 | 283 | 257 | 372 639 | 0 | 33 131 | 40 837 | 2 130 | 2 774 028 | 185 | 426 | 3 205 |
dynamika r/r | | -0,12% | +0,00% | [b.d.] | -0,01% | -0,18% | [b.d.] | -0,85% | +0,30% | -0,34% | -0,65% | -0,77% | [b.d.] | +0,31% | +0,09% | -0,33% | +1,71% | +0,39% | 0,00% | -0,13% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 975 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,92% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 134 518 | 2 391 360 | 0 | 0 | 74 176 | 0 | 0 | 62 695 | 283 | 0 | 260 362 | 0 | 32 135 | 0 | 0 | 1 333 212 | 0 | 426 | 0 |
dynamika r/r | | -0,29% | -0,02% | [b.d.] | [b.d.] | -0,08% | [b.d.] | -1,00% | +0,29% | -0,34% | [b.d.] | -0,40% | [b.d.] | +0,32% | [b.d.] | [b.d.] | +38,31% | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 40 272 | 3 284 304 | 0 | 0 | 35 231 | 0 | 124 | 0 | 0 | 257 | 70 337 | 0 | 996 | 38 354 | 2 130 | 1 234 646 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +1,20% | +0,01% | [b.d.] | [b.d.] | -0,33% | [b.d.] | -0,82% | [b.d.] | [b.d.] | -0,65% | -0,74% | [b.d.] | -0,02% | +0,11% | -0,33% | +0,35% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 234 802 | 258 640 | 882 | 12 000 | 4 078 | 0 | 0 | 26 889 | 0 | 0 | 41 820 | 0 | 0 | 2 483 | 0 | 197 195 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,09% | +0,05% | [b.d.] | -0,01% | -0,29% | [b.d.] | [b.d.] | +0,34% | [b.d.] | [b.d.] | -0,77% | [b.d.] | [b.d.] | -0,13% | [b.d.] | +1,64% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 186 073 | 2 351 928 | 19 934 | 9 762 | 43 604 | 9 469 | 3 276 | 1 162 560 | 3 415 | 3 930 | 65 793 | 5 247 | 114 603 | 28 297 | 30 747 | 1 225 953 | 1 712 | 1 096 | 5 430 |
dynamika r/r | | +0,10% | +0,00% | +0,33% | -0,36% | +0,04% | +13,30% | +0,17% | +0,15% | +0,44% | +0,06% | -0,90% | +0,03% | -0,22% | +0,47% | -0,27% | +0,06% | -0,02% | -0,01% | +0,73% |
Z tytułu dostaw i usług | | 56 858 | 1 137 168 | 4 817 | 0 | 14 991 | 0 | 1 501 | 261 080 | 1 107 | 843 | 16 404 | 0 | 7 942 | 4 055 | 0 | 545 252 | 0 | 289 | 0 |
dynamika r/r | | +0,31% | -0,13% | +2,13% | [b.d.] | -0,19% | -1,00% | +0,07% | +0,51% | -0,19% | -0,08% | -0,75% | [b.d.] | -0,54% | +0,45% | [b.d.] | +0,34% | [b.d.] | +0,12% | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 86 365 | 361 248 | 1 400 | 0 | 11 923 | 1 409 | 0 | 22 397 | 152 | 2 000 | 14 220 | 0 | 23 651 | 6 020 | 0 | 98 352 | 0 | 0 | 0 |
