PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
INTERAOLT 11,54 zł (--,--)
-
TENDERHUT 6,38 zł (+0,00%)
-
INTEL 87,42 zł (-1,70%)
-
MOBRUK 294,00 zł (-1,84%)
-
EUROTEL 32,90 zł (+3,79%)
-
BUDIMEX 527,60 zł (--,--)
-
FARMYFO 13,50 zł (--,--)
Present24 SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-08
ISIN: PLPRS2400012
P240,104 (+0,00%)
Present24 SA zajmuje się sprzedażą produktów z grawerem na 10 rynkach EU. Emitent w ofercie posiada produkty m.in. marek Waterman, Victorinox, Parker, Philippi, czy Troika Germany. Produkty dostarczane są we współpracy i za pośrednictwem serwisu www.paczkazagraniczna.pl Oferta spółki obejmuje około 1.500 pozycji od ponad 40 dostawców
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wiadomości o spółce Present24 SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 14.05.2015 | 14.08.2015 | 14.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 15.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 15.11.2020 | 06.01.2021 | 15.05.2021 | 15.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 211 748 | 25 211 748 | 25 211 748 | 25 211 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 43 961 748 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
Przychody |
|
215 | 312 | 323 | 735 | 219 | 257 | 403 | 688 | 252 | 209 | 174 | 1 051 | 149 | 139 | 180 | 159 | 162 | 215 | 257 | 141 | 335 | 157 | 306 | 282 | 150 | 161 | 360 | 117 | 195 | 148 | 119 | 120 | 228 | 505 | 291 | 400 | 246 | 361 | 507 | 332 | 311 | 233 | 171 | 214 | 121 | 122 |
dynamika kw/kw | | | +45,12% | +3,53% | +127,55% | -70,20% | +17,35% | +56,81% | +70,72% | -63,37% | -17,06% | -16,75% | +504,02% | -85,82% | -6,71% | +29,50% | -11,67% | +1,89% | +32,72% | +19,53% | -45,14% | +137,59% | -53,13% | +94,90% | -7,84% | -46,81% | +7,33% | +123,60% | -67,50% | +66,67% | -24,10% | -19,59% | +0,84% | +90,00% | +121,49% | -42,38% | +37,46% | -38,50% | +46,75% | +40,44% | -34,52% | -6,33% | -25,08% | -26,61% | +25,15% | -43,46% | +0,83% |
dynamika r/r | | | | | | +1,86% | -17,63% | +24,77% | -6,39% | +15,07% | -18,68% | -56,82% | +52,76% | -40,87% | -33,49% | +3,45% | -84,87% | +8,72% | +54,68% | +42,78% | -11,32% | +106,79% | -26,98% | +19,07% | +100,00% | -55,22% | +2,55% | +17,65% | -58,51% | +30,00% | -8,07% | -66,94% | +2,56% | +16,92% | +241,22% | +144,54% | +233,33% | +7,89% | -28,51% | +74,23% | -17,00% | +26,42% | -35,46% | -66,27% | -35,54% | -61,09% | -47,64% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
80 | 173 | - 102 | -6 | 85 | 155 | 49 | - 476 | 113 | 41 | -59 | 64 | 24 | 32 | 116 | - 182 | 23 | 14 | 198 | -28 | 214 | 74 | 69 | 132 | 76 | -66 | 46 | -2 505 | 71 | 26 | -23 | 109 | 141 | 63 | 141 | - 151 | 83 | 167 | 136 | 142 | 109 | 55 | 61 | -27 | 3 | 46 |
dynamika kw/kw | | | +116,25% | -158,96% | +94,12% | +1 516,67% | +82,35% | -68,39% | -1 071,43% | +123,74% | -63,72% | -243,90% | +208,47% | -62,50% | +33,33% | +262,50% | -256,90% | +112,64% | -39,13% | +1 314,29% | -114,14% | +864,29% | -65,42% | -6,76% | +91,30% | -42,42% | -186,84% | +169,70% | -5 545,65% | +102,83% | -63,38% | -188,46% | +573,91% | +29,36% | -55,32% | +123,81% | -207,09% | +154,97% | +101,20% | -18,56% | +4,41% | -23,24% | -49,54% | +10,91% | -144,26% | +111,11% | +1 433,33% |
dynamika r/r | | | | | | +6,25% | -10,40% | +148,04% | -7 833,33% | +32,94% | -73,55% | -220,41% | +113,45% | -78,76% | -21,95% | +296,61% | -384,38% | -4,17% | -56,25% | +70,69% | +84,62% | +830,43% | +428,57% | -65,15% | +571,43% | -64,49% | -189,19% | -33,33% | -1 997,73% | -6,58% | +139,39% | -150,00% | +104,35% | +98,59% | +142,31% | +713,04% | -238,53% | -41,13% | +165,08% | -3,55% | +194,04% | +31,33% | -67,07% | -55,15% | -119,01% | -97,25% | -16,36% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 121 | - 121 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | -200,00% | +136,36% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +185,71% | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | | | +333,33% | | +2 925,00% | | -62,39% | | -100,00% | +100,00% | -84,09% | | | | -57,14% | | | | +566,67% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -32 | -24 | -5 | -22 | -9 | -23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 035 | 1 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +25,00% | +79,17% | -340,00% | +59,09% | -155,56% | +239,13% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | +189,73% | -100,00% | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +71,88% | +4,17% | +740,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | +75,00% | | | | +100,00% | | |
Zysk operacyjny |
|
48 | 149 | -99 | -28 | 76 | 132 | 81 | - 449 | 113 | 45 | -59 | 181 | 24 | 153 | -5 | - 138 | 23 | 14 | 198 | -23 | 214 | 74 | 69 | 135 | 76 | -66 | -1 982 | - 659 | 71 | 26 | -23 | 109 | 141 | 63 | 141 | - 171 | 83 | 167 | 136 | 169 | 109 | 55 | 61 | -27 | 3 | 46 |
dynamika kw/kw | | | +210,42% | -166,44% | +71,72% | +371,43% | +73,68% | -38,64% | -654,32% | +125,17% | -60,18% | -231,11% | +406,78% | -86,74% | +537,50% | -103,27% | -2 660,00% | +116,67% | -39,13% | +1 314,29% | -111,62% | +1 030,43% | -65,42% | -6,76% | +95,65% | -43,70% | -186,84% | -2 903,03% | +66,75% | +110,77% | -63,38% | -188,46% | +573,91% | +29,36% | -55,32% | +123,81% | -221,28% | +148,54% | +101,20% | -18,56% | +24,26% | -35,50% | -49,54% | +10,91% | -144,26% | +111,11% | +1 433,33% |
dynamika r/r | | | | | | +58,33% | -11,41% | +181,82% | -1 503,57% | +48,68% | -65,91% | -172,84% | +140,31% | -78,76% | +240,00% | +91,53% | -176,24% | -4,17% | -90,85% | +4 060,00% | +83,33% | +830,43% | +428,57% | -65,15% | +686,96% | -64,49% | -189,19% | -2 972,46% | -588,15% | -6,58% | +139,39% | +98,84% | +116,54% | +98,59% | +142,31% | +713,04% | -256,88% | -41,13% | +165,08% | -3,55% | +198,83% | +31,33% | -67,07% | -55,15% | -115,98% | -97,25% | -16,36% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 33 | 9 | 949 | 0 | - 934 | -15 | 98 | -98 | 0 | 83 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 25 | 4 | 3 | 14 | 12 | 3 | 50 | 11 | 11 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | -72,73% | +10 444,44% | -100,00% | | +98,39% | +753,33% | -200,00% | +100,00% | | -69,88% | -100,00% | | | +100,00% | | | | -37,78% | -10,71% | -84,00% | -25,00% | +366,67% | -14,29% | -75,00% | +1 566,67% | -78,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -75,68% | | | -2 930,30% | -266,67% | -89,67% | | +100,00% | +653,33% | -74,49% | +100,00% | | -130,12% | -100,00% | | | +280,00% | | | | -93,33% | -50,00% | -52,00% | -25,00% | +1 566,67% | -21,43% | -8,33% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -15 | 0 | 0 | -1 | 0 | - 949 | 0 | 935 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -12 | -1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -15 | 16 | -9 | 0 | -5 | -11 | -8 | -10 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | +100,00% | -750,00% | +100,00% | | | +100,00% | -47 350,00% | +100,00% | +49,26% | -100,43% | +100,00% | | | | | +20,00% | +91,67% | +2 900,00% | -100,00% | | | | | | -1 400,00% | +206,67% | -156,25% | +100,00% | | -120,00% | +27,27% | -25,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | -750,00% | | +100,00% | +50,00% | +100,00% | | | +93 600,00% | -1 500,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | +100,00% | +66,67% | -168,75% | +11,11% | |
Zysk brutto |
|
48 | 149 | -99 | -6 | 76 | 132 | 81 | - 449 | 113 | 44 | -59 | 181 | 24 | 152 | -5 | - 116 | 23 | 14 | 230 | -14 | 214 | 74 | 70 | 116 | 174 | - 164 | -1 982 | - 576 | 81 | 14 | -24 | 112 | 141 | 63 | 141 | - 126 | 111 | 191 | 125 | 188 | 114 | 67 | 59 | 12 | 6 | 47 |
dynamika kw/kw | | | +210,42% | -166,44% | +93,94% | +1 366,67% | +73,68% | -38,64% | -654,32% | +125,17% | -61,06% | -234,09% | +406,78% | -86,74% | +533,33% | -103,29% | -2 220,00% | +119,83% | -39,13% | +1 542,86% | -106,09% | +1 628,57% | -65,42% | -5,41% | +65,71% | +50,00% | -194,25% | -1 108,54% | +70,94% | +114,06% | -82,72% | -271,43% | +566,67% | +25,89% | -55,32% | +123,81% | -189,36% | +188,10% | +72,07% | -34,55% | +50,40% | -39,36% | -41,23% | -11,94% | -79,66% | -50,00% | +683,33% |
dynamika r/r | | | | | | +58,33% | -11,41% | +181,82% | -7 383,33% | +48,68% | -66,67% | -172,84% | +140,31% | -78,76% | +245,45% | +91,53% | -164,09% | -4,17% | -90,79% | +4 700,00% | +87,93% | +830,43% | +428,57% | -69,57% | +928,57% | -18,69% | -321,62% | -2 931,43% | -596,55% | -53,45% | +108,54% | +98,79% | +119,44% | +74,07% | +350,00% | +687,50% | -212,50% | -21,28% | +203,17% | -11,35% | +249,21% | +2,70% | -64,92% | -52,80% | -93,62% | -94,74% | -29,85% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
39 | 121 | -63 | -23 | 62 | 107 | 65 | - 394 | 92 | 35 | -51 | 167 | 24 | 119 | 7 | - 120 | 19 | 11 | 198 | -29 | 214 | 74 | 23 | 110 | 159 | - 154 | -2 027 | - 526 | 66 | 29 | -24 | 112 | 141 | 63 | 141 | - 126 | 111 | 191 | 125 | 169 | 114 | 67 | 59 | -3 | 6 | 47 |
dynamika kw/kw | | | +210,26% | -152,07% | +63,49% | +369,57% | +72,58% | -39,25% | -706,15% | +123,35% | -61,96% | -245,71% | +427,45% | -85,63% | +395,83% | -94,12% | -1 814,29% | +115,83% | -42,11% | +1 700,00% | -114,65% | +837,93% | -65,42% | -68,92% | +378,26% | +44,55% | -196,86% | -1 216,23% | +74,05% | +112,55% | -56,06% | -182,76% | +566,67% | +25,89% | -55,32% | +123,81% | -189,36% | +188,10% | +72,07% | -34,55% | +35,20% | -32,54% | -41,23% | -11,94% | -105,08% | +300,00% | +683,33% |
dynamika r/r | | | | | | +58,97% | -11,57% | +203,17% | -1 613,04% | +48,39% | -67,29% | -178,46% | +142,39% | -73,91% | +240,00% | +113,73% | -171,86% | -20,83% | -90,76% | +2 728,57% | +75,83% | +1 026,32% | +572,73% | -88,38% | +479,31% | -25,70% | -308,11% | -8 913,04% | -578,18% | -58,49% | +118,83% | +98,82% | +121,29% | +113,64% | +117,24% | +687,50% | -212,50% | -21,28% | +203,17% | -11,35% | +234,13% | +2,70% | -64,92% | -52,80% | -101,78% | -94,74% | -29,85% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
39 | 121 | -63 | -23 | 62 | 107 | 65 | - 250 | 92 | 35 | -51 | 167 | 24 | 119 | 7 | - 120 | 19 | 11 | 198 | -29 | 214 | 74 | 23 | 110 | 159 | - 154 | -2 027 | - 526 | 66 | 29 | -24 | 112 | 141 | 63 | 141 | - 126 | 111 | 191 | 125 | 169 | 114 | 67 | 59 | -3 | 6 | 47 |
dynamika kw/kw | | | +210,26% | -152,07% | +63,49% | +369,57% | +72,58% | -39,25% | -484,62% | +136,80% | -61,96% | -245,71% | +427,45% | -85,63% | +395,83% | -94,12% | -1 814,29% | +115,83% | -42,11% | +1 700,00% | -114,65% | +837,93% | -65,42% | -68,92% | +378,26% | +44,55% | -196,86% | -1 216,23% | +74,05% | +112,55% | -56,06% | -182,76% | +566,67% | +25,89% | -55,32% | +123,81% | -189,36% | +188,10% | +72,07% | -34,55% | +35,20% | -32,54% | -41,23% | -11,94% | -105,08% | +300,00% | +683,33% |
dynamika r/r | | | | | | +58,97% | -11,57% | +203,17% | -986,96% | +48,39% | -67,29% | -178,46% | +166,80% | -73,91% | +240,00% | +113,73% | -171,86% | -20,83% | -90,76% | +2 728,57% | +75,83% | +1 026,32% | +572,73% | -88,38% | +479,31% | -25,70% | -308,11% | -8 913,04% | -578,18% | -58,49% | +118,83% | +98,82% | +121,29% | +113,64% | +117,24% | +687,50% | -212,50% | -21,28% | +203,17% | -11,35% | +234,13% | +2,70% | -64,92% | -52,80% | -101,78% | -94,74% | -29,85% |
EBITDA |
|
51 | 153 | 31 | 35 | 124 | 155 | 86 | - 230 | 187 | 133 | -35 | 148 | 54 | 200 | 9 | - 109 | 76 | 64 | 170 | 1 | 239 | 99 | 94 | 159 | 101 | -41 | -1 958 | - 634 | 96 | 51 | 2 | 134 | 146 | 62 | 148 | - 170 | 88 | 171 | 140 | 172 | 110 | 63 | 66 | -21 | 4 | 49 |
dynamika kw/kw | | | +200,00% | -79,74% | +12,90% | +254,29% | +25,00% | -44,52% | -367,44% | +181,30% | -28,88% | -126,32% | +522,86% | -63,51% | +270,37% | -95,50% | -1 311,11% | +169,72% | -15,79% | +165,63% | -99,41% | +23 800,00% | -58,58% | -5,05% | +69,15% | -36,48% | -140,59% | -4 675,61% | +67,62% | +115,14% | -46,88% | -96,08% | +6 600,00% | +8,96% | -57,53% | +138,71% | -214,86% | +151,76% | +94,32% | -18,13% | +22,86% | -36,05% | -42,73% | +4,76% | -131,82% | +119,05% | +1 125,00% |
dynamika r/r | | | | | | +143,14% | +1,31% | +177,42% | -757,14% | +50,81% | -14,19% | -140,70% | +164,35% | -71,12% | +50,38% | +125,71% | -173,65% | +40,74% | -68,00% | +1 788,89% | +100,92% | +214,47% | +54,69% | -44,71% | +15 800,00% | -57,74% | -141,41% | -2 182,98% | -498,74% | -4,95% | +224,39% | +100,10% | +121,14% | +52,08% | +21,57% | +7 300,00% | -226,87% | -39,73% | +175,81% | -5,41% | +201,18% | +25,00% | -63,16% | -52,86% | -112,21% | -96,36% | -22,22% |
Przepływy operacyjne |
|
95 | 207 | - 197 | 236 | 59 | 134 | - 101 | 197 | -4 | 514 | - 515 | 375 | - 387 | 775 | - 501 | - 739 | -32 | 32 | -58 | 123 | 55 | -36 | 35 | - 111 | 107 | -1 263 | 2 146 | -3 211 | 658 | -41 | 45 | - 745 | -72 | 63 | -96 | 30 | 8 | 294 | - 140 | - 111 | 84 | - 569 | 45 | -8 | -56 | 89 |
dynamika kw/kw | | | +117,89% | -195,17% | +219,80% | -75,00% | +127,12% | -175,37% | +295,05% | -102,03% | +12 950,00% | -200,19% | +172,82% | -203,20% | +300,26% | -164,65% | -47,50% | +95,67% | +200,00% | -281,25% | +312,07% | -55,28% | -165,45% | +197,22% | -417,14% | +196,40% | -1 280,37% | +269,91% | -249,63% | +120,49% | -106,23% | +209,76% | -1 755,56% | +90,34% | +187,50% | -252,38% | +131,25% | -73,33% | +3 575,00% | -147,62% | +20,71% | +175,68% | -777,38% | +107,91% | -117,78% | -600,00% | +258,93% |
dynamika r/r | | | | | | -37,89% | -35,27% | +48,73% | -16,53% | -106,78% | +283,58% | -409,90% | +90,36% | -9 575,00% | +50,78% | +2,72% | -297,07% | +91,73% | -95,87% | +88,42% | +116,64% | +271,88% | -212,50% | +160,34% | -190,24% | +94,55% | -3 408,33% | +6 031,43% | -2 792,79% | +514,95% | +96,75% | -97,90% | +76,80% | -110,94% | +253,66% | -313,33% | +104,03% | +111,11% | +366,67% | -45,83% | -470,00% | +950,00% | -293,54% | +132,14% | +92,79% | -166,67% | +115,64% |
Amortyzacja | | 3 | 4 | 130 | 63 | 48 | 23 | 5 | 219 | 74 | 88 | 24 | -33 | 30 | 47 | 14 | 29 | 53 | 50 | -28 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | -1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 |
dynamika kw/kw | | | +33,33% | +3 150,00% | -51,54% | -23,81% | -52,08% | -78,26% | +4 280,00% | -66,21% | +18,92% | -72,73% | -237,50% | +190,91% | +56,67% | -70,21% | +107,14% | +82,76% | -5,66% | -156,00% | +185,71% | +4,17% | 0,00% | 0,00% | -4,00% | +4,17% | 0,00% | -4,00% | +4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -80,00% | -120,00% | +800,00% | -85,71% | +400,00% | -20,00% | 0,00% | -25,00% | -66,67% | +700,00% | -37,50% | +20,00% | -83,33% | +200,00% |
dynamika r/r | | | | | | +1 500,00% | +475,00% | -96,15% | +247,62% | +54,17% | +282,61% | +380,00% | -115,07% | -59,46% | -46,59% | -41,67% | +187,88% | +76,67% | +6,38% | -300,00% | -17,24% | -52,83% | -50,00% | +189,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,00% | +4,17% | 0,00% | 0,00% | +4,17% | 0,00% | -80,00% | -104,00% | -72,00% | -96,00% | 0,00% | +500,00% | -42,86% | +200,00% | -80,00% | +100,00% | +25,00% | +100,00% | 0,00% | -62,50% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 117 | - 381 | 356 | 119 | - 325 | 43 | 282 | - 300 | 0 | - 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | -14 | 5 | -27 |
dynamika kw/kw | | | -225,64% | +193,44% | -66,57% | -373,11% | +113,23% | +555,81% | -206,38% | +100,00% | | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | +100,00% | | | | | +200,00% | -100,00% | | | | +200,00% | -450,00% | +135,71% | -640,00% |
dynamika r/r | | | | | | -177,78% | +111,29% | -20,79% | -352,10% | +100,00% | -1 258,14% | +76,60% | +100,00% | | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | -157,34% | | | | +100,00% | | | | | +100,00% | -200,00% | | | | -575,00% |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | -22 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +200,00% | -100,00% | | | | +200,00% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | -200,00% | | | | -450,00% |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 0 | - 317 | 0 | - 176 | 72 | 83 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | -28 | 0 | 0 | - 287 | 577 | -12 | 37 | 3 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +140,91% | +15,28% | -100,00% | | | | +62 600,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -40,43% | -200,00% | +100,00% | | | +301,05% | -102,08% | +408,33% | -91,89% | -66,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +126,18% | | +100,00% | -100,00% | -103,61% | | | | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | -1 125,00% | +2 160,71% | | | +101,05% | -99,83% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | - 317 | 0 | - 176 | 72 | 83 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | -28 | 0 | 0 | - 287 | 577 | -12 | 37 | 3 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +140,91% | +15,28% | -100,00% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -40,43% | -200,00% | +100,00% | | | +301,05% | -102,08% | +408,33% | -91,89% | -66,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +126,18% | | +100,00% | -100,00% | -103,61% | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | -1 125,00% | +2 160,71% | | | +101,05% | -99,83% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
