PARTNER SERWISU
Handel internetowy - sektor spółek notowanych na GPW
Spółki z tego sektora zajmują się szeroko pojętym handlem internetowym. Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi, informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem internetu. Nabyte towary mogą być bezpośrednio ściągnięte z Internetu (e-booki, filmy, nagrania) lub fizycznie dostarczone do klienta.
Dane / Spółka | | ALLEGRO | MOLIERA2 | HIPOWERSA | MEDICOBIO | PRESENT24 | ANSWEAR | OUTDOORZY | EKIOSK | DADELO | OPONEO.PL | CDA | PREFAGRP | MENNICASK |
---|
Okres | | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q1 2023 | Q2 2025 |
Data raportu | | 18-09-2025 | 07-08-2025 | 12-08-2025 | 07-08-2025 | 14-08-2025 | 18-09-2025 | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 12-08-2025 | 15-05-2023 | 13-08-2025 |
Liczba akcji | | 1 056 904 853 | 679 316 036 | 321 188 017 | 67 978 300 | 60 000 000 | 18 981 155 | 18 650 000 | 18 090 000 | 11 673 525 | 11 235 780 | 10 303 845 | 5 000 000 | 1 040 100 |
Przychody | | 2 922 378 | 12 647 | 0 | 0 | 122 | 399 318 | 1 774 | 2 930 | 159 900 | 591 204 | 25 559 | 256 | 306 788 |
dynamika r/r | | +0,08% | -0,21% | [b.d.] | -1,00% | -0,48% | +0,16% | -0,47% | -0,14% | +0,52% | +0,11% | +0,02% | -0,99% | +0,51% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | | | | | | | 2 433 | 52 356 | 144 172 | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,19% | +0,53% | +0,08% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 036 | -31 589 | -95 542 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,06% | -0,43% | -0,11% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 513 | -2 348 | -8 677 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,07% | -0,45% | +0,18% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 695 068 | -3 177 | - 111 | - 703 | 46 | 18 628 | -19 | - 116 | 18 419 | 39 953 | 7 031 | -7 672 | 2 391 |
dynamika r/r | | +0,34% | -0,09% | -0,05% | -0,42% | -0,16% | +2,25% | -1,22% | -1,21% | +0,77% | +0,08% | -0,24% | -0,99% | -0,43% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 49 316 | 93 | 0 | 48 | 0 | 889 | 15 | 0 | 259 | 192 | 29 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +1,51% | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | -0,21% | [b.d.] | -1,00% | +0,42% | -0,86% | +28,00% | -1,00% | [b.d.] |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 141 728 | - 256 | 0 | 0 | 0 | -5 215 | - 113 | -74 | - 558 | -1 125 | -6 | 0 | - 433 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,12% | -1,00% | +1,00% | [b.d.] | -2,60% | -1,31% | -9,57% | -1,52% | +0,43% | [b.d.] | +1,00% | -3,92% |
Zysk operacyjny | | 602 656 | -3 340 | - 111 | - 655 | 46 | 14 302 | - 117 | - 190 | 18 120 | 39 020 | 7 054 | -7 672 | 1 958 |
dynamika r/r | | +0,16% | -0,08% | -0,06% | -0,46% | -0,16% | +1,94% | -4,00% | -1,34% | +0,75% | +0,07% | -0,23% | -0,96% | -0,52% |
Przychody Finansowe | | 37 198 | -9 | 0 | 0 | 11 | -3 921 | 8 | 14 | -1 | 3 565 | 253 | 247 | 37 |
dynamika r/r | | +0,16% | -1,45% | -1,00% | [b.d.] | -0,08% | -5,52% | [b.d.] | +13,00% | -1,01% | +1,24% | -0,22% | -0,74% | -0,87% |
Koszty finansowe | | - 150 681 | - 316 | -8 | -1 | -10 | -6 278 | 0 | -1 | -1 258 | -4 387 | - 103 | -3 651 | - 664 |
dynamika r/r | | -0,50% | +0,05% | +0,11% | [b.d.] | [b.d.] | -0,05% | +1,00% | 0,00% | -4,54% | -0,57% | -6,92% | -0,24% | +0,07% |
Zysk brutto | | 494 902 | -3 665 | - 119 | - 656 | 47 | 4 103 | - 109 | - 177 | 16 861 | 38 198 | 7 204 | -11 076 | 1 331 |
dynamika r/r | | +0,08% | -0,08% | -0,17% | -0,46% | -0,30% | +1,19% | -4,21% | -1,32% | +0,64% | +0,08% | -0,24% | -0,88% | -0,63% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 385 749 | -3 666 | - 119 | - 656 | 47 | 2 870 | - 109 | - 144 | 13 598 | 29 569 | 5 524 | -11 076 | 2 242 |
dynamika r/r | | +0,11% | -0,08% | -0,14% | -0,46% | -0,30% | +1,16% | -4,11% | -1,32% | +0,64% | +0,09% | -0,28% | -0,83% | -0,25% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 385 749 | -3 666 | - 119 | - 656 | 47 | 2 870 | - 109 | - 144 | 13 598 | 23 971 | 5 524 | -11 076 | 2 242 |
dynamika r/r | | +0,11% | -0,08% | -0,14% | -0,46% | -0,30% | +1,16% | -4,11% | -1,32% | +0,64% | +0,01% | -0,28% | -0,83% | -0,25% |
EBITDA | | 841 284 | -3 044 | - 111 | - 268 | 49 | 20 322 | -92 | 458 | 20 083 | 46 780 | 7 156 | -7 347 | 2 047 |
dynamika r/r | | +0,12% | -0,11% | -0,06% | -0,62% | -0,22% | +3,00% | -3,00% | -0,59% | +0,72% | +0,07% | -0,24% | -0,96% | -0,50% |
Przepływy operacyjne | | 676 594 | 138 | - 120 | - 364 | 89 | 70 605 | - 229 | -3 724 | 22 700 | -50 801 | 7 663 | -12 512 | 7 045 |
dynamika r/r | | -0,33% | +1,02% | 0,00% | +0,13% | +1,16% | -0,16% | +0,59% | -1,08% | +0,43% | +0,14% | +0,51% | -4,72% | +97,51% |
Amortyzacja | | 238 628 | 296 | 0 | 387 | 3 | 6 020 | 25 | 648 | 1 963 | 7 760 | 102 | 325 | 89 |
dynamika r/r | | +0,02% | -0,17% | [b.d.] | +0,36% | -0,63% | +0,20% | +2,57% | +0,13% | +0,54% | +0,08% | -0,38% | +1,20% | +1,02% |
Przepływy inwestycyjne | | - 210 823 | - 558 | 120 | 0 | -27 | -3 022 | 0 | - 388 | -6 183 | -9 701 | 139 | 116 | - 299 |
dynamika r/r | | -0,66% | -1,34% | +12,33% | [b.d.] | -5,75% | +0,73% | [b.d.] | -0,88% | -12,53% | -10,95% | +2,04% | +1,04% | -298,00% |
Capex | | - 212 904 | - 436 | 0 | 0 | -22 | -3 081 | 0 | - 388 | -6 183 | -9 441 | -93 | 0 | - 299 |
dynamika r/r | | -0,67% | -1,45% | [b.d.] | [b.d.] | -4,50% | +0,81% | [b.d.] | -0,88% | -12,53% | -10,61% | +0,31% | [b.d.] | -298,00% |
Przepływy finansowe | | - 156 113 | 90 | 3 | 363 | 1 | -70 779 | 0 | 0 | -18 962 | 60 112 | -6 | 8 460 | -9 173 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,99% | -0,98% | -0,01% | -1,00% | +0,17% | -1,00% | [b.d.] | -23,59% | -0,02% | +1,00% | +0,03% | -26,55% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -54 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 992 | 0 | 0 | -1 089 | -4 942 | -36 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,18% | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,12% | [b.d.] | [b.d.] | -0,75% | -0,26% | -0,09% | +1,00% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 3 892 | 237 | 3 | 363 | 1 | -61 778 | 0 | 0 | -15 717 | 146 287 | 30 | 9 856 | -8 510 |
dynamika r/r | | +3,58% | -0,98% | -0,98% | -0,01% | -1,00% | +0,19% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | +0,17% | -0,06% | +0,11% | -31,18% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 403 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,36% | +1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | - 105 604 | - 147 | 0 | 0 | 0 | -5 009 | 0 | 0 | -2 156 | -4 830 | 0 | -1 396 | - 663 |
dynamika r/r | | +0,12% | +0,49% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,09% | [b.d.] | [b.d.] | -13,47% | -0,37% | [b.d.] | -1,39% | -0,08% |
Przepływy razem | | 309 658 | - 330 | 3 | -1 | 63 | -3 196 | - 229 | -4 112 | -2 445 | - 390 | 7 796 | -3 936 | -2 427 |
dynamika r/r | | -0,57% | -1,11% | -0,91% | +0,98% | +14,75% | +0,72% | -1,15% | -1,06% | -1,17% | -1,26% | +1,39% | -2,39% | -4,96% |
Data bilansowa | | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 31-03-2023 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 14 269 182 | 6 140 | 26 369 | 10 112 | 1 920 | 216 237 | 112 | 9 201 | 53 976 | 308 288 | 12 549 | 46 202 | 5 025 |
dynamika r/r | | -0,01% | -0,23% | -0,01% | -0,13% | +0,03% | -0,04% | +2,11% | -0,07% | +0,67% | +0,17% | +0,32% | +2,34% | +0,36% |
WNIP | | 13 104 719 | 1 320 | 0 | 72 | 0 | 53 998 | 112 | 9 158 | 9 444 | 87 664 | 109 | 7 030 | 85 |
dynamika r/r | | -0,01% | +0,83% | [b.d.] | -0,42% | [b.d.] | +0,12% | +2,11% | -0,07% | +0,36% | -0,01% | -0,48% | [b.d.] | -0,38% |
w tym wartość firmy | | 8 816 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 232 | 0 | 0 | 6 095 | 38 922 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | -0,07% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 101 433 | 2 209 | 0 | 9 804 | 262 | 139 955 | 0 | 43 | 43 958 | 182 358 | 857 | 18 162 | 2 989 |
dynamika r/r | | +0,04% | -0,51% | [b.d.] | -0,13% | -0,05% | -0,10% | [b.d.] | +1,69% | +0,75% | +0,07% | -0,05% | +0,58% | +0,55% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,09% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 63 030 | 2 611 | 26 369 | 236 | 1 658 | 22 284 | 0 | 0 | 574 | 38 266 | 11 583 | 21 010 | 1 951 |
dynamika r/r | | -0,22% | -0,04% | -0,01% | +0,11% | +0,04% | -0,03% | [b.d.] | [b.d.] | +0,97% | +10,23% | +0,37% | +7,97% | +0,19% |
Aktywa obrotowe | | 6 134 256 | 27 031 | 211 | 3 974 | 1 760 | 643 758 | 6 149 | 12 615 | 247 326 | 777 957 | 47 238 | 147 709 | 142 444 |
dynamika r/r | | +0,31% | -0,25% | -0,48% | +0,29% | +0,08% | +0,16% | +0,10% | -0,57% | +0,57% | +0,43% | +1,34% | +0,05% | -0,18% |
Zapasy | | 181 967 | 21 683 | 0 | 2 | 145 | 532 005 | 4 872 | 138 | 234 106 | 652 383 | 3 671 | 127 886 | 85 312 |
dynamika r/r | | -0,29% | -0,28% | [b.d.] | -0,50% | -0,10% | +0,17% | +0,55% | -0,76% | +0,88% | +0,54% | +0,34% | +0,48% | +0,15% |
Należności handlowe | | 345 355 | 3 842 | 69 | 600 | 1 590 | 86 755 | 1 200 | 9 158 | 10 932 | 74 764 | 3 577 | 11 368 | 38 913 |
dynamika r/r | | -0,56% | +1,85% | 0,00% | +0,52% | +0,09% | -0,01% | +0,38% | -0,63% | -0,22% | +0,18% | -0,11% | -0,65% | -0,55% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 409 | 4 | 3 371 | 1 | 2 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 677 | 4 763 | 417 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +0,61% | 0,00% | +0,26% | 0,00% | -0,12% | -0,79% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,39% | +7,74% | +1,98% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 5 606 934 | 1 097 | 138 | 1 | 24 | 22 784 | 74 | 3 319 | 2 288 | 50 810 | 35 313 | 3 692 | 17 802 |
dynamika r/r | | +0,53% | -0,73% | -0,58% | -0,92% | +2,00% | +1,67% | -0,95% | -0,14% | -0,88% | -0,14% | +2,08% | -0,82% | +0,54% |
w tym gotówka | | 4 108 983 | 1 097 | 4 | 1 | 24 | 21 784 | 74 | 3 319 | 2 288 | 50 152 | 35 180 | 3 692 | 17 802 |
dynamika r/r | | +0,13% | -0,72% | -0,96% | -0,92% | +2,00% | +1,90% | -0,95% | -0,14% | -0,88% | -0,13% | +2,10% | -0,82% | +0,54% |
Kapitał własny | | 10 803 040 | 13 502 | 25 989 | 5 494 | 3 509 | 230 037 | 3 253 | -1 928 | 134 576 | 275 773 | 46 527 | -50 011 | 58 839 |
dynamika r/r | | +0,12% | -0,30% | +0,03% | -0,37% | +0,02% | +0,09% | -0,19% | -1,13% | +0,16% | +0,06% | +1,12% | -3,76% | +0,08% |
Kapitał podstawowy | | 10 569 | 57 732 | 31 874 | 6 798 | 3 600 | 949 | 1 865 | 1 809 | 2 335 | 11 236 | 1 030 | 125 | 208 |
dynamika r/r | | 0,00% | +0,35% | 0,00% | 0,00% | -0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 8 316 861 | 15 101 | 9 799 | 8 947 | 0 | 192 541 | 1 179 | 11 461 | 87 933 | 117 588 | 31 892 | 2 745 | 46 239 |
dynamika r/r | | +0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | [b.d.] | 0,00% | -0,46% | 0,00% | 0,00% | -0,51% | +4,85% | +1,08% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | 1 593 560 | -61 677 | -48 536 | -8 870 | -1 438 | -10 041 | 0 | -15 602 | 0 | 91 543 | 0 | -41 823 | 7 919 |
dynamika r/r | | +1,85% | -0,39% | -0,01% | -0,35% | +0,48% | [b.d.] | [b.d.] | -24,71% | [b.d.] | +0,27% | [b.d.] | -6,02% | [b.d.] |
Zysk netto | | 682 273 | -8 017 | - 126 | -1 381 | 53 | 6 530 | - 291 | 0 | 16 972 | 0 | 13 604 | -11 076 | 4 474 |
dynamika r/r | | +0,16% | +0,04% | +0,21% | -1,91% | -0,71% | +1,30% | -6,28% | [b.d.] | +0,66% | [b.d.] | -0,12% | -0,83% | -0,46% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 405 | 0 | 489 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,16% | [b.d.] | +8,98% | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 6 840 996 | 0 | 0 | 3 136 | 0 | 131 880 | 0 | 621 | 15 287 | 100 847 | 0 | 75 651 | 0 |
dynamika r/r | | -0,04% | -1,00% | [b.d.] | +1,08% | [b.d.] | -0,10% | [b.d.] | +0,17% | +0,89% | +0,19% | -1,00% | +0,06% | [b.d.] |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,58% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 5 830 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 007 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,04% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +1,30% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 406 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 221 | 0 | 0 | 13 727 | 58 505 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,08% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,12% | [b.d.] | [b.d.] | +0,89% | -0,08% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 603 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 659 | 0 | 621 | 1 560 | 6 795 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,06% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,25% | [b.d.] | +0,17% | +0,89% | +0,33% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 2 759 402 | 19 669 | 591 | 5 456 | 171 | 498 078 | 3 008 | 23 123 | 151 439 | 709 625 | 13 260 | 168 271 | 88 630 |
dynamika r/r | | +0,22% | -0,18% | -0,66% | +0,20% | +1,67% | +0,18% | +0,84% | -0,05% | +1,33% | +0,53% | +0,76% | +0,80% | -0,27% |
Z tytułu dostaw i usług | | 1 711 089 | 6 969 | 0 | 0 | 48 | 232 083 | 0 | 11 049 | 81 291 | 380 996 | 3 846 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -0,09% | -0,20% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | -0,01% | [b.d.] | -0,18% | +0,33% | +0,31% | -0,18% | [b.d.] | [b.d.] |
Kredyty i pożyczki | | 0 | 6 755 | 0 | 0 | 0 | 212 687 | 0 | 0 | 63 606 | 303 111 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | -1,00% | -0,49% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | +0,62% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,98% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Z tytułu leasingu | | 159 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 262 | 0 | 0 | 4 203 | 20 829 | 210 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | +0,12% | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,09% | [b.d.] | [b.d.] | +0,50% | +0,26% | +2,04% | [b.d.] | [b.d.] |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 889 093 | 5 945 | 591 | 2 101 | 123 | 35 046 | 0 | 12 074 | 2 339 | 4 689 | 9 204 | 12 600 | 0 |
dynamika r/r | | +2,85% | +1,62% | -0,13% | -0,04% | [b.d.] | -0,07% | [b.d.] | +0,11% | +0,92% | +0,55% | +2,30% | +16,24% | -1,00% |
Suma bilansowa | | 20 403 438 | 33 171 | 26 580 | 14 086 | 3 680 | 859 995 | 6 261 | 21 816 | 301 302 | 1 086 245 | 59 787 | 193 911 | 147 469 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,24% | -0,02% | -0,04% | +0,05% | +0,10% | +0,11% | -0,44% | +0,59% | +0,35% | +1,01% | +0,26% | -0,16% |
Dane / Spółka | | ALLEGRO | MOLIERA2 | HIPOWERSA | MEDICOBIO | PRESENT24 | ANSWEAR | OUTDOORZY | EKIOSK | DADELO | OPONEO.PL | CDA | PREFAGRP | MENNICASK |
---|
Okres | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 |
Data raportu | | 13-03-2025 | 07-02-2025 | 21-03-2025 | 14-02-2025 | 14-02-2025 | 09-04-2025 | 21-03-2025 | 21-03-2025 | 18-03-2025 | 15-04-2025 | 18-03-2025 | 14-02-2023 | 20-03-2025 |
Liczba akcji | | 1 056 904 853 | 577 316 036 | 318 743 394 | 67 978 300 | 60 000 000 | 18 981 155 | 18 650 000 | 18 090 000 | 11 673 525 | 11 235 780 | 10 303 845 | 1 250 000 | 1 040 100 |
Przychody | | 10 821 231 | 77 728 | 0 | 1 225 | 929 | 1 508 642 | 11 574 | 13 461 | 280 571 | 2 114 326 | 104 310 | 50 693 | 925 711 |
dynamika r/r | | +0,06% | -0,11% | -1,00% | +0,63% | -0,36% | +0,20% | -0,16% | +0,03% | +0,48% | +0,13% | +0,23% | +2,30% | +0,31% |
Zysk brutto na sprzedaży | | | | | | | | | 11 836 | 89 340 | 481 345 | | | |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,02% | +0,72% | +0,30% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 719 | -66 071 | - 320 890 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,08% | -0,43% | -0,17% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 200 | -7 005 | -33 605 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,03% | -0,35% | -0,10% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 2 177 838 | -15 076 | - 324 | -2 091 | 198 | 22 225 | - 360 | 1 917 | 16 264 | 126 850 | 32 956 | -4 219 | 8 929 |
dynamika r/r | | +2,00% | -0,36% | +0,82% | +0,19% | -0,63% | -0,47% | -4,33% | -0,17% | +30,83% | +0,89% | +0,09% | +0,49% | +2,00% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 118 724 | 1 156 | 0 | 96 | 0 | 3 908 | 90 | 51 | 805 | 5 325 | 42 | 371 | 87 |
dynamika r/r | | +0,82% | +0,26% | -1,00% | 0,00% | -1,00% | +0,37% | -0,75% | -0,31% | -0,16% | +0,22% | -0,78% | +0,35% | -0,33% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 509 505 | 1 720 | 80 | 79 | 0 | 14 169 | 217 | 320 | 2 003 | 8 388 | 11 | 2 306 | 348 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,67% | +0,19% | -0,92% | -1,00% | +2,03% | -0,21% | +31,00% | +0,73% | +0,10% | -0,90% | +42,51% | -0,20% |
Zysk operacyjny | | 1 787 057 | -15 640 | - 404 | -2 074 | 198 | 11 964 | - 487 | 1 648 | 15 066 | 123 787 | 32 987 | -6 154 | 8 668 |
dynamika r/r | | +1,26% | -0,01% | +0,77% | +0,40% | -0,64% | -0,70% | -3,48% | -0,31% | +46,53% | +0,94% | +0,08% | +0,24% | +1,94% |
Przychody Finansowe | | 135 578 | 45 | 106 | 0 | 79 | 987 | 0 | 28 | 249 | 3 260 | 904 | 1 368 | 2 699 |
dynamika r/r | | +0,83% | -0,47% | +1,41% | [b.d.] | +0,32% | -0,75% | -1,00% | [b.d.] | -0,63% | -0,77% | +0,46% | -0,25% | -0,21% |
Koszty finansowe | | 479 255 | 1 477 | 44 | 249 | 25 | 24 066 | 12 | 4 | 927 | 15 742 | 36 | 8 823 | 2 573 |
dynamika r/r | | +0,32% | -0,08% | -1,00% | +0,39% | [b.d.] | +0,31% | -0,80% | -0,20% | +1,35% | +0,79% | -0,88% | +0,46% | -0,28% |
Zysk brutto | | 1 443 380 | -17 072 | - 342 | -2 323 | 252 | -11 115 | - 499 | 1 672 | 14 388 | 111 297 | 33 855 | -13 609 | 8 794 |
dynamika r/r | | +1,89% | -0,01% | +0,98% | +0,36% | -0,59% | -1,43% | -3,95% | -0,30% | +23,30% | +0,62% | +0,10% | -0,10% | +1,94% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 1 034 561 | -17 190 | - 546 | -2 301 | 237 | -10 041 | - 500 | 1 356 | 11 526 | 89 476 | 26 442 | -16 303 | 7 919 |
dynamika r/r | | +2,64% | -0,01% | +0,96% | +0,33% | -0,60% | -1,50% | -4,79% | -0,19% | +139,56% | +0,64% | +0,06% | -0,16% | +1,91% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 1 034 561 | -17 190 | - 546 | -2 301 | 237 | -10 041 | - 500 | 1 356 | 11 526 | 84 731 | 26 442 | -16 303 | 7 919 |
dynamika r/r | | +2,64% | -0,01% | +0,96% | +0,33% | -0,60% | -1,50% | -4,79% | -0,19% | +139,56% | +0,56% | +0,06% | -0,18% | +1,91% |
EBITDA | | 2 831 017 | -14 158 | - 404 | - 526 | 218 | 34 352 | - 450 | 4 010 | 20 079 | 152 198 | 33 617 | -5 365 | 8 984 |
dynamika r/r | | +0,17% | 0,00% | +0,34% | +0,65% | -0,62% | -0,39% | -2,89% | +0,13% | +4,56% | +0,74% | +0,09% | +0,31% | +2,02% |
Przepływy operacyjne | | 3 623 183 | -14 346 | - 278 | -1 019 | - 448 | 193 451 | -1 347 | 1 395 | -13 270 | 85 402 | 27 219 | 5 582 | 12 414 |
