Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 20.03.2023 | 14.05.2023 | 14.08.2023 | 08.12.2023 | 14.02.2024 | 14.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 22.01.2025 | 12.05.2025 |
Liczba akcji | | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 624 000 | 1 804 000 | 1 804 000 | 1 804 000 | 1 804 000 | 1 804 000 | 1 804 000 | 2 454 000 |
Przychody |
|
349 | 539 | 232 | 703 | 1 779 | 240 | 235 | 103 | 264 | 285 |
dynamika kw/kw | | | +54,44% | -56,96% | +203,02% | +153,06% | -86,51% | -2,08% | -56,17% | +156,31% | +7,95% |
dynamika r/r | | | | | | +409,74% | -55,47% | +1,29% | -85,35% | -85,16% | +18,75% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-1 155 | - 877 | -2 103 | -1 008 | -79 | -2 327 | -2 724 | -2 562 | -2 190 | -2 381 |
dynamika kw/kw | | | +24,07% | -139,79% | +52,07% | +92,16% | -2 845,57% | -17,06% | +5,95% | +14,52% | -8,72% |
dynamika r/r | | | | | | +93,16% | -165,34% | -29,53% | -154,17% | -2 672,15% | -2,32% |
Pozostałe przychody operacyjne | | - 411 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | +120,00% | -100,00% | | -75,00% | +400,00% | -80,00% |
dynamika r/r | | | | | | +105,35% | | | -90,00% | -77,27% | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -21 | -1 | -2 | -1 | -13 | -1 | -7 | -2 | -58 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +95,24% | -100,00% | +50,00% | -1 200,00% | +92,31% | -600,00% | +71,43% | -2 800,00% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +38,10% | 0,00% | -250,00% | -100,00% | -346,15% | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
-1 587 | - 878 | -2 105 | - 999 | -70 | -2 328 | -2 727 | -2 563 | -2 243 | -2 380 |
dynamika kw/kw | | | +44,68% | -139,75% | +52,54% | +92,99% | -3 225,71% | -17,14% | +6,01% | +12,49% | -6,11% |
dynamika r/r | | | | | | +95,59% | -165,15% | -29,55% | -156,56% | -3 104,29% | -2,23% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 2 | -2 | 65 | 71 | 22 | 10 | -7 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -200,00% | +3 350,00% | +9,23% | -69,01% | -54,55% | -170,00% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | +1 000,00% | +600,00% | -110,77% | -100,00% |
Koszty finansowe | | -19 | -2 | 2 | -22 | -29 | 0 | 0 | 0 | -16 | -6 |
dynamika kw/kw | | | +89,47% | +200,00% | -1 200,00% | -31,82% | +100,00% | | | | +62,50% |
dynamika r/r | | | | | | -52,63% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +44,83% | |
Zysk brutto |
|
-1 606 | - 880 | -2 101 | -1 023 | -34 | -2 257 | -2 705 | -2 553 | -2 266 | -2 386 |
dynamika kw/kw | | | +45,21% | -138,75% | +51,31% | +96,68% | -6 538,24% | -19,85% | +5,62% | +11,24% | -5,30% |
dynamika r/r | | | | | | +97,88% | -156,48% | -28,75% | -149,56% | -6 564,71% | -5,72% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-1 590 | - 880 | -2 101 | -1 023 | -29 | -2 257 | -2 705 | -2 553 | -2 238 | -2 386 |
dynamika kw/kw | | | +44,65% | -138,75% | +51,31% | +97,17% | -7 682,76% | -19,85% | +5,62% | +12,34% | -6,61% |
dynamika r/r | | | | | | +98,18% | -156,48% | -28,75% | -149,56% | -7 617,24% | -5,72% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-1 590 | - 880 | -2 101 | -1 023 | -29 | -2 257 | -2 705 | -2 553 | -2 238 | -2 386 |
dynamika kw/kw | | | +44,65% | -138,75% | +51,31% | +97,17% | -7 682,76% | -19,85% | +5,62% | +12,34% | -6,61% |
dynamika r/r | | | | | | +98,18% | -156,48% | -28,75% | -149,56% | -7 617,24% | -5,72% |
EBITDA |
|
-1 540 | - 832 | -2 047 | - 942 | 3 | -2 253 | -2 654 | -2 483 | -2 168 | -2 311 |
dynamika kw/kw | | | +45,97% | -146,03% | +53,98% | +100,32% | -75 200,00% | -17,80% | +6,44% | +12,69% | -6,60% |
dynamika r/r | | | | | | +100,19% | -170,79% | -29,65% | -163,59% | -72 366,67% | -2,57% |
Przepływy operacyjne |
|
- 988 | 608 | -1 217 | - 669 | - 447 | - 874 | -2 250 | -1 787 | -1 757 | 1 470 |
dynamika kw/kw | | | +161,54% | -300,16% | +45,03% | +33,18% | -95,53% | -157,44% | +20,58% | +1,68% | +183,67% |
dynamika r/r | | | | | | +54,76% | -243,75% | -84,88% | -167,12% | -293,06% | +268,19% |
Amortyzacja | | 47 | 46 | 58 | 57 | 73 | 75 | 73 | 80 | 75 | 69 |
dynamika kw/kw | | | -2,13% | +26,09% | -1,72% | +28,07% | +2,74% | -2,67% | +9,59% | -6,25% | -8,00% |
dynamika r/r | | | | | | +55,32% | +63,04% | +25,86% | +40,35% | +2,74% | -8,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-11 | - 766 | - 514 | - 965 | -2 821 | - 141 | - 260 | - 143 | - 142 | - 154 |
dynamika kw/kw | | | -6 863,64% | +32,90% | -87,74% | -192,33% | +95,00% | -84,40% | +45,00% | +0,70% | -8,45% |
dynamika r/r | | | | | | -25 545,45% | +81,59% | +49,42% | +85,18% | +94,97% | -9,22% |
Capex |
|
-11 | - 766 | - 514 | - 965 | -2 821 | - 141 | - 260 | - 143 | - 142 | - 154 |
dynamika kw/kw | | | -6 863,64% | +32,90% | -87,74% | -192,33% | +95,00% | -84,40% | +45,00% | +0,70% | -8,45% |
dynamika r/r | | | | | | -25 545,45% | +81,59% | +49,42% | +85,18% | +94,97% | -9,22% |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 9 080 | 5 973 | - 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 324 |
dynamika kw/kw | | | | | -34,22% | -110,48% | +100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 9 580 | 5 513 | - 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -42,45% | -111,77% | +100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | - 500 | 477 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 324 |
dynamika kw/kw | | | | | +195,40% | -95,18% | -100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | -100,00% | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | W abonamencie | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | W abonamencie | | |
Przepływy razem | | - 999 | - 158 | 7 349 | 4 339 | -3 894 | -1 015 | -2 510 | -1 930 | -1 899 | 8 640 |
dynamika kw/kw | | | +84,18% | +4 751,27% | -40,96% | -189,74% | +73,93% | -147,29% | +23,11% | +1,61% | +554,98% |
dynamika r/r | | | | | | -289,79% | -542,41% | -134,15% | -144,48% | +51,23% | +951,23% |
Data bilansowa | | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
Aktywa trwałe |
|
1 234 | 1 953 | 2 408 | 3 362 | 6 078 | 6 175 | 6 362 | 6 424 | 6 508 | 6 593 |
dynamika kw/kw | | +32,12% | +58,27% | +23,30% | +39,62% | +80,79% | +1,60% | +3,03% | +0,97% | +1,31% | +1,31% |
dynamika r/r | | +168,85% | | | +259,96% | +392,54% | +216,18% | +164,20% | +91,08% | +7,07% | +6,77% |
WNIP | | 491 | 1 028 | 1 539 | 2 483 | 4 964 | 5 077 | 5 206 | 5 317 | 5 499 | 5 643 |
dynamika kw/kw | | +1 945,83% | +109,37% | +49,71% | +61,34% | +99,92% | +2,28% | +2,54% | +2,13% | +3,42% | +2,62% |
dynamika r/r | | +5 355,56% | | | +10 245,83% | +911,00% | +393,87% | +238,27% | +114,14% | +10,78% | +11,15% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
604 | 788 | 732 | 732 | 962 | 915 | 973 | 925 | 811 | 752 |
dynamika kw/kw | | -33,19% | +30,46% | -7,11% | 0,00% | +31,42% | -4,89% | +6,34% | -4,93% | -12,32% | -7,27% |
dynamika r/r | | +36,34% | | | -19,03% | +59,27% | +16,12% | +32,92% | +26,37% | -15,70% | -17,81% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 139 | 137 | 137 | 147 | 152 | 183 | 183 | 182 | 198 | 198 |
dynamika kw/kw | | +2 216,67% | -1,44% | 0,00% | +7,30% | +3,40% | +20,39% | 0,00% | -0,55% | +8,79% | 0,00% |
dynamika r/r | | +1 885,71% | | | +2 350,00% | +9,35% | +33,58% | +33,58% | +23,81% | +30,26% | +8,20% |
Aktywa obrotowe |
|
2 068 | 1 853 | 13 866 | 14 160 | 10 412 | 8 646 | 6 315 | 4 196 | 2 302 | 11 169 |
dynamika kw/kw | | -43,48% | -10,40% | +648,30% | +2,12% | -26,47% | -16,96% | -26,96% | -33,56% | -45,14% | +385,19% |
dynamika r/r | | -58,88% | | | +286,99% | +403,48% | +366,59% | -54,46% | -70,37% | -77,89% | +29,18% |
Zapasy |
|
39 | 38 | 55 | 67 | 33 | 57 | 16 | 16 | 30 | 30 |
dynamika kw/kw | | -11,36% | -2,56% | +44,74% | +21,82% | -50,75% | +72,73% | -71,93% | 0,00% | +87,50% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +52,27% | -15,38% | +50,00% | -70,91% | -76,12% | -9,09% | -47,37% |
Należności handlowe |
|
236 | 189 | 4 825 | 776 | 905 | 172 | 368 | 186 | 179 | 408 |
dynamika kw/kw | | -71,22% | -19,92% | +2 452,91% | -83,92% | +16,62% | -80,99% | +113,95% | -49,46% | -3,76% | +127,93% |
dynamika r/r | | -61,12% | | | -5,37% | +283,47% | -8,99% | -92,37% | -76,03% | -80,22% | +137,21% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 18 | 10 | 19 | 12 | 62 | 20 | 44 | 37 | 35 | 33 |
dynamika kw/kw | | -14,29% | -44,44% | +90,00% | -36,84% | +416,67% | -67,74% | +120,00% | -15,91% | -5,41% | -5,71% |
dynamika r/r | | +157,14% | | | -42,86% | +244,44% | +100,00% | +131,58% | +208,33% | -43,55% | +65,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
1 775 | 1 616 | 8 967 | 13 305 | 9 412 | 8 397 | 5 887 | 3 957 | 2 058 | 10 698 |
dynamika kw/kw | | -36,01% | -8,96% | +454,89% | +48,38% | -29,26% | -10,78% | -29,89% | -32,78% | -47,99% | +419,83% |
dynamika r/r | | -59,80% | | | +379,63% | +430,25% | +419,62% | -34,35% | -70,26% | -78,13% | +27,40% |
w tym gotówka |
| 1 775 | 1 616 | 8 967 | 13 305 | 9 412 | 8 397 | 5 887 | 3 957 | 2 058 | 10 698 |
dynamika kw/kw | | -36,01% | -8,96% | +454,89% | +48,38% | -29,26% | -10,78% | -29,89% | -32,78% | -47,99% | +419,83% |
dynamika r/r | | -59,80% | | | +379,63% | +430,25% | +419,62% | -34,35% | -70,26% | -78,13% | +27,40% |
Kapitał własny |
|
2 732 | 1 852 | 8 331 | 13 821 | 13 198 | 11 394 | 9 216 | 7 041 | 4 886 | 10 246 |
dynamika kw/kw | | -36,79% | -32,21% | +349,84% | +65,90% | -4,51% | -13,67% | -19,12% | -23,60% | -30,61% | +109,70% |
dynamika r/r | | -46,03% | | | +219,78% | +383,09% | +515,23% | +10,62% | -49,06% | -62,98% | -10,08% |
Kapitał podstawowy | | 140 | 140 | 162 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +15,71% | +11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +22,22% |
dynamika r/r | | +5,26% | | | +28,57% | +28,57% | +28,57% | +11,11% | 0,00% | 0,00% | +22,22% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 12 760 | 12 760 | 21 318 | 27 813 | 27 164 | 27 164 | 12 963 | 12 963 | 12 963 | 20 247 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +67,07% | +30,47% | -2,33% | 0,00% | -52,28% | 0,00% | 0,00% | +56,19% |
dynamika r/r | | 0,00% | | | +117,97% | +112,88% | +112,88% | -39,19% | -53,39% | -52,28% | -25,46% |
Zysk lat ubiegłych | | -5 832 | -10 168 | -10 168 | -10 168 | -10 168 | -14 201 | 0 | 0 | 0 | -9 753 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -74,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -39,66% | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | -148,59% | | | -74,35% | -74,35% | -39,66% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +31,32% |
Zysk netto | | -4 336 | - 880 | -2 981 | -4 004 | -4 033 | -2 257 | -4 962 | -7 515 | -9 753 | -2 386 |
dynamika kw/kw | | -57,90% | +79,70% | -238,75% | -34,32% | -0,72% | +44,04% | -119,85% | -51,45% | -29,78% | +75,54% |
dynamika r/r | | -24,38% | | | -45,81% | +6,99% | -156,48% | -66,45% | -87,69% | -141,83% | -5,72% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
570 | 1 954 | 7 943 | 3 701 | 3 292 | 3 427 | 3 461 | 3 579 | 3 924 | 7 516 |
dynamika kw/kw | | +110,33% | +242,81% | +306,50% | -53,41% | -11,05% | +4,10% | +0,99% | +3,41% | +9,64% | +91,54% |
dynamika r/r | | +33,80% | | | +1 265,68% | +477,54% | +75,38% | -56,43% | -3,30% | +19,20% | +119,32% |
Z tytułu dostaw i usług | | 61 | 423 | 1 273 | 714 | 128 | 131 | 150 | 123 | 342 | 177 |
dynamika kw/kw | | -67,38% | +593,44% | +200,95% | -43,91% | -82,07% | +2,34% | +14,50% | -18,00% | +178,05% | -48,25% |
dynamika r/r | | -85,68% | | | +281,82% | +109,84% | -69,03% | -88,22% | -82,77% | +167,19% | +35,11% |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 509 | 1 531 | 6 170 | 2 987 | 3 164 | 3 296 | 3 311 | 3 456 | 3 582 | 7 339 |
dynamika kw/kw | | +505,95% | +200,79% | +303,00% | -51,59% | +5,93% | +4,17% | +0,46% | +4,38% | +3,65% | +104,89% |
dynamika r/r | | | | | +3 455,95% | +521,61% | +115,28% | -46,34% | +15,70% | +13,21% | +122,66% |
Suma bilansowa |
|
3 302 | 3 806 | 16 274 | 17 522 | 16 490 | 14 821 | 12 677 | 10 620 | 8 810 | 17 762 |
dynamika kw/kw | | -28,11% | +15,26% | +327,59% | +7,67% | -5,89% | -10,12% | -14,47% | -16,23% | -17,04% | +101,61% |
dynamika r/r | | -39,83% | | | +281,49% | +399,39% | +289,41% | -22,10% | -39,39% | -46,57% | +19,84% |
Dane finansowe dostarcza