Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2022 | 19.05.2023 | 14.05.2023 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 268 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 328 000 | 1 388 000 | 1 388 000 |
Przychody |
|
542 | 616 | 898 | 1 589 | 1 910 | - 380 | 906 | 831 | 815 | 735 | 921 | 603 |
dynamika kw/kw | | | +13,65% | +45,78% | +76,95% | +20,20% | -119,90% | +338,42% | -8,28% | -1,93% | -9,82% | +25,31% | -34,53% |
dynamika r/r | | | | | | +252,40% | -161,69% | +0,89% | -47,70% | -57,33% | +293,42% | +1,66% | -27,44% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-14 | -30 | 94 | 660 | 969 | -1 347 | - 138 | - 119 | - 115 | 0 | 76 | - 181 |
dynamika kw/kw | | | -114,29% | +413,33% | +602,13% | +46,82% | -239,01% | +89,76% | +13,77% | +3,36% | +100,00% | +177,38% | -338,16% |
dynamika r/r | | | | | | +7 021,43% | -4 390,00% | -246,81% | -118,03% | -111,87% | +100,00% | +155,07% | -52,10% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -150,00% | +100,00% | | -50,00% | +3 100,00% | -96,88% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | -50,00% | +3 300,00% | | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 204 | 0 | -3 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +100,00% | | | 0,00% |
Zysk operacyjny |
|
-13 | -30 | 94 | 660 | 970 | -1 348 | - 138 | - 120 | - 114 | -4 172 | 77 | - 184 |
dynamika kw/kw | | | -130,77% | +413,33% | +602,13% | +46,97% | -238,97% | +89,76% | +13,04% | +5,00% | -3 559,65% | +101,85% | -338,96% |
dynamika r/r | | | | | | +7 561,54% | -4 393,33% | -246,81% | -118,18% | -111,75% | -209,50% | +155,80% | -53,33% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | -100,00% | |
Koszty finansowe | | -4 | -8 | -1 | -6 | 6 | -14 | -2 | 0 | -5 | 4 | -10 | -6 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | +87,50% | -500,00% | +200,00% | -333,33% | +85,71% | +100,00% | | +180,00% | -350,00% | +40,00% |
dynamika r/r | | | | | | +250,00% | -75,00% | -100,00% | +100,00% | -183,33% | +128,57% | -400,00% | |
Zysk brutto |
|
-17 | -38 | 93 | 654 | 976 | -1 362 | - 140 | - 120 | - 119 | -4 168 | 67 | - 190 |
dynamika kw/kw | | | -123,53% | +344,74% | +603,23% | +49,24% | -239,55% | +89,72% | +14,29% | +0,83% | -3 402,52% | +101,61% | -383,58% |
dynamika r/r | | | | | | +5 841,18% | -3 484,21% | -250,54% | -118,35% | -112,19% | -206,02% | +147,86% | -58,33% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-17 | -38 | 93 | 656 | 974 | -1 362 | - 140 | - 120 | - 119 | -4 168 | 67 | - 190 |
dynamika kw/kw | | | -123,53% | +344,74% | +605,38% | +48,48% | -239,84% | +89,72% | +14,29% | +0,83% | -3 402,52% | +101,61% | -383,58% |
dynamika r/r | | | | | | +5 829,41% | -3 484,21% | -250,54% | -118,29% | -112,22% | -206,02% | +147,86% | -58,33% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-17 | -38 | 93 | 656 | 974 | -1 362 | - 140 | - 120 | - 119 | -4 168 | 67 | - 190 |
dynamika kw/kw | | | -123,53% | +344,74% | +605,38% | +48,48% | -239,84% | +89,72% | +14,29% | +0,83% | -3 402,52% | +101,61% | -383,58% |
dynamika r/r | | | | | | +5 829,41% | -3 484,21% | -250,54% | -118,29% | -112,22% | -206,02% | +147,86% | -58,33% |
EBITDA |
|
-9 | -26 | 98 | 669 | 981 | -1 336 | - 127 | - 108 | - 103 | -4 158 | 99 | - 162 |
dynamika kw/kw | | | -188,89% | +476,92% | +582,65% | +46,64% | -236,19% | +90,49% | +14,96% | +4,63% | -3 936,89% | +102,38% | -263,64% |
dynamika r/r | | | | | | +11 000,00% | -5 038,46% | -229,59% | -116,14% | -110,50% | -211,23% | +177,95% | -50,00% |
Przepływy operacyjne |
|
- 657 | - 600 | - 347 | - 350 | -30 | 18 | - 122 | - 158 | 238 | -23 | - 366 | - 253 |
dynamika kw/kw | | | +8,68% | +42,17% | -0,86% | +91,43% | +160,00% | -777,78% | -29,51% | +250,63% | -109,66% | -1 491,30% | +30,87% |
dynamika r/r | | | | | | +95,43% | +103,00% | +64,84% | +54,86% | +893,33% | -227,78% | -200,00% | -60,13% |
Amortyzacja | | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 22 | 22 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | +125,00% | +22,22% | +9,09% | -8,33% | +9,09% | -8,33% | +27,27% | +57,14% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +175,00% | +200,00% | +175,00% | +33,33% | 0,00% | +16,67% | +100,00% | +83,33% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | - 140 | 140 | - 140 | 0 | 0 | 0 | - 209 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +200,00% | -200,00% | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | -49,29% | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | - 140 | 140 | - 140 | 0 | 0 | 0 | - 209 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +200,00% | -200,00% | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | -100,00% | -49,29% | | |
Przepływy finansowe |
|
1 444 | 98 | 1 000 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 502 | 503 | -2 |
dynamika kw/kw | | | -93,21% | +920,41% | -100,00% | | | +100,00% | | | | +0,20% | -100,40% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -103,06% | -100,00% | | | +16 833,33% | | |
Emisja akcji | | 1 750 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | 0,00% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 306 | 106 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
dynamika kw/kw | | | +134,64% | -100,00% | | | | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | -102,83% | | | | +100,00% | | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | W abonamencie | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | W abonamencie | | | | | | |
Przepływy razem | | 787 | - 502 | 653 | - 490 | 110 | - 125 | - 122 | - 158 | 238 | 270 | 137 | - 255 |
dynamika kw/kw | | | -163,79% | +230,08% | -175,04% | +122,45% | -213,64% | +2,40% | -29,51% | +250,63% | +13,45% | -49,26% | -286,13% |
dynamika r/r | | | | | | -86,02% | +75,10% | -118,68% | +67,76% | +116,36% | +316,00% | +212,30% | -61,39% |
Data bilansowa | | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
55 | 60 | 47 | 178 | 167 | 155 | 144 | 133 | 122 | 316 | 294 | 272 |
dynamika kw/kw | | -8,33% | +9,09% | -21,67% | +278,72% | -6,18% | -7,19% | -7,10% | -7,64% | -8,27% | +159,02% | -6,96% | -7,48% |
dynamika r/r | | | -11,76% | | +196,67% | +203,64% | +158,33% | +206,38% | -25,28% | -26,95% | +103,87% | +104,17% | +104,51% |
WNIP | | 55 | 60 | 47 | 178 | 167 | 155 | 144 | 133 | 122 | 316 | 294 | 272 |
dynamika kw/kw | | -8,33% | +9,09% | -21,67% | +278,72% | -6,18% | -7,19% | -7,10% | -7,64% | -8,27% | +159,02% | -6,96% | -7,48% |
dynamika r/r | | | -11,76% | | +196,67% | +203,64% | +158,33% | +206,38% | -25,28% | -26,95% | +103,87% | +104,17% | +104,51% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe |
|
3 932 | 4 009 | 5 301 | 5 830 | 6 899 | 5 490 | 5 612 | 5 172 | 5 065 | 1 217 | 1 699 | 1 586 |
dynamika kw/kw | | +53,95% | +1,96% | +32,23% | +9,98% | +18,34% | -20,42% | +2,22% | -7,84% | -2,07% | -75,97% | +39,61% | -6,65% |
dynamika r/r | | | +70,74% | | +128,27% | +75,46% | +36,94% | +5,87% | -11,29% | -26,58% | -77,83% | -69,73% | -69,33% |
Zapasy |
|
2 828 | 3 425 | 4 152 | 5 030 | 5 936 | 4 708 | 4 919 | 4 636 | 4 613 | 373 | 177 | 662 |
dynamika kw/kw | | +23,71% | +21,11% | +21,23% | +21,15% | +18,01% | -20,69% | +4,48% | -5,75% | -0,50% | -91,91% | -52,55% | +274,01% |
dynamika r/r | | | +210,52% | | +120,03% | +109,90% | +37,46% | +18,47% | -7,83% | -22,29% | -92,08% | -96,40% | -85,72% |
Należności handlowe |
|
295 | 276 | 183 | 325 | 378 | 320 | 354 | 358 | 38 | 146 | 390 | 347 |
dynamika kw/kw | | +20,41% | -6,44% | -33,70% | +77,60% | +16,31% | -15,34% | +10,63% | +1,13% | -89,39% | +284,21% | +167,12% | -11,03% |
dynamika r/r | | | +9,52% | | +32,65% | +28,14% | +15,94% | +93,44% | +10,15% | -89,95% | -54,38% | +10,17% | -3,07% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 15 | 312 | 12 |
dynamika kw/kw | | | | +500,00% | -16,67% | 0,00% | +40,00% | -14,29% | -50,00% | -66,67% | +1 400,00% | +1 980,00% | -96,15% |
dynamika r/r | | | -75,00% | | | | +600,00% | 0,00% | -40,00% | -80,00% | +114,29% | +5 100,00% | +300,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
809 | 307 | 960 | 470 | 580 | 455 | 333 | 175 | 413 | 683 | 820 | 565 |
dynamika kw/kw | | +3 417,39% | -62,05% | +212,70% | -51,04% | +23,40% | -21,55% | -26,81% | -47,45% | +136,00% | +65,38% | +20,06% | -31,10% |
dynamika r/r | | | -68,96% | | +1 943,48% | -28,31% | +48,21% | -65,31% | -62,77% | -28,79% | +50,11% | +146,25% | +222,86% |
w tym gotówka |
| 809 | 307 | 960 | 470 | 580 | 455 | 333 | 175 | 413 | 683 | 820 | 565 |
dynamika kw/kw | | +3 417,39% | -62,05% | +212,70% | -51,04% | +23,40% | -21,55% | -26,81% | -47,45% | +136,00% | +65,38% | +20,06% | -31,10% |
dynamika r/r | | | -68,96% | | +1 943,48% | -28,31% | +48,21% | -65,31% | -62,77% | -28,79% | +50,11% | +146,25% | +222,86% |
Kapitał własny |
|
3 331 | 3 792 | 4 865 | 5 541 | 6 515 | 5 153 | 5 313 | 4 893 | 4 774 | 606 | 1 675 | 1 485 |
dynamika kw/kw | | +55,07% | +13,84% | +28,30% | +13,90% | +17,58% | -20,91% | +3,10% | -7,91% | -2,43% | -87,31% | +176,40% | -11,34% |
dynamika r/r | | | +72,13% | | +157,96% | +95,59% | +35,89% | +9,21% | -11,69% | -26,72% | -88,24% | -68,47% | -69,65% |
Kapitał podstawowy | | 127 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 139 | 139 |
dynamika kw/kw | | +4,10% | +4,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,51% | 0,00% |
dynamika r/r | | | +9,02% | | +9,02% | +4,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,51% | +4,51% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 3 618 | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 020 | 6 022 | 6 016 |
dynamika kw/kw | | +49,32% | +41,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,80% | +19,96% | -0,10% |
dynamika r/r | | | +110,98% | | +110,98% | +41,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,80% | +17,80% | +17,68% |
Zysk lat ubiegłych | | - 342 | - 342 | - 473 | - 452 | - 452 | - 452 | 208 | -92 | -92 | 0 | -4 547 | -4 547 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -38,30% | +4,44% | 0,00% | 0,00% | +146,02% | -144,23% | 0,00% | +100,00% | -3 423,86% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | -32,16% | -32,16% | -32,16% | +143,97% | +79,65% | +79,65% | +100,00% | -2 286,06% | -4 842,39% |
Zysk netto | | -72 | - 110 | 93 | 749 | 1 723 | 361 | - 140 | - 260 | - 379 | -4 547 | 67 | - 123 |
dynamika kw/kw | | -30,91% | -52,78% | +184,55% | +705,38% | +130,04% | -79,05% | -138,78% | -85,71% | -45,77% | -1 099,74% | +101,47% | -283,58% |
dynamika r/r | | | +67,84% | | +1 461,82% | +2 493,06% | +428,18% | -250,54% | -134,71% | -122,00% | -1 359,56% | +147,86% | +52,69% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
656 | 277 | 483 | 467 | 551 | 492 | 443 | 412 | 413 | 927 | 318 | 373 |
dynamika kw/kw | | +40,77% | -57,77% | +74,37% | -3,31% | +17,99% | -10,71% | -9,96% | -7,00% | +0,24% | +124,46% | -65,70% | +17,30% |
dynamika r/r | | | +30,05% | | +0,21% | -16,01% | +77,62% | -8,28% | -11,78% | -25,05% | +88,41% | -28,22% | -9,47% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | +59,46% | | | | +64,41% | | | | +16,49% | | |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | +25,00% | | | | -20,00% | | | | +150,00% | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 0 | 154 | 89 | 81 | 93 | 294 | 9 | 10 | 9 | 691 | 8 | 9 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -42,21% | -8,99% | +14,81% | +216,13% | -96,94% | +11,11% | -10,00% | +7 577,78% | -98,84% | +12,50% |
dynamika r/r | | | +14,07% | | +3 950,00% | | +90,91% | -89,89% | -87,65% | -90,32% | +135,03% | -11,11% | -10,00% |
Suma bilansowa |
|
3 987 | 4 069 | 5 348 | 6 008 | 7 066 | 5 645 | 5 756 | 5 305 | 5 187 | 1 533 | 1 993 | 1 858 |
dynamika kw/kw | | +52,52% | +2,06% | +31,43% | +12,34% | +17,61% | -20,11% | +1,97% | -7,84% | -2,22% | -70,45% | +30,01% | -6,77% |
dynamika r/r | | | +68,42% | | +129,84% | +77,23% | +38,73% | +7,63% | -11,70% | -26,59% | -72,84% | -65,38% | -64,98% |
Dane finansowe dostarcza