PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
OUTDOORZY 0,464 zł (--,--)
-
REINHOLD 0,069 zł (--,--)
-
DNP0622 99,00 zł (--,--)
-
BOWIM 4,65 zł (--,--)
-
PEKAO 180,10 zł (--,--)
-
JWWINVEST 3,26 zł (--,--)
-
INTERCARS 569,00 zł (--,--)
Serinus Energy Ltd - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: JE00BNNMKT29
SEN0,71 (-1,39%)
Spółka poszukiwawczo-wydobywcza powstała z połączenia Kulczyk Oil Ventures oraz Winstar. Jest międzynarodową grupą działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu. Podstawowymi aktywami spółki są koncesje w Rumunii i Tunezji wniesione przez przejętego w czerwcu 2013 roku Winstara.
- Analiza raportów spółki:
Jak feniks z popiołów – omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2021 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2010 | 16.08.2010 | 15.11.2010 | 21.03.2011 | 12.05.2011 | 12.08.2011 | 10.11.2011 | 20.03.2012 | 04.05.2012 | 14.08.2012 | 13.11.2012 | 21.03.2013 | 15.05.2013 | 13.08.2013 | 13.11.2013 | 20.03.2014 | 14.05.2014 | 13.08.2014 | 13.11.2014 | 19.03.2015 | 14.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 17.03.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 10.11.2016 | 17.03.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 10.11.2017 | 21.03.2018 | 11.05.2018 | 09.08.2018 | 14.11.2018 | 21.03.2019 | 16.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 25.03.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 30.04.2021 | 13.05.2021 | 12.08.2021 | 29.11.2021 | 21.03.2021 | 12.05.2022 | 15.08.2022 | 28.11.2022 | 20.03.2023 | 11.05.2023 | 14.08.2023 | 27.11.2023 | 18.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 25.11.2024 | 17.03.2025 | 14.05.2025 |
Liczba akcji | | 2 004 915 | 3 918 855 | 4 015 033 | 4 015 033 | 4 015 033 | 4 015 033 | 42 080 434 | 42 080 434 | 42 080 434 | 42 080 434 | 4 817 567 | 4 817 567 | 4 817 567 | 7 861 144 | 7 861 144 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 7 862 994 | 15 062 994 | 15 062 994 | 15 062 994 | 15 062 994 | 15 062 994 | 21 731 880 | 21 731 880 | 21 731 880 | 21 731 880 | 23 887 239 | 23 888 129 | 23 888 129 | 23 888 129 | 23 888 129 | 23 979 838 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 114 066 073 | 120 953 430 | 151 099 460 |
Przychody |
|
0 | 3 161 | 8 777 | 14 965 | 11 100 | 11 492 | 25 876 | 37 781 | 56 563 | 66 262 | 68 493 | 69 718 | 66 607 | 69 120 | 114 397 | 104 285 | 85 295 | 102 017 | 94 751 | 81 359 | 49 795 | 126 390 | 76 997 | 77 914 | 14 954 | 12 485 | 12 640 | 23 116 | 10 724 | 11 198 | 508 | 662 | 6 794 | 9 645 | 8 021 | 3 725 | 5 826 | 16 571 | 32 681 | 31 784 | 28 904 | 24 224 | 18 559 | 22 180 | 28 618 | 31 351 | 37 890 | 57 749 | 55 134 | 69 320 | 59 081 | 34 730 | 21 391 | 16 696 | 18 153 | 18 950 | 18 411 | 16 774 | 13 043 | 13 103 | 12 745 |
dynamika kw/kw | | | | +177,67% | +70,50% | -25,83% | +3,53% | +125,17% | +46,01% | +49,71% | +17,15% | +3,37% | +1,79% | -4,46% | +3,77% | +65,50% | -8,84% | -18,21% | +19,60% | -7,12% | -14,13% | -38,80% | +153,82% | -39,08% | +1,19% | -80,81% | -16,51% | +1,24% | +82,88% | -53,61% | +4,42% | -95,46% | +30,31% | +926,28% | +41,96% | -16,84% | -53,56% | +56,40% | +184,43% | +97,22% | -2,74% | -9,06% | -16,19% | -23,39% | +19,51% | +29,03% | +9,55% | +20,86% | +52,41% | -4,53% | +25,73% | -14,77% | -41,22% | -38,41% | -21,95% | +8,73% | +4,39% | -2,84% | -8,89% | -22,24% | +0,46% | -2,73% |
dynamika r/r | | | | | | | +263,56% | +194,82% | +152,46% | +409,58% | +476,59% | +164,70% | +84,53% | +17,76% | +4,31% | +67,02% | +49,58% | +28,06% | +47,59% | -17,17% | -21,98% | -41,62% | +23,89% | -18,74% | -4,23% | -69,97% | -90,12% | -83,58% | -70,33% | -28,29% | -10,31% | -95,98% | -97,14% | -36,65% | -13,87% | +1 478,94% | +462,69% | -14,25% | +71,81% | +307,44% | +753,26% | +396,12% | +46,18% | -43,21% | -30,22% | -0,99% | +29,42% | +104,16% | +160,37% | +92,65% | +121,11% | +55,93% | -39,86% | -61,20% | -75,91% | -69,27% | -45,44% | -13,93% | +0,47% | -28,15% | -30,85% | -30,78% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| -1 435 | -1 965 | -2 202 | 1 739 | 781 | 10 478 | -10 901 | 30 673 | 28 063 | 19 744 | 37 409 | 32 825 | 26 945 | 74 071 | 43 714 | 34 299 | 52 953 | 47 323 | - 143 515 | 11 135 | 8 529 | - 153 421 | 24 639 | - 668 | - 499 | -40 285 | -28 103 | 203 | 6 271 | -20 718 | -23 731 | -1 595 | 3 274 | 4 645 | -3 367 | 439 | 614 | 4 151 | 2 100 | 1 330 | -6 186 | -2 137 | -4 163 | 2 651 | 5 175 | 9 036 | 11 278 | 12 167 | 21 980 | 17 989 | 5 062 | 3 809 | - 388 | 4 252 | 2 673 | 4 112 | 2 616 | 565 | -1 739 | 439 |
dynamika kw/kw | | | | -36,93% | -12,06% | +178,97% | -55,09% | +1 241,61% | -204,04% | +381,38% | -8,51% | -29,64% | +89,47% | -12,25% | -17,91% | +174,90% | -40,98% | -21,54% | +54,39% | -10,63% | -403,27% | +107,76% | -23,40% | -1 898,82% | +116,06% | -102,71% | +25,30% | -7 973,15% | +30,24% | +100,72% | +2 989,16% | -430,38% | -14,54% | +93,28% | +305,27% | +41,88% | -172,49% | +113,04% | +39,86% | +576,06% | -49,41% | -36,67% | -565,11% | +65,45% | -94,81% | +163,68% | +95,21% | +74,61% | +24,81% | +7,88% | +80,65% | -18,16% | -71,86% | -24,75% | -110,19% | +1 195,88% | -37,14% | +53,83% | -36,38% | -78,40% | -407,79% | +125,24% |
dynamika r/r | | | | | | | +154,43% | +633,23% | -395,05% | +1 663,83% | +3 493,21% | +88,43% | +443,17% | +7,02% | -3,98% | +275,16% | +16,85% | +4,49% | +96,52% | -36,11% | -428,30% | -67,54% | -83,89% | -424,20% | +117,17% | -106,00% | -105,85% | +73,74% | -214,06% | +130,39% | +1 356,71% | +48,57% | +15,56% | -885,71% | -47,79% | +122,42% | +85,81% | +127,52% | -81,25% | -10,64% | +162,37% | +202,96% | -1 107,49% | -151,48% | -298,24% | +99,32% | +183,66% | +522,84% | +370,91% | +358,96% | +324,73% | +99,08% | -55,12% | -68,69% | -101,77% | -76,36% | -47,19% | +7,95% | +774,23% | -86,71% | -165,06% | -89,32% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | -13 048 | -9 329 | -6 556 | -4 208 | -7 024 | -10 202 | -5 052 | -10 097 | -6 645 | -9 172 | -5 074 | -10 195 | -6 873 | -13 685 | -7 456 | -6 065 | -7 356 | -10 719 | -9 019 | -5 200 | -5 712 | -6 842 | -8 857 | -4 749 | -7 139 | -15 226 | -5 526 | -3 142 | -2 858 | -2 066 | -3 290 | -2 374 | -2 544 | -3 020 | -4 509 | -2 549 | -3 698 | -3 666 | -4 703 | -3 461 | -4 323 | -2 236 | -10 723 | -3 972 | -4 269 | -3 846 | -6 112 | -5 727 | -7 059 | -4 917 | -6 124 | -5 972 | -5 461 | -5 538 | -3 791 | -3 613 | -3 703 | -2 723 | -4 439 | -3 326 |
dynamika kw/kw | | | | +28,50% | +29,72% | +35,81% | -66,92% | -45,24% | +50,48% | -99,86% | +34,19% | -38,03% | +44,68% | -100,93% | +32,58% | -99,11% | +45,52% | +18,66% | -21,29% | -45,72% | +15,86% | +42,34% | -9,85% | -19,78% | -29,45% | +46,38% | -50,33% | -113,28% | +63,71% | +43,14% | +9,04% | +27,71% | -59,24% | +27,84% | -7,16% | -18,71% | -49,30% | +43,47% | -45,08% | +0,87% | -28,29% | +26,41% | -24,91% | +48,28% | -379,56% | +62,96% | -7,48% | +9,91% | -58,92% | +6,30% | -23,26% | +30,34% | -24,55% | +2,48% | +8,56% | -1,41% | +31,55% | +4,70% | -2,49% | +26,47% | -63,02% | +25,07% |
dynamika r/r | | | | | | | +46,17% | -9,36% | +22,94% | -139,95% | +5,40% | +10,10% | -0,44% | -0,97% | -3,43% | -49,20% | -46,95% | +40,51% | -7,03% | +21,67% | -20,96% | +14,26% | +22,35% | +36,17% | +1,80% | +8,67% | -24,98% | -122,54% | +37,61% | +33,84% | +59,97% | +86,43% | +40,46% | +24,44% | +10,99% | -46,18% | -37,05% | -7,37% | -45,36% | -21,39% | -4,30% | -35,78% | -16,90% | +39,01% | -128,00% | -14,76% | +1,25% | -72,00% | +43,00% | -44,18% | -65,35% | -27,85% | -0,20% | -4,28% | +22,64% | -12,63% | +38,10% | +39,50% | +32,19% | +50,83% | -17,09% | +7,94% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-8 080 | -14 483 | -11 294 | -8 758 | -2 469 | -6 243 | 276 | -15 953 | 20 576 | 21 418 | 10 572 | 32 335 | 22 630 | 20 072 | 60 386 | 36 258 | 28 234 | 45 597 | 36 604 | - 152 534 | 5 935 | 2 817 | - 160 263 | 15 782 | -5 417 | -7 638 | -55 511 | -33 629 | -2 939 | 3 413 | -22 784 | -27 021 | -3 969 | 730 | 1 625 | -7 876 | -2 110 | -3 084 | 485 | -2 603 | -2 131 | -10 509 | -4 373 | -14 886 | -1 321 | 906 | 5 190 | 5 166 | 6 440 | 14 921 | 13 072 | -1 062 | -2 163 | -5 849 | -1 286 | -1 118 | 499 | -1 087 | -2 158 | -6 178 | -2 887 |
dynamika kw/kw | | | -79,25% | +22,02% | +22,45% | +71,81% | -152,86% | +104,42% | -5 880,07% | +228,98% | +4,09% | -50,64% | +205,86% | -30,01% | -11,30% | +200,85% | -39,96% | -22,13% | +61,50% | -19,72% | -516,71% | +103,89% | -52,54% | -5 789,14% | +109,85% | -134,32% | -41,00% | -626,77% | +39,42% | +91,26% | +216,13% | -767,57% | -18,60% | +85,31% | +118,39% | +122,60% | -584,68% | +73,21% | -46,16% | +115,73% | -636,70% | +18,13% | -393,15% | +58,39% | -240,41% | +91,13% | +168,58% | +472,85% | -0,46% | +24,66% | +131,69% | -12,39% | -108,12% | -103,67% | -170,41% | +78,01% | +13,06% | +144,63% | -317,84% | -98,53% | -186,28% | +53,27% |
dynamika r/r | | | | | | +69,44% | +56,89% | +102,44% | -82,15% | +933,37% | +443,07% | +3 730,43% | +302,69% | +9,98% | -6,28% | +471,19% | +12,13% | +24,76% | +127,17% | -39,38% | -520,69% | -78,98% | -93,82% | -537,83% | +110,35% | -191,27% | -371,14% | +65,36% | -313,08% | +45,74% | +144,68% | +58,96% | +19,65% | -35,05% | -78,61% | +107,13% | +70,85% | +46,84% | -522,47% | -70,15% | +66,95% | -1,00% | -240,76% | -1 001,65% | -471,88% | +38,01% | +108,62% | +218,68% | +134,70% | +587,51% | +1 546,91% | +151,87% | -120,56% | -133,59% | -139,20% | -109,84% | -5,27% | +123,07% | +81,42% | -67,81% | -452,59% | -678,56% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 814 | 0 | 3 876 | 1 492 | 0 | 0 | -2 338 | 27 236 | 8 | -31 512 | -1 369 | -1 467 | - 544 | 83 | -58 | 27 953 | -4 | 214 | - 212 | -5 136 | 75 | 25 | 54 | -28 718 | 192 | 12 | - 113 | -22 529 | - 771 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -61,51% | -100,00% | | | +1 264,93% | -99,97% | -394 000,00% | +95,66% | -7,16% | +62,92% | +115,26% | -169,88% | +48 294,83% | -100,01% | +5 450,00% | -199,07% | -2 322,64% | +101,46% | -66,67% | +116,00% | -53 281,48% | +100,67% | -93,75% | -1 041,67% | -19 837,17% | +96,58% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -160,32% | +1 725,47% | | | +41,45% | -105,39% | -6 900,00% | +100,26% | +95,76% | +2 005,45% | +99,26% | +157,83% | -265,52% | -118,37% | +1 975,00% | -88,32% | +125,47% | -459,15% | +156,00% | -52,00% | -309,26% | +21,55% | -501,56% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 255 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
-8 080 | -14 483 | -11 294 | -8 758 | -2 469 | -6 243 | 276 | -15 953 | 20 576 | 21 418 | 10 572 | 32 335 | 22 630 | 20 072 | 60 386 | - 219 090 | 28 234 | 45 597 | 36 604 | - 152 534 | 5 935 | 2 817 | - 160 263 | 15 782 | -5 417 | -7 638 | -55 511 | -33 629 | -2 939 | 3 413 | -22 784 | -27 021 | 4 846 | 730 | 5 501 | -6 385 | -2 110 | -3 084 | -1 852 | 24 632 | -2 123 | -42 021 | -5 741 | -16 353 | -1 865 | 989 | 5 132 | 33 119 | 6 436 | 15 135 | 12 860 | -6 198 | -2 089 | -5 824 | -1 233 | -29 837 | 691 | -1 075 | -2 271 | -28 707 | -3 657 |
dynamika kw/kw | | | -79,25% | +22,02% | +22,45% | +71,81% | -152,86% | +104,42% | -5 880,07% | +228,98% | +4,09% | -50,64% | +205,86% | -30,01% | -11,30% | +200,85% | -462,82% | +112,89% | +61,50% | -19,72% | -516,71% | +103,89% | -52,54% | -5 789,14% | +109,85% | -134,32% | -41,00% | -626,77% | +39,42% | +91,26% | +216,13% | -767,57% | -18,60% | +117,93% | -84,94% | +653,56% | -216,07% | +66,95% | -46,16% | +39,95% | +1 430,02% | -108,62% | -1 879,32% | +86,34% | -184,85% | +88,60% | +153,03% | +418,91% | +545,34% | -80,57% | +135,16% | -15,03% | -148,20% | +66,30% | -178,79% | +78,83% | -2 319,87% | +102,32% | -255,57% | -111,26% | -1 164,07% | +87,26% |
dynamika r/r | | | | | | +69,44% | +56,89% | +102,44% | -82,15% | +933,37% | +443,07% | +3 730,43% | +302,69% | +9,98% | -6,28% | +471,19% | -777,56% | +24,76% | +127,17% | -39,38% | +30,38% | -78,98% | -93,82% | -537,83% | +110,35% | -191,27% | -371,14% | +65,36% | -313,08% | +45,74% | +144,68% | +58,96% | +19,65% | +264,89% | -78,61% | +124,14% | +76,37% | -143,54% | -522,47% | -133,67% | +485,78% | -0,62% | -1 262,55% | -209,99% | -166,39% | +12,15% | +102,35% | +189,39% | +302,53% | +445,09% | +1 430,33% | +150,58% | -118,71% | -132,46% | -138,48% | -109,59% | -381,40% | +133,08% | +81,54% | -84,18% | +3,79% | -629,23% |
Przychody Finansowe | | 3 | 398 | -87 | 243 | -17 | 275 | 147 | - 473 | 993 | - 788 | 4 602 | 3 484 | 768 | 646 | -3 128 | 3 443 | 623 | 438 | 6 268 | 71 | 3 396 | -2 484 | 802 | 1 405 | 8 | 12 | -8 | 28 | 12 | 61 | - 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +13 166,67% | -121,86% | +379,31% | -107,00% | +1 717,65% | -46,55% | -421,77% | +309,94% | -179,36% | +684,01% | -24,29% | -77,96% | -15,89% | -584,21% | +210,07% | -81,91% | -29,70% | +1 331,05% | -98,87% | +4 683,10% | -173,14% | +132,29% | +75,19% | -99,43% | +50,00% | -166,67% | +450,00% | -57,14% | +408,33% | -290,16% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -666,67% | -30,90% | +268,97% | -294,65% | +5 941,18% | -386,55% | +3 030,61% | +836,58% | -22,66% | +181,98% | -167,97% | -1,18% | -18,88% | -32,20% | +300,38% | -97,94% | +445,10% | -667,12% | -87,20% | +1 878,87% | -99,76% | +100,48% | -101,00% | -98,01% | +50,00% | +408,33% | -1 350,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty finansowe | | -4 332 | -4 934 | -1 754 | -2 424 | -1 903 | -2 418 | -2 061 | -5 557 | -5 460 | -7 041 | -2 228 | -12 271 | -4 350 | -3 221 | -3 379 | -2 988 | -4 015 | -5 168 | -2 255 | -6 640 | -4 373 | -5 512 | -4 699 | -5 302 | -5 956 | -3 511 | -3 687 | -3 675 | -3 617 | -3 302 | -3 484 | -3 197 | -3 523 | -3 790 | -4 457 | -4 776 | -5 405 | -3 023 | -5 355 | -4 665 | -4 128 | -4 458 | -3 703 | -2 617 | - 400 | - 399 | - 387 | - 534 | -1 258 | -1 644 | -2 975 | -1 503 | -1 847 | -1 590 | -1 965 | -2 656 | - 144 | -1 714 | -1 405 | 129 | -2 372 |
dynamika kw/kw | | | -13,90% | +64,45% | -38,20% | +21,49% | -27,06% | +14,76% | -169,63% | +1,75% | -28,96% | +68,36% | -450,76% | +64,55% | +25,95% | -4,91% | +11,57% | -34,37% | -28,72% | +56,37% | -194,46% | +34,14% | -26,05% | +14,75% | -12,83% | -12,33% | +41,05% | -5,01% | +0,33% | +1,58% | +8,71% | -5,51% | +8,24% | -10,20% | -7,58% | -17,60% | -7,16% | -13,17% | +44,07% | -77,14% | +12,89% | +11,51% | -7,99% | +16,94% | +29,33% | +84,72% | +0,25% | +3,01% | -37,98% | -135,58% | -30,68% | -80,96% | +49,48% | -22,89% | +13,91% | -23,58% | -35,17% | +94,58% | -1 090,28% | +18,03% | +109,18% | -1 938,76% |
dynamika r/r | | | | | | +56,07% | +50,99% | -17,50% | -129,25% | -186,92% | -191,19% | -8,10% | -120,82% | +20,33% | +54,25% | -51,66% | +75,65% | +7,70% | -60,45% | +33,26% | -122,22% | -8,92% | -6,66% | -108,38% | +20,15% | -36,20% | +36,30% | +21,54% | +30,69% | +39,27% | +5,95% | +5,51% | +13,01% | +2,60% | -14,78% | -27,93% | -49,39% | -53,42% | +20,24% | -20,15% | +2,32% | +23,63% | -47,47% | +30,85% | +43,90% | +90,31% | +91,05% | +89,55% | +79,59% | -214,50% | -312,03% | -668,73% | -181,46% | -46,82% | +3,28% | +33,95% | -76,71% | +92,20% | -7,80% | +28,50% | +104,86% | -1 547,22% |
Zysk brutto |
|
-12 476 | -23 637 | -10 763 | -10 392 | -4 643 | -9 156 | -1 508 | -27 057 | 15 944 | 12 668 | - 268 016 | 15 437 | 17 915 | 17 426 | 54 585 | - 222 192 | 13 836 | 38 235 | 33 168 | - 169 322 | -7 933 | 5 068 | - 167 816 | 6 988 | -12 402 | -12 149 | -59 404 | -37 888 | -6 884 | 536 | -25 862 | -30 959 | 2 370 | -3 704 | - 270 | -10 306 | -7 515 | -6 107 | -7 207 | 19 968 | -6 251 | -46 480 | -9 445 | 26 347 | -2 265 | 590 | 4 745 | 32 585 | 5 178 | 13 491 | 9 885 | -7 701 | -3 936 | -7 414 | -3 197 | -32 493 | 547 | -2 788 | -3 675 | -28 578 | -2 807 |
dynamika kw/kw | | | -89,46% | +54,47% | +3,45% | +55,32% | -97,20% | +83,53% | -1 694,23% | +158,93% | -20,55% | -2 215,69% | +105,76% | +16,05% | -2,73% | +213,24% | -507,06% | +106,23% | +176,34% | -13,25% | -610,50% | +95,31% | +163,89% | -3 411,29% | +104,16% | -277,48% | +2,04% | -388,96% | +36,22% | +81,83% | +107,79% | -4 925,00% | -19,71% | +107,66% | -256,29% | +92,71% | -3 717,04% | +27,08% | +18,74% | -18,01% | +377,06% | -131,31% | -643,56% | +79,68% | +378,95% | -108,60% | +126,05% | +704,24% | +586,72% | -84,11% | +160,54% | -26,73% | -177,91% | +48,89% | -88,36% | +56,88% | -916,36% | +101,68% | -609,69% | -31,81% | -677,63% | +90,18% |
dynamika r/r | | | | | | +62,78% | +61,26% | +85,99% | -160,36% | +443,40% | +238,36% | -17 672,94% | +157,05% | +12,36% | +37,56% | +120,37% | -1 539,35% | -22,77% | +119,41% | -39,24% | +23,79% | -157,34% | -86,75% | -605,96% | +104,13% | -56,33% | -339,72% | +64,60% | -642,19% | +44,49% | +104,41% | +56,46% | +18,29% | +134,43% | -791,04% | +98,96% | +66,71% | -417,09% | -64,88% | -2 569,26% | +293,75% | +16,82% | -661,09% | -31,05% | +31,95% | +63,77% | +101,27% | +150,24% | +23,68% | +328,61% | +2 186,61% | +108,32% | -123,63% | -176,01% | -154,96% | -132,34% | -321,93% | +113,90% | +62,40% | -14,95% | +12,05% | -613,16% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 942 | - 121 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -816,08% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk netto |
|
-11 919 | -24 076 | -11 568 | -8 126 | -5 448 | -9 101 | -7 165 | -30 467 | 6 534 | 4 240 | - 275 973 | 3 262 | 13 326 | 10 226 | 38 381 | - 236 440 | 8 354 | 26 534 | 20 635 | - 141 429 | -15 369 | 2 032 | - 111 091 | -57 304 | - 137 689 | -15 462 | -19 333 | -58 548 | -8 520 | 119 | -25 532 | -34 814 | 3 407 | -9 373 | -2 110 | -10 182 | -8 830 | -7 148 | -5 448 | 14 214 | -6 918 | -43 823 | -4 856 | 16 815 | -3 813 | 1 316 | 5 795 | 32 367 | 4 312 | 3 410 | 7 260 | -8 059 | -5 568 | -7 067 | -6 601 | -34 795 | -1 960 | -3 208 | -5 185 | -28 610 | -3 570 |
dynamika kw/kw | | | -102,00% | +51,95% | +29,75% | +32,96% | -67,05% | +21,27% | -325,22% | +121,45% | -35,11% | -6 608,80% | +101,18% | +308,52% | -23,26% | +275,33% | -716,03% | +103,53% | +217,62% | -22,23% | -785,38% | +89,13% | +113,22% | -5 567,08% | +48,42% | -140,28% | +88,77% | -25,04% | -202,84% | +85,45% | +101,40% | -21 555,46% | -36,35% | +109,79% | -375,11% | +77,49% | -382,56% | +13,28% | +19,05% | +23,78% | +360,90% | -148,67% | -533,46% | +88,92% | +446,27% | -122,68% | +134,51% | +340,35% | +458,53% | -86,68% | -20,92% | +112,90% | -211,01% | +30,91% | -26,92% | +6,59% | -427,12% | +94,37% | -63,67% | -61,63% | -451,78% | +87,52% |
dynamika r/r | | | | | | +54,29% | +62,20% | +38,06% | -274,93% | +219,93% | +146,59% | -3 751,68% | +110,71% | +103,95% | +141,18% | +113,91% | -7 348,31% | -37,31% | +159,48% | -46,24% | +40,18% | -283,97% | -92,34% | -638,36% | +59,48% | -795,89% | -860,93% | +82,60% | -2,17% | +93,81% | +100,77% | -32,06% | +40,54% | +139,99% | -7 976,47% | +91,74% | +70,75% | -359,17% | +23,74% | -158,20% | +239,60% | +21,65% | -513,08% | +10,87% | +18,30% | +44,88% | +103,00% | +219,34% | +92,49% | +213,09% | +159,12% | +25,28% | -124,90% | -229,13% | -307,24% | -190,92% | -331,75% | +64,80% | +54,61% | +21,45% | +17,78% | -82,14% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
