PARTNER SERWISU
Sevenet SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLSVNET00019
SEV2,29 (+0,00%)
Spółka prowadzi działalność od 1997 r. Jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Podstawowym obszarem działalności Sevenet S.A jest świadczenie usług z zakresu Borderless Network związanych z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP). Sevenet planuje poszerzyć kompetencje technologiczne w posiadanych już obszarach oraz rozbudować sieć serwisową. W najbliższym czasie zamierza również skupić się na wzmocnieniu działań sprzedażowych poprzez otwarcie nowych przedstawicielstw handlowych na terenie kraju oraz rozpoczęciu intensywnych działań marketingowych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q4
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja raportu rocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 2,29
H: 2,29
L: 2,29
C: 2,29
VOL: 5,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Data raportu | | 14.11.2010 | 14.02.2011 | 14.05.2011 | 12.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 14.05.2012 | 23.11.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 12.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 14.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 13.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 13.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 13.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 | 11.02.2021 | 13.05.2021 | 12.08.2021 | 12.11.2021 | 11.02.2022 | 12.05.2022 | 11.08.2022 | 14.11.2022 | 10.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 13.11.2023 | 12.02.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 12.11.2024 | 12.02.2025 | 13.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 5 880 000 | 5 880 000 | 5 880 000 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 9 470 844 | 9 470 844 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 |
Przychody |
|
3 725 | 15 577 | 2 257 | 13 403 | 10 149 | 25 806 | 8 492 | 22 844 | 12 394 | 27 920 | 16 459 | 14 844 | 11 215 | 17 602 | 6 731 | 19 469 | 15 555 | 19 671 | 22 267 | 16 126 | 15 759 | 19 548 | 13 251 | 16 300 | 17 020 | 17 474 | 13 017 | 13 896 | 21 506 | 55 952 | 25 359 | 18 388 | 18 243 | 33 524 | 19 810 | 19 796 | 22 183 | 49 544 | 15 854 | 16 968 | 39 809 | 29 961 | 11 733 | 17 918 | 10 644 | 30 506 | 17 500 | 37 403 | 26 814 | 38 949 | 21 831 | 45 144 | 36 628 | 39 154 | 28 900 | 35 942 | 31 985 | 48 342 | 31 447 | 32 613 |
dynamika kw/kw | | | +318,17% | -85,51% | +493,84% | -24,28% | +154,27% | -67,09% | +169,01% | -45,75% | +125,27% | -41,05% | -9,81% | -24,45% | +56,95% | -61,76% | +189,24% | -20,10% | +26,46% | +13,20% | -27,58% | -2,28% | +24,04% | -32,21% | +23,01% | +4,42% | +2,67% | -25,51% | +6,75% | +54,76% | +160,17% | -54,68% | -27,49% | -0,79% | +83,76% | -40,91% | -0,07% | +12,06% | +123,34% | -68,00% | +7,03% | +134,61% | -24,74% | -60,84% | +52,71% | -40,60% | +186,60% | -42,63% | +113,73% | -28,31% | +45,26% | -43,95% | +106,79% | -18,86% | +6,90% | -26,19% | +24,37% | -11,01% | +51,14% | -34,95% | +3,71% |
dynamika r/r | | | | | | +172,46% | +65,67% | +276,25% | +70,44% | +22,12% | +8,19% | +93,82% | -35,02% | -9,51% | -36,96% | -59,10% | +31,16% | +38,70% | +11,75% | +230,81% | -17,17% | +1,31% | -0,63% | -40,49% | +1,08% | +8,00% | -10,61% | -1,77% | -14,75% | +26,36% | +220,20% | +94,81% | +32,33% | -15,17% | -40,08% | -21,88% | +7,66% | +21,60% | +47,79% | -19,97% | -14,29% | +79,46% | -39,53% | -25,99% | +5,60% | -73,26% | +1,82% | +49,15% | +108,75% | +151,92% | +27,68% | +24,75% | +20,70% | +36,60% | +0,53% | +32,38% | -20,38% | -12,68% | +23,47% | +8,81% | -9,26% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 549 | 2 016 | -3 598 | 384 | 815 | 1 153 | - 999 | 486 | 360 | 2 906 | - 224 | 583 | 80 | - 300 | -2 241 | 300 | 642 | 1 274 | 1 673 | 92 | 662 | 1 247 | -1 166 | 26 | 212 | - 605 | -1 667 | -3 441 | - 216 | 6 291 | 1 708 | -1 232 | - 550 | 3 476 | - 444 | 318 | 855 | 2 465 | 273 | 617 | 2 151 | 1 039 | - 821 | - 266 | -2 400 | 4 511 | -2 879 | 1 668 | -1 233 | 5 560 | -2 557 | 346 | 2 100 | 1 670 | - 435 | -1 092 | -1 324 | 2 534 | 1 503 | -1 436 |
dynamika kw/kw | | | +467,21% | -278,47% | +110,67% | +112,24% | +41,47% | -186,64% | +148,65% | -25,93% | +707,22% | -107,71% | +360,27% | -86,28% | -475,00% | -647,00% | +113,39% | +114,00% | +98,44% | +31,32% | -94,50% | +619,57% | +88,37% | -193,50% | +102,23% | +715,38% | -385,38% | -175,54% | -106,42% | +93,72% | +3 012,50% | -72,85% | -172,13% | +55,36% | +732,00% | -112,77% | +171,62% | +168,87% | +188,30% | -88,92% | +126,01% | +248,62% | -51,70% | -179,02% | +67,60% | -802,26% | +287,96% | -163,82% | +157,94% | -173,92% | +550,93% | -145,99% | +113,53% | +506,94% | -20,48% | -126,05% | -151,03% | -21,25% | +291,39% | -40,69% | -195,54% |
dynamika r/r | | | | | | +248,45% | -42,81% | +72,23% | +26,56% | -55,83% | +152,04% | +77,58% | +19,96% | -77,78% | -110,32% | -900,45% | -48,54% | +702,50% | +524,67% | +174,65% | -69,33% | +3,12% | -2,12% | -169,70% | -71,74% | -67,98% | -148,52% | -42,97% | -13 334,62% | -201,89% | +1 139,83% | +202,46% | +64,20% | -154,63% | -44,75% | -126,00% | +125,81% | +255,45% | -29,09% | +161,49% | +94,03% | +151,58% | -57,85% | -400,73% | -143,11% | -211,58% | +334,17% | -250,67% | +727,07% | +48,63% | +23,25% | +11,18% | -79,26% | +270,32% | -69,96% | +82,99% | -415,61% | -163,05% | +51,74% | +445,52% | -31,50% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 29 | 55 | 52 | 37 | 88 | 12 | 122 | 153 | 16 | 14 | 27 | 32 | 33 | 126 | 17 | 52 | 105 | -43 | 31 | 215 | 42 | 27 | 6 | 148 | 5 | 23 | 6 | 186 | 65 | 18 | 115 | 60 | 78 | 658 | 43 | 1 761 | 137 | 30 | -20 | 9 | 46 | 72 | 12 | 817 | 86 | 83 | 139 | 410 | 503 | 146 | 21 | 101 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -98,79% | +89,66% | -5,45% | -28,85% | +137,84% | -86,36% | +916,67% | +25,41% | -89,54% | -12,50% | +92,86% | +18,52% | +3,13% | +281,82% | -86,51% | +205,88% | +101,92% | -140,95% | +172,09% | +593,55% | -80,47% | -35,71% | -77,78% | +2 366,67% | -96,62% | +360,00% | -73,91% | +3 000,00% | -65,05% | -72,31% | +538,89% | -47,83% | +30,00% | +743,59% | -93,47% | +3 995,35% | -92,22% | -78,10% | -166,67% | +145,00% | +411,11% | +56,52% | -83,33% | +6 708,33% | -89,47% | -3,49% | +67,47% | +194,96% | +22,68% | -70,97% | -85,62% | +380,95% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +9,84% | | | | -98,46% | +203,45% | -78,18% | +134,62% | +313,51% | -81,82% | +16,67% | -77,87% | -79,08% | +106,25% | +800,00% | -37,04% | +62,50% | +218,18% | -134,13% | +82,35% | +313,46% | -60,00% | +162,79% | -80,65% | -31,16% | -88,10% | -14,81% | 0,00% | +25,68% | +1 200,00% | -21,74% | +1 816,67% | -67,74% | +20,00% | +3 555,56% | -62,61% | +2 835,00% | +75,64% | -95,44% | -146,51% | -99,49% | -66,42% | +140,00% | +160,00% | +8 977,78% | +86,96% | +15,28% | +1 058,33% | -49,82% | +484,88% | +75,90% | -84,89% | -75,37% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 279 | 0 | 0 | 0 | -95 | -20 | -65 | -93 | - 499 | -10 | -19 | -76 | - 331 | -29 | -39 | -26 | - 181 | -47 | -72 | -8 | -1 792 | -71 | - 191 | - 254 | -1 827 | -16 | -43 | -70 | -59 | -12 | -64 | -94 | - 573 | -19 | -31 | -97 | - 591 | -30 | -20 | -31 | - 172 | -86 | -37 | -6 | - 369 | -86 | -22 | -10 | - 332 | -48 | - 105 | -61 | -81 | - 157 | -12 | -99 | -33 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +78,95% | -225,00% | -43,08% | -436,56% | +98,00% | -90,00% | -300,00% | -335,53% | +91,24% | -34,48% | +33,33% | -596,15% | +74,03% | -53,19% | +88,89% | -22 300,00% | +96,04% | -169,01% | -32,98% | -619,29% | +99,12% | -168,75% | -62,79% | +15,71% | +79,66% | -433,33% | -46,88% | -509,57% | +96,68% | -63,16% | -212,90% | -509,28% | +94,92% | +33,33% | -55,00% | -454,84% | +50,00% | +56,98% | +83,78% | -6 050,00% | +76,69% | +74,42% | +54,55% | -3 220,00% | +85,54% | -118,75% | +41,90% | -32,79% | -93,83% | +92,36% | -725,00% | +66,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +65,95% | | | | -425,26% | +50,00% | +70,77% | +18,28% | +33,67% | -190,00% | -105,26% | +65,79% | +45,32% | -62,07% | -84,62% | +69,23% | -890,06% | -51,06% | -165,28% | -3 075,00% | -1,95% | +77,46% | +77,49% | +72,44% | +96,77% | +25,00% | -48,84% | -34,29% | -871,19% | -58,33% | +51,56% | -3,19% | -3,14% | -57,89% | +35,48% | +68,04% | +70,90% | -186,67% | -85,00% | +80,65% | -114,53% | 0,00% | +40,54% | -66,67% | +10,03% | +44,19% | -377,27% | -510,00% | +75,60% | -227,08% | +88,57% | -62,30% | +59,26% |
Zysk operacyjny |
|
- 552 | 2 701 | -4 145 | 2 155 | 818 | 2 146 | - 774 | 1 570 | 369 | 2 896 | - 265 | 121 | 158 | - 307 | -2 195 | 122 | 629 | 1 249 | 1 674 | -57 | 648 | 1 301 | -1 157 | -1 714 | 246 | - 839 | -1 890 | -5 053 | - 190 | 6 275 | 1 644 | -1 143 | - 557 | 3 435 | - 532 | -69 | 901 | 2 452 | 291 | 86 | 2 199 | 1 677 | - 809 | 1 323 | -2 349 | 4 504 | -2 905 | 1 308 | -1 273 | 5 610 | -2 555 | 831 | 2 138 | 1 648 | - 357 | - 763 | - 978 | 2 668 | 1 425 | -1 368 |
dynamika kw/kw | | | +589,31% | -253,46% | +151,99% | -62,04% | +162,35% | -136,07% | +302,84% | -76,50% | +684,82% | -109,15% | +145,66% | +30,58% | -294,30% | -614,98% | +105,56% | +415,57% | +98,57% | +34,03% | -103,41% | +1 236,84% | +100,77% | -188,93% | -48,14% | +114,35% | -441,06% | -125,27% | -167,35% | +96,24% | +3 402,63% | -73,80% | -169,53% | +51,27% | +716,70% | -115,49% | +87,03% | +1 405,80% | +172,14% | -88,13% | -70,45% | +2 456,98% | -23,74% | -148,24% | +263,54% | -277,55% | +291,74% | -164,50% | +145,03% | -197,32% | +540,69% | -145,54% | +132,52% | +157,28% | -22,92% | -121,66% | -113,73% | -28,18% | +372,80% | -46,59% | -196,00% |
dynamika r/r | | | | | | +248,19% | -20,55% | +81,33% | -27,15% | -54,89% | +34,95% | +65,76% | -92,29% | -57,18% | -110,60% | -728,30% | +0,83% | +298,10% | +506,84% | +176,26% | -146,72% | +3,02% | +4,16% | -169,12% | -2 907,02% | -62,04% | -164,49% | -63,35% | -194,81% | -177,24% | +847,91% | +186,98% | +77,38% | -193,16% | -45,26% | -132,36% | +93,96% | +261,76% | -28,62% | +154,70% | +224,64% | +144,06% | -31,61% | -378,01% | +1 438,37% | -206,82% | +168,57% | -259,09% | -1,13% | +45,81% | +24,56% | +12,05% | -36,47% | +267,95% | -70,62% | +86,03% | -191,82% | -145,74% | +61,89% | +499,16% | -79,29% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 257 | 44 | 411 | 152 | - 431 | 369 | 109 | -97 | 3 | 144 | -17 | 64 | 79 | 189 | - 109 | 237 | - 264 | 2 | 127 | -10 | - 102 | 344 | - 328 | 171 | 250 | 179 | 5 | 17 | 84 | 387 | - 207 | 382 | 587 | 422 | 70 | -4 | 25 | 277 | - 268 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 208 | 781 | - 981 | 25 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -82,88% | +834,09% | -63,02% | -383,55% | +185,61% | -70,46% | -188,99% | +103,09% | +4 700,00% | -111,81% | +476,47% | +23,44% | +139,24% | -157,67% | +317,43% | -211,39% | +100,76% | +6 250,00% | -107,87% | -920,00% | +437,25% | -195,35% | +152,13% | +46,20% | -28,40% | -97,21% | +240,00% | +394,12% | +360,71% | -153,49% | +284,54% | +53,66% | -28,11% | -83,41% | -105,71% | +725,00% | +1 008,00% | -196,75% | +100,37% | +1 100,00% | -100,00% | | -100,00% | | -9,09% | -100,00% | | +200,00% | +6 833,33% | +275,48% | -225,61% | +102,55% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -60,82% | | | | -267,70% | +738,64% | -73,48% | -163,82% | +100,70% | -60,98% | -115,60% | +165,98% | +2 533,33% | +31,25% | -541,18% | +270,31% | -434,18% | -98,94% | +216,51% | -104,22% | +61,36% | +17 100,00% | -358,27% | +1 810,00% | +345,10% | -47,97% | +101,52% | -90,06% | -66,40% | +116,20% | -4 240,00% | +2 147,06% | +598,81% | +9,04% | +133,82% | -101,05% | -95,74% | -34,36% | -482,86% | +125,00% | -52,00% | -100,00% | +105,60% | -100,00% | -8,33% | | -100,00% | | -72,73% | +1 980,00% | | -98 200,00% | +733,33% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -2 331 | -91 | - 700 | - 548 | - 663 | - 203 | 84 | - 245 | -37 | - 513 | -34 | - 222 | - 131 | - 212 | - 183 | - 356 | 329 | - 337 | 83 | - 121 | - 237 | - 507 | -20 | - 391 | - 309 | -38 | -94 | 30 | - 274 | - 264 | 213 | -51 | - 131 | - 445 | 401 | -31 | -42 | -60 | - 139 | - 135 | -99 | - 414 | -1 085 | 66 | - 154 | - 386 | - 657 | -33 | - 116 | - 104 | -1 305 | 912 | - 183 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +96,10% | -669,23% | +21,71% | -20,99% | +69,38% | +141,38% | -391,67% | +84,90% | -1 286,49% | +93,37% | -552,94% | +40,99% | -61,83% | +13,68% | -94,54% | +192,42% | -202,43% | +124,63% | -245,78% | -95,87% | -113,92% | +96,06% | -1 855,00% | +20,97% | +87,70% | -147,37% | +131,91% | -1 013,33% | +3,65% | +180,68% | -123,94% | -156,86% | -239,69% | +190,11% | -107,73% | -35,48% | -42,86% | -131,67% | +2,88% | +26,67% | -318,18% | -162,08% | +106,08% | -333,33% | -150,65% | -70,21% | +94,98% | -251,52% | +10,34% | -1 154,81% | +169,89% | -120,07% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -2 353,68% | | | | +71,56% | -123,08% | +112,00% | +55,29% | +94,42% | -152,71% | -140,48% | +9,39% | -254,05% | +58,67% | -438,24% | -60,36% | +351,15% | -58,96% | +145,36% | +66,01% | -172,04% | -50,45% | -124,10% | -223,14% | -30,38% | +92,50% | -370,00% | +107,67% | +11,33% | -594,74% | +326,60% | -270,00% | +52,19% | -68,56% | +88,26% | +39,22% | +67,94% | +86,52% | -134,66% | -335,48% | -135,71% | -590,00% | -680,58% | +148,89% | -55,56% | +6,76% | +39,45% | -150,00% | +24,68% | +73,06% | -98,63% | +2 863,64% | -57,76% |
Zysk brutto |
|
- 207 | 2 356 | -3 628 | 2 199 | 308 | 1 295 | -1 187 | 1 270 | 322 | 2 607 | - 661 | - 973 | 324 | - 114 | -2 537 | 88 | 260 | 1 198 | 1 516 | - 109 | 625 | 1 009 | -1 276 | -1 649 | -89 | - 629 | -2 021 | -5 392 | - 353 | 5 927 | 1 424 | -1 202 | - 416 | 3 346 | - 485 | - 259 | 1 024 | 2 458 | 622 | 542 | 2 176 | 2 148 | - 844 | 1 306 | -2 132 | 4 097 | -3 039 | 1 221 | -1 687 | 4 540 | -2 489 | 688 | 1 762 | 991 | - 389 | - 876 | - 874 | 2 144 | 1 356 | -1 526 |
dynamika kw/kw | | | +1 238,16% | -253,99% | +160,61% | -85,99% | +320,45% | -191,66% | +206,99% | -74,65% | +709,63% | -125,35% | -47,20% | +133,30% | -135,19% | -2 125,44% | +103,47% | +195,45% | +360,77% | +26,54% | -107,19% | +673,39% | +61,44% | -226,46% | -29,23% | +94,60% | -606,74% | -221,30% | -166,80% | +93,45% | +1 779,04% | -75,97% | -184,41% | +65,39% | +904,33% | -114,49% | +46,60% | +495,37% | +140,04% | -74,69% | -12,86% | +301,48% | -1,29% | -139,29% | +254,74% | -263,25% | +292,17% | -174,18% | +140,18% | -238,17% | +369,12% | -154,82% | +127,64% | +156,10% | -43,76% | -139,25% | -125,19% | +0,23% | +345,31% | -36,75% | -212,54% |
dynamika r/r | | | | | | +248,79% | -45,03% | +67,28% | -42,25% | +4,55% | +101,31% | +44,31% | -176,61% | +0,62% | -104,37% | -283,81% | +109,04% | -19,75% | +1 150,88% | +159,76% | -223,86% | +140,38% | -15,78% | -184,17% | -1 412,84% | -114,24% | -162,34% | -58,39% | -226,99% | -296,63% | +1 042,29% | +170,46% | +77,71% | -17,85% | -43,55% | -134,06% | +78,45% | +346,15% | -26,54% | +228,25% | +309,27% | +112,50% | -12,61% | -235,69% | +140,96% | -197,98% | +90,74% | -260,07% | -6,51% | +20,87% | +10,81% | +18,10% | -43,65% | +204,45% | -78,17% | +84,37% | -227,33% | -149,60% | +116,35% | +448,59% | -74,20% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 207 | 2 017 | -3 629 | 2 599 | 203 | 967 | - 868 | 900 | 107 | 2 134 | - 483 | -1 148 | 257 | -47 | -2 572 | 507 | -96 | 998 | 1 509 | - 473 | 495 | 924 | -1 169 | -1 592 | -89 | -1 095 | -1 768 | -4 507 | - 457 | 5 110 | 923 | - 688 | - 390 | 2 694 | - 382 | 130 | 783 | 1 897 | 593 | 758 | 1 753 | 1 688 | - 662 | 1 801 | -2 269 | 3 305 | - 405 | - 415 | -1 615 | 1 819 | -2 841 | 3 918 | 314 | 2 251 | 51 | -1 153 | -1 646 | 2 152 | 1 963 | -1 552 |
dynamika kw/kw | | | +1 074,40% | -279,92% | +171,62% | -92,19% | +376,35% | -189,76% | +203,69% | -88,11% | +1 894,39% | -122,63% | -137,68% | +122,39% | -118,29% | -5 372,34% | +119,71% | -118,93% | +1 139,58% | +51,20% | -131,35% | +204,65% | +86,67% | -226,52% | -36,18% | +94,41% | -1 130,34% | -61,46% | -154,92% | +89,86% | +1 218,16% | -81,94% | -174,54% | +43,31% | +790,77% | -114,18% | +134,03% | +502,31% | +142,27% | -68,74% | +27,82% | +131,27% | -3,71% | -139,22% | +372,05% | -225,99% | +245,66% | -112,25% | -2,47% | -289,16% | +212,63% | -256,18% | +237,91% | -91,99% | +616,88% | -97,73% | -2 360,78% | -42,76% | +230,74% | -8,78% | -179,06% |
dynamika r/r | | | | | | +198,07% | -52,06% | +76,08% | -65,37% | -47,29% | +120,68% | +44,35% | -227,56% | +140,19% | -102,20% | -432,51% | +144,16% | -137,35% | +2 223,40% | +158,67% | -193,29% | +615,63% | -7,41% | -177,47% | -236,58% | -117,98% | -218,51% | -51,24% | -183,10% | -413,48% | +566,67% | +152,21% | +84,73% | +14,66% | -47,28% | -141,39% | +118,90% | +300,77% | -29,58% | +255,24% | +483,08% | +123,88% | -11,02% | -211,64% | +137,60% | -229,44% | +95,79% | +38,82% | -123,04% | +28,82% | -44,96% | -601,48% | +1 044,10% | +119,44% | +23,75% | +101,80% | -129,43% | -624,20% | -4,40% | +3 749,02% | -34,61% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 207 | 2 017 | -3 629 | 2 599 | 203 | 967 | - 868 | 900 | 107 | 2 134 | - 483 | -1 148 | 257 | -47 | -2 572 | 507 | -96 | 998 | 1 509 | - 473 | 495 | 924 | -1 169 | -1 592 | -89 | -1 095 | -1 768 | -4 507 | - 457 | 5 110 | 923 | - 688 | - 390 | 2 694 | - 382 | 130 | 783 | 1 897 | 593 | 758 | 1 753 | 1 688 | - 662 | 1 801 | -2 269 | 3 305 | - 405 | - 415 | -1 615 | 1 819 | -2 841 | 3 918 | 314 | 2 251 | 51 | -1 153 | -1 646 | 2 152 | 1 963 | -1 552 |
dynamika kw/kw | | | +1 074,40% | -279,92% | +171,62% | -92,19% | +376,35% | -189,76% | +203,69% | -88,11% | +1 894,39% | -122,63% | -137,68% | +122,39% | -118,29% | -5 372,34% | +119,71% | -118,93% | +1 139,58% | +51,20% | -131,35% | +204,65% | +86,67% | -226,52% | -36,18% | +94,41% | -1 130,34% | -61,46% | -154,92% | +89,86% | +1 218,16% | -81,94% | -174,54% | +43,31% | +790,77% | -114,18% | +134,03% | +502,31% | +142,27% | -68,74% | +27,82% | +131,27% | -3,71% | -139,22% | +372,05% | -225,99% | +245,66% | -112,25% | -2,47% | -289,16% | +212,63% | -256,18% | +237,91% | -91,99% | +616,88% | -97,73% | -2 360,78% | -42,76% | +230,74% | -8,78% | -179,06% |
dynamika r/r | | | | | | +198,07% | -52,06% | +76,08% | -65,37% | -47,29% | +120,68% | +44,35% | -227,56% | +140,19% | -102,20% | -432,51% | +144,16% | -137,35% | +2 223,40% | +158,67% | -193,29% | +615,63% | -7,41% | -177,47% | -236,58% | -117,98% | -218,51% | -51,24% | -183,10% | -413,48% | +566,67% | +152,21% | +84,73% | +14,66% | -47,28% | -141,39% | +118,90% | +300,77% | -29,58% | +255,24% | +483,08% | +123,88% | -11,02% | -211,64% | +137,60% | -229,44% | +95,79% | +38,82% | -123,04% | +28,82% | -44,96% | -601,48% | +1 044,10% | +119,44% | +23,75% | +101,80% | -129,43% | -624,20% | -4,40% | +3 749,02% | -34,61% |
EBITDA |
|
- 331 | 3 054 | -3 902 | 2 220 | 1 031 | 2 358 | - 453 | 1 747 | 647 | 3 154 | -40 | 348 | 357 | -45 | -1 953 | 461 | 891 | 1 448 | 1 776 | 135 | 859 | 1 529 | - 919 | -1 476 | 476 | - 625 | -1 660 | -4 831 | 44 | 6 505 | 1 862 | - 915 | - 307 | 3 710 | - 275 | 187 | 1 161 | 2 775 | 564 | 321 | 2 418 | 1 893 | - 593 | 1 570 | -2 110 | 4 751 | -2 641 | 1 565 | -1 028 | 5 888 | -2 270 | 1 154 | 2 515 | 2 129 | 20 | - 172 | - 588 | 3 066 | 1 915 | - 904 |
